【2026 AI予想】7月19日 小倉 全レース 競馬予想
2026年7月18日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】7月19日 小倉 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | アウスヴァール | 森一馬 | 0.847185 | 0.327189 | 2.3 | 1.1 |
| 8 | メイショウソウセキ | 難波剛健 | 0.612759 | 0.254737 | 2.9 | 1.2 |
| 10 | バニーラビット | 小牧加矢太 | 0.445069 | 0.155756 | 4.7 | 1.5 |
| 1 | ニシノクードクール | 坂口智康 | 0.287618 | 0.071906 | 10.3 | 2.0 |
| 5 | ブランフォルテ | 水沼元輝 | 0.244100 | 0.070384 | 10.5 | 2.3 |
| 4 | クリアクォーツ | 大江原圭 | 0.176720 | 0.030811 | 24.0 | 2.9 |
| 6 | フラムリンガム | 伴啓太 | 0.173491 | 0.045116 | 16.4 | 2.9 |
| 2 | スティルシャイニン | 上野翔 | 0.102287 | 0.024669 | 29.9 | 4.6 |
| 7 | シュエットアムール | 土田真翔 | 0.039372 | 0.004919 | 150.0 | 11.4 |
| 11 | エイカイボクサー | 草野太郎 | 0.035844 | 0.008469 | 87.1 | 12.4 |
| 3 | ブルーセルリアン | 井上敏樹 | 0.035554 | 0.006044 | 122.1 | 12.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | カルロット | 松山弘平 | 0.789288 | 0.591405 | 1.2 | 1.2 |
| 5 | ルナフィオーレ | 西村淳也 | 0.433998 | 0.089773 | 8.2 | 1.7 |
| 2 | ハクサンテドリガワ | 松若風馬 | 0.403396 | 0.096644 | 7.6 | 1.7 |
| 1 | トウカイジーク | 今村聖奈 | 0.270479 | 0.059271 | 12.5 | 2.3 |
| 3 | グレンセロース | 吉村誠之助 | 0.269268 | 0.058490 | 12.6 | 2.3 |
| 13 | ヒッグスボソン | 秋山稔樹 | 0.248525 | 0.037577 | 19.6 | 2.5 |
| 8 | トウカイツバキ | 亀田温心 | 0.119785 | 0.007050 | 104.7 | 4.6 |
| 14 | ホッコームジカ | 幸英明 | 0.103864 | 0.013475 | 54.8 | 5.2 |
| 17 | ドゥボヌール | 永島まなみ | 0.078676 | 0.011346 | 65.0 | 6.7 |
| 9 | ナデシコザクラ | M.デムーロ | 0.072566 | 0.010724 | 68.8 | 7.2 |
| 15 | タマモマリアージュ | 角田大和 | 0.052087 | 0.004129 | 178.7 | 9.8 |
| 7 | ケイアイブラック | 藤懸貴志 | 0.038530 | 0.005073 | 145.5 | 13.1 |
| 4 | ショウナンライラ | 富田暁 | 0.034471 | 0.004942 | 149.3 | 14.6 |
| 11 | ムーンリットビーチ | 川端海翼 | 0.030668 | 0.003729 | 197.9 | 16.4 |
| 16 | ルーセントムーン | 渡辺竜也 | 0.021493 | 0.002172 | 339.9 | 23.2 |
| 18 | レガリアーナ | 森田誠也 | 0.013142 | 0.001670 | 442.0 | 37.6 |
| 10 | クリノゴージャス | 太宰啓介 | 0.013038 | 0.001652 | 446.6 | 37.9 |
| 12 | スマイリングスカイ | 城戸義政 | 0.006726 | 0.000879 | 840.0 | 72.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | ヤマニンエルファバ | 高杉吏麒 | 0.683328 | 0.427507 | 1.7 | 1.2 |
| 6 | メイショウメゴヒメ | 田口貫太 | 0.682984 | 0.216383 | 3.4 | 1.2 |
| 14 | エレーデサンライズ | 幸英明 | 0.443305 | 0.121957 | 6.1 | 1.5 |
| 15 | デアアテナ | 国分恭介 | 0.245047 | 0.035577 | 20.7 | 2.4 |
| 9 | エンジェルグラース | 永島まなみ | 0.232141 | 0.025439 | 29.0 | 2.5 |
| 12 | テクノピーチ | 田山旺佑 | 0.210848 | 0.062773 | 11.8 | 2.6 |
| 3 | ルージュマデイラ | 富田暁 | 0.106442 | 0.029589 | 24.9 | 4.7 |
| 13 | スマイルガーデン | 西村淳也 | 0.105320 | 0.029767 | 24.8 | 4.8 |
| 8 | ハツアカネ | 松若風馬 | 0.061496 | 0.006000 | 123.0 | 7.9 |
| 16 | エイシンキタールン | 吉村誠之助 | 0.059038 | 0.011418 | 64.6 | 8.1 |
| 1 | ブライトベリル | 中井裕二 | 0.050259 | 0.015247 | 48.4 | 9.4 |
| 11 | ヒデガミティアラ | 森田誠也 | 0.045567 | 0.006593 | 111.9 | 10.4 |
| 10 | クレスコフェーヴ | 藤懸貴志 | 0.029157 | 0.002336 | 315.9 | 16.0 |
| 2 | グリミスティ | 菱田裕二 | 0.028170 | 0.005649 | 130.6 | 16.5 |
| 4 | カフジラクレット | 長岡禎仁 | 0.010435 | 0.001612 | 457.7 | 43.8 |
| 5 | ヴェルサイユローズ | 酒井学 | 0.006464 | 0.002151 | 343.1 | 70.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | アラムシャピラス | 川田将雅 | 0.751607 | 0.552110 | 1.3 | 1.2 |
| 8 | ダンツウルス | 田口貫太 | 0.527483 | 0.166245 | 4.4 | 1.4 |
| 13 | ルクスディグニティ | 幸英明 | 0.393611 | 0.103999 | 7.1 | 1.7 |
| 3 | ホウオウモチーヴ | 松山弘平 | 0.391757 | 0.056489 | 13.1 | 1.7 |
| 4 | レイワノキセキ | 高倉稜 | 0.322876 | 0.027657 | 26.7 | 2.0 |
| 12 | ブルーザー | 田山旺佑 | 0.260503 | 0.049825 | 14.8 | 2.3 |
| 1 | アクティブヘイロー | J.コレット | 0.072378 | 0.007206 | 102.4 | 7.0 |
| 14 | アイスフォーク | M.デムーロ | 0.059225 | 0.015927 | 46.3 | 8.5 |
| 5 | ヴィーラー | 富田暁 | 0.053728 | 0.005913 | 124.8 | 9.3 |
| 10 | デルマタイセツ | 藤懸貴志 | 0.053000 | 0.004278 | 172.5 | 9.4 |
| 7 | メイショウユウゲン | 森田誠也 | 0.039751 | 0.003383 | 218.1 | 12.4 |
| 9 | ドットカモン | 西塚洸二 | 0.035432 | 0.003773 | 195.6 | 13.9 |
| 2 | カフジマリボー | 柴田裕一郎 | 0.029116 | 0.002050 | 360.1 | 16.8 |
| 6 | ニテンイチリュウ | 永島まなみ | 0.009532 | 0.001147 | 643.6 | 50.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | ビエントゾンダ | 西村淳也 | 0.742124 | 0.270269 | 2.7 | 1.1 |
| 2 | ツーハーツ | 今村聖奈 | 0.727024 | 0.260226 | 2.8 | 1.1 |
| 7 | ユーダブルワン | 松山弘平 | 0.625279 | 0.191848 | 3.8 | 1.1 |
| 3 | メイショウジェード | 太宰啓介 | 0.334007 | 0.097687 | 7.6 | 1.8 |
| 6 | レイクイーン | 渡辺竜也 | 0.332712 | 0.114394 | 6.5 | 1.8 |
| 4 | レアアース | 角田大和 | 0.109483 | 0.032880 | 22.4 | 4.4 |
| 5 | ホットロッドハート | 吉村誠之助 | 0.075782 | 0.018018 | 41.0 | 6.1 |
| 1 | カローナ | M.デムーロ | 0.053588 | 0.014678 | 50.3 | 8.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | ウルトラハート | 角田大和 | 0.804481 | 0.453654 | 1.6 | 1.1 |
| 6 | リリーサンダー | 田山旺佑 | 0.669848 | 0.247236 | 3.0 | 1.2 |
| 4 | フレアオブセンス | 西村淳也 | 0.421270 | 0.131052 | 5.6 | 1.5 |
| 13 | コズミックフレア | 幸英明 | 0.334739 | 0.056491 | 13.1 | 1.8 |
| 12 | メイショウゲッコウ | 西塚洸二 | 0.198263 | 0.018200 | 40.5 | 2.6 |
| 2 | テイエムファントム | 田口貫太 | 0.191626 | 0.034489 | 21.4 | 2.7 |
| 5 | アイアン | M.デムーロ | 0.101327 | 0.017113 | 43.1 | 4.6 |
| 11 | レッドフレーザー | 松若風馬 | 0.059698 | 0.007022 | 105.1 | 7.6 |
| 9 | ビーウィナー | 秋山稔樹 | 0.052073 | 0.003116 | 236.8 | 8.6 |
| 14 | サカトクフェイス | 長岡禎仁 | 0.051316 | 0.007500 | 98.4 | 8.8 |
| 10 | サトノライトニング | J.コレット | 0.049358 | 0.014011 | 52.7 | 9.1 |
| 1 | テーオータウンズ | 高杉吏麒 | 0.035165 | 0.006639 | 111.2 | 12.6 |
| 3 | トゥレネヴェリテ | 柴田裕一郎 | 0.024912 | 0.002554 | 288.9 | 17.6 |
| 7 | テーオーレックス | 菱田裕二 | 0.005925 | 0.000922 | 800.1 | 72.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | ピアストイヤーズ | 田山旺佑 | 0.669624 | 0.353816 | 2.1 | 1.4 |
| 10 | ダイアナクイーン | 酒井学 | 0.391066 | 0.122142 | 6.0 | 1.9 |
| 13 | マウンテンバローズ | J.コレット | 0.300292 | 0.090018 | 8.2 | 2.2 |
| 9 | キョラムン | 太宰啓介 | 0.275673 | 0.085787 | 8.6 | 2.4 |
| 7 | フィラーエ | 国分恭介 | 0.218794 | 0.042173 | 17.5 | 2.9 |
| 8 | タガノアルブラック | 幸英明 | 0.196777 | 0.067760 | 10.9 | 3.2 |
| 11 | ミライハーモニー | 今村聖奈 | 0.186865 | 0.049041 | 15.0 | 3.3 |
| 2 | ウェルカムソング | 松若風馬 | 0.179911 | 0.056874 | 13.0 | 3.4 |
| 14 | レオナルドスター | 永島まなみ | 0.125936 | 0.042001 | 17.6 | 4.6 |
| 17 | イリスアスール | 田口貫太 | 0.105114 | 0.019411 | 38.0 | 5.5 |
| 4 | ヒットザグラウンド | 吉村誠之助 | 0.103681 | 0.014828 | 49.8 | 5.5 |
| 5 | アーリントンロウ | 西村淳也 | 0.098745 | 0.039597 | 18.6 | 5.9 |
| 12 | ペルフェツィオーネ | 長岡禎仁 | 0.053315 | 0.001860 | 396.8 | 10.4 |
| 6 | ラブアイミー | 松山弘平 | 0.042832 | 0.006511 | 113.3 | 12.8 |
| 16 | バーケンティン | M.デムーロ | 0.026717 | 0.004413 | 167.2 | 20.2 |
| 15 | ソリスディエス | 菱田裕二 | 0.016359 | 0.002246 | 328.6 | 32.7 |
| 3 | アスクザアメリカン | 富田暁 | 0.008299 | 0.001522 | 485.0 | 64.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | アイカンアズーラ | 酒井学 | 0.562949 | 0.159620 | 4.6 | 1.5 |
| 3 | スマッシング | 田山旺佑 | 0.548388 | 0.287055 | 2.6 | 1.5 |
| 10 | プルミエールパス | 柴田裕一郎 | 0.353474 | 0.107509 | 6.9 | 2.0 |
| 6 | サンライズジュピタ | 西村淳也 | 0.335964 | 0.126905 | 5.8 | 2.0 |
| 9 | ドラムメジャー | 松山弘平 | 0.229246 | 0.070315 | 10.5 | 2.8 |
| 4 | アメリカンビヨンド | 西塚洸二 | 0.193269 | 0.070387 | 10.5 | 3.1 |
| 5 | ヨドノゴールド | 角田大和 | 0.178659 | 0.055100 | 13.4 | 3.3 |
| 7 | ペルセポネ | 吉村誠之助 | 0.164934 | 0.051243 | 14.4 | 3.7 |
| 14 | ミヤラティーニ | 松若風馬 | 0.159817 | 0.025659 | 28.8 | 3.7 |
| 13 | ミヤフロント | 幸英明 | 0.082077 | 0.012482 | 59.1 | 6.8 |
| 8 | ナンヨークリスタル | 泉谷楓真 | 0.073514 | 0.019706 | 37.5 | 7.5 |
| 2 | イイデカンタロウ | 菱田裕二 | 0.057053 | 0.008433 | 87.5 | 9.5 |
| 11 | スレッドザニードル | 国分恭介 | 0.045618 | 0.002969 | 248.6 | 11.7 |
| 12 | ジャンシ | J.コレット | 0.015038 | 0.002617 | 282.0 | 34.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | タンテドヴィーヴル | 亀田温心 | 0.950000 | 0.497856 | 1.5 | 1.0 |
| 8 | ユメハハテシナク | 松若風馬 | 0.569089 | 0.265323 | 2.8 | 1.2 |
| 4 | モアニ | 永島まなみ | 0.478068 | 0.085178 | 8.7 | 1.4 |
| 7 | クスクス | 酒井学 | 0.361084 | 0.058590 | 12.6 | 1.7 |
| 2 | ヤマニンループ | 藤懸貴志 | 0.254058 | 0.044636 | 16.5 | 2.1 |
| 6 | ゼンノインヴォーク | 松山弘平 | 0.222091 | 0.035645 | 20.7 | 2.4 |
| 1 | キーウェーブ | 城戸義政 | 0.079937 | 0.007665 | 96.3 | 5.7 |
| 5 | ハイディージェン | 幸英明 | 0.048501 | 0.005106 | 144.5 | 9.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | ジューンエオス | 西村淳也 | 0.558502 | 0.246676 | 3.0 | 1.5 |
| 13 | レヴァンテシチー | 松山弘平 | 0.534505 | 0.318817 | 2.3 | 1.5 |
| 16 | アレナパラシオ | 富田暁 | 0.274205 | 0.073061 | 10.1 | 2.4 |
| 9 | マッシャーブルム | 鮫島良太 | 0.241322 | 0.051366 | 14.4 | 2.7 |
| 12 | サイモンシュバリエ | 吉村誠之助 | 0.238811 | 0.072529 | 10.2 | 2.7 |
| 6 | カミノレアル | 田口貫太 | 0.193934 | 0.042688 | 17.3 | 3.2 |
| 7 | プロミシングスター | 秋山稔樹 | 0.153970 | 0.042345 | 17.4 | 3.9 |
| 14 | カルパ | 酒井学 | 0.152101 | 0.040913 | 18.0 | 3.9 |
| 8 | モズカトレア | 田山旺佑 | 0.139060 | 0.022232 | 33.2 | 4.2 |
| 2 | メイショウシナノ | 菱田裕二 | 0.114001 | 0.014622 | 50.5 | 5.1 |
| 4 | グランキングオー | 渡辺竜也 | 0.112874 | 0.027590 | 26.7 | 5.1 |
| 5 | テーオールビー | 藤懸貴志 | 0.103062 | 0.013490 | 54.7 | 5.5 |
| 3 | ダノンスウィッチ | 松若風馬 | 0.081825 | 0.017515 | 42.1 | 6.9 |
| 15 | インザモーメント | 高杉吏麒 | 0.038636 | 0.009132 | 80.8 | 13.9 |
| 11 | メイショウオーロラ | 高倉稜 | 0.035522 | 0.003692 | 199.9 | 15.1 |
| 10 | ナヴォーナ | 幸英明 | 0.027673 | 0.003332 | 221.5 | 19.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | ガイアメンテ | 川田将雅 | 0.513598 | 0.169237 | 4.4 | 1.6 |
| 14 | ウエストナウ | 高杉吏麒 | 0.434033 | 0.191157 | 3.9 | 1.9 |
| 5 | エヒト | 吉村誠之助 | 0.293945 | 0.136832 | 5.4 | 2.4 |
| 9 | ジーティーアダマン | 松山弘平 | 0.289460 | 0.104764 | 7.0 | 2.4 |
| 2 | タガノアビー | 幸英明 | 0.261771 | 0.089460 | 8.2 | 2.6 |
| 3 | ナムラエイハブ | 田山旺佑 | 0.253363 | 0.060994 | 12.1 | 2.6 |
| 17 | ジョバンニ | J.コレット | 0.237701 | 0.106429 | 6.9 | 2.9 |
| 8 | サフィラ | 西村淳也 | 0.180643 | 0.054591 | 13.5 | 3.5 |
| 18 | レーゼドラマ | 松若風馬 | 0.113610 | 0.028022 | 26.3 | 5.4 |
| 1 | ゼンダンハヤブサ | 酒井学 | 0.104282 | 0.015366 | 48.0 | 5.8 |
| 10 | マイネルメモリー | 菱田裕二 | 0.083133 | 0.010910 | 67.6 | 7.2 |
| 16 | ノーランサンライズ | 今村聖奈 | 0.047724 | 0.006246 | 118.2 | 12.1 |
| 11 | カネフラ | 富田暁 | 0.046431 | 0.004100 | 180.0 | 12.4 |
| 13 | カエルム | M.デムーロ | 0.043175 | 0.007678 | 96.1 | 13.3 |
| 4 | コパノサントス | 藤懸貴志 | 0.041455 | 0.006060 | 121.8 | 13.9 |
| 15 | テーオーソラネル | 田口貫太 | 0.027561 | 0.004377 | 168.6 | 20.7 |
| 7 | トータルクラリティ | 国分優作 | 0.019452 | 0.002491 | 296.2 | 29.0 |
| 12 | ケイズレーヴ | 渡辺竜也 | 0.008663 | 0.001287 | 573.3 | 64.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | ミッキージャンプ | 高杉吏麒 | 0.950000 | 0.693391 | 1.1 | 1.0 |
| 4 | ロングトールサリー | 西村淳也 | 0.671145 | 0.118290 | 6.2 | 1.1 |
| 8 | グラスベルグ | 亀田温心 | 0.453487 | 0.073413 | 10.1 | 1.4 |
| 6 | オーシンエス | 渡辺竜也 | 0.309409 | 0.053371 | 13.8 | 1.7 |
| 5 | フレイムスター | 吉村誠之助 | 0.251622 | 0.044670 | 16.5 | 2.0 |
| 9 | ゼットエイト | 森田誠也 | 0.124916 | 0.009979 | 74.0 | 3.7 |
| 2 | ヴィーナスバブル | 松若風馬 | 0.062536 | 0.003563 | 207.1 | 6.7 |
| 1 | アウローラシエル | 幸英明 | 0.031280 | 0.001374 | 537.0 | 12.9 |
| 3 | ブリッツアロング | 菱田裕二 | 0.019795 | 0.001949 | 378.6 | 20.2 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2