【2026 AI予想】10月18日 東京 全レース 競馬予想
2026年10月17日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】10月18日 東京 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | コナパームス | 川田将雅 | 0.950000 | 0.565105 | 1.3 | 1.1 |
| 10 | ツーハーツ | 横山武史 | 0.543067 | 0.149374 | 4.9 | 1.3 |
| 12 | コールドアズアイス | 菅原明良 | 0.428802 | 0.101213 | 7.3 | 1.5 |
| 8 | ハクタカ | 内田博幸 | 0.316568 | 0.064572 | 11.4 | 1.8 |
| 11 | レッドレヴェリー | 鮫島克駿 | 0.249131 | 0.046492 | 15.9 | 2.2 |
| 4 | ドッグズノーズ | 吉田豊 | 0.186166 | 0.031840 | 23.2 | 2.7 |
| 1 | ノーブルミント | 木幡初也 | 0.127536 | 0.019934 | 37.0 | 3.7 |
| 6 | メヌフォーコン | 原優介 | 0.080861 | 0.011595 | 63.6 | 5.7 |
| 7 | トルタネーラ | 木幡育也 | 0.038628 | 0.004959 | 148.8 | 11.3 |
| 5 | ヒミツヘイキ | 小林脩斗 | 0.020359 | 0.002412 | 306.0 | 21.2 |
| 9 | ファイティングボス | 遠藤汰月 | 0.011854 | 0.001319 | 559.3 | 36.0 |
| 2 | トパーズヘッド | 水沼元輝 | 0.010751 | 0.001184 | 623.4 | 39.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ティアラード | 横山武史 | 0.950000 | 0.452453 | 1.6 | 0.9 |
| 3 | エピックジャーニー | 川田将雅 | 0.914243 | 0.357082 | 2.1 | 0.9 |
| 10 | ヴェントリナ | 津村明秀 | 0.546481 | 0.123039 | 6.0 | 1.1 |
| 5 | サヴィッジブロウ | 大野拓弥 | 0.148615 | 0.020019 | 36.9 | 2.7 |
| 1 | ダンシングアワー | 小林脩斗 | 0.123480 | 0.015987 | 46.2 | 3.2 |
| 4 | トムキャット | 松岡正海 | 0.091187 | 0.011151 | 66.2 | 4.1 |
| 2 | バーチディダーマ | 原田和真 | 0.080669 | 0.009660 | 76.4 | 4.6 |
| 7 | ブラックナザレ | 内田博幸 | 0.048197 | 0.005337 | 138.3 | 7.3 |
| 6 | ハナミヤビ | 木幡巧也 | 0.033955 | 0.003588 | 205.7 | 10.2 |
| 8 | ドンドキリシマ | 遠藤汰月 | 0.017308 | 0.001685 | 438.0 | 19.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | シドニーハーバー | 横山武史 | 0.870435 | 0.434883 | 1.7 | 1.1 |
| 7 | アウアリイ | 津村明秀 | 0.741189 | 0.293486 | 2.5 | 1.1 |
| 6 | フィオリアーモ | 大野拓弥 | 0.362508 | 0.082392 | 9.0 | 1.6 |
| 8 | シュネーバレン | 木幡巧也 | 0.313973 | 0.066863 | 11.0 | 1.7 |
| 11 | ニホンノヨアケゼヨ | 横山典弘 | 0.261012 | 0.051737 | 14.3 | 2.0 |
| 9 | ルシオラ | 長岡禎仁 | 0.167934 | 0.029140 | 25.3 | 2.8 |
| 4 | ウインリスノアール | 小林脩斗 | 0.134204 | 0.022075 | 33.4 | 3.4 |
| 12 | サザンキンレンカ | 遠藤汰月 | 0.047428 | 0.006503 | 113.5 | 8.7 |
| 2 | ジェントルアイズ | 原優介 | 0.034336 | 0.004504 | 163.8 | 11.9 |
| 10 | アマリス | 鮫島克駿 | 0.031753 | 0.004123 | 179.0 | 12.8 |
| 3 | キャンディメモリー | 松岡正海 | 0.023732 | 0.002971 | 248.4 | 17.0 |
| 5 | トム | 内田博幸 | 0.011497 | 0.001323 | 557.9 | 34.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | ファクスカエリ | 横山武史 | 0.706729 | 0.394629 | 1.9 | 1.4 |
| 1 | サトノテオドール | 菅原明良 | 0.360549 | 0.115158 | 6.4 | 2.0 |
| 4 | ショーエクラ | 鮫島克駿 | 0.311655 | 0.092664 | 8.0 | 2.2 |
| 13 | ベアモンスター | 大野拓弥 | 0.299463 | 0.087464 | 8.4 | 2.2 |
| 16 | ランフェザー | 田辺裕信 | 0.277355 | 0.078420 | 9.4 | 2.4 |
| 8 | ロンドンエコー | 石橋脩 | 0.189788 | 0.047020 | 15.7 | 3.2 |
| 3 | メテオテソーロ | 木幡巧也 | 0.160696 | 0.037997 | 19.4 | 3.8 |
| 15 | メリアドール | 吉田豊 | 0.144851 | 0.033354 | 22.1 | 4.1 |
| 2 | パワープレイ | 伴啓太 | 0.138388 | 0.031514 | 23.4 | 4.3 |
| 6 | キャスバルキック | 松岡正海 | 0.122143 | 0.027024 | 27.3 | 4.8 |
| 11 | ベルゲラン | 石川裕紀人 | 0.066187 | 0.013030 | 56.6 | 8.4 |
| 9 | ペロペロペロッピー | 原田和真 | 0.056103 | 0.010756 | 68.6 | 9.8 |
| 5 | サクラトップオメガ | 木幡初也 | 0.055118 | 0.010539 | 70.0 | 10.1 |
| 10 | キタノリキュール | 小林脩斗 | 0.053558 | 0.010195 | 72.4 | 10.3 |
| 7 | ゴールデンダンス | 木幡育也 | 0.042939 | 0.007912 | 93.3 | 12.7 |
| 14 | デルマミョウコウ | 水沼元輝 | 0.014477 | 0.002324 | 317.6 | 36.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | ユメノカケラ | 津村明秀 | 0.930217 | 0.524583 | 1.4 | 1.0 |
| 1 | スイープラディウス | 川田将雅 | 0.614707 | 0.177371 | 4.2 | 1.2 |
| 5 | プレヴォスト | 内田博幸 | 0.533785 | 0.134563 | 5.5 | 1.2 |
| 6 | カーリーウィップ | 石川裕紀人 | 0.414681 | 0.086959 | 8.5 | 1.5 |
| 8 | マジックパール | 鮫島克駿 | 0.274542 | 0.046883 | 15.7 | 1.9 |
| 2 | ナックビリーブ | 大野拓弥 | 0.134577 | 0.018500 | 39.9 | 3.5 |
| 7 | レオガバナー | 原優介 | 0.049485 | 0.005667 | 130.2 | 8.8 |
| 3 | リョウランリノ | 石橋脩 | 0.048006 | 0.005473 | 134.8 | 9.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | ボーデコール | 津村明秀 | 0.820306 | 0.373616 | 2.0 | 1.1 |
| 5 | タクティシアン | 川田将雅 | 0.807958 | 0.357650 | 2.1 | 1.1 |
| 6 | ルースソラール | 横山武史 | 0.466776 | 0.109404 | 6.7 | 1.4 |
| 1 | ソードオブステート | 田辺裕信 | 0.419742 | 0.091458 | 8.1 | 1.4 |
| 3 | ラヴィサンエール | 松岡正海 | 0.176656 | 0.026666 | 27.7 | 2.7 |
| 8 | セタキト | 菅原明良 | 0.130629 | 0.018252 | 40.4 | 3.4 |
| 4 | ライーリーアース | 原田和真 | 0.090558 | 0.011721 | 63.0 | 4.8 |
| 2 | ダマスク | 内田博幸 | 0.087375 | 0.011233 | 65.7 | 4.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | ガーヴィ | 川田将雅 | 0.854300 | 0.508966 | 1.4 | 1.2 |
| 8 | トランスマーレ | 横山武史 | 0.377364 | 0.098175 | 7.5 | 1.8 |
| 10 | サンヴィクトワール | 鮫島克駿 | 0.376057 | 0.097649 | 7.6 | 1.8 |
| 2 | セットエトワール | 大野拓弥 | 0.375784 | 0.097539 | 7.6 | 1.8 |
| 4 | ティラーノ | 原優介 | 0.242204 | 0.051778 | 14.3 | 2.5 |
| 3 | ポッドロルフ | 石川裕紀人 | 0.239930 | 0.051120 | 14.4 | 2.6 |
| 1 | スワローシチー | 津村明秀 | 0.165643 | 0.031495 | 23.4 | 3.5 |
| 6 | レッドアヴィオン | 田辺裕信 | 0.162577 | 0.030759 | 24.0 | 3.5 |
| 5 | ノーウェアマン | 吉田豊 | 0.105688 | 0.018105 | 40.8 | 5.1 |
| 9 | コスモグラニット | 石橋脩 | 0.040522 | 0.005922 | 124.6 | 12.5 |
| 7 | ウインポーシャ | 遠藤汰月 | 0.039951 | 0.005827 | 126.7 | 12.6 |
| 11 | エナジーショット | 木幡巧也 | 0.019979 | 0.002666 | 276.9 | 24.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | ムテキシャチョウ | 川田将雅 | 0.577666 | 0.265169 | 2.8 | 1.5 |
| 2 | スタームーンナイト | 横山武史 | 0.564594 | 0.253566 | 2.9 | 1.5 |
| 14 | ガラク | 菅原明良 | 0.287848 | 0.084386 | 8.7 | 2.2 |
| 9 | ヘインズポイント | 石川裕紀人 | 0.261312 | 0.073630 | 10.0 | 2.4 |
| 5 | ベアアッコチャン | 大野拓弥 | 0.241043 | 0.065877 | 11.2 | 2.6 |
| 6 | ゴディアンフィンチ | 横山典弘 | 0.229288 | 0.061555 | 12.0 | 2.7 |
| 3 | レピュニット | 木幡巧也 | 0.211594 | 0.055281 | 13.4 | 2.9 |
| 15 | シュペルリング | 田辺裕信 | 0.186951 | 0.046990 | 15.7 | 3.2 |
| 8 | パータリプトラ | 鮫島克駿 | 0.167469 | 0.040789 | 18.1 | 3.5 |
| 7 | トワイライトビュー | 原優介 | 0.083887 | 0.017508 | 42.2 | 6.5 |
| 10 | ラッキーヤース | 津村明秀 | 0.071101 | 0.014410 | 51.2 | 7.7 |
| 13 | アドフランマム | 石橋脩 | 0.052489 | 0.010130 | 72.9 | 10.1 |
| 1 | ヘイルメリーラン | 松岡正海 | 0.018238 | 0.003058 | 241.4 | 28.3 |
| 16 | カスターニエ | 遠藤汰月 | 0.015707 | 0.002587 | 285.3 | 32.7 |
| 11 | ケルピー | 吉田豊 | 0.015438 | 0.002538 | 290.8 | 33.3 |
| 4 | スローモーション | 長岡禎仁 | 0.015376 | 0.002526 | 292.1 | 33.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | エコロデュエル | 草野太郎 | 0.887663 | 0.500971 | 1.5 | 1.1 |
| 9 | ジューンベロシティ | 高田潤 | 0.614494 | 0.196322 | 3.8 | 1.2 |
| 4 | ホウオウプロサンゲ | 小野寺祐太 | 0.446996 | 0.108602 | 6.8 | 1.5 |
| 2 | サイード | 小牧加矢太 | 0.326161 | 0.066130 | 11.2 | 1.8 |
| 1 | キャネル | 坂口智康 | 0.326001 | 0.066082 | 11.2 | 1.8 |
| 7 | マイネルグロン | 五十嵐雄祐 | 0.227320 | 0.039809 | 18.5 | 2.4 |
| 3 | ローンウルフ | 伴啓太 | 0.071634 | 0.009542 | 77.3 | 6.3 |
| 5 | デシマルサーガ | 大江原圭 | 0.051035 | 0.006441 | 114.6 | 8.7 |
| 8 | マイネルメサイア | 上野翔 | 0.048698 | 0.006103 | 120.9 | 9.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | ファイアマン | 原優介 | 0.857817 | 0.384914 | 1.9 | 1.0 |
| 7 | ヘリオトロープ | 川田将雅 | 0.768846 | 0.288574 | 2.6 | 1.0 |
| 3 | コスモストーム | 横山武史 | 0.691551 | 0.225573 | 3.3 | 1.0 |
| 4 | レッドベルダンス | 石川裕紀人 | 0.230014 | 0.037661 | 19.6 | 2.2 |
| 5 | マクミランテソーロ | 木幡巧也 | 0.168049 | 0.025084 | 29.4 | 2.8 |
| 1 | ライジンマル | 木幡初也 | 0.131826 | 0.018552 | 39.8 | 3.4 |
| 9 | マンダリンボレロ | 松岡正海 | 0.116790 | 0.016009 | 46.1 | 3.8 |
| 8 | タイヨウフレア | 大野拓弥 | 0.019693 | 0.002064 | 357.6 | 20.2 |
| 2 | ヨシヒロ | 原田和真 | 0.015414 | 0.001569 | 470.2 | 25.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | クールミラボー | 横山武史 | 0.484333 | 0.222337 | 3.3 | 1.8 |
| 6 | ハピ | 川田将雅 | 0.393203 | 0.151704 | 4.9 | 2.0 |
| 5 | ピカピカサンダー | 石橋脩 | 0.334332 | 0.115986 | 6.4 | 2.2 |
| 7 | リアレスト | 田辺裕信 | 0.316238 | 0.106250 | 6.9 | 2.3 |
| 2 | メイプルリッジ | 鮫島克駿 | 0.272376 | 0.084733 | 8.7 | 2.6 |
| 13 | カズタンジャー | 菅原明良 | 0.246726 | 0.073386 | 10.1 | 2.9 |
| 11 | レッドプロフェシー | 原優介 | 0.228306 | 0.065746 | 11.2 | 3.0 |
| 3 | ルシュヴァルドール | 津村明秀 | 0.216544 | 0.061078 | 12.1 | 3.2 |
| 10 | ハグ | 内田博幸 | 0.174813 | 0.045748 | 16.1 | 3.7 |
| 8 | ピュアキアン | 吉田豊 | 0.103052 | 0.023430 | 31.5 | 6.0 |
| 4 | ロードプレジール | 石川裕紀人 | 0.097130 | 0.021800 | 33.9 | 6.4 |
| 12 | リチュアル | 長岡禎仁 | 0.076601 | 0.016387 | 45.0 | 8.0 |
| 1 | ダブルジョーク | 木幡巧也 | 0.056343 | 0.011414 | 64.7 | 10.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 14 | ベストミーエヴァー | 津村明秀 | 0.425194 | 0.183261 | 4.0 | 2.0 |
| 16 | カフジエメンタール | 鮫島克駿 | 0.374712 | 0.148133 | 5.0 | 2.1 |
| 5 | ラブリージャブリー | 横山典弘 | 0.340382 | 0.127034 | 5.8 | 2.2 |
| 9 | タイセイプランセス | 石橋脩 | 0.322931 | 0.117076 | 6.3 | 2.3 |
| 6 | ロンギングセリーヌ | 吉田豊 | 0.236732 | 0.074416 | 9.9 | 3.0 |
| 4 | ソルトブリーズ | 菅原明良 | 0.220460 | 0.067440 | 10.9 | 3.2 |
| 7 | ビーオンザカバー | 横山武史 | 0.197316 | 0.058039 | 12.7 | 3.5 |
| 13 | キングノジョー | 田辺裕信 | 0.180271 | 0.051488 | 14.3 | 3.7 |
| 10 | キュクヌス | 石川裕紀人 | 0.156948 | 0.043013 | 17.2 | 4.3 |
| 15 | ログラール | 長岡禎仁 | 0.128476 | 0.033396 | 22.1 | 5.1 |
| 3 | マイネルフルムーン | 松岡正海 | 0.093875 | 0.022739 | 32.5 | 6.8 |
| 8 | クリニクラウン | 木幡初也 | 0.093137 | 0.022524 | 32.8 | 6.9 |
| 1 | ダノンエンブレム | 原優介 | 0.083052 | 0.019633 | 37.6 | 7.7 |
| 12 | ショーマンフリート | 木幡巧也 | 0.064254 | 0.014497 | 50.9 | 9.7 |
| 11 | ナヴォーナ | 内田博幸 | 0.044446 | 0.009455 | 78.1 | 13.8 |
| 2 | グラニット | 大野拓弥 | 0.037813 | 0.007856 | 93.9 | 16.2 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2