【2026 AI予想】10月17日 東京 全レース 競馬予想

AI 予想 2026

【2026 AI予想】10月17日 東京 全レース 競馬予想

土曜東京 全レース予想

東京 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 ワレモコウ 岩田望来 0.796042 0.420647 1.8 1.2
4 ピウモッソ 横山武史 0.611041 0.228996 3.2 1.3
3 アフィーリア 三浦皇成 0.367041 0.094276 7.8 1.7
10 アブリコース 原優介 0.352251 0.088553 8.3 1.8
8 パルセノスミハ 木幡巧也 0.244168 0.052453 14.1 2.3
6 ロイヤルグルーヴ 横山和生 0.203632 0.041166 17.9 2.7
1 ライヴバーボン 小林凌大 0.189053 0.037371 19.7 2.8
7 ラヴトリガー 遠藤汰月 0.088229 0.014620 50.5 5.5
12 イチゴワタアメ 佐藤翔馬 0.064115 0.010053 73.4 7.4
5 キタノバトゥーキ 原田和真 0.038987 0.005676 130.0 11.8
11 ココニイルヨ 木幡初也 0.027626 0.003843 192.0 16.5
9 ラブマイティー 水沼元輝 0.017814 0.002348 314.3 25.3

東京 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 ガヤーズアモーレ 武豊 0.850824 0.429495 1.7 1.1
9 スワーヴバシレウス 坂井瑠星 0.675050 0.241407 3.1 1.1
6 ジーフォーリア 横山武史 0.555861 0.162875 4.5 1.2
3 ロードスピアヘッド 吉村誠之助 0.359027 0.078410 9.4 1.7
10 ティアラスピリット 田辺裕信 0.216631 0.038534 19.2 2.4
1 キセキテキニキテル 菅原明良 0.126667 0.019526 37.8 3.7
8 アイアムイガイニモ 津村明秀 0.090579 0.013043 56.6 5.0
2 ゴーゼンチュー 佐藤翔馬 0.083305 0.011814 62.5 5.5
7 セイウンランウェイ 内田博幸 0.021156 0.002465 299.4 20.0
5 マイネルウルカヌス 木幡巧也 0.020900 0.002432 303.5 20.2

東京 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 レッドマウロア 岩田望来 0.839539 0.428247 1.7 1.1
6 センチュリースカイ 坂井瑠星 0.647780 0.234648 3.1 1.2
11 ニューロファイター 横山武史 0.506695 0.147791 5.0 1.3
3 ジーティーカグラ 岩田康誠 0.274572 0.057812 12.8 2.0
12 フレンデル 伊藤工真 0.244770 0.049421 14.9 2.3
10 ガジュノリプリンス 横山和生 0.205455 0.039197 18.8 2.6
1 マイトレーヤー 津村明秀 0.117468 0.019481 37.9 4.1
5 マカロンボイス 吉村誠之助 0.086670 0.013549 54.5 5.3
9 ニシノイケガミ 佐藤翔馬 0.029529 0.003931 187.7 14.7
2 ビップルーチェ 原優介 0.024004 0.003114 237.0 18.0
7 オーバーゼア 遠藤汰月 0.013352 0.001616 456.7 32.1
4 シャイニーヒーロー 木幡巧也 0.010165 0.001193 618.5 42.1

東京 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 ジルファノーガ C.ルメール 0.854767 0.465136 1.6 1.2
10 プラナベルデ 吉村誠之助 0.490526 0.159867 4.6 1.5
13 ハリペオ 横山武史 0.381574 0.108417 6.8 1.7
9 シリアスドラマ 津村明秀 0.246565 0.059029 12.5 2.4
11 リアライズボルト 坂井瑠星 0.217727 0.050164 14.7 2.6
15 ロジリッパー 三浦皇成 0.204653 0.046320 15.9 2.7
14 マニッシュ 遠藤汰月 0.109228 0.021377 34.5 4.7
6 ニシノミチビキ 石川裕紀人 0.108211 0.021140 34.9 4.7
2 サザンマキシム 佐藤翔馬 0.097398 0.018657 39.6 5.2
18 マイネルカピラリス 木幡巧也 0.096202 0.018386 40.1 5.3
17 トーセンマライカ 佐々木大輔 0.072040 0.013105 56.3 6.8
12 インキタトゥス 石橋脩 0.030921 0.004990 147.9 15.3
8 ゴーゴーアキラ 菅原明良 0.023293 0.003629 203.3 20.1
16 キョウエイベスト 原優介 0.016916 0.002538 290.8 27.5
1 ヒッポダメイア 大野拓弥 0.012923 0.001880 392.6 35.8
4 オトメノイノリ 内田博幸 0.012887 0.001874 393.8 35.9
3 レミニシング 水沼元輝 0.012860 0.001870 394.7 36.0
7 アミフジジャンヌ 木幡育也 0.011310 0.001621 455.3 40.9

東京 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ソーロブスト C.ルメール 0.766247 0.404636 1.8 1.2
5 ジェットシェヴロン 岩田望来 0.575737 0.201303 3.7 1.3
7 トナリティ 武豊 0.428891 0.115425 6.4 1.6
1 ペルケチセイ 津村明秀 0.406440 0.105372 7.0 1.6
3 サトノエスパーダ 横山和生 0.326091 0.074218 9.9 1.9
6 プリズンブレイク 木幡巧也 0.314454 0.070253 10.5 1.9
8 フィニート 石橋脩 0.142055 0.023922 30.9 3.7
4 ダークアベンジャー 原優介 0.020423 0.002488 296.6 22.9
2 コルヴィリア 佐々木大輔 0.019661 0.002384 309.6 23.8

東京 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 シヴィータス 横山和生 0.545715 0.252239 2.9 1.5
17 アイアンパイク 横山典弘 0.451981 0.180655 4.1 1.8
7 タイセイフレッサ 戸崎圭太 0.400136 0.148010 5.0 1.9
4 ロンドンオービタル 菅原明良 0.233105 0.067437 10.9 2.9
9 リラ 北村友一 0.232709 0.067283 11.0 2.9
11 ホウオウショコラ 岩田望来 0.225065 0.064326 11.5 2.9
15 テルケンユミクイン 木幡巧也 0.215688 0.060775 12.1 3.0
13 ナハトナナレオン 佐々木大輔 0.157580 0.040502 18.2 4.0
10 ベルヴィヴァン 岩田康誠 0.119360 0.028705 25.7 5.1
8 スペードギニー 原優介 0.102290 0.023814 31.0 5.8
14 クレセントウイング 石橋脩 0.083566 0.018714 39.4 6.9
12 ミラビリオン 吉村誠之助 0.073042 0.015971 46.2 7.9
3 ラブリーガール 吉田豊 0.066441 0.014297 51.6 8.7
5 サトノセレナーデ 大野拓弥 0.040758 0.008142 90.6 13.8
1 クラディスティーナ 内田博幸 0.015432 0.002726 270.8 35.7
16 ハッピーサプライズ 遠藤汰月 0.014641 0.002570 287.2 37.6
6 ベルシャイニー 佐藤翔馬 0.012346 0.002125 347.3 44.4
18 コヴェナント 水沼元輝 0.010146 0.001708 432.0 54.0

東京 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 モノポリオ C.ルメール 0.709935 0.368649 2.0 1.3
10 ヤングアメリカンズ 岩田望来 0.515273 0.182555 4.0 1.4
5 タイセイリアル 坂井瑠星 0.414997 0.123970 6.0 1.7
9 アトラステソーロ 菅原明良 0.350204 0.094215 7.8 1.9
4 アデルフィー 三浦皇成 0.339304 0.089712 8.2 1.9
3 リアライズオーラム 石橋脩 0.308520 0.077691 9.5 2.1
7 タキノボリ 横山和生 0.147898 0.028676 25.7 3.8
6 スティールヴォーグ 佐々木大輔 0.076049 0.012774 57.8 6.9
1 タイセツナヒ 原優介 0.074066 0.012382 59.6 7.0
8 ワカミヤイリオス 水沼元輝 0.034545 0.005133 143.8 14.6
2 ファミーユウルーズ 石川裕紀人 0.029209 0.004244 173.9 17.2

東京 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 モートンアイランド 津村明秀 0.719975 0.398427 1.9 1.3
4 リポサンテ 田辺裕信 0.471992 0.151882 4.9 1.6
2 セイロンジェムズ C.ルメール 0.432433 0.129369 5.7 1.7
9 アッカン 池添謙一 0.412333 0.118978 6.2 1.7
5 エースフライト 坂井瑠星 0.321179 0.079122 9.3 2.0
1 タガノヘラクレス 横山典弘 0.193727 0.038453 19.2 3.0
6 スピンザブラッド 荻野極 0.189630 0.037373 19.7 3.1
7 ドゥラエテルノ 武豊 0.162138 0.030436 24.2 3.6
8 マイネルアレス 石橋脩 0.096594 0.015960 46.2 5.6

東京 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 コラリオン C.ルメール 0.764247 0.453073 1.6 1.3
11 トップレイアー 武豊 0.399678 0.120232 6.1 1.8
3 ルナパッショーネ 坂井瑠星 0.354851 0.099462 7.4 1.9
2 ラガリーガ 岩田望来 0.319835 0.084889 8.7 2.1
1 フルーツバスケット 横山武史 0.249865 0.059487 12.4 2.5
4 ホウオウモノポリー 戸崎圭太 0.213541 0.048006 15.4 2.9
10 グランオギュール 荻野極 0.158287 0.032488 22.7 3.7
5 コスモイェーガー 木幡巧也 0.133803 0.026304 28.1 4.2
6 ノドゥス 三浦皇成 0.132957 0.026098 28.3 4.2
7 キャピタルストーン 大野拓弥 0.124305 0.024014 30.7 4.6
9 レゾンフォルテ 横山典弘 0.083886 0.014934 49.4 6.4
8 アヴィアトーレ 津村明秀 0.064745 0.011012 67.0 8.2

東京 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 ビービーアジャイル C.ルメール 0.592979 0.287346 2.6 1.4
10 ロングウェイホーム 荻野極 0.479166 0.189401 3.9 1.7
4 ライノ 北村友一 0.409408 0.144069 5.1 1.8
5 ヴァンドーム 岩田望来 0.346842 0.110367 6.7 2.0
12 ロードブレイズ 横山和生 0.204422 0.051860 14.2 3.1
14 メイショウフジ 大野拓弥 0.196481 0.049200 15.0 3.2
13 タイセイカイザー 横山武史 0.170265 0.040805 18.1 3.5
8 ヴァナルガンド 津村明秀 0.151236 0.035069 21.0 4.0
7 シャルクハフト 吉村誠之助 0.120763 0.026484 27.9 4.9
1 インペリアルライン 木幡巧也 0.100933 0.021283 34.7 5.6
6 モズロックンロール 幸英明 0.094675 0.019704 37.5 6.1
11 オメガタキシード 岩田康誠 0.058010 0.011057 66.7 9.5
2 インジケーター 原優介 0.038408 0.006881 107.3 14.2
9 タンゴバイラリン 原田和真 0.036413 0.006475 114.0 14.9

東京 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 アンパドゥ 岩田望来 0.508847 0.235896 3.1 1.6
4 トロヴァトーレ C.ルメール 0.456426 0.192036 3.8 1.8
5 アドマイヤズーム 武豊 0.328694 0.110791 6.7 2.2
14 エコロアルバ 坂井瑠星 0.319920 0.106255 6.9 2.2
8 マジックサンズ 横山和生 0.259467 0.077894 9.5 2.6
1 ファンダム 戸崎圭太 0.208650 0.057495 12.8 3.1
6 デビットバローズ 池添謙一 0.166469 0.042621 17.3 3.8
12 エンペラーズソード 木幡巧也 0.153474 0.038382 19.2 4.1
7 ウォーターリヒト 幸英明 0.146547 0.036186 20.4 4.3
9 キープカルム 荻野極 0.133577 0.032190 22.9 4.6
11 ファーヴェント 三浦皇成 0.133252 0.032091 23.0 4.6
2 ミトノオルフェ 菅原明良 0.073833 0.015666 47.1 7.9
13 シュガークン 吉村誠之助 0.066339 0.013810 53.4 8.8
3 シンフォーエバー 岩田康誠 0.044506 0.008687 85.0 12.9

東京 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 ショーリバース 横山典弘 0.580018 0.274895 2.7 1.4
5 ダノンキラウェア 坂井瑠星 0.476545 0.187866 3.9 1.7
12 タイキブリッツェン 三浦皇成 0.422548 0.152184 4.8 1.8
7 バルダンツァ 岩田望来 0.343711 0.108997 6.8 2.0
4 フィーチャリング 原優介 0.214535 0.055405 13.3 3.0
6 シーニックビュー 荻野極 0.214224 0.055296 13.3 3.0
9 ワーズワース 戸崎圭太 0.203018 0.051455 14.3 3.1
14 エムティエスターテ 大野拓弥 0.159325 0.037519 19.7 3.8
11 ベルブリエ 岩田康誠 0.107733 0.023061 32.0 5.4
1 メッエフアパラ 菅原明良 0.082119 0.016645 44.3 7.0
10 テンクウジョー 石川裕紀人 0.061747 0.011904 62.0 9.1
13 グラスブランシュ 木幡巧也 0.055576 0.010533 70.1 9.9
8 メモリーグラス 佐々木大輔 0.045529 0.008369 88.2 12.0
3 キングクー 佐藤翔馬 0.033371 0.005870 125.7 16.3


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2