【2026 AI予想】7月19日 福島 全レース 競馬予想
2026年7月18日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】7月19日 福島 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | ムーンベリル | 坂井瑠星 | 0.950000 | 0.672471 | 1.1 | 1.0 |
| 10 | ユイノキャッツアイ | 木幡初也 | 0.698756 | 0.132376 | 5.6 | 1.1 |
| 2 | ケンシロウワールド | 団野大成 | 0.480293 | 0.076517 | 9.6 | 1.3 |
| 3 | スウィット | 木幡巧也 | 0.289489 | 0.043005 | 17.2 | 1.8 |
| 6 | ドナビッグベン | 荻野極 | 0.229047 | 0.047441 | 15.6 | 2.2 |
| 4 | トムキャット | 松岡正海 | 0.088269 | 0.011576 | 63.8 | 4.8 |
| 9 | レオライジング | 原優介 | 0.059242 | 0.006553 | 112.6 | 7.0 |
| 5 | リケアチャチャチャ | 石田拓郎 | 0.036653 | 0.003688 | 200.1 | 10.9 |
| 8 | ココニイルヨ | 谷原柚希 | 0.027566 | 0.003166 | 233.1 | 14.4 |
| 7 | ウカテンセイ | 小崎綾也 | 0.023693 | 0.003208 | 230.1 | 16.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 16 | クレアノア | 戸崎圭太 | 0.514015 | 0.151481 | 4.9 | 1.5 |
| 8 | サトノスターライト | 坂井瑠星 | 0.489569 | 0.372293 | 2.0 | 1.7 |
| 14 | ピースフルマインド | 荻野極 | 0.440446 | 0.082788 | 8.9 | 1.8 |
| 15 | クリスタルドレス | 江田照男 | 0.419703 | 0.095485 | 7.7 | 1.8 |
| 2 | ジャストビコーズ | 三浦皇成 | 0.416561 | 0.181877 | 4.1 | 1.8 |
| 6 | グレイスルーラー | 佐藤翔馬 | 0.129876 | 0.018691 | 39.5 | 4.6 |
| 5 | フジサン | 大野拓弥 | 0.119139 | 0.030881 | 23.9 | 5.1 |
| 13 | アマンヘセル | 田辺裕信 | 0.111303 | 0.023327 | 31.6 | 5.4 |
| 11 | ジャストマイウェイ | 石川裕紀人 | 0.092331 | 0.014725 | 50.1 | 6.4 |
| 3 | ダイナマイトメロン | 菊沢一樹 | 0.081127 | 0.008865 | 83.2 | 7.2 |
| 7 | キリスパークル | 石橋脩 | 0.059701 | 0.005140 | 143.6 | 9.6 |
| 9 | アオゾラランチ | 吉田豊 | 0.036112 | 0.003044 | 242.4 | 15.4 |
| 12 | チョコスコーン | 伊藤工真 | 0.031819 | 0.003239 | 227.9 | 17.5 |
| 10 | ロジタイガー | 松岡正海 | 0.029761 | 0.003139 | 235.1 | 18.6 |
| 1 | ジェイエルグリーン | 原優介 | 0.020508 | 0.003884 | 190.0 | 26.9 |
| 4 | ルビーサンセット | 石田拓郎 | 0.008029 | 0.001140 | 647.4 | 67.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | ペプチドドリーム | 団野大成 | 0.655097 | 0.246557 | 3.0 | 1.3 |
| 14 | シャルムグリーン | 津村明秀 | 0.555057 | 0.273179 | 2.7 | 1.4 |
| 13 | ベルランコントル | 原優介 | 0.428253 | 0.161627 | 4.6 | 1.7 |
| 4 | ランウェイミューズ | 坂井瑠星 | 0.358843 | 0.150246 | 4.9 | 1.9 |
| 16 | ブラーヴジャン | 田辺裕信 | 0.288431 | 0.051601 | 14.3 | 2.2 |
| 6 | グランマエストロ | 戸崎圭太 | 0.220012 | 0.054554 | 13.5 | 2.7 |
| 7 | チャチャット | 横山典弘 | 0.145221 | 0.017341 | 42.6 | 3.9 |
| 2 | ラクシオンデクラ | 菊沢一樹 | 0.083512 | 0.009413 | 78.4 | 6.3 |
| 9 | シルバーゴールド | 吉田豊 | 0.063962 | 0.011628 | 63.5 | 8.1 |
| 12 | ルアグロール | 小林脩斗 | 0.051567 | 0.006415 | 115.0 | 10.0 |
| 5 | ルージュラベル | 佐藤翔馬 | 0.051268 | 0.007348 | 100.4 | 10.0 |
| 10 | レッドフリーマン | 荻野極 | 0.035511 | 0.004273 | 172.7 | 14.3 |
| 3 | カタカムナ | 木幡巧也 | 0.029065 | 0.002285 | 323.0 | 17.4 |
| 1 | アロハオエ | 江田照男 | 0.019544 | 0.001536 | 480.4 | 25.6 |
| 15 | ボールドフロント | 石田拓郎 | 0.007440 | 0.001119 | 659.8 | 66.4 |
| 11 | カキュウ | 小崎綾也 | 0.007218 | 0.000879 | 839.4 | 68.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | フェスティヴハート | 柴田大知 | 0.679426 | 0.297297 | 2.5 | 1.3 |
| 9 | ユニバーサルラヴ | 三浦皇成 | 0.610144 | 0.213658 | 3.5 | 1.3 |
| 2 | アーティラリー | 石川裕紀人 | 0.395361 | 0.143392 | 5.1 | 1.7 |
| 11 | ハリコミチュウ | 木幡初也 | 0.292881 | 0.092218 | 8.0 | 2.1 |
| 5 | デルマザオウ | 小崎綾也 | 0.271916 | 0.073388 | 10.1 | 2.2 |
| 7 | ペタルズダンス | 菊沢一樹 | 0.232430 | 0.061209 | 12.1 | 2.6 |
| 13 | アルティソナンテ | 大野拓弥 | 0.193536 | 0.035936 | 20.5 | 2.9 |
| 4 | トラストレガート | 吉田豊 | 0.156079 | 0.053145 | 13.9 | 3.5 |
| 6 | カムオンオーバー | 小林脩斗 | 0.039578 | 0.008868 | 83.2 | 12.4 |
| 15 | ジーティーヒラリ | 佐藤翔馬 | 0.034111 | 0.004318 | 170.9 | 14.3 |
| 10 | ハピネスドリーム | 杉原誠人 | 0.030324 | 0.006542 | 112.8 | 16.0 |
| 1 | ヤマニンルーバス | 江田照男 | 0.020591 | 0.003993 | 184.8 | 23.4 |
| 8 | ランランリンリン | 上里直汰 | 0.018807 | 0.002598 | 284.1 | 25.5 |
| 14 | マッドヘッドラブ | 武藤雅 | 0.018254 | 0.002213 | 333.5 | 26.3 |
| 12 | ウィッシュリスト | 石神深道 | 0.006563 | 0.001223 | 603.3 | 72.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | グランオギュール | 荻野極 | 0.742141 | 0.438112 | 1.7 | 1.2 |
| 9 | ヴェルバーニア | 戸崎圭太 | 0.601316 | 0.200884 | 3.7 | 1.3 |
| 6 | マハロハ | 団野大成 | 0.493660 | 0.138982 | 5.3 | 1.5 |
| 11 | エンルートフライト | 津村明秀 | 0.277594 | 0.064579 | 11.4 | 2.1 |
| 5 | ロワデュモンド | 三浦皇成 | 0.273071 | 0.050316 | 14.7 | 2.1 |
| 2 | サンタンヌ | 坂井瑠星 | 0.208357 | 0.040101 | 18.4 | 2.7 |
| 7 | コスモフラムオット | 武藤雅 | 0.192629 | 0.037364 | 19.8 | 2.9 |
| 1 | マイホームパパ | 江田照男 | 0.061950 | 0.008237 | 89.6 | 7.9 |
| 3 | ムーチョピカンテ | 嶋田純次 | 0.060280 | 0.005492 | 134.4 | 8.1 |
| 10 | アズールドーン | 菊沢一樹 | 0.034885 | 0.006325 | 116.7 | 13.6 |
| 13 | ラヴァレード | 吉田豊 | 0.024368 | 0.004814 | 153.3 | 19.3 |
| 8 | カウェーカネム | 原優介 | 0.017884 | 0.003557 | 207.4 | 26.0 |
| 12 | ナムラダックス | 杉原誠人 | 0.011865 | 0.001236 | 597.3 | 39.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 14 | チャランダマルツ | 坂井瑠星 | 0.696772 | 0.298711 | 2.5 | 1.2 |
| 2 | トランサルピナ | 荻野極 | 0.669135 | 0.327978 | 2.3 | 1.2 |
| 6 | グルーヴェンス | 三浦皇成 | 0.462161 | 0.143218 | 5.2 | 1.5 |
| 16 | アルニタク | 佐藤翔馬 | 0.239545 | 0.065463 | 11.3 | 2.4 |
| 3 | セイウンリリーナ | 武藤雅 | 0.189621 | 0.034448 | 21.4 | 2.9 |
| 5 | クールボビー | 石田拓郎 | 0.142034 | 0.028758 | 25.7 | 3.7 |
| 12 | ドナチャージ | 杉原誠人 | 0.134800 | 0.028351 | 26.0 | 3.8 |
| 10 | セイウンイーリス | 野中悠太郎 | 0.098421 | 0.021712 | 34.0 | 5.1 |
| 4 | ドリームユー | 嶋田純次 | 0.081625 | 0.011007 | 67.0 | 6.1 |
| 15 | コスモルトチェコ | 丸田恭介 | 0.066498 | 0.006755 | 109.3 | 7.3 |
| 7 | ミラクルオーラ | 石川裕紀人 | 0.057282 | 0.008420 | 87.7 | 8.4 |
| 11 | ヴァンデエス | 大野拓弥 | 0.046094 | 0.007077 | 104.3 | 10.3 |
| 13 | アイアムキレマスネ | 津村明秀 | 0.039308 | 0.005422 | 136.1 | 12.0 |
| 8 | ヴィンチェローズ | 原優介 | 0.033863 | 0.005428 | 136.0 | 13.8 |
| 9 | キミヘノメロディー | 菊沢一樹 | 0.025605 | 0.003701 | 199.4 | 18.1 |
| 1 | エリンヘラクレス | 石神深道 | 0.017236 | 0.003551 | 207.8 | 26.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | チェイサー | 佐藤翔馬 | 0.651047 | 0.205132 | 3.6 | 1.3 |
| 4 | イントゥザウインド | 坂井瑠星 | 0.642141 | 0.271942 | 2.7 | 1.3 |
| 5 | キタノドンカルロ | 柴田大知 | 0.450473 | 0.119833 | 6.2 | 1.6 |
| 7 | ユイノサダハル | 江田照男 | 0.436856 | 0.169163 | 4.4 | 1.6 |
| 13 | ファイアリービート | 大野拓弥 | 0.369158 | 0.156699 | 4.7 | 1.8 |
| 9 | ファナティカル | 原優介 | 0.165007 | 0.028376 | 26.0 | 3.4 |
| 10 | パワポケグッド | 上里直汰 | 0.057656 | 0.005618 | 131.4 | 8.6 |
| 15 | テキサスバローズ | 菊沢一樹 | 0.050323 | 0.015395 | 47.9 | 9.8 |
| 8 | ジュングロワール | 石川裕紀人 | 0.040793 | 0.009707 | 76.0 | 12.0 |
| 12 | マイトリックスター | 石田拓郎 | 0.039887 | 0.003870 | 190.7 | 12.3 |
| 11 | リアルパラダイス | 木幡巧也 | 0.032746 | 0.003245 | 227.5 | 14.9 |
| 14 | スルーザゴールド | 杉原誠人 | 0.032018 | 0.007043 | 104.8 | 15.2 |
| 6 | ラヴィプランドール | 小林脩斗 | 0.021607 | 0.002574 | 286.7 | 22.3 |
| 1 | ライヴギムレット | 野中悠太郎 | 0.006352 | 0.001022 | 722.1 | 74.4 |
| 2 | サイモングリーマン | 木幡育也 | 0.003939 | 0.000381 | 1936.8 | 119.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | アメテュストス | 戸崎圭太 | 0.446317 | 0.247998 | 3.0 | 1.9 |
| 9 | モウエエデショー | 野中悠太郎 | 0.353799 | 0.133406 | 5.5 | 2.2 |
| 3 | スイートオレンジ | 菊沢一樹 | 0.346342 | 0.084538 | 8.7 | 2.2 |
| 15 | トーセンブリラーレ | 津村明秀 | 0.294040 | 0.110745 | 6.7 | 2.5 |
| 12 | ミエノストロング | 石川裕紀人 | 0.255526 | 0.087081 | 8.5 | 2.8 |
| 7 | リスレジャンデール | 杉原誠人 | 0.247320 | 0.081269 | 9.1 | 2.9 |
| 4 | ジャグアール | 石橋脩 | 0.232281 | 0.053007 | 13.9 | 3.1 |
| 13 | ピエナフェーヴル | 田辺裕信 | 0.195235 | 0.061347 | 12.0 | 3.5 |
| 2 | ロスパレドネス | 坂井瑠星 | 0.167493 | 0.051687 | 14.3 | 4.0 |
| 6 | ミッドセンチュリー | 嶋田純次 | 0.144053 | 0.033269 | 22.2 | 4.6 |
| 16 | コスモアチーブ | 石神深道 | 0.093451 | 0.017288 | 42.7 | 6.8 |
| 14 | コズミックボックス | 武藤雅 | 0.088572 | 0.016460 | 44.8 | 7.2 |
| 5 | ポッドロルフ | 三浦皇成 | 0.076868 | 0.015323 | 48.2 | 8.2 |
| 11 | アレクレア | 松岡正海 | 0.049024 | 0.004981 | 148.2 | 12.6 |
| 1 | クラウンテック | 木幡育也 | 0.007024 | 0.001119 | 659.3 | 84.7 |
| 10 | インヴェスター | 菅原隆一 | 0.002656 | 0.000483 | 1529.5 | 223.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | ヴァンヴィーヴ | 戸崎圭太 | 0.550961 | 0.232969 | 3.2 | 1.5 |
| 1 | ガラベイヤ | 石川裕紀人 | 0.509053 | 0.296033 | 2.5 | 1.6 |
| 13 | ハッピーエンジェル | 三浦皇成 | 0.358072 | 0.163137 | 4.5 | 2.0 |
| 6 | ヴェントゥーラ | 田辺裕信 | 0.291349 | 0.079626 | 9.3 | 2.3 |
| 15 | ロードトレゾール | 団野大成 | 0.233660 | 0.050616 | 14.6 | 2.8 |
| 12 | ルージュブリッツ | 津村明秀 | 0.216799 | 0.035831 | 20.6 | 2.9 |
| 11 | ファビュラススター | 原優介 | 0.184639 | 0.030804 | 24.0 | 3.3 |
| 7 | キョウエイボニータ | 松岡正海 | 0.172199 | 0.024731 | 29.8 | 3.5 |
| 10 | プリティディーヴァ | 坂井瑠星 | 0.134112 | 0.041901 | 17.6 | 4.4 |
| 8 | セイウンデセオ | 菊沢一樹 | 0.076553 | 0.014196 | 52.0 | 7.4 |
| 2 | ダンケルド | 杉原誠人 | 0.069207 | 0.010698 | 69.0 | 8.1 |
| 4 | カリーシ | 大野拓弥 | 0.056229 | 0.004807 | 153.5 | 9.8 |
| 14 | ポッドデスペア | 荻野極 | 0.038318 | 0.004669 | 158.1 | 14.3 |
| 5 | マイネルラッシュ | 武藤雅 | 0.038237 | 0.003876 | 190.4 | 14.3 |
| 16 | クレオズニードル | 野中悠太郎 | 0.037506 | 0.003353 | 220.1 | 14.6 |
| 9 | イグニション | 石橋脩 | 0.033106 | 0.002751 | 268.3 | 16.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | アロンズロッド | 戸崎圭太 | 0.681031 | 0.489547 | 1.5 | 1.2 |
| 7 | ルールーリマ | 荻野極 | 0.666908 | 0.220010 | 3.4 | 1.2 |
| 6 | コスモイシュタル | 松岡正海 | 0.525755 | 0.123439 | 6.0 | 1.3 |
| 10 | クラヴァンス | 坂井瑠星 | 0.357286 | 0.052275 | 14.1 | 1.8 |
| 8 | レッセパッセ | 原優介 | 0.208142 | 0.044564 | 16.6 | 2.7 |
| 1 | ジェットブレード | 菊沢一樹 | 0.167768 | 0.020148 | 36.6 | 3.2 |
| 9 | ヤマニンガラッシア | 木幡巧也 | 0.124381 | 0.024382 | 30.3 | 4.2 |
| 12 | バードウォッチャー | 津村明秀 | 0.119794 | 0.016211 | 45.5 | 4.3 |
| 5 | バセリーナ | 野中悠太郎 | 0.093943 | 0.004038 | 182.8 | 5.4 |
| 2 | ゴーソーファー | 嶋田純次 | 0.033850 | 0.004182 | 176.5 | 13.9 |
| 3 | ビッグデイメイク | 柴田大知 | 0.013579 | 0.000497 | 1486.1 | 34.1 |
| 11 | ヨシヒロ | 木幡育也 | 0.007562 | 0.000709 | 1041.5 | 60.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 13 | ユキマル | 田辺裕信 | 0.471114 | 0.205938 | 3.6 | 1.8 |
| 5 | エコロアゼル | 団野大成 | 0.453221 | 0.201236 | 3.7 | 1.8 |
| 7 | ガビーズシスター | 戸崎圭太 | 0.330209 | 0.132665 | 5.6 | 2.2 |
| 8 | マニバドラ | 荻野極 | 0.324767 | 0.131995 | 5.6 | 2.2 |
| 1 | メイショウホウレン | 坂井瑠星 | 0.253458 | 0.080999 | 9.1 | 2.7 |
| 14 | ファムエレガンテ | 三浦皇成 | 0.231127 | 0.053459 | 13.8 | 3.0 |
| 15 | ショウナンアビアス | 石橋脩 | 0.222174 | 0.062827 | 11.7 | 3.0 |
| 16 | ルディック | 原優介 | 0.154449 | 0.031836 | 23.2 | 4.1 |
| 11 | プレゼンティーア | 大野拓弥 | 0.148425 | 0.025738 | 28.7 | 4.3 |
| 3 | ロードアウォード | 津村明秀 | 0.139727 | 0.028747 | 25.7 | 4.5 |
| 2 | ジョーローリット | 武藤雅 | 0.087111 | 0.016583 | 44.5 | 6.9 |
| 10 | ゲッティヴィラ | 石川裕紀人 | 0.051054 | 0.009619 | 76.7 | 11.4 |
| 6 | ケイアイアニラ | 丸田恭介 | 0.037041 | 0.004931 | 149.7 | 15.6 |
| 4 | カズゴルティス | 小崎綾也 | 0.032254 | 0.004595 | 160.6 | 17.9 |
| 12 | グッジョブ | 菊沢一樹 | 0.032150 | 0.004615 | 159.9 | 17.9 |
| 9 | ジャスパーゴールド | 松岡正海 | 0.031718 | 0.004216 | 175.0 | 18.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | イサチルシーキング | 木幡巧也 | 0.543662 | 0.302616 | 2.4 | 1.5 |
| 11 | エアトベーレ | 嶋田純次 | 0.436883 | 0.120008 | 6.1 | 1.8 |
| 15 | ヘルヴェティオス | 坂井瑠星 | 0.420626 | 0.166688 | 4.4 | 1.8 |
| 6 | サムシングニュー | 石神深道 | 0.327906 | 0.089170 | 8.3 | 2.2 |
| 1 | アルデキングダム | 横山典弘 | 0.312394 | 0.080772 | 9.1 | 2.2 |
| 3 | ソナタン | 津村明秀 | 0.256499 | 0.087558 | 8.4 | 2.6 |
| 10 | ノーウェアマン | 田辺裕信 | 0.181285 | 0.065460 | 11.3 | 3.5 |
| 13 | カイトヴィント | 柴田大知 | 0.173156 | 0.011177 | 66.0 | 3.6 |
| 14 | リポジノ | 小崎綾也 | 0.141600 | 0.026914 | 27.4 | 4.4 |
| 4 | ジーティーブラック | 菊沢一樹 | 0.094801 | 0.037901 | 19.5 | 6.3 |
| 12 | ウインドワンピース | 野中悠太郎 | 0.047162 | 0.004032 | 183.0 | 12.1 |
| 2 | メリーサウンド | 大野拓弥 | 0.022085 | 0.002135 | 345.7 | 25.2 |
| 5 | ノアチュロス | 杉原誠人 | 0.016835 | 0.001672 | 441.4 | 33.0 |
| 8 | スーパーホース | 石川裕紀人 | 0.013589 | 0.002420 | 305.0 | 40.7 |
| 9 | キングプロフィット | 石田拓郎 | 0.011518 | 0.001477 | 499.8 | 48.0 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2