【2026 AI予想】10月24日 京都 全レース 競馬予想
2026年10月24日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】10月24日 京都 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | アメリカンステラ | 川田将雅 | 0.881387 | 0.524715 | 1.4 | 1.1 |
| 7 | マーゴットバサラ | 北村友一 | 0.522371 | 0.158500 | 4.7 | 1.4 |
| 6 | メイショウリベロ | 幸英明 | 0.350808 | 0.082361 | 9.0 | 1.8 |
| 11 | マーノマエストロ | 田山旺佑 | 0.267073 | 0.055550 | 13.3 | 2.1 |
| 3 | ロードグレイル | 松若風馬 | 0.241056 | 0.048263 | 15.3 | 2.4 |
| 10 | ドリームアムニス | 石川倭 | 0.238699 | 0.047626 | 15.5 | 2.4 |
| 1 | タンバゲッコー | 藤懸貴志 | 0.181372 | 0.033177 | 22.2 | 2.9 |
| 5 | オーラムミーティア | M.デムーロ | 0.130099 | 0.021872 | 33.7 | 3.9 |
| 8 | タガノクレーキング | 古川吉洋 | 0.086973 | 0.013468 | 54.8 | 5.6 |
| 2 | アントラヴァースト | 角田大和 | 0.072135 | 0.010807 | 68.3 | 6.6 |
| 4 | ベンゲル | 田口貫太 | 0.028027 | 0.003661 | 201.6 | 16.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | アーケントレイル | 岩田望来 | 0.683448 | 0.323000 | 2.3 | 1.2 |
| 8 | ドナズエクリプス | 川田将雅 | 0.577644 | 0.219805 | 3.4 | 1.3 |
| 6 | エーテルワーム | 松山弘平 | 0.470810 | 0.147452 | 5.0 | 1.6 |
| 1 | アンバーライト | 田山旺佑 | 0.465713 | 0.144573 | 5.1 | 1.6 |
| 10 | ディープナイト | 幸英明 | 0.307608 | 0.073580 | 10.0 | 2.0 |
| 2 | コルソヴェローチェ | 鮫島克駿 | 0.235721 | 0.050255 | 14.7 | 2.6 |
| 7 | テムルーラー | 石川倭 | 0.096303 | 0.016047 | 46.0 | 5.5 |
| 3 | ドマ | 国分優作 | 0.085947 | 0.014004 | 52.7 | 6.0 |
| 5 | ナリタトップライト | 田口貫太 | 0.058514 | 0.008911 | 82.8 | 8.7 |
| 9 | リバティサンライズ | 森田誠也 | 0.018289 | 0.002375 | 310.8 | 26.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ポアサムシュガー | 松若風馬 | 0.508114 | 0.241755 | 3.1 | 1.7 |
| 3 | ジューンジャムズ | 酒井学 | 0.351464 | 0.128283 | 5.8 | 2.2 |
| 6 | カネトシブレイン | 田口貫太 | 0.330661 | 0.116690 | 6.3 | 2.2 |
| 16 | ハメドスタイル | 田山旺佑 | 0.292739 | 0.097184 | 7.6 | 2.4 |
| 10 | ノーブルセプター | 高杉吏麒 | 0.277025 | 0.089671 | 8.2 | 2.5 |
| 12 | シウラナ | 松山弘平 | 0.212866 | 0.062079 | 11.9 | 3.2 |
| 1 | ケーリュケイオン | 幸英明 | 0.200525 | 0.057293 | 12.9 | 3.4 |
| 5 | アメリカンヴェガ | 菱田裕二 | 0.190025 | 0.053345 | 13.8 | 3.5 |
| 14 | スリーアイアトラス | 武豊 | 0.180751 | 0.049949 | 14.8 | 3.7 |
| 8 | モハラ | 北村友一 | 0.133552 | 0.033940 | 21.7 | 4.8 |
| 13 | ドラゴンアンセム | M.デムーロ | 0.088418 | 0.020516 | 36.0 | 7.0 |
| 2 | シグナルカード | 角田大和 | 0.067960 | 0.015021 | 49.1 | 9.0 |
| 4 | ヤマカツファイア | 川又賢治 | 0.054226 | 0.011545 | 63.9 | 11.2 |
| 15 | サンフォルティス | 荻野琢真 | 0.052357 | 0.011085 | 66.6 | 11.5 |
| 7 | ヴァンダローム | 加藤祥太 | 0.037227 | 0.007493 | 98.5 | 16.0 |
| 11 | バンペイユ | 鮫島克駿 | 0.022090 | 0.004150 | 177.8 | 26.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | バニーラビット | 小牧加矢太 | 0.577427 | 0.296366 | 2.5 | 1.5 |
| 5 | スコラーリ | 伴啓太 | 0.377447 | 0.126260 | 5.8 | 2.0 |
| 2 | トゥラッタッタ | 草野太郎 | 0.370588 | 0.122342 | 6.0 | 2.0 |
| 3 | アルマーザアミール | 森一馬 | 0.320593 | 0.096319 | 7.7 | 2.2 |
| 7 | ボールドハーテッド | 五十嵐雄祐 | 0.303072 | 0.088150 | 8.4 | 2.3 |
| 10 | メイショウトム | 難波剛健 | 0.271474 | 0.074514 | 9.9 | 2.5 |
| 8 | ビジューブリランテ | 坂口智康 | 0.264086 | 0.071514 | 10.3 | 2.5 |
| 1 | ヴラディア | 水沼元輝 | 0.245254 | 0.064171 | 11.5 | 2.8 |
| 6 | アメリカンピース | 小坂忠士 | 0.193718 | 0.046109 | 16.0 | 3.3 |
| 9 | フームスムート | 上野翔 | 0.076339 | 0.014254 | 51.8 | 7.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | スマートピナクル | 武豊 | 0.585105 | 0.274057 | 2.7 | 1.4 |
| 13 | レイティス | 浜中俊 | 0.481713 | 0.186652 | 4.0 | 1.6 |
| 12 | セレナード | 川田将雅 | 0.452952 | 0.166980 | 4.4 | 1.7 |
| 2 | マイヴェール | 高杉吏麒 | 0.345309 | 0.106473 | 6.9 | 2.0 |
| 8 | ダブルインバース | 松山弘平 | 0.276954 | 0.076508 | 9.6 | 2.4 |
| 5 | オールインアスク | 岩田康誠 | 0.235815 | 0.060965 | 12.1 | 2.8 |
| 11 | ディスクレタメンテ | 幸英明 | 0.154490 | 0.034841 | 21.2 | 3.9 |
| 9 | ブリングインラック | 鮫島克駿 | 0.130889 | 0.028280 | 26.1 | 4.5 |
| 10 | ルナヴェリタス | 松若風馬 | 0.108034 | 0.022331 | 33.0 | 5.3 |
| 6 | カガセレーネ | 田山旺佑 | 0.094039 | 0.018881 | 39.1 | 6.1 |
| 1 | アサクサロマンス | 菱田裕二 | 0.062873 | 0.011725 | 62.9 | 8.8 |
| 4 | ナムラポピー | 田口貫太 | 0.037558 | 0.006474 | 114.0 | 14.5 |
| 3 | ウォーターアケビ | 太宰啓介 | 0.034270 | 0.005833 | 126.5 | 15.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | ブルーレース | 酒井学 | 0.516433 | 0.226300 | 3.3 | 1.5 |
| 12 | カネコメファミリー | 鮫島克駿 | 0.508571 | 0.219428 | 3.4 | 1.5 |
| 1 | ダイヤモンド | 武豊 | 0.430088 | 0.159964 | 4.6 | 1.8 |
| 9 | ジーティームッシュ | 松山弘平 | 0.285095 | 0.082266 | 9.0 | 2.3 |
| 3 | ビサーロ | 川須栄彦 | 0.281605 | 0.080777 | 9.1 | 2.4 |
| 5 | ヴィエントデコラ | 石川倭 | 0.249583 | 0.067790 | 10.9 | 2.7 |
| 4 | サヨノパララックス | 菱田裕二 | 0.166262 | 0.039051 | 18.9 | 3.8 |
| 10 | クレマチス | 川又賢治 | 0.148672 | 0.033809 | 21.8 | 4.1 |
| 6 | ラッキーバック | 幸英明 | 0.139486 | 0.031176 | 23.7 | 4.3 |
| 8 | リアルアルバ | 田口貫太 | 0.139022 | 0.031045 | 23.8 | 4.3 |
| 7 | ゼットスパンキー | 森田誠也 | 0.122262 | 0.026427 | 27.9 | 4.9 |
| 2 | アイファーファイト | 藤懸貴志 | 0.012921 | 0.001967 | 375.3 | 41.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | リーチグローリー | 松山弘平 | 0.616474 | 0.311888 | 2.4 | 1.4 |
| 10 | エイコーンドリーム | 鮫島良太 | 0.510116 | 0.206626 | 3.6 | 1.5 |
| 11 | ペトリコール | 北村友一 | 0.417533 | 0.142096 | 5.2 | 1.7 |
| 6 | ティエラレイナ | 角田大和 | 0.271872 | 0.071843 | 10.3 | 2.3 |
| 8 | デルマサクラサク | 岩田康誠 | 0.239709 | 0.059971 | 12.3 | 2.7 |
| 3 | エレーデサンライズ | 幸英明 | 0.226745 | 0.055484 | 13.3 | 2.8 |
| 5 | オブシディアーナ | 鮫島克駿 | 0.168168 | 0.037141 | 19.9 | 3.5 |
| 9 | オヤツノジカン | M.デムーロ | 0.154921 | 0.033400 | 22.1 | 3.8 |
| 2 | キタノサリスカ | 森田誠也 | 0.147756 | 0.031435 | 23.5 | 4.0 |
| 1 | アリストクラシア | 松若風馬 | 0.129195 | 0.026533 | 27.8 | 4.4 |
| 4 | アンリーベイビー | 田口貫太 | 0.117513 | 0.023582 | 31.3 | 4.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | アーリーハーベスト | 北村友一 | 0.943508 | 0.557811 | 1.3 | 1.0 |
| 8 | オリバナム | 石川倭 | 0.596167 | 0.167722 | 4.4 | 1.2 |
| 1 | ホウオウトランプ | 松山弘平 | 0.501340 | 0.120723 | 6.1 | 1.3 |
| 3 | ユメハハテシナク | 幸英明 | 0.276445 | 0.047555 | 15.5 | 1.9 |
| 7 | ウインリベラシオン | 田口貫太 | 0.272184 | 0.046530 | 15.9 | 2.0 |
| 2 | バークシャーシチー | 松若風馬 | 0.213944 | 0.033538 | 22.0 | 2.4 |
| 6 | リアド | 岩田康誠 | 0.140076 | 0.019517 | 37.8 | 3.4 |
| 5 | キーウェーブ | 藤懸貴志 | 0.056335 | 0.006604 | 111.8 | 7.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ユウライクスター | 松山弘平 | 0.766184 | 0.398712 | 1.9 | 1.1 |
| 6 | スカイメテオ | 菱田裕二 | 0.567237 | 0.193124 | 3.8 | 1.3 |
| 2 | タケルレジェンド | 川田将雅 | 0.543140 | 0.176832 | 4.2 | 1.3 |
| 8 | ポッドビート | 武豊 | 0.395440 | 0.099848 | 7.4 | 1.7 |
| 4 | フィリップヴィル | 岩田望来 | 0.230646 | 0.044773 | 16.5 | 2.5 |
| 1 | ムーンベリル | 岩田康誠 | 0.199745 | 0.036880 | 20.0 | 2.8 |
| 5 | ペアスターロード | 高杉吏麒 | 0.193772 | 0.035427 | 20.8 | 2.9 |
| 7 | クラウスーラ | 田山旺佑 | 0.066297 | 0.009482 | 77.8 | 7.4 |
| 3 | ラピッドテソーロ | 鮫島克駿 | 0.037538 | 0.004921 | 150.0 | 12.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 10 | スカイハイ | 川田将雅 | 0.493059 | 0.202839 | 3.6 | 1.7 |
| 8 | アンダースコア | 田口貫太 | 0.445312 | 0.169323 | 4.4 | 1.8 |
| 4 | サンタンカ | 武豊 | 0.421589 | 0.154284 | 4.8 | 1.8 |
| 14 | ガンマジーティーピ | 岩田望来 | 0.419439 | 0.152969 | 4.8 | 1.9 |
| 2 | アスミル | 松山弘平 | 0.374147 | 0.127004 | 5.8 | 2.0 |
| 12 | モーデン | 鮫島克駿 | 0.228593 | 0.061857 | 11.9 | 3.0 |
| 13 | ユハンヌス | 角田大和 | 0.154084 | 0.036894 | 20.0 | 4.1 |
| 1 | アンビバレント | 幸英明 | 0.107468 | 0.023616 | 31.2 | 5.7 |
| 15 | フライングブレード | 浜中俊 | 0.104965 | 0.022951 | 32.2 | 5.8 |
| 3 | ヨウシタンレイ | M.デムーロ | 0.088701 | 0.018749 | 39.4 | 6.8 |
| 9 | ハンデンドレイク | 酒井学 | 0.044301 | 0.008341 | 88.5 | 13.1 |
| 11 | トーホウディアス | 松若風馬 | 0.037877 | 0.006973 | 105.8 | 15.2 |
| 7 | ウィルオレオール | 石川倭 | 0.034344 | 0.006238 | 118.3 | 16.7 |
| 5 | エイムフォーエース | 岩田康誠 | 0.025540 | 0.004462 | 165.4 | 22.3 |
| 6 | コスモアディラート | 国分優作 | 0.020580 | 0.003499 | 210.9 | 27.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | ジーティーアダマン | 岩田望来 | 0.548580 | 0.261423 | 2.8 | 1.5 |
| 12 | ディールメーカー | 川田将雅 | 0.454277 | 0.184601 | 4.0 | 1.8 |
| 13 | ガイアメンテ | 武豊 | 0.395197 | 0.146036 | 5.1 | 1.9 |
| 14 | サブマリーナ | 浜中俊 | 0.245683 | 0.071888 | 10.3 | 2.7 |
| 15 | タガノエルピーダ | 古川吉洋 | 0.215916 | 0.060269 | 12.2 | 3.0 |
| 6 | ゼンダンハヤブサ | 酒井学 | 0.185593 | 0.049318 | 15.0 | 3.4 |
| 16 | レディーヴァリュー | 田山旺佑 | 0.160819 | 0.040993 | 18.0 | 3.9 |
| 3 | コルレオニス | M.デムーロ | 0.159868 | 0.040684 | 18.1 | 3.9 |
| 1 | オーロラエックス | 松山弘平 | 0.156132 | 0.039478 | 18.7 | 4.0 |
| 4 | ナムラエイハブ | 菱田裕二 | 0.125331 | 0.029989 | 24.6 | 4.8 |
| 7 | アスクカムオンモア | 鮫島克駿 | 0.101634 | 0.023222 | 31.8 | 5.8 |
| 5 | エラトー | 国分優作 | 0.077641 | 0.016839 | 43.8 | 7.5 |
| 10 | オールナット | 北村友一 | 0.075645 | 0.016329 | 45.2 | 7.6 |
| 9 | アンリーロード | 田口貫太 | 0.045750 | 0.009102 | 81.1 | 12.3 |
| 2 | バレエマスター | 松若風馬 | 0.040635 | 0.007947 | 92.9 | 13.8 |
| 8 | アスクドゥポルテ | 川須栄彦 | 0.011298 | 0.001883 | 392.0 | 48.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | エアアルチーナ | 松山弘平 | 0.950000 | 0.609796 | 1.2 | 1.1 |
| 1 | ソウルアンドジャズ | 川須栄彦 | 0.482521 | 0.123641 | 6.0 | 1.5 |
| 4 | スターシップ | 松若風馬 | 0.327270 | 0.068346 | 10.8 | 1.8 |
| 2 | セイントホース | 菱田裕二 | 0.241205 | 0.044936 | 16.4 | 2.3 |
| 7 | タガノアニマシオン | 岩田望来 | 0.208145 | 0.037049 | 19.9 | 2.6 |
| 5 | トモジャザーン | 幸英明 | 0.163318 | 0.027237 | 27.1 | 3.2 |
| 10 | オデット | 田口貫太 | 0.148930 | 0.024294 | 30.4 | 3.4 |
| 8 | サルタール | 鮫島克駿 | 0.143295 | 0.023168 | 31.9 | 3.5 |
| 9 | コーリンカルベラ | 酒井学 | 0.126359 | 0.019874 | 37.1 | 3.9 |
| 11 | ダブルジャッジ | M.デムーロ | 0.091915 | 0.013586 | 54.3 | 5.2 |
| 12 | フェイトライン | 石川倭 | 0.046488 | 0.006169 | 119.6 | 9.8 |
| 3 | キタノファーンヒル | 荻野琢真 | 0.016364 | 0.001904 | 387.6 | 27.1 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2