【2026 AI予想】10月24日 東京 全レース 競馬予想

AI 予想 2026

【2026 AI予想】10月24日 東京 全レース 競馬予想

土曜東京 全レース予想

東京 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 スターフラッシュ C.ルメール 0.950000 0.564754 1.3 1.1
7 マーゴットパラディ 荻野極 0.681362 0.212688 3.5 1.2
3 レッドアバンドーネ 津村明秀 0.342768 0.070796 10.4 1.6
8 オーケーエース 石川裕紀人 0.246543 0.045314 16.3 2.1
10 クラオルグジェシダ 戸崎圭太 0.245958 0.045174 16.3 2.1
2 タイセイリッター 菅原明良 0.126378 0.019688 37.5 3.5
11 マインドブレイズ 横山和生 0.093964 0.013849 53.3 4.6
14 アルタイルテソーロ 石橋脩 0.051143 0.006856 107.6 8.0
13 ヴィンチェローズ 原優介 0.045810 0.006048 122.0 8.9
1 エレガントステップ 柴田大知 0.038433 0.004956 148.9 10.6
4 ナムラマシュー 今村聖奈 0.028973 0.003604 204.8 13.9
5 ムードメーカー 佐々木大輔 0.024087 0.002930 251.9 16.5
6 エマルタ 小林美駒 0.016481 0.001917 384.9 24.0
9 モーモーワン 原田和真 0.012622 0.001425 518.0 31.1

東京 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 ファーストアライヴ 荻野極 0.803862 0.399365 1.8 1.7
1 サントシャペル C.ルメール 0.634551 0.211346 3.5 2.2
4 イニシャルポイント 横山武史 0.618560 0.199362 3.7 2.3
5 ホウオウビースト 坂井瑠星 0.395186 0.085006 8.7 3.6
6 ミツカネリゲル 石橋脩 0.392532 0.084067 8.8 3.6
3 エムアイブレイズ 原優介 0.131481 0.018352 40.2 10.7
2 ビタークレス 木幡巧也 0.023828 0.002501 295.1 59.0

東京 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 タンタフェリチア 横山和生 0.731982 0.330498 2.2 1.1
9 シーズアウルフ C.ルメール 0.656324 0.254991 2.9 1.2
10 リーベラーリア 荻野極 0.587849 0.201492 3.7 1.2
7 ディアム 横山武史 0.379670 0.092757 8.0 1.7
5 スターマイン 西村淳也 0.289973 0.061866 11.9 2.0
4 ミラマルニ 黛弘人 0.197062 0.036466 20.2 2.8
1 ワールドプラージュ 池添謙一 0.083789 0.012660 58.3 5.8
6 セールデュクール 木幡巧也 0.028425 0.003647 202.4 16.2
3 スードランダム 原田和真 0.027991 0.003584 205.9 16.4
2 ウマッター 土田真翔 0.016935 0.002038 362.1 26.9

東京 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 ヘイヴァイタヒチ 西村淳也 0.903794 0.423081 1.7 1.1
10 スペシャルブレンド C.ルメール 0.831957 0.350296 2.1 1.1
7 バーンズナイト 内田博幸 0.292523 0.062632 11.8 1.7
2 エンドクレジット 坂井瑠星 0.219046 0.042806 17.2 2.2
15 ナックドリーム 石橋脩 0.143683 0.025311 29.2 3.0
8 ファナウ 津村明秀 0.115604 0.019483 37.9 3.6
9 ウェディングアイル 田辺裕信 0.113252 0.019012 38.8 3.7
4 サターンテソーロ 吉村誠之助 0.111665 0.018695 39.5 3.7
5 ヤマメジャンプ 大野拓弥 0.067174 0.010318 71.5 5.9
13 ショーツヨシ 小林美駒 0.057562 0.008640 85.4 6.7
16 サマーバドブリッジ 横山典弘 0.046963 0.006848 107.8 8.2
11 コスモスピログラフ 柴田大知 0.040279 0.005753 128.3 9.5
14 トーアテンレイ 吉田豊 0.018089 0.002341 315.2 20.4
3 トラストユウゼン 遠藤汰月 0.013830 0.001736 425.1 26.6
1 シツライ 伊藤工真 0.013777 0.001729 427.0 26.7
6 ヤマタケゲジオー 原田和真 0.010802 0.001319 559.5 33.9

東京 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 フェニックスロール C.ルメール 0.765703 0.405130 1.8 1.2
2 ムーンキャスト 横山武史 0.531538 0.198832 3.7 1.4
14 リラノヴァ 横山和生 0.331278 0.094885 7.8 1.9
10 ロジダンス 戸崎圭太 0.272669 0.072255 10.2 2.2
8 ノーズライダー 吉村誠之助 0.200170 0.047994 15.4 2.8
9 プレイヤ 坂井瑠星 0.138253 0.030179 24.5 3.9
7 ウォークレイズ 佐々木大輔 0.132850 0.028744 25.7 4.0
1 ユースフルゼスト 菅原明良 0.124984 0.026688 27.7 4.3
16 マハルキタ 黛弘人 0.098306 0.020010 36.9 5.3
6 マルターズゴラッソ 田辺裕信 0.089877 0.017995 41.0 5.7
11 プラティナライヴァ 津村明秀 0.084770 0.016797 43.9 6.0
15 グレータードリーム 西村淳也 0.054664 0.010092 73.1 9.1
5 ラヴレヴァルール 原優介 0.050959 0.009311 79.3 9.7
18 エフェソス 大野拓弥 0.050201 0.009153 80.6 9.8
17 トウシンシーザー 石川裕紀人 0.030372 0.005172 142.7 15.9
4 ソウルスピアー 石橋脩 0.014796 0.002311 319.4 32.2
13 デスタンドレ 小林美駒 0.014652 0.002286 322.9 32.5
3 スミダコンジャク 今村聖奈 0.013959 0.002165 340.8 34.0

東京 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 ダノンアイコニック 横山和生 0.645355 0.294441 2.5 1.3
7 リーズメイリー 田辺裕信 0.614385 0.266705 2.8 1.3
11 アメリカンフレンズ 津村明秀 0.423089 0.138033 5.3 1.7
12 ケッパレ 横山典弘 0.365155 0.109783 6.7 1.8
15 ソウルミュージック 内田博幸 0.150500 0.033111 22.3 3.7
8 ニューイヤーズベル 池添謙一 0.138136 0.029773 24.8 3.9
4 ハヤブサナイン 今村聖奈 0.118753 0.024747 29.8 4.5
9 コスモツクヨミ 柴田大知 0.107725 0.021999 33.5 4.9
2 スルーインアード 菅原明良 0.095893 0.019140 38.6 5.5
10 クインズピサ 小沢大仁 0.073794 0.014052 52.5 6.9
6 キーチパティーナ 原優介 0.072702 0.013809 53.4 7.0
14 トラストヨシノブ 大野拓弥 0.058866 0.010806 68.3 8.6
5 ポッドスカイ 石川裕紀人 0.058177 0.010660 69.2 8.7
13 ココビスケット 小林脩斗 0.044016 0.007739 95.4 11.4
16 ゲンバウマ 土田真翔 0.018471 0.002904 254.1 26.4
1 ナムラクリスティ 黛弘人 0.014984 0.002299 321.0 32.4

東京 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 ラヴアンドライク 原優介 0.742354 0.399200 1.8 1.2
3 サイモンセレーノ 佐々木大輔 0.500908 0.171894 4.3 1.4
9 ディペンダブル 菅原明良 0.443880 0.138854 5.3 1.6
12 ブルーサーマル 横山和生 0.281951 0.068697 10.7 2.2
5 グロリアス 小林美駒 0.263013 0.062256 11.9 2.3
11 イージーブリージー 西村淳也 0.232953 0.052647 14.0 2.6
8 サンクレゾン 荻野極 0.230609 0.051928 14.2 2.6
1 オーケーリアン 吉村誠之助 0.146783 0.028846 25.6 3.8
10 コルヴィル 木幡巧也 0.087872 0.015435 47.8 6.0
7 ガンバレベアー 大野拓弥 0.038810 0.005976 123.5 12.9
6 タイヨウノユビワ 遠藤汰月 0.020734 0.002943 250.8 23.8
2 ブエナディオサ 山本政聡 0.010133 0.001323 557.8 48.1

東京 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 ノンブルドール 西村淳也 0.638137 0.305290 2.4 1.3
5 アートバーゼル C.ルメール 0.588098 0.256223 2.9 1.4
11 マテンロウオリジン 横山典弘 0.416269 0.135493 5.4 1.7
13 コスモアチーブ 坂井瑠星 0.249623 0.062657 11.8 2.5
9 バルドル 横山和生 0.213791 0.050718 14.6 2.8
7 ウィンスタンリー 木幡巧也 0.202213 0.047090 15.7 2.9
3 ニシノマルガリート 横山武史 0.185069 0.041913 17.6 3.1
4 サンセットビュー 吉村誠之助 0.146905 0.031190 23.7 3.8
12 ダノンテムズ 今村聖奈 0.134023 0.027810 26.5 4.1
1 ウインファヴォリ 原田和真 0.108737 0.021514 34.3 5.0
8 セイウンラピス 江田照男 0.064439 0.011555 63.9 8.0
6 グランフルス 原優介 0.041510 0.006956 106.1 12.3
2 ウーバーストロング 黛弘人 0.011184 0.001591 463.9 44.0

東京 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 ダガーリング 坂井瑠星 0.640809 0.356444 2.1 1.4
6 レイククレセント 荻野極 0.344317 0.110414 6.7 2.1
11 レオアジャイル 大野拓弥 0.323688 0.100304 7.4 2.2
1 レイユール 津村明秀 0.320694 0.098885 7.5 2.2
2 ハクサンイーグル 横山武史 0.250352 0.068743 10.7 2.6
9 ウインイザナミ 田辺裕信 0.235459 0.063078 11.7 2.8
5 タナスーペルノーバ 今村聖奈 0.192936 0.048118 15.3 3.3
8 アジュマン 吉村誠之助 0.157223 0.036839 20.0 4.0
3 メイケイバートン 戸崎圭太 0.155657 0.036369 20.3 4.0
13 アドマイヤジェイ 佐々木大輔 0.133824 0.030036 24.6 4.5
10 ブルーサンセット 西村淳也 0.130076 0.028988 25.5 4.7
7 エールトゥヘヴン 吉田豊 0.059395 0.011311 65.2 9.7
4 ギフテッド 木幡巧也 0.055570 0.010469 70.5 10.3

東京 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 サムシャイン 横山和生 0.674417 0.368903 2.0 1.4
10 リフレックス 津村明秀 0.392532 0.135043 5.5 1.9
3 ラッキーキッド 西村淳也 0.331826 0.104241 7.1 2.1
14 ロカヒ 坂井瑠星 0.250349 0.069633 10.6 2.5
7 ジェイエルマスター 田辺裕信 0.235236 0.063947 11.5 2.8
13 サノノワンダー 戸崎圭太 0.201376 0.051955 14.2 3.1
5 ダンツファイター 佐々木大輔 0.176226 0.043682 16.9 3.4
6 テリフィックプラン 吉村誠之助 0.173161 0.042709 17.3 3.5
9 デコラシオン C.ルメール 0.136873 0.031754 23.2 4.3
4 リバートゥルー 吉田豊 0.129827 0.029745 24.8 4.5
2 ルシフェル 石川裕紀人 0.075445 0.015495 47.6 7.4
8 アデランテ 木幡巧也 0.063634 0.012697 58.1 8.7
1 トルショー 黛弘人 0.051619 0.009966 74.1 10.7
16 パフ 菅原明良 0.051450 0.009928 74.3 10.7
11 ワイドクリーガー 小沢大仁 0.045968 0.008723 84.6 11.9
15 パルデンス 江田照男 0.010061 0.001580 467.2 52.7

東京 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 プルヴィナル C.ルメール 0.676110 0.321828 2.3 1.3
6 リスグロワール 坂井瑠星 0.663199 0.308143 2.4 1.3
7 ホウオウプレマ 池添謙一 0.318177 0.084400 8.7 1.9
5 シティオブドリーム 横山典弘 0.261701 0.063792 11.6 2.2
4 ピコベリー 津村明秀 0.243611 0.057782 12.8 2.4
10 ジーティーキャリー 西村淳也 0.166483 0.034987 21.1 3.3
3 ファミーリエ 吉村誠之助 0.151935 0.031163 23.7 3.5
2 マリアンデール 横山武史 0.130315 0.025742 28.7 4.0
12 サトノスプレマシー 田辺裕信 0.126221 0.024750 29.8 4.1
11 カナデルペガサス 今村聖奈 0.106232 0.020063 36.8 4.8
1 タプティ 小沢大仁 0.094724 0.017482 42.2 5.4
13 ローズサルーテ 小林美駒 0.051043 0.008477 87.1 9.4
8 ベストプラージュ 山本政聡 0.010247 0.001389 531.2 45.2

東京 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 トヨサカエ 吉田豊 0.791201 0.460622 1.6 1.2
3 レーティッシュ 西村淳也 0.400599 0.112018 6.6 1.8
8 チームユートピア 佐々木大輔 0.396966 0.110368 6.7 1.8
9 トラヴェリンバンド 坂井瑠星 0.358788 0.093970 7.9 1.9
7 マサノユニコーン 菅原明良 0.285309 0.066719 11.1 2.2
1 セントラルヴァレー 横山武史 0.282279 0.065703 11.2 2.2
5 ショコラキュイ 戸崎圭太 0.215741 0.045277 16.3 2.8
10 ジェミート 小沢大仁 0.137387 0.025310 29.2 4.1
2 ハッピーウィズユー 吉村誠之助 0.068728 0.011001 67.1 7.7
6 キタノライブリー 山本政聡 0.037832 0.005527 133.5 13.6
11 メッエフアパラ 大野拓弥 0.025172 0.003484 211.8 20.1


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2