【2026 AI予想】7月18日 函館 全レース 競馬予想
2026年7月17日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】7月18日 函館 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | ロジクラウン | 武豊 | 0.950000 | 0.579399 | 1.3 | 1.0 |
| 6 | イッペイ | 浜中俊 | 0.818487 | 0.238718 | 3.1 | 1.0 |
| 3 | アートオブブライト | 丹内祐次 | 0.377995 | 0.059374 | 12.4 | 1.4 |
| 4 | ロードレスポンス | 横山和生 | 0.332905 | 0.041054 | 18.0 | 1.6 |
| 5 | レインボースター | 舟山瑠泉 | 0.291795 | 0.058583 | 12.6 | 1.7 |
| 8 | ガーシュウィン | 河原田菜々 | 0.066019 | 0.009870 | 74.8 | 5.8 |
| 7 | ハイビスカス | 佐々木大輔 | 0.054172 | 0.007373 | 100.1 | 7.0 |
| 1 | サンゴート | 鷲頭虎太 | 0.034774 | 0.005630 | 131.1 | 10.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | マーマレードスカイ | 佐々木大輔 | 0.748482 | 0.225925 | 3.3 | 1.1 |
| 7 | ドリームガッサン | 遠藤汰月 | 0.737242 | 0.537171 | 1.4 | 1.1 |
| 5 | チュラヴェール | 丹内祐次 | 0.452024 | 0.088378 | 8.4 | 1.5 |
| 2 | メモリーデイズ | 小沢大仁 | 0.320532 | 0.038052 | 19.4 | 1.8 |
| 10 | コシタンタン | 河原田菜々 | 0.212969 | 0.034260 | 21.5 | 2.5 |
| 1 | レディリリス | 鮫島克駿 | 0.151752 | 0.028291 | 26.1 | 3.3 |
| 3 | ジェッディンデデン | 黛弘人 | 0.133811 | 0.014889 | 49.6 | 3.6 |
| 6 | メメボス | 古川吉洋 | 0.104133 | 0.018714 | 39.4 | 4.5 |
| 8 | クリーンブーケ | 吉田隼人 | 0.063471 | 0.006505 | 113.5 | 7.1 |
| 12 | ペイシャクロス | 長浜鴻緒 | 0.053222 | 0.004139 | 178.3 | 8.4 |
| 9 | ジャストキュート | 横山琉人 | 0.013465 | 0.002153 | 342.8 | 31.9 |
| 4 | ブルーメンフェスト | 和田陽希 | 0.008897 | 0.001524 | 484.1 | 48.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | ポップアップ | 佐々木大輔 | 0.688139 | 0.502039 | 1.5 | 1.2 |
| 4 | ウインガネーシャ | 丹内祐次 | 0.532123 | 0.119316 | 6.2 | 1.4 |
| 8 | リバーソニック | 舟山瑠泉 | 0.511141 | 0.153437 | 4.8 | 1.4 |
| 2 | ザンテソーロ | 横山武史 | 0.425584 | 0.081155 | 9.1 | 1.7 |
| 5 | ハイランダー | 吉田隼人 | 0.271719 | 0.038265 | 19.3 | 2.3 |
| 10 | ゴールデンボブ | 浜中俊 | 0.171034 | 0.022295 | 33.1 | 3.3 |
| 3 | マーゴットデウス | 小沢大仁 | 0.116055 | 0.028984 | 25.5 | 4.7 |
| 1 | ジャストグレース | 古川吉洋 | 0.113794 | 0.020898 | 35.3 | 4.8 |
| 9 | フェンリル | 岩田康誠 | 0.087965 | 0.017673 | 41.8 | 6.0 |
| 7 | エトワールブルー | 遠藤汰月 | 0.047970 | 0.008913 | 82.8 | 10.7 |
| 6 | リベンジャー | 斎藤新 | 0.018863 | 0.003437 | 214.7 | 26.4 |
| 12 | エースオブゴールド | 横山琉人 | 0.015614 | 0.003589 | 205.6 | 31.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | スッサンエア | 鮫島克駿 | 0.560727 | 0.348806 | 2.1 | 1.5 |
| 1 | ニシノオールワン | 武豊 | 0.447341 | 0.194123 | 3.8 | 1.7 |
| 8 | ホウオウザロイヤル | 丹内祐次 | 0.443264 | 0.145989 | 5.1 | 1.7 |
| 14 | スノーガーネット | 横山琉人 | 0.282616 | 0.094328 | 7.8 | 2.4 |
| 5 | レッドアイスピア | 河原田菜々 | 0.214251 | 0.034120 | 21.6 | 3.0 |
| 2 | イズントイット | 小沢大仁 | 0.195993 | 0.032217 | 22.9 | 3.2 |
| 16 | ヨドノサファイア | 横山武史 | 0.194307 | 0.030190 | 24.4 | 3.3 |
| 15 | ココソラーレ | 舟山瑠泉 | 0.174062 | 0.031161 | 23.7 | 3.6 |
| 7 | オリヒメボシ | 北村友一 | 0.165757 | 0.016809 | 43.9 | 3.8 |
| 6 | ガルフコースト | 佐々木大輔 | 0.092627 | 0.031255 | 23.6 | 6.3 |
| 9 | エコロデュラン | 古川奈穂 | 0.090742 | 0.013518 | 54.6 | 6.4 |
| 10 | メカニックバレエ | 横山和生 | 0.060743 | 0.011634 | 63.4 | 9.4 |
| 11 | シュヴェスター | 川又賢治 | 0.035767 | 0.008929 | 82.7 | 15.5 |
| 12 | エルファリス | 荻野琢真 | 0.016810 | 0.001947 | 379.0 | 32.6 |
| 13 | デルマアサマ | 和田陽希 | 0.015499 | 0.001669 | 442.1 | 35.4 |
| 4 | シバノパージャン | 遠藤汰月 | 0.009493 | 0.003307 | 223.2 | 57.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 14 | メイショウセンドウ | 吉田隼人 | 0.495152 | 0.150212 | 4.9 | 1.7 |
| 2 | バンダムソレール | 河原田菜々 | 0.408084 | 0.185506 | 4.0 | 1.9 |
| 6 | イトシサ | 舟山瑠泉 | 0.403808 | 0.140699 | 5.2 | 1.9 |
| 3 | チャーチルデュース | 武豊 | 0.303243 | 0.080667 | 9.1 | 2.3 |
| 1 | サンオブザサン | 斎藤新 | 0.268935 | 0.064469 | 11.4 | 2.6 |
| 9 | ペガサスウィンド | 鮫島克駿 | 0.243578 | 0.090870 | 8.1 | 2.9 |
| 4 | コウソクユノ | 長浜鴻緒 | 0.227047 | 0.101924 | 7.2 | 3.0 |
| 12 | モンロワイヤル | 丹内祐次 | 0.224025 | 0.071757 | 10.3 | 3.0 |
| 13 | レースクイーン | 横山琉人 | 0.171147 | 0.039843 | 18.5 | 3.8 |
| 10 | ダノンアクション | 横山和生 | 0.107374 | 0.042380 | 17.4 | 5.7 |
| 8 | ホウオウライセンス | 横山武史 | 0.066076 | 0.015662 | 47.1 | 9.0 |
| 7 | フロムザムーン | 大久保友雅 | 0.030314 | 0.003273 | 225.5 | 19.2 |
| 5 | ディープマウンテン | 鷲頭虎太 | 0.029063 | 0.005876 | 125.6 | 20.0 |
| 11 | ルージュプルーヴ | 小沢大仁 | 0.022154 | 0.006862 | 107.5 | 26.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | トリニタリオ | 横山和生 | 0.805743 | 0.430750 | 1.7 | 1.2 |
| 12 | ショウナンマルチ | 池添謙一 | 0.570800 | 0.213380 | 3.5 | 1.3 |
| 11 | ジュラトリー | 横山武史 | 0.399942 | 0.092804 | 8.0 | 1.6 |
| 4 | エイシンリーガル | 松本大輝 | 0.310895 | 0.048657 | 15.2 | 1.9 |
| 9 | イーサンミラー | 横山琉人 | 0.285645 | 0.087020 | 8.5 | 2.0 |
| 5 | テンユウ | 佐々木大輔 | 0.174643 | 0.041834 | 17.6 | 3.0 |
| 8 | ホテルストリート | 丹内祐次 | 0.133653 | 0.033979 | 21.7 | 3.8 |
| 6 | コスモクラシック | 和田陽希 | 0.091326 | 0.021760 | 33.9 | 5.4 |
| 10 | グローリーバローズ | 鮫島克駿 | 0.089504 | 0.013005 | 56.7 | 5.5 |
| 1 | ファインブライト | 舟山瑠泉 | 0.055816 | 0.008215 | 89.8 | 8.5 |
| 3 | ホウショウリュウ | 岩田康誠 | 0.041481 | 0.003369 | 219.0 | 11.4 |
| 7 | カリドーラ | 長浜鴻緒 | 0.040552 | 0.005225 | 141.2 | 11.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | パラダイスフェイス | 古川吉洋 | 0.683502 | 0.486323 | 1.5 | 1.3 |
| 11 | ストロングボーイ | 武豊 | 0.565929 | 0.170463 | 4.3 | 1.4 |
| 5 | ウィズマスタング | 横山武史 | 0.324309 | 0.090370 | 8.2 | 2.0 |
| 14 | ホウオウバローロ | 鷲頭虎太 | 0.293127 | 0.053058 | 13.9 | 2.1 |
| 1 | エンダードラゴン | 浜中俊 | 0.284721 | 0.049229 | 15.0 | 2.2 |
| 10 | タイセツナヒ | 佐々木大輔 | 0.261947 | 0.045625 | 16.2 | 2.3 |
| 7 | グランセレスト | 丹内祐次 | 0.134326 | 0.037758 | 19.5 | 4.0 |
| 6 | ノリノドラゴン | 吉田隼人 | 0.117761 | 0.019588 | 37.7 | 4.6 |
| 3 | イサギ | 小沢大仁 | 0.111367 | 0.015586 | 47.3 | 4.8 |
| 4 | ディアスポラ | 岩田康誠 | 0.086952 | 0.017625 | 41.9 | 6.0 |
| 12 | カーマンライン | 遠藤汰月 | 0.077102 | 0.008448 | 87.4 | 6.7 |
| 13 | ガラスノブルース | 長浜鴻緒 | 0.027073 | 0.002169 | 340.3 | 18.2 |
| 2 | タイセイデクスター | 黛弘人 | 0.021189 | 0.002274 | 324.6 | 23.2 |
| 9 | シェーンルスカ | 河原田菜々 | 0.010694 | 0.001484 | 497.2 | 45.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | アーレムアレス | 武豊 | 0.833867 | 0.564556 | 1.3 | 1.2 |
| 10 | メイショウテンク | 斎藤新 | 0.529088 | 0.164247 | 4.5 | 1.4 |
| 6 | マイネルゼウス | 丹内祐次 | 0.284685 | 0.041829 | 17.6 | 2.1 |
| 4 | テイクザクラウン | 川又賢治 | 0.284610 | 0.052145 | 14.2 | 2.1 |
| 12 | マテンロウオリジン | 池添謙一 | 0.229521 | 0.055967 | 13.2 | 2.5 |
| 1 | ワンダフルデイズ | 横山琉人 | 0.196123 | 0.035446 | 20.8 | 2.8 |
| 3 | バルドル | 横山和生 | 0.184623 | 0.035982 | 20.5 | 2.9 |
| 7 | アスクファイアモア | 吉田隼人 | 0.161431 | 0.024006 | 30.7 | 3.3 |
| 9 | ペリプルス | 舟山瑠泉 | 0.149888 | 0.015282 | 48.3 | 3.5 |
| 2 | シャインバオバブ | 古川吉洋 | 0.094852 | 0.005758 | 128.2 | 5.3 |
| 8 | ジーティートシオー | 荻野琢真 | 0.037973 | 0.003773 | 195.6 | 12.4 |
| 11 | エリナ | 大久保友雅 | 0.013340 | 0.001006 | 733.8 | 34.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | ドッグウッド | 斎藤新 | 0.661057 | 0.236773 | 3.1 | 1.3 |
| 7 | マイネルシンベリン | 丹内祐次 | 0.556185 | 0.307247 | 2.4 | 1.4 |
| 2 | アドミラルシップ | 横山武史 | 0.415061 | 0.097586 | 7.6 | 1.7 |
| 4 | グランセゾン | 鮫島克駿 | 0.284391 | 0.050415 | 14.6 | 2.2 |
| 1 | マカナアネラ | 松本大輝 | 0.240443 | 0.054241 | 13.6 | 2.6 |
| 10 | ディーリライズ | 浜中俊 | 0.235754 | 0.066034 | 11.2 | 2.6 |
| 13 | ゴーゴータカシ | 吉田隼人 | 0.183493 | 0.086933 | 8.5 | 3.1 |
| 12 | コウギョク | 横山和生 | 0.105317 | 0.038767 | 19.0 | 5.1 |
| 8 | ハミルトン | 北村友一 | 0.090836 | 0.017447 | 42.3 | 5.9 |
| 3 | ホウオウペトリュス | 岩田康誠 | 0.081056 | 0.010613 | 69.5 | 6.6 |
| 11 | マイバラード | 横山琉人 | 0.052840 | 0.006348 | 116.3 | 9.7 |
| 9 | ウインポセイドン | 佐々木大輔 | 0.051795 | 0.013439 | 54.9 | 9.9 |
| 6 | ビービーバザーク | 和田陽希 | 0.041773 | 0.014157 | 52.1 | 12.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | マナボニート | 丹内祐次 | 0.922259 | 0.467523 | 1.6 | 1.1 |
| 7 | サンドロナイト | 北村友一 | 0.396505 | 0.069505 | 10.6 | 1.7 |
| 8 | マジカルフェアリー | 舟山瑠泉 | 0.358192 | 0.084508 | 8.7 | 1.8 |
| 5 | フードマン | 鮫島克駿 | 0.352851 | 0.137925 | 5.4 | 1.8 |
| 10 | アパッシメント | 佐々木大輔 | 0.319761 | 0.095948 | 7.7 | 1.9 |
| 9 | エクストラバック | 横山琉人 | 0.257246 | 0.068167 | 10.8 | 2.2 |
| 6 | バシレウスシチー | 小沢大仁 | 0.165556 | 0.023668 | 31.2 | 3.3 |
| 1 | フミサウンド | 浜中俊 | 0.140151 | 0.036222 | 20.4 | 3.8 |
| 3 | ムチャスグラシアス | 吉田隼人 | 0.050147 | 0.006977 | 105.8 | 9.7 |
| 2 | ストリンジェンド | 斎藤新 | 0.037332 | 0.009557 | 77.2 | 12.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | ラタフォレスト | 横山武史 | 0.455519 | 0.164370 | 4.5 | 1.9 |
| 10 | ウェイワードアクト | 舟山瑠泉 | 0.393751 | 0.206001 | 3.6 | 2.0 |
| 11 | ヒルノハンブルク | 武豊 | 0.327545 | 0.115457 | 6.4 | 2.3 |
| 1 | チュウワクリスエス | 横山和生 | 0.311191 | 0.070693 | 10.4 | 2.3 |
| 12 | レヴォントゥレット | 北村友一 | 0.285157 | 0.088839 | 8.3 | 2.5 |
| 5 | イガッチ | 池添謙一 | 0.256610 | 0.116161 | 6.4 | 2.7 |
| 2 | コトホドサヨウニ | 佐々木大輔 | 0.202608 | 0.049135 | 15.0 | 3.4 |
| 13 | マーブルロック | 小沢大仁 | 0.200912 | 0.030699 | 24.0 | 3.4 |
| 8 | ハグ | 鮫島克駿 | 0.185706 | 0.055205 | 13.4 | 3.6 |
| 3 | オウギノカナメ | 丹内祐次 | 0.149564 | 0.052612 | 14.0 | 4.4 |
| 4 | ホールシバン | 横山琉人 | 0.109318 | 0.022464 | 32.9 | 5.8 |
| 6 | テーオードレフォン | 古川吉洋 | 0.086880 | 0.021746 | 33.9 | 7.1 |
| 9 | アスクデビューモア | 鷲頭虎太 | 0.035238 | 0.006618 | 111.5 | 17.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | メイショウハッケイ | 浜中俊 | 0.652770 | 0.372378 | 2.0 | 1.3 |
| 6 | バレンタインビスタ | 佐々木大輔 | 0.511396 | 0.199522 | 3.7 | 1.5 |
| 7 | ルージュベルベット | 舟山瑠泉 | 0.358426 | 0.075813 | 9.7 | 1.9 |
| 3 | ハーモニーソング | 北村友一 | 0.354436 | 0.070418 | 10.5 | 1.9 |
| 10 | ランプローグ | 横山武史 | 0.267897 | 0.098214 | 7.5 | 2.3 |
| 4 | ルージュナリッシュ | 横山和生 | 0.229080 | 0.038151 | 19.3 | 2.7 |
| 2 | オンザヴィーナス | 河原田菜々 | 0.215083 | 0.061869 | 11.9 | 2.8 |
| 9 | エコロハート | 鮫島克駿 | 0.166197 | 0.019067 | 38.7 | 3.6 |
| 1 | ラミアメンテ | 丹内祐次 | 0.144466 | 0.053748 | 13.7 | 4.0 |
| 12 | アルマロクザン | 遠藤汰月 | 0.050014 | 0.003432 | 215.0 | 10.5 |
| 11 | メラヴィリオーザ | 黛弘人 | 0.025704 | 0.002761 | 267.3 | 20.0 |
| 8 | アルバニー | 斎藤新 | 0.024530 | 0.004624 | 159.6 | 21.0 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2