【2026 AI予想】10月25日 京都 全レース 競馬予想

AI 予想 2026

【2026 AI予想】10月25日 京都 全レース 競馬予想

日曜京都 全レース予想

京都 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 ナオミガサイキョウ 松若風馬 0.950000 0.592019 1.2 1.0
3 マリナーヴァレイ 西村淳也 0.625455 0.170623 4.3 1.2
6 ウインブリーズ 田山旺佑 0.450806 0.093955 7.9 1.4
8 マリアーナ 高倉稜 0.358384 0.065464 11.3 1.6
2 キミチャン 丹内祐次 0.199362 0.029031 25.4 2.5
4 ミール 田口貫太 0.173118 0.024223 30.5 2.8
5 アップルペアー 幸英明 0.138663 0.018356 40.2 3.4
7 オージーブラック 酒井学 0.056493 0.006330 116.6 7.5

京都 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 サルトヴェローチェ 北村友一 0.950000 0.595944 1.2 1.0
5 タガノゲイル 田口貫太 0.567301 0.146378 5.0 1.2
7 メイショウギフト 武豊 0.501777 0.118089 6.2 1.3
2 ランスオブナイト 太宰啓介 0.267461 0.046028 16.0 2.0
3 タナコクシテンホウ 幸英明 0.226612 0.036886 20.0 2.4
8 マンノエンプレス 菱田裕二 0.178768 0.027181 27.2 2.8
1 スナークモネ 酒井学 0.094461 0.012495 59.1 4.9
9 イザベル 田山旺佑 0.074938 0.009521 77.5 6.0
10 メイショウペルル 長岡禎仁 0.041288 0.004798 153.8 10.6
6 メネルブ 川須栄彦 0.024654 0.002681 275.3 17.3

京都 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 デュアルサイン 北村友一 0.794134 0.373410 2.0 1.1
2 ドンクラッシュ 池添謙一 0.745169 0.315092 2.3 1.1
5 シュプレヒコール 武豊 0.508541 0.139346 5.3 1.2
9 マルカクラック 松若風馬 0.304304 0.060889 12.1 1.8
1 コルサロ 戸崎圭太 0.254786 0.047341 15.6 2.1
3 エモティコン 西村淳也 0.236241 0.042681 17.3 2.3
4 レイディアントサン 丹内祐次 0.102974 0.014899 49.5 4.4
7 ヒルノアラゴン 原優介 0.032607 0.003922 188.2 13.1
8 メイショウソレイユ 田口貫太 0.021244 0.002420 305.0 19.8

京都 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 パッションシーザー 角田大和 0.592614 0.279771 2.6 1.4
15 ザラフェット 川田将雅 0.408930 0.143945 5.1 1.8
4 マーゴットヴィム 坂井瑠星 0.407629 0.143205 5.2 1.8
3 リワナグ 幸英明 0.355646 0.115556 6.4 2.0
8 スマートサロン 松若風馬 0.349072 0.112314 6.6 2.1
7 スナークゴーギャン 松山弘平 0.275443 0.079425 9.3 2.4
14 オウゴンノヤ 田山旺佑 0.111503 0.024660 29.9 5.4
10 メイショウアンブル 太宰啓介 0.107296 0.023538 31.4 5.5
1 ブルーエノワール 岩田康誠 0.100016 0.021628 34.1 5.9
6 アスレイ 津村明秀 0.082586 0.017215 42.9 7.1
2 サイボーグ 原優介 0.051288 0.009879 74.7 11.0
13 フィアローゼン 酒井学 0.051141 0.009846 75.0 11.1
16 テムルヴァン 池添謙一 0.044109 0.008309 88.8 12.8
9 クーアイエルフ 加藤祥太 0.021739 0.003729 197.9 25.5
5 ヤソタケル 荻野琢真 0.020769 0.003543 208.3 26.6
12 アランチャ 川須栄彦 0.020219 0.003438 214.7 27.3

京都 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 ダノンカンタービレ 岩田望来 0.896155 0.441749 1.7 1.0
1 ノイエルング C.ルメール 0.763358 0.280915 2.6 1.0
7 ゴールデンプロミス 坂井瑠星 0.608271 0.168526 4.4 1.1
6 サイモングレイス 松山弘平 0.283422 0.048039 15.4 1.8
2 テールルージュ 幸英明 0.177301 0.025672 28.7 2.6
3 ホオマナ 角田大和 0.133913 0.018063 40.9 3.3
4 セレーネサンライズ 川須栄彦 0.108744 0.014020 52.6 4.0
5 ウインリヒト 田口貫太 0.028836 0.003017 244.6 13.7

京都 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 ヤエギリ C.ルメール 0.581798 0.252268 2.9 1.4
12 タイセイドラード 西村淳也 0.575866 0.246893 3.0 1.4
5 エイユーファイヤー 松山弘平 0.460623 0.160539 4.6 1.6
4 コルヴァス 坂井瑠星 0.338521 0.096463 7.7 2.0
6 タマモランプ 池添謙一 0.317689 0.087559 8.4 2.1
1 ダイメイクマモト 太宰啓介 0.274851 0.070752 10.4 2.3
10 インディゴ 岩田望来 0.172772 0.037649 19.6 3.4
9 ナウオアネヴァー 川又賢治 0.076362 0.013801 53.5 7.1
8 カレンパンピナップ 幸英明 0.059314 0.010265 71.9 9.0
2 ペイシャプル 酒井学 0.055724 0.009547 77.3 9.5
3 アメリカンランナー 田口貫太 0.046665 0.007779 94.9 11.3
7 メイショウアイナ 長岡禎仁 0.039815 0.006485 113.8 13.1

京都 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 サトノアグード 坂井瑠星 0.845581 0.492731 1.5 1.1
8 ブラックシャリマー 西村淳也 0.520120 0.153741 4.8 1.3
5 ルーチェブリラーレ C.ルメール 0.486042 0.135610 5.4 1.5
2 ダイチノナポリ 高倉稜 0.352850 0.079538 9.3 1.8
4 メイショウショカツ 幸英明 0.248542 0.047704 15.5 2.4
1 ブルーミングローズ 北村友一 0.202059 0.036050 20.5 2.7
7 レッドリガーレ 池添謙一 0.179085 0.030783 24.0 3.0
9 ナムラヒナギク 田口貫太 0.086438 0.012532 58.9 5.7
6 ヴィーナスバブル 角田大和 0.079283 0.011313 65.2 6.2

京都 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 ルージュスプリヤ C.ルメール 0.790221 0.435180 1.7 1.2
1 サディーク 松若風馬 0.469566 0.161497 4.6 1.6
17 マーゴットミスト 坂井瑠星 0.290131 0.078708 9.4 2.1
18 マウンテンバローズ 川田将雅 0.257896 0.067002 11.0 2.3
9 メイショウゴールド 酒井学 0.251052 0.064621 11.4 2.3
15 グッドピース 西村淳也 0.164183 0.037336 19.8 3.4
6 スイミーユニバンス 浜中俊 0.134839 0.029274 25.2 4.0
10 タマモブラウンタイ 幸英明 0.132038 0.028534 25.9 4.1
16 パリコレジェンヌ 田口貫太 0.106169 0.021933 33.6 5.0
7 エクストラバック 田辺裕信 0.091554 0.018394 40.1 5.7
2 トウカイエルデ 丹内祐次 0.087496 0.017436 42.3 5.9
13 カガラプンツェル 原優介 0.072167 0.013916 53.0 7.1
12 ベビーズブレス 荻野琢真 0.061138 0.011482 64.3 8.3
4 ハルオーブ 岩田康誠 0.022588 0.003708 199.0 21.7
5 ピースフルナイト 池添謙一 0.019870 0.003212 229.8 24.6
8 エイヨーアメジスト 津村明秀 0.018821 0.003023 244.1 25.9
14 セレッソデアモール 川須栄彦 0.016702 0.002645 279.0 29.1
11 ストロングボンド 藤懸貴志 0.013568 0.002098 351.7 35.7

京都 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 ヴァンクライ 武豊 0.801184 0.428915 1.7 1.1
5 ミランダスマイル 岩田望来 0.594179 0.204200 3.6 1.2
7 イッペイ 浜中俊 0.501905 0.146237 5.0 1.3
8 ブレイクガール C.ルメール 0.385227 0.092661 8.0 1.7
9 レインインザスカイ 北村友一 0.242987 0.046813 15.8 2.4
1 フランソワーズ 松山弘平 0.209501 0.038279 19.3 2.6
3 デミアン 戸崎圭太 0.185094 0.032509 22.7 2.9
2 ユーダブルワン 西村淳也 0.048625 0.006470 114.1 9.7
6 シュヴァルツペルレ 津村明秀 0.031297 0.003914 188.5 14.7

京都 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 ゴールデンクラウド C.ルメール 0.401705 0.170973 4.3 2.1
5 リアライズカミオン 岩田望来 0.322231 0.119122 6.2 2.4
6 ギュルヴィ 武豊 0.317585 0.116459 6.3 2.4
3 クインズショコラ 田山旺佑 0.289617 0.101178 7.3 2.6
15 ジンセイ 川田将雅 0.276658 0.094512 7.8 2.7
7 モンブランミノル 岩田康誠 0.241827 0.077787 9.5 3.1
9 ミッキーヌチバナ 戸崎圭太 0.224147 0.069918 10.6 3.2
2 シゲルショウグン 田口貫太 0.200737 0.060096 12.3 3.5
11 レヴォントゥレット 坂井瑠星 0.169335 0.047916 15.4 4.0
10 カナルビーグル 西村淳也 0.156202 0.043141 17.1 4.4
1 ルヴァンユニベール 丹内祐次 0.140397 0.037634 19.6 4.8
4 ペイシャモノノフ 池添謙一 0.101746 0.025219 29.3 6.4
8 オウギノカナメ 原優介 0.087749 0.021080 35.0 7.4
12 メイショウズイウン 幸英明 0.055793 0.012342 59.8 11.4
14 サンマルパトロール 酒井学 0.014272 0.002623 281.4 43.3

京都 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 ロブチェン 松山弘平 0.775950 0.436833 1.7 1.3
10 ダノンヒストリー C.ルメール 0.450352 0.155860 4.7 1.7
3 アウダーシア 津村明秀 0.241349 0.062952 11.7 2.5
9 ゴーイントゥスカイ 武豊 0.227533 0.058211 12.7 2.7
2 コンジェスタス 西村淳也 0.221826 0.056295 13.1 2.7
6 バステール 川田将雅 0.195104 0.047646 15.5 3.0
5 ジャスティンシカゴ 原優介 0.157234 0.036262 20.4 3.6
11 アスクエジンバラ 岩田康誠 0.122588 0.026708 27.6 4.5
1 エムズビギン 岩田望来 0.100075 0.020930 35.3 5.3
14 マジョレルブルー 戸崎圭太 0.092156 0.018978 38.9 5.8
16 ショウナンハヤナミ 池添謙一 0.082967 0.016767 44.0 6.4
15 シートゥサミット 酒井学 0.068797 0.013471 54.8 7.6
7 ラージアンサンブル 坂井瑠星 0.062311 0.012010 61.5 8.3
17 チャリングクロス 石川裕紀人 0.058501 0.011166 66.1 8.8
12 サノノグレーター 田辺裕信 0.046891 0.008662 85.2 10.8
13 キンググローリー 丹内祐次 0.045758 0.008423 87.6 11.1
18 ナリタエスペランサ 北村友一 0.039056 0.007033 104.9 12.9
4 ショウナンガルフ 田山旺佑 0.011554 0.001794 411.4 42.6

京都 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 ペプチドレオン 坂井瑠星 0.574567 0.264619 2.8 1.4
11 ソニックステップ 西村淳也 0.483899 0.187379 3.9 1.6
12 ポッドドンナー 岩田望来 0.473313 0.179780 4.1 1.7
5 アンビシャスヨシノ 角田大和 0.345384 0.105105 7.0 2.0
8 ラヴオントップ 丹内祐次 0.306258 0.087333 8.5 2.2
9 フェスティヴドレス 酒井学 0.204125 0.049127 15.0 3.1
4 スーパージョック 松若風馬 0.170045 0.038590 19.1 3.6
3 ニホンピロカラット 田口貫太 0.126772 0.026577 27.8 4.6
2 セールヴォラン 幸英明 0.111586 0.022704 32.5 5.2
6 ジュルナール 池添謙一 0.104750 0.021018 35.1 5.5
7 ジーベック 岩田康誠 0.070754 0.013145 56.1 8.0
10 ラピダリア 藤懸貴志 0.028547 0.004623 159.6 19.0


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2