【2026 AI予想】7月12日 福島 全レース 競馬予想
2026年7月11日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】7月12日 福島 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | モスクロッサー | 坂口智康 | 0.568490 | 0.231180 | 3.2 | 1.4 |
| 3 | トーアマリシテン | 五十嵐雄祐 | 0.482609 | 0.163127 | 4.5 | 1.7 |
| 14 | ゲレル | 小牧加矢太 | 0.438175 | 0.137902 | 5.4 | 1.7 |
| 11 | エポカスピーガ | 草野太郎 | 0.308232 | 0.100690 | 7.3 | 2.2 |
| 8 | ブライテストドーン | 黒岩悠 | 0.280558 | 0.068709 | 10.7 | 2.4 |
| 10 | サラフィエル | 大江原圭 | 0.231327 | 0.089990 | 8.2 | 2.8 |
| 5 | フェイトライン | 高田潤 | 0.152124 | 0.088560 | 8.3 | 4.0 |
| 1 | ジャスパーグレイト | 小坂忠士 | 0.136186 | 0.042359 | 17.4 | 4.4 |
| 2 | シグムンド | 伴啓太 | 0.127192 | 0.042960 | 17.2 | 4.6 |
| 13 | ノブダブルホワイト | 難波剛健 | 0.088696 | 0.013344 | 55.3 | 6.4 |
| 4 | アウルムレガリア | 中村将之 | 0.078592 | 0.006373 | 115.8 | 7.2 |
| 9 | クラウンウルル | 土田真翔 | 0.044627 | 0.006137 | 120.3 | 12.4 |
| 7 | スノーリン | 江田勇亮 | 0.033922 | 0.002825 | 261.2 | 16.1 |
| 12 | トモジャシャトー | 水沼元輝 | 0.029271 | 0.005844 | 126.3 | 18.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 15 | クリムゾンリーフ | 坂井瑠星 | 0.871331 | 0.625266 | 1.2 | 1.2 |
| 14 | サングラント | 戸崎圭太 | 0.533279 | 0.108369 | 6.8 | 1.4 |
| 2 | ヒロイックヴァース | 石田拓郎 | 0.296762 | 0.078877 | 9.4 | 2.0 |
| 3 | ゴットタレント | 杉原誠人 | 0.260014 | 0.052546 | 14.0 | 2.2 |
| 6 | アーティキュレート | 菊沢一樹 | 0.223457 | 0.019875 | 37.1 | 2.5 |
| 4 | トランセンコ | 木幡育也 | 0.204679 | 0.025157 | 29.3 | 2.7 |
| 1 | フィーユレアル | 上里直汰 | 0.172843 | 0.020697 | 35.7 | 3.0 |
| 13 | レアリゼソンレーヴ | 三浦皇成 | 0.135771 | 0.032419 | 22.8 | 3.7 |
| 8 | レヴェンドール | 石神深道 | 0.103032 | 0.011854 | 62.3 | 4.8 |
| 12 | ジュンヴィヴァン | 荻野極 | 0.066237 | 0.006602 | 111.8 | 7.2 |
| 7 | ニシノトマラナイ | 佐藤翔馬 | 0.044076 | 0.006194 | 119.1 | 10.5 |
| 5 | グラスフェザー | 木幡巧也 | 0.032553 | 0.003997 | 184.6 | 14.1 |
| 11 | ルストラーレ | 原優介 | 0.021169 | 0.003672 | 201.0 | 21.4 |
| 9 | ディメンシア | 野中悠太郎 | 0.019000 | 0.002333 | 316.3 | 23.8 |
| 10 | ペイシャオーヴァル | 松岡正海 | 0.015798 | 0.002142 | 344.5 | 28.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ヴァルカンテソーロ | 戸崎圭太 | 0.852889 | 0.699871 | 1.1 | 1.2 |
| 2 | エコロゼット | 菊沢一樹 | 0.406330 | 0.047363 | 15.6 | 1.7 |
| 6 | ミナヅキ | 石橋脩 | 0.392951 | 0.118653 | 6.2 | 1.7 |
| 15 | チャンピオンホープ | 三浦皇成 | 0.258462 | 0.029174 | 25.3 | 2.3 |
| 16 | ヴォンサクレ | 武藤雅 | 0.202266 | 0.018666 | 39.5 | 2.9 |
| 4 | ヤマニンリンキング | 大野拓弥 | 0.199444 | 0.023965 | 30.8 | 2.9 |
| 13 | ブライスフェアリー | 松岡正海 | 0.172149 | 0.014030 | 52.6 | 3.2 |
| 11 | ギリーカラム | 岩田康誠 | 0.161587 | 0.017553 | 42.0 | 3.5 |
| 7 | オーブレーヌ | 石神深道 | 0.149405 | 0.014407 | 51.2 | 3.7 |
| 1 | ウッケン | 上里直汰 | 0.055892 | 0.002337 | 315.8 | 9.0 |
| 12 | レイナエヴィータ | 小林脩斗 | 0.039576 | 0.005428 | 136.0 | 12.6 |
| 5 | シュタットパーク | 小崎綾也 | 0.030254 | 0.001074 | 687.1 | 16.3 |
| 10 | ホウオウショパン | 木幡巧也 | 0.023954 | 0.003375 | 218.6 | 20.4 |
| 8 | ソアサージュ | 吉田豊 | 0.020577 | 0.000680 | 1084.8 | 23.8 |
| 14 | スティールシップ | 嶋田純次 | 0.019589 | 0.002209 | 334.1 | 24.9 |
| 3 | ウインベルチェーロ | 原優介 | 0.014675 | 0.001215 | 607.2 | 33.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | ワレモコウ | 三浦皇成 | 0.646228 | 0.234324 | 3.1 | 1.3 |
| 2 | エコロテラ | 菊沢一樹 | 0.623223 | 0.256150 | 2.9 | 1.3 |
| 8 | サンヴァンガード | 石田拓郎 | 0.504098 | 0.163033 | 4.5 | 1.4 |
| 6 | ラヴィサンエール | 石神深道 | 0.467968 | 0.148912 | 5.0 | 1.6 |
| 1 | ジェントルアイズ | 佐藤翔馬 | 0.285118 | 0.082810 | 8.9 | 2.1 |
| 9 | ハルガスミ | 松岡正海 | 0.208891 | 0.043638 | 16.9 | 2.8 |
| 4 | ヴェールネージュ | 上里直汰 | 0.138305 | 0.036192 | 20.4 | 3.9 |
| 7 | サクセスボーイ | 石川裕紀人 | 0.070340 | 0.024668 | 29.9 | 7.3 |
| 10 | トム | 杉原誠人 | 0.038339 | 0.006427 | 114.8 | 12.9 |
| 3 | ウカテンセイ | 小崎綾也 | 0.017490 | 0.003846 | 191.9 | 27.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | リサナウト | 坂井瑠星 | 0.675127 | 0.315734 | 2.3 | 1.3 |
| 4 | ウィクフォード | 西村淳也 | 0.535709 | 0.225901 | 3.3 | 1.4 |
| 11 | シーズアウルフ | 戸崎圭太 | 0.511454 | 0.175966 | 4.2 | 1.4 |
| 8 | ソラニワラエバ | 今村聖奈 | 0.250916 | 0.064985 | 11.4 | 2.4 |
| 7 | セレスタイト | 嶋田純次 | 0.226641 | 0.051419 | 14.4 | 2.7 |
| 6 | ワンコール | 石橋脩 | 0.212192 | 0.046276 | 15.9 | 2.8 |
| 14 | エクスマキナ | 石川裕紀人 | 0.122032 | 0.025014 | 29.5 | 4.5 |
| 5 | ローグアン | 荻野極 | 0.105976 | 0.022029 | 33.5 | 5.1 |
| 9 | ドーンレーサー | M.デムーロ | 0.103662 | 0.029841 | 24.7 | 5.2 |
| 16 | エイシンウルクンデ | 三浦皇成 | 0.079529 | 0.015082 | 48.9 | 6.7 |
| 1 | ブルーリボン | 武藤雅 | 0.064757 | 0.008551 | 86.3 | 8.0 |
| 3 | タクミオジュウ | 池添謙一 | 0.040276 | 0.006980 | 105.7 | 12.7 |
| 2 | イキフン | 菊沢一樹 | 0.031991 | 0.006030 | 122.4 | 15.8 |
| 15 | インザダーク | 松岡正海 | 0.014612 | 0.001888 | 390.8 | 34.1 |
| 10 | クラウントリオンフ | 上里直汰 | 0.013335 | 0.002817 | 262.0 | 37.2 |
| 13 | ハクタカ | 柴田大知 | 0.011791 | 0.001489 | 495.8 | 42.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | ツクバヴァンガード | 佐藤翔馬 | 0.688071 | 0.404331 | 1.8 | 1.3 |
| 6 | ミスタートントン | 石神深道 | 0.614560 | 0.243826 | 3.0 | 1.3 |
| 1 | ピコランド | 荻野極 | 0.310974 | 0.087844 | 8.4 | 2.0 |
| 7 | イイクニパッション | 三浦皇成 | 0.249807 | 0.060842 | 12.1 | 2.4 |
| 12 | ミラビリオン | 西村淳也 | 0.229353 | 0.034499 | 21.4 | 2.6 |
| 5 | ニンジャトットリ | 木幡育也 | 0.214682 | 0.049896 | 14.8 | 2.7 |
| 3 | ジャメビュ | 原優介 | 0.175072 | 0.013453 | 54.9 | 3.1 |
| 8 | フォワードシャッセ | 岩田康誠 | 0.156480 | 0.043969 | 16.8 | 3.5 |
| 2 | アドミ | 坂井瑠星 | 0.129981 | 0.026988 | 27.3 | 4.1 |
| 16 | マッシブショット | 小林脩斗 | 0.055689 | 0.003816 | 193.4 | 8.8 |
| 14 | ユニオンジャック | 木幡初也 | 0.047028 | 0.011543 | 63.9 | 10.4 |
| 13 | トリエンナーレ | 小崎綾也 | 0.044987 | 0.005145 | 143.4 | 10.9 |
| 10 | ジェムシリカ | 江田照男 | 0.035928 | 0.008293 | 89.0 | 13.5 |
| 9 | オスロクィーン | 今村聖奈 | 0.030023 | 0.003264 | 226.1 | 16.0 |
| 15 | グラスアロー | 吉田豊 | 0.012579 | 0.001420 | 519.7 | 37.6 |
| 4 | パストゥザスターズ | 石田拓郎 | 0.004783 | 0.000871 | 847.6 | 98.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | キッショウダラニ | 木幡巧也 | 0.760226 | 0.442563 | 1.7 | 1.3 |
| 12 | ラルルジェンヌ | 戸崎圭太 | 0.399756 | 0.093105 | 7.9 | 1.8 |
| 4 | シャインフォーミー | 坂井瑠星 | 0.393502 | 0.136219 | 5.4 | 1.8 |
| 10 | ノーブルクロンヌ | 西村淳也 | 0.368885 | 0.116893 | 6.3 | 1.9 |
| 9 | ウインディナナコ | 佐藤翔馬 | 0.222114 | 0.046120 | 16.0 | 2.8 |
| 7 | リナシタ | 石神深道 | 0.187743 | 0.034963 | 21.1 | 3.2 |
| 14 | ベルオーシャン | 今村聖奈 | 0.145267 | 0.041657 | 17.7 | 4.0 |
| 6 | インザライムライト | M.デムーロ | 0.100163 | 0.016365 | 45.1 | 5.5 |
| 1 | コスモシグルン | 柴田大知 | 0.098229 | 0.022687 | 32.5 | 5.7 |
| 8 | フライスカイハイ | 大野拓弥 | 0.086097 | 0.012021 | 61.4 | 6.3 |
| 13 | スイートハイデン | 岩田康誠 | 0.082670 | 0.009456 | 78.0 | 6.6 |
| 16 | ダノンクラウディア | 小崎綾也 | 0.058403 | 0.013432 | 54.9 | 9.1 |
| 3 | マリノマーベラス | 石田拓郎 | 0.040136 | 0.005519 | 133.7 | 13.0 |
| 5 | モーニングダリア | 吉田豊 | 0.027946 | 0.002780 | 265.5 | 18.4 |
| 15 | サクラモンストール | 菊沢一樹 | 0.018693 | 0.004548 | 162.3 | 27.4 |
| 2 | イマジェリーナ | 嶋田純次 | 0.010172 | 0.001672 | 441.3 | 49.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | デンプシー | 戸崎圭太 | 0.721590 | 0.271799 | 2.7 | 1.2 |
| 6 | アイアンパイク | 横山典弘 | 0.602704 | 0.246335 | 3.0 | 1.3 |
| 8 | ミスターマーボー | 菊沢一樹 | 0.409123 | 0.090606 | 8.1 | 1.6 |
| 7 | ビッグフラワー | 小崎綾也 | 0.287293 | 0.168065 | 4.4 | 2.1 |
| 3 | ラブリーガール | 吉田豊 | 0.214247 | 0.048804 | 15.1 | 2.7 |
| 11 | ザバルガド | 池添謙一 | 0.192930 | 0.033204 | 22.2 | 2.9 |
| 10 | マイネルステラート | 木幡巧也 | 0.185094 | 0.060853 | 12.1 | 3.0 |
| 1 | プリティーミズホ | 三浦皇成 | 0.128963 | 0.034952 | 21.1 | 4.0 |
| 5 | テルケンレンスキー | 木幡初也 | 0.117354 | 0.026197 | 28.2 | 4.5 |
| 2 | レッドカメリア | 嶋田純次 | 0.063553 | 0.005280 | 139.8 | 7.7 |
| 9 | ホウオウショコラ | 上里直汰 | 0.061812 | 0.012066 | 61.2 | 8.0 |
| 4 | アイスブレイカー | 江田照男 | 0.015337 | 0.001838 | 401.6 | 30.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | ルージュリリック | 荻野極 | 0.686244 | 0.414351 | 1.8 | 1.3 |
| 10 | サルワールカミーズ | 丸山元気 | 0.495154 | 0.116803 | 6.3 | 1.6 |
| 7 | ブルスカメンテ | 石川裕紀人 | 0.393031 | 0.170967 | 4.3 | 1.8 |
| 4 | ジェルブロア | 坂井瑠星 | 0.376462 | 0.078505 | 9.4 | 1.8 |
| 13 | ユメシルベ | 柴田大知 | 0.261630 | 0.087496 | 8.4 | 2.4 |
| 6 | キューティリップ | 武藤雅 | 0.188394 | 0.043756 | 16.9 | 3.1 |
| 2 | ペプロス | 菊沢一樹 | 0.137798 | 0.015157 | 48.7 | 4.1 |
| 1 | クイーンズワーフ | 原優介 | 0.120817 | 0.023283 | 31.7 | 4.6 |
| 3 | サフランルージュ | 野中悠太郎 | 0.112884 | 0.019422 | 38.0 | 4.9 |
| 5 | ロゼフェリシア | 三浦皇成 | 0.080437 | 0.015120 | 48.8 | 6.7 |
| 8 | テンドリームガール | 石橋脩 | 0.046144 | 0.002627 | 281.0 | 11.2 |
| 11 | ニシノコマチムスメ | 大野拓弥 | 0.044617 | 0.002564 | 287.8 | 11.7 |
| 14 | ヒサエノオモカゲ | 田辺裕信 | 0.028844 | 0.004592 | 160.7 | 17.8 |
| 9 | ノーブルクラウド | 吉田豊 | 0.027543 | 0.005358 | 137.7 | 18.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | リフレックス | 三浦皇成 | 0.724717 | 0.294467 | 2.5 | 1.2 |
| 11 | ドバイブルース | 坂井瑠星 | 0.543828 | 0.138254 | 5.3 | 1.4 |
| 2 | ジェイエルマスター | 田辺裕信 | 0.474690 | 0.191908 | 3.8 | 1.5 |
| 9 | チギリ | 荻野極 | 0.366504 | 0.165959 | 4.4 | 1.8 |
| 10 | スマートケープ | 吉田豊 | 0.340329 | 0.100023 | 7.4 | 1.9 |
| 6 | サトミノエンジェル | 横山典弘 | 0.235917 | 0.045507 | 16.2 | 2.5 |
| 8 | オンザライン | 小崎綾也 | 0.132387 | 0.023392 | 31.5 | 4.1 |
| 1 | ダカラフェスティヴ | 戸崎圭太 | 0.103570 | 0.027522 | 26.8 | 5.1 |
| 4 | ハッスルダンク | 江田照男 | 0.032859 | 0.005471 | 134.9 | 15.0 |
| 7 | ティンティンデオ | 石橋脩 | 0.022687 | 0.003707 | 199.1 | 21.5 |
| 5 | ゲキザル | 小林脩斗 | 0.022512 | 0.003789 | 194.8 | 21.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | アスクナイスショー | 田辺裕信 | 0.436629 | 0.152396 | 4.8 | 1.9 |
| 13 | バトルボーン | 戸崎圭太 | 0.382657 | 0.177028 | 4.2 | 2.1 |
| 4 | カラマティアノス | 岩田康誠 | 0.371227 | 0.110767 | 6.7 | 2.1 |
| 16 | サヴォーナ | 池添謙一 | 0.329929 | 0.162778 | 4.5 | 2.3 |
| 15 | ヤマニンブークリエ | 横山典弘 | 0.250696 | 0.085643 | 8.6 | 2.8 |
| 6 | マイネルモーント | 石川裕紀人 | 0.247880 | 0.090898 | 8.1 | 2.9 |
| 2 | コントラポスト | 菊沢一樹 | 0.202408 | 0.072910 | 10.1 | 3.4 |
| 1 | ボーンディスウェイ | 丸山元気 | 0.144297 | 0.016338 | 45.2 | 4.6 |
| 10 | センツブラッド | 原優介 | 0.117009 | 0.029003 | 25.4 | 5.5 |
| 5 | オーロラエックス | 坂井瑠星 | 0.099466 | 0.022361 | 33.0 | 6.4 |
| 14 | オールナット | 西村淳也 | 0.098333 | 0.016001 | 46.1 | 6.5 |
| 12 | リカンカブール | 荻野極 | 0.091576 | 0.023267 | 31.7 | 6.9 |
| 7 | メリオーレム | M.デムーロ | 0.082590 | 0.017481 | 42.2 | 7.6 |
| 8 | クリスマスパレード | 杉原誠人 | 0.062678 | 0.015159 | 48.7 | 9.8 |
| 3 | ショウナンマグマ | 三浦皇成 | 0.051697 | 0.004582 | 161.1 | 11.8 |
| 9 | オニャンコポン | 吉田豊 | 0.030928 | 0.003387 | 217.9 | 19.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | ピコテンダー | 荻野極 | 0.653317 | 0.260409 | 2.8 | 1.3 |
| 8 | サンマルノヴェル | 坂井瑠星 | 0.646877 | 0.335381 | 2.2 | 1.3 |
| 13 | フェンダー | 西村淳也 | 0.291191 | 0.090263 | 8.2 | 2.1 |
| 6 | サヨノジャンボリー | 大野拓弥 | 0.261084 | 0.061416 | 12.0 | 2.2 |
| 15 | クリノオリーブ | 三浦皇成 | 0.193226 | 0.050860 | 14.5 | 2.9 |
| 12 | モリノレッドスター | 丸山元気 | 0.186488 | 0.040899 | 18.0 | 3.0 |
| 2 | ローマンレイク | M.デムーロ | 0.162262 | 0.060423 | 12.2 | 3.4 |
| 7 | ラーナローザ | 木幡巧也 | 0.159423 | 0.023693 | 31.1 | 3.5 |
| 16 | ホウオウプレミア | 岩田康誠 | 0.123741 | 0.028349 | 26.0 | 4.3 |
| 3 | ショウナンラリー | 池添謙一 | 0.087754 | 0.012848 | 57.4 | 5.8 |
| 9 | スーパーバイザー | 菊沢一樹 | 0.075624 | 0.014445 | 51.1 | 6.7 |
| 10 | レイワサンサン | 石田拓郎 | 0.069355 | 0.009229 | 80.0 | 7.3 |
| 14 | ホーリーブライト | 木幡初也 | 0.040149 | 0.005798 | 127.3 | 12.2 |
| 11 | マフィン | 杉原誠人 | 0.021079 | 0.002413 | 305.9 | 22.7 |
| 4 | ペプチドクレマチス | 小崎綾也 | 0.018165 | 0.002656 | 277.8 | 26.3 |
| 5 | ラヴァグロウ | 丸田恭介 | 0.010265 | 0.000920 | 802.6 | 46.1 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2