【2026 AI予想】6月20日 函館 全レース 競馬予想
2026年6月19日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】6月20日 函館 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 16 | ブルーエ | 横山和生 | 0.886526 | 0.411754 | 1.8 | 1.0 |
| 4 | ハッピーローヴァー | 武豊 | 0.730265 | 0.267454 | 2.8 | 1.0 |
| 1 | ナオミニオールイン | 北村友一 | 0.640886 | 0.207028 | 3.6 | 1.1 |
| 15 | ウインドトリック | 和田陽希 | 0.216527 | 0.039929 | 18.5 | 2.3 |
| 9 | クリオロゴールド | 横山武史 | 0.154504 | 0.025925 | 28.5 | 3.0 |
| 14 | ミスチヴマリアンヌ | 佐々木大輔 | 0.060152 | 0.008318 | 88.7 | 7.0 |
| 3 | ミルトメロディー | 河原田菜々 | 0.059526 | 0.008217 | 89.8 | 7.1 |
| 6 | テイクマイハート | 池添謙一 | 0.047387 | 0.006299 | 117.2 | 8.7 |
| 7 | メーテルリンク | 長浜鴻緒 | 0.044083 | 0.005792 | 127.4 | 9.4 |
| 2 | チョウブク | 石田拓郎 | 0.036143 | 0.004605 | 160.3 | 11.3 |
| 10 | カンフージョン | 小沢大仁 | 0.027114 | 0.003311 | 222.9 | 14.9 |
| 13 | グランフィエルテ | 柴田裕一郎 | 0.026352 | 0.003205 | 230.3 | 15.3 |
| 5 | ブルーハーツ | 吉田隼人 | 0.022201 | 0.002635 | 280.1 | 18.1 |
| 12 | ブレッティレディ | 横山琉人 | 0.020162 | 0.002361 | 312.6 | 19.8 |
| 8 | ブラックジャック | 小林美駒 | 0.018640 | 0.002159 | 341.8 | 21.4 |
| 11 | テリオスルミ | 遠藤汰月 | 0.009531 | 0.001009 | 731.3 | 41.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | ギンケイ | 横山琉人 | 0.950000 | 0.570059 | 1.3 | 1.1 |
| 7 | コイタマチャン | 武豊 | 0.580998 | 0.170267 | 4.3 | 1.3 |
| 10 | ストリートクイーン | 横山武史 | 0.363715 | 0.079026 | 9.3 | 1.6 |
| 12 | サラサチャチャチャ | 丹内祐次 | 0.336139 | 0.070348 | 10.5 | 1.7 |
| 11 | マーゴットクリュグ | 松本大輝 | 0.207710 | 0.036249 | 20.4 | 2.5 |
| 2 | ティナンヴァランタ | 古川吉洋 | 0.130239 | 0.020029 | 36.8 | 3.6 |
| 3 | アンミックス | 斎藤新 | 0.124387 | 0.018924 | 39.0 | 3.8 |
| 1 | ウォータースパウト | 国分恭介 | 0.102756 | 0.014988 | 49.2 | 4.5 |
| 5 | ダリアフレイバー | 舟山瑠泉 | 0.053832 | 0.006957 | 106.1 | 8.2 |
| 9 | キトゥンズラスター | 小沢大仁 | 0.036574 | 0.004442 | 166.1 | 11.7 |
| 14 | フローレスカラーズ | 小林美駒 | 0.036139 | 0.004381 | 168.4 | 11.8 |
| 6 | エーデルハイ | 長浜鴻緒 | 0.029313 | 0.003444 | 214.3 | 14.6 |
| 13 | ソルトバーン | 河原田菜々 | 0.005583 | 0.000524 | 1407.2 | 74.2 |
| 4 | サチノブーケ | 和田陽希 | 0.003997 | 0.000360 | 2050.8 | 103.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 14 | マコトアディントン | 丹内祐次 | 0.537359 | 0.222124 | 3.3 | 1.5 |
| 2 | メイショウノヴァス | 小沢大仁 | 0.502677 | 0.195900 | 3.8 | 1.5 |
| 1 | ギオンバヤシ | 武豊 | 0.473166 | 0.175548 | 4.2 | 1.7 |
| 16 | ウインポーシャ | 長浜鴻緒 | 0.441730 | 0.155645 | 4.7 | 1.7 |
| 8 | インタノン | 佐々木大輔 | 0.294240 | 0.081876 | 9.0 | 2.3 |
| 10 | ジャケットポケット | 岩田康誠 | 0.273068 | 0.073448 | 10.0 | 2.4 |
| 7 | ゴコウコイコイ | 国分恭介 | 0.201380 | 0.048125 | 15.3 | 3.1 |
| 6 | ハヤブサブロー | 吉田隼人 | 0.099105 | 0.019482 | 37.9 | 5.9 |
| 12 | ヤクジョ | 石田拓郎 | 0.049540 | 0.008507 | 86.8 | 11.3 |
| 3 | ヒルノボローニャ | 横山和生 | 0.042281 | 0.007069 | 104.4 | 13.0 |
| 11 | ザタイムハズカム | 北村友一 | 0.022339 | 0.003386 | 218.0 | 24.3 |
| 15 | ラインクインビー | 古川吉洋 | 0.018525 | 0.002733 | 270.0 | 29.2 |
| 9 | スチョウプリンセス | 松本大輝 | 0.013822 | 0.001958 | 376.9 | 39.0 |
| 4 | アームアンフルール | 小林美駒 | 0.012522 | 0.001750 | 421.7 | 42.9 |
| 5 | デイズインザサン | 大久保友雅 | 0.010563 | 0.001443 | 511.4 | 50.9 |
| 13 | スリールーディカ | 柴田裕一郎 | 0.007685 | 0.001007 | 733.0 | 69.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 13 | タガノシルフィー | 浜中俊 | 0.950000 | 0.668659 | 1.1 | 1.1 |
| 2 | ニシノモリミチ | 横山武史 | 0.595070 | 0.145447 | 5.1 | 1.2 |
| 12 | ガーディアンテイル | 岩田康誠 | 0.404108 | 0.078223 | 9.4 | 1.5 |
| 11 | ブレイズランナー | 長浜鴻緒 | 0.183725 | 0.026776 | 27.6 | 2.7 |
| 3 | ミリオンアップ | 河原田菜々 | 0.131615 | 0.017674 | 41.8 | 3.6 |
| 7 | セイカユウヒ | 丹内祐次 | 0.104663 | 0.013384 | 55.1 | 4.4 |
| 8 | タイセイルビー | 北村友一 | 0.098012 | 0.012370 | 59.7 | 4.7 |
| 6 | ブリスフルイヤー | 石田拓郎 | 0.096791 | 0.012185 | 60.6 | 4.7 |
| 9 | ゴールデンダガー | 横山和生 | 0.093479 | 0.011689 | 63.1 | 4.9 |
| 1 | クッカユフラ | 斎藤新 | 0.068633 | 0.008108 | 91.0 | 6.5 |
| 10 | マツリダシリウス | 舟山瑠泉 | 0.019412 | 0.001892 | 390.0 | 21.5 |
| 14 | リベンジャー | 国分恭介 | 0.017795 | 0.001714 | 430.5 | 23.5 |
| 4 | シバノパージャン | 小沢大仁 | 0.010497 | 0.000942 | 783.0 | 39.3 |
| 5 | テリオスリコ | 古川吉洋 | 0.010438 | 0.000937 | 788.0 | 39.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | ソニックアイル | 横山武史 | 0.590202 | 0.267735 | 2.8 | 1.3 |
| 2 | イモージェン | 北村友一 | 0.556033 | 0.232696 | 3.2 | 1.4 |
| 4 | ラピッドテソーロ | 丹内祐次 | 0.506609 | 0.189795 | 3.9 | 1.4 |
| 3 | ファサ | 武豊 | 0.353972 | 0.097290 | 7.6 | 1.9 |
| 9 | スノーウィスパー | 佐々木大輔 | 0.351470 | 0.096140 | 7.7 | 1.9 |
| 10 | チカバリエンテ | 小林美駒 | 0.196916 | 0.040183 | 18.4 | 3.1 |
| 1 | ワイプユアアイズ | 横山和生 | 0.129479 | 0.023024 | 32.1 | 4.4 |
| 7 | タイガーストリート | 小沢大仁 | 0.113369 | 0.019445 | 38.0 | 5.0 |
| 5 | セイウンコハルタ | 長浜鴻緒 | 0.109708 | 0.018658 | 39.6 | 5.1 |
| 8 | ショコラリーヴ | 古川吉洋 | 0.092243 | 0.015036 | 49.1 | 6.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | クラウスーラ | 横山武史 | 0.486062 | 0.217068 | 3.4 | 1.7 |
| 4 | ノリヤンモーニン | 浜中俊 | 0.455783 | 0.189728 | 3.9 | 1.8 |
| 6 | ベイビーブラザー | 吉田隼人 | 0.367758 | 0.126285 | 5.8 | 2.0 |
| 3 | アースグリッパー | 武豊 | 0.358547 | 0.120765 | 6.1 | 2.1 |
| 7 | サンクレセント | 丹内祐次 | 0.330411 | 0.104982 | 7.0 | 2.2 |
| 11 | カクシンゴールド | 柴田裕一郎 | 0.264452 | 0.073489 | 10.0 | 2.6 |
| 10 | ワイドウィンザー | 斎藤新 | 0.212873 | 0.053295 | 13.8 | 3.1 |
| 5 | イチゴワタアメ | 小林美駒 | 0.192888 | 0.046350 | 15.9 | 3.4 |
| 2 | デスティネーション | 舟山瑠泉 | 0.140406 | 0.030162 | 24.5 | 4.4 |
| 8 | アークレオン | 小沢大仁 | 0.129564 | 0.027160 | 27.2 | 4.7 |
| 9 | ノヴァフォルス | 遠藤汰月 | 0.061256 | 0.010717 | 68.9 | 9.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | アンビエントポップ | 池添謙一 | 0.738106 | 0.380373 | 1.9 | 1.2 |
| 15 | ギルランダ | 横山琉人 | 0.517944 | 0.184335 | 4.0 | 1.4 |
| 14 | メイショウローゼ | 吉田隼人 | 0.498815 | 0.172323 | 4.3 | 1.5 |
| 5 | ジュラトリー | 横山武史 | 0.305017 | 0.078673 | 9.4 | 2.0 |
| 16 | ベネディクション | 古川奈穂 | 0.257137 | 0.061670 | 12.0 | 2.3 |
| 12 | グランマズドリーム | 古川吉洋 | 0.159927 | 0.032749 | 22.5 | 3.5 |
| 8 | ルナティックブルー | 小沢大仁 | 0.140476 | 0.027773 | 26.6 | 3.9 |
| 2 | ダーリンダーリン | 浜中俊 | 0.093781 | 0.016865 | 43.8 | 5.6 |
| 10 | メメボス | 横山和生 | 0.084588 | 0.014889 | 49.6 | 6.1 |
| 13 | ドルマバフチェ | 長浜鴻緒 | 0.039866 | 0.006134 | 120.3 | 12.5 |
| 6 | サウンドファミリエ | 小林美駒 | 0.036405 | 0.005522 | 133.7 | 13.6 |
| 1 | ヴィンテール | 河原田菜々 | 0.035675 | 0.005394 | 136.8 | 14.0 |
| 11 | アーミル | 舟山瑠泉 | 0.030701 | 0.004536 | 162.7 | 16.1 |
| 9 | アトリ | 北村友一 | 0.029265 | 0.004293 | 171.9 | 16.9 |
| 7 | シンデレラカラー | 岩田康誠 | 0.025252 | 0.003624 | 203.7 | 19.4 |
| 4 | モーリア | 落合玄太 | 0.007044 | 0.000850 | 868.7 | 68.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 10 | クロナ | 舟山瑠泉 | 0.651453 | 0.308847 | 2.4 | 1.3 |
| 2 | エムフォー | 小林美駒 | 0.625094 | 0.280168 | 2.6 | 1.3 |
| 4 | キャンドルマス | 北村友一 | 0.474852 | 0.158783 | 4.6 | 1.5 |
| 3 | セイルロケット | 小沢大仁 | 0.244383 | 0.054742 | 13.5 | 2.5 |
| 9 | タイセイブルーム | 長浜鴻緒 | 0.232825 | 0.051116 | 14.4 | 2.6 |
| 7 | クイーンレグナント | 横山和生 | 0.231105 | 0.050586 | 14.6 | 2.6 |
| 5 | ムーンブランシュ | 古川吉洋 | 0.150803 | 0.028507 | 25.9 | 3.7 |
| 6 | グッバイウェーブ | 横山琉人 | 0.145460 | 0.027210 | 27.1 | 3.8 |
| 11 | ワイルドゴーア | 石田拓郎 | 0.128789 | 0.023294 | 31.7 | 4.1 |
| 8 | カップッチョ | 遠藤汰月 | 0.062392 | 0.009604 | 76.8 | 8.1 |
| 1 | フクシマコウヨウ | 岩田康誠 | 0.036111 | 0.005055 | 146.0 | 13.6 |
| 12 | サイコウダネ | 河原田菜々 | 0.016733 | 0.002088 | 353.4 | 28.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | デルマリシリ | 北村友一 | 0.950000 | 0.596308 | 1.2 | 1.0 |
| 1 | メイショウハッケイ | 浜中俊 | 0.856125 | 0.269688 | 2.7 | 1.0 |
| 6 | プリンセスモコ | 佐々木大輔 | 0.312425 | 0.048532 | 15.2 | 1.6 |
| 9 | スミッコディスコ | 横山和生 | 0.280863 | 0.041911 | 17.6 | 1.7 |
| 11 | ロンドンオービタル | 横山武史 | 0.145819 | 0.017980 | 41.0 | 2.9 |
| 7 | ウォーターサグラダ | 武豊 | 0.094731 | 0.010647 | 69.3 | 4.1 |
| 5 | プルヴォワール | 丹内祐次 | 0.055989 | 0.005727 | 128.9 | 6.6 |
| 12 | アヤサンジョリーン | 落合玄太 | 0.027223 | 0.002494 | 295.9 | 13.1 |
| 4 | コモンスナイプ | 横山琉人 | 0.021357 | 0.001891 | 390.3 | 16.6 |
| 3 | フレンドモナコ | 遠藤汰月 | 0.018864 | 0.001642 | 449.5 | 18.7 |
| 10 | トーアサジタリウス | 古川吉洋 | 0.018571 | 0.001613 | 457.6 | 19.0 |
| 8 | マイオウンウェイ | 小沢大仁 | 0.018118 | 0.001568 | 470.6 | 19.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | バズアップビート | 武豊 | 0.812585 | 0.484255 | 1.5 | 1.1 |
| 8 | マイネルゼウス | 丹内祐次 | 0.537301 | 0.160241 | 4.6 | 1.3 |
| 4 | ゴールデンパゴーダ | 佐々木大輔 | 0.456490 | 0.115973 | 6.4 | 1.5 |
| 2 | ローレルオーブ | 斎藤新 | 0.400207 | 0.091508 | 8.1 | 1.7 |
| 3 | アスクファイアモア | 古川奈穂 | 0.379266 | 0.083468 | 8.8 | 1.7 |
| 5 | ペリプルス | 横山琉人 | 0.244496 | 0.042315 | 17.4 | 2.4 |
| 1 | シャインバオバブ | 古川吉洋 | 0.126016 | 0.017410 | 42.4 | 4.1 |
| 7 | サイモンイロハニー | 小沢大仁 | 0.043639 | 0.004829 | 152.8 | 10.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | モンサンゴールデン | 柴田裕一郎 | 0.560866 | 0.282268 | 2.6 | 1.5 |
| 8 | フードマン | 横山武史 | 0.451829 | 0.185462 | 4.0 | 1.8 |
| 16 | ラパンチュール | 武豊 | 0.391265 | 0.144272 | 5.1 | 1.9 |
| 3 | ピコアーガイル | 横山和生 | 0.217163 | 0.059229 | 12.5 | 3.0 |
| 9 | スムースベルベット | 長浜鴻緒 | 0.216430 | 0.058952 | 12.5 | 3.0 |
| 14 | トウカイエルデ | 斎藤新 | 0.196563 | 0.051660 | 14.3 | 3.2 |
| 2 | バンブルビー | 石田拓郎 | 0.192364 | 0.050171 | 14.7 | 3.3 |
| 10 | アンジュプロミス | 古川奈穂 | 0.155223 | 0.037751 | 19.5 | 4.0 |
| 4 | マジカルフェアリー | 佐々木大輔 | 0.128474 | 0.029609 | 24.9 | 4.6 |
| 15 | モズアンタレス | 吉田隼人 | 0.107087 | 0.023561 | 31.3 | 5.5 |
| 6 | レザンノワール | 丹内祐次 | 0.103758 | 0.022656 | 32.6 | 5.7 |
| 13 | ブルーサンセット | 北村友一 | 0.071982 | 0.014510 | 50.9 | 7.9 |
| 5 | スイミーユニバンス | 小林美駒 | 0.069286 | 0.013860 | 53.2 | 8.3 |
| 1 | キープサインオン | 岩田康誠 | 0.066014 | 0.013081 | 56.4 | 8.6 |
| 11 | ビーコング | 池添謙一 | 0.049191 | 0.009232 | 79.9 | 11.5 |
| 7 | ニシノラヴァンダ | 横山琉人 | 0.022506 | 0.003728 | 197.9 | 24.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | ゴールドブレイズ | 長浜鴻緒 | 0.950000 | 0.747634 | 1.0 | 1.2 |
| 4 | ディナン | 舟山瑠泉 | 0.289694 | 0.044029 | 16.8 | 2.1 |
| 10 | エンダードラゴン | 武豊 | 0.285372 | 0.043122 | 17.1 | 2.2 |
| 5 | リュウカルネ | 横山武史 | 0.255315 | 0.037041 | 19.9 | 2.3 |
| 3 | マーベリックシチー | 国分恭介 | 0.230629 | 0.032332 | 22.8 | 2.6 |
| 6 | ノリノドラゴン | 吉田隼人 | 0.209441 | 0.028486 | 25.9 | 2.8 |
| 9 | ブライトビギニング | 佐々木大輔 | 0.190302 | 0.025162 | 29.3 | 3.0 |
| 2 | ブレイジングスター | 和田陽希 | 0.142333 | 0.017441 | 42.3 | 3.9 |
| 8 | カージオイド | 丹内祐次 | 0.139133 | 0.016956 | 43.5 | 4.0 |
| 11 | ラッキーヤース | 小林美駒 | 0.070290 | 0.007448 | 99.1 | 7.4 |
| 1 | コムルヴァン | 原田和真 | 0.004842 | 0.000351 | 2104.8 | 100.3 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2