【2026 AI予想】6月14日 阪神 全レース 競馬予想
2026年6月13日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】6月14日 阪神 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 13 | フィデリス | 川田将雅 | 0.733540 | 0.368131 | 2.0 | 1.2 |
| 11 | シャドウルーラー | 高杉吏麒 | 0.623708 | 0.259105 | 2.8 | 1.3 |
| 5 | アクシュラ | 坂井瑠星 | 0.363219 | 0.100986 | 7.3 | 1.8 |
| 1 | オーマイラッキーン | 永島まなみ | 0.294040 | 0.073762 | 10.0 | 2.0 |
| 3 | セントピュアベース | 岩田望来 | 0.282403 | 0.069614 | 10.6 | 2.1 |
| 2 | ブラッドムーン | 田山旺佑 | 0.177313 | 0.037037 | 19.9 | 3.0 |
| 8 | ラミアスペランツァ | 西村淳也 | 0.152717 | 0.030569 | 24.1 | 3.5 |
| 15 | タガノラヴズワン | 和田陽希 | 0.122826 | 0.023252 | 31.7 | 4.2 |
| 16 | ワイルドカグラ | 高倉稜 | 0.058129 | 0.009443 | 78.2 | 8.3 |
| 14 | アルビオン | M.デムーロ | 0.043251 | 0.006682 | 110.4 | 11.0 |
| 10 | ラヴィングチャンプ | 酒井学 | 0.040918 | 0.006265 | 117.8 | 11.6 |
| 12 | ソブリンズオーブ | 田口貫太 | 0.030727 | 0.004499 | 164.0 | 15.3 |
| 4 | メイショウサザナミ | 太宰啓介 | 0.026221 | 0.003750 | 196.8 | 17.9 |
| 6 | リリーボレア | 国分優作 | 0.022134 | 0.003088 | 239.0 | 21.0 |
| 7 | グラディオール | 吉村誠之助 | 0.018348 | 0.002493 | 296.0 | 25.3 |
| 9 | ステインアライヴ | 丹内祐次 | 0.010505 | 0.001323 | 557.7 | 43.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 13 | タガノプディング | 横山典弘 | 0.742176 | 0.365095 | 2.0 | 1.2 |
| 8 | ファツアップ | 古川吉洋 | 0.547258 | 0.195414 | 3.8 | 1.3 |
| 16 | モズジェネラル | 岩田望来 | 0.509962 | 0.172019 | 4.3 | 1.4 |
| 4 | ウイルソン | 松山弘平 | 0.407526 | 0.118077 | 6.3 | 1.7 |
| 9 | ブロンザイト | 国分優作 | 0.231109 | 0.051582 | 14.3 | 2.6 |
| 6 | サンライズナスカ | 藤懸貴志 | 0.149345 | 0.029144 | 25.3 | 3.7 |
| 12 | オアシスアラン | 松本大輝 | 0.119537 | 0.022062 | 33.5 | 4.5 |
| 10 | ハピネスサンライズ | 西村淳也 | 0.098368 | 0.017377 | 42.5 | 5.3 |
| 3 | チョウスター | 幸英明 | 0.073207 | 0.012183 | 60.6 | 6.9 |
| 11 | ラッキーストーン | 田口貫太 | 0.048571 | 0.007514 | 98.2 | 10.2 |
| 1 | ジュンクロノシップ | 松若風馬 | 0.025805 | 0.003618 | 204.0 | 18.7 |
| 2 | ホウオウワイズ | 田山旺佑 | 0.016826 | 0.002220 | 332.4 | 28.5 |
| 5 | ブルークレスト | 城戸義政 | 0.015059 | 0.001957 | 377.1 | 31.8 |
| 14 | ガロピーネ | 和田陽希 | 0.007325 | 0.000865 | 853.2 | 64.8 |
| 7 | ダイシンヨーク | 西塚洸二 | 0.005314 | 0.000602 | 1225.7 | 89.1 |
| 15 | リザレクティア | 酒井学 | 0.002613 | 0.000271 | 2726.3 | 180.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 16 | キタノトレボーネ | 中井裕二 | 0.606517 | 0.272108 | 2.7 | 1.3 |
| 12 | キープシャイニング | 岩田望来 | 0.589706 | 0.256912 | 2.9 | 1.3 |
| 1 | アルジェンタム | 高杉吏麒 | 0.491528 | 0.181595 | 4.1 | 1.5 |
| 3 | ワルトシュタイン | 坂井瑠星 | 0.290189 | 0.078012 | 9.5 | 2.2 |
| 4 | ワンダーゾルダート | 幸英明 | 0.207557 | 0.048845 | 15.1 | 2.9 |
| 13 | カセノコンコルド | 国分優作 | 0.180156 | 0.040465 | 18.2 | 3.2 |
| 7 | レッドホット | 西村淳也 | 0.162724 | 0.035441 | 20.8 | 3.6 |
| 14 | インドミタビリティ | 亀田温心 | 0.134766 | 0.027863 | 26.5 | 4.1 |
| 15 | アイランド | 吉村誠之助 | 0.092553 | 0.017509 | 42.2 | 5.8 |
| 11 | レヴロード | 和田陽希 | 0.076690 | 0.013955 | 52.9 | 6.9 |
| 10 | ジェンティール | 田山旺佑 | 0.062174 | 0.010868 | 67.9 | 8.5 |
| 2 | キングスペード | 川端海翼 | 0.054407 | 0.009285 | 79.5 | 9.6 |
| 8 | サマーナジュム | 松若風馬 | 0.018752 | 0.002712 | 272.2 | 26.8 |
| 5 | マクローリン | 菱田裕二 | 0.015034 | 0.002108 | 350.1 | 33.4 |
| 6 | アルファローバ | 酒井学 | 0.014232 | 0.001981 | 372.6 | 35.2 |
| 9 | ナムラカメコ | 森田誠也 | 0.003014 | 0.000343 | 2153.0 | 164.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 15 | ミエノクラウン | D.レーン | 0.793402 | 0.451133 | 1.6 | 1.2 |
| 6 | チェルヴァーラ | 西村淳也 | 0.408168 | 0.124904 | 5.9 | 1.8 |
| 5 | ダノンミッドナイト | 川田将雅 | 0.347090 | 0.097141 | 7.6 | 1.9 |
| 8 | ラルヴァンダード | 岩田望来 | 0.308959 | 0.081766 | 9.0 | 2.1 |
| 13 | イクオクコウネン | C.ルメール | 0.246406 | 0.059386 | 12.4 | 2.5 |
| 1 | スクランプシャス | 菱田裕二 | 0.225342 | 0.052574 | 14.0 | 2.7 |
| 11 | パゴスピグイノス | 角田大和 | 0.209353 | 0.047631 | 15.5 | 2.9 |
| 4 | ボンボンベイビー | 坂井瑠星 | 0.152391 | 0.031527 | 23.4 | 3.7 |
| 14 | ゼータレティクル | 丹内祐次 | 0.126022 | 0.024835 | 29.7 | 4.4 |
| 3 | スーパービジー | 幸英明 | 0.087782 | 0.015962 | 46.2 | 6.1 |
| 9 | マコトエウロペ | 横山典弘 | 0.024410 | 0.003578 | 206.3 | 20.7 |
| 2 | テイエムプレミラン | 森田誠也 | 0.022205 | 0.003210 | 229.9 | 22.7 |
| 7 | レットミーテイク | 加藤祥太 | 0.016869 | 0.002346 | 314.5 | 29.7 |
| 12 | ドットカモン | 西塚洸二 | 0.012561 | 0.001678 | 439.8 | 39.7 |
| 10 | デプレ | 田口貫太 | 0.007135 | 0.000885 | 834.0 | 69.5 |
| 17 | リュネヴィル | 和田陽希 | 0.006366 | 0.000778 | 948.7 | 77.8 |
| 16 | ジーゲスツーク | 田山旺佑 | 0.005539 | 0.000665 | 1109.9 | 89.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | ダイナマイク | 川田将雅 | 0.818201 | 0.514002 | 1.4 | 1.2 |
| 7 | オンユアマークス | 武豊 | 0.495007 | 0.138171 | 5.3 | 1.5 |
| 8 | メモリアデルレ | C.ルメール | 0.464881 | 0.122253 | 6.0 | 1.5 |
| 5 | ジーティーアツモリ | 松山弘平 | 0.354747 | 0.075890 | 9.7 | 1.8 |
| 6 | インカルナータ | 坂井瑠星 | 0.306880 | 0.060229 | 12.3 | 2.0 |
| 3 | オスカーレイア | 幸英明 | 0.216229 | 0.036050 | 20.5 | 2.7 |
| 2 | プリマアルバ | 西村淳也 | 0.203389 | 0.033117 | 22.3 | 2.8 |
| 1 | ジュンヴァグネル | 岩田望来 | 0.140667 | 0.020287 | 36.4 | 3.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | グランデスフィーダ | 戸崎圭太 | 0.756289 | 0.387441 | 1.9 | 1.2 |
| 9 | エリカヴェローナ | 北村友一 | 0.616020 | 0.248316 | 3.0 | 1.3 |
| 8 | カネコメファミリー | 松山弘平 | 0.375945 | 0.105081 | 7.0 | 1.7 |
| 11 | アームズレジェンド | 岩田望来 | 0.295225 | 0.073265 | 10.1 | 2.0 |
| 16 | ラヴネヴァーダイズ | 坂井瑠星 | 0.250669 | 0.058174 | 12.7 | 2.2 |
| 15 | マウンテンバローズ | 吉村誠之助 | 0.184522 | 0.038570 | 19.1 | 2.9 |
| 12 | レッドレベンディス | 武豊 | 0.167186 | 0.033941 | 21.7 | 3.1 |
| 6 | ディーエストッキー | 幸英明 | 0.073877 | 0.012413 | 59.5 | 6.6 |
| 14 | グラスゴー | 田山旺佑 | 0.054169 | 0.008603 | 85.8 | 8.8 |
| 1 | ペルセポネ | 丹内祐次 | 0.052286 | 0.008254 | 89.4 | 9.1 |
| 3 | クインズシャウラ | 西塚洸二 | 0.049942 | 0.007822 | 94.3 | 9.6 |
| 13 | キンダープンシュ | M.デムーロ | 0.046663 | 0.007226 | 102.1 | 10.1 |
| 5 | オースミライト | 加藤祥太 | 0.042186 | 0.006426 | 114.8 | 11.1 |
| 2 | モズイージス | 永島まなみ | 0.015949 | 0.002104 | 350.7 | 28.7 |
| 10 | メイショウハボマイ | 森田誠也 | 0.012210 | 0.001554 | 475.0 | 37.3 |
| 4 | ランドプリメーロ | 国分優作 | 0.006860 | 0.000809 | 911.9 | 66.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | ダノンテムズ | D.レーン | 0.661315 | 0.327333 | 2.3 | 1.3 |
| 2 | ピカキウイ | 西村淳也 | 0.569601 | 0.229955 | 3.2 | 1.4 |
| 6 | サイン | 岩田望来 | 0.448042 | 0.142132 | 5.2 | 1.6 |
| 1 | ウィテカービート | 古川吉洋 | 0.359386 | 0.096936 | 7.6 | 1.9 |
| 9 | ナリタエスペランサ | C.ルメール | 0.297333 | 0.071836 | 10.3 | 2.1 |
| 3 | メイショウハンター | 松山弘平 | 0.291495 | 0.069703 | 10.6 | 2.1 |
| 8 | ロングホリデー | 武豊 | 0.146994 | 0.026955 | 27.4 | 3.8 |
| 11 | アンビアンス | 吉村誠之助 | 0.118395 | 0.020451 | 36.1 | 4.6 |
| 10 | レーヌマロン | 高杉吏麒 | 0.047066 | 0.006703 | 110.1 | 10.8 |
| 5 | キタノファーンヒル | 田山旺佑 | 0.031930 | 0.004265 | 173.0 | 15.7 |
| 4 | ノリノリソックス | 川端海翼 | 0.028443 | 0.003731 | 197.8 | 17.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | メイショウコマチ | 太宰啓介 | 0.950000 | 0.641442 | 1.2 | 1.0 |
| 8 | ヴァンアグレアブル | 北村友一 | 0.689144 | 0.183850 | 4.0 | 1.1 |
| 1 | ハギノコラソン | 岩田望来 | 0.391824 | 0.066749 | 11.1 | 1.5 |
| 9 | ラヴァブル | 西村淳也 | 0.263864 | 0.037459 | 19.7 | 1.9 |
| 7 | ユウェンタース | 高杉吏麒 | 0.182265 | 0.022857 | 32.3 | 2.6 |
| 6 | アイブリンク | 松山弘平 | 0.182022 | 0.022818 | 32.3 | 2.6 |
| 2 | メイショウリリー | 丹内祐次 | 0.170813 | 0.021025 | 35.1 | 2.7 |
| 4 | サイモンコーラル | 藤懸貴志 | 0.032583 | 0.002894 | 255.0 | 12.3 |
| 3 | ビッグデイメイク | 森田誠也 | 0.011768 | 0.000906 | 814.6 | 33.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | ヒーローインチーフ | 西塚洸二 | 0.619276 | 0.298876 | 2.5 | 1.3 |
| 14 | マーゴットミスト | 吉村誠之助 | 0.566973 | 0.246979 | 3.0 | 1.4 |
| 7 | マキシマムドライブ | 横山典弘 | 0.456637 | 0.162536 | 4.5 | 1.6 |
| 10 | バシレウスシチー | 菱田裕二 | 0.274221 | 0.071560 | 10.3 | 2.3 |
| 11 | メイショウミリオレ | 高杉吏麒 | 0.189572 | 0.042726 | 17.3 | 3.1 |
| 9 | ストラテージュ | 坂井瑠星 | 0.164281 | 0.035345 | 20.9 | 3.6 |
| 5 | ヤマニンレセディ | 松若風馬 | 0.161929 | 0.034685 | 21.3 | 3.6 |
| 4 | カリーシ | 丹内祐次 | 0.160995 | 0.034424 | 21.4 | 3.6 |
| 6 | ミロワール | 古川吉洋 | 0.134952 | 0.027428 | 26.9 | 4.1 |
| 13 | バンディート | 角田大和 | 0.070708 | 0.012383 | 59.6 | 7.6 |
| 1 | インフローレ | 岩田望来 | 0.062059 | 0.010598 | 69.6 | 8.5 |
| 12 | ピースフルナイト | 酒井学 | 0.054093 | 0.009008 | 81.9 | 9.7 |
| 2 | ジョウゲンノツキ | 田口貫太 | 0.044688 | 0.007198 | 102.5 | 11.6 |
| 8 | スネーフリンガ | 幸英明 | 0.039617 | 0.006254 | 118.0 | 13.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 10 | アウフヘーベン | D.レーン | 0.736950 | 0.458305 | 1.6 | 1.3 |
| 3 | テラメリタ | 川田将雅 | 0.331961 | 0.095569 | 7.7 | 2.1 |
| 5 | エポックヴィーナス | 田山旺佑 | 0.299208 | 0.081526 | 9.1 | 2.2 |
| 12 | セブンマジシャン | 西村淳也 | 0.284149 | 0.075485 | 9.8 | 2.3 |
| 8 | ミナデオロ | C.ルメール | 0.245604 | 0.061116 | 12.1 | 2.7 |
| 4 | チャンネルトンネル | 武豊 | 0.231947 | 0.056380 | 13.1 | 2.8 |
| 1 | サンタンカ | 松山弘平 | 0.163455 | 0.035147 | 21.0 | 3.7 |
| 2 | マイエレメント | 吉村誠之助 | 0.130687 | 0.026357 | 28.0 | 4.5 |
| 11 | コルレオニス | 戸崎圭太 | 0.125425 | 0.025023 | 29.5 | 4.6 |
| 7 | ケーブパール | 岩田望来 | 0.124348 | 0.024752 | 29.8 | 4.8 |
| 13 | ワイドアラジン | 横山武史 | 0.110860 | 0.021440 | 34.4 | 5.2 |
| 6 | ウォーターガーベラ | 高杉吏麒 | 0.094124 | 0.017521 | 42.1 | 6.1 |
| 14 | ゼンダンハヤブサ | 酒井学 | 0.090626 | 0.016729 | 44.1 | 6.3 |
| 9 | アイルシャイン | 松若風馬 | 0.030655 | 0.004649 | 158.7 | 17.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | クロワデュノール | 北村友一 | 0.657025 | 0.373718 | 2.0 | 1.4 |
| 17 | レガレイラ | C.ルメール | 0.324116 | 0.105060 | 7.0 | 2.2 |
| 2 | ミュージアムマイル | D.レーン | 0.323532 | 0.104773 | 7.0 | 2.2 |
| 16 | メイショウタバル | 武豊 | 0.278843 | 0.084063 | 8.8 | 2.4 |
| 1 | ダノンデサイル | 戸崎圭太 | 0.223013 | 0.061357 | 12.0 | 3.0 |
| 12 | マイネルエンペラー | 川田将雅 | 0.220602 | 0.060450 | 12.2 | 3.0 |
| 8 | タガノデュード | 高杉吏麒 | 0.159720 | 0.039352 | 18.8 | 4.0 |
| 15 | マイユニバース | 横山典弘 | 0.135406 | 0.031858 | 23.2 | 4.5 |
| 13 | シェイクユアハート | 古川吉洋 | 0.109531 | 0.024437 | 30.2 | 5.5 |
| 11 | シンエンペラー | 坂井瑠星 | 0.103608 | 0.022818 | 32.3 | 5.7 |
| 6 | ビザンチンドリーム | 西村淳也 | 0.077012 | 0.015913 | 46.4 | 7.6 |
| 10 | ジューンテイク | 松山弘平 | 0.074401 | 0.015268 | 48.3 | 7.8 |
| 14 | スティンガーグラス | 岩田望来 | 0.073570 | 0.015064 | 49.0 | 7.9 |
| 9 | コスモキュランダ | 横山武史 | 0.065188 | 0.013039 | 56.6 | 8.9 |
| 18 | ミステリーウェイ | 松本大輝 | 0.062845 | 0.012484 | 59.1 | 9.1 |
| 4 | ミクニインスパイア | 丹内祐次 | 0.043556 | 0.008112 | 91.0 | 13.0 |
| 7 | ファミリータイム | 幸英明 | 0.041231 | 0.007610 | 97.0 | 13.8 |
| 3 | シュガークン | 吉村誠之助 | 0.026801 | 0.004624 | 159.6 | 20.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | ニューオーリンズ | 和田陽希 | 0.686631 | 0.347585 | 2.1 | 1.3 |
| 12 | ノボリショウリュウ | 高杉吏麒 | 0.544661 | 0.215221 | 3.4 | 1.4 |
| 15 | ルクスデイジー | 川田将雅 | 0.476351 | 0.168453 | 4.4 | 1.6 |
| 2 | プロミシングスター | 藤懸貴志 | 0.262035 | 0.066351 | 11.1 | 2.3 |
| 13 | ベルギューン | 丹内祐次 | 0.174762 | 0.038339 | 19.2 | 3.2 |
| 10 | ウルスクローム | 田口貫太 | 0.168405 | 0.036535 | 20.2 | 3.3 |
| 16 | ヴェロクオーレ | 酒井学 | 0.147142 | 0.030719 | 24.0 | 3.8 |
| 11 | イリフィ | 西村淳也 | 0.138654 | 0.028489 | 25.9 | 4.0 |
| 5 | ライジン | 岩田望来 | 0.096221 | 0.018116 | 40.7 | 5.6 |
| 9 | ロサンゼルス | 松若風馬 | 0.063222 | 0.010944 | 67.4 | 8.1 |
| 7 | サンダーバース | 幸英明 | 0.058671 | 0.010019 | 73.7 | 8.8 |
| 8 | ディニトーソ | 吉村誠之助 | 0.053529 | 0.008994 | 82.1 | 9.6 |
| 6 | エムズマインド | 城戸義政 | 0.046198 | 0.007569 | 97.5 | 11.0 |
| 3 | ギーロカスタル | 西塚洸二 | 0.031829 | 0.004913 | 150.2 | 15.7 |
| 4 | ハッピーロンドン | 角田大和 | 0.030231 | 0.004630 | 159.4 | 16.5 |
| 14 | ショウナンハクウン | 田山旺佑 | 0.021458 | 0.003124 | 236.2 | 23.1 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2