【2024 AI予想】2月18日 東京 全レース 競馬予想

AI 予想 2024

【2024 AI予想】2月18日 東京 全レース 競馬予想

日曜東京 全レース予想

東京 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 レッドアレグロ C.ルメール 0.640335 0.387091 1.9 1.4
9 ローリーグローリー 武豊 0.461008 0.164826 4.5 1.8
3 インビンシブルパパ B.ムルザバ 0.277627 0.077047 9.6 2.3
7 タマエスポワール 石川裕紀人 0.263480 0.049853 14.8 2.4
1 ノアスペシャル 内田博幸 0.213023 0.059299 12.4 2.9
2 オモカゲジョー 江田照男 0.188582 0.038419 19.2 3.2
13 スマートスコープ R.キング 0.168163 0.051353 14.4 3.5
8 エンセリオ 菅原明良 0.163659 0.043671 16.9 3.7
6 ジャンバラヤ 松山弘平 0.116999 0.020958 35.2 4.9
14 エンツォ 田辺裕信 0.110385 0.026198 28.2 5.2
10 セイウンダキシメテ 永野猛蔵 0.094905 0.017525 42.1 6.0
15 フォルスタクラス 三浦皇成 0.090752 0.017284 42.7 6.2
4 ミスヨシゼン 横山和生 0.073950 0.020203 36.5 7.5
16 ムメ 石橋脩 0.061125 0.012526 58.9 9.0
5 ナックジュピター 木幡育也 0.055822 0.010209 72.3 9.7
12 イサチルイトムスビ 木幡初也 0.020185 0.003537 208.6 26.1

東京 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 クラッチプレイヤー C.ルメール 0.656907 0.359012 2.1 1.4
16 クーアフュルスト B.ムルザバ 0.434947 0.145815 5.1 1.8
9 ハートライト 戸崎圭太 0.369614 0.154308 4.8 1.9
11 デフィニティーボ 石橋脩 0.348440 0.117556 6.3 2.0
6 ニシノコルベット 武藤雅 0.214810 0.041687 17.7 2.9
2 ダイタジャスティス 吉田豊 0.207903 0.034047 21.7 3.0
3 ワカミヤノミコト 永野猛蔵 0.141665 0.031890 23.1 4.2
8 ミラクルジニア 小林勝太 0.115462 0.023659 31.2 5.0
14 ハクシュ 岩田望来 0.104866 0.025702 28.7 5.4
4 ヒットアンドロール 木幡初也 0.100676 0.020218 36.5 5.6
1 ケーリーバンド 原優介 0.083896 0.010130 72.9 6.6
7 エクセルグラン 木幡巧也 0.071561 0.008320 88.7 7.7
12 エルキーオ 三浦皇成 0.064334 0.014491 50.9 8.5
15 シグムンド 柴田大知 0.042151 0.006592 112.0 12.8
10 ビクトリーフォース 石川裕紀人 0.038062 0.005886 125.4 14.2
13 クルシナ 横山琉人 0.004705 0.000688 1073.2 110.9

東京 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 ビッグフラワー B.ムルザバ 0.489906 0.254014 2.9 1.8
15 ティファニジェンヌ R.キング 0.460633 0.191632 3.9 1.8
16 ライネスヘルツ 松山弘平 0.312815 0.106589 6.9 2.3
9 アナベルアンヌリー 木幡巧也 0.297156 0.092261 8.0 2.3
1 ヘヴィリピーテッド 菅原明良 0.288780 0.089278 8.3 2.4
13 キョウエイチアフル 松岡正海 0.216839 0.055399 13.3 3.1
8 アイリュール 柴田大知 0.209545 0.056802 13.0 3.1
4 デルマルドラ 横山和生 0.189428 0.046558 15.9 3.4
3 エイシンポリシー 石橋脩 0.160031 0.037376 19.7 4.0
11 サンマルブーケ 武藤雅 0.099739 0.019450 37.9 6.1
12 ラヴィデクラ 吉田豊 0.066165 0.012149 60.7 8.9
10 オプションプラン 木幡初也 0.061360 0.010719 68.9 9.6
6 キミハレモネード 武士沢友治 0.056648 0.011908 62.0 10.2
5 アストリット 菅原隆一 0.038828 0.007380 100.0 14.7
2 プッティー 丸田恭介 0.038645 0.006510 113.4 14.8
14 ロロスピアー 小林勝太 0.013484 0.001976 373.5 41.6

東京 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 ベストミーエヴァー C.ルメール 0.618167 0.278491 2.6 1.3
12 トゥルーサクセサー 菅原明良 0.554570 0.190624 3.9 1.4
1 マイネルオーシャン 三浦皇成 0.523820 0.213458 3.5 1.4
16 デュアルウィルダー R.キング 0.372277 0.136526 5.4 1.8
7 ダノンタイムリー 横山典弘 0.299900 0.066536 11.1 2.1
2 ワオン 武藤雅 0.134343 0.022974 32.1 4.2
4 アショカ 岩田望来 0.126464 0.030548 24.2 4.4
3 コスモカノア 戸崎圭太 0.103569 0.017077 43.2 5.3
9 ドリームクルーズ R.ピーヒュ 0.098816 0.019066 38.7 5.6
13 スノーディーヴァ 松山弘平 0.042103 0.006724 109.8 12.3
15 フォレストゲート 武士沢友治 0.032577 0.004339 170.1 15.8
11 ロデオクイーン 永野猛蔵 0.031350 0.004241 174.0 16.4
8 ベルウッドリアン 吉田豊 0.027796 0.004423 166.9 18.4
14 サンタルチア 横山和生 0.015780 0.002383 309.7 32.1
10 ディーファンクス 江田照男 0.011592 0.001417 520.6 43.6
6 プレシャスシル 小林勝太 0.006876 0.001175 628.1 73.1

東京 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 ソニックライン C.ルメール 0.547705 0.237397 3.1 1.4
10 ポッドテオ R.キング 0.525551 0.185484 4.0 1.5
3 ショウナンラピダス 戸崎圭太 0.477018 0.170988 4.3 1.6
5 チャンネルトンネル 松岡正海 0.471806 0.201621 3.7 1.6
8 エコロライジン 菅原明良 0.306693 0.070695 10.4 2.2
11 ツルマウカタチ 石川裕紀人 0.247824 0.056764 13.0 2.7
4 ドリーミングアップ 吉田豊 0.121390 0.019571 37.7 4.8
2 ベストオブユー 田辺裕信 0.102257 0.019455 37.9 5.6
9 ユキノロイヤル 石橋脩 0.092293 0.017284 42.7 6.2
12 リメリック B.ムルザバ 0.054137 0.010394 71.0 10.2
6 トーセンクライネ 横山和生 0.044949 0.009138 80.8 12.2
1 ミューシグ 内田博幸 0.008377 0.001209 610.5 63.0

東京 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 ホウオウムサシ B.ムルザバ 0.577196 0.257915 2.9 1.5
16 テンペスト C.ルメール 0.457060 0.164772 4.5 1.8
7 ロードプレイヤー 田辺裕信 0.350122 0.118526 6.2 2.0
8 ライツオブキングス 西村淳也 0.345994 0.110941 6.7 2.0
6 レシプロシティ 岩田望来 0.311193 0.097657 7.6 2.2
13 ゴールドシーン 戸崎圭太 0.245074 0.078649 9.4 2.7
1 ラテラルシンキング 原優介 0.226829 0.060671 12.2 2.9
15 ガールズレジェンド 松山弘平 0.168331 0.043463 17.0 3.6
9 アルゲンテウス 菅原明良 0.095979 0.020856 35.4 6.1
2 ダノンフレア 横山武史 0.079063 0.022055 33.5 7.3
5 シウン 小林勝太 0.037210 0.007725 95.5 14.8
10 ルークスヘリオス 木幡巧也 0.027184 0.004828 152.9 20.1
12 デオヴォレンティ 柴田大知 0.023225 0.003153 234.1 23.5
11 エンライトメント 内田博幸 0.022348 0.003423 215.6 24.4
14 ウイニングライブ 伊藤工真 0.017004 0.002226 331.5 31.9
3 ホワイトターフ 永野猛蔵 0.016189 0.003141 235.0 33.4

東京 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 アコークロー C.ルメール 0.617265 0.289361 2.6 1.4
1 バリアントバイオ 松山弘平 0.439769 0.171961 4.3 1.7
11 キングサーガ 戸崎圭太 0.436042 0.147145 5.0 1.7
12 ヨリノサファイヤ 藤田菜七子 0.346526 0.123772 6.0 2.0
5 カレンアルカンタラ 西村淳也 0.260773 0.073733 10.0 2.5
14 メイショウカゲカツ 石橋脩 0.160574 0.047304 15.6 3.8
15 クリーンドリーム 岩田望来 0.151354 0.033285 22.2 4.0
10 コルサファターレ R.キングス 0.130633 0.031655 23.3 4.5
6 トーホウボルツ 横山和生 0.112424 0.020855 35.4 5.2
4 トーアシオン 内田博幸 0.076768 0.011647 63.4 7.4
16 ペイシャモノノフ 小林勝太 0.074374 0.013564 54.4 7.6
9 クアトロマジコ 松岡正海 0.059445 0.010657 69.2 9.4
3 バックスクリーン R.ピーヒュ 0.058221 0.013308 55.5 9.6
13 スリーエクスプレス 永野猛蔵 0.031778 0.005954 123.9 17.1
7 ワカミヤプレスト 野中悠太郎 0.025484 0.003809 193.8 21.2
2 カサデガ 木幡巧也 0.018570 0.001990 370.8 28.9

東京 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 シャドウフューリー C.ルメール 0.708899 0.382707 1.9 1.3
6 ポリーフォリア 横山武史 0.402367 0.150502 4.9 1.8
12 キタノブライド 菅原明良 0.365323 0.104981 7.0 1.9
3 エッセレンチ 武豊 0.343607 0.080402 9.2 2.0
7 ミスヨコハマ 石橋脩 0.246207 0.066345 11.1 2.6
10 セフィロ 吉田豊 0.243621 0.046742 15.8 2.6
11 プレジャークルーズ R.キング 0.238091 0.083865 8.8 2.7
2 アスクビギンアゲン 岩田望来 0.168877 0.036029 20.5 3.5
4 フリートオブフット 松山弘平 0.112981 0.021969 33.6 5.1
8 トーセントラム 藤田菜七子 0.104210 0.014292 51.6 5.4
9 スイーツバイキング 西村淳也 0.053216 0.010078 73.2 10.2
5 ピースディオン 小林勝太 0.012601 0.002088 353.5 41.3

東京 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 アンクエンチャブル C.ルメール 0.669876 0.348736 2.1 1.3
2 バロンドール 横山典弘 0.439630 0.137475 5.4 1.7
1 ラムジェット 三浦皇成 0.396906 0.122559 6.0 1.8
6 ロジアデレード 野中悠太郎 0.373805 0.115831 6.4 1.9
9 ワイワイレジェンド 吉田豊 0.307788 0.095570 7.7 2.2
4 チカッパ R.キング 0.222221 0.048682 15.2 2.8
10 ハビレ 菅原明良 0.184909 0.041829 17.6 3.3
3 バナマンテソーロ 松山弘平 0.171533 0.042335 17.4 3.5
8 ホルトバージ 岩田望来 0.163697 0.035299 20.9 3.7
7 ピカリ 戸崎圭太 0.053081 0.009317 79.2 10.2
5 ペッパーミル 内田博幸 0.016555 0.002367 311.8 31.6

東京 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 マイネルモーント 横山武史 0.644502 0.257348 2.9 1.3
4 レッドラディエンス 戸崎圭太 0.636529 0.255067 2.9 1.3
8 トーセンリョウ B.ムルザバ 0.473297 0.146759 5.0 1.5
5 ワイドエンペラー 岩田望来 0.431862 0.123398 6.0 1.6
2 コスモサガルマータ 松岡正海 0.380943 0.116772 6.3 1.8
7 サザンナイツ 石川裕紀人 0.193683 0.055268 13.4 2.9
6 サウンドウォリアー R.ピーヒュ 0.128561 0.025700 28.7 4.1
3 オールイズウェル 江田照男 0.090282 0.015749 46.9 5.7
1 ボーンジーニアス R.キング 0.020340 0.003939 187.3 23.7

東京 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 オメガギネス C.ルメール 0.515297 0.214346 3.4 1.6
14 ウィルソンテソーロ 松山弘平 0.457973 0.199181 3.7 1.8
4 ドゥラエレーデ B.ムルザバ 0.357204 0.134564 5.5 2.0
11 キングズソード 岩田望来 0.256170 0.067051 11.0 2.6
7 ガイアフォース 長岡禎仁 0.236919 0.098722 7.5 2.8
13 レッドルゼル 北村友一 0.194596 0.041735 17.7 3.3
9 ペプチドナイル 藤岡佑介 0.172939 0.044923 16.4 3.6
8 セキフウ 武豊 0.171910 0.037870 19.5 3.6
10 タガノビューティー 石橋脩 0.149545 0.037052 19.9 4.2
15 ドンフランキー 池添謙一 0.111282 0.029990 24.6 5.4
16 アルファマム R.キング 0.106302 0.021404 34.5 5.6
3 ミックファイア 矢野貴之 0.095637 0.025646 28.8 6.3
12 スピーディキック 御神本訓史 0.062501 0.013986 52.8 9.2
1 イグナイター 西村淳也 0.059377 0.021197 34.8 9.7
2 シャンパンカラー 内田博幸 0.036095 0.008654 85.3 15.7
6 カラテ 菅原明良 0.016254 0.003679 200.6 34.2

東京 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 ニシキギミッチー 横山武史 0.537837 0.303012 2.4 1.6
13 マウントベル 岩田望来 0.399638 0.146855 5.0 1.9
14 エミサキホコル 長岡禎仁 0.344611 0.124516 5.9 2.1
2 カプラローラ 原優介 0.297456 0.103554 7.1 2.3
12 グラスシフォン 菅原明良 0.206665 0.063186 11.7 3.2
6 レオカクテル 丸田恭介 0.188594 0.044555 16.6 3.4
3 エリンアキレウス R.キング 0.165406 0.042244 17.5 3.9
9 ストライク 石橋脩 0.147848 0.039173 18.8 4.3
15 ホウオウドラッカー 田辺裕信 0.137467 0.035874 20.6 4.5
8 メロウヴォイス 吉田豊 0.120618 0.020319 36.3 5.1
11 ジューンポンポン 横山和生 0.103130 0.021021 35.1 5.9
4 マブストーク 木幡巧也 0.087290 0.014010 52.7 6.9
16 カールスモーキー R.ピーヒュ 0.068368 0.012990 56.8 8.7
7 ゲンパチプライド 武藤雅 0.067948 0.007881 93.6 8.7
5 ロジヴィクトリア 野中悠太郎 0.067018 0.012104 61.0 8.8
10 フミバレンタイン 三浦皇成 0.060107 0.008706 84.8 9.8


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2