【2026 AI予想】6月27日 小倉 全レース 競馬予想
2026年6月26日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】6月27日 小倉 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | シスキンブルーム | 団野大成 | 0.950000 | 0.942097 | 0.8 | 1.4 |
| 5 | クリコキアナ | 国分恭介 | 0.725546 | 0.023710 | 31.1 | 1.8 |
| 2 | スマートメモリー | 吉村誠之助 | 0.495801 | 0.020465 | 36.1 | 2.6 |
| 4 | イザベル | 松若風馬 | 0.168850 | 0.004484 | 164.6 | 7.8 |
| 3 | ペプチドニンバス | 富田暁 | 0.131754 | 0.006129 | 120.4 | 10.0 |
| 6 | ニドヅケキンシ | 今村聖奈 | 0.084413 | 0.003116 | 236.9 | 15.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 10 | ジャスパーブレイズ | 川田将雅 | 0.685319 | 0.347462 | 2.1 | 1.2 |
| 7 | アルムアポジェ | 秋山稔樹 | 0.601924 | 0.244115 | 3.0 | 1.3 |
| 14 | スマッシング | 田山旺佑 | 0.468526 | 0.172861 | 4.3 | 1.5 |
| 5 | メイショウテンジン | 松山弘平 | 0.387315 | 0.106902 | 6.9 | 1.7 |
| 1 | クリコファルコン | 菱田裕二 | 0.242396 | 0.024809 | 29.7 | 2.5 |
| 8 | モズタイシソウシ | 藤懸貴志 | 0.239801 | 0.041883 | 17.6 | 2.5 |
| 4 | モズエムブイピー | 西村淳也 | 0.152600 | 0.029136 | 25.3 | 3.6 |
| 12 | マユナイト | 幸英明 | 0.068445 | 0.012574 | 58.7 | 7.4 |
| 9 | メイワキラリ | 鮫島良太 | 0.065567 | 0.008214 | 89.8 | 7.7 |
| 3 | メイショウマドンナ | 森田誠也 | 0.032952 | 0.003494 | 211.2 | 14.8 |
| 13 | コパノルーカス | M.デムーロ | 0.022011 | 0.005315 | 138.8 | 21.9 |
| 11 | ショーライトイヤー | 太宰啓介 | 0.016410 | 0.001562 | 472.6 | 29.2 |
| 2 | ヴォーゲ | 田口貫太 | 0.011778 | 0.001271 | 580.5 | 40.5 |
| 6 | サンライズキース | 川須栄彦 | 0.004955 | 0.000403 | 1831.5 | 95.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 16 | バロッカネーラ | 西村淳也 | 0.872122 | 0.620000 | 1.2 | 1.1 |
| 8 | ライツェントライゼ | 団野大成 | 0.586501 | 0.107467 | 6.9 | 1.3 |
| 10 | オーロラボレアリス | M.デムーロ | 0.370727 | 0.075531 | 9.8 | 1.7 |
| 7 | アロハ | 松山弘平 | 0.298088 | 0.058762 | 12.6 | 1.9 |
| 14 | ミッキーテネシー | 高杉吏麒 | 0.208761 | 0.052253 | 14.1 | 2.6 |
| 4 | ジリアート | 今村聖奈 | 0.131094 | 0.015857 | 46.5 | 3.7 |
| 2 | ミリタリータトゥー | 西塚洸二 | 0.121272 | 0.027499 | 26.8 | 4.1 |
| 3 | ゴールデンテティス | 加藤祥太 | 0.101161 | 0.004328 | 170.5 | 4.7 |
| 1 | エイシンミスリル | 幸英明 | 0.070445 | 0.009771 | 75.5 | 6.6 |
| 12 | ビサイレント | 森田誠也 | 0.059215 | 0.009158 | 80.6 | 7.7 |
| 6 | ヴァーティゴー | 酒井学 | 0.053034 | 0.003779 | 195.3 | 8.6 |
| 13 | スズノボンライミー | 藤懸貴志 | 0.041256 | 0.006187 | 119.3 | 10.9 |
| 9 | クィーンズウィンク | 吉村誠之助 | 0.036225 | 0.003985 | 185.2 | 12.3 |
| 15 | エコロゼルダ | 田山旺佑 | 0.021092 | 0.002670 | 276.4 | 20.8 |
| 11 | ミスマリーゴールド | 国分恭介 | 0.016974 | 0.001176 | 627.6 | 25.8 |
| 5 | メイショウツキヨ | 柴田裕一郎 | 0.012032 | 0.001577 | 468.0 | 36.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | シャンパンスター | 国分恭介 | 0.610563 | 0.339263 | 2.2 | 1.3 |
| 13 | ラッキーヴォーグ | 藤懸貴志 | 0.534302 | 0.294530 | 2.5 | 1.4 |
| 8 | アイランド | 吉村誠之助 | 0.483563 | 0.129275 | 5.7 | 1.6 |
| 16 | ルージュエテルナ | 西塚洸二 | 0.369474 | 0.099140 | 7.4 | 1.9 |
| 10 | ディープシャロー | 太宰啓介 | 0.284981 | 0.026807 | 27.5 | 2.2 |
| 5 | ソルアモール | 団野大成 | 0.192570 | 0.017097 | 43.2 | 3.1 |
| 4 | タマモスカイ | 田山旺佑 | 0.163153 | 0.030535 | 24.2 | 3.6 |
| 14 | アップターンデイ | 高杉吏麒 | 0.101848 | 0.027491 | 26.8 | 5.4 |
| 11 | ルヴレアール | 森田誠也 | 0.089716 | 0.016143 | 45.7 | 6.1 |
| 7 | シャドウクライ | 松山弘平 | 0.052287 | 0.005601 | 131.8 | 10.2 |
| 3 | シンゼンコジロウ | 今村聖奈 | 0.027872 | 0.003103 | 237.9 | 18.6 |
| 15 | グレートアゲイン | 柴田裕一郎 | 0.027192 | 0.002686 | 274.8 | 19.1 |
| 2 | セイウンダイフク | 永島まなみ | 0.027030 | 0.003945 | 187.1 | 19.2 |
| 12 | テイエムロングダン | 国分優作 | 0.017049 | 0.001259 | 586.0 | 30.2 |
| 1 | サカトクフェイス | 長岡禎仁 | 0.012890 | 0.002484 | 297.0 | 39.7 |
| 9 | オセアスターライト | 角田大和 | 0.005511 | 0.000639 | 1154.6 | 92.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | カエリールークス | 松山弘平 | 0.678396 | 0.281131 | 2.6 | 1.2 |
| 2 | リエーヴェ | 永島まなみ | 0.657619 | 0.236220 | 3.1 | 1.2 |
| 9 | タカモリ | 幸英明 | 0.454583 | 0.157395 | 4.7 | 1.5 |
| 1 | ワッザイカ | 泉谷楓真 | 0.374972 | 0.112137 | 6.6 | 1.7 |
| 4 | カシノクロサイト | 亀田温心 | 0.213426 | 0.053054 | 13.9 | 2.7 |
| 3 | ニシノキヅイタラ | 田山旺佑 | 0.203867 | 0.049865 | 14.8 | 2.7 |
| 5 | ヘキレキ | 国分優作 | 0.151555 | 0.038614 | 19.1 | 3.5 |
| 8 | ルーストカール | 田口貫太 | 0.116557 | 0.031402 | 23.5 | 4.5 |
| 7 | クリノパッション | 国分恭介 | 0.112667 | 0.032087 | 23.0 | 4.6 |
| 10 | ソゲソゲスマイル | 西塚洸二 | 0.036357 | 0.008095 | 91.2 | 13.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | クロスボーダー | 川田将雅 | 0.683219 | 0.444799 | 1.7 | 1.2 |
| 9 | ビップヴォルフ | M.デムーロ | 0.603192 | 0.224805 | 3.3 | 1.3 |
| 1 | フレアオブセンス | 西村淳也 | 0.478482 | 0.109937 | 6.7 | 1.5 |
| 14 | ゼンノゾンターク | 国分恭介 | 0.254927 | 0.033053 | 22.3 | 2.3 |
| 2 | スクランプシャス | 菱田裕二 | 0.223783 | 0.039293 | 18.8 | 2.6 |
| 11 | ルクスユアン | 吉村誠之助 | 0.154994 | 0.031603 | 23.4 | 3.6 |
| 13 | スフィダンテ | 酒井学 | 0.152951 | 0.027682 | 26.7 | 3.6 |
| 15 | ブライトキングダム | 松山弘平 | 0.119933 | 0.037831 | 19.5 | 4.5 |
| 16 | トラカイキャッスル | 田口貫太 | 0.096662 | 0.012248 | 60.3 | 5.4 |
| 3 | タガノミトゥンドゥ | 田山旺佑 | 0.065311 | 0.016674 | 44.3 | 7.7 |
| 6 | クリスタルタワー | 今村聖奈 | 0.047897 | 0.007364 | 100.2 | 10.3 |
| 4 | グレイイメル | 高倉稜 | 0.034571 | 0.002738 | 269.6 | 14.1 |
| 17 | ケンブリッジグレイ | 森田誠也 | 0.030526 | 0.004682 | 157.6 | 16.0 |
| 10 | ヴェロシア | 団野大成 | 0.027643 | 0.004247 | 173.8 | 17.6 |
| 7 | シャマレル | 角田大和 | 0.012853 | 0.001392 | 530.3 | 37.1 |
| 5 | マスターストーン | 富田暁 | 0.007046 | 0.000955 | 772.6 | 67.4 |
| 12 | ゴナビーオーライト | 藤懸貴志 | 0.006008 | 0.000698 | 1057.9 | 79.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | ショコラプリン | 川田将雅 | 0.810537 | 0.667382 | 1.1 | 1.2 |
| 11 | ザラタン | 柴田裕一郎 | 0.394100 | 0.046541 | 15.9 | 1.8 |
| 13 | ホウショウルクス | 松若風馬 | 0.372821 | 0.081466 | 9.1 | 1.8 |
| 5 | ショウナンラウール | 田山旺佑 | 0.364685 | 0.055214 | 13.4 | 1.9 |
| 15 | アンリーベイビー | 松山弘平 | 0.305100 | 0.055280 | 13.4 | 2.1 |
| 2 | ジョアン | 団野大成 | 0.189411 | 0.038335 | 19.3 | 3.1 |
| 1 | クインズセレネ | 藤懸貴志 | 0.160098 | 0.014187 | 52.0 | 3.6 |
| 4 | ベルメサイア | 酒井学 | 0.146954 | 0.017303 | 42.7 | 3.8 |
| 3 | メイショウウメゴチ | 秋山稔樹 | 0.073164 | 0.004384 | 168.3 | 7.2 |
| 10 | クイーンズホリデー | 吉村誠之助 | 0.069825 | 0.011751 | 62.8 | 7.6 |
| 6 | ニホンピロマリンバ | 田口貫太 | 0.041481 | 0.003387 | 217.9 | 12.4 |
| 8 | デュアルロール | 中井裕二 | 0.029078 | 0.002058 | 358.7 | 17.4 |
| 16 | ビジュードネージュ | 亀田温心 | 0.018452 | 0.001123 | 657.1 | 27.2 |
| 7 | アンピュルシオン | 長岡禎仁 | 0.009322 | 0.000467 | 1581.6 | 53.2 |
| 14 | ポムドール | 富田暁 | 0.008792 | 0.000526 | 1404.2 | 56.4 |
| 9 | クロユキ | 角田大和 | 0.006181 | 0.000597 | 1236.7 | 80.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | レオナルドスター | 柴田裕一郎 | 0.648205 | 0.295188 | 2.5 | 1.3 |
| 3 | メローネ | 松若風馬 | 0.636658 | 0.179102 | 4.1 | 1.3 |
| 1 | ドルチェミスト | 森田誠也 | 0.486433 | 0.100997 | 7.3 | 1.5 |
| 9 | ビーグラッド | 幸英明 | 0.425293 | 0.141840 | 5.2 | 1.6 |
| 4 | ベネメレンティ | 田山旺佑 | 0.326741 | 0.097684 | 7.6 | 1.9 |
| 2 | ブルズアイプリンス | 団野大成 | 0.298314 | 0.149477 | 4.9 | 2.1 |
| 6 | テーオーミリカン | 長岡禎仁 | 0.093645 | 0.019744 | 37.4 | 5.5 |
| 5 | メイショウハボマイ | 太宰啓介 | 0.043985 | 0.006737 | 109.5 | 11.2 |
| 7 | パレットフレイバー | 国分恭介 | 0.040726 | 0.009231 | 79.9 | 12.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | サヴォアフェール | 松山弘平 | 0.950000 | 0.829457 | 0.9 | 1.1 |
| 7 | ゼンノインヴォーク | 高杉吏麒 | 0.507449 | 0.070472 | 10.5 | 1.3 |
| 2 | ノンブルドール | 西村淳也 | 0.401995 | 0.027303 | 27.0 | 1.6 |
| 1 | ダノンアトラス | M.デムーロ | 0.353059 | 0.024221 | 30.5 | 1.7 |
| 5 | ウィテカービート | 秋山稔樹 | 0.279859 | 0.024070 | 30.7 | 2.0 |
| 8 | サンライズグラシア | 田山旺佑 | 0.198000 | 0.013925 | 53.0 | 2.7 |
| 6 | パイオニアスクエア | 富田暁 | 0.111662 | 0.006331 | 116.6 | 4.3 |
| 3 | デルシエロ | 吉村誠之助 | 0.065909 | 0.004221 | 174.8 | 7.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | サディーク | 松若風馬 | 0.590082 | 0.195050 | 3.8 | 1.4 |
| 2 | ホーリーブラッサム | 団野大成 | 0.559045 | 0.378849 | 1.9 | 1.4 |
| 13 | シュブロンレーヴル | 秋山稔樹 | 0.409132 | 0.182309 | 4.0 | 1.8 |
| 8 | ロードトレゾール | 吉村誠之助 | 0.360877 | 0.078048 | 9.5 | 1.9 |
| 4 | ジェニファー | 松山弘平 | 0.279327 | 0.051990 | 14.2 | 2.3 |
| 10 | ルージュサウダージ | 角田大和 | 0.224415 | 0.038189 | 19.3 | 2.8 |
| 3 | メイショウミリオレ | 菱田裕二 | 0.157681 | 0.025132 | 29.4 | 3.7 |
| 5 | オオナミコナミ | 西村淳也 | 0.140494 | 0.020494 | 36.0 | 4.1 |
| 7 | スネーフリンガ | 幸英明 | 0.117494 | 0.017929 | 41.2 | 4.8 |
| 6 | ヤマニンレセディ | 田山旺佑 | 0.096921 | 0.004936 | 149.5 | 5.7 |
| 12 | クォーツァイト | 高杉吏麒 | 0.032906 | 0.004552 | 162.1 | 15.9 |
| 1 | ミキノバカラ | 西塚洸二 | 0.025918 | 0.001913 | 385.8 | 20.0 |
| 9 | ブリーズオンチーク | 藤懸貴志 | 0.005707 | 0.000609 | 1212.1 | 89.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ゴッドブルービー | 角田大和 | 0.650757 | 0.253956 | 2.9 | 1.4 |
| 11 | ストップヤーニング | 高杉吏麒 | 0.398640 | 0.119788 | 6.2 | 1.9 |
| 13 | シンビリーブ | 川田将雅 | 0.317152 | 0.110622 | 6.7 | 2.2 |
| 2 | ジューンエオス | 西村淳也 | 0.291847 | 0.113368 | 6.5 | 2.3 |
| 15 | パフ | 西塚洸二 | 0.265551 | 0.077884 | 9.5 | 2.4 |
| 4 | ハリーケーン | 幸英明 | 0.201667 | 0.050863 | 14.5 | 3.1 |
| 10 | マッシャーブルム | 高倉稜 | 0.194730 | 0.089060 | 8.3 | 3.2 |
| 8 | プロミシングスター | 団野大成 | 0.142636 | 0.043497 | 17.0 | 4.2 |
| 7 | カネトシゴウト | 田口貫太 | 0.125540 | 0.016037 | 46.0 | 4.7 |
| 12 | アレナパラシオ | 富田暁 | 0.122719 | 0.038889 | 19.0 | 4.9 |
| 5 | グランキングオー | 吉村誠之助 | 0.096235 | 0.038684 | 19.1 | 6.0 |
| 6 | メイショウミカワ | 松若風馬 | 0.072987 | 0.022778 | 32.4 | 7.7 |
| 3 | テーオールビー | 長岡禎仁 | 0.057428 | 0.016326 | 45.2 | 9.7 |
| 14 | メイショウコガシラ | 太宰啓介 | 0.035911 | 0.004559 | 161.9 | 15.2 |
| 1 | ケイアイメキラ | 藤懸貴志 | 0.026198 | 0.003687 | 200.2 | 20.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | ピアストイヤーズ | 団野大成 | 0.898947 | 0.557582 | 1.3 | 0.9 |
| 6 | リピ | 松若風馬 | 0.862367 | 0.295244 | 2.5 | 0.9 |
| 8 | タナスーペルノーバ | 今村聖奈 | 0.708959 | 0.101861 | 7.2 | 1.0 |
| 1 | ルブリアン | 森田誠也 | 0.251709 | 0.024061 | 30.7 | 1.9 |
| 4 | レインオンミー | 田山旺佑 | 0.108727 | 0.004433 | 166.5 | 3.7 |
| 5 | スレッドザニードル | 国分恭介 | 0.076824 | 0.011575 | 63.8 | 5.1 |
| 7 | メイショウオオミネ | 太宰啓介 | 0.055155 | 0.002568 | 287.4 | 7.0 |
| 3 | ノリノリソックス | 酒井学 | 0.037312 | 0.002676 | 275.7 | 10.0 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2