【2026 AI予想】6月27日 函館 全レース 競馬予想
2026年6月26日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】6月27日 函館 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | アルサック | 丹内祐次 | 0.560339 | 0.239012 | 3.1 | 1.5 |
| 14 | アリアス | 横山武史 | 0.396320 | 0.182239 | 4.0 | 1.9 |
| 15 | スイープセレニティ | 岩田望来 | 0.382211 | 0.130343 | 5.7 | 2.0 |
| 10 | ニシノオールワン | 武豊 | 0.305213 | 0.139031 | 5.3 | 2.3 |
| 1 | ビアーレ | 小林美駒 | 0.272413 | 0.062311 | 11.8 | 2.5 |
| 16 | ルージュアストレア | 舟山瑠泉 | 0.200363 | 0.065147 | 11.3 | 3.3 |
| 7 | フリーダムスタイル | 横山和生 | 0.186872 | 0.029826 | 24.7 | 3.4 |
| 11 | サンアイディール | 鷲頭虎太 | 0.177794 | 0.032477 | 22.7 | 3.6 |
| 5 | エフティヴェント | 佐々木大輔 | 0.174003 | 0.025282 | 29.2 | 3.6 |
| 6 | リネアベルタ | 岩田康誠 | 0.172838 | 0.054348 | 13.6 | 3.7 |
| 9 | レースクイーン | 遠藤汰月 | 0.035178 | 0.009807 | 75.3 | 16.2 |
| 8 | スノーガーネット | 横山琉人 | 0.034521 | 0.008663 | 85.2 | 16.5 |
| 12 | ラブソング | 黛弘人 | 0.033036 | 0.006143 | 120.1 | 17.3 |
| 13 | スーパーチャイルド | 斎藤新 | 0.025262 | 0.003139 | 235.1 | 22.3 |
| 4 | グリニッジローズ | 大久保友雅 | 0.023596 | 0.008311 | 88.8 | 23.9 |
| 3 | フォークスアップ | 古川吉洋 | 0.020041 | 0.003922 | 188.2 | 28.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 10 | マリブサーフ | 舟山瑠泉 | 0.584313 | 0.327118 | 2.3 | 1.4 |
| 2 | スイーヴル | 岩田望来 | 0.546313 | 0.197448 | 3.7 | 1.4 |
| 5 | アイビーミャーオ | 松本大輝 | 0.478767 | 0.155752 | 4.7 | 1.6 |
| 7 | ドリームガッサン | 小林美駒 | 0.333460 | 0.087866 | 8.4 | 2.0 |
| 8 | カレンココナ | 斎藤新 | 0.271318 | 0.058227 | 12.7 | 2.3 |
| 6 | クインズスズラン | 横山和生 | 0.223489 | 0.054251 | 13.6 | 2.8 |
| 12 | セラサイト | 河原田菜々 | 0.189879 | 0.050866 | 14.5 | 3.2 |
| 11 | アドバンスジェンヌ | 佐々木大輔 | 0.162593 | 0.039660 | 18.6 | 3.7 |
| 9 | チュラヴェール | 丹内祐次 | 0.127828 | 0.012395 | 59.5 | 4.4 |
| 4 | ロングフルスペック | 古川吉洋 | 0.037660 | 0.005206 | 141.8 | 14.1 |
| 1 | サンタクローチェ | 鷲頭虎太 | 0.026024 | 0.004713 | 156.6 | 20.1 |
| 3 | シルフ | 和田陽希 | 0.018356 | 0.006499 | 113.6 | 28.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | コイオステソーロ | 丹内祐次 | 0.950000 | 0.711245 | 1.0 | 1.0 |
| 1 | キセログラフィカ | 横山武史 | 0.652580 | 0.119874 | 6.2 | 1.1 |
| 12 | シンエンドーツダ | 原田和真 | 0.622230 | 0.112928 | 6.5 | 1.1 |
| 4 | ホウオウファラオ | 岩田康誠 | 0.214844 | 0.010681 | 69.1 | 2.3 |
| 3 | ハイランダー | 吉田隼人 | 0.096734 | 0.004745 | 155.5 | 4.6 |
| 8 | ルージュアイラ | 鷲頭虎太 | 0.095219 | 0.006834 | 108.0 | 4.7 |
| 6 | エコロアビス | 舟山瑠泉 | 0.092665 | 0.012466 | 59.2 | 4.8 |
| 7 | ミスチヴマリアンヌ | 大久保友雅 | 0.072675 | 0.007079 | 104.2 | 5.9 |
| 2 | サクセスブルー | 佐々木大輔 | 0.072148 | 0.004350 | 169.7 | 5.9 |
| 10 | チリンドリ | 松本大輝 | 0.060245 | 0.007048 | 104.7 | 7.0 |
| 5 | トーレス | 古川吉洋 | 0.033882 | 0.001348 | 547.3 | 12.1 |
| 11 | ホウオウバトラー | 長浜鴻緒 | 0.016976 | 0.001402 | 526.3 | 23.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | エアヴァイブス | 武豊 | 0.663833 | 0.643168 | 1.1 | 1.3 |
| 8 | マンサニージャ | 横山武史 | 0.457819 | 0.064429 | 11.5 | 1.7 |
| 14 | アイムイン | 岩田望来 | 0.445361 | 0.066061 | 11.2 | 1.7 |
| 2 | ララニューディー | 横山琉人 | 0.322841 | 0.094075 | 7.8 | 2.1 |
| 4 | エグジスタンス | 佐々木大輔 | 0.175664 | 0.022964 | 32.1 | 3.4 |
| 1 | インフィオラータ | 浜中俊 | 0.156162 | 0.013378 | 55.2 | 3.8 |
| 5 | クールフィデル | 横山和生 | 0.155807 | 0.023506 | 31.4 | 3.8 |
| 12 | ウインラファーガ | 丹内祐次 | 0.107897 | 0.022747 | 32.4 | 5.2 |
| 15 | ラップトップ | 舟山瑠泉 | 0.099135 | 0.013211 | 55.9 | 5.7 |
| 7 | ゲフィオン | 北村友一 | 0.093292 | 0.014335 | 51.5 | 6.0 |
| 6 | ヘイマー | 長浜鴻緒 | 0.090292 | 0.003332 | 221.5 | 6.2 |
| 10 | アルケミラモリス | 大久保友雅 | 0.075370 | 0.004321 | 170.8 | 7.3 |
| 13 | ケナゲ | 河原田菜々 | 0.055096 | 0.002633 | 280.3 | 9.8 |
| 9 | ラウターユーベル | 小沢大仁 | 0.054241 | 0.007238 | 102.0 | 10.0 |
| 16 | ダンツアラーム | 遠藤汰月 | 0.033948 | 0.003450 | 213.9 | 15.6 |
| 3 | オケアノステソーロ | 大野拓弥 | 0.013242 | 0.001152 | 640.9 | 39.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | ステラトップガン | 鮫島克駿 | 0.920288 | 0.469914 | 1.6 | 1.0 |
| 2 | ミハテヌユメ | 斎藤新 | 0.654549 | 0.191558 | 3.9 | 1.1 |
| 7 | ヌーンベルク | 横山武史 | 0.525856 | 0.139549 | 5.3 | 1.2 |
| 5 | アゴルディーノ | 横山和生 | 0.353331 | 0.088494 | 8.3 | 1.6 |
| 3 | ライーリーアース | 原田和真 | 0.171970 | 0.028548 | 25.9 | 2.8 |
| 6 | ルギッドドランジュ | 岩田望来 | 0.147151 | 0.032831 | 22.5 | 3.2 |
| 8 | マナベラ | 丹内祐次 | 0.139292 | 0.032704 | 22.6 | 3.4 |
| 4 | サウンドエフォート | 吉田隼人 | 0.087564 | 0.016403 | 45.0 | 5.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | プリンセスアツコ | 鮫島克駿 | 0.883426 | 0.777639 | 0.9 | 1.1 |
| 3 | エリカビアリッツ | 佐々木大輔 | 0.671376 | 0.091523 | 8.1 | 1.2 |
| 9 | プルーフリーディン | 斎藤新 | 0.363467 | 0.026636 | 27.7 | 1.6 |
| 6 | コウソクユノ | 横山武史 | 0.312019 | 0.031562 | 23.4 | 1.8 |
| 1 | コサージュ | 横山琉人 | 0.245738 | 0.024176 | 30.5 | 2.2 |
| 4 | サンエンジェルス | 浜中俊 | 0.180457 | 0.020422 | 36.1 | 2.7 |
| 8 | ワンダーアスク | 川又賢治 | 0.126977 | 0.004433 | 166.5 | 3.6 |
| 7 | コーリンクレア | 横山和生 | 0.089201 | 0.006159 | 119.8 | 5.0 |
| 10 | ドンレミラピュセル | 和田陽希 | 0.065933 | 0.010578 | 69.8 | 6.6 |
| 2 | リアル | 松本大輝 | 0.044737 | 0.006067 | 121.6 | 9.6 |
| 11 | ファントムグレース | 遠藤汰月 | 0.016670 | 0.000805 | 916.5 | 24.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | メイショウテンク | 吉田隼人 | 0.859712 | 0.629630 | 1.2 | 1.0 |
| 6 | マカナアネラ | 松本大輝 | 0.667972 | 0.189723 | 3.9 | 1.1 |
| 11 | ドウアドバンテージ | 武豊 | 0.590810 | 0.090039 | 8.2 | 1.2 |
| 8 | アイドクレース | 小林美駒 | 0.240639 | 0.034038 | 21.7 | 2.2 |
| 3 | グランアルト | 斎藤新 | 0.164317 | 0.016237 | 45.5 | 3.0 |
| 2 | コスモナエマ | 長浜鴻緒 | 0.130110 | 0.010660 | 69.2 | 3.6 |
| 7 | サウンドサンライズ | 佐々木大輔 | 0.121559 | 0.008751 | 84.3 | 3.9 |
| 5 | ディーリライズ | 浜中俊 | 0.088887 | 0.007901 | 93.4 | 5.1 |
| 1 | ブランヴァンダイク | 小沢大仁 | 0.070071 | 0.008427 | 87.6 | 6.4 |
| 9 | エオアリイ | 舟山瑠泉 | 0.051548 | 0.003371 | 218.9 | 8.5 |
| 10 | ゴガツノアマノガワ | 丹内祐次 | 0.014376 | 0.001223 | 603.5 | 29.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | マメタンク | 斎藤新 | 0.817607 | 0.704953 | 1.0 | 1.2 |
| 11 | テーオーナタリー | 鮫島克駿 | 0.468623 | 0.074642 | 9.9 | 1.6 |
| 2 | フレンズプラス | 丹内祐次 | 0.409048 | 0.069059 | 10.7 | 1.7 |
| 4 | ミサビスケッツ | 河原田菜々 | 0.314349 | 0.034859 | 21.2 | 2.0 |
| 7 | カッタッパ | 松本大輝 | 0.314315 | 0.068439 | 10.8 | 2.0 |
| 10 | マジェステラ | 佐々木大輔 | 0.208833 | 0.019345 | 38.1 | 2.8 |
| 6 | スパークルジョイ | 舟山瑠泉 | 0.195779 | 0.008377 | 88.1 | 2.9 |
| 3 | サツキレジーナ | 古川吉洋 | 0.131144 | 0.011170 | 66.1 | 4.1 |
| 9 | ジュウオウ | 池添謙一 | 0.087748 | 0.005839 | 126.4 | 5.8 |
| 8 | セイルロケット | 小沢大仁 | 0.044471 | 0.002653 | 278.2 | 11.1 |
| 5 | ブラックトルネード | 長浜鴻緒 | 0.008084 | 0.000664 | 1110.7 | 58.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | ドリーミングアップ | 横山武史 | 0.767147 | 0.509502 | 1.4 | 1.1 |
| 4 | ララバニュルス | 横山和生 | 0.756730 | 0.194781 | 3.8 | 1.1 |
| 8 | シュークリーム | 岩田望来 | 0.587858 | 0.162303 | 4.5 | 1.2 |
| 6 | ファニーバニー | 鮫島克駿 | 0.425451 | 0.072068 | 10.2 | 1.5 |
| 3 | ナオミライトニング | 北村友一 | 0.209233 | 0.028808 | 25.6 | 2.5 |
| 1 | クワイエットアイ | 松本大輝 | 0.089941 | 0.018766 | 39.3 | 5.1 |
| 9 | ナンナンプー | 岩田康誠 | 0.074577 | 0.005833 | 126.5 | 6.0 |
| 2 | ブライアーヒル | 横山琉人 | 0.060279 | 0.004838 | 152.5 | 7.4 |
| 5 | トップオンザヒル | 小沢大仁 | 0.028783 | 0.003102 | 237.9 | 14.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | ウィルサヴァイブ | 横山武史 | 0.764715 | 0.444381 | 1.7 | 1.2 |
| 1 | ハートメテオ | 岩田望来 | 0.722872 | 0.217939 | 3.4 | 1.2 |
| 6 | ロードマンハイム | 岩田康誠 | 0.308436 | 0.085024 | 8.7 | 1.8 |
| 3 | ヨヒーン | 鮫島克駿 | 0.287218 | 0.076443 | 9.7 | 1.9 |
| 8 | バルティカ | 北村友一 | 0.217619 | 0.043763 | 16.9 | 2.5 |
| 7 | レイヤードレッド | 長浜鴻緒 | 0.198123 | 0.044939 | 16.4 | 2.6 |
| 9 | ウインアクトゥール | 丹内祐次 | 0.192858 | 0.042762 | 17.3 | 2.7 |
| 2 | ラブリーリディア | 小沢大仁 | 0.157807 | 0.015774 | 46.8 | 3.2 |
| 10 | アメジストブラック | 舟山瑠泉 | 0.073863 | 0.011157 | 66.1 | 6.2 |
| 11 | ドッビアーコ | 古川吉洋 | 0.043551 | 0.013745 | 53.7 | 10.2 |
| 5 | リッチブラック | 斎藤新 | 0.032939 | 0.004071 | 181.3 | 13.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | ブラックチャリス | 吉田隼人 | 0.517906 | 0.302626 | 2.4 | 1.5 |
| 12 | アメリカンステージ | 岩田望来 | 0.505648 | 0.220391 | 3.3 | 1.6 |
| 11 | ナムラクララ | 浜中俊 | 0.394993 | 0.110510 | 6.7 | 1.9 |
| 14 | ルージュラナキラ | 横山武史 | 0.255687 | 0.066890 | 11.0 | 2.5 |
| 3 | ジョーメッドヴィン | 横山琉人 | 0.231895 | 0.066201 | 11.1 | 2.8 |
| 5 | ティニア | 佐々木大輔 | 0.212666 | 0.034134 | 21.6 | 3.0 |
| 13 | ロードフォアエース | 岩田康誠 | 0.194297 | 0.062631 | 11.8 | 3.2 |
| 8 | サウザンサニー | 大野拓弥 | 0.183238 | 0.020890 | 35.3 | 3.4 |
| 9 | モリノドリーム | 武豊 | 0.167983 | 0.042674 | 17.3 | 3.6 |
| 6 | クファシル | 北村友一 | 0.112009 | 0.015759 | 46.8 | 5.3 |
| 10 | ナムラローズマリー | 松本大輝 | 0.091352 | 0.026565 | 27.8 | 6.4 |
| 1 | ダンツエラン | 古川吉洋 | 0.078924 | 0.020237 | 36.5 | 7.3 |
| 7 | マイネルレノン | 丹内祐次 | 0.034003 | 0.006706 | 110.0 | 16.2 |
| 4 | ステークホルダー | 斎藤新 | 0.019400 | 0.003786 | 195.0 | 28.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | テイエムゴッホ | 舟山瑠泉 | 0.861754 | 0.643601 | 1.1 | 1.1 |
| 4 | ストロングボーイ | 荻野琢真 | 0.571387 | 0.124060 | 5.9 | 1.3 |
| 5 | グレイスフルマーチ | 斎藤新 | 0.402967 | 0.041941 | 17.6 | 1.6 |
| 10 | メイショウソラリス | 武豊 | 0.268249 | 0.064833 | 11.4 | 2.1 |
| 7 | パシーヴ | 長浜鴻緒 | 0.265668 | 0.047156 | 15.7 | 2.1 |
| 1 | マーベリックシチー | 鮫島克駿 | 0.228694 | 0.017840 | 41.4 | 2.4 |
| 8 | ベイビールビオ | 古川吉洋 | 0.143722 | 0.019602 | 37.6 | 3.5 |
| 3 | ビナハイバン | 横山琉人 | 0.116354 | 0.016799 | 43.9 | 4.3 |
| 9 | フロウアンドライム | 小林美駒 | 0.081367 | 0.016989 | 43.4 | 5.9 |
| 6 | アイファーシャドー | 佐々木大輔 | 0.059839 | 0.007180 | 102.8 | 7.8 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2