【2026 AI予想】10月31日 東京 全レース 競馬予想
2026年10月30日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】10月31日 東京 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | ランフェザー | 田辺裕信 | 0.950000 | 0.540858 | 1.4 | 1.1 |
| 12 | ホウオウシュウ | A.プーシャ | 0.546266 | 0.168820 | 4.4 | 1.3 |
| 14 | パレスラン | 長浜鴻緒 | 0.285763 | 0.063952 | 11.5 | 1.9 |
| 15 | アークレイリ | 丹内祐次 | 0.244869 | 0.052026 | 14.2 | 2.3 |
| 7 | フジサンインフレ | 石橋脩 | 0.220866 | 0.045478 | 16.2 | 2.4 |
| 5 | ハイファイネスト | 横山武史 | 0.183558 | 0.035930 | 20.5 | 2.8 |
| 2 | ニシノツムジカゼ | 野中悠太郎 | 0.118504 | 0.021020 | 35.1 | 4.1 |
| 6 | イントゥーザブルー | 佐々木大輔 | 0.114385 | 0.020149 | 36.6 | 4.2 |
| 3 | ドーンオブホープ | 菊沢一樹 | 0.109493 | 0.019126 | 38.6 | 4.3 |
| 13 | チャリンコリン | 小林美駒 | 0.079531 | 0.013126 | 56.2 | 5.8 |
| 9 | サイボーグ | 原優介 | 0.038614 | 0.005731 | 128.8 | 11.3 |
| 8 | フィックスユー | 江田照男 | 0.035401 | 0.005194 | 142.1 | 12.4 |
| 4 | ボディビルダー | 横山琉人 | 0.029989 | 0.004308 | 171.3 | 14.5 |
| 10 | サクラトップオメガ | 木幡初也 | 0.013980 | 0.001834 | 402.3 | 30.5 |
| 16 | ウスズミザクラ | 石神深道 | 0.011108 | 0.001420 | 519.6 | 38.3 |
| 1 | トルタネーラ | 木幡育也 | 0.008306 | 0.001029 | 717.3 | 51.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ローザヴェローナ | C.ルメール | 0.950000 | 0.776757 | 1.0 | 1.1 |
| 2 | ドナフェリーチェ | 三浦皇成 | 0.439322 | 0.070565 | 10.5 | 1.6 |
| 7 | トーセンイルン | 菊沢一樹 | 0.334023 | 0.047827 | 15.4 | 1.8 |
| 10 | コスモシグナス | 丹内祐次 | 0.218730 | 0.027444 | 26.9 | 2.6 |
| 6 | クリガーレ | 丸田恭介 | 0.205237 | 0.025329 | 29.1 | 2.7 |
| 3 | セラフィムコード | 小林美駒 | 0.192348 | 0.023359 | 31.6 | 2.8 |
| 5 | ダンツトリノ | 長浜鴻緒 | 0.119154 | 0.013072 | 56.5 | 4.3 |
| 8 | アイビークロノス | 木幡巧也 | 0.109814 | 0.011869 | 62.2 | 4.6 |
| 1 | ヒミツヘイキ | 小林脩斗 | 0.029792 | 0.002666 | 276.8 | 15.4 |
| 4 | キタノバトゥーキ | 石田拓郎 | 0.013613 | 0.001112 | 663.4 | 33.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | アトミックリーチ | C.ルメール | 0.950000 | 0.699037 | 1.1 | 1.1 |
| 7 | サラサシンシアズ | 横山武史 | 0.414147 | 0.072869 | 10.1 | 1.6 |
| 2 | グランドストーリー | 菊沢一樹 | 0.401845 | 0.069572 | 10.6 | 1.6 |
| 5 | ゴールドテソーロ | 菅原明良 | 0.330040 | 0.052028 | 14.2 | 1.9 |
| 6 | アオイゲート | 丹内祐次 | 0.323750 | 0.050619 | 14.6 | 1.9 |
| 4 | リカジョンファンク | 大野拓弥 | 0.286687 | 0.042699 | 17.3 | 2.0 |
| 1 | フィニート | 石橋脩 | 0.097875 | 0.011023 | 66.9 | 5.2 |
| 3 | スカイミラー | 津村明秀 | 0.023495 | 0.002151 | 343.1 | 19.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ミヤルロワ | 三浦皇成 | 0.674366 | 0.350293 | 2.1 | 1.4 |
| 6 | ジャスティンバルサ | 丹内祐次 | 0.383487 | 0.125477 | 5.9 | 1.9 |
| 10 | モリノヤマセミ | 横山武史 | 0.374879 | 0.121124 | 6.1 | 1.9 |
| 14 | エコロガルディア | 菊沢一樹 | 0.351704 | 0.109856 | 6.7 | 2.0 |
| 4 | ホウオウビリオン | 岩田康誠 | 0.301018 | 0.087341 | 8.4 | 2.2 |
| 3 | ワイワイシャイニー | 荻野極 | 0.200104 | 0.049975 | 14.8 | 3.1 |
| 13 | チェンジエッジ | 菱田裕二 | 0.190777 | 0.046962 | 15.7 | 3.2 |
| 12 | レーヴマジック | 原優介 | 0.183066 | 0.044522 | 16.6 | 3.4 |
| 7 | シンクロニシティ | 横山琉人 | 0.079715 | 0.016086 | 45.9 | 7.1 |
| 15 | エマリュウオー | 丸田恭介 | 0.079130 | 0.015947 | 46.3 | 7.2 |
| 16 | グランドバッシュ | 吉田豊 | 0.056548 | 0.010778 | 68.5 | 9.8 |
| 2 | アマネディル | M.デムーロ | 0.039067 | 0.007054 | 104.6 | 14.0 |
| 8 | ピトンピンク | 中井裕二 | 0.037030 | 0.006637 | 111.2 | 14.7 |
| 1 | アワフェリシティ | 石神深道 | 0.018929 | 0.003115 | 236.9 | 28.4 |
| 11 | ナニワダマシイ | 内田博幸 | 0.015160 | 0.002430 | 303.7 | 35.3 |
| 5 | アヘッドオブオール | 小林脩斗 | 0.015020 | 0.002405 | 306.9 | 35.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | エクアトーレ | C.ルメール | 0.859954 | 0.514490 | 1.4 | 1.1 |
| 2 | ラヴェーラ | 横山武史 | 0.509644 | 0.147011 | 5.0 | 1.4 |
| 6 | タイセイリメンバー | 戸崎圭太 | 0.404021 | 0.098107 | 7.5 | 1.6 |
| 3 | ケープルグラン | A.プーシャ | 0.378418 | 0.088276 | 8.4 | 1.7 |
| 5 | ハクアイソー | 田口貫太 | 0.298645 | 0.061609 | 12.0 | 2.0 |
| 4 | ヴィルアペックス | 菅原明良 | 0.192904 | 0.033759 | 21.9 | 2.8 |
| 9 | バーンユアハート | 岩田康誠 | 0.182839 | 0.031480 | 23.4 | 2.9 |
| 7 | シャルマンスリール | 丹内祐次 | 0.105729 | 0.015887 | 46.5 | 4.7 |
| 1 | サスケサートゥル | 佐々木大輔 | 0.067846 | 0.009382 | 78.7 | 7.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | ワンダーブリッツ | 横山武史 | 0.461268 | 0.198323 | 3.7 | 1.9 |
| 11 | ターフクリスタル | 木幡巧也 | 0.380858 | 0.143325 | 5.1 | 2.1 |
| 10 | ルシャルムール | 原優介 | 0.338098 | 0.118768 | 6.2 | 2.2 |
| 13 | タマモトリノ | 大野拓弥 | 0.336694 | 0.118010 | 6.3 | 2.2 |
| 12 | クアッドフォルツァ | 丹内祐次 | 0.302195 | 0.100248 | 7.4 | 2.4 |
| 15 | モデレートゲイル | 吉田豊 | 0.282473 | 0.090809 | 8.1 | 2.5 |
| 5 | グランドスウェル | 荻野極 | 0.224634 | 0.065816 | 11.2 | 3.1 |
| 16 | タケルムサシ | 菊沢一樹 | 0.208670 | 0.059566 | 12.4 | 3.3 |
| 9 | ピードモント | 岩田康誠 | 0.148702 | 0.038327 | 19.3 | 4.4 |
| 14 | ブレイクザアイス | 黛弘人 | 0.099228 | 0.023263 | 31.7 | 6.4 |
| 2 | ジオストラテジー | 佐々木大輔 | 0.058811 | 0.012528 | 58.9 | 10.4 |
| 1 | ソニックキャット | 菅原明良 | 0.043231 | 0.008782 | 84.0 | 13.9 |
| 3 | オルブライト | 石神深道 | 0.039118 | 0.007832 | 94.2 | 15.3 |
| 4 | カイトヴィント | 柴田大知 | 0.030640 | 0.005932 | 124.4 | 19.5 |
| 7 | エクセルクラウン | 佐藤翔馬 | 0.026387 | 0.005009 | 147.3 | 22.5 |
| 6 | カサビセンス | 津村明秀 | 0.018994 | 0.003461 | 213.3 | 31.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | ランザワールド | C.ルメール | 0.615647 | 0.298023 | 2.5 | 1.4 |
| 3 | ホールドザデイ | 横山武史 | 0.503750 | 0.194502 | 3.8 | 1.5 |
| 2 | キアラメンテ | A.プーシャ | 0.414268 | 0.135842 | 5.4 | 1.8 |
| 6 | ジーティーメティオ | 吉田隼人 | 0.353491 | 0.104355 | 7.1 | 2.0 |
| 10 | ディヒターリーベ | 戸崎圭太 | 0.318475 | 0.088621 | 8.3 | 2.1 |
| 8 | ミッキーマーメイド | 津村明秀 | 0.303840 | 0.082501 | 8.9 | 2.2 |
| 11 | オプレントジュエル | 三浦皇成 | 0.154160 | 0.032433 | 22.8 | 3.8 |
| 9 | カンティーナ | 大野拓弥 | 0.121430 | 0.024018 | 30.7 | 4.8 |
| 7 | ハーディジェナー | 丹内祐次 | 0.104772 | 0.020037 | 36.8 | 5.4 |
| 4 | シェーンシュティア | 杉原誠人 | 0.090394 | 0.016760 | 44.0 | 6.2 |
| 1 | デイズインザサン | 佐々木大輔 | 0.019773 | 0.002910 | 253.6 | 26.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | ヘリテージブルーム | 田辺裕信 | 0.836490 | 0.487983 | 1.5 | 1.2 |
| 11 | ミライテーラー | 中井裕二 | 0.410429 | 0.116254 | 6.3 | 1.7 |
| 3 | ダイシンリンク | 戸崎圭太 | 0.382331 | 0.103991 | 7.1 | 1.8 |
| 13 | アクアマリーナ | 上里直汰 | 0.347574 | 0.089947 | 8.2 | 1.9 |
| 2 | プレダトゥール | 菅原明良 | 0.266696 | 0.061476 | 12.0 | 2.3 |
| 10 | ヴィンブルレー | 石橋脩 | 0.211951 | 0.045090 | 16.4 | 2.8 |
| 4 | ベルメサイア | 丹内祐次 | 0.150790 | 0.029158 | 25.3 | 3.7 |
| 5 | レディサン | 杉原誠人 | 0.108955 | 0.019580 | 37.7 | 4.9 |
| 12 | パープルナイト | 佐々木大輔 | 0.091900 | 0.015972 | 46.2 | 5.7 |
| 6 | レジーナローズ | 菊沢一樹 | 0.077268 | 0.013015 | 56.7 | 6.7 |
| 1 | スーパーバイザー | 原優介 | 0.044382 | 0.006854 | 107.7 | 11.4 |
| 9 | トーホウキザン | 長浜鴻緒 | 0.039022 | 0.005918 | 124.7 | 12.8 |
| 8 | メモリーグラス | 大野拓弥 | 0.032215 | 0.004762 | 155.0 | 15.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | ワンスフォーユー | C.ルメール | 0.823432 | 0.449184 | 1.6 | 1.2 |
| 13 | ユイノエスポワール | 大野拓弥 | 0.574409 | 0.205956 | 3.6 | 1.3 |
| 3 | スマートブライド | A.プーシャ | 0.311539 | 0.076880 | 9.6 | 1.9 |
| 7 | イトウカカリチョウ | 丹内祐次 | 0.298702 | 0.072416 | 10.2 | 2.0 |
| 1 | マイスターシューズ | 田口貫太 | 0.252403 | 0.057365 | 12.9 | 2.2 |
| 9 | スマートポーション | 横山武史 | 0.249223 | 0.056389 | 13.1 | 2.3 |
| 8 | アレックスケー | 石橋脩 | 0.084776 | 0.014701 | 50.2 | 5.7 |
| 14 | ニシノイサリビ | 杉原誠人 | 0.075181 | 0.012768 | 57.8 | 6.4 |
| 5 | クロリス | 佐々木大輔 | 0.072400 | 0.012218 | 60.4 | 6.6 |
| 6 | マリノエスプレッソ | 田辺裕信 | 0.069935 | 0.011734 | 62.9 | 6.9 |
| 12 | グラスラリー | 小林脩斗 | 0.067904 | 0.011339 | 65.1 | 7.0 |
| 2 | コパノキラキラ | 丸山元気 | 0.067681 | 0.011296 | 65.3 | 7.1 |
| 11 | ソラティオ | 柴田大知 | 0.036538 | 0.005570 | 132.5 | 12.6 |
| 10 | モミスケ | 武藤雅 | 0.015878 | 0.002183 | 338.1 | 28.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | シャンソンドール | C.ルメール | 0.888462 | 0.426670 | 1.7 | 1.0 |
| 7 | フジガイフウ | 横山武史 | 0.807837 | 0.330674 | 2.2 | 1.0 |
| 4 | キシダンチョウ | 津村明秀 | 0.445311 | 0.102282 | 7.2 | 1.4 |
| 10 | クールデイトナ | M.デムーロ | 0.286462 | 0.052909 | 13.9 | 1.8 |
| 8 | パワースナッチ | 岩田康誠 | 0.251825 | 0.044336 | 16.6 | 1.9 |
| 5 | シャンパンマーク | 大野拓弥 | 0.121923 | 0.017633 | 41.9 | 3.6 |
| 1 | ケイケイ | 木幡巧也 | 0.100678 | 0.014009 | 52.7 | 4.1 |
| 6 | シャイニースイフト | 佐々木大輔 | 0.047104 | 0.005787 | 127.5 | 8.4 |
| 2 | ブライティアダイヤ | 丹内祐次 | 0.025893 | 0.002938 | 251.2 | 14.8 |
| 9 | ホークマン | 柴田大知 | 0.024504 | 0.002762 | 267.2 | 15.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 16 | ピエマンソン | M.デムーロ | 0.512808 | 0.239034 | 3.1 | 1.6 |
| 12 | クレーキング | C.ルメール | 0.430379 | 0.174368 | 4.2 | 1.9 |
| 6 | ジェイパームス | 大野拓弥 | 0.347132 | 0.122878 | 6.0 | 2.1 |
| 7 | シュラザック | 田口貫太 | 0.294765 | 0.096014 | 7.7 | 2.4 |
| 5 | イムホテプ | 横山武史 | 0.255854 | 0.078345 | 9.4 | 2.6 |
| 9 | リサシテーション | 菱田裕二 | 0.190993 | 0.052641 | 14.0 | 3.4 |
| 14 | ナイトアクアリウム | 長岡禎仁 | 0.178330 | 0.048117 | 15.3 | 3.6 |
| 10 | アドマイヤデイトナ | A.プーシャ | 0.174383 | 0.046738 | 15.8 | 3.6 |
| 3 | ロードラビリンス | 菊沢一樹 | 0.154683 | 0.040070 | 18.4 | 4.1 |
| 13 | クールブロン | 三浦皇成 | 0.109706 | 0.026136 | 28.2 | 5.6 |
| 8 | ハワイアンタイム | 太宰啓介 | 0.095100 | 0.021986 | 33.6 | 6.4 |
| 15 | ショウナンライシン | 原優介 | 0.071229 | 0.015594 | 47.3 | 8.3 |
| 4 | サフランヒーロー | 黛弘人 | 0.071208 | 0.015589 | 47.3 | 8.3 |
| 2 | シーズンリッチ | 荻野極 | 0.038607 | 0.007677 | 96.1 | 14.8 |
| 1 | ハセドン | 中井裕二 | 0.037999 | 0.007539 | 97.9 | 15.2 |
| 11 | エスカル | 戸崎圭太 | 0.036824 | 0.007274 | 101.5 | 15.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | ラヴェニュー | 戸崎圭太 | 0.816450 | 0.472071 | 1.6 | 1.2 |
| 10 | オルグジェシダ | C.ルメール | 0.541721 | 0.187176 | 3.9 | 1.4 |
| 12 | ヴァロアーク | 丹内祐次 | 0.323735 | 0.080102 | 9.2 | 1.9 |
| 5 | マイネルグレート | 荻野極 | 0.229179 | 0.049281 | 15.0 | 2.5 |
| 6 | ラッキーストーン | 田口貫太 | 0.218553 | 0.046244 | 16.0 | 2.6 |
| 8 | アメテュストス | 佐々木大輔 | 0.179941 | 0.035853 | 20.6 | 3.0 |
| 9 | セーヌデローヴ | 石川裕紀人 | 0.177791 | 0.035304 | 20.9 | 3.0 |
| 3 | ボニープリンス | 三浦皇成 | 0.167345 | 0.032674 | 22.6 | 3.2 |
| 4 | アイムイン | A.プーシャ | 0.142252 | 0.026636 | 27.7 | 3.7 |
| 2 | ダイユウアレグロ | 田辺裕信 | 0.128962 | 0.023593 | 31.3 | 4.0 |
| 11 | フリーガー | 岩田康誠 | 0.050728 | 0.007824 | 94.3 | 9.4 |
| 1 | フィクセルリリア | 吉田豊 | 0.023345 | 0.003242 | 227.7 | 19.9 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2