【2024 AI予想】6月1日 東京 全レース 競馬予想

AI 予想 2024

【2024 AI予想】6月1日 東京 全レース 競馬予想

土曜東京 全レース予想

東京 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 プリモスペランツァ 田村太雅 0.645307 0.285180 2.6 1.3
4 オメガリッチマン 高田潤 0.639921 0.258027 2.9 1.3
2 インプレス 小牧加矢太 0.401305 0.141975 5.2 1.7
7 キタノブレイド 石神深一 0.371795 0.082598 8.9 1.8
9 ダノンジャッカル 西谷誠 0.301209 0.098109 7.5 2.0
5 インディゴブラック 小坂忠士 0.257326 0.072510 10.2 2.3
10 ヴラディア 上野翔 0.243770 0.046691 15.8 2.5
6 スペキュレーター 江田勇亮 0.061553 0.006821 108.2 8.2
3 コルドゥーン 伴啓太 0.039559 0.004034 182.9 12.4
8 フジフォンテ 大江原圭 0.038254 0.004054 182.0 12.9

東京 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 アルプスオジョー 田辺裕信 0.651194 0.363820 2.0 1.4
13 サンキャメロン 横山武史 0.420131 0.097625 7.6 1.8
2 フェレザ 北村宏司 0.388500 0.114289 6.5 1.9
6 ラセーヌシュメール 菊沢一樹 0.368705 0.139082 5.3 1.9
1 ハクサンマロン 菅原明良 0.343090 0.113100 6.5 2.0
8 ミスファントム 戸崎圭太 0.252932 0.061280 12.0 2.5
12 ハナチルサト 長浜鴻緒 0.224548 0.051492 14.3 2.9
5 サノノリッチ 黛弘人 0.133799 0.023304 31.7 4.4
4 ソリッドエビデンス 丸田恭介 0.071122 0.008744 84.4 7.9
14 ムーランボルドー 武藤雅 0.042141 0.007767 95.0 12.9
16 ヴィオルナ 原優介 0.041855 0.007013 105.2 13.0
15 ヨリノサクラ 藤田菜七子 0.025290 0.005708 129.3 21.2
7 ゴールドタリスマン 永野猛蔵 0.015931 0.003184 231.8 33.4
10 ラヴォンドリコ 横山琉人 0.008601 0.001542 478.6 61.5
9 イロイロ 伊藤工真 0.008098 0.001446 510.5 65.2
11 ハーデンベルギア 嶋田純次 0.004064 0.000603 1224.6 129.6

東京 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ミダース 原優介 0.644844 0.361647 2.0 1.3
12 スオードカット 斎藤新 0.467448 0.130542 5.7 1.6
10 ローンウルフ 佐々木大輔 0.462824 0.151506 4.9 1.6
14 リンガスロシェ 石橋脩 0.388067 0.117815 6.3 1.8
3 イクリール 杉原誠人 0.296264 0.066847 11.0 2.2
5 フォローウィンド 石神深道 0.174346 0.059264 12.5 3.4
11 カフェロワン 北村宏司 0.113423 0.028482 25.9 5.0
16 フクノスナノバラ 横山武史 0.108328 0.028527 25.9 5.2
15 スプランドゥール 柴田大知 0.105057 0.019046 38.7 5.4
8 ウインラムセス 丹内祐次 0.084357 0.010120 72.9 6.5
13 フォーゲルヴァイデ 黛弘人 0.063291 0.008713 84.7 8.6
6 ムビョウソクサイ 内田博幸 0.037565 0.008269 89.3 14.2
7 リュウノハイル 松岡正海 0.020371 0.002873 256.8 25.7
2 レイズルノワール 長浜鴻緒 0.016743 0.003681 200.5 31.2
4 タク 木幡巧也 0.008602 0.001263 584.3 60.3
1 クレバーピコ 丸田恭介 0.008469 0.001404 525.8 61.3

東京 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 イージーブリージー 戸崎圭太 0.663241 0.340477 2.2 1.4
2 リュラグリーン 長浜鴻緒 0.332587 0.101397 7.3 2.1
14 サルヴィアーノ 横山和生 0.321380 0.087716 8.4 2.2
16 ラインポーチュラカ 松岡正海 0.317183 0.099687 7.4 2.2
13 ジャポネ 石川裕紀人 0.278326 0.104799 7.0 2.4
7 シュヴァルエレ 吉田豊 0.275794 0.071787 10.3 2.4
8 アオイラン 三浦皇成 0.266339 0.078754 9.4 2.5
6 キャルベイクルーズ 柴田善臣 0.134476 0.026108 28.3 4.5
4 ヴァンショー 佐々木大輔 0.120167 0.034314 21.5 5.0
5 ジャジャウマアスク 木幡巧也 0.104155 0.017927 41.2 5.7
10 ファーストメイト 丹内祐次 0.069976 0.013054 56.5 8.3
3 エムズマン 柴田大知 0.068582 0.014004 52.7 8.4
12 ロンギングドクター 石橋脩 0.011241 0.002275 324.4 48.8
11 ノアアジレ 大江原比呂 0.010837 0.002287 322.7 50.6
1 ネバーレインズ 原田和真 0.007623 0.001726 427.6 71.7

東京 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 ウィンターベル C.ルメール 0.770025 0.398531 1.9 1.2
4 デバッグ 横山武史 0.675991 0.275429 2.7 1.2
2 ユイノオールイン 横山和生 0.416957 0.101200 7.3 1.6
5 テイオームサシ 斎藤新 0.351903 0.080703 9.1 1.7
7 キッズウルマ 木幡巧也 0.328452 0.065454 11.3 1.8
1 マイネルレクエルド 丹内祐次 0.241280 0.045869 16.1 2.3
9 バセリーナ T.オシェア 0.116226 0.018231 40.5 4.2
8 サノノロンドン 永野猛蔵 0.084317 0.012672 58.2 5.6
6 セレブウマザンマイ 原優介 0.014850 0.001911 386.2 29.6

東京 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 レッドレナート C.ルメール 0.843517 0.491814 1.5 1.2
11 ヴァンセゾニエ 岩田康誠 0.309303 0.093628 7.9 2.1
5 ミスターディジェイ 丹内祐次 0.290976 0.075674 9.8 2.2
16 アンサーパスト 石田拓郎 0.285833 0.069579 10.6 2.2
3 ヨリナエスポワール 木幡巧也 0.213465 0.043912 16.8 2.9
2 パールホワイトイブ 菅原明良 0.196175 0.044680 16.5 3.1
4 クーリッジテソーロ 戸崎圭太 0.191120 0.049459 14.9 3.1
1 ハドソンテソーロ 永野猛蔵 0.143788 0.033862 21.8 4.0
15 インサイダー 丸山元気 0.105782 0.016078 45.9 5.2
14 キョウエイノヴェル 大江原比呂 0.100770 0.019813 37.2 5.5
7 ペプチドアサヒ 丸田恭介 0.095925 0.019611 37.6 5.8
6 スクラマサクス 田辺裕信 0.078161 0.013634 54.1 7.0
8 ダイチジェム 佐々木大輔 0.059955 0.009498 77.7 8.9
9 チャンスメーカー 長浜鴻緒 0.047172 0.011876 62.1 11.2
12 トクシーオーディン 松岡正海 0.028853 0.005323 138.7 18.0
13 クリノアレグロ 原田和真 0.009204 0.001560 473.1 55.3

東京 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 サクセスカラー 横山武史 0.568770 0.283668 2.6 1.4
11 ニシノピウモッソ 永野猛蔵 0.516558 0.169655 4.4 1.5
16 トモジャシーマ 小林美駒 0.448610 0.162268 4.5 1.7
13 ジーゲル 戸崎圭太 0.343987 0.126680 5.8 2.0
1 キングズブレス C.ルメール 0.210886 0.068759 10.7 3.0
17 ゴヴェルナーレリコ 菅原明良 0.173539 0.041053 18.0 3.5
2 エールトゥヘヴン 丹内祐次 0.156193 0.032325 22.8 3.9
5 リックスター 三浦皇成 0.122430 0.024055 30.7 4.8
9 ディバイングレース 杉原誠人 0.112821 0.020623 35.8 5.1
6 クレイジーディス 津村明秀 0.074099 0.017266 42.7 7.5
18 メリージェーン 木幡育也 0.057712 0.010363 71.2 9.5
4 シュヴァルツリーベ 伊藤工真 0.047169 0.008668 85.1 11.5
7 アイリッシュパール 黛弘人 0.046939 0.011364 64.9 11.6
12 マルモリディライト 石神深道 0.039890 0.007734 95.4 13.5
14 クィーンズハット 丸田恭介 0.031980 0.005299 139.3 16.8
3 エチャケナ 丸山元気 0.026592 0.005740 128.6 20.1
8 エナジーチャイム 北村宏司 0.014779 0.003274 225.4 35.7
15 ロストボール 長浜鴻緒 0.007044 0.001205 612.3 74.4

東京 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
16 ルナビス 北村友一 0.664213 0.312384 2.4 1.4
15 フェブランシェ C.ルメール 0.470660 0.226234 3.3 1.7
1 カプラローラ 藤田菜七子 0.281994 0.089456 8.2 2.3
12 テレパシー 松岡正海 0.245349 0.062965 11.7 2.6
3 ファミリークレスト 横山和生 0.235865 0.055624 13.3 2.7
14 メイショウホオズキ 横山武史 0.229421 0.045593 16.2 2.7
13 ナックダンス 大野拓弥 0.195477 0.057505 12.8 3.1
6 グレノークス 三浦皇成 0.144325 0.032103 23.0 4.0
9 ビターゼノビア 長浜鴻緒 0.105890 0.029406 25.1 5.3
8 デュードメール 津村明秀 0.093163 0.015592 47.3 6.0
7 メロウヴォイス 吉田豊 0.087891 0.013879 53.2 6.3
5 ラブリアージェ 田辺裕信 0.083072 0.020385 36.2 6.7
4 ベレザニーニャ 内田博幸 0.077720 0.017927 41.2 7.0
2 フィールザオーラ 小林美駒 0.034869 0.011001 67.1 15.1
10 ルショコラ 丹内祐次 0.027961 0.005055 146.0 18.7
11 キッショウ 佐々木大輔 0.022129 0.004890 150.9 23.5

東京 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 ベンサレム C.ルメール 0.709464 0.351527 2.1 1.2
8 カフェグランデ 横山和生 0.594873 0.223500 3.3 1.2
9 アバンデル 石橋脩 0.587449 0.214550 3.4 1.3
6 ホワイトビーチ 黛弘人 0.262762 0.049658 14.9 2.2
5 マイネルジャッカル 津村明秀 0.217699 0.034683 21.3 2.7
2 オーシャンズヨリ 藤田菜七子 0.217624 0.052789 14.0 2.7
1 ペンナヴェローチェ 佐々木大輔 0.190681 0.033127 22.3 2.9
7 ラムゼイテソーロ 丹内祐次 0.115243 0.024553 30.1 4.6
10 プルサティーラ 戸崎圭太 0.093835 0.014352 51.4 5.5
3 トーセンウォルト 佐藤翔馬 0.010370 0.001261 585.4 45.6

東京 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 レッドシュヴェルト C.ルメール 0.756901 0.304281 2.4 1.2
10 バウンシーステップ 横山武史 0.749032 0.384586 1.9 1.2
7 アスクドリームモア 佐々木大輔 0.379147 0.082551 8.9 1.6
3 ボルタドマール 永野猛蔵 0.249938 0.044684 16.5 2.2
4 ゴッドファーザー 横山和生 0.217754 0.050114 14.7 2.4
9 プレジャークルーズ T.オシェア 0.196126 0.057331 12.9 2.6
8 ルルローズ 木幡巧也 0.188544 0.027706 26.6 2.7
1 ユイノイチゲキ 田辺裕信 0.111781 0.027433 26.9 4.2
2 プレジールミノル 菅原明良 0.088365 0.015163 48.7 5.2
6 レッツリブオン 黛弘人 0.062413 0.006152 120.0 7.2

東京 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 ユティタム 佐々木大輔 0.528788 0.236508 3.1 1.6
9 イーグルノワール C.ルメール 0.393350 0.199041 3.7 2.0
1 タマモロック 永野猛蔵 0.319346 0.094255 7.8 2.2
12 レオノーレ 三浦皇成 0.319241 0.103307 7.1 2.2
8 ケイアイシェルビー 藤懸貴志 0.267226 0.075349 9.8 2.6
6 アスクドゥラメンテ 戸崎圭太 0.223238 0.070465 10.5 3.0
2 パライバトルマリン 丸山元気 0.213384 0.074146 10.0 3.1
15 アクションプラン 内田博幸 0.156892 0.040332 18.3 4.1
4 キタノリューオー 津村明秀 0.149657 0.026119 28.3 4.3
7 ゴーゴーユタカ 岩田康誠 0.130191 0.020777 35.5 4.8
11 ビヨンドザファザー 北村友一 0.121822 0.020858 35.4 5.1
5 サンライズジーク T.オシェア 0.071962 0.018302 40.3 8.2
10 ディパッセ 北村宏司 0.041883 0.008674 85.1 13.8
3 ハギノアトラス 武藤雅 0.037230 0.007901 93.4 15.6
14 ジャスパーゴールド 横山和生 0.025790 0.003965 186.1 22.3

東京 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 トーセンサウダージ C.ルメール 0.522135 0.214027 3.4 1.5
6 イサチルカゼニタツ 内田博幸 0.503088 0.206144 3.6 1.6
16 ハッピーロンドン 菊沢一樹 0.408117 0.146187 5.0 1.8
1 ウェットシーズン 戸崎圭太 0.378629 0.136041 5.4 1.9
2 フラーハ 横山武史 0.232797 0.066632 11.1 2.8
14 マーゴットミニモ 横山和生 0.167283 0.055109 13.4 3.6
12 ランタナヒルズ 丸田恭介 0.161872 0.041543 17.8 3.8
7 ヨゾラノムコウニ 吉田豊 0.151835 0.038721 19.1 4.0
4 ムコウジマランプ 松岡正海 0.128875 0.025237 29.2 4.6
9 タイセイピューマ 大野拓弥 0.090263 0.020586 35.8 6.4
10 サクラファシナンテ 北村宏司 0.078833 0.014809 49.8 7.3
13 モスオーキッド 小林勝太 0.067661 0.013939 52.9 8.4
15 チャールストン 原優介 0.060524 0.011786 62.6 9.4
5 レイデルマール 横山琉人 0.038002 0.006923 106.6 14.6
8 ヴィクトリーロード 丹内祐次 0.007707 0.001834 402.3 70.0
11 アイファーリーベン 的場勇人 0.002380 0.000481 1535.4 225.7


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2