【2026 AI予想】9月12日 阪神 全レース 競馬予想
2026年9月11日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】9月12日 阪神 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | メイショウトム | 難波剛健 | 0.921726 | 0.399587 | 1.8 | 1.0 |
| 6 | ガストン | 小坂忠士 | 0.781215 | 0.182934 | 4.0 | 1.1 |
| 2 | ホルトバージ | 小牧加矢太 | 0.397322 | 0.176970 | 4.2 | 1.4 |
| 4 | インターステラ | 江田勇亮 | 0.302505 | 0.077563 | 9.5 | 1.7 |
| 8 | バトラーズワーフ | 坂口智康 | 0.200955 | 0.080231 | 9.2 | 2.3 |
| 5 | クリアクォーツ | 大江原圭 | 0.170468 | 0.024704 | 29.9 | 2.6 |
| 7 | ツーエムクロノス | 中村将之 | 0.160321 | 0.051526 | 14.3 | 2.8 |
| 3 | シュエットアムール | 水沼元輝 | 0.065487 | 0.006484 | 113.8 | 6.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | ショウナンバトレニ | 松山弘平 | 0.950000 | 0.642082 | 1.1 | 1.4 |
| 6 | メイショウジェード | 太宰啓介 | 0.868675 | 0.187485 | 3.9 | 1.5 |
| 1 | ケイアイトリノ | 藤懸貴志 | 0.377509 | 0.067851 | 10.9 | 3.5 |
| 2 | ハルカカナタ | 幸英明 | 0.310228 | 0.054043 | 13.7 | 4.2 |
| 7 | マスリュウオー | 西村淳也 | 0.285233 | 0.033454 | 22.1 | 4.6 |
| 4 | オーロラトレイル | 北村友一 | 0.061751 | 0.007070 | 104.4 | 21.2 |
| 3 | シャプシュ | 田山旺佑 | 0.048251 | 0.008016 | 92.1 | 27.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | ホットロッドハート | 吉村誠之助 | 0.950000 | 0.481264 | 1.5 | 1.4 |
| 2 | ジュンヴァグネル | 幸英明 | 0.768775 | 0.192632 | 3.8 | 1.7 |
| 3 | ゴールドシューター | 鮫島克駿 | 0.411956 | 0.098406 | 7.5 | 3.2 |
| 1 | ナポリ | 田山旺佑 | 0.323722 | 0.103217 | 7.1 | 4.1 |
| 6 | アワジシマ | 松若風馬 | 0.271371 | 0.062066 | 11.9 | 4.8 |
| 4 | フランベリー | 荻野琢真 | 0.156597 | 0.052359 | 14.1 | 8.4 |
| 5 | ベルメサージュ | 和田陽希 | 0.044228 | 0.010056 | 73.4 | 29.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ファランギーナ | 松若風馬 | 0.527740 | 0.301348 | 2.4 | 1.6 |
| 6 | コスモフィレンツェ | 幸英明 | 0.502336 | 0.145503 | 5.1 | 1.6 |
| 10 | メイショウプレマ | 太宰啓介 | 0.324445 | 0.079572 | 9.3 | 2.1 |
| 17 | アステルディーヴァ | 坂井瑠星 | 0.297313 | 0.098420 | 7.5 | 2.3 |
| 2 | テンダーワーズ | C.ルメール | 0.265740 | 0.099345 | 7.4 | 2.5 |
| 16 | ペガサスジルシ | 西村淳也 | 0.229786 | 0.045503 | 16.2 | 2.9 |
| 8 | バックドラフト | 岩田望来 | 0.169506 | 0.055340 | 13.3 | 3.6 |
| 15 | ビロングトゥミー | 森田誠也 | 0.145092 | 0.034108 | 21.6 | 4.2 |
| 13 | イルミナジーティー | 吉村誠之助 | 0.139505 | 0.035199 | 21.0 | 4.3 |
| 11 | ダノンケリー | 佐々木大輔 | 0.105330 | 0.015845 | 46.6 | 5.5 |
| 4 | アイルドゥレーヴェ | 田山旺佑 | 0.088487 | 0.020948 | 35.2 | 6.5 |
| 1 | ランスオブラヴ | 柴田裕一郎 | 0.075965 | 0.042611 | 17.3 | 7.5 |
| 5 | ラッキーストーン | 田口貫太 | 0.038526 | 0.009591 | 76.9 | 14.3 |
| 14 | レイアン | 西塚洸二 | 0.031924 | 0.004539 | 162.6 | 17.2 |
| 7 | ダリアフレイバー | 河原田菜々 | 0.017742 | 0.002885 | 255.8 | 30.7 |
| 12 | ポニーテール | 中井裕二 | 0.016707 | 0.005413 | 136.3 | 32.4 |
| 3 | ウインリーブル | 国分優作 | 0.012440 | 0.002677 | 275.6 | 43.5 |
| 18 | シンゼンイセ | 城戸義政 | 0.011416 | 0.001152 | 640.4 | 47.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ルーメンルーナエ | 川田将雅 | 0.881549 | 0.340559 | 2.2 | 1.1 |
| 1 | ブラッドバローズ | 松若風馬 | 0.669348 | 0.232443 | 3.2 | 1.2 |
| 4 | アリアニコ | 西村淳也 | 0.394661 | 0.100821 | 7.3 | 1.5 |
| 7 | ルパドゥクール | 岩田望来 | 0.361901 | 0.111719 | 6.6 | 1.6 |
| 10 | アヤノ | 松山弘平 | 0.273169 | 0.102715 | 7.2 | 1.9 |
| 2 | スエヒロビリーブ | 坂井瑠星 | 0.210460 | 0.057638 | 12.8 | 2.4 |
| 3 | キシゲヒーロー | 角田大和 | 0.064777 | 0.018990 | 38.9 | 6.7 |
| 5 | クラルテロワ | 北村友一 | 0.062812 | 0.015174 | 48.6 | 6.9 |
| 6 | クリスティーナ | M.デムーロ | 0.054195 | 0.013230 | 55.8 | 8.0 |
| 8 | ベルセルク | 幸英明 | 0.027129 | 0.006709 | 110.0 | 15.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | エピドゥブレ | 西村淳也 | 0.950000 | 0.460495 | 1.6 | 1.1 |
| 4 | プッシュバーン | 長岡禎仁 | 0.444268 | 0.122739 | 6.0 | 1.6 |
| 7 | キフクマル | 松山弘平 | 0.404722 | 0.115150 | 6.4 | 1.6 |
| 1 | ボーオーブ | C.ルメール | 0.378681 | 0.116688 | 6.3 | 1.7 |
| 8 | パルパル | 吉村誠之助 | 0.366386 | 0.083179 | 8.9 | 1.7 |
| 2 | ベルウッドワタル | 坂井瑠星 | 0.208132 | 0.054749 | 13.5 | 2.6 |
| 6 | ミンコフスキー | 高杉吏麒 | 0.157948 | 0.035521 | 20.8 | 3.3 |
| 5 | コロラート | 角田大和 | 0.058071 | 0.011479 | 64.3 | 8.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 15 | プペアンビスキュイ | 坂井瑠星 | 0.495274 | 0.336634 | 2.2 | 1.8 |
| 4 | ナムラロダン | 田山旺佑 | 0.435942 | 0.108839 | 6.8 | 1.9 |
| 10 | アスクハッピーマン | 西村淳也 | 0.326174 | 0.060753 | 12.1 | 2.2 |
| 13 | ユウトザイシン | 藤懸貴志 | 0.323732 | 0.096694 | 7.6 | 2.2 |
| 9 | イッタレイッタレ | 岩田望来 | 0.281498 | 0.064894 | 11.4 | 2.4 |
| 1 | キャスケード | 長岡禎仁 | 0.225590 | 0.059934 | 12.3 | 3.0 |
| 7 | シャインゴーツ | 永島まなみ | 0.198091 | 0.044434 | 16.6 | 3.3 |
| 11 | バルフルール | 角田大和 | 0.148881 | 0.110830 | 6.7 | 4.3 |
| 8 | タフクッキー | 中井裕二 | 0.143110 | 0.059281 | 12.4 | 4.4 |
| 3 | メイショウヒタカミ | 太宰啓介 | 0.124523 | 0.011037 | 66.9 | 5.0 |
| 6 | マイベスティー | 松若風馬 | 0.092860 | 0.011063 | 66.7 | 6.5 |
| 12 | ビーアイジーニー | 岩田康誠 | 0.081667 | 0.009695 | 76.1 | 7.4 |
| 16 | ハピネスサンライズ | 松山弘平 | 0.065711 | 0.019776 | 37.3 | 9.0 |
| 5 | スノーガーネット | 小沢大仁 | 0.041923 | 0.002996 | 246.3 | 13.8 |
| 14 | ローレルアイビー | 川又賢治 | 0.010627 | 0.001840 | 401.2 | 53.1 |
| 2 | ファイナルコマンド | 森田誠也 | 0.004395 | 0.001301 | 567.3 | 127.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | コレオシークエンス | 浜中俊 | 0.633258 | 0.334452 | 2.2 | 1.3 |
| 4 | アクセス | 岩田望来 | 0.582749 | 0.377160 | 2.0 | 1.3 |
| 7 | サトノアグード | 坂井瑠星 | 0.576463 | 0.143053 | 5.2 | 1.3 |
| 11 | ダノンテムズ | C.ルメール | 0.300997 | 0.038674 | 19.1 | 2.1 |
| 1 | マイリトルヒーロー | 幸英明 | 0.164502 | 0.015731 | 46.9 | 3.5 |
| 12 | エンジェルボイス | 佐々木大輔 | 0.133425 | 0.017589 | 42.0 | 4.1 |
| 9 | ウィテカービート | 酒井学 | 0.132035 | 0.022164 | 33.3 | 4.2 |
| 13 | ダノンブギ | 横山和生 | 0.118749 | 0.012711 | 58.1 | 4.6 |
| 10 | ピエタンツァ | 武豊 | 0.114687 | 0.014051 | 52.5 | 4.8 |
| 3 | バークシャーシチー | 松若風馬 | 0.096894 | 0.009248 | 79.8 | 5.6 |
| 2 | オーシンエス | 河原田菜々 | 0.051532 | 0.005611 | 131.5 | 10.0 |
| 14 | デリュージョン | 城戸義政 | 0.039612 | 0.004184 | 176.4 | 12.8 |
| 8 | スウィートリワード | 田口貫太 | 0.030599 | 0.003111 | 237.3 | 16.5 |
| 5 | サイモンノーブル | 柴田裕一郎 | 0.024498 | 0.002263 | 326.1 | 20.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | ダガーリング | 坂井瑠星 | 0.501543 | 0.179206 | 4.1 | 1.6 |
| 12 | ロンドボス | 幸英明 | 0.476228 | 0.204254 | 3.6 | 1.7 |
| 11 | アジュマン | 岩田望来 | 0.463106 | 0.246494 | 3.0 | 1.7 |
| 2 | ライラ | 松山弘平 | 0.392896 | 0.100089 | 7.4 | 1.9 |
| 8 | ワンコールアウェイ | 松若風馬 | 0.329801 | 0.085566 | 8.6 | 2.2 |
| 6 | アムールリーベ | 荻野琢真 | 0.300352 | 0.069833 | 10.6 | 2.3 |
| 10 | キングケープ | 西塚洸二 | 0.117804 | 0.037691 | 19.6 | 5.2 |
| 7 | ネッタイヤライ | 北村友一 | 0.100150 | 0.018822 | 39.2 | 5.9 |
| 3 | リアライズ | 角田大和 | 0.093368 | 0.010935 | 67.5 | 6.4 |
| 5 | プレセピオ | 浜中俊 | 0.092025 | 0.020430 | 36.1 | 6.4 |
| 13 | キャッスルレイク | 田口貫太 | 0.077048 | 0.017557 | 42.0 | 7.6 |
| 1 | カウンティフェア | 田山旺佑 | 0.049778 | 0.007987 | 92.4 | 11.5 |
| 9 | ジッピーレーサー | 秋山稔樹 | 0.005899 | 0.001136 | 649.5 | 93.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | マテンロウブレイブ | 横山典弘 | 0.552352 | 0.148591 | 5.0 | 1.5 |
| 5 | パシアンジャン | 松山弘平 | 0.493646 | 0.187046 | 3.9 | 1.7 |
| 2 | ペンナヴェローチェ | 川田将雅 | 0.384634 | 0.162432 | 4.5 | 1.9 |
| 10 | レヴァンテシチー | 吉村誠之助 | 0.356169 | 0.125331 | 5.9 | 2.0 |
| 13 | タガノマカシヤ | 岩田望来 | 0.352353 | 0.145512 | 5.1 | 2.0 |
| 15 | ルクスフレンジー | 酒井学 | 0.247748 | 0.059967 | 12.3 | 2.7 |
| 9 | タイセイアディクト | 坂井瑠星 | 0.119159 | 0.037093 | 19.9 | 5.0 |
| 3 | インザモーメント | 武豊 | 0.109538 | 0.026711 | 27.6 | 5.3 |
| 8 | プリンセッサ | 鮫島克駿 | 0.094360 | 0.027831 | 26.5 | 6.1 |
| 12 | ポルポラジール | 田山旺佑 | 0.074945 | 0.019578 | 37.7 | 7.6 |
| 14 | ブルーワール | 田口貫太 | 0.066121 | 0.013991 | 52.7 | 8.5 |
| 1 | クロニクル | 幸英明 | 0.055702 | 0.013242 | 55.7 | 10.0 |
| 6 | プルートマスター | 松若風馬 | 0.046920 | 0.013011 | 56.7 | 11.8 |
| 11 | ノーランサンライズ | 浜中俊 | 0.026975 | 0.010723 | 68.8 | 20.2 |
| 4 | スズカダブル | 高杉吏麒 | 0.019378 | 0.008942 | 82.5 | 27.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | マリアイリダータ | 坂井瑠星 | 0.712568 | 0.265677 | 2.8 | 1.3 |
| 9 | マテンロウゲイル | 横山和生 | 0.472427 | 0.158685 | 4.7 | 1.6 |
| 15 | ジョバンニ | 松山弘平 | 0.426077 | 0.165898 | 4.4 | 1.7 |
| 10 | タガノデュード | 古川吉洋 | 0.248397 | 0.076233 | 9.7 | 2.5 |
| 8 | カラマティアノス | C.ルメール | 0.211679 | 0.065482 | 11.3 | 2.9 |
| 4 | ガイアメンテ | 武豊 | 0.148307 | 0.041316 | 17.9 | 3.9 |
| 7 | ジーティーアダマン | 岩田望来 | 0.136160 | 0.052457 | 14.1 | 4.1 |
| 5 | ピースワンデュック | 佐々木大輔 | 0.131221 | 0.045532 | 16.2 | 4.2 |
| 13 | グランヴィノス | 川田将雅 | 0.126403 | 0.056836 | 13.0 | 4.4 |
| 14 | ミッキーゴールド | 西村淳也 | 0.093039 | 0.025999 | 28.4 | 5.8 |
| 12 | レーゼドラマ | 松若風馬 | 0.085418 | 0.014494 | 50.9 | 6.3 |
| 2 | ジーティーダーリン | 松本大輝 | 0.077646 | 0.005607 | 131.6 | 6.9 |
| 3 | センツブラッド | 西塚洸二 | 0.055832 | 0.010002 | 73.8 | 9.3 |
| 16 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | 0.031800 | 0.008855 | 83.3 | 16.1 |
| 1 | フィーリウス | M.デムーロ | 0.028672 | 0.005061 | 145.8 | 17.8 |
| 6 | カネフラ | 酒井学 | 0.014354 | 0.001865 | 395.7 | 35.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 13 | ヒルノプーリア | 秋山稔樹 | 0.695763 | 0.361051 | 2.0 | 1.3 |
| 14 | スターフュージョン | 鮫島克駿 | 0.472010 | 0.117522 | 6.3 | 1.6 |
| 10 | ゴールドアーチ | 岩田望来 | 0.370318 | 0.121066 | 6.1 | 1.9 |
| 6 | サトノロザリー | 川田将雅 | 0.293643 | 0.058941 | 12.5 | 2.2 |
| 15 | ガビーズブラザー | 吉田隼人 | 0.234665 | 0.151268 | 4.9 | 2.7 |
| 16 | ビスケットアソート | C.ルメール | 0.190730 | 0.037528 | 19.7 | 3.1 |
| 12 | ケイアイマウンガ | 藤懸貴志 | 0.173053 | 0.028543 | 25.9 | 3.3 |
| 11 | ミヤラティーニ | 松若風馬 | 0.160892 | 0.034137 | 21.6 | 3.6 |
| 7 | オプティモ | 松山弘平 | 0.101293 | 0.018576 | 39.7 | 5.4 |
| 2 | ゼットスパンキー | 森田誠也 | 0.077970 | 0.008508 | 86.7 | 6.9 |
| 3 | ステライヴ | 和田陽希 | 0.076613 | 0.018370 | 40.2 | 7.0 |
| 8 | アームズレジェンド | 岩田康誠 | 0.066118 | 0.027684 | 26.7 | 8.1 |
| 4 | サンライズブレイク | 小沢大仁 | 0.042045 | 0.011826 | 62.4 | 12.4 |
| 5 | ビーグラッド | 幸英明 | 0.015721 | 0.002678 | 275.5 | 32.3 |
| 9 | スレッドザニードル | 国分恭介 | 0.014867 | 0.000982 | 751.6 | 34.2 |
| 1 | タイセイブロウ | 田口貫太 | 0.014298 | 0.001321 | 558.7 | 35.5 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2