【2026 AI予想】8月23日 札幌 全レース 競馬予想

AI 予想 2026

【2026 AI予想】8月23日 札幌 全レース 競馬予想

日曜札幌 全レース予想

札幌 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 アイビーミャーオ 横山武史 0.797699 0.539140 1.4 1.2
12 メイショウマドンナ 吉田隼人 0.585756 0.241041 3.1 1.3
9 ペイシャクロス 長浜鴻緒 0.293203 0.031390 23.5 2.0
5 シェイプオブユー 川又賢治 0.291884 0.058545 12.6 2.0
6 ニシノギャルズ 吉村智洋 0.233384 0.027162 27.2 2.4
4 ルーチェコメット 松山弘平 0.194381 0.032290 22.9 2.8
8 ロングフルスペック 古川吉洋 0.190529 0.023787 31.0 2.8
10 ベルグランボヌール 小林美駒 0.182020 0.026041 28.3 2.9
7 トリアングルレディ 横山琉人 0.102963 0.006399 115.3 4.8
11 アジーザム 和田陽希 0.072762 0.008633 85.5 6.6
1 アーミル 小沢大仁 0.028206 0.002597 284.2 16.3
2 アッシュグレイス 古川奈穂 0.027215 0.002975 248.0 17.0

札幌 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 ティアラード 横山武史 0.625352 0.206186 3.6 1.3
1 デザートスピリット C.ルメール 0.604885 0.346658 2.1 1.3
8 サンレガート 浜中俊 0.411290 0.079202 9.3 1.7
12 ムッチリスタイル 岩田望来 0.399342 0.120168 6.1 1.7
4 シガレス 和田陽希 0.252517 0.087060 8.5 2.4
9 アルデシンザン 丹内祐次 0.205946 0.050873 14.5 2.9
2 トムクリオーザ 小沢大仁 0.199695 0.050103 14.7 2.9
11 シークレットタワー 古川奈穂 0.135432 0.037400 19.7 4.1
7 サンシルヴァリー 川又賢治 0.065465 0.006587 112.0 7.9
10 ウィルレーヴィア 横山琉人 0.051972 0.009269 79.6 9.8
3 リーゼントエース 池添謙一 0.040862 0.005302 139.2 12.4
6 セールデュクール 小林美駒 0.007243 0.001192 619.4 67.6

札幌 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 ファイアリービート R.ヘルナン 0.627430 0.322490 2.3 1.4
11 アオイミズホ 横山和生 0.550844 0.179707 4.1 1.4
2 ホウオウファラオ 岩田康誠 0.386775 0.166591 4.4 1.8
5 セラサイト 横山武史 0.362198 0.067203 11.0 1.9
10 エクラドット 丹内祐次 0.306460 0.083356 8.9 2.1
7 ジェイストリーク 岩田望来 0.206668 0.042304 17.4 2.9
4 レジオンポレール D.レーン 0.144232 0.055378 13.3 3.9
8 メイショウライゴー 小林美駒 0.116260 0.034090 21.6 4.8
1 ブルーエ 長浜鴻緒 0.102670 0.021107 35.0 5.3
6 セブンワンダーズ 横山琉人 0.064857 0.009320 79.2 8.2
14 アメリカンダンス Z.ロイド 0.045441 0.009528 77.5 11.5
9 ジェッディンデデン 黛弘人 0.040691 0.004970 148.5 12.8
3 ブルーアンビエンス 河原田菜々 0.033558 0.002802 263.4 15.3
12 ヒマラヤミュサ 荻野琢真 0.011914 0.001153 639.8 42.3

札幌 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 レッドアイスピア 河原田菜々 0.557259 0.321001 2.3 1.5
8 リアララ 川田将雅 0.483984 0.214780 3.4 1.7
5 メイショウテンジン 古川吉洋 0.336935 0.155642 4.7 2.1
3 ロジスカヤ 長浜鴻緒 0.280383 0.076667 9.6 2.4
16 アドマイヤパープル 岩田望来 0.243337 0.050367 14.7 2.7
14 チャーミングアイ 丹内祐次 0.234678 0.054027 13.7 2.8
10 リネアベルタ 岩田康誠 0.168904 0.025863 28.5 3.6
6 ファイティンアスク 小沢大仁 0.152776 0.021091 35.0 4.0
4 スカイピア 小林美駒 0.143084 0.038458 19.2 4.2
1 ドンレミラピュセル 大久保友雅 0.127108 0.015984 46.2 4.6
7 ユーベルジーク 和田陽希 0.103675 0.006919 106.7 5.6
13 ゲフィオン R.フーリー 0.054564 0.006282 117.5 10.3
2 ブレッティレディ Z.ロイド 0.048127 0.006243 118.2 11.6
9 ヴェンデボヌール 吉田隼人 0.034431 0.003948 186.9 15.9
11 ニットウエース R.ヘルナン 0.015779 0.001537 480.1 34.2
15 ウォーターブビンガ 古川奈穂 0.014977 0.001191 619.9 36.0

札幌 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 ヴァンドレスト C.ルメール 0.900236 0.448694 1.6 1.5
6 マテンロウバモス 横山典弘 0.784635 0.247442 3.0 1.7
2 アオイゲート 丹内祐次 0.535799 0.125144 5.9 2.5
1 リズムオブサンダー 横山武史 0.327156 0.066401 11.1 4.1
7 バトルナイト 松山弘平 0.233660 0.060049 12.3 5.8
5 ソフィーサンライズ 吉田隼人 0.114086 0.029347 25.1 11.8
4 ボディビルダー 岩田望来 0.104428 0.022924 32.2 12.9

札幌 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 ルールザウェイヴ 武豊 0.604196 0.257209 2.9 1.3
6 モルニケ 横山武史 0.528318 0.207134 3.6 1.4
4 モノポリオ C.ルメール 0.511718 0.234791 3.1 1.4
14 ベアサナエチャン 松山弘平 0.258678 0.075820 9.7 2.4
10 ファニーバニー 小林美駒 0.216269 0.082461 8.9 2.9
5 ルクスアドラー 横山典弘 0.205385 0.034822 21.2 3.0
8 オーケーダイナ 岩田望来 0.152562 0.016624 44.4 3.9
12 サンセットゴールド 小沢大仁 0.118175 0.024288 30.4 4.8
11 ホウオウペトリュス 横山和生 0.117231 0.011861 62.2 4.9
3 クイーンズワーフ S.ナレドゥ 0.071179 0.014724 50.1 7.7
7 ブライトフレア 浜中俊 0.067391 0.009461 78.0 8.1
9 サンウリエル 川又賢治 0.066132 0.010580 69.8 8.2
1 ゴーゴーリチャード Z.ロイド 0.051466 0.014445 51.1 10.4
13 クラインシュミット 横山琉人 0.031299 0.005781 127.7 16.7

札幌 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 リバーソニック 松山弘平 0.551434 0.208592 3.5 1.4
10 ダイシンレアレア 丹内祐次 0.506112 0.223211 3.3 1.5
8 ミスターエメラルド 岩田望来 0.463716 0.195361 3.8 1.7
7 アスクガンバーレ 岩田康誠 0.392615 0.113423 6.5 1.9
5 ニヒトツーゼーア 河原田菜々 0.391007 0.099241 7.4 1.9
9 ステイアンビシャス Z.ロイド 0.284851 0.095941 7.7 2.3
3 タイキフィアリーベ R.ヘルナン 0.134025 0.020380 36.2 4.4
1 シーリュウシー 小沢大仁 0.115919 0.013958 52.9 5.1
6 トライゴーニック S.ナレドゥ 0.061534 0.010110 73.0 9.1
2 シドニーホバート 吉村智洋 0.055003 0.016205 45.5 10.1
11 ブーケドグレイス 横山琉人 0.043785 0.003579 206.2 12.6

札幌 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 マイネルシンベリン 丹内祐次 0.608937 0.393965 1.9 1.3
8 ダノンプレサージュ 横山典弘 0.595803 0.200572 3.7 1.3
7 ジェルブロア 松山弘平 0.485839 0.200276 3.7 1.6
1 シニャンガ 岩田望来 0.442490 0.078892 9.4 1.6
2 サクラアドリア 武豊 0.224116 0.034443 21.4 2.7
3 ブランヴァンダイク 小沢大仁 0.191054 0.027793 26.6 3.1
5 ララオウ 小林美駒 0.139037 0.032750 22.5 4.0
4 シャルムグリーン 吉村智洋 0.111060 0.015194 48.6 4.9
6 ピティロディア R.ヘルナン 0.108646 0.008761 84.2 5.0
10 ゴールドジェスター 黛弘人 0.061312 0.004333 170.3 8.5
11 ソワンドヴィクター 長浜鴻緒 0.031706 0.003022 244.2 16.0

札幌 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 メイショウテンク 吉田隼人 0.429733 0.259166 2.8 1.9
2 ハルフロンティア 松山弘平 0.421272 0.263307 2.8 1.9
8 ジャケットポケット 岩田康誠 0.368123 0.056333 13.1 2.1
9 サイン 岩田望来 0.339219 0.100823 7.3 2.2
5 エチゴドラゴン 武豊 0.333565 0.107007 6.9 2.2
13 エイシンインアウト 横山琉人 0.317516 0.091215 8.1 2.3
1 アドミラルシップ D.レーン 0.312859 0.066684 11.1 2.3
3 デルシエロ 丹内祐次 0.189203 0.026408 27.9 3.5
12 ダノンシーホーク 松本大輝 0.102021 0.010588 69.7 6.1
7 ドーギッド 小沢大仁 0.065386 0.007166 103.0 9.3
10 ユメシルベ 長浜鴻緒 0.058127 0.004623 159.6 10.4
6 マイネルマスター Z.ロイド 0.033902 0.005007 147.4 17.5
4 グランツローゼ 河原田菜々 0.029074 0.001674 440.9 20.4

札幌 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 ハイクオリティ R.フーリー 0.476988 0.254000 2.9 1.8
4 セイントホース 横山武史 0.435307 0.118162 6.2 1.9
11 アオハルブルース 吉村智洋 0.363639 0.116501 6.3 2.1
7 レッドライトニング D.レーン 0.343929 0.143295 5.2 2.1
6 ユウェンタース C.ルメール 0.324556 0.105146 7.0 2.2
12 ヒルノピレネー 川田将雅 0.269231 0.071496 10.3 2.5
8 ハヤブサオヒメサマ 松山弘平 0.210652 0.036744 20.1 3.2
9 ヒミノエトワール Z.ロイド 0.193818 0.071726 10.3 3.4
1 ローズマイスター 武豊 0.163393 0.054132 13.6 4.0
10 カスバートテソーロ S.ナレドゥ 0.101655 0.014002 52.7 6.0
14 ウインハルモニア 横山典弘 0.066774 0.008136 90.7 8.9
13 マーシヴィガラス 岩田望来 0.020550 0.003153 234.1 27.9
2 クリノラピダス M.ヴェロン 0.016160 0.002009 367.4 35.3
5 オーロラアーク R.ヘルナン 0.013349 0.001500 492.0 42.7

札幌 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 パンジャタワー 松山弘平 0.658585 0.439047 1.7 1.4
13 ロジケープ 丹内祐次 0.463923 0.081417 9.1 1.7
14 サウンドモリアーナ 武豊 0.303803 0.060837 12.1 2.2
2 ルシード D.レーン 0.257843 0.068642 10.8 2.4
8 ウインカーネリアン 三浦皇成 0.232085 0.098960 7.5 2.7
15 エイシンディード 川又賢治 0.224302 0.066675 11.1 2.8
1 ナムラクララ 浜中俊 0.201745 0.043685 16.9 3.0
4 エーティーマクフィ 富田暁 0.165984 0.028707 25.7 3.6
10 ダノンマッキンリー 池添謙一 0.155789 0.049995 14.8 3.8
11 リラエンブレム C.ルメール 0.082804 0.024574 30.0 6.7
16 ロードフォアエース 岩田望来 0.077418 0.014110 52.3 7.1
5 ゾンニッヒ Z.ロイド 0.062292 0.010511 70.2 8.8
9 イツモニコニコ S.ナレドゥ 0.033272 0.004444 166.1 15.9
12 レッドアヴァンティ 岩田康誠 0.031835 0.003015 244.8 16.6
7 マイネルジェロディ R.ヘルナン 0.025629 0.002202 335.1 20.5
6 ジョーメッドヴィン 吉村智洋 0.022694 0.003179 232.1 23.1

札幌 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ルクスジニア C.ルメール 0.697691 0.303909 2.4 1.3
1 ミーントゥビー 川田将雅 0.523400 0.164377 4.5 1.5
12 ミリオンクラウン 横山典弘 0.345529 0.089876 8.2 1.9
14 ワザモノ 岩田望来 0.331983 0.169389 4.4 2.0
8 ウインベラーノ R.ヘルナン 0.290985 0.071040 10.4 2.1
6 マルカオペラ 松山弘平 0.180136 0.053077 13.9 3.2
5 レッセパッセ 横山武史 0.154055 0.019618 37.6 3.7
10 テルヒコウ M.ヴェロン 0.123251 0.054224 13.6 4.5
2 マイネルフォルツァ D.レーン 0.119818 0.012928 57.1 4.6
7 ベネスピラ S.ナレドゥ 0.085220 0.038163 19.3 6.2
3 バセリーナ 武豊 0.059458 0.006618 111.5 8.7
4 ストームサンダー Z.ロイド 0.040586 0.006571 112.3 12.5
11 ショウナンヤッホー 吉村智洋 0.039051 0.008684 85.0 12.9
13 コスモスプモーニ R.フーリー 0.008836 0.001525 483.8 55.7


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2