【2026 AI予想】8月23日 中京 全レース 競馬予想
2026年8月22日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】8月23日 中京 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | ベニバナ | 田山旺佑 | 0.950000 | 0.822365 | 0.9 | 1.4 |
| 2 | ラインエレガント | 吉村誠之助 | 0.691326 | 0.057106 | 12.9 | 1.9 |
| 4 | プリンキピッサ | 西村淳也 | 0.526857 | 0.059269 | 12.5 | 2.5 |
| 6 | ウインクローバー | 田口貫太 | 0.403321 | 0.034301 | 21.5 | 3.3 |
| 1 | ビバームス | 長岡禎仁 | 0.222000 | 0.018784 | 39.3 | 5.9 |
| 3 | パストザクラウン | 今村聖奈 | 0.120430 | 0.006899 | 107.0 | 10.9 |
| 7 | レットミーゴー | 城戸義政 | 0.014121 | 0.001276 | 578.5 | 92.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | マンナット | 渡辺竜也 | 0.677831 | 0.348795 | 2.1 | 1.2 |
| 2 | キトゥンズクラフト | 吉村誠之助 | 0.653686 | 0.232142 | 3.2 | 1.2 |
| 5 | マスリュウオー | 田山旺佑 | 0.614576 | 0.159918 | 4.6 | 1.2 |
| 6 | ケイアイトリノ | 藤懸貴志 | 0.392978 | 0.100338 | 7.4 | 1.7 |
| 4 | エトワールハマー | M.デムーロ | 0.299614 | 0.073242 | 10.1 | 2.0 |
| 1 | コルソヴェローチェ | 西村淳也 | 0.168191 | 0.041904 | 17.6 | 3.2 |
| 8 | リヴァイアサン | 田口貫太 | 0.124330 | 0.030016 | 24.6 | 4.2 |
| 3 | バヤールロック | 幸英明 | 0.068793 | 0.013644 | 54.1 | 7.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | エイダンバローズ | 団野大成 | 0.709026 | 0.295659 | 2.5 | 1.2 |
| 4 | ファミーリエ | 吉村誠之助 | 0.633984 | 0.216866 | 3.4 | 1.2 |
| 7 | スティルラブハー | 西村淳也 | 0.565564 | 0.175276 | 4.2 | 1.3 |
| 9 | ヴァーヴイレヴン | 鮫島克駿 | 0.332847 | 0.098518 | 7.5 | 1.9 |
| 5 | コトテーラー | 田山旺佑 | 0.289629 | 0.083709 | 8.8 | 2.0 |
| 1 | ポッドハンター | 藤懸貴志 | 0.157525 | 0.046258 | 16.0 | 3.4 |
| 2 | サンクサンス | 松若風馬 | 0.143551 | 0.038053 | 19.4 | 3.7 |
| 6 | セーズアマゾネス | 今村聖奈 | 0.086933 | 0.025075 | 29.4 | 5.7 |
| 8 | ヴィスタグロッサ | 永島まなみ | 0.080941 | 0.020587 | 35.8 | 6.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | グリーンゴー | 西村淳也 | 0.557601 | 0.277920 | 2.7 | 1.5 |
| 6 | ニシノエビガタメ | M.デムーロ | 0.501233 | 0.260207 | 2.8 | 1.6 |
| 4 | タイセイゼスティ | 渡辺竜也 | 0.383834 | 0.159611 | 4.6 | 1.9 |
| 8 | クリノリキオー | 幸英明 | 0.320932 | 0.088457 | 8.3 | 2.1 |
| 12 | インドミタビリティ | 亀田温心 | 0.267286 | 0.059735 | 12.4 | 2.4 |
| 9 | キタノハイテイル | 城戸義政 | 0.208081 | 0.039908 | 18.5 | 3.0 |
| 1 | メイショウイッカク | 中井裕二 | 0.181986 | 0.014135 | 52.2 | 3.4 |
| 15 | レディトゥフライト | 森田誠也 | 0.179984 | 0.028899 | 25.5 | 3.4 |
| 10 | グランワールド | 吉村誠之助 | 0.108675 | 0.033263 | 22.2 | 5.3 |
| 13 | メイショウゴッホ | 角田大和 | 0.092580 | 0.007688 | 96.0 | 6.2 |
| 7 | グレートアゲイン | 鮫島良太 | 0.076440 | 0.005104 | 144.6 | 7.4 |
| 3 | アクシュラ | 田山旺佑 | 0.070449 | 0.015894 | 46.4 | 8.0 |
| 14 | ミニュイ | 柴田裕一郎 | 0.029327 | 0.005175 | 142.6 | 18.5 |
| 5 | レッドセドナ | 川端海翼 | 0.016053 | 0.003342 | 220.8 | 33.4 |
| 11 | チュウワヘネシー | 加藤祥太 | 0.005538 | 0.000661 | 1115.9 | 95.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | ヴィスコンテッサ | 吉村誠之助 | 0.865143 | 0.437249 | 1.7 | 1.2 |
| 11 | シルバーリム | 国分優作 | 0.371826 | 0.087547 | 8.4 | 1.8 |
| 10 | メイショウピリカ | 今村聖奈 | 0.362103 | 0.066489 | 11.1 | 1.8 |
| 1 | ベルシュヴァル | 渡辺竜也 | 0.349245 | 0.106022 | 7.0 | 1.9 |
| 9 | シェーラ | 田山旺佑 | 0.315668 | 0.111016 | 6.6 | 2.0 |
| 5 | マーゴットレジーナ | 菱田裕二 | 0.244235 | 0.101661 | 7.3 | 2.5 |
| 4 | エレガンシア | 松若風馬 | 0.182590 | 0.024169 | 30.5 | 3.1 |
| 3 | ブルーミングローズ | 西村淳也 | 0.091065 | 0.021458 | 34.4 | 5.8 |
| 7 | アグレイビューティ | 角田大和 | 0.077376 | 0.025170 | 29.3 | 6.7 |
| 2 | カポレイラ | 亀田温心 | 0.070637 | 0.006512 | 113.3 | 7.4 |
| 8 | オモイヲノセテ | 幸英明 | 0.070112 | 0.012707 | 58.1 | 7.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 10 | サーディンラン | 松若風馬 | 0.616101 | 0.352191 | 2.1 | 1.4 |
| 3 | ジーティーマン | 西村淳也 | 0.477687 | 0.159540 | 4.6 | 1.6 |
| 5 | ビップディラン | M.デムーロ | 0.458613 | 0.184812 | 4.0 | 1.7 |
| 11 | コルドンブルー | 吉村誠之助 | 0.348738 | 0.077602 | 9.5 | 2.0 |
| 8 | アロンソア | 鮫島克駿 | 0.330780 | 0.072787 | 10.1 | 2.1 |
| 4 | ミッキースターダム | 高杉吏麒 | 0.195287 | 0.044821 | 16.5 | 3.1 |
| 9 | オックスアイ | 斎藤新 | 0.136058 | 0.024727 | 29.8 | 4.3 |
| 12 | リカントロポ | 幸英明 | 0.122071 | 0.033868 | 21.8 | 4.8 |
| 7 | セブンマイスター | 団野大成 | 0.114838 | 0.022780 | 32.4 | 5.0 |
| 2 | テーオーシュタイン | 藤懸貴志 | 0.095821 | 0.013712 | 53.8 | 5.9 |
| 6 | アイキャンドウイッ | 田口貫太 | 0.035584 | 0.006309 | 117.0 | 15.1 |
| 14 | ワンモアスマイル | 菱田裕二 | 0.031533 | 0.003021 | 244.3 | 16.9 |
| 1 | ギフテッド | 今村聖奈 | 0.029181 | 0.002604 | 283.4 | 18.3 |
| 13 | ムーンウォーリア | 渡辺竜也 | 0.007707 | 0.001225 | 602.3 | 67.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | トリポリタニア | 西村淳也 | 0.581039 | 0.294059 | 2.5 | 1.4 |
| 2 | スナークラファエロ | 団野大成 | 0.515485 | 0.196232 | 3.8 | 1.5 |
| 13 | ハピ | 幸英明 | 0.432821 | 0.090068 | 8.2 | 1.7 |
| 9 | マーズオデッセイ | 吉村誠之助 | 0.276208 | 0.113948 | 6.5 | 2.3 |
| 5 | ハギノサステナブル | 鮫島克駿 | 0.242728 | 0.067448 | 10.9 | 2.7 |
| 15 | レッドプロフェシー | 田山旺佑 | 0.196622 | 0.050878 | 14.5 | 3.1 |
| 4 | ロードプレジール | 斎藤新 | 0.177775 | 0.043330 | 17.0 | 3.4 |
| 6 | リチュアル | 長岡禎仁 | 0.143184 | 0.034606 | 21.3 | 4.1 |
| 7 | ペイシャモノノフ | 高倉稜 | 0.123200 | 0.040226 | 18.3 | 4.7 |
| 10 | ミッキークレスト | 酒井学 | 0.082575 | 0.022903 | 32.2 | 6.8 |
| 12 | ブルーサン | 田口貫太 | 0.077368 | 0.016665 | 44.3 | 7.2 |
| 3 | マリアナトレンチ | 松若風馬 | 0.047897 | 0.006062 | 121.7 | 11.3 |
| 14 | メイショウユズルハ | 菱田裕二 | 0.039856 | 0.006306 | 117.0 | 13.5 |
| 11 | マリオロード | 国分優作 | 0.023635 | 0.006554 | 112.6 | 22.5 |
| 8 | マンマリアーレ | 柴田裕一郎 | 0.022626 | 0.006802 | 108.5 | 23.4 |
| 16 | ラインオブソウル | 角田大和 | 0.016982 | 0.003912 | 188.6 | 31.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | ヴェルジーネ | 国分恭介 | 0.638697 | 0.235183 | 3.1 | 1.3 |
| 16 | アパレイユ | 鮫島克駿 | 0.572694 | 0.295575 | 2.5 | 1.4 |
| 12 | ケイアイマウンガ | 藤懸貴志 | 0.387465 | 0.109687 | 6.7 | 1.8 |
| 5 | サンライズブレイク | 団野大成 | 0.304973 | 0.093090 | 7.9 | 2.1 |
| 3 | オプティモ | 吉村誠之助 | 0.241447 | 0.089839 | 8.2 | 2.6 |
| 10 | ゼンノフォトン | 西村淳也 | 0.197371 | 0.052403 | 14.1 | 3.0 |
| 11 | カーリキュー | 斎藤新 | 0.183571 | 0.053235 | 13.9 | 3.1 |
| 8 | ラッキーバック | 亀田温心 | 0.153375 | 0.026331 | 28.0 | 3.7 |
| 15 | カフジキアッキエレ | 幸英明 | 0.087592 | 0.012125 | 60.9 | 6.1 |
| 4 | ワイルドブッター | 高倉稜 | 0.075160 | 0.010885 | 67.8 | 7.0 |
| 6 | オドラニャソンソン | 川須栄彦 | 0.035274 | 0.001713 | 430.7 | 14.4 |
| 7 | ジャスパーメルチェ | 中井裕二 | 0.030614 | 0.010155 | 72.7 | 16.5 |
| 9 | ベルピルエット | 田口貫太 | 0.027719 | 0.002480 | 297.6 | 18.2 |
| 13 | コマチチャン | 松若風馬 | 0.027614 | 0.002571 | 287.0 | 18.3 |
| 14 | ジャスパーノベル | 渡辺竜也 | 0.023302 | 0.003371 | 218.9 | 21.5 |
| 1 | リトムテール | 田山旺佑 | 0.013132 | 0.001357 | 543.8 | 37.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | アルヴィア | 上野翔 | 0.872600 | 0.429252 | 1.7 | 1.1 |
| 4 | メイショウゲキリン | 小牧加矢太 | 0.679531 | 0.238148 | 3.1 | 1.1 |
| 8 | メイショウヘール | 中村将之 | 0.489247 | 0.087450 | 8.4 | 1.4 |
| 7 | シークレットキー | 小野寺祐太 | 0.409721 | 0.096977 | 7.6 | 1.5 |
| 2 | グラウンドビート | 伴啓太 | 0.207378 | 0.068320 | 10.8 | 2.5 |
| 5 | ブルーセルリアン | 井上敏樹 | 0.129816 | 0.040484 | 18.2 | 3.6 |
| 6 | バトラーズワーフ | 坂口智康 | 0.128102 | 0.029283 | 25.2 | 3.6 |
| 1 | サトノドルチェ | 大江原圭 | 0.083605 | 0.010086 | 73.2 | 5.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | メイショウナナシロ | 幸英明 | 0.627143 | 0.178474 | 4.1 | 1.3 |
| 13 | アビル | 西村淳也 | 0.590254 | 0.395248 | 1.9 | 1.3 |
| 10 | ボクサークラブ | 松若風馬 | 0.461310 | 0.109129 | 6.8 | 1.6 |
| 11 | ラミエルノムスコ | 吉村誠之助 | 0.283913 | 0.134277 | 5.5 | 2.2 |
| 6 | ロードファイター | 団野大成 | 0.267792 | 0.065928 | 11.2 | 2.3 |
| 2 | ギレイ | 田山旺佑 | 0.159524 | 0.022678 | 32.5 | 3.6 |
| 14 | ブクブクー | 渡辺竜也 | 0.156728 | 0.025186 | 29.3 | 3.6 |
| 4 | サトノディヴァイン | 菱田裕二 | 0.140292 | 0.021471 | 34.4 | 4.0 |
| 5 | エクスマウス | 田口貫太 | 0.134035 | 0.013867 | 53.2 | 4.1 |
| 3 | アルダ | 鮫島克駿 | 0.118836 | 0.022761 | 32.4 | 4.6 |
| 8 | セキゾウ | 藤懸貴志 | 0.019828 | 0.003672 | 201.0 | 25.2 |
| 1 | ドリームゴーズオン | 長岡禎仁 | 0.017205 | 0.002261 | 326.4 | 28.9 |
| 9 | サラサキングスター | 森田誠也 | 0.013373 | 0.003662 | 201.6 | 37.0 |
| 7 | グランセンチュリ | 加藤祥太 | 0.009768 | 0.001388 | 531.8 | 50.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 15 | ダンデノン | 西村淳也 | 0.666785 | 0.508288 | 1.5 | 1.4 |
| 4 | エルハーベン | 田山旺佑 | 0.418135 | 0.111139 | 6.6 | 1.8 |
| 9 | メイクワンズデイ | 松若風馬 | 0.348739 | 0.108956 | 6.8 | 2.0 |
| 13 | エンヴェロップ | 斎藤新 | 0.300243 | 0.049170 | 15.0 | 2.2 |
| 7 | アラビアンジョイ | 吉村誠之助 | 0.289380 | 0.055019 | 13.4 | 2.3 |
| 5 | ペールノエル | 国分優作 | 0.207074 | 0.050904 | 14.5 | 3.0 |
| 6 | ベルサ | 今村聖奈 | 0.195203 | 0.040047 | 18.4 | 3.2 |
| 11 | ペアレンツギフト | 中井裕二 | 0.098534 | 0.012180 | 60.6 | 5.8 |
| 3 | リピ | 鮫島克駿 | 0.093563 | 0.015196 | 48.6 | 6.1 |
| 12 | ルクスノア | 藤懸貴志 | 0.083537 | 0.010725 | 68.8 | 6.7 |
| 8 | ロンティケチャップ | 森田誠也 | 0.071153 | 0.009589 | 77.0 | 7.9 |
| 14 | チリーゴールド | 菱田裕二 | 0.071077 | 0.006240 | 118.3 | 7.9 |
| 17 | リアライズブラーヴ | M.デムーロ | 0.046699 | 0.006920 | 106.6 | 11.6 |
| 2 | バーケンティン | 幸英明 | 0.032666 | 0.003068 | 240.5 | 16.5 |
| 1 | オンザマーチ | 団野大成 | 0.031311 | 0.004442 | 166.2 | 17.1 |
| 16 | ホウオウドルーリー | 渡辺竜也 | 0.026059 | 0.004539 | 162.6 | 20.5 |
| 10 | クインズセレネ | 角田大和 | 0.019841 | 0.003578 | 206.3 | 26.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 14 | マクアケ | 松若風馬 | 0.611580 | 0.377793 | 2.0 | 1.3 |
| 4 | エバイダンス | 田山旺佑 | 0.528209 | 0.175765 | 4.2 | 1.4 |
| 7 | アスターエポワス | 角田大和 | 0.507964 | 0.152527 | 4.8 | 1.4 |
| 16 | ヤマニンコルザ | 吉村誠之助 | 0.408682 | 0.080199 | 9.2 | 1.8 |
| 9 | シャインゴーツ | 今村聖奈 | 0.180761 | 0.051745 | 14.3 | 3.3 |
| 11 | ファイアプレイス | 西村淳也 | 0.159261 | 0.028499 | 25.9 | 3.7 |
| 6 | ルナフィオーレ | 斎藤新 | 0.146517 | 0.040282 | 18.3 | 4.0 |
| 13 | アルミラージ | 団野大成 | 0.111874 | 0.030983 | 23.8 | 5.0 |
| 15 | イッタレイッタレ | 森田誠也 | 0.091695 | 0.021956 | 33.6 | 6.0 |
| 10 | フルドフォルク | 加藤祥太 | 0.084786 | 0.007907 | 93.3 | 6.4 |
| 5 | ヒッグスボソン | 永島まなみ | 0.050651 | 0.012998 | 56.8 | 10.5 |
| 8 | ユウトザイシン | 藤懸貴志 | 0.035985 | 0.004443 | 166.1 | 14.6 |
| 2 | ラッキーラグーン | 亀田温心 | 0.027483 | 0.006480 | 113.9 | 19.0 |
| 1 | ロードフリューゲル | 田口貫太 | 0.026095 | 0.005480 | 134.7 | 20.0 |
| 3 | スターペスアンナ | 太宰啓介 | 0.016504 | 0.001335 | 552.9 | 31.3 |
| 12 | イットガール | 中井裕二 | 0.011953 | 0.001609 | 458.8 | 42.9 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2