【2026 AI予想】8月2日 札幌 全レース 競馬予想
2026年8月1日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】8月2日 札幌 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | ストリートクイーン | 丹内祐次 | 0.661288 | 0.142717 | 5.2 | 1.2 |
| 6 | フレンチブラッサム | 横山和生 | 0.646670 | 0.249856 | 3.0 | 1.2 |
| 1 | タガノシルフィー | 浜中俊 | 0.644777 | 0.489327 | 1.5 | 1.2 |
| 3 | ワンダーアスク | 川又賢治 | 0.343557 | 0.032252 | 22.9 | 1.9 |
| 7 | ザンシュトーム | 斎藤新 | 0.218218 | 0.027950 | 26.4 | 2.6 |
| 10 | アインプロージット | 佐々木大輔 | 0.132210 | 0.011090 | 66.5 | 4.0 |
| 5 | ローゾフィア | 荻野琢真 | 0.125464 | 0.015056 | 49.0 | 4.2 |
| 11 | クルサール | 富田暁 | 0.080466 | 0.015041 | 49.1 | 6.3 |
| 4 | ダノンルミエール | 舟山瑠泉 | 0.041600 | 0.008585 | 86.0 | 11.7 |
| 2 | ヒマラヤミュサ | 石川倭 | 0.032055 | 0.002205 | 334.7 | 15.0 |
| 12 | ヨドノサファイア | 横山武史 | 0.031325 | 0.002811 | 262.5 | 15.3 |
| 14 | テリオスリコ | 古川吉洋 | 0.020251 | 0.001450 | 509.0 | 23.5 |
| 13 | レーヌペスカ | 吉田隼人 | 0.016639 | 0.001182 | 624.1 | 28.6 |
| 9 | ドゥブルヴェ | 河原田菜々 | 0.005479 | 0.000478 | 1543.9 | 85.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | ショウナンバーボン | 西村淳也 | 0.570059 | 0.255800 | 2.9 | 1.4 |
| 3 | ペカリーナ | 丹内祐次 | 0.456810 | 0.173037 | 4.3 | 1.7 |
| 8 | エグジスタンス | 佐々木大輔 | 0.455162 | 0.141476 | 5.2 | 1.7 |
| 12 | ブルーエ | 原田和真 | 0.421287 | 0.200359 | 3.7 | 1.8 |
| 2 | ニシノマーレ | 横山武史 | 0.254175 | 0.065623 | 11.2 | 2.6 |
| 1 | スカイピア | 小林美駒 | 0.215340 | 0.060545 | 12.2 | 3.0 |
| 10 | グローリーバローズ | 鮫島克駿 | 0.206683 | 0.028331 | 26.0 | 3.1 |
| 9 | ミアエッテ | 舟山瑠泉 | 0.129400 | 0.023652 | 31.2 | 4.6 |
| 5 | モンテール | 横山琉人 | 0.125823 | 0.020467 | 36.1 | 4.7 |
| 7 | ポセイドンテソーロ | 長浜鴻緒 | 0.049705 | 0.011174 | 66.0 | 11.3 |
| 13 | アトリ | 北村友一 | 0.040849 | 0.010208 | 72.3 | 13.6 |
| 14 | メイショウタダツグ | 西塚洸二 | 0.038488 | 0.004292 | 172.0 | 14.4 |
| 4 | シーシェル | 黛弘人 | 0.022255 | 0.002256 | 327.2 | 24.6 |
| 6 | ロックフラワー | 石川倭 | 0.013963 | 0.002779 | 265.5 | 38.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | ワンダーブリッツ | 横山武史 | 0.950000 | 0.591176 | 1.2 | 1.1 |
| 8 | ゴンフィンガー | 西村淳也 | 0.633658 | 0.169458 | 4.4 | 1.2 |
| 11 | ホウオウロレンシア | 石川倭 | 0.354719 | 0.058851 | 12.5 | 1.6 |
| 9 | ハイランダー | 丹内祐次 | 0.280512 | 0.032286 | 22.9 | 1.9 |
| 5 | イーサンミラー | 斎藤新 | 0.222531 | 0.068831 | 10.7 | 2.3 |
| 2 | ワンダーゾルダート | 松本大輝 | 0.218911 | 0.024963 | 29.6 | 2.3 |
| 1 | モズヴイ | 西塚洸二 | 0.159492 | 0.039676 | 18.6 | 3.0 |
| 4 | エースオブゴールド | 横山琉人 | 0.058613 | 0.004915 | 150.2 | 7.3 |
| 10 | カンフージョン | 小沢大仁 | 0.023185 | 0.004436 | 166.4 | 17.7 |
| 6 | ヘリオポリス | 和田陽希 | 0.017665 | 0.003823 | 193.0 | 23.1 |
| 7 | イントゥゴールデン | 古川奈穂 | 0.010367 | 0.001586 | 465.4 | 39.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | クオンタムスター | 佐々木大輔 | 0.742959 | 0.534981 | 1.4 | 1.2 |
| 2 | ワンダフルデイズ | 横山琉人 | 0.630157 | 0.188412 | 3.9 | 1.3 |
| 6 | タケルフォーカス | 古川吉洋 | 0.304111 | 0.073834 | 10.0 | 2.0 |
| 4 | グランアルト | 斎藤新 | 0.284243 | 0.044088 | 16.7 | 2.0 |
| 12 | テイクザクラウン | 川又賢治 | 0.252841 | 0.069365 | 10.6 | 2.2 |
| 7 | ペリプルス | 舟山瑠泉 | 0.197145 | 0.029513 | 25.0 | 2.8 |
| 11 | サイモンイロハニー | 小沢大仁 | 0.134327 | 0.007549 | 97.8 | 3.8 |
| 10 | レイデラティエラ | 富田暁 | 0.133132 | 0.017710 | 41.7 | 3.8 |
| 13 | シャインバオバブ | 遠藤汰月 | 0.087093 | 0.006703 | 110.1 | 5.6 |
| 9 | ニヒトツーゼーア | 河原田菜々 | 0.080008 | 0.010301 | 71.6 | 6.1 |
| 8 | ランブリングマン | 北村友一 | 0.063084 | 0.008576 | 86.1 | 7.6 |
| 1 | エナジーショット | 丹内祐次 | 0.046174 | 0.006948 | 106.2 | 10.2 |
| 3 | ジーティートシオー | 荻野琢真 | 0.044725 | 0.002020 | 365.3 | 10.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | スワッグウォーク | 武豊 | 0.625393 | 0.219717 | 3.4 | 1.3 |
| 3 | オンザボー | 舟山瑠泉 | 0.571007 | 0.262156 | 2.8 | 1.3 |
| 2 | ホウオウプレマ | 池添謙一 | 0.560810 | 0.182738 | 4.0 | 1.3 |
| 1 | ジューンガレン | 浜中俊 | 0.379196 | 0.127251 | 5.8 | 1.8 |
| 6 | ボンジュールパリ | 横山武史 | 0.337676 | 0.083969 | 8.8 | 2.0 |
| 7 | ロゼプレミア | 鮫島克駿 | 0.258450 | 0.055248 | 13.4 | 2.4 |
| 10 | グラブザクラウン | 横山典弘 | 0.132347 | 0.036044 | 20.5 | 4.2 |
| 5 | サーギュスターヴ | 丹内祐次 | 0.061199 | 0.014586 | 50.6 | 8.6 |
| 9 | デルマハッコウダ | 落合玄太 | 0.057744 | 0.015115 | 48.8 | 9.0 |
| 8 | チャームジュネーヴ | 原田和真 | 0.016178 | 0.003176 | 232.4 | 31.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | マテンロウカナロア | 横山和生 | 0.504039 | 0.209371 | 3.5 | 1.7 |
| 3 | ロードアマルフィ | 石川倭 | 0.414598 | 0.150330 | 4.9 | 1.9 |
| 2 | アスクガンバーレ | 岩田康誠 | 0.313024 | 0.072398 | 10.2 | 2.3 |
| 8 | タイセイジェイド | 西村淳也 | 0.304253 | 0.082855 | 8.9 | 2.3 |
| 10 | セイントホース | 河原田菜々 | 0.266607 | 0.129992 | 5.7 | 2.6 |
| 5 | ココデイック | 西塚洸二 | 0.255894 | 0.079639 | 9.3 | 2.6 |
| 6 | グランセレスト | 丹内祐次 | 0.218775 | 0.078013 | 9.5 | 3.1 |
| 7 | ステラデルークス | 横山武史 | 0.209264 | 0.076016 | 9.7 | 3.2 |
| 1 | ステイアンビシャス | 佐々木大輔 | 0.205906 | 0.064992 | 11.4 | 3.2 |
| 9 | ゼルダ | 和田陽希 | 0.184075 | 0.038055 | 19.4 | 3.5 |
| 11 | カフジクロミエ | 古川吉洋 | 0.123566 | 0.018338 | 40.2 | 5.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | アールグレイ | 横山武史 | 0.611619 | 0.398082 | 1.9 | 1.4 |
| 9 | メイショウローゼ | 池添謙一 | 0.518298 | 0.252593 | 2.9 | 1.5 |
| 8 | スリールーディカ | 丹内祐次 | 0.446226 | 0.086487 | 8.5 | 1.7 |
| 10 | フォーティンブラス | 小沢大仁 | 0.349422 | 0.108004 | 6.8 | 2.0 |
| 7 | ワダツミ | 小林美駒 | 0.346599 | 0.083949 | 8.8 | 2.0 |
| 2 | フクチャンブラック | 松本大輝 | 0.220804 | 0.020414 | 36.2 | 2.8 |
| 12 | ヤクジョ | 和田陽希 | 0.155489 | 0.013504 | 54.6 | 3.8 |
| 11 | デイズインザサン | 佐々木大輔 | 0.135060 | 0.012136 | 60.8 | 4.2 |
| 3 | アイアムコロンブス | 石川倭 | 0.106403 | 0.014201 | 52.0 | 5.3 |
| 4 | ウインベルチェーロ | 長浜鴻緒 | 0.070400 | 0.005853 | 126.1 | 7.8 |
| 5 | ゴールデンボブ | 舟山瑠泉 | 0.034420 | 0.004344 | 169.9 | 15.3 |
| 6 | デルマアサマ | 河原田菜々 | 0.005259 | 0.000433 | 1706.0 | 97.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 14 | ジーティーエスピ | 丹内祐次 | 0.514711 | 0.257918 | 2.9 | 1.6 |
| 13 | ディーズメンフィス | 横山典弘 | 0.469352 | 0.229880 | 3.2 | 1.7 |
| 2 | サトノワーグナー | 横山武史 | 0.379697 | 0.101600 | 7.3 | 1.9 |
| 5 | ザカリナン | 斎藤新 | 0.325690 | 0.111388 | 6.6 | 2.2 |
| 11 | ダブルチャレンジ | 吉田隼人 | 0.277581 | 0.064280 | 11.5 | 2.4 |
| 6 | ロードクラシコ | 佐々木大輔 | 0.255888 | 0.059784 | 12.3 | 2.6 |
| 1 | エコロハート | 鮫島克駿 | 0.216339 | 0.058004 | 12.7 | 3.0 |
| 3 | ブライトアゲイン | 松本大輝 | 0.156059 | 0.037980 | 19.4 | 4.0 |
| 10 | シャインズオンユー | 岩田康誠 | 0.152106 | 0.034538 | 21.4 | 4.1 |
| 9 | アートフォーム | 和田陽希 | 0.086135 | 0.011819 | 62.4 | 6.8 |
| 4 | グレートスティック | 石川倭 | 0.056491 | 0.017337 | 42.6 | 10.1 |
| 12 | レッドカメリア | 古川吉洋 | 0.049792 | 0.005026 | 146.8 | 11.5 |
| 7 | ブライアーヒル | 横山琉人 | 0.039328 | 0.006266 | 117.8 | 14.4 |
| 8 | アースコーリング | 落合玄太 | 0.020830 | 0.004180 | 176.5 | 26.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | パールフロント | 武豊 | 0.722058 | 0.355525 | 2.1 | 1.2 |
| 1 | ヒットミー | 長浜鴻緒 | 0.559513 | 0.240420 | 3.1 | 1.4 |
| 2 | デアプリームス | 横山武史 | 0.421728 | 0.132260 | 5.6 | 1.6 |
| 3 | エコロレバン | 和田陽希 | 0.281329 | 0.077420 | 9.5 | 2.1 |
| 12 | ビーマックス | 浜中俊 | 0.249982 | 0.060295 | 12.2 | 2.4 |
| 8 | アイアムイチバン | 丹内祐次 | 0.220521 | 0.049610 | 14.9 | 2.7 |
| 7 | ララアヴリル | 小林美駒 | 0.215831 | 0.042984 | 17.2 | 2.7 |
| 11 | ジーベック | 古川奈穂 | 0.120074 | 0.015828 | 46.6 | 4.5 |
| 10 | クインズシフォン | 小沢大仁 | 0.075015 | 0.009106 | 81.0 | 6.8 |
| 9 | サベージラヴ | 河原田菜々 | 0.063832 | 0.010507 | 70.2 | 7.9 |
| 4 | ベニシア | 原田和真 | 0.035459 | 0.002824 | 261.3 | 13.9 |
| 6 | ストロングボンド | 石川倭 | 0.034657 | 0.003220 | 229.2 | 14.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | ヘニーガイスト | 横山武史 | 0.786203 | 0.364683 | 2.0 | 1.1 |
| 1 | サムシャイン | 横山和生 | 0.578646 | 0.230015 | 3.2 | 1.3 |
| 5 | シーズザスローン | 武豊 | 0.480014 | 0.101017 | 7.3 | 1.5 |
| 6 | チャーリー | 岩田康誠 | 0.471212 | 0.213586 | 3.5 | 1.5 |
| 9 | アイウィル | 丹内祐次 | 0.197360 | 0.026014 | 28.4 | 2.8 |
| 7 | スマートカイロス | 古川奈穂 | 0.178906 | 0.023756 | 31.1 | 3.0 |
| 3 | タイセイミッション | 黛弘人 | 0.121224 | 0.013321 | 55.4 | 4.3 |
| 4 | スマートケープ | 西塚洸二 | 0.086243 | 0.010992 | 67.1 | 5.7 |
| 10 | フルールドール | 北村友一 | 0.073951 | 0.012472 | 59.2 | 6.6 |
| 2 | キュールエフウジン | 横山琉人 | 0.026241 | 0.004144 | 178.1 | 17.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | エリカエクスプレス | 武豊 | 0.556100 | 0.285709 | 2.6 | 1.5 |
| 7 | ココナッツブラウン | 北村友一 | 0.555664 | 0.209563 | 3.5 | 1.5 |
| 11 | コガネノソラ | 丹内祐次 | 0.391516 | 0.099610 | 7.4 | 1.8 |
| 2 | ケリフレッドアスク | 横山武史 | 0.380212 | 0.120068 | 6.1 | 1.9 |
| 12 | ボンドガール | 佐々木大輔 | 0.218463 | 0.045279 | 16.3 | 2.9 |
| 5 | アンゴラブラック | 岩田康誠 | 0.196248 | 0.056407 | 13.1 | 3.1 |
| 13 | ルージュソリテール | 西塚洸二 | 0.154629 | 0.049013 | 15.1 | 3.8 |
| 10 | フェスティバルヒル | 西村淳也 | 0.115617 | 0.035425 | 20.8 | 5.0 |
| 14 | ヴーレヴー | 横山典弘 | 0.112152 | 0.023112 | 31.9 | 5.1 |
| 3 | カテリーナ | 浜中俊 | 0.095744 | 0.029420 | 25.1 | 5.9 |
| 4 | リラボニート | 鮫島克駿 | 0.086665 | 0.013970 | 52.8 | 6.4 |
| 1 | フレミングフープ | 吉田隼人 | 0.065925 | 0.015412 | 47.9 | 8.3 |
| 8 | エラトー | 舟山瑠泉 | 0.043750 | 0.013224 | 55.8 | 12.3 |
| 6 | クリノメイ | 富田暁 | 0.027318 | 0.003786 | 194.9 | 19.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | デンプシー | 舟山瑠泉 | 0.510152 | 0.226276 | 3.3 | 1.7 |
| 4 | ホウオウヘッセン | 横山武史 | 0.355804 | 0.101999 | 7.2 | 2.1 |
| 5 | マテンロウサン | 横山典弘 | 0.339205 | 0.090335 | 8.2 | 2.2 |
| 1 | トウカイエルデ | 岩田康誠 | 0.299868 | 0.063821 | 11.6 | 2.4 |
| 14 | ミキノバカラ | 西塚洸二 | 0.282019 | 0.063242 | 11.7 | 2.5 |
| 8 | ベビーズブレス | 西村淳也 | 0.262802 | 0.109103 | 6.8 | 2.6 |
| 13 | スイミーユニバンス | 鮫島克駿 | 0.205852 | 0.148706 | 5.0 | 3.3 |
| 7 | ライツユーアップ | 丹内祐次 | 0.154669 | 0.044423 | 16.6 | 4.2 |
| 6 | ニホンピロトッティ | 浜中俊 | 0.149328 | 0.026832 | 27.5 | 4.4 |
| 10 | ベルビースタローン | 小林美駒 | 0.134627 | 0.047997 | 15.4 | 4.7 |
| 3 | サンドロナイト | 北村友一 | 0.111574 | 0.032817 | 22.5 | 5.6 |
| 11 | バシレウスシチー | 小沢大仁 | 0.086448 | 0.013485 | 54.7 | 7.1 |
| 12 | サンポーニャ | 佐々木大輔 | 0.073265 | 0.025457 | 29.0 | 8.3 |
| 9 | ピースフルナイト | 斎藤新 | 0.034387 | 0.005508 | 134.0 | 17.2 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2