【2026 AI予想】7月12日 函館 全レース 競馬予想
2026年7月11日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】7月12日 函館 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | スイーヴル | 武豊 | 0.760614 | 0.341025 | 2.2 | 1.1 |
| 7 | マーゴットオネイロ | 横山武史 | 0.610570 | 0.241779 | 3.1 | 1.2 |
| 12 | サンライズロイ | 舟山瑠泉 | 0.583710 | 0.288566 | 2.6 | 1.2 |
| 4 | ビタミンドロップ | 丹内祐次 | 0.392116 | 0.067940 | 10.9 | 1.7 |
| 10 | スプリングドリーム | 黛弘人 | 0.155709 | 0.015641 | 47.2 | 3.4 |
| 9 | ホワイトラバーズ | 古川吉洋 | 0.134208 | 0.007807 | 94.5 | 3.8 |
| 11 | ホウオウワイズ | 佐々木大輔 | 0.095582 | 0.011363 | 64.9 | 5.2 |
| 5 | ヒューザー | 古川奈穂 | 0.085310 | 0.009654 | 76.4 | 5.7 |
| 2 | クリコイーコ | 河原田菜々 | 0.079854 | 0.005758 | 128.2 | 6.2 |
| 1 | ニシノギャルズ | 横山琉人 | 0.050556 | 0.004597 | 160.5 | 9.4 |
| 8 | アジーザム | 北村友一 | 0.035719 | 0.004385 | 168.3 | 13.1 |
| 3 | トリアングルレディ | 長浜鴻緒 | 0.016053 | 0.001484 | 497.2 | 28.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | エアヴァイブス | 武豊 | 0.710625 | 0.516177 | 1.4 | 1.2 |
| 7 | ベネディクション | 横山武史 | 0.547987 | 0.181986 | 4.1 | 1.4 |
| 2 | ボーントゥラブユー | 鮫島克駿 | 0.471745 | 0.131333 | 5.6 | 1.6 |
| 3 | ダンツアラーム | 遠藤汰月 | 0.345163 | 0.044955 | 16.4 | 1.9 |
| 8 | アルケミラモリス | 大久保友雅 | 0.311566 | 0.060775 | 12.1 | 2.0 |
| 5 | ビアーレ | 横山琉人 | 0.174537 | 0.011975 | 61.6 | 3.2 |
| 1 | フィエスタ | 斎藤新 | 0.151819 | 0.017254 | 42.8 | 3.7 |
| 11 | サウンドファミリエ | 河原田菜々 | 0.073715 | 0.009690 | 76.2 | 7.0 |
| 4 | スリールーディカ | 丹内祐次 | 0.065697 | 0.005963 | 123.8 | 7.8 |
| 6 | プリュイドール | 古川奈穂 | 0.051422 | 0.009018 | 81.8 | 9.8 |
| 13 | ヴィンテール | 鷲頭虎太 | 0.035849 | 0.003337 | 221.1 | 13.8 |
| 12 | ワンダージェム | 佐々木大輔 | 0.031607 | 0.003825 | 192.9 | 15.6 |
| 10 | アーミル | 小沢大仁 | 0.028268 | 0.003711 | 198.9 | 17.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | ビンバラ | 佐々木大輔 | 0.611455 | 0.299934 | 2.5 | 1.4 |
| 10 | ホウオウロレンシア | 舟山瑠泉 | 0.502677 | 0.203668 | 3.6 | 1.5 |
| 2 | サクセスゴールド | 吉田隼人 | 0.454279 | 0.177562 | 4.2 | 1.7 |
| 8 | ハイテイラオユエ | 横山武史 | 0.377223 | 0.120595 | 6.1 | 1.9 |
| 11 | コサージュ | 横山琉人 | 0.304117 | 0.070146 | 10.5 | 2.2 |
| 3 | コーリンクレア | 横山和生 | 0.196721 | 0.033103 | 22.3 | 3.1 |
| 5 | セラサイト | 斎藤新 | 0.167940 | 0.045522 | 16.2 | 3.5 |
| 14 | スリーケイ | 鮫島克駿 | 0.144993 | 0.016244 | 45.4 | 4.0 |
| 4 | ジャストアダッシュ | 和田陽希 | 0.112598 | 0.012801 | 57.7 | 5.1 |
| 9 | エクラドット | 丹内祐次 | 0.041984 | 0.010522 | 70.1 | 12.7 |
| 7 | ロスニーニョス | 古川吉洋 | 0.028436 | 0.001654 | 446.1 | 18.6 |
| 1 | ファントムグレース | 小沢大仁 | 0.025365 | 0.001385 | 532.9 | 20.7 |
| 13 | アドバンスジェンヌ | 遠藤汰月 | 0.018821 | 0.004157 | 177.5 | 27.8 |
| 6 | ゴーントゥファー | 長浜鴻緒 | 0.013389 | 0.002705 | 272.9 | 38.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 13 | ヴィラジョヴィス | 丹内祐次 | 0.493625 | 0.246108 | 3.0 | 1.8 |
| 11 | アグアフレスカ | 長浜鴻緒 | 0.373928 | 0.256344 | 2.9 | 2.1 |
| 15 | ハルノアメ | 河原田菜々 | 0.355409 | 0.124520 | 5.9 | 2.1 |
| 6 | マジックファイヤー | 舟山瑠泉 | 0.353668 | 0.148148 | 5.0 | 2.1 |
| 14 | ダディーズソード | 浜中俊 | 0.247454 | 0.052322 | 14.1 | 2.9 |
| 4 | タケルフォーカス | 古川吉洋 | 0.238609 | 0.054554 | 13.5 | 2.9 |
| 2 | ダイナソーコー | 鮫島克駿 | 0.168587 | 0.014807 | 49.8 | 3.9 |
| 16 | テンバコウクウ | 斎藤新 | 0.159674 | 0.027583 | 26.8 | 4.1 |
| 5 | ウインブリザード | 遠藤汰月 | 0.157291 | 0.020274 | 36.4 | 4.2 |
| 10 | モヴシエラ | 和田陽希 | 0.131309 | 0.019721 | 37.4 | 4.8 |
| 3 | ラッキーシグネチャ | 北村友一 | 0.123191 | 0.015834 | 46.6 | 5.2 |
| 8 | レジーナレガリア | 小沢大仁 | 0.065723 | 0.008959 | 82.4 | 9.2 |
| 12 | デイズインザサン | 大久保友雅 | 0.050939 | 0.004560 | 161.8 | 11.7 |
| 7 | ブリックアブラック | 古川奈穂 | 0.042834 | 0.002912 | 253.5 | 13.9 |
| 1 | ミカレオス | 荻野琢真 | 0.026100 | 0.001892 | 390.0 | 22.5 |
| 9 | レフィノス | 横山琉人 | 0.011658 | 0.001462 | 504.9 | 49.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | アルデシンザン | 佐々木大輔 | 0.691325 | 0.247437 | 3.0 | 1.2 |
| 10 | ブラッグス | 北村友一 | 0.573645 | 0.203409 | 3.6 | 1.3 |
| 9 | トムクリオーザ | 横山武史 | 0.465275 | 0.180775 | 4.1 | 1.6 |
| 8 | ニーナラルゴ | 原田和真 | 0.292181 | 0.089081 | 8.3 | 2.1 |
| 5 | イッペイ | 武豊 | 0.289499 | 0.094356 | 7.8 | 2.1 |
| 4 | デアグランツ | 浜中俊 | 0.218888 | 0.050937 | 14.5 | 2.7 |
| 1 | ジオ | 丹内祐次 | 0.178335 | 0.056696 | 13.0 | 3.1 |
| 2 | トルネードサンダー | 吉田隼人 | 0.146143 | 0.033911 | 21.8 | 3.8 |
| 6 | アオイノリプー | 舟山瑠泉 | 0.096459 | 0.027849 | 26.5 | 5.5 |
| 3 | リラカリス | 和田陽希 | 0.048251 | 0.015549 | 47.5 | 10.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | サトノフレイ | 北村友一 | 0.680323 | 0.577780 | 1.3 | 1.3 |
| 14 | ルージュフィーリア | 佐々木大輔 | 0.599983 | 0.213163 | 3.5 | 1.3 |
| 5 | ドラリズム | 武豊 | 0.431286 | 0.055622 | 13.3 | 1.6 |
| 1 | ミルトメロディー | 河原田菜々 | 0.254900 | 0.043540 | 16.9 | 2.3 |
| 16 | ルーチェコメット | 横山琉人 | 0.207997 | 0.039224 | 18.8 | 2.8 |
| 12 | マティンデ | 丹内祐次 | 0.192450 | 0.019759 | 37.4 | 2.9 |
| 8 | フォルストランキル | 小沢大仁 | 0.132597 | 0.013562 | 54.4 | 4.0 |
| 4 | ビップジョワ | 遠藤汰月 | 0.115452 | 0.007866 | 93.8 | 4.6 |
| 3 | ミレニアルピンク | 斎藤新 | 0.099079 | 0.007551 | 97.7 | 5.3 |
| 7 | フォークスアップ | 横山和生 | 0.093293 | 0.007789 | 94.7 | 5.6 |
| 13 | ハネマン | 原田和真 | 0.073940 | 0.006055 | 121.9 | 6.9 |
| 6 | ハナイロマヒナ | 長浜鴻緒 | 0.049545 | 0.003353 | 220.1 | 10.1 |
| 15 | ノーブルマドンナ | 和田陽希 | 0.024022 | 0.001132 | 651.7 | 20.2 |
| 10 | ネオシューマン | 舟山瑠泉 | 0.018823 | 0.001585 | 465.5 | 25.6 |
| 9 | ワイドアルバ | 川又賢治 | 0.015974 | 0.001347 | 547.7 | 30.1 |
| 11 | ソルトバーン | 古川奈穂 | 0.010337 | 0.000670 | 1100.7 | 46.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ヒミノエトワール | 武豊 | 0.786339 | 0.436062 | 1.7 | 1.2 |
| 7 | アリストクラシア | 北村友一 | 0.578479 | 0.105168 | 7.0 | 1.3 |
| 2 | デルマサクラサク | 横山和生 | 0.389107 | 0.104214 | 7.1 | 1.7 |
| 8 | コイタマチャン | 横山武史 | 0.378680 | 0.088972 | 8.3 | 1.7 |
| 5 | マリブサーフ | 和田陽希 | 0.376189 | 0.176896 | 4.2 | 1.7 |
| 1 | バシリス | 舟山瑠泉 | 0.211460 | 0.051800 | 14.2 | 2.6 |
| 6 | サウンドルーチェ | 河原田菜々 | 0.144838 | 0.014616 | 50.5 | 3.6 |
| 3 | ウィンターガーデン | 小沢大仁 | 0.089205 | 0.010525 | 70.1 | 5.6 |
| 4 | リピース | 鷲頭虎太 | 0.045704 | 0.011747 | 62.8 | 10.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | シャローファースト | 横山和生 | 0.756867 | 0.386730 | 1.9 | 1.2 |
| 10 | ハイドパーク | 舟山瑠泉 | 0.635142 | 0.238662 | 3.1 | 1.3 |
| 9 | ダイシンレアレア | 丹内祐次 | 0.370818 | 0.079096 | 9.3 | 1.7 |
| 5 | シーリュウシー | 小沢大仁 | 0.332665 | 0.081721 | 9.0 | 1.8 |
| 8 | ミスターエメラルド | 鮫島克駿 | 0.167003 | 0.051177 | 14.4 | 3.1 |
| 4 | ディースプレマシー | 古川吉洋 | 0.153457 | 0.037538 | 19.7 | 3.4 |
| 3 | シドニーホバート | 斎藤新 | 0.148977 | 0.043032 | 17.1 | 3.5 |
| 1 | ブレイクザアイス | 黛弘人 | 0.134903 | 0.015807 | 46.7 | 3.8 |
| 7 | ステイアンビシャス | 佐々木大輔 | 0.127255 | 0.034150 | 21.6 | 4.0 |
| 6 | カージオイド | 長浜鴻緒 | 0.093249 | 0.016316 | 45.2 | 5.3 |
| 11 | サトノリアン | 吉田隼人 | 0.079664 | 0.015771 | 46.8 | 6.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 10 | コッツォリーノ | 佐々木大輔 | 0.570762 | 0.215662 | 3.4 | 1.5 |
| 4 | ウィルサヴァイブ | 横山武史 | 0.459319 | 0.248057 | 3.0 | 1.7 |
| 8 | サタデーサンライズ | 北村友一 | 0.415466 | 0.137489 | 5.4 | 1.8 |
| 14 | ラブリーリディア | 小沢大仁 | 0.254660 | 0.071333 | 10.3 | 2.5 |
| 12 | フォルテフィオーレ | 丹内祐次 | 0.254175 | 0.065884 | 11.2 | 2.5 |
| 5 | テルヒコウ | 武豊 | 0.208429 | 0.100919 | 7.3 | 3.1 |
| 2 | ジャズ | 吉田隼人 | 0.196164 | 0.028554 | 25.8 | 3.2 |
| 3 | バルティカ | 鮫島克駿 | 0.177853 | 0.035485 | 20.8 | 3.5 |
| 1 | マイネルフーガ | 斎藤新 | 0.129210 | 0.030883 | 23.9 | 4.6 |
| 6 | ロードマンハイム | 古川吉洋 | 0.096070 | 0.033995 | 21.7 | 6.1 |
| 13 | フナデ | 横山和生 | 0.092798 | 0.014742 | 50.1 | 6.3 |
| 11 | レイヤードレッド | 長浜鴻緒 | 0.075678 | 0.007975 | 92.5 | 7.5 |
| 7 | エリム | 原田和真 | 0.036551 | 0.004439 | 166.2 | 15.1 |
| 9 | エーデル | 酒井学 | 0.032865 | 0.004582 | 161.1 | 16.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | マメタンク | 斎藤新 | 0.683591 | 0.290909 | 2.5 | 1.3 |
| 3 | デアプリームス | 横山武史 | 0.478712 | 0.154287 | 4.8 | 1.7 |
| 5 | ヒットミー | 長浜鴻緒 | 0.351629 | 0.096989 | 7.6 | 1.9 |
| 4 | エコロレバン | 酒井学 | 0.305899 | 0.097660 | 7.6 | 2.1 |
| 6 | クロナ | 小沢大仁 | 0.304332 | 0.137842 | 5.4 | 2.1 |
| 11 | ルイステソーロ | 丹内祐次 | 0.280330 | 0.078817 | 9.4 | 2.3 |
| 1 | カネコメブライト | 横山琉人 | 0.211574 | 0.052459 | 14.1 | 2.9 |
| 10 | ストリンジェンド | 北村友一 | 0.150237 | 0.045102 | 16.4 | 3.9 |
| 8 | ビーマックス | 浜中俊 | 0.139354 | 0.030191 | 24.4 | 4.1 |
| 7 | サベージラヴ | 佐々木大輔 | 0.058855 | 0.008659 | 85.2 | 9.0 |
| 2 | サンディブロンド | 舟山瑠泉 | 0.020597 | 0.004649 | 158.7 | 24.9 |
| 12 | ストロングボンド | 吉田隼人 | 0.014890 | 0.002436 | 302.9 | 34.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | パレハ | 佐々木大輔 | 0.547238 | 0.139456 | 5.3 | 1.5 |
| 4 | シルトホルン | 丹内祐次 | 0.446775 | 0.177161 | 4.2 | 1.8 |
| 5 | キョウエイブリッサ | 浜中俊 | 0.394566 | 0.117854 | 6.3 | 1.9 |
| 1 | エラトー | 北村友一 | 0.342648 | 0.136809 | 5.4 | 2.1 |
| 8 | ストレイトトーカー | 横山武史 | 0.318886 | 0.082174 | 9.0 | 2.2 |
| 9 | レディネス | 横山和生 | 0.238740 | 0.126594 | 5.8 | 2.8 |
| 14 | リラボニート | 鮫島克駿 | 0.233745 | 0.053122 | 13.9 | 2.9 |
| 3 | タシット | 横山琉人 | 0.151453 | 0.060307 | 12.2 | 4.1 |
| 12 | レディーヴァリュー | 武豊 | 0.103712 | 0.047154 | 15.7 | 5.7 |
| 10 | ヴーレヴー | 吉田隼人 | 0.070389 | 0.018824 | 39.2 | 8.3 |
| 6 | レディントン | 小沢大仁 | 0.046436 | 0.013922 | 53.0 | 12.2 |
| 7 | エエヤン | 古川吉洋 | 0.044467 | 0.017627 | 41.9 | 12.7 |
| 13 | ウインシュクラン | 黛弘人 | 0.033611 | 0.004819 | 153.2 | 16.6 |
| 11 | パトリックハンサム | 斎藤新 | 0.027335 | 0.004177 | 176.7 | 20.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | ハッピーラッキー | 横山和生 | 0.946051 | 0.683955 | 1.1 | 1.0 |
| 3 | シャルトル | 北村友一 | 0.681742 | 0.140307 | 5.3 | 1.1 |
| 5 | サンポーニャ | 鷲頭虎太 | 0.459014 | 0.060485 | 12.2 | 1.4 |
| 2 | ダブルチャレンジ | 吉田隼人 | 0.418724 | 0.050996 | 14.5 | 1.4 |
| 8 | ペイシャアーサー | 遠藤汰月 | 0.292594 | 0.038274 | 19.3 | 1.8 |
| 1 | ナンナンプー | 舟山瑠泉 | 0.095624 | 0.007191 | 102.6 | 4.6 |
| 4 | ココソラーレ | 古川奈穂 | 0.082416 | 0.011661 | 63.3 | 5.2 |
| 6 | マインセーラ | 的場勇人 | 0.023834 | 0.007133 | 103.5 | 16.7 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2