【2026 AI予想】7月11日 小倉 全レース 競馬予想
2026年7月10日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】7月11日 小倉 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | ミエルモーサ | 西村淳也 | 0.815811 | 0.396806 | 1.9 | 1.1 |
| 10 | カレンハウ | 松山弘平 | 0.799604 | 0.372921 | 2.0 | 1.1 |
| 12 | バクソウシャチョウ | 川田将雅 | 0.323868 | 0.060115 | 12.3 | 1.7 |
| 2 | ラホーヤアイズ | 松若風馬 | 0.312632 | 0.056598 | 13.0 | 1.7 |
| 5 | クリコキアナ | 国分恭介 | 0.270155 | 0.028152 | 26.2 | 1.9 |
| 7 | アセンシオン | 幸英明 | 0.188553 | 0.033398 | 22.1 | 2.5 |
| 11 | キムケンシーサー | 今村聖奈 | 0.117359 | 0.023805 | 31.0 | 3.8 |
| 8 | ハロナ | 田山旺佑 | 0.076143 | 0.014506 | 50.9 | 5.6 |
| 9 | マルモリマイベスト | 泉谷楓真 | 0.048006 | 0.006357 | 116.1 | 8.6 |
| 4 | ユイリノベーション | 藤懸貴志 | 0.022793 | 0.004258 | 173.3 | 17.6 |
| 3 | ゴールドショーマン | 森田誠也 | 0.014687 | 0.002031 | 363.4 | 27.1 |
| 6 | カシノカゲマル | 秋山稔樹 | 0.010390 | 0.001053 | 700.7 | 38.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | ダイメイクマモト | 太宰啓介 | 0.664787 | 0.261133 | 2.8 | 1.3 |
| 15 | ラッキーヴォーグ | 藤懸貴志 | 0.471979 | 0.149867 | 4.9 | 1.7 |
| 6 | アスクハッピーマン | 松山弘平 | 0.389081 | 0.146032 | 5.1 | 1.8 |
| 2 | タガノラヴズワン | 田山旺佑 | 0.347994 | 0.113372 | 6.5 | 2.0 |
| 9 | マカロンブルー | 今村聖奈 | 0.341449 | 0.112579 | 6.6 | 2.0 |
| 1 | ソルアモール | 団野大成 | 0.233507 | 0.049890 | 14.8 | 2.7 |
| 11 | ルパピヨンブラン | 長岡禎仁 | 0.194653 | 0.056205 | 13.1 | 3.1 |
| 7 | サトノグロリア | 西塚洸二 | 0.131004 | 0.053476 | 13.8 | 4.3 |
| 14 | カツラコマチ | J.コレット | 0.094372 | 0.037073 | 19.9 | 5.9 |
| 12 | マテンロウルクス | 富田暁 | 0.061947 | 0.005037 | 146.5 | 8.7 |
| 5 | アズライトアスール | M.デムーロ | 0.019721 | 0.003176 | 232.3 | 26.3 |
| 3 | クータモ | 柴田裕一郎 | 0.013873 | 0.003071 | 240.3 | 37.2 |
| 13 | プシュカル | 国分優作 | 0.012687 | 0.002809 | 262.7 | 40.6 |
| 10 | メイショウグロリア | 森田誠也 | 0.010159 | 0.003135 | 235.4 | 50.6 |
| 4 | アルディメント | 角田大和 | 0.007400 | 0.001759 | 419.5 | 69.2 |
| 16 | ピゲ | 永島まなみ | 0.005390 | 0.001385 | 532.8 | 94.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 18 | クランズクラウン | J.コレット | 0.551399 | 0.253083 | 2.9 | 1.5 |
| 16 | ビシェノ | 西村淳也 | 0.448924 | 0.263343 | 2.8 | 1.7 |
| 6 | トラカイキャッスル | 田口貫太 | 0.440349 | 0.092467 | 8.0 | 1.8 |
| 14 | タイセイアビオン | 団野大成 | 0.367167 | 0.191080 | 3.9 | 2.0 |
| 15 | ソニックブーム | 松若風馬 | 0.206330 | 0.038126 | 19.4 | 3.1 |
| 7 | ハナコトバ | 今村聖奈 | 0.194359 | 0.030487 | 24.2 | 3.3 |
| 9 | ベルトナリテ | 松山弘平 | 0.186256 | 0.025053 | 29.5 | 3.4 |
| 10 | フィニステーレ | 酒井学 | 0.158781 | 0.046154 | 16.0 | 3.9 |
| 4 | フィエールシャンテ | 高杉吏麒 | 0.101622 | 0.011992 | 61.5 | 5.8 |
| 3 | ゴールドアベニュー | 富田暁 | 0.093137 | 0.010511 | 70.2 | 6.3 |
| 12 | マコトエウロペ | 太宰啓介 | 0.076079 | 0.008205 | 89.9 | 7.6 |
| 8 | アメジストブリエ | 高倉稜 | 0.045004 | 0.003918 | 188.4 | 12.6 |
| 2 | ワラビガミ | 田山旺佑 | 0.043442 | 0.009209 | 80.1 | 13.0 |
| 17 | ワンダースアン | 森田誠也 | 0.026753 | 0.007563 | 97.6 | 20.7 |
| 13 | メイショウバルキア | 国分恭介 | 0.018871 | 0.002196 | 336.1 | 29.2 |
| 5 | マスアンジュ | 岡田祥嗣 | 0.014949 | 0.002647 | 278.8 | 36.7 |
| 11 | メイショウタカネ | 幸英明 | 0.013663 | 0.001869 | 394.9 | 40.1 |
| 1 | ドントゥール | 吉村誠之助 | 0.012916 | 0.002096 | 352.1 | 42.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | ジョーカー | 西塚洸二 | 0.708663 | 0.342641 | 2.2 | 1.2 |
| 1 | ワルトシュタイン | 田山旺佑 | 0.527459 | 0.245260 | 3.0 | 1.4 |
| 7 | ゴールデンドラゴン | 松若風馬 | 0.494042 | 0.095823 | 7.7 | 1.5 |
| 15 | セイウンダイフク | 永島まなみ | 0.262978 | 0.067880 | 10.9 | 2.3 |
| 14 | アンリミテッド | 西村淳也 | 0.198378 | 0.052630 | 14.0 | 2.9 |
| 10 | カフジミモレット | 幸英明 | 0.154854 | 0.026006 | 28.4 | 3.6 |
| 8 | ラッキーダイヤ | 森田誠也 | 0.153096 | 0.044058 | 16.8 | 3.7 |
| 6 | タガノランパート | 田口貫太 | 0.140018 | 0.042226 | 17.5 | 3.9 |
| 9 | スナークホクサイ | 団野大成 | 0.081926 | 0.018751 | 39.4 | 6.4 |
| 3 | ベラジオヴァレル | 富田暁 | 0.079217 | 0.025238 | 29.2 | 6.6 |
| 12 | アメリカンサクラ | 角田大和 | 0.072995 | 0.015528 | 47.5 | 7.1 |
| 16 | メイショウマグナ | 太宰啓介 | 0.062655 | 0.010038 | 73.5 | 8.2 |
| 4 | ミニュイ | 柴田裕一郎 | 0.021397 | 0.002648 | 278.7 | 23.1 |
| 11 | ウォーターコトノハ | 菱田裕二 | 0.020771 | 0.005849 | 126.2 | 23.8 |
| 13 | ショールミーズ | 川須栄彦 | 0.016059 | 0.003744 | 197.1 | 30.7 |
| 5 | サンライズハリー | 藤懸貴志 | 0.005492 | 0.001680 | 439.4 | 88.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | ヴォルテックス | 西村淳也 | 0.649381 | 0.247322 | 3.0 | 1.3 |
| 1 | フランソワーズ | 松山弘平 | 0.622882 | 0.224636 | 3.3 | 1.3 |
| 10 | クラリスバローズ | 団野大成 | 0.412146 | 0.143063 | 5.2 | 1.7 |
| 11 | ココフルール | 角田大和 | 0.265563 | 0.083544 | 8.8 | 2.2 |
| 8 | ダヌラーサナ | 田山旺佑 | 0.230103 | 0.072465 | 10.2 | 2.6 |
| 7 | ルクスグレイス | M.デムーロ | 0.222407 | 0.074342 | 9.9 | 2.7 |
| 4 | ティエルニート | 酒井学 | 0.174544 | 0.047247 | 15.6 | 3.2 |
| 12 | フラッシングルビー | 高杉吏麒 | 0.126898 | 0.040860 | 18.1 | 4.2 |
| 6 | ハルカカナタ | 幸英明 | 0.093106 | 0.017738 | 41.6 | 5.6 |
| 9 | アイオリスパルス | 吉村誠之助 | 0.081502 | 0.022381 | 33.0 | 6.4 |
| 2 | ジーティーマローネ | 松若風馬 | 0.064857 | 0.012063 | 61.2 | 7.8 |
| 5 | イテルム | J.コレット | 0.056612 | 0.014340 | 51.5 | 8.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 17 | チュウワメロディー | 松若風馬 | 0.772034 | 0.556691 | 1.3 | 1.2 |
| 16 | リヴァイ | 西村淳也 | 0.452707 | 0.122859 | 6.0 | 1.6 |
| 18 | オースミサイファー | 幸英明 | 0.377015 | 0.139760 | 5.3 | 1.8 |
| 6 | スターアスコット | 柴田裕一郎 | 0.336652 | 0.039146 | 18.9 | 1.9 |
| 1 | ヒッグスボソン | 秋山稔樹 | 0.279174 | 0.044003 | 16.8 | 2.2 |
| 5 | リントゥラウル | 酒井学 | 0.262540 | 0.028111 | 26.3 | 2.3 |
| 12 | レジーナテンペスタ | 森田誠也 | 0.117458 | 0.017541 | 42.1 | 4.7 |
| 7 | メテオロイド | 吉村誠之助 | 0.071744 | 0.011346 | 65.0 | 7.2 |
| 2 | ビサイレント | 鮫島良太 | 0.061777 | 0.006397 | 115.4 | 8.4 |
| 8 | ディオレガーロ | 川端海翼 | 0.055436 | 0.010678 | 69.1 | 9.3 |
| 4 | リメンバーシドニー | 田山旺佑 | 0.054283 | 0.005897 | 125.2 | 9.5 |
| 3 | ヒャクギマル | 国分優作 | 0.050157 | 0.005817 | 126.9 | 10.1 |
| 11 | ヴェネラブル | 藤懸貴志 | 0.041928 | 0.002179 | 338.7 | 12.1 |
| 13 | ウェイヨー | 団野大成 | 0.017516 | 0.002898 | 254.7 | 28.3 |
| 15 | ダイメイプリンス | 中井裕二 | 0.015857 | 0.000667 | 1106.8 | 31.2 |
| 10 | フーガカンタービレ | 今村聖奈 | 0.015554 | 0.004154 | 177.7 | 31.8 |
| 9 | メイショウトッド | 国分恭介 | 0.010208 | 0.000926 | 797.1 | 48.1 |
| 14 | アクアホワイト | 永島まなみ | 0.007960 | 0.000932 | 792.1 | 61.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | カラペルソナ | 団野大成 | 0.805099 | 0.528710 | 1.4 | 1.2 |
| 10 | ウインラウダ | 田山旺佑 | 0.549289 | 0.160546 | 4.6 | 1.3 |
| 9 | メイショウアボット | 菱田裕二 | 0.430772 | 0.076005 | 9.7 | 1.6 |
| 5 | エイシンビーコン | M.デムーロ | 0.396320 | 0.091836 | 8.0 | 1.7 |
| 6 | カレントゥルーシー | 松山弘平 | 0.299214 | 0.082878 | 8.9 | 2.0 |
| 8 | ルートサーティーン | 吉村誠之助 | 0.207760 | 0.027335 | 27.0 | 2.7 |
| 7 | トモジャプレジール | 幸英明 | 0.082773 | 0.009421 | 78.3 | 6.0 |
| 11 | サントルドパリ | 角田大和 | 0.065075 | 0.008575 | 86.1 | 7.5 |
| 1 | ハレアカラフラ | 松若風馬 | 0.058093 | 0.004869 | 151.6 | 8.3 |
| 2 | トラストエムシー | 亀田温心 | 0.052150 | 0.003947 | 187.0 | 9.2 |
| 12 | ゼットエイト | 森田誠也 | 0.031930 | 0.002425 | 304.3 | 14.7 |
| 3 | トップオブザライン | 富田暁 | 0.021525 | 0.003452 | 213.8 | 21.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | ジョアン | 団野大成 | 0.692869 | 0.224277 | 3.3 | 1.3 |
| 5 | エイコーンドリーム | 鮫島良太 | 0.517127 | 0.132173 | 5.6 | 1.4 |
| 8 | アンリーベイビー | 松山弘平 | 0.470415 | 0.295857 | 2.5 | 1.6 |
| 4 | オヤツノジカン | 幸英明 | 0.396899 | 0.087107 | 8.5 | 1.8 |
| 11 | シエーナカラー | 酒井学 | 0.366329 | 0.104149 | 7.1 | 1.8 |
| 9 | ベルメサイア | 吉村誠之助 | 0.273003 | 0.089442 | 8.3 | 2.3 |
| 10 | マヴィ | M.デムーロ | 0.147761 | 0.043657 | 16.9 | 3.8 |
| 7 | ラグナトーレ | 中井裕二 | 0.062725 | 0.006012 | 122.8 | 8.3 |
| 1 | オブシディアーナ | 田山旺佑 | 0.051138 | 0.013817 | 53.4 | 10.1 |
| 2 | フェミナンジェンヌ | 川端海翼 | 0.012430 | 0.001969 | 374.8 | 40.0 |
| 6 | オーケーエンジェル | 富田暁 | 0.009305 | 0.001540 | 479.1 | 53.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ダノンテムズ | 川田将雅 | 0.671385 | 0.219388 | 3.4 | 1.2 |
| 3 | ウインリュクス | 松山弘平 | 0.599362 | 0.288719 | 2.6 | 1.3 |
| 11 | タガノアルトゥーラ | 吉村誠之助 | 0.598385 | 0.160918 | 4.6 | 1.3 |
| 10 | レッドヴァリアート | 西村淳也 | 0.445547 | 0.176617 | 4.2 | 1.6 |
| 5 | バリオス | 高杉吏麒 | 0.348345 | 0.092141 | 8.0 | 1.9 |
| 6 | ジュンライデン | 富田暁 | 0.090240 | 0.011327 | 65.2 | 5.8 |
| 4 | カレンラップスター | 団野大成 | 0.077635 | 0.019269 | 38.3 | 6.6 |
| 1 | ダノンアンチュラス | M.デムーロ | 0.052853 | 0.005588 | 132.1 | 9.5 |
| 7 | フリーガー | J.コレット | 0.049974 | 0.019164 | 38.5 | 10.1 |
| 8 | ミッドタウンナイト | 秋山稔樹 | 0.043641 | 0.005427 | 136.0 | 11.4 |
| 2 | ヴェストラン | 太宰啓介 | 0.022632 | 0.001442 | 511.7 | 21.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 17 | タナスーペルノーバ | 川田将雅 | 0.566640 | 0.179388 | 4.1 | 1.4 |
| 16 | サディーク | 松山弘平 | 0.489083 | 0.130854 | 5.6 | 1.6 |
| 6 | ホーリーブラッサム | J.コレット | 0.430390 | 0.342236 | 2.2 | 1.8 |
| 14 | インブロリオ | 団野大成 | 0.403778 | 0.109120 | 6.8 | 1.8 |
| 15 | シュブロンレーヴル | 秋山稔樹 | 0.244795 | 0.089416 | 8.3 | 2.7 |
| 5 | メローネ | 松若風馬 | 0.150053 | 0.037150 | 19.9 | 4.0 |
| 13 | ブルボンクイーン | 角田大和 | 0.118241 | 0.041344 | 17.9 | 5.0 |
| 8 | フォティック | 田口貫太 | 0.097531 | 0.015309 | 48.2 | 5.9 |
| 2 | ユメシバイ | M.デムーロ | 0.088877 | 0.008652 | 85.3 | 6.4 |
| 1 | オオナミコナミ | 田山旺佑 | 0.080568 | 0.006675 | 110.6 | 7.1 |
| 11 | スネーフリンガ | 幸英明 | 0.075462 | 0.011041 | 66.8 | 7.5 |
| 7 | ルージュサウダージ | 吉村誠之助 | 0.074778 | 0.009625 | 76.7 | 7.5 |
| 12 | ライクアフラワー | 今村聖奈 | 0.044091 | 0.004539 | 162.6 | 12.5 |
| 18 | ハルオーブ | 酒井学 | 0.035253 | 0.003589 | 205.6 | 15.5 |
| 3 | ミキノバカラ | 西塚洸二 | 0.028272 | 0.001831 | 403.1 | 19.2 |
| 10 | ファイツオン | 高杉吏麒 | 0.027406 | 0.003179 | 232.2 | 19.8 |
| 9 | サンライズプルート | 富田暁 | 0.022551 | 0.001999 | 369.1 | 24.0 |
| 4 | ニホンピロトッティ | 菱田裕二 | 0.022233 | 0.004053 | 182.1 | 24.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | アメリカンビキニ | 団野大成 | 0.799803 | 0.364572 | 2.0 | 1.2 |
| 11 | ハヤテノツバサ | 幸英明 | 0.629883 | 0.249844 | 3.0 | 1.3 |
| 5 | ベルギューン | 菱田裕二 | 0.374737 | 0.132244 | 5.6 | 1.7 |
| 7 | ヴェロクオーレ | 酒井学 | 0.333292 | 0.065379 | 11.3 | 1.8 |
| 4 | メイショウキルギス | 松若風馬 | 0.229861 | 0.061168 | 12.1 | 2.4 |
| 3 | イマージョン | 西村淳也 | 0.166420 | 0.039262 | 18.8 | 3.2 |
| 1 | スノーサイレンス | 吉村誠之助 | 0.144727 | 0.036624 | 20.2 | 3.5 |
| 2 | クーデール | 西塚洸二 | 0.122359 | 0.021716 | 34.0 | 4.1 |
| 6 | ペイシャヴァルツー | 秋山稔樹 | 0.108306 | 0.017258 | 42.8 | 4.5 |
| 10 | ジャーヴィス | 藤懸貴志 | 0.081649 | 0.009721 | 75.9 | 5.9 |
| 9 | ポッドソル | 川須栄彦 | 0.008965 | 0.002210 | 334.0 | 49.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | ムーンリットアイル | 西村淳也 | 0.637794 | 0.249840 | 3.0 | 1.4 |
| 14 | マーシーラン | 国分恭介 | 0.392999 | 0.177719 | 4.2 | 1.9 |
| 8 | ネネキリマル | M.デムーロ | 0.380966 | 0.216873 | 3.4 | 1.9 |
| 16 | セクシーマージュ | 川須栄彦 | 0.285925 | 0.064010 | 11.5 | 2.3 |
| 4 | ジャンヌローサ | 吉村誠之助 | 0.285106 | 0.045678 | 16.2 | 2.3 |
| 1 | タイガーロード | 酒井学 | 0.229713 | 0.062365 | 11.8 | 2.9 |
| 11 | ダノンプリマ | 角田大和 | 0.211564 | 0.055284 | 13.3 | 3.0 |
| 2 | ダイアナクイーン | 幸英明 | 0.174342 | 0.035761 | 20.6 | 3.5 |
| 5 | ミトノリン | 松若風馬 | 0.138733 | 0.048406 | 15.2 | 4.3 |
| 7 | レインオンミー | 田山旺佑 | 0.080673 | 0.009262 | 79.7 | 7.1 |
| 3 | ペルフェツィオーネ | 秋山稔樹 | 0.055495 | 0.004862 | 151.8 | 10.2 |
| 12 | アスクザアメリカン | 西塚洸二 | 0.045682 | 0.016658 | 44.3 | 12.1 |
| 9 | メイショウハボマイ | 太宰啓介 | 0.031555 | 0.004521 | 163.2 | 17.4 |
| 13 | テーオーミリカン | 長岡禎仁 | 0.027359 | 0.005160 | 143.0 | 20.0 |
| 10 | シヴァールバーニ | 柴田裕一郎 | 0.012080 | 0.001406 | 525.1 | 44.7 |
| 15 | パレットフレイバー | 森田誠也 | 0.010013 | 0.002194 | 336.3 | 53.8 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2