【2026 AI予想】7月11日 函館 全レース 競馬予想
2026年7月10日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】7月11日 函館 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | クラウスーラ | 横山武史 | 0.950000 | 0.518559 | 1.4 | 1.1 |
| 1 | ラピッドテソーロ | 丹内祐次 | 0.634698 | 0.173085 | 4.3 | 1.2 |
| 7 | ウメヒナタ | 佐々木大輔 | 0.368804 | 0.069734 | 10.6 | 1.6 |
| 10 | ワイドウィンザー | 斎藤新 | 0.354247 | 0.094131 | 7.8 | 1.6 |
| 4 | ブルドッグミトス | 舟山瑠泉 | 0.122873 | 0.024926 | 29.6 | 3.8 |
| 8 | ベイビーブラザー | 吉田隼人 | 0.119827 | 0.032899 | 22.4 | 3.8 |
| 3 | ラストモーメント | 古川吉洋 | 0.116738 | 0.031565 | 23.4 | 3.9 |
| 2 | タイガーストリート | 小沢大仁 | 0.113543 | 0.021878 | 33.7 | 4.0 |
| 6 | セイウンコハルタ | 長浜鴻緒 | 0.078862 | 0.014769 | 50.0 | 5.6 |
| 9 | ロゼハイスクール | 古川奈穂 | 0.046527 | 0.010944 | 67.4 | 9.0 |
| 11 | カクシンゴールド | 河原田菜々 | 0.026703 | 0.007510 | 98.3 | 15.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 10 | ジーティービキニ | 北村友一 | 0.498506 | 0.345488 | 2.1 | 1.7 |
| 3 | タガノシルフィー | 浜中俊 | 0.456686 | 0.275997 | 2.7 | 1.8 |
| 8 | メリオルヴィア | 佐々木大輔 | 0.428167 | 0.124799 | 5.9 | 1.8 |
| 11 | ウォータースパウト | 横山武史 | 0.349598 | 0.048729 | 15.1 | 2.1 |
| 7 | サラサチャチャチャ | 丹内祐次 | 0.271336 | 0.040024 | 18.4 | 2.5 |
| 6 | マーゴットクリュグ | 松本大輝 | 0.252659 | 0.034027 | 21.7 | 2.6 |
| 2 | ワンダーアスク | 川又賢治 | 0.248996 | 0.021330 | 34.6 | 2.8 |
| 4 | フレンチブラッサム | 横山和生 | 0.227475 | 0.066701 | 11.1 | 3.0 |
| 12 | ブエノスオプティマ | 横山琉人 | 0.105687 | 0.021646 | 34.1 | 5.7 |
| 5 | コイバナ | 岩田康誠 | 0.061737 | 0.005157 | 143.1 | 9.5 |
| 1 | シルフ | 和田陽希 | 0.055962 | 0.011397 | 64.8 | 10.3 |
| 14 | ベッラモレーン | 鷲頭虎太 | 0.018997 | 0.002118 | 348.4 | 29.6 |
| 13 | サマースプラッシュ | 古川奈穂 | 0.012785 | 0.001138 | 648.8 | 43.8 |
| 9 | チカマヨルキーナ | 長浜鴻緒 | 0.011411 | 0.001449 | 509.2 | 48.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | ハッピーローヴァー | 武豊 | 0.582932 | 0.205275 | 3.6 | 1.4 |
| 6 | アルサック | 丹内祐次 | 0.538625 | 0.245016 | 3.0 | 1.5 |
| 9 | ダノンルミエール | 舟山瑠泉 | 0.314969 | 0.094294 | 7.8 | 2.1 |
| 1 | テンユウ | 岩田康誠 | 0.309250 | 0.133661 | 5.5 | 2.1 |
| 10 | クリオロゴールド | 横山武史 | 0.278442 | 0.083044 | 8.9 | 2.3 |
| 5 | スノーガーネット | 横山琉人 | 0.144471 | 0.036073 | 20.5 | 4.0 |
| 15 | ルージュフローラ | 古川吉洋 | 0.130810 | 0.029812 | 24.8 | 4.4 |
| 3 | スピットブレイク | 池添謙一 | 0.117397 | 0.035714 | 20.7 | 4.9 |
| 16 | ナオミニオールイン | 川又賢治 | 0.113602 | 0.037933 | 19.5 | 5.0 |
| 8 | アゲンストオッズ | 斎藤新 | 0.103501 | 0.018459 | 40.0 | 5.4 |
| 14 | ウインドトリック | 和田陽希 | 0.103411 | 0.030511 | 24.2 | 5.4 |
| 7 | テイクマイハート | 長浜鴻緒 | 0.089908 | 0.023578 | 31.3 | 6.2 |
| 4 | ロンドンプライド | 河原田菜々 | 0.058860 | 0.008866 | 83.2 | 9.2 |
| 11 | ユナダイヤ | 小沢大仁 | 0.043481 | 0.005718 | 129.1 | 12.3 |
| 13 | ブルーハーツ | 黛弘人 | 0.035415 | 0.004865 | 151.7 | 15.0 |
| 12 | トゥントゥントゥン | 嶋田純次 | 0.034927 | 0.007181 | 102.8 | 15.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 14 | ウインアプローチ | 丹内祐次 | 0.573556 | 0.179253 | 4.1 | 1.4 |
| 12 | マンサニージャ | 横山武史 | 0.508884 | 0.167689 | 4.4 | 1.5 |
| 3 | ヘクセンハウス | 斎藤新 | 0.464163 | 0.352144 | 2.1 | 1.7 |
| 5 | ケナゲ | 河原田菜々 | 0.377363 | 0.084883 | 8.7 | 1.9 |
| 2 | インフィオラータ | 浜中俊 | 0.339052 | 0.040848 | 18.1 | 2.0 |
| 4 | エグジスタンス | 佐々木大輔 | 0.195568 | 0.034663 | 21.3 | 3.2 |
| 10 | アーデルブリックス | 舟山瑠泉 | 0.160330 | 0.074539 | 9.9 | 3.8 |
| 1 | ミリオングローリー | 岩田康誠 | 0.117559 | 0.011269 | 65.5 | 5.0 |
| 11 | コスモクラシック | 和田陽希 | 0.083604 | 0.026222 | 28.1 | 6.7 |
| 7 | アスコットダンス | 小沢大仁 | 0.082419 | 0.018227 | 40.5 | 6.9 |
| 13 | セイントクーヤ | 長浜鴻緒 | 0.052926 | 0.005494 | 134.3 | 10.4 |
| 8 | メメボス | 古川吉洋 | 0.033162 | 0.002521 | 292.7 | 16.3 |
| 6 | カネトシパンドラ | 横山琉人 | 0.006894 | 0.001476 | 500.0 | 76.2 |
| 9 | シアワセチョウサン | 遠藤汰月 | 0.004522 | 0.000773 | 955.3 | 115.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | フレイコン | 横山武史 | 0.911660 | 0.458586 | 1.6 | 1.1 |
| 11 | ライフイズアート | 岩田康誠 | 0.590128 | 0.199539 | 3.7 | 1.3 |
| 9 | シンゼンノト | 吉田隼人 | 0.346151 | 0.080758 | 9.1 | 1.7 |
| 1 | レゾルートハート | 佐々木大輔 | 0.287064 | 0.054480 | 13.5 | 1.9 |
| 5 | イリスロッソ | 古川奈穂 | 0.261188 | 0.053454 | 13.8 | 2.1 |
| 3 | リーゼントエース | 池添謙一 | 0.218736 | 0.066723 | 11.1 | 2.4 |
| 2 | ジーティーマドンナ | 北村友一 | 0.195859 | 0.043566 | 16.9 | 2.6 |
| 4 | シガレス | 和田陽希 | 0.067586 | 0.019018 | 38.8 | 6.7 |
| 6 | サノノベリー | 舟山瑠泉 | 0.060831 | 0.010894 | 67.7 | 7.4 |
| 7 | アークレイリ | 丹内祐次 | 0.036591 | 0.007219 | 102.2 | 11.9 |
| 10 | レジェンドヴァーサ | 横山琉人 | 0.024204 | 0.005764 | 128.0 | 17.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | チリンドリ | 松本大輝 | 0.742618 | 0.400847 | 1.8 | 1.2 |
| 7 | モロノカガヤキ | 丹内祐次 | 0.556343 | 0.213885 | 3.5 | 1.3 |
| 5 | ゴールデンダガー | 横山和生 | 0.481783 | 0.131831 | 5.6 | 1.5 |
| 3 | シンエンドーツダ | 原田和真 | 0.320617 | 0.073532 | 10.0 | 1.9 |
| 6 | ライトアファイア | 横山武史 | 0.246751 | 0.043602 | 16.9 | 2.4 |
| 4 | ヤマメイッカ | 佐々木大輔 | 0.204130 | 0.051483 | 14.3 | 2.8 |
| 1 | ミスチヴマリアンヌ | 大久保友雅 | 0.174747 | 0.033843 | 21.8 | 3.1 |
| 10 | ゲレイロ | 河原田菜々 | 0.165626 | 0.032646 | 22.6 | 3.4 |
| 8 | ブライトラン | 嶋田純次 | 0.044160 | 0.005671 | 130.1 | 11.1 |
| 2 | サクセスブルー | 舟山瑠泉 | 0.034310 | 0.004936 | 149.5 | 14.1 |
| 11 | ラヴィレット | 鷲頭虎太 | 0.028915 | 0.007723 | 95.6 | 16.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | ターンザテーブルス | 丹内祐次 | 0.661022 | 0.348179 | 2.1 | 1.3 |
| 12 | ミッキーマドンナ | 浜中俊 | 0.560593 | 0.362945 | 2.0 | 1.4 |
| 6 | アイドクレース | 横山武史 | 0.464043 | 0.086017 | 8.6 | 1.6 |
| 4 | ナイスプレーアスク | 横山和生 | 0.316801 | 0.039570 | 18.7 | 2.0 |
| 7 | タイムレスキス | 武豊 | 0.279948 | 0.029381 | 25.1 | 2.2 |
| 1 | ナムラヒナギク | 小沢大仁 | 0.169059 | 0.020416 | 36.1 | 3.3 |
| 3 | コスモレッド | 池添謙一 | 0.143476 | 0.023895 | 30.9 | 3.9 |
| 14 | ベアサナエチャン | 佐々木大輔 | 0.131664 | 0.018681 | 39.5 | 4.2 |
| 8 | クシマトゥルー | 長浜鴻緒 | 0.124624 | 0.056606 | 13.0 | 4.5 |
| 13 | ルージュスティーズ | 吉田隼人 | 0.053774 | 0.005825 | 126.7 | 9.6 |
| 9 | キセキノエンジェル | 河原田菜々 | 0.036757 | 0.002159 | 341.9 | 13.7 |
| 2 | リリーズブルーム | 原田和真 | 0.034657 | 0.003743 | 197.1 | 14.6 |
| 10 | ルージュカエラ | 舟山瑠泉 | 0.017072 | 0.001949 | 378.6 | 29.1 |
| 11 | フクシマコウヨウ | 岩田康誠 | 0.006510 | 0.000633 | 1165.0 | 75.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | パラダイスフェイス | 古川吉洋 | 0.651913 | 0.462345 | 1.6 | 1.3 |
| 8 | アイファーシャドー | 丹内祐次 | 0.492678 | 0.134394 | 5.5 | 1.6 |
| 9 | マテンロウカナロア | 横山和生 | 0.465099 | 0.148559 | 5.0 | 1.6 |
| 1 | テイクオンミー | 舟山瑠泉 | 0.388064 | 0.069765 | 10.6 | 1.8 |
| 3 | エンダードラゴン | 武豊 | 0.327579 | 0.056438 | 13.1 | 2.0 |
| 11 | タイセイモノリス | 岩田康誠 | 0.191754 | 0.041586 | 17.7 | 3.1 |
| 6 | ナムラハリス | 鷲頭虎太 | 0.176723 | 0.049002 | 15.1 | 3.3 |
| 2 | ブリスフル | 河原田菜々 | 0.100877 | 0.009479 | 77.9 | 5.5 |
| 12 | ベイビールビオ | 長浜鴻緒 | 0.076485 | 0.011373 | 64.9 | 7.1 |
| 10 | レイサンソク | 佐々木大輔 | 0.049424 | 0.007958 | 92.7 | 10.8 |
| 5 | アルニラム | 小沢大仁 | 0.048329 | 0.004985 | 148.0 | 11.0 |
| 7 | シビックアスコット | 横山琉人 | 0.031075 | 0.004116 | 179.3 | 16.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | クリスレジーナ | 斎藤新 | 0.658816 | 0.219112 | 3.4 | 1.2 |
| 6 | サイン | 横山武史 | 0.616497 | 0.229740 | 3.2 | 1.3 |
| 10 | ドルチェリターン | 北村友一 | 0.523015 | 0.263112 | 2.8 | 1.4 |
| 7 | モルビド | 小沢大仁 | 0.401379 | 0.058584 | 12.6 | 1.7 |
| 4 | ハルフロンティア | 舟山瑠泉 | 0.289801 | 0.119099 | 6.2 | 2.1 |
| 9 | エトワールブーケ | 横山和生 | 0.211612 | 0.065136 | 11.3 | 2.7 |
| 8 | デルシエロ | 丹内祐次 | 0.156694 | 0.022067 | 33.4 | 3.5 |
| 5 | メイショウソラリス | 松本大輝 | 0.076123 | 0.016282 | 45.3 | 6.7 |
| 3 | エオアリイ | 佐々木大輔 | 0.046099 | 0.005245 | 140.7 | 10.7 |
| 2 | ゼアズノープレイス | 的場勇人 | 0.019964 | 0.001624 | 454.5 | 24.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | アスクケンタッキー | 武豊 | 0.559405 | 0.308438 | 2.4 | 1.4 |
| 2 | ピコアーガイル | 横山和生 | 0.522835 | 0.248823 | 3.0 | 1.5 |
| 12 | ヴィヴァクラウン | 横山武史 | 0.462019 | 0.103772 | 7.1 | 1.7 |
| 1 | トウカイエルデ | 岩田康誠 | 0.400969 | 0.083822 | 8.8 | 1.8 |
| 9 | レイユール | 嶋田純次 | 0.216917 | 0.036367 | 20.3 | 2.9 |
| 4 | キーガッツ | 斎藤新 | 0.174800 | 0.053381 | 13.8 | 3.4 |
| 10 | エルサトアナ | 遠藤汰月 | 0.142582 | 0.029279 | 25.2 | 4.2 |
| 3 | ライツユーアップ | 丹内祐次 | 0.110761 | 0.019640 | 37.6 | 5.2 |
| 5 | ジーベック | 古川奈穂 | 0.105853 | 0.033944 | 21.7 | 5.4 |
| 11 | ラスティングスノー | 横山琉人 | 0.096424 | 0.030103 | 24.5 | 5.9 |
| 6 | キープサインオン | 浜中俊 | 0.076489 | 0.012174 | 60.6 | 7.3 |
| 13 | モレポブラーノ | 小沢大仁 | 0.067864 | 0.028214 | 26.2 | 8.2 |
| 14 | ムチャスグラシアス | 佐々木大輔 | 0.038976 | 0.005550 | 133.0 | 13.8 |
| 8 | フレッシュラン | 河原田菜々 | 0.024107 | 0.006492 | 113.7 | 22.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | インヴォーグ | 北村友一 | 0.642019 | 0.412499 | 1.8 | 1.3 |
| 7 | インパクトシー | 横山琉人 | 0.591885 | 0.194342 | 3.8 | 1.3 |
| 5 | ミッキージュエリー | 丹内祐次 | 0.417441 | 0.154551 | 4.8 | 1.7 |
| 1 | カテリーナ | 浜中俊 | 0.369097 | 0.067115 | 11.0 | 1.8 |
| 3 | ダンツファイター | 武豊 | 0.268264 | 0.076708 | 9.6 | 2.3 |
| 10 | ウイントレメンデス | 横山和生 | 0.190913 | 0.024032 | 30.7 | 3.0 |
| 2 | アイスグリーン | 小沢大仁 | 0.155982 | 0.021678 | 34.0 | 3.6 |
| 6 | ショウナンサムデイ | 池添謙一 | 0.120339 | 0.015697 | 47.0 | 4.6 |
| 9 | ドゥカート | 佐々木大輔 | 0.060915 | 0.006454 | 114.3 | 8.5 |
| 13 | ピンクジン | 古川吉洋 | 0.060510 | 0.006540 | 112.8 | 8.5 |
| 4 | ノーブルスカイ | 吉田隼人 | 0.054914 | 0.005287 | 139.6 | 9.4 |
| 11 | ソリダリティ | 岩田康誠 | 0.050528 | 0.012672 | 58.2 | 10.0 |
| 12 | ウィープディライト | 斎藤新 | 0.017194 | 0.002426 | 304.2 | 28.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | ビップムーラン | 横山武史 | 0.938036 | 0.659540 | 1.1 | 1.1 |
| 7 | テーオーナタリー | 斎藤新 | 0.480962 | 0.059405 | 12.4 | 1.5 |
| 2 | スパークルジョイ | 舟山瑠泉 | 0.450451 | 0.063630 | 11.6 | 1.5 |
| 3 | タイセイブルーム | 長浜鴻緒 | 0.389140 | 0.091511 | 8.1 | 1.6 |
| 4 | ワイドデコラシオン | 和田陽希 | 0.341260 | 0.078732 | 9.4 | 1.8 |
| 5 | メイショウハッブル | 河原田菜々 | 0.172409 | 0.024335 | 30.3 | 3.0 |
| 6 | ジュウオウ | 池添謙一 | 0.119544 | 0.012086 | 61.1 | 4.2 |
| 8 | レネネト | 北村友一 | 0.108199 | 0.010761 | 68.6 | 4.5 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2