【2026 AI予想】6月7日 阪神 全レース 競馬予想
2026年6月6日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】6月7日 阪神 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 10 | フォーディアライフ | 高田潤 | 0.653950 | 0.319729 | 2.3 | 1.3 |
| 2 | アルヴィア | 上野翔 | 0.530976 | 0.205831 | 3.6 | 1.4 |
| 3 | セイフウサツキ | 難波剛健 | 0.509302 | 0.189969 | 3.9 | 1.4 |
| 5 | ロードオールライト | 小牧加矢太 | 0.341529 | 0.095995 | 7.7 | 1.9 |
| 13 | モズナイスバディー | 森一馬 | 0.235220 | 0.055476 | 13.3 | 2.6 |
| 6 | オリンポスカズマ | 小坂忠士 | 0.139687 | 0.027767 | 26.6 | 4.0 |
| 9 | クリアクォーツ | 大江原圭 | 0.135871 | 0.026806 | 27.5 | 4.1 |
| 7 | ゴールデンルーキー | 草野太郎 | 0.120737 | 0.023100 | 31.9 | 4.6 |
| 14 | スペイドアン | 伴啓太 | 0.098167 | 0.017879 | 41.3 | 5.6 |
| 1 | オーサムデアラー | 五十嵐雄祐 | 0.056605 | 0.009229 | 80.0 | 9.2 |
| 4 | テンカオーライ | 中村将之 | 0.055330 | 0.008984 | 82.1 | 9.5 |
| 11 | イモータルバード | 土田真翔 | 0.052579 | 0.008460 | 87.2 | 9.9 |
| 8 | コトブキヘスペラス | 金子光希 | 0.050892 | 0.008142 | 90.6 | 10.2 |
| 12 | アクロスザリバー | 坂口智康 | 0.019155 | 0.002631 | 280.5 | 26.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 15 | クロスボーダー | 北村友一 | 0.900988 | 0.514095 | 1.4 | 1.1 |
| 12 | ライツェントライゼ | 団野大成 | 0.479282 | 0.137395 | 5.4 | 1.5 |
| 9 | メイショウプレマ | 森田誠也 | 0.370181 | 0.090948 | 8.1 | 1.7 |
| 10 | サリエンテ | 西村淳也 | 0.358131 | 0.086509 | 8.5 | 1.8 |
| 3 | ウィスカーパッド | 鮫島克駿 | 0.352122 | 0.084341 | 8.8 | 1.8 |
| 5 | ジーティーメティオ | 坂井瑠星 | 0.152881 | 0.027152 | 27.2 | 3.4 |
| 11 | ルージュマデイラ | 池添謙一 | 0.132932 | 0.022786 | 32.4 | 3.8 |
| 7 | トラカイキャッスル | 田口貫太 | 0.099387 | 0.015947 | 46.3 | 5.1 |
| 13 | レディアグレッサー | 田山旺佑 | 0.077234 | 0.011780 | 62.7 | 6.3 |
| 8 | キーテーマ | 長岡禎仁 | 0.024550 | 0.003105 | 237.7 | 18.8 |
| 4 | カヴァティーナ | 古川吉洋 | 0.017341 | 0.002089 | 353.3 | 26.3 |
| 2 | ポリキポリキ | 小沢大仁 | 0.011379 | 0.001295 | 570.1 | 39.9 |
| 6 | レーヴドリュヌ | 松若風馬 | 0.009075 | 0.001002 | 736.5 | 50.0 |
| 1 | カスタニッチャ | 富田暁 | 0.007459 | 0.000803 | 919.2 | 60.7 |
| 14 | サンタカリス | 柴田裕一郎 | 0.007059 | 0.000754 | 978.2 | 64.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | ウルトラハート | 角田大和 | 0.580772 | 0.226074 | 3.3 | 1.3 |
| 6 | リバーソニック | 西村淳也 | 0.572552 | 0.219953 | 3.4 | 1.3 |
| 2 | ロードヴェリタス | 西塚洸二 | 0.566957 | 0.215864 | 3.4 | 1.3 |
| 7 | ボクサークラブ | 鮫島克駿 | 0.480856 | 0.160093 | 4.6 | 1.6 |
| 5 | ダイメイクマモト | 太宰啓介 | 0.350773 | 0.096106 | 7.7 | 1.9 |
| 16 | スリーケイ | 国分恭介 | 0.187658 | 0.040012 | 18.4 | 3.2 |
| 12 | ウェイヴムーン | 池添謙一 | 0.118161 | 0.022231 | 33.2 | 4.8 |
| 13 | マーゴットデウス | 小沢大仁 | 0.039166 | 0.005972 | 123.6 | 13.3 |
| 1 | バーバラップ | 小崎綾也 | 0.023569 | 0.003328 | 221.8 | 21.9 |
| 11 | セキゾウ | 亀田温心 | 0.023063 | 0.003246 | 227.3 | 22.3 |
| 15 | シャインヴィーラ | 永島まなみ | 0.016442 | 0.002207 | 334.5 | 31.2 |
| 3 | ロスニーニョス | 古川吉洋 | 0.011986 | 0.001541 | 479.0 | 42.5 |
| 10 | スマイルガルーダ | 森田誠也 | 0.009831 | 0.001231 | 599.5 | 51.8 |
| 8 | シエルブリエ | 渡辺竜也 | 0.006298 | 0.000744 | 991.7 | 80.6 |
| 9 | オセアスターライト | 田山旺佑 | 0.006106 | 0.000719 | 1027.0 | 83.0 |
| 14 | ジョイフルサンデー | 長岡禎仁 | 0.005812 | 0.000680 | 1085.9 | 87.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | ビッグヒーロー | 川田将雅 | 0.660208 | 0.309704 | 2.4 | 1.3 |
| 7 | モズジェネラル | 森田誠也 | 0.520447 | 0.193007 | 3.8 | 1.4 |
| 8 | ゼルダ | 高倉稜 | 0.505654 | 0.183135 | 4.0 | 1.4 |
| 1 | アンリミテッド | 西村淳也 | 0.370923 | 0.108997 | 6.8 | 1.8 |
| 12 | メイショウナナユキ | 菱田裕二 | 0.337505 | 0.094253 | 7.8 | 2.0 |
| 15 | サマーブリザード | 田口貫太 | 0.183137 | 0.040082 | 18.4 | 3.2 |
| 5 | シュネープリンセス | 国分優作 | 0.110817 | 0.021201 | 34.8 | 5.0 |
| 10 | レッドピアレス | 小沢大仁 | 0.062668 | 0.010668 | 69.2 | 8.4 |
| 16 | ロードインヴォーグ | 酒井学 | 0.055358 | 0.009216 | 80.1 | 9.5 |
| 2 | メイショウタダツグ | 吉村誠之助 | 0.054366 | 0.009022 | 81.8 | 9.7 |
| 9 | ヒルノジェノヴァ | 富田暁 | 0.045582 | 0.007341 | 100.5 | 11.4 |
| 13 | ワンダーリュクス | 和田陽希 | 0.025691 | 0.003784 | 195.1 | 19.9 |
| 4 | ヴァンロゼ | 松若風馬 | 0.025171 | 0.003696 | 199.7 | 20.2 |
| 14 | ココプレミア | 渡辺竜也 | 0.021797 | 0.003134 | 235.5 | 23.3 |
| 6 | イクヒロ | M.デムーロ | 0.016324 | 0.002254 | 327.5 | 31.0 |
| 11 | ピゲ | 永島まなみ | 0.004352 | 0.000505 | 1461.6 | 114.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | レゾルーティオ | 西村淳也 | 0.548125 | 0.273920 | 2.7 | 1.5 |
| 2 | レッドネビュラ | 吉村誠之助 | 0.423145 | 0.158488 | 4.7 | 1.8 |
| 8 | スピークロウ | 斎藤新 | 0.417008 | 0.154143 | 4.8 | 1.8 |
| 10 | シスキンブルーム | 団野大成 | 0.327288 | 0.100465 | 7.3 | 2.2 |
| 5 | ビスケットサンド | 北村友一 | 0.287994 | 0.081725 | 9.0 | 2.4 |
| 6 | ランダムナンバー | 永島まなみ | 0.245385 | 0.063990 | 11.5 | 2.8 |
| 11 | スピーディスピン | 田山旺佑 | 0.199498 | 0.047458 | 15.6 | 3.2 |
| 4 | ニシノフランケン | 亀田温心 | 0.191389 | 0.044784 | 16.5 | 3.3 |
| 3 | イザベル | 松若風馬 | 0.183517 | 0.042255 | 17.5 | 3.5 |
| 1 | クリコキアナ | 国分恭介 | 0.089439 | 0.016642 | 44.3 | 6.6 |
| 7 | サンシルヴァリー | 柴田裕一郎 | 0.087211 | 0.016132 | 45.7 | 6.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 15 | フレアオブセンス | 斎藤新 | 0.641280 | 0.294081 | 2.5 | 1.3 |
| 11 | ビップヴォルフ | M.デムーロ | 0.596078 | 0.252837 | 2.9 | 1.3 |
| 5 | ペガサスジルシ | 川田将雅 | 0.407506 | 0.127665 | 5.8 | 1.7 |
| 4 | エースフライト | 坂井瑠星 | 0.406858 | 0.127335 | 5.8 | 1.7 |
| 10 | レイワノキセキ | 太宰啓介 | 0.226717 | 0.053680 | 13.7 | 2.7 |
| 6 | アリュウ | 角田大和 | 0.219474 | 0.051360 | 14.4 | 2.7 |
| 2 | ハナコトバ | 渡辺竜也 | 0.133789 | 0.026967 | 27.4 | 4.1 |
| 14 | テイクザスローン | 高倉稜 | 0.128007 | 0.025514 | 28.9 | 4.2 |
| 3 | クリムゾンバースト | 田山旺佑 | 0.103326 | 0.019574 | 37.7 | 5.1 |
| 12 | チュオンソン | 松本大輝 | 0.050139 | 0.008253 | 89.4 | 10.1 |
| 16 | シェーネエルデ | 鮫島克駿 | 0.043607 | 0.007012 | 105.3 | 11.6 |
| 1 | プリュイドール | 西村淳也 | 0.021027 | 0.003025 | 243.9 | 23.5 |
| 7 | ラッキーシグネチャ | 古川奈穂 | 0.007982 | 0.001007 | 732.9 | 61.1 |
| 8 | アスクウルトラモア | 河原田菜々 | 0.006554 | 0.000806 | 915.8 | 74.3 |
| 13 | ショウナンアンバー | 吉村誠之助 | 0.004861 | 0.000575 | 1282.9 | 99.9 |
| 9 | シャイニーデイ | 森田誠也 | 0.002794 | 0.000308 | 2394.5 | 173.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | ケイツーリーブル | 坂井瑠星 | 0.950000 | 0.653308 | 1.1 | 1.1 |
| 16 | アロマフェリス | 川田将雅 | 0.482457 | 0.114976 | 6.4 | 1.5 |
| 5 | リアンドゥクール | 西村淳也 | 0.401632 | 0.086778 | 8.5 | 1.6 |
| 3 | ルージュビバーチェ | 鮫島克駿 | 0.195014 | 0.032321 | 22.8 | 2.7 |
| 9 | クイーンズドリーム | 小崎綾也 | 0.152152 | 0.023640 | 31.2 | 3.4 |
| 11 | ミルボナー | 池添謙一 | 0.140560 | 0.021431 | 34.4 | 3.6 |
| 4 | クレマチス | 田山旺佑 | 0.126164 | 0.018770 | 39.3 | 3.9 |
| 13 | ザラタン | 柴田裕一郎 | 0.082824 | 0.011317 | 65.2 | 5.8 |
| 14 | セレーノ | 永島まなみ | 0.079867 | 0.010840 | 68.1 | 6.0 |
| 2 | グロリアス | 吉村誠之助 | 0.058542 | 0.007525 | 98.1 | 7.9 |
| 6 | オラヴィンリンナ | 北村友一 | 0.053126 | 0.006720 | 109.8 | 8.7 |
| 10 | エコロストーム | 団野大成 | 0.032767 | 0.003846 | 191.9 | 13.8 |
| 15 | ハッピーラブソング | 斎藤新 | 0.030245 | 0.003509 | 210.3 | 14.9 |
| 12 | ヴェントステラーレ | 渡辺竜也 | 0.029473 | 0.003406 | 216.7 | 15.2 |
| 7 | コンテナライン | 田口貫太 | 0.009843 | 0.000979 | 753.5 | 44.7 |
| 1 | ブラックドレス | 菱田裕二 | 0.006692 | 0.000634 | 1164.9 | 65.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | ダンデノン | 北村友一 | 0.888866 | 0.496677 | 1.5 | 1.1 |
| 7 | サリュエ | 団野大成 | 0.545766 | 0.182250 | 4.0 | 1.3 |
| 14 | ワンコールアウェイ | 川田将雅 | 0.346866 | 0.088725 | 8.3 | 1.8 |
| 1 | ニシノサリーナ | 池添謙一 | 0.314472 | 0.077005 | 9.6 | 1.9 |
| 17 | アスクヴォルテージ | 西塚洸二 | 0.154452 | 0.029924 | 24.7 | 3.3 |
| 16 | サンセットゴールド | 坂井瑠星 | 0.154307 | 0.029888 | 24.7 | 3.3 |
| 3 | トモジャプレジール | 菱田裕二 | 0.112218 | 0.020153 | 36.6 | 4.4 |
| 5 | グレースジェンヌ | 角田大和 | 0.092708 | 0.015995 | 46.1 | 5.2 |
| 15 | セディバン | 松本大輝 | 0.068588 | 0.011172 | 66.1 | 6.9 |
| 10 | スウィートリワード | 浜中俊 | 0.067128 | 0.010892 | 67.8 | 7.0 |
| 12 | リピ | 鮫島克駿 | 0.055980 | 0.008800 | 83.9 | 8.2 |
| 13 | ソルオーブ | 松若風馬 | 0.043149 | 0.006499 | 113.6 | 10.6 |
| 9 | シンヒダカゴールド | 酒井学 | 0.039127 | 0.005803 | 127.2 | 11.6 |
| 2 | ゴコウサス | 小崎綾也 | 0.033787 | 0.004900 | 150.6 | 13.3 |
| 18 | ロンティケチャップ | 田山旺佑 | 0.030186 | 0.004304 | 171.5 | 14.9 |
| 8 | シュネーグロッケン | 和田陽希 | 0.026982 | 0.003785 | 195.0 | 16.6 |
| 4 | オドラニャソンソン | 田口貫太 | 0.015711 | 0.002043 | 361.3 | 28.2 |
| 11 | ムーンウォーリア | 渡辺竜也 | 0.009707 | 0.001184 | 623.5 | 45.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | リサシテーション | 菱田裕二 | 0.659984 | 0.351131 | 2.1 | 1.3 |
| 8 | カナタコナタ | 西村淳也 | 0.482094 | 0.186196 | 4.0 | 1.6 |
| 6 | コスモストーム | 秋山稔樹 | 0.365710 | 0.116600 | 6.3 | 1.9 |
| 10 | マイティマイティー | 坂井瑠星 | 0.324280 | 0.096703 | 7.6 | 2.1 |
| 14 | ラヴオントップ | 吉村誠之助 | 0.189530 | 0.045216 | 16.3 | 3.2 |
| 7 | ハリウッドブルース | 渡辺竜也 | 0.188012 | 0.044735 | 16.5 | 3.2 |
| 3 | キングツェッペリン | 松若風馬 | 0.153300 | 0.034252 | 21.5 | 3.8 |
| 16 | ポッドドンナー | M.デムーロ | 0.144440 | 0.031735 | 23.3 | 4.0 |
| 11 | ホウオウゴールド | 小沢大仁 | 0.114684 | 0.023733 | 31.1 | 4.9 |
| 1 | ジュルナール | 田山旺佑 | 0.113721 | 0.023486 | 31.4 | 5.0 |
| 5 | レイワサンサン | 鮫島克駿 | 0.078737 | 0.014989 | 49.2 | 6.9 |
| 13 | ロードオルデン | 酒井学 | 0.057608 | 0.010329 | 71.5 | 9.3 |
| 2 | ポッドデスペア | 中井裕二 | 0.040709 | 0.006875 | 107.3 | 13.0 |
| 15 | テラステラ | 団野大成 | 0.035639 | 0.005891 | 125.3 | 14.8 |
| 9 | ハリウッドパーク | 富田暁 | 0.029814 | 0.004793 | 154.0 | 17.5 |
| 12 | マーゴットレーヴ | 古川奈穂 | 0.021739 | 0.003335 | 221.3 | 23.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | ジョイエッロ | 川田将雅 | 0.950000 | 0.533586 | 1.4 | 0.8 |
| 6 | エバーグルーヴ | 西村淳也 | 0.950000 | 0.352296 | 2.1 | 0.8 |
| 8 | ヤマニンガラッシア | 坂井瑠星 | 0.332106 | 0.047422 | 15.6 | 1.5 |
| 1 | ウインリベラシオン | 田口貫太 | 0.186722 | 0.021736 | 34.0 | 2.2 |
| 3 | ユメハハテシナク | 松若風馬 | 0.178987 | 0.020588 | 35.8 | 2.3 |
| 9 | ツーエムクロノス | 酒井学 | 0.105148 | 0.010641 | 69.4 | 3.5 |
| 4 | ハイディージェン | 西塚洸二 | 0.082693 | 0.007976 | 92.5 | 4.4 |
| 2 | リュキア | 国分恭介 | 0.043860 | 0.003791 | 194.7 | 7.8 |
| 7 | ラーテル | 城戸義政 | 0.024752 | 0.001964 | 375.8 | 13.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 15 | コンクイスタ | 西村淳也 | 0.531794 | 0.262257 | 2.8 | 1.6 |
| 6 | アンズアメ | 川田将雅 | 0.516967 | 0.247714 | 3.0 | 1.6 |
| 8 | クロジシジョー | 菱田裕二 | 0.225670 | 0.064048 | 11.5 | 2.9 |
| 10 | リジル | 渡辺竜也 | 0.181659 | 0.047564 | 15.5 | 3.4 |
| 1 | ムーヴ | 坂井瑠星 | 0.180951 | 0.047316 | 15.6 | 3.4 |
| 14 | サンライズアムール | 斎藤新 | 0.179133 | 0.046680 | 15.8 | 3.4 |
| 9 | ケイアイドリー | 松若風馬 | 0.173447 | 0.044714 | 16.5 | 3.5 |
| 3 | プレゼンティーア | 松本大輝 | 0.168802 | 0.043132 | 17.1 | 3.6 |
| 5 | ショウナンアビアス | 池添謙一 | 0.163885 | 0.041481 | 17.8 | 3.8 |
| 2 | マルモリスペシャル | 西塚洸二 | 0.142885 | 0.034694 | 21.3 | 4.2 |
| 13 | ペプチドヤマト | 高倉稜 | 0.137901 | 0.033145 | 22.3 | 4.3 |
| 16 | ジュンウィンダム | 国分優作 | 0.131628 | 0.031228 | 23.6 | 4.5 |
| 7 | スマートフォルス | 鮫島克駿 | 0.104967 | 0.023491 | 31.4 | 5.5 |
| 4 | フリームファクシ | 酒井学 | 0.096068 | 0.021054 | 35.1 | 6.0 |
| 12 | ロードフロンティア | 川須栄彦 | 0.035981 | 0.006539 | 112.9 | 15.2 |
| 11 | アガシ | 田口貫太 | 0.028263 | 0.004944 | 149.3 | 19.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | チェリヴェント | 吉村誠之助 | 0.950000 | 0.754115 | 1.0 | 1.1 |
| 10 | ガウラディスコ | 鮫島克駿 | 0.532791 | 0.099680 | 7.4 | 1.3 |
| 8 | バートラガッツ | 北村友一 | 0.332762 | 0.049269 | 15.0 | 1.8 |
| 11 | ウルフ | 松本大輝 | 0.250153 | 0.033462 | 22.1 | 2.1 |
| 2 | ココロヅヨサ | 浜中俊 | 0.174444 | 0.021061 | 35.0 | 2.9 |
| 7 | オーレアミスト | M.デムーロ | 0.136771 | 0.015582 | 47.4 | 3.6 |
| 12 | メイショウコナン | 団野大成 | 0.118133 | 0.013038 | 56.6 | 4.1 |
| 4 | アーサーバローズ | 渡辺竜也 | 0.039793 | 0.003631 | 203.3 | 11.1 |
| 1 | ガーデンカメリア | 川端海翼 | 0.039600 | 0.003611 | 204.4 | 11.2 |
| 9 | ブレスドナイル | 斎藤新 | 0.030952 | 0.002721 | 271.2 | 14.2 |
| 6 | フラワームーン | 小沢大仁 | 0.022842 | 0.001923 | 383.7 | 19.0 |
| 5 | グロリアスグレイス | 和田陽希 | 0.022666 | 0.001906 | 387.1 | 19.2 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2