【2026 AI予想】5月24日 新潟 全レース 競馬予想

AI 予想 2026

【2026 AI予想】5月24日 新潟 全レース 競馬予想

日曜新潟 全レース予想

新潟 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 マイネルユーゲント 小林美駒 0.642446 0.288066 2.6 1.3
13 ハルヒメ 舟山瑠泉 0.617925 0.265685 2.8 1.3
11 リュウセイコウテイ 丹内祐次 0.428048 0.135795 5.4 1.6
9 ゲンテン F.ゴンサル 0.425516 0.134470 5.5 1.6
12 ソワンドヴィクター 丸田恭介 0.251184 0.060848 12.1 2.3
1 ウレシイゴサン 嶋田純次 0.163863 0.034392 21.5 3.5
15 チャーミングアイ 大久保友雅 0.125235 0.024470 30.2 4.3
5 ピコバレット 富田暁 0.099121 0.018344 40.2 5.4
14 ピコテーパー 杉原誠人 0.055844 0.009239 79.9 9.0
6 ウインラブソング 川端海翼 0.043571 0.006911 106.8 11.5
7 ドゥボヌール 和田陽希 0.038923 0.006062 121.7 12.7
8 シンデレラリバティ 遠藤汰月 0.034750 0.005316 138.8 14.3
2 ブライティアロード 石神深道 0.027097 0.003992 184.9 18.1
16 ユニベールクイーン 河原田菜々 0.020019 0.002823 261.5 24.3
4 アンコ 石田拓郎 0.019261 0.002701 273.2 25.3
3 グランフォワイエ 上里直汰 0.007197 0.000884 834.9 66.9

新潟 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 ジュディーイメル 小林美駒 0.844467 0.473921 1.6 1.1
3 アーガイルショア 斎藤新 0.521095 0.168676 4.4 1.4
13 メリオルヴィア 西塚洸二 0.397754 0.107232 6.9 1.7
15 キタノプレミアム 中井裕二 0.280795 0.063800 11.6 2.1
10 プラチナムディスク 舟山瑠泉 0.242934 0.052145 14.2 2.4
5 ジュエルサンライズ 古川奈穂 0.228347 0.047929 15.4 2.5
7 ヘヴンズドライブ F.ゴンサル 0.211761 0.043312 17.0 2.6
2 メイワメジェール 大久保友雅 0.133727 0.023964 30.8 3.8
11 キャスケード 長岡禎仁 0.058014 0.008746 84.4 8.3
12 ナムラカメコ 森田誠也 0.035999 0.005017 147.1 13.0
9 オダイ 野中悠太郎 0.015862 0.001963 376.0 29.0
8 ミヤカグラ 石田拓郎 0.009574 0.001107 666.7 47.7
14 ブールドネージュ 遠藤汰月 0.008859 0.001014 727.8 51.5
6 キタノオンザバス 上里直汰 0.007515 0.000842 876.6 60.6
4 ジョリュウジャンシ 菊沢一樹 0.003297 0.000332 2219.8 137.6

新潟 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 アイビーチーキー F.ゴンサル 0.950000 0.680742 1.1 1.1
2 マイネルゼーロス 丹内祐次 0.589345 0.136791 5.4 1.3
6 セブンワンダーズ 斎藤新 0.353077 0.058864 12.5 1.7
5 ザンテソーロ 菊沢一樹 0.231993 0.032632 22.6 2.3
4 トクシーゼファー 横山琉人 0.213333 0.029190 25.3 2.4
8 ブライトラン 河原田菜々 0.181143 0.023589 31.3 2.7
1 ホシヅキヨ 石神深道 0.162622 0.020553 35.9 3.1
9 ラブミーアゲイン 嶋田純次 0.120561 0.014153 52.1 3.9
7 スナップジジ 鷲頭虎太 0.024899 0.002220 332.4 17.0
3 エルヴ 川端海翼 0.015197 0.001265 583.3 27.4

新潟 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 ノーブルクライ 五十嵐雄祐 0.552016 0.241141 3.1 1.4
5 サングラデーション 上野翔 0.516389 0.210136 3.5 1.5
8 マグナレガリア 森一馬 0.456039 0.165374 4.5 1.7
9 ジロラータ 草野太郎 0.411803 0.137667 5.4 1.8
10 ダスク 難波剛健 0.369183 0.114328 6.5 1.9
11 バニーラビット 小牧加矢太 0.159708 0.033962 21.7 3.8
12 デスティネ 江田勇亮 0.124580 0.024666 29.9 4.8
3 セットアップ 大江原圭 0.114536 0.022188 33.3 5.1
2 リアルフォルゴーレ 中村将之 0.090427 0.016559 44.6 6.3
6 ルルフィーユ 小坂忠士 0.073009 0.012773 57.8 7.7
7 ヴォルスター 黒岩悠 0.052272 0.008579 86.0 10.5
4 クラウンウルル 小林凌大 0.049379 0.008023 92.0 11.2
13 スノーリン 土田真翔 0.030659 0.004603 160.3 17.6

新潟 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 ダノンミッドナイト 小沢大仁 0.441171 0.189120 3.9 1.9
15 ディアアズール 丸山元気 0.398839 0.158127 4.7 2.0
2 ジワタネホ 小林美駒 0.369165 0.138699 5.3 2.1
4 ナムラオリガミ 小崎綾也 0.348381 0.126098 5.9 2.2
14 キコリータ 石田拓郎 0.292347 0.095767 7.7 2.5
12 ブルーザー 舟山瑠泉 0.259838 0.080327 9.2 2.7
7 マサハヤルージュ 和田陽希 0.158028 0.040435 18.3 4.2
10 レイヌドプランタン 横山琉人 0.157757 0.040344 18.3 4.2
8 ヴォンサクレ 武藤雅 0.156932 0.040067 18.4 4.2
3 ゼータレティクル 丹内祐次 0.117468 0.027622 26.7 5.5
16 アースアクシス 杉原誠人 0.091385 0.020217 36.5 6.9
1 ウインブリザード 石神深道 0.086631 0.018937 39.0 7.2
9 ジージージェット 柴田裕一郎 0.082526 0.017848 41.3 7.6
11 ミョンソクコムドリ 黛弘人 0.019021 0.003199 230.7 31.1
6 マイネルアルゴー 上里直汰 0.013409 0.002147 343.7 43.9
5 ショウナンパステル 野中悠太郎 0.007102 0.001044 706.6 82.4

新潟 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 コイオステソーロ 丹内祐次 0.834004 0.481920 1.5 1.1
6 ウルトラハート 丸山元気 0.517161 0.160612 4.6 1.3
10 マイカラー 舟山瑠泉 0.485692 0.143102 5.2 1.5
2 ホウオウストライク 荻野極 0.286243 0.061319 12.0 2.1
4 クロームクロス 斎藤新 0.273662 0.057463 12.8 2.1
12 パンサーズ 小沢大仁 0.186062 0.033825 21.8 2.9
1 ニシノロッドマン 野中悠太郎 0.107226 0.016789 44.0 4.7
8 フィオリータ 横山琉人 0.097799 0.014998 49.2 5.2
5 キングスペード 富田暁 0.097009 0.014850 49.7 5.2
9 キタノハイテイル 古川奈穂 0.059569 0.008276 89.2 8.2
3 メイショウイッカク 河原田菜々 0.033623 0.004246 173.8 14.0
11 ドリームゴーズオン 長岡禎仁 0.021951 0.002601 283.8 21.2

新潟 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
14 リッキースタイル 舟山瑠泉 0.544585 0.267660 2.8 1.5
10 ミライハーモニー 松本大輝 0.477362 0.205657 3.6 1.8
15 グランデスフィーダ 横山琉人 0.299032 0.093179 7.9 2.3
7 チェルシー 小林美駒 0.297618 0.092507 8.0 2.3
2 メイショウサトノヒ 河原田菜々 0.259906 0.075562 9.8 2.5
8 ゼットスパンキー 森田誠也 0.237196 0.066216 11.1 2.8
3 キャットテイル 西塚洸二 0.163348 0.039751 18.6 3.8
5 ディーエストッキー 小沢大仁 0.156974 0.037725 19.6 3.9
9 ヴィヴァシャス 古川奈穂 0.153797 0.036729 20.1 4.0
12 ダディーズグーグー 川端海翼 0.118216 0.026216 28.2 5.1
4 ブルージュ 永島まなみ 0.112951 0.024757 29.8 5.3
1 ナインオブレター 石神深道 0.081019 0.016438 44.9 7.1
11 パッションディーバ 佐藤翔馬 0.056904 0.010760 68.6 9.9
13 オンサイト 大久保友雅 0.033494 0.005782 127.6 16.5
6 サイモンプレジール 水沼元輝 0.007597 0.001062 694.7 71.1

新潟 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 ルージュベルベット F.ゴンサル 0.476011 0.215119 3.4 1.8
6 セイプリーズ 上里直汰 0.446002 0.190522 3.9 1.8
12 アーサーズウェイン 横山琉人 0.376027 0.141405 5.2 2.0
9 セガンティーニ 石川裕紀人 0.314751 0.106157 7.0 2.3
3 ユメシバイ 小林美駒 0.211453 0.059321 12.4 3.2
4 フォルトレス 菊沢一樹 0.187409 0.050284 14.7 3.5
7 スカイブルー 和田陽希 0.181022 0.047989 15.4 3.6
15 ライングッドマン 佐藤翔馬 0.170420 0.044272 16.7 3.7
5 エコロハート 亀田温心 0.161165 0.041122 17.9 4.0
10 インターポーザー 小沢大仁 0.152333 0.038196 19.3 4.2
14 スプリングデイ 黛弘人 0.105956 0.024068 30.7 5.8
13 キタノクニカラ 遠藤汰月 0.063247 0.012848 57.4 9.3
11 フェゲフォイア 柴田裕一郎 0.043425 0.008239 89.6 13.4
2 デボラ 小崎綾也 0.037950 0.007039 104.8 15.3
16 オメガストリーム 丸田恭介 0.036650 0.006759 109.2 15.8
1 ナムラトロム 武藤雅 0.036180 0.006659 110.8 16.0

新潟 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 マイネルアレス 丹内祐次 0.475818 0.210984 3.5 1.8
14 オーバースタンド 小崎綾也 0.443276 0.184125 4.0 1.8
12 サトノラポール F.ゴンサル 0.366191 0.131073 5.6 2.0
13 メイショウビストロ 荻野極 0.335615 0.113431 6.5 2.2
8 コスモアチーブ 横山琉人 0.286481 0.088386 8.3 2.4
7 ナムラブーニン 舟山瑠泉 0.266910 0.079417 9.3 2.6
10 カーメルタザイト 斎藤新 0.241584 0.068575 10.8 2.9
11 シャインバオバブ 丸山元気 0.137208 0.031746 23.2 4.6
5 シアブリス 石川裕紀人 0.132429 0.030328 24.3 4.7
2 ケイツークローン 菊沢一樹 0.102512 0.021938 33.6 5.9
6 アウローラシエル 小林美駒 0.069167 0.013557 54.4 8.6
3 テンドリームガール 武藤雅 0.060788 0.011613 63.5 9.8
1 レゼールドラペ 石神深道 0.055765 0.010480 70.4 10.5
4 サイコウダネ 江田照男 0.026257 0.004348 169.7 21.9

新潟 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 セレジェイラ 亀田温心 0.491420 0.214656 3.4 1.7
14 ピコテンダー 舟山瑠泉 0.472428 0.199061 3.7 1.8
7 ビッグドリーム 斎藤新 0.369755 0.129180 5.7 2.0
9 シルフズミスチーフ 荻野極 0.365024 0.126459 5.8 2.0
2 アイアムイチバン 石川裕紀人 0.317808 0.101298 7.3 2.2
11 テセラリアン 丹内祐次 0.215244 0.057205 12.9 3.1
10 セルヴァンス 長岡禎仁 0.213470 0.056551 13.1 3.1
1 ダズリングダンス 川須栄彦 0.148791 0.034872 21.2 4.2
5 ゲーベル 西塚洸二 0.142046 0.032841 22.5 4.4
12 ミスエル 菊沢一樹 0.075114 0.014877 49.6 7.8
13 レイアポポ 武藤雅 0.039713 0.006994 105.5 14.4
6 シュバルツガイスト 横山琉人 0.038469 0.006739 109.5 14.8
15 キングクー 江田照男 0.038315 0.006708 110.0 14.9
4 バンディート 杉原誠人 0.036499 0.006339 116.4 15.6
8 ロッカバイベイビー 佐藤翔馬 0.035905 0.006219 118.7 15.8

新潟 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 テイエムスパーダ 荻野極 0.472510 0.218112 3.4 1.8
12 デュガ 江田照男 0.455523 0.203535 3.6 1.8
14 アメリカンステージ 富田暁 0.340202 0.122880 6.0 2.1
9 エコロレジーナ 菊沢一樹 0.243135 0.073766 10.0 2.8
1 ベイビーキッス 横山琉人 0.223301 0.065342 11.3 3.0
6 モズナナスター F.ゴンサル 0.220349 0.064129 11.5 3.1
15 ナスノカンゲツ 小崎綾也 0.165242 0.043330 17.0 3.9
2 オーブルクール 丹内祐次 0.165110 0.043284 17.1 3.9
8 シュラフ 嶋田純次 0.163437 0.042704 17.3 4.0
16 ハートホイップ 石田拓郎 0.129237 0.031486 23.4 4.8
10 バグラダス 杉原誠人 0.118266 0.028134 26.2 5.3
13 シークレットヴァウ 武藤雅 0.091878 0.020547 35.9 6.6
3 テイエムリステット 川須栄彦 0.075046 0.016057 46.0 7.9
4 ディヴィナシオン 丸山元気 0.053052 0.010609 69.6 11.0
7 クムシラコ 黛弘人 0.047106 0.009221 80.0 12.4
11 タツダイヤモンド 丸田恭介 0.036603 0.006865 107.5 15.8

新潟 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 メイショウクモイ 和田陽希 0.578923 0.296252 2.5 1.5
10 ローズマイスター 丹内祐次 0.426694 0.163151 4.5 1.9
2 カレンラップスター 松本大輝 0.309108 0.095999 7.7 2.2
12 ニシノケンタマン 西塚洸二 0.308295 0.095611 7.7 2.2
13 アバレリュウ 野中悠太郎 0.272747 0.079495 9.3 2.4
1 マテンロウノカゼ 丸山元気 0.263757 0.075673 9.8 2.5
11 タルタロス 石田拓郎 0.207939 0.054014 13.7 3.1
6 コスモシェルベット 石神深道 0.187454 0.046895 15.7 3.4
4 ブルージャイアント 江田照男 0.170070 0.041175 17.9 3.6
7 プルメリアクヒオ 菊沢一樹 0.101391 0.021277 34.7 5.8
15 ジーヴル 小林美駒 0.053671 0.009879 74.7 10.6
5 マテンロウミラクル 富田暁 0.051787 0.009471 77.9 10.9
8 イエローブリック 森田誠也 0.029466 0.004907 150.4 18.8
9 ヤマカツレオン 川端海翼 0.029107 0.004838 152.5 19.1
14 チビノシエラザード F.ゴンサル 0.009593 0.001362 541.8 56.9


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2