【2026 AI予想】4月25日 東京 全レース 競馬予想
2026年4月24日
2026年4月25日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】4月25日 東京 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 13 | リケアマカロニ | 横山和生 | 0.770440 | 0.367719 | 2.0 | 1.1 |
| 6 | バターショコラ | 岩田康誠 | 0.698610 | 0.292747 | 2.5 | 1.2 |
| 12 | エリカビアリッツ | D.レーン | 0.493614 | 0.148195 | 5.0 | 1.4 |
| 5 | アンチェーン | M.ディー | 0.303394 | 0.068628 | 10.8 | 1.9 |
| 14 | ダイユウアドバンス | 佐藤翔馬 | 0.207736 | 0.040593 | 18.2 | 2.6 |
| 8 | サーロー | 佐々木大輔 | 0.156260 | 0.028021 | 26.3 | 3.3 |
| 1 | アルペンローゼ | 北村友一 | 0.115526 | 0.019196 | 38.4 | 4.2 |
| 7 | ハピネスドリーム | 戸崎圭太 | 0.059865 | 0.008711 | 84.7 | 7.6 |
| 2 | ロンドンプライド | 吉田豊 | 0.051942 | 0.007373 | 100.1 | 8.7 |
| 4 | ソフィアプルーマ | 長浜鴻緒 | 0.041556 | 0.005685 | 129.8 | 10.8 |
| 9 | ロット | 柴田大知 | 0.036327 | 0.004865 | 151.7 | 12.2 |
| 11 | ローズライズ | 谷原柚希 | 0.031124 | 0.004070 | 181.3 | 14.2 |
| 10 | アッシュグレイス | 永島まなみ | 0.028357 | 0.003657 | 201.8 | 15.5 |
| 3 | イサチルニャーニャ | 中井裕二 | 0.005249 | 0.000539 | 1369.9 | 81.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 16 | ライカ | 大野拓弥 | 0.668060 | 0.337607 | 2.2 | 1.3 |
| 5 | ヘイスティハート | 津村明秀 | 0.462825 | 0.164278 | 4.5 | 1.6 |
| 13 | ココラッシー | D.レーン | 0.435617 | 0.148015 | 5.0 | 1.7 |
| 2 | ウェスケンジントン | 中井裕二 | 0.424810 | 0.141880 | 5.2 | 1.7 |
| 15 | サリーアン | 横山武史 | 0.207659 | 0.049119 | 15.0 | 3.0 |
| 4 | カフェシューター | 田辺裕信 | 0.179563 | 0.040485 | 18.2 | 3.3 |
| 9 | マスターストーン | 横山和生 | 0.135909 | 0.028292 | 26.1 | 4.2 |
| 1 | レッドジェルブロワ | M.ディー | 0.115870 | 0.023172 | 31.8 | 4.9 |
| 12 | コパノミラノ | 柴田大知 | 0.111540 | 0.022105 | 33.4 | 5.1 |
| 6 | カラクリスピリッツ | 岩田康誠 | 0.092305 | 0.017529 | 42.1 | 6.0 |
| 14 | ラッキーモア | 坂井瑠星 | 0.081402 | 0.015057 | 49.0 | 6.8 |
| 7 | コロッセウム | 石橋脩 | 0.037057 | 0.005956 | 123.9 | 14.2 |
| 11 | マカホウ | 矢野貴之 | 0.017532 | 0.002522 | 292.7 | 29.6 |
| 8 | グリュック | 長浜鴻緒 | 0.011446 | 0.001553 | 475.2 | 45.0 |
| 3 | ミュークトーマス | 佐藤翔馬 | 0.010328 | 0.001382 | 533.9 | 49.9 |
| 10 | ニシノバリキング | 原田和真 | 0.008076 | 0.001046 | 705.3 | 63.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | アイアムジャイアン | 長浜鴻緒 | 0.574895 | 0.247506 | 3.0 | 1.4 |
| 7 | ネイティヴプライド | M.ディー | 0.521551 | 0.202544 | 3.6 | 1.4 |
| 4 | コスモラムバック | 木幡巧也 | 0.515284 | 0.197762 | 3.7 | 1.5 |
| 11 | モデレートゲイル | 吉田豊 | 0.474278 | 0.168740 | 4.4 | 1.6 |
| 5 | キタイノホシ | 石橋脩 | 0.185640 | 0.039927 | 18.5 | 3.3 |
| 1 | ウェイヴムーン | 池添謙一 | 0.184383 | 0.039565 | 18.7 | 3.3 |
| 9 | テンレディーゴー | 佐々木大輔 | 0.169669 | 0.035428 | 20.8 | 3.5 |
| 12 | アーティキュレート | 岩田康誠 | 0.163137 | 0.033646 | 21.9 | 3.7 |
| 10 | チャリティチャリス | 永島まなみ | 0.101382 | 0.018405 | 40.1 | 5.6 |
| 13 | グランフィエスタ | 矢野貴之 | 0.059393 | 0.009649 | 76.5 | 9.2 |
| 2 | オーキッドワン | 柴田大知 | 0.028011 | 0.004014 | 183.9 | 19.0 |
| 8 | モメンタムシフト | 小林脩斗 | 0.011285 | 0.001421 | 519.3 | 46.4 |
| 3 | ウインエンブレム | 佐藤翔馬 | 0.011092 | 0.001393 | 529.6 | 47.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | シニャンガ | C.ルメール | 0.950000 | 0.730168 | 1.0 | 1.1 |
| 1 | カンティーナ | 大野拓弥 | 0.485558 | 0.097140 | 7.6 | 1.5 |
| 10 | ビップジョワ | 横山武史 | 0.308677 | 0.050514 | 14.6 | 1.9 |
| 13 | ピースフルマインド | 戸崎圭太 | 0.281398 | 0.044578 | 16.6 | 2.0 |
| 15 | ルージュラベル | 三浦皇成 | 0.157032 | 0.021107 | 35.0 | 3.3 |
| 2 | ペカリーナ | 田辺裕信 | 0.107700 | 0.013342 | 55.3 | 4.5 |
| 5 | フレキシブル | 岩田康誠 | 0.104158 | 0.012818 | 57.6 | 4.6 |
| 6 | ミライヘノティアラ | 北村宏司 | 0.094225 | 0.011374 | 64.9 | 5.1 |
| 7 | アンジェラス | 横山和生 | 0.047727 | 0.005129 | 143.9 | 9.6 |
| 8 | インサラータ | 池添謙一 | 0.046753 | 0.005009 | 147.3 | 9.8 |
| 9 | アルケミラモリス | 吉田豊 | 0.044696 | 0.004755 | 155.2 | 10.3 |
| 3 | ビオトープ | 矢野貴之 | 0.020568 | 0.001956 | 377.3 | 21.7 |
| 11 | シラカワゴウ | 原田和真 | 0.012603 | 0.001122 | 657.6 | 35.0 |
| 4 | カフェオリーブ | 長浜鴻緒 | 0.007622 | 0.000636 | 1160.7 | 57.5 |
| 14 | ミスデルマー | 永島まなみ | 0.004513 | 0.000352 | 2095.2 | 96.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | グランマエストロ | C.ルメール | 0.750137 | 0.379278 | 1.9 | 1.2 |
| 3 | リラ | 佐々木大輔 | 0.593915 | 0.234919 | 3.1 | 1.3 |
| 11 | ダノンケリー | 横山武史 | 0.371439 | 0.106727 | 6.9 | 1.7 |
| 2 | カズノダイジョウ | 横山典弘 | 0.304923 | 0.079750 | 9.3 | 2.0 |
| 5 | ルージュアストレア | 戸崎圭太 | 0.267688 | 0.066354 | 11.1 | 2.2 |
| 14 | ミスティユニバンス | M.ディー | 0.161256 | 0.033893 | 21.8 | 3.4 |
| 15 | ジュニートワン | 岩田康誠 | 0.139060 | 0.028116 | 26.2 | 3.8 |
| 9 | アリアス | 三浦皇成 | 0.130489 | 0.025972 | 28.4 | 4.0 |
| 12 | ニシノマーレ | 佐藤翔馬 | 0.087619 | 0.015973 | 46.2 | 5.7 |
| 17 | アドマイヤパープル | 津村明秀 | 0.042765 | 0.006858 | 107.6 | 11.2 |
| 4 | スターリットフレア | 杉原誠人 | 0.036305 | 0.005674 | 130.1 | 13.1 |
| 13 | ジューンレトリバー | 横山和生 | 0.032020 | 0.004909 | 150.3 | 14.8 |
| 7 | ペリバジャ | 矢野貴之 | 0.027883 | 0.004187 | 176.3 | 16.9 |
| 16 | ジーティートゥーリ | 永島まなみ | 0.024107 | 0.003544 | 208.2 | 19.4 |
| 10 | ノブピースオブラブ | 田辺裕信 | 0.011184 | 0.001479 | 498.9 | 41.4 |
| 18 | アルマサーガ | 長浜鴻緒 | 0.007757 | 0.000978 | 754.8 | 59.5 |
| 1 | シエラモレーナ | 木幡巧也 | 0.005748 | 0.000697 | 1058.6 | 80.0 |
| 8 | ハネマン | 原田和真 | 0.005704 | 0.000691 | 1067.9 | 80.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | ザーフィル | D.レーン | 0.843094 | 0.429372 | 1.7 | 1.1 |
| 10 | ビービークローサー | 坂井瑠星 | 0.705266 | 0.286166 | 2.6 | 1.2 |
| 3 | ヴォーカライズ | 矢野貴之 | 0.393027 | 0.101618 | 7.3 | 1.6 |
| 2 | ホウオウルクソール | 横山和生 | 0.245702 | 0.051701 | 14.3 | 2.2 |
| 7 | ジーティーブラック | 三浦皇成 | 0.167562 | 0.031276 | 23.6 | 2.9 |
| 5 | ステラデルークス | 横山武史 | 0.116848 | 0.019937 | 37.0 | 4.0 |
| 13 | リアライズタキオン | M.ディー | 0.078933 | 0.012414 | 59.4 | 5.7 |
| 12 | シビックアスコット | 岩田康誠 | 0.078641 | 0.012360 | 59.7 | 5.7 |
| 6 | キーンセンス | 北村友一 | 0.077763 | 0.012196 | 60.5 | 5.7 |
| 11 | タケルムサシ | 佐々木大輔 | 0.074437 | 0.011578 | 63.7 | 5.9 |
| 9 | フクシマブリルハム | 田辺裕信 | 0.072311 | 0.011187 | 66.0 | 6.1 |
| 16 | テイクオンミー | 津村明秀 | 0.048353 | 0.006974 | 105.8 | 8.9 |
| 14 | サマーマッドネス | 武豊 | 0.048275 | 0.006961 | 106.0 | 8.9 |
| 15 | ヴェネチアンキング | 大野拓弥 | 0.022617 | 0.002906 | 253.9 | 18.5 |
| 1 | セントゴーデンス | 木幡巧也 | 0.021751 | 0.002780 | 265.5 | 19.2 |
| 4 | タイセイエキサイト | 長浜鴻緒 | 0.005419 | 0.000576 | 1282.1 | 75.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 16 | クラリネットソナタ | D.レーン | 0.900637 | 0.558489 | 1.3 | 1.2 |
| 5 | メルシージュテーム | 横山武史 | 0.354639 | 0.091679 | 8.0 | 1.9 |
| 7 | キャットテイル | C.ルメール | 0.276460 | 0.063866 | 11.6 | 2.2 |
| 4 | コルヴィル | 木幡巧也 | 0.270418 | 0.061920 | 11.9 | 2.2 |
| 8 | マオノクラッシュ | 長浜鴻緒 | 0.231716 | 0.050086 | 14.7 | 2.6 |
| 10 | ケープウィッカム | 三浦皇成 | 0.215055 | 0.045314 | 16.3 | 2.7 |
| 6 | ブルージュ | 岩田康誠 | 0.156068 | 0.029880 | 24.7 | 3.6 |
| 12 | ミサビスケッツ | M.ディー | 0.114311 | 0.020263 | 36.4 | 4.7 |
| 3 | ピラニアキッス | 横山和生 | 0.110232 | 0.019380 | 38.1 | 4.8 |
| 11 | ラルガメンテ | 坂井瑠星 | 0.109030 | 0.019122 | 38.6 | 4.9 |
| 2 | レインボーラッキー | 北村友一 | 0.084798 | 0.014106 | 52.3 | 6.1 |
| 14 | パッションディーバ | 津村明秀 | 0.058277 | 0.009040 | 81.6 | 8.7 |
| 9 | エイミームーン | 佐々木大輔 | 0.047822 | 0.007172 | 102.9 | 10.5 |
| 13 | ハヌル | 江田照男 | 0.037996 | 0.005492 | 134.4 | 13.1 |
| 1 | ザローズハーツ | 矢野貴之 | 0.021305 | 0.002826 | 261.2 | 23.0 |
| 15 | ベリーベリーベリー | 佐藤翔馬 | 0.011236 | 0.001365 | 540.5 | 43.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | アセンブリールーム | 戸崎圭太 | 0.623163 | 0.298255 | 2.5 | 1.3 |
| 7 | ソニックライン | 岩田康誠 | 0.549349 | 0.215677 | 3.4 | 1.4 |
| 4 | トロピカルティー | 津村明秀 | 0.468576 | 0.151621 | 4.9 | 1.6 |
| 5 | アトリウムチャペル | 横山典弘 | 0.402424 | 0.112631 | 6.6 | 1.8 |
| 8 | ナクライト | 横山和生 | 0.365773 | 0.094823 | 7.8 | 1.9 |
| 6 | ツインピークス | 佐々木大輔 | 0.331390 | 0.080095 | 9.2 | 2.0 |
| 3 | スタニングヴュー | 佐藤翔馬 | 0.215584 | 0.041387 | 17.8 | 2.8 |
| 2 | チャイボーグ | 長浜鴻緒 | 0.043741 | 0.005511 | 133.9 | 11.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | ダノンミッション | D.レーン | 0.812098 | 0.452591 | 1.6 | 1.1 |
| 4 | レベルスルール | 横山武史 | 0.547035 | 0.165917 | 4.4 | 1.3 |
| 7 | ビーオンザカバー | 戸崎圭太 | 0.528408 | 0.154622 | 4.8 | 1.3 |
| 9 | ノビリシマビジョン | C.ルメール | 0.459391 | 0.118291 | 6.2 | 1.5 |
| 5 | オメガインペリアル | 坂井瑠星 | 0.310791 | 0.061845 | 11.9 | 1.9 |
| 2 | アルゲンテウス | 横山和生 | 0.145252 | 0.021574 | 34.2 | 3.6 |
| 1 | ヤコブセン | 岩田康誠 | 0.093247 | 0.012391 | 59.6 | 5.4 |
| 3 | マイネルフォルツァ | 矢野貴之 | 0.079970 | 0.010281 | 71.8 | 6.2 |
| 8 | コスモスプモーニ | 木幡巧也 | 0.023808 | 0.002488 | 296.7 | 19.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | メイショウハチロー | 川田将雅 | 0.548422 | 0.274835 | 2.7 | 1.5 |
| 8 | カネショウレジェン | C.ルメール | 0.408463 | 0.156276 | 4.7 | 1.9 |
| 15 | ペイシャケイプ | 横山典弘 | 0.391735 | 0.145360 | 5.1 | 1.9 |
| 14 | ワンダラー | D.レーン | 0.304822 | 0.096781 | 7.6 | 2.3 |
| 5 | ベンヌ | 横山武史 | 0.247952 | 0.071131 | 10.4 | 2.8 |
| 2 | クインズデネブ | 杉原誠人 | 0.212919 | 0.057319 | 12.9 | 3.1 |
| 12 | フウセツ | 大野拓弥 | 0.167154 | 0.041280 | 17.9 | 3.7 |
| 3 | ラストシャリナ | 戸崎圭太 | 0.156015 | 0.037695 | 19.6 | 4.1 |
| 10 | シャパリュ | 三浦皇成 | 0.138914 | 0.032420 | 22.8 | 4.5 |
| 6 | トクシーカイザー | 武豊 | 0.127029 | 0.028915 | 25.5 | 4.8 |
| 13 | イノセントキャット | 田辺裕信 | 0.087344 | 0.018136 | 40.7 | 6.8 |
| 1 | ピックアップライン | 木幡巧也 | 0.073473 | 0.014702 | 50.2 | 8.0 |
| 11 | レーウィン | 矢野貴之 | 0.063576 | 0.012359 | 59.7 | 9.1 |
| 9 | エンセリオ | 佐々木大輔 | 0.045400 | 0.008298 | 88.9 | 12.7 |
| 7 | スプランドゥール | 柴田大知 | 0.026784 | 0.004494 | 164.2 | 21.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | ブラックオリンピア | 川田将雅 | 0.590981 | 0.297042 | 2.5 | 1.5 |
| 6 | テルヒコウ | 坂井瑠星 | 0.452095 | 0.179514 | 4.1 | 1.8 |
| 7 | タイダルロック | 三浦皇成 | 0.355948 | 0.121078 | 6.1 | 2.0 |
| 8 | ラストスマイル | 杉原誠人 | 0.291228 | 0.089350 | 8.3 | 2.3 |
| 15 | ノーブルサヴェージ | D.レーン | 0.279338 | 0.084081 | 8.8 | 2.4 |
| 16 | ゴーイントゥスカイ | 武豊 | 0.167200 | 0.041674 | 17.7 | 3.6 |
| 5 | ミッキーファルコン | 田辺裕信 | 0.155860 | 0.038049 | 19.4 | 3.9 |
| 17 | シャドウマスター | 北村友一 | 0.127141 | 0.029366 | 25.1 | 4.6 |
| 10 | アッカン | 池添謙一 | 0.122328 | 0.027979 | 26.4 | 4.9 |
| 11 | ノチェセラーダ | M.ディー | 0.121634 | 0.027781 | 26.6 | 4.9 |
| 18 | ケントン | 木幡巧也 | 0.071981 | 0.014647 | 50.4 | 7.8 |
| 12 | サガルマータ | 横山武史 | 0.066104 | 0.013232 | 55.8 | 8.5 |
| 14 | ヨカオウ | 岩田康誠 | 0.053769 | 0.010363 | 71.2 | 10.4 |
| 2 | カットソロ | 津村明秀 | 0.049787 | 0.009467 | 78.0 | 11.2 |
| 3 | パラディオン | 吉田豊 | 0.037778 | 0.006861 | 107.6 | 14.6 |
| 13 | コスモギガンティア | 矢野貴之 | 0.028337 | 0.004921 | 150.0 | 19.2 |
| 9 | ヒシアムルーズ | 佐々木大輔 | 0.021882 | 0.003657 | 201.8 | 24.7 |
| 1 | トゥーナスタディ | 菅原辰徳 | 0.006610 | 0.000939 | 785.9 | 80.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | ホウキボシ | D.レーン | 0.551486 | 0.245025 | 3.0 | 1.5 |
| 13 | コーカサスゴールド | 武豊 | 0.497922 | 0.198769 | 3.7 | 1.6 |
| 4 | キョウエイフロイデ | 川田将雅 | 0.436852 | 0.155246 | 4.8 | 1.7 |
| 8 | バルダンツァ | 永島まなみ | 0.419749 | 0.144518 | 5.1 | 1.8 |
| 3 | ディーズゴールド | C.ルメール | 0.352429 | 0.107417 | 6.9 | 2.0 |
| 7 | バロンドール | 横山典弘 | 0.197216 | 0.045545 | 16.2 | 3.2 |
| 5 | タマモカンパネラ | 横山武史 | 0.165059 | 0.035866 | 20.6 | 3.7 |
| 12 | クレイヴィンオナー | 岩田康誠 | 0.093862 | 0.017515 | 42.1 | 6.2 |
| 11 | ピコニ | 木幡巧也 | 0.088334 | 0.016260 | 45.4 | 6.5 |
| 1 | エーデル | 北村友一 | 0.088284 | 0.016248 | 45.4 | 6.5 |
| 9 | スーパージョック | 三浦皇成 | 0.060434 | 0.010291 | 71.7 | 9.3 |
| 10 | テンクウジョー | 佐々木大輔 | 0.037732 | 0.005914 | 124.8 | 14.6 |
| 6 | アースイオス | 小林凌大 | 0.010640 | 0.001386 | 532.5 | 50.2 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2