【2026 AI予想】4月19日 福島 全レース 競馬予想
2026年4月19日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】4月19日 福島 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | ダイイズキャスト | 田山旺佑 | 0.403754 | 0.176641 | 4.2 | 2.1 |
| 4 | カンフージョン | 川又賢治 | 0.286593 | 0.102296 | 7.2 | 2.6 |
| 8 | フレンズプラス | 荻野琢真 | 0.279847 | 0.098742 | 7.5 | 2.7 |
| 6 | チュラヴェール | 丹内祐次 | 0.253606 | 0.085553 | 8.6 | 2.9 |
| 2 | スイーヴル | 松若風馬 | 0.233077 | 0.075900 | 9.7 | 3.2 |
| 10 | ゲレイロ | 和田陽希 | 0.228177 | 0.073678 | 10.0 | 3.2 |
| 15 | ミュージックレイン | 江田照男 | 0.224308 | 0.071945 | 10.3 | 3.3 |
| 1 | スプリングドリーム | 上里直汰 | 0.223784 | 0.071712 | 10.3 | 3.3 |
| 11 | ジェム | 小沢大仁 | 0.205986 | 0.063992 | 11.5 | 3.5 |
| 5 | オレンジキャンパス | 武藤雅 | 0.202722 | 0.062618 | 11.8 | 3.5 |
| 13 | ヨドノティアラ | 小林美駒 | 0.154788 | 0.043848 | 16.8 | 4.5 |
| 16 | ヴィビーム | 菊沢一樹 | 0.130545 | 0.035303 | 20.9 | 5.2 |
| 3 | イングラム | 藤懸貴志 | 0.050545 | 0.011301 | 65.3 | 12.7 |
| 9 | セイウンサクラサケ | 河原田菜々 | 0.046806 | 0.010339 | 71.4 | 13.7 |
| 7 | ラインカシウス | 永島まなみ | 0.037894 | 0.008107 | 91.0 | 16.8 |
| 14 | クインズヒマワリ | 石神深道 | 0.037569 | 0.008027 | 91.9 | 17.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 15 | メジロピオラ | 丹内祐次 | 0.406004 | 0.171678 | 4.3 | 2.1 |
| 11 | ノーブルトレジャー | 田山旺佑 | 0.350433 | 0.134217 | 5.5 | 2.2 |
| 13 | ベルソテイラ | 小林美駒 | 0.310435 | 0.110891 | 6.7 | 2.4 |
| 9 | ダノンプレサージュ | 横山典弘 | 0.289614 | 0.099794 | 7.4 | 2.5 |
| 2 | アルティソナンテ | 舟山瑠泉 | 0.253047 | 0.081858 | 9.0 | 2.8 |
| 3 | ブルームザスマイル | 河原田菜々 | 0.251447 | 0.081116 | 9.1 | 2.8 |
| 10 | フィーユレアル | 斎藤新 | 0.235143 | 0.073742 | 10.0 | 3.1 |
| 6 | スズノボンライミー | 永島まなみ | 0.218125 | 0.066403 | 11.1 | 3.3 |
| 4 | マスカルポーネ | 武藤雅 | 0.186662 | 0.053743 | 13.7 | 3.7 |
| 12 | ブエノスオプティマ | 横山琉人 | 0.179025 | 0.050838 | 14.5 | 3.8 |
| 5 | ブリスフルイヤー | 石田拓郎 | 0.146317 | 0.039102 | 18.9 | 4.6 |
| 8 | ペールデュクラン | 菊沢一樹 | 0.061189 | 0.013528 | 54.6 | 10.4 |
| 7 | プラトニックガール | 杉原誠人 | 0.045947 | 0.009692 | 76.1 | 13.6 |
| 1 | ビッグノエルルーフ | 江田照男 | 0.034123 | 0.006886 | 107.2 | 18.1 |
| 14 | シューペルブリアン | 長浜鴻緒 | 0.032488 | 0.006511 | 113.4 | 19.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | スマートエラン | 舟山瑠泉 | 0.379523 | 0.160876 | 4.6 | 2.2 |
| 1 | マコトアディントン | 丹内祐次 | 0.366884 | 0.152082 | 4.9 | 2.2 |
| 6 | エクラドット | 武藤雅 | 0.297813 | 0.109475 | 6.7 | 2.5 |
| 13 | クリムゾンバースト | 横山琉人 | 0.238550 | 0.079172 | 9.3 | 3.1 |
| 2 | サクセスブルー | 斎藤新 | 0.228082 | 0.074334 | 9.9 | 3.2 |
| 8 | グラスベルグ | 亀田温心 | 0.204994 | 0.064162 | 11.5 | 3.4 |
| 11 | コスモアミュレット | 上里直汰 | 0.190887 | 0.058268 | 12.7 | 3.6 |
| 4 | キトゥンズラスター | 小沢大仁 | 0.183932 | 0.055449 | 13.3 | 3.8 |
| 7 | エグジスタンス | 松若風馬 | 0.162808 | 0.047226 | 15.6 | 4.2 |
| 5 | ミズノミヤコ | 河原田菜々 | 0.154439 | 0.044104 | 16.7 | 4.4 |
| 16 | エコロゼット | 菊沢一樹 | 0.149907 | 0.042446 | 17.4 | 4.5 |
| 10 | ウインシャリーフ | 長浜鴻緒 | 0.126017 | 0.034061 | 21.7 | 5.2 |
| 14 | サイレントワルツ | 和田陽希 | 0.108616 | 0.028325 | 26.1 | 6.0 |
| 9 | クラリノ | 富田暁 | 0.096247 | 0.024432 | 30.2 | 6.8 |
| 15 | コーディアリティ | 田山旺佑 | 0.065651 | 0.015465 | 47.7 | 9.7 |
| 3 | ソルプレーザ | 黛弘人 | 0.045650 | 0.010123 | 72.9 | 13.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | サトノワーグナー | 斎藤新 | 0.446786 | 0.190735 | 3.9 | 1.9 |
| 10 | アラクラン | 小林美駒 | 0.401361 | 0.158249 | 4.7 | 2.0 |
| 11 | アイビーチーキー | 上里直汰 | 0.371684 | 0.139287 | 5.3 | 2.1 |
| 2 | トゥルージョワ | 西塚洸二 | 0.347386 | 0.124940 | 5.9 | 2.2 |
| 15 | ストリートクイーン | 藤懸貴志 | 0.265191 | 0.083146 | 8.9 | 2.6 |
| 9 | アドフランマム | 横山典弘 | 0.261969 | 0.081696 | 9.0 | 2.7 |
| 7 | マルシュボヌール | 舟山瑠泉 | 0.216842 | 0.062682 | 11.8 | 3.2 |
| 13 | グランドタルマエ | 横山琉人 | 0.135518 | 0.033892 | 21.8 | 4.7 |
| 12 | オーケーグリット | 石川裕紀人 | 0.111307 | 0.026536 | 27.8 | 5.7 |
| 5 | アスクハッピーマン | 古川奈穂 | 0.110619 | 0.026334 | 28.0 | 5.7 |
| 8 | タイガーゲイト | 菊沢一樹 | 0.099366 | 0.023100 | 31.9 | 6.4 |
| 1 | ゴールデンボート | 江田照男 | 0.087333 | 0.019767 | 37.3 | 7.1 |
| 6 | ジーゲスツーク | 鷲頭虎太 | 0.061938 | 0.013155 | 56.1 | 9.9 |
| 14 | エッジランナー | 武藤雅 | 0.045100 | 0.009099 | 81.1 | 13.4 |
| 4 | ヒケヤイワフネ | 木幡育也 | 0.037599 | 0.007383 | 100.0 | 15.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | スカイプレリュード | 横山琉人 | 0.419984 | 0.188486 | 3.9 | 2.0 |
| 10 | ピョイットハレルヤ | 斎藤新 | 0.352740 | 0.140613 | 5.2 | 2.3 |
| 16 | コンフィアンサ | 舟山瑠泉 | 0.267685 | 0.092230 | 8.0 | 2.7 |
| 9 | リラベガ | 丸山元気 | 0.228581 | 0.073649 | 10.0 | 3.1 |
| 5 | メーテルリンク | 石神深道 | 0.227450 | 0.073142 | 10.1 | 3.2 |
| 4 | アイアムアヒーロー | 田山旺佑 | 0.223528 | 0.071395 | 10.3 | 3.2 |
| 15 | クロノレガリス | 小林美駒 | 0.219825 | 0.069763 | 10.6 | 3.2 |
| 2 | ミラクルチケット | 大久保友雅 | 0.210070 | 0.065545 | 11.3 | 3.4 |
| 6 | ミスチヴマリアンヌ | 上里直汰 | 0.167425 | 0.048419 | 15.2 | 4.0 |
| 8 | エンジェルサン | 丹内祐次 | 0.159303 | 0.045387 | 16.3 | 4.3 |
| 3 | イッツオンリーラブ | 永島まなみ | 0.137260 | 0.037511 | 19.7 | 4.8 |
| 12 | サカトクフェイス | 小沢大仁 | 0.107465 | 0.027654 | 26.7 | 6.0 |
| 11 | カフジラクレット | 富田暁 | 0.087209 | 0.021456 | 34.4 | 7.3 |
| 13 | シーズナルワーズ | 菊沢一樹 | 0.084458 | 0.020646 | 35.7 | 7.5 |
| 1 | スイートポメロ | 松若風馬 | 0.056846 | 0.012927 | 57.1 | 11.0 |
| 14 | レレリオーナ | 遠藤汰月 | 0.050171 | 0.011178 | 66.0 | 12.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | ストレートブラック | 石神深道 | 0.467942 | 0.210732 | 3.5 | 1.8 |
| 13 | スピンザブラッド | 舟山瑠泉 | 0.448036 | 0.193952 | 3.8 | 1.9 |
| 6 | タンテドヴィーヴル | 亀田温心 | 0.310170 | 0.103772 | 7.1 | 2.3 |
| 5 | アドミラルシップ | 石川裕紀人 | 0.305587 | 0.101399 | 7.3 | 2.3 |
| 4 | ナムラブーニン | 横山琉人 | 0.251589 | 0.075796 | 9.7 | 2.7 |
| 9 | シュードタキライト | 西塚洸二 | 0.226290 | 0.065153 | 11.3 | 3.0 |
| 7 | ダノンクロム | 斎藤新 | 0.189482 | 0.051027 | 14.5 | 3.4 |
| 2 | ジャグアール | 菊沢一樹 | 0.170889 | 0.044458 | 16.6 | 3.7 |
| 8 | コスモキャバリエ | 丹内祐次 | 0.165900 | 0.042756 | 17.3 | 3.9 |
| 3 | サラダ | 富田暁 | 0.154396 | 0.038928 | 19.0 | 4.2 |
| 11 | デリュージョン | 松若風馬 | 0.151110 | 0.037859 | 19.5 | 4.2 |
| 10 | テンクウハット | 河原田菜々 | 0.089976 | 0.019829 | 37.2 | 6.7 |
| 12 | マサハヤヴォス | 田山旺佑 | 0.068633 | 0.014340 | 51.5 | 8.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | ホウオウタイタン | 田山旺佑 | 0.907327 | 0.551773 | 1.3 | 1.1 |
| 6 | ウインポセイドン | 松若風馬 | 0.499228 | 0.135843 | 5.4 | 1.5 |
| 1 | マイネルアウルム | 丹内祐次 | 0.356518 | 0.078016 | 9.5 | 1.7 |
| 4 | フォーグッド | 菊沢一樹 | 0.351469 | 0.076337 | 9.7 | 1.8 |
| 3 | ディアボリカドンナ | 今村聖奈 | 0.314321 | 0.064619 | 11.4 | 1.9 |
| 10 | モルビド | 小沢大仁 | 0.220694 | 0.039449 | 18.7 | 2.5 |
| 9 | トラストエムシー | 亀田温心 | 0.195134 | 0.033526 | 22.0 | 2.8 |
| 8 | キセキノエンジェル | 河原田菜々 | 0.076544 | 0.010604 | 69.6 | 6.3 |
| 2 | アクアリッズ | 小林美駒 | 0.042466 | 0.005356 | 137.8 | 10.9 |
| 7 | コウセイケンタロス | 上里直汰 | 0.036300 | 0.004478 | 164.8 | 12.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | アメリカンチーフ | 松若風馬 | 0.475876 | 0.222573 | 3.3 | 1.8 |
| 7 | ミスティマウンテン | 丹内祐次 | 0.405088 | 0.166569 | 4.4 | 2.0 |
| 4 | ブレイジングスター | 和田陽希 | 0.277114 | 0.091372 | 8.1 | 2.5 |
| 3 | マーベリックシチー | 吉田隼人 | 0.276061 | 0.090862 | 8.1 | 2.5 |
| 12 | マテンロウノカゼ | 横山典弘 | 0.262938 | 0.084633 | 8.7 | 2.6 |
| 2 | メトロポリターナ | 菊沢一樹 | 0.223380 | 0.067195 | 11.0 | 3.1 |
| 13 | オウケンシルヴァー | 木幡育也 | 0.185836 | 0.052352 | 14.1 | 3.5 |
| 11 | ジェシーテソーロ | 富田暁 | 0.176948 | 0.049063 | 15.0 | 3.7 |
| 14 | サンディエゴ | 田山旺佑 | 0.145456 | 0.038060 | 19.4 | 4.4 |
| 5 | ブラックジジ | 舟山瑠泉 | 0.132124 | 0.033698 | 21.9 | 4.8 |
| 15 | ミツカネヴィーナス | 遠藤汰月 | 0.129139 | 0.032744 | 22.5 | 4.9 |
| 1 | グロリアスヒーロー | 今村聖奈 | 0.104820 | 0.025288 | 29.2 | 5.9 |
| 10 | ブリスフル | 河原田菜々 | 0.078476 | 0.017831 | 41.4 | 7.8 |
| 8 | リゼレインボー | 上里直汰 | 0.071670 | 0.016009 | 46.1 | 8.4 |
| 9 | リリーアロー | 藤懸貴志 | 0.055075 | 0.011750 | 62.8 | 10.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | シャイフ | 横山典弘 | 0.333717 | 0.132616 | 5.6 | 2.4 |
| 1 | セゾンデフィーユ | 丹内祐次 | 0.326520 | 0.128126 | 5.8 | 2.4 |
| 12 | ルージュナリッシュ | 石川裕紀人 | 0.315756 | 0.121589 | 6.1 | 2.5 |
| 2 | モティスフォント | 杉原誠人 | 0.290926 | 0.107282 | 6.9 | 2.6 |
| 15 | ビッグフラワー | 丸山元気 | 0.248693 | 0.085210 | 8.7 | 3.1 |
| 4 | ウインラウダ | 菊沢一樹 | 0.185394 | 0.056789 | 13.0 | 3.8 |
| 16 | ララバニュルス | 藤懸貴志 | 0.183103 | 0.055855 | 13.2 | 3.9 |
| 8 | ジェニファー | 斎藤新 | 0.182647 | 0.055669 | 13.3 | 3.9 |
| 6 | ラブリーガール | 武藤雅 | 0.172506 | 0.051613 | 14.3 | 4.1 |
| 5 | デアリングエア | 吉田隼人 | 0.158692 | 0.046277 | 15.9 | 4.5 |
| 13 | シャインズオンユー | 松若風馬 | 0.135132 | 0.037663 | 19.6 | 5.1 |
| 14 | ミツカネリブラ | 西塚洸二 | 0.122584 | 0.033318 | 22.2 | 5.6 |
| 9 | レオナルドスター | 荻野琢真 | 0.116609 | 0.031307 | 23.6 | 5.9 |
| 7 | クリノゴッホ | 大野拓弥 | 0.097374 | 0.025084 | 29.4 | 7.0 |
| 10 | アウクソー | 富田暁 | 0.088466 | 0.022330 | 33.0 | 7.5 |
| 3 | デュアルアップ | 今村聖奈 | 0.041883 | 0.009272 | 79.6 | 15.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | ラーシャローム | 石川裕紀人 | 0.373977 | 0.153600 | 4.8 | 2.2 |
| 1 | ハイラント | 西塚洸二 | 0.347018 | 0.135185 | 5.5 | 2.3 |
| 13 | ドーバーブライト | 菊沢一樹 | 0.332927 | 0.126207 | 5.8 | 2.3 |
| 7 | ヴァイザーバルコ | 大野拓弥 | 0.312139 | 0.113703 | 6.5 | 2.4 |
| 6 | ウインマイルート | 丹内祐次 | 0.241911 | 0.077176 | 9.6 | 3.1 |
| 4 | バーケンヘッド | 石神深道 | 0.199637 | 0.058795 | 12.6 | 3.6 |
| 12 | コリカンチャ | 亀田温心 | 0.192323 | 0.055854 | 13.2 | 3.7 |
| 5 | スズカミエール | 川又賢治 | 0.190595 | 0.055169 | 13.4 | 3.7 |
| 3 | ベイラム | 富田暁 | 0.189394 | 0.054695 | 13.5 | 3.7 |
| 2 | ビップチェイス | 杉原誠人 | 0.187622 | 0.053999 | 13.7 | 3.7 |
| 8 | アンテロース | 小沢大仁 | 0.165367 | 0.045578 | 16.2 | 4.2 |
| 10 | リアルファインド | 吉田隼人 | 0.164244 | 0.045168 | 16.3 | 4.3 |
| 9 | ビッグベルーガ | 田山旺佑 | 0.102848 | 0.024871 | 29.7 | 6.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | パラディレーヌ | 丹内祐次 | 0.417400 | 0.185603 | 4.0 | 2.0 |
| 14 | ジョイフルニュース | 大野拓弥 | 0.393382 | 0.167622 | 4.4 | 2.1 |
| 1 | エラトー | 斎藤新 | 0.250687 | 0.083585 | 8.8 | 2.8 |
| 5 | パレハ | 田山旺佑 | 0.240758 | 0.078922 | 9.4 | 3.0 |
| 10 | カネラフィーナ | 石川裕紀人 | 0.225910 | 0.072189 | 10.2 | 3.1 |
| 13 | コガネノソラ | 菊沢一樹 | 0.204548 | 0.062983 | 11.7 | 3.4 |
| 12 | レーゼドラマ | 丸山元気 | 0.200982 | 0.061500 | 12.0 | 3.4 |
| 11 | ケリフレッドアスク | 西塚洸二 | 0.195674 | 0.059319 | 12.4 | 3.5 |
| 6 | ミッキーゴージャス | 横山典弘 | 0.159658 | 0.045363 | 16.3 | 4.2 |
| 8 | ブラウンラチェット | 武藤雅 | 0.141988 | 0.039027 | 18.9 | 4.6 |
| 16 | カニキュル | 杉原誠人 | 0.127599 | 0.034105 | 21.6 | 5.1 |
| 4 | アンリーロード | 富田暁 | 0.118856 | 0.031216 | 23.6 | 5.5 |
| 15 | テレサ | 松若風馬 | 0.108972 | 0.028041 | 26.3 | 5.9 |
| 7 | レディマリオン | 小沢大仁 | 0.084285 | 0.020530 | 35.9 | 7.4 |
| 2 | フィールシンパシー | 横山琉人 | 0.069829 | 0.016410 | 45.0 | 9.0 |
| 9 | コンドゥイア | 鷲頭虎太 | 0.059471 | 0.013585 | 54.3 | 10.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ミルミナーヴァ | 富田暁 | 0.628535 | 0.346243 | 2.1 | 1.5 |
| 7 | レイアポポ | 丹内祐次 | 0.348970 | 0.117848 | 6.3 | 2.1 |
| 2 | クリナッチ | 伊藤工真 | 0.273937 | 0.082045 | 9.0 | 2.5 |
| 3 | ジーティームッシュ | 小林美駒 | 0.267972 | 0.079496 | 9.3 | 2.5 |
| 6 | キーガッツ | 斎藤新 | 0.245612 | 0.070290 | 10.5 | 2.8 |
| 5 | イチトゼロノアイダ | 舟山瑠泉 | 0.217535 | 0.059477 | 12.4 | 3.0 |
| 11 | カフジキアッキエレ | 松若風馬 | 0.205565 | 0.055106 | 13.4 | 3.2 |
| 1 | グッドヴァイブス | 杉原誠人 | 0.168113 | 0.042299 | 17.4 | 3.7 |
| 8 | ウインドファルクス | 田山旺佑 | 0.158285 | 0.039147 | 18.9 | 4.0 |
| 12 | ライヴドライバー | 河原田菜々 | 0.150534 | 0.036720 | 20.1 | 4.1 |
| 4 | カツノテンス | 遠藤汰月 | 0.112096 | 0.025432 | 29.0 | 5.4 |
| 13 | カルツァクライン | 永島まなみ | 0.100358 | 0.022227 | 33.2 | 5.9 |
| 10 | オコジュ | 江田照男 | 0.065489 | 0.013373 | 55.2 | 8.8 |
| 14 | ジャーニーメモリー | 長浜鴻緒 | 0.033308 | 0.006130 | 120.4 | 17.0 |
| 15 | ブルーリヴァーサル | 的場勇人 | 0.023689 | 0.004166 | 177.1 | 23.6 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2