【2021 G3 ダイヤモンドS  AI予想】2月20日 東京全レース 競馬予想
土曜東京 全レース予想
東京 1R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 5 | ナンノコレシキ | 横山武 | 0.705 | 0.399 | 1.8 | 1.3 | 
    
      | 2 | レコレータ | 津村 | 0.381 | 0.105 | 7.0 | 1.9 | 
    
      | 4 | ビーマイセルフ | 嶋田 | 0.369 | 0.112 | 6.6 | 1.9 | 
    
      | 3 | トーセンアルル | 三浦 | 0.330 | 0.074 | 10.0 | 2.1 | 
    
      | 15 | ステディシュシュ | 柴田大 | 0.282 | 0.071 | 10.4 | 2.3 | 
    
      | 9 | ノアファンタジー | 柴田善 | 0.219 | 0.079 | 9.3 | 2.9 | 
    
      | 13 | ホープケツァール | 丸田 | 0.216 | 0.050 | 14.8 | 2.9 | 
    
      | 16 | ボレロ | 小林脩 | 0.192 | 0.045 | 16.4 | 3.2 | 
    
      | 10 | ゴールデンシエロ | 大野 | 0.099 | 0.016 | 46.1 | 5.8 | 
    
      | 11 | ネロメルレット | 木幡巧 | 0.075 | 0.016 | 46.1 | 7.4 | 
    
      | 1 | カーラミーア | 石川 | 0.045 | 0.011 | 67.1 | 12.1 | 
    
      | 8 | ノーブルファミリー | 岩田望 | 0.027 | 0.006 | 123.0 | 19.8 | 
    
      | 7 | ノアジェニシス | 武士沢 | 0.015 | 0.004 | 184.5 | 35.2 | 
    
      | 14 | マイステージ | 原 | 0.015 | 0.004 | 184.5 | 35.2 | 
    
      | 6 | プーフルフル | 杉原 | 0.012 | 0.003 | 246.0 | 43.9 | 
    
      | 12 | パンナコッタ | 嘉藤 | 0.012 | 0.003 | 246.0 | 43.9 | 
  
東京 2R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 8 | ノルトエンデ | Mデムーロ | 0.807 | 0.391 | 1.9 | 1.2 | 
    
      | 14 | エストレラブレイン | 三浦 | 0.543 | 0.177 | 4.2 | 1.3 | 
    
      | 12 | キームベイ | 津村 | 0.462 | 0.142 | 5.2 | 1.5 | 
    
      | 10 | ベルベストエバー | 内田博 | 0.351 | 0.116 | 6.4 | 1.8 | 
    
      | 11 | ウインモリオン | 小林脩 | 0.255 | 0.054 | 13.7 | 2.2 | 
    
      | 13 | サピエンシア | 野中 | 0.132 | 0.029 | 25.4 | 3.9 | 
    
      | 4 | ヴィグラスレディー | 田中勝 | 0.123 | 0.023 | 32.1 | 4.2 | 
    
      | 16 | サイレントギフト | 石川 | 0.117 | 0.023 | 32.1 | 4.4 | 
    
      | 3 | キヒンシツノオンナ | 武士沢 | 0.030 | 0.007 | 105.4 | 15.7 | 
    
      | 6 | キングスハンド | 江田照 | 0.030 | 0.006 | 123.0 | 15.7 | 
    
      | 9 | ニャンニャン | 丸田 | 0.030 | 0.006 | 123.0 | 15.7 | 
    
      | 1 | フクシマグラチャン | 的場 | 0.024 | 0.005 | 147.6 | 19.5 | 
    
      | 2 | レオラピッド | 岩部 | 0.024 | 0.005 | 147.6 | 19.5 | 
    
      | 5 | シオンデゴー | 原 | 0.024 | 0.005 | 147.6 | 19.5 | 
    
      | 15 | マリーチ | 嘉藤 | 0.024 | 0.005 | 147.6 | 19.5 | 
    
      | 7 | プレナイト | 杉原 | 0.021 | 0.005 | 147.6 | 22.2 | 
  
東京 3R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 7 | テイルウインド | 川田将雅 | 0.471 | 0.157 | 4.7 | 1.7 | 
    
      | 9 | ジュンゼロ | 吉田豊 | 0.468 | 0.188 | 3.9 | 1.7 | 
    
      | 3 | ショベルヘッド | ルメール | 0.420 | 0.131 | 5.6 | 1.8 | 
    
      | 8 | ジンジャーブラッド | 丸山 | 0.429 | 0.179 | 4.1 | 1.8 | 
    
      | 13 | ラインプリンス | 三浦 | 0.381 | 0.158 | 4.7 | 2.0 | 
    
      | 1 | ズールウォリアー | 横山武 | 0.219 | 0.054 | 13.7 | 3.1 | 
    
      | 5 | ペイシャジュン | 武士沢 | 0.180 | 0.033 | 22.4 | 3.6 | 
    
      | 2 | ハッピーアナザー | 大野 | 0.099 | 0.024 | 30.8 | 6.2 | 
    
      | 15 | ロンコーネ | 津村 | 0.084 | 0.026 | 28.4 | 7.1 | 
    
      | 4 | ペイシャレン | 丸田 | 0.078 | 0.015 | 49.2 | 7.6 | 
    
      | 10 | タックスリファンド | 松若 | 0.048 | 0.008 | 92.2 | 12.1 | 
    
      | 12 | イワナ | 岩田望 | 0.045 | 0.008 | 92.2 | 12.9 | 
    
      | 16 | スノームーンライト | 石橋脩 | 0.033 | 0.007 | 105.4 | 17.4 | 
    
      | 6 | ビップアトレー | 田中勝 | 0.015 | 0.003 | 246.0 | 37.6 | 
    
      | 14 | タイドオブタイム | 野中 | 0.015 | 0.004 | 184.5 | 37.6 | 
    
      | 11 | コンピエーニュ | 原 | 0.012 | 0.004 | 184.5 | 46.9 | 
  
東京 4R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 13 | リワードマレンゴ | 横山典 | 0.519 | 0.211 | 3.5 | 1.6 | 
    
      | 3 | シーオブドリームス | 津村 | 0.459 | 0.161 | 4.6 | 1.8 | 
    
      | 4 | エンテレケイア | 江田照 | 0.345 | 0.144 | 5.1 | 2.1 | 
    
      | 12 | プルスウルトラ | 大野 | 0.294 | 0.090 | 8.2 | 2.3 | 
    
      | 14 | パルデンス | 柴田善 | 0.267 | 0.082 | 9.0 | 2.5 | 
    
      | 15 | アイスマン | Mデムーロ | 0.228 | 0.051 | 14.5 | 2.9 | 
    
      | 1 | キティラ | 三浦 | 0.186 | 0.037 | 19.9 | 3.4 | 
    
      | 9 | テンウォークライ | C.ルメール | 0.189 | 0.060 | 12.3 | 3.4 | 
    
      | 16 | ハコダテブショウ | 石川 | 0.147 | 0.048 | 15.4 | 4.2 | 
    
      | 5 | セイウンロミオ | 内田博 | 0.132 | 0.053 | 13.9 | 4.6 | 
    
      | 8 | ユイノチャッキー | 吉田豊 | 0.069 | 0.023 | 32.1 | 8.5 | 
    
      | 10 | サッビアマーゴ | 石橋脩 | 0.048 | 0.012 | 61.5 | 11.9 | 
    
      | 7 | メタスペクター | 野中 | 0.042 | 0.009 | 82.0 | 13.5 | 
    
      | 11 | ヒロインカラーズ | 柴田大 | 0.030 | 0.009 | 82.0 | 18.7 | 
    
      | 6 | マイグレーション | 丸山 | 0.024 | 0.005 | 147.6 | 23.3 | 
    
      | 2 | スズカビーチ | 小林脩 | 0.021 | 0.005 | 147.6 | 26.5 | 
  
東京 5R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 1 | トゥーフェイス | ルメール | 0.792 | 0.414 | 1.8 | 1.2 | 
    
      | 15 | シラクーザ | 川田 | 0.465 | 0.180 | 4.1 | 1.6 | 
    
      | 6 | ミッキーセサミ | 横山典 | 0.336 | 0.089 | 8.3 | 1.9 | 
    
      | 9 | ガンダルフ | 横山武 | 0.348 | 0.101 | 7.3 | 1.9 | 
    
      | 2 | グランオフィシエ | 大野 | 0.285 | 0.063 | 11.7 | 2.1 | 
    
      | 3 | ベアーズブリーチ | M.デムーロ | 0.183 | 0.040 | 18.4 | 3.1 | 
    
      | 16 | ララパピヨンドメル | 岩田望 | 0.177 | 0.043 | 17.2 | 3.2 | 
    
      | 8 | スフリエール | 三浦 | 0.108 | 0.014 | 52.7 | 4.9 | 
    
      | 11 | ディープアゲイン | 津村 | 0.084 | 0.012 | 61.5 | 6.1 | 
    
      | 4 | ローゼオ | 内田博 | 0.075 | 0.015 | 49.2 | 6.9 | 
    
      | 13 | ヤマノグリッターズ | 嘉藤 | 0.063 | 0.009 | 82.0 | 8.0 | 
    
      | 12 | サトルアプローチ | 木幡巧 | 0.027 | 0.006 | 123.0 | 18.2 | 
    
      | 10 | サトノミューズ | 丸田 | 0.015 | 0.004 | 184.5 | 32.4 | 
    
      | 14 | リオアビセオ | 丸山 | 0.015 | 0.004 | 184.5 | 32.4 | 
    
      | 5 | トンデンカムオン | 野中 | 0.012 | 0.004 | 184.5 | 40.4 | 
    
      | 7 | リトルロータス | 嶋田 | 0.012 | 0.003 | 246.0 | 40.4 | 
  
東京 6R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 6 | ディアマンテール | 三浦 | 0.813 | 0.380 | 1.9 | 1.3 | 
    
      | 14 | ボルゾーバー | Mデムーロ | 0.405 | 0.117 | 6.3 | 1.8 | 
    
      | 5 | スマートワン | 内田博 | 0.246 | 0.089 | 8.3 | 2.5 | 
    
      | 10 | ヴルカーノ | 柴田善 | 0.249 | 0.068 | 10.9 | 2.5 | 
    
      | 15 | マイネルダンク | 柴田大 | 0.243 | 0.056 | 13.2 | 2.5 | 
    
      | 12 | フロスティクォーツ | 横山武 | 0.192 | 0.053 | 13.9 | 3.0 | 
    
      | 13 | リュクスフレンド | 岩田望 | 0.195 | 0.065 | 11.4 | 3.0 | 
    
      | 9 | スターリーアイズ | 石川 | 0.138 | 0.036 | 20.5 | 4.0 | 
    
      | 11 | タイセイジェニー | 石橋脩 | 0.132 | 0.028 | 26.4 | 4.2 | 
    
      | 4 | ジャストメイビー | 大野 | 0.120 | 0.032 | 23.1 | 4.6 | 
    
      | 7 | ダノンヴェロシティ | 川田 | 0.120 | 0.036 | 20.5 | 4.6 | 
    
      | 1 | ブライズルーム | 松若 | 0.045 | 0.012 | 61.5 | 11.4 | 
    
      | 8 | アルマヴァーゴ | 丸山元気 | 0.036 | 0.007 | 105.4 | 14.0 | 
    
      | 16 | ドナテッラ | 吉田豊 | 0.036 | 0.009 | 82.0 | 14.0 | 
    
      | 2 | ホウオウジュレップ | 木幡巧 | 0.024 | 0.007 | 105.4 | 20.8 | 
    
      | 3 | ヤサカエミュー | 原 | 0.012 | 0.004 | 184.5 | 41.2 |