【2025 AI予想】9月6日 札幌 全レース 競馬予想
2025年9月5日
AI 予想 2025
AI 予想 2025
【2025 AI予想】9月6日 札幌 全レース 競馬予想
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
5 | リピース | 小林美駒 | 0.730950 | 0.338599 | 2.2 | 1.2 |
3 | ユニゾン | 丹内祐次 | 0.548346 | 0.164910 | 4.5 | 1.4 |
6 | ジェネチェン | 菱田裕二 | 0.428091 | 0.146902 | 5.0 | 1.6 |
9 | ティブロン | 佐々木大輔 | 0.356789 | 0.103858 | 7.1 | 1.8 |
4 | ユウトザケンケン | 鮫島克駿 | 0.324965 | 0.087507 | 8.4 | 1.9 |
2 | ステイフリー | 舟山瑠泉 | 0.251664 | 0.078303 | 9.4 | 2.3 |
7 | ホーリーデイ | 古川吉洋 | 0.098848 | 0.021501 | 34.3 | 5.3 |
8 | テンバコウクウ | 松岡正海 | 0.095127 | 0.022303 | 33.1 | 5.5 |
10 | タイガーゲイト | 松本大輝 | 0.094272 | 0.022663 | 32.6 | 5.5 |
1 | ウルヴァリン | 原田和真 | 0.070948 | 0.013454 | 54.9 | 7.2 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
11 | ラスベガスサイン | 小林美駒 | 0.644171 | 0.311613 | 2.4 | 1.3 |
8 | ヒッグスボソン | 横山武史 | 0.486570 | 0.161167 | 4.6 | 1.6 |
10 | ワイズギャング | 古川吉洋 | 0.449133 | 0.158504 | 4.7 | 1.7 |
6 | ベルグランボヌール | 佐々木大輔 | 0.446512 | 0.131676 | 5.6 | 1.7 |
7 | マスキュラー | 松岡正海 | 0.371999 | 0.115852 | 6.4 | 1.9 |
2 | ココソラーレ | 橋木太希 | 0.144217 | 0.024121 | 30.6 | 4.0 |
4 | ブレッティレディ | 丹内祐次 | 0.141127 | 0.027036 | 27.3 | 4.1 |
3 | フィティテラ | 横山和生 | 0.127540 | 0.029455 | 25.1 | 4.4 |
5 | シンギュラーレディ | 森田誠也 | 0.115314 | 0.027844 | 26.5 | 4.9 |
1 | ディアナタコス | 古川奈穂 | 0.061035 | 0.010746 | 68.7 | 8.9 |
9 | サフィニア | 原田和真 | 0.012381 | 0.001986 | 371.6 | 41.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
11 | セイルロケット | 鷲頭虎太 | 0.609542 | 0.279388 | 2.6 | 1.3 |
7 | シンフォニーシーズ | 丹内祐次 | 0.530704 | 0.190029 | 3.9 | 1.4 |
2 | サツキレジーナ | 古川吉洋 | 0.473142 | 0.150984 | 4.9 | 1.6 |
1 | リュウジンオー | 池添謙一 | 0.380622 | 0.117917 | 6.3 | 1.8 |
6 | テーオーテバルディ | 小林美駒 | 0.364186 | 0.119315 | 6.2 | 1.9 |
10 | ブラックエンパイア | 荻野琢真 | 0.271553 | 0.064173 | 11.5 | 2.3 |
9 | スフレ | 舟山瑠泉 | 0.158515 | 0.032328 | 22.8 | 3.7 |
3 | プレインコート | 森田誠也 | 0.090212 | 0.019991 | 36.9 | 6.1 |
12 | ロアヴィヴィエンヌ | 斎藤新 | 0.056133 | 0.012534 | 58.9 | 9.5 |
5 | ウインボニータ | 柴田裕一郎 | 0.032734 | 0.007512 | 98.2 | 16.0 |
8 | ハナヒラク | 原田和真 | 0.018368 | 0.003203 | 230.4 | 28.1 |
4 | メイショウルーチェ | 橋木太希 | 0.014289 | 0.002624 | 281.2 | 36.0 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
2 | ウインキララ | 丹内祐次 | 0.557325 | 0.253947 | 2.9 | 1.5 |
10 | アロマフェリス | 横山武史 | 0.461769 | 0.162268 | 4.5 | 1.8 |
1 | ヤマニンヒストリア | C.ルメール | 0.310816 | 0.110568 | 6.7 | 2.2 |
13 | シャインフリーリー | 横山和生 | 0.240949 | 0.070958 | 10.4 | 2.8 |
4 | ユナホークパワー | 橋木太希 | 0.226062 | 0.055706 | 13.2 | 2.9 |
6 | ラファヴォリット | 小林美駒 | 0.222699 | 0.081409 | 9.1 | 2.9 |
7 | ソレエスピアージャ | 武豊 | 0.198452 | 0.059066 | 12.5 | 3.2 |
15 | エイシンマクルーベ | 柴田裕一郎 | 0.184847 | 0.063031 | 11.7 | 3.4 |
11 | ラマヌジャン | 浜中俊 | 0.149715 | 0.036076 | 20.5 | 4.1 |
3 | マザーズウィル | 斎藤新 | 0.126834 | 0.031229 | 23.6 | 4.7 |
16 | ドラギニャン | 佐々木大輔 | 0.115303 | 0.028697 | 25.7 | 5.2 |
5 | サイモンイロハニー | 鮫島克駿 | 0.072709 | 0.013052 | 56.5 | 7.8 |
12 | ヒシカリナン | 古川奈穂 | 0.050790 | 0.014479 | 51.0 | 11.0 |
14 | レッドアトラーニ | 舟山瑠泉 | 0.048841 | 0.012109 | 60.9 | 11.5 |
9 | ディプタルアスール | 古川吉洋 | 0.018548 | 0.004054 | 182.0 | 29.4 |
8 | テクスチャー | 和田陽希 | 0.014340 | 0.003352 | 220.2 | 37.9 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
5 | リリージョワ | 浜中俊 | 0.621521 | 0.270626 | 2.7 | 1.3 |
8 | サンダーヴィント | C.ルメール | 0.530051 | 0.208251 | 3.5 | 1.4 |
1 | エコロシード | 佐々木大輔 | 0.486721 | 0.173201 | 4.3 | 1.6 |
2 | ニルマーネル | 小林美駒 | 0.394769 | 0.116880 | 6.3 | 1.8 |
7 | ファインコンダクト | 横山武史 | 0.382936 | 0.110835 | 6.7 | 1.8 |
11 | ダノンドナウ | 丹内祐次 | 0.202618 | 0.049100 | 15.0 | 3.0 |
10 | ゴバド | 鮫島克駿 | 0.119146 | 0.023368 | 31.6 | 4.8 |
4 | ノブピースオブラブ | 武豊 | 0.098990 | 0.019628 | 37.6 | 5.6 |
6 | テーオーレックス | 菱田裕二 | 0.060449 | 0.009866 | 74.8 | 8.9 |
3 | イノリ | 橋木太希 | 0.055458 | 0.009827 | 75.1 | 9.6 |
9 | クイーンズステート | 鷲頭虎太 | 0.047342 | 0.008418 | 87.7 | 11.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
14 | ビービーバザーク | 武豊 | 0.618269 | 0.304591 | 2.4 | 1.4 |
2 | キープオントップ | C.ルメール | 0.397945 | 0.171663 | 4.3 | 1.9 |
7 | タイキインドラ | 丹内祐次 | 0.393864 | 0.121988 | 6.0 | 1.9 |
1 | ライラックデューン | 和田陽希 | 0.288961 | 0.074801 | 9.9 | 2.3 |
10 | アースグレーザー | 横山和生 | 0.233639 | 0.064895 | 11.4 | 2.8 |
11 | オキョンピー | 横山武史 | 0.194839 | 0.044578 | 16.6 | 3.2 |
6 | ドルチェリターン | 佐々木大輔 | 0.194593 | 0.044479 | 16.6 | 3.2 |
9 | マーゴットコマチ | 松岡正海 | 0.184394 | 0.066510 | 11.1 | 3.4 |
3 | グランシャット | 舟山瑠泉 | 0.153982 | 0.036085 | 20.5 | 4.0 |
4 | トモジャイブ | 古川吉洋 | 0.092971 | 0.014963 | 49.3 | 6.3 |
8 | シヴァールバーニ | 古川奈穂 | 0.083938 | 0.014394 | 51.3 | 6.9 |
5 | ノックシュライン | 菱田裕二 | 0.075352 | 0.018933 | 39.0 | 7.6 |
13 | タイセイバンクール | 柴田裕一郎 | 0.069614 | 0.017839 | 41.4 | 8.3 |
12 | アックアヴィリーレ | 鷲頭虎太 | 0.017638 | 0.004282 | 172.3 | 31.0 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
6 | ユーティジャーニー | 小林美駒 | 0.475653 | 0.175380 | 4.2 | 1.8 |
14 | ダノンミッション | 佐々木大輔 | 0.468412 | 0.210544 | 3.5 | 1.8 |
1 | クリールスル | 浜中俊 | 0.338548 | 0.099270 | 7.4 | 2.1 |
10 | ジョリーレーヌ | 池添謙一 | 0.281619 | 0.096947 | 7.6 | 2.4 |
8 | エメラヴィ | 横山武史 | 0.277352 | 0.107836 | 6.8 | 2.5 |
5 | テイクイットオール | 柴田裕一郎 | 0.234778 | 0.065479 | 11.3 | 2.9 |
9 | バレル | 鷲頭虎太 | 0.153635 | 0.041241 | 17.9 | 4.1 |
4 | サンピアノソナタ | 和田陽希 | 0.153019 | 0.044514 | 16.6 | 4.1 |
7 | ミッキースターダム | 丹内祐次 | 0.142878 | 0.040768 | 18.1 | 4.4 |
11 | デアリングエア | 武豊 | 0.141677 | 0.038467 | 19.2 | 4.4 |
3 | カフェロワドール | 横山和生 | 0.123096 | 0.037966 | 19.4 | 5.1 |
12 | ダークブロンド | 斎藤新 | 0.106602 | 0.020213 | 36.5 | 5.7 |
2 | ラヴスコール | 菱田裕二 | 0.079836 | 0.016405 | 45.0 | 7.5 |
13 | ハイタイド | 古川吉洋 | 0.022896 | 0.004972 | 148.4 | 24.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
1 | ルージュミラージュ | 森田誠也 | 0.428421 | 0.183207 | 4.0 | 1.9 |
10 | レーヴドレフォン | 古川奈穂 | 0.404911 | 0.128107 | 5.8 | 2.0 |
3 | ケープウィッカム | 丹内祐次 | 0.401085 | 0.131509 | 5.6 | 2.0 |
14 | ユウェンタース | 浜中俊 | 0.349436 | 0.104276 | 7.1 | 2.2 |
9 | レディゴディヴァ | 鮫島克駿 | 0.326674 | 0.100015 | 7.4 | 2.3 |
13 | セージグリーン | 佐々木大輔 | 0.292437 | 0.072158 | 10.2 | 2.5 |
8 | ヒットミー | 小林美駒 | 0.275192 | 0.118903 | 6.2 | 2.6 |
12 | ウィンターサン | 横山武史 | 0.265130 | 0.095771 | 7.7 | 2.7 |
4 | カンバーランド | 斎藤新 | 0.108273 | 0.039138 | 18.9 | 5.9 |
2 | ネトル | 橋木太希 | 0.085019 | 0.014596 | 50.6 | 7.3 |
5 | ザハーフェル | 和田陽希 | 0.016693 | 0.003341 | 220.9 | 35.4 |
7 | カンカール | 松本大輝 | 0.015949 | 0.002503 | 294.9 | 37.1 |
6 | メイショウマヒロ | 泉谷楓真 | 0.015415 | 0.002702 | 273.2 | 38.3 |
11 | サンピノン | 鷲頭虎太 | 0.015364 | 0.003775 | 195.5 | 38.4 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
7 | ヨヒーン | 鮫島克駿 | 0.645248 | 0.339800 | 2.2 | 1.5 |
9 | マイネルゼウス | 丹内祐次 | 0.306375 | 0.083376 | 8.9 | 2.3 |
4 | エンジェルマーク | 横山武史 | 0.267414 | 0.088065 | 8.4 | 2.5 |
11 | クモヒトツナイ | 松岡正海 | 0.256593 | 0.069220 | 10.7 | 2.6 |
6 | ウイントレメンデス | 横山和生 | 0.256539 | 0.097664 | 7.6 | 2.6 |
3 | ヤコブセン | 斎藤新 | 0.237549 | 0.067707 | 10.9 | 2.9 |
15 | プロフェータ | 池添謙一 | 0.227888 | 0.068904 | 10.7 | 3.0 |
10 | サウンドサンライズ | 浜中俊 | 0.180416 | 0.043982 | 16.8 | 3.5 |
5 | サリーチェ | 佐々木大輔 | 0.166871 | 0.047875 | 15.4 | 3.8 |
1 | マイネルモメンタム | 荻野琢真 | 0.159653 | 0.030511 | 24.2 | 4.0 |
14 | グローリアミノル | 菱田裕二 | 0.141590 | 0.037927 | 19.5 | 4.4 |
8 | デルマジュテーム | 古川奈穂 | 0.065281 | 0.008641 | 85.4 | 9.0 |
13 | エリム | 原田和真 | 0.056451 | 0.009458 | 78.0 | 10.3 |
2 | ニシノルアノーヴァ | 古川吉洋 | 0.016758 | 0.003304 | 223.4 | 33.5 |
12 | ミステンザン | 鷲頭虎太 | 0.015374 | 0.003566 | 206.9 | 36.5 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
15 | ベビーズブレス | 丹内祐次 | 0.491063 | 0.246762 | 3.0 | 1.8 |
2 | ハリウッドメモリー | 横山和生 | 0.396535 | 0.158928 | 4.6 | 2.0 |
8 | モジャーリオ | 横山武史 | 0.391519 | 0.129807 | 5.7 | 2.0 |
10 | サウンドモリアーナ | 武豊 | 0.284084 | 0.099180 | 7.4 | 2.5 |
1 | スイミーユニバンス | 池添謙一 | 0.263523 | 0.065824 | 11.2 | 2.6 |
6 | カワキタマナレア | 鮫島克駿 | 0.241579 | 0.067415 | 10.9 | 2.9 |
14 | トウカイエルデ | 斎藤新 | 0.227092 | 0.075080 | 9.8 | 3.0 |
7 | ムチャスグラシアス | 石橋脩 | 0.163781 | 0.041045 | 18.0 | 4.0 |
11 | ラセーヌシュメール | 浜中俊 | 0.145149 | 0.035798 | 20.6 | 4.4 |
13 | グランツベリー | 古川吉洋 | 0.102435 | 0.018414 | 40.1 | 6.0 |
16 | ブライティアダイヤ | 佐々木大輔 | 0.094426 | 0.018928 | 39.0 | 6.5 |
12 | オンザブルースカイ | 菱田裕二 | 0.083432 | 0.022400 | 32.9 | 7.3 |
3 | アムールリーベ | 荻野琢真 | 0.043652 | 0.008839 | 83.5 | 13.5 |
5 | スクルプトーリス | 松本大輝 | 0.041272 | 0.007514 | 98.2 | 14.3 |
9 | ジャガード | 森田誠也 | 0.019731 | 0.002248 | 328.3 | 29.4 |
4 | ダイヤモンドフジ | 和田陽希 | 0.010729 | 0.001819 | 405.6 | 53.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
4 | ショウナンガルフ | 池添謙一 | 0.560030 | 0.250165 | 3.0 | 1.5 |
10 | アーレムアレス | 菱田裕二 | 0.464932 | 0.173683 | 4.2 | 1.7 |
3 | ポペット | 橋木太希 | 0.410084 | 0.142493 | 5.2 | 1.8 |
8 | ロスパレドネス | C.ルメール | 0.380279 | 0.127809 | 5.8 | 1.9 |
11 | スマートプリエール | 武豊 | 0.363721 | 0.111789 | 6.6 | 2.0 |
5 | ヒシアムルーズ | 佐々木大輔 | 0.172532 | 0.048234 | 15.3 | 3.6 |
12 | オブラプリーマ | 石橋脩 | 0.152746 | 0.034444 | 21.4 | 4.0 |
6 | サンセットゴールド | 鮫島克駿 | 0.146648 | 0.033650 | 21.9 | 4.2 |
2 | ジャスティンシカゴ | 横山武史 | 0.136788 | 0.034816 | 21.2 | 4.4 |
1 | ジーネキング | 斎藤新 | 0.107030 | 0.021552 | 34.2 | 5.5 |
7 | ミリオンクラウン | 丹内祐次 | 0.076849 | 0.015850 | 46.6 | 7.5 |
9 | トーアサジタリウス | 古川吉洋 | 0.028359 | 0.005515 | 133.8 | 19.4 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
8 | ローズマイスター | 小林美駒 | 0.573483 | 0.216757 | 3.4 | 1.4 |
2 | ベイラム | C.ルメール | 0.533445 | 0.210182 | 3.5 | 1.4 |
6 | マナエトレ | 丹内祐次 | 0.472278 | 0.195009 | 3.8 | 1.6 |
12 | マシュー | 佐々木大輔 | 0.317097 | 0.090342 | 8.2 | 2.1 |
7 | ハミルトン | 鮫島克駿 | 0.297828 | 0.087911 | 8.4 | 2.2 |
4 | レボルシオン | 浜中俊 | 0.203140 | 0.056447 | 13.1 | 3.0 |
3 | メイショウツヨキ | 横山和生 | 0.156191 | 0.056647 | 13.0 | 3.8 |
14 | ヴェラグエリエロ | 斎藤新 | 0.126388 | 0.024688 | 29.9 | 4.5 |
5 | ショウナンアトレ | 和田陽希 | 0.098122 | 0.021004 | 35.1 | 5.8 |
9 | クールシェルタ | 舟山瑠泉 | 0.071141 | 0.012281 | 60.1 | 7.8 |
11 | ドバイミッション | 松本大輝 | 0.053173 | 0.010892 | 67.8 | 10.2 |
1 | サザンブラック | 橋木太希 | 0.044064 | 0.007441 | 99.2 | 12.2 |
10 | セイウンビッグバン | 原田和真 | 0.042390 | 0.008457 | 87.3 | 12.6 |
13 | ニコ | 荻野琢真 | 0.011260 | 0.001940 | 380.4 | 46.3 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2