【2025 AI予想】7月27日 札幌 全レース 競馬予想
2025年7月26日
AI 予想 2025
AI 予想 2025
【2025 AI予想】7月27日 札幌 全レース 競馬予想
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
2 | ミサビスケッツ | 丹内祐次 | 0.609186 | 0.293106 | 2.5 | 1.4 |
11 | スマートイザナミ | 鮫島克駿 | 0.466167 | 0.170413 | 4.3 | 1.7 |
1 | フェアーメロディ | 舟山瑠泉 | 0.343950 | 0.095839 | 7.7 | 2.0 |
4 | ユージュアーナ | 斎藤新 | 0.304145 | 0.076914 | 9.6 | 2.2 |
8 | サンダーフレア | 吉田隼人 | 0.259741 | 0.082314 | 9.0 | 2.5 |
13 | ハローエンジェル | 北村友一 | 0.242607 | 0.089973 | 8.2 | 2.7 |
9 | オルミラベル | 藤岡佑介 | 0.179825 | 0.052596 | 14.0 | 3.4 |
5 | モアサナイト | 佐々木大輔 | 0.150529 | 0.037980 | 19.4 | 4.0 |
3 | メイショウハマギク | 小林美駒 | 0.135627 | 0.035604 | 20.7 | 4.3 |
6 | スタードメイソン | 和田陽希 | 0.088180 | 0.020772 | 35.5 | 6.4 |
12 | セレーネアステール | 森田誠也 | 0.069833 | 0.015265 | 48.3 | 8.0 |
10 | タヤスソーレ | 柴田裕一郎 | 0.057859 | 0.011366 | 64.9 | 9.5 |
14 | アラマンダ | 荻野琢真 | 0.048341 | 0.009553 | 77.3 | 11.3 |
7 | ウインフルゴラ | 黛弘人 | 0.044010 | 0.008305 | 88.9 | 12.4 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
12 | ダークメモリー | 松本大輝 | 0.622561 | 0.303298 | 2.4 | 1.3 |
8 | ハーフェン | 丹内祐次 | 0.585877 | 0.214993 | 3.4 | 1.3 |
11 | キャナルクルーズ | 横山武史 | 0.473017 | 0.161446 | 4.6 | 1.6 |
5 | ロードステイタス | 吉田隼人 | 0.344462 | 0.098128 | 7.5 | 1.9 |
13 | スピリットサージ | 佐々木大輔 | 0.249095 | 0.063059 | 11.7 | 2.5 |
14 | ピースフルゴールド | 小林美駒 | 0.229668 | 0.053929 | 13.7 | 2.7 |
10 | ユキノエミリオ | 松岡正海 | 0.160257 | 0.039109 | 18.9 | 3.6 |
7 | ウィンビュー | 古川吉洋 | 0.106337 | 0.024812 | 29.7 | 5.1 |
4 | エクラドネージュ | 斎藤新 | 0.047933 | 0.010101 | 73.1 | 10.7 |
1 | コルネイユドール | 舟山瑠泉 | 0.047185 | 0.010139 | 72.8 | 10.9 |
2 | スイッチビスケット | 和田陽希 | 0.039856 | 0.006836 | 108.0 | 12.8 |
3 | シーオン | 古川奈穂 | 0.036129 | 0.005166 | 142.9 | 14.0 |
6 | ベルシャイニー | 柴田裕一郎 | 0.033080 | 0.005341 | 138.2 | 15.4 |
9 | ウインボニータ | 黛弘人 | 0.024545 | 0.003642 | 202.6 | 20.5 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
3 | カフェブーケット | 横山典弘 | 0.709181 | 0.393065 | 1.9 | 1.3 |
11 | オンクラウドナイン | 藤岡佑介 | 0.517466 | 0.201153 | 3.7 | 1.5 |
8 | アルテボーイ | 斎藤新 | 0.299462 | 0.080848 | 9.1 | 2.1 |
13 | ジャスティンアロー | 北村友一 | 0.298561 | 0.091695 | 8.0 | 2.1 |
2 | セイスイミリオン | 松岡正海 | 0.263782 | 0.053764 | 13.7 | 2.3 |
12 | ルグランシャリオ | 小林美駒 | 0.255664 | 0.064207 | 11.5 | 2.3 |
5 | ブラックレーション | 松本大輝 | 0.210262 | 0.045787 | 16.1 | 2.8 |
10 | タイキフィアリーベ | 川又賢治 | 0.128381 | 0.018587 | 39.7 | 4.2 |
9 | ボールドハーテッド | 和田陽希 | 0.091877 | 0.016523 | 44.7 | 5.8 |
14 | ミユンガー | 鮫島克駿 | 0.088877 | 0.012649 | 58.3 | 6.0 |
6 | マークオブゾロ | 鷲頭虎太 | 0.060754 | 0.011664 | 63.3 | 8.5 |
1 | ニコ | 古川奈穂 | 0.035087 | 0.004251 | 173.6 | 14.4 |
7 | サザンブラック | 橋木太希 | 0.020861 | 0.003161 | 233.5 | 23.8 |
4 | ロングロングロング | 荻野琢真 | 0.019786 | 0.002646 | 278.9 | 25.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
1 | ピティロディア | 横山武史 | 0.773823 | 0.393270 | 1.9 | 1.2 |
5 | ヨヒーン | 鮫島克駿 | 0.663072 | 0.252362 | 2.9 | 1.2 |
3 | トルストイ | 斎藤新 | 0.320192 | 0.095055 | 7.8 | 1.8 |
4 | サイモンイロハニー | 小林美駒 | 0.313854 | 0.068202 | 10.8 | 1.9 |
7 | メテオレーナ | 丹内祐次 | 0.301281 | 0.060622 | 12.2 | 1.9 |
2 | ディアイライザ | 佐々木大輔 | 0.259982 | 0.041873 | 17.6 | 2.1 |
8 | ハードロックスター | 舟山瑠泉 | 0.255233 | 0.066697 | 11.1 | 2.1 |
6 | カリビアンブルー | 松本大輝 | 0.069260 | 0.013527 | 54.6 | 6.8 |
9 | アルファシリウス | 古川奈穂 | 0.043304 | 0.008391 | 87.9 | 10.5 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
6 | サンセットゴールド | 鮫島克駿 | 0.854702 | 0.426419 | 1.7 | 1.0 |
5 | マイネルシンベリン | 丹内祐次 | 0.733204 | 0.237639 | 3.1 | 1.1 |
2 | シンデレラガール | 斎藤新 | 0.607353 | 0.158737 | 4.6 | 1.1 |
4 | レイサンソク | 佐々木大輔 | 0.566410 | 0.147723 | 5.0 | 1.2 |
1 | マリノリュミエール | 舟山瑠泉 | 0.141439 | 0.017998 | 41.0 | 3.3 |
3 | ユイノカタリベ | 小林美駒 | 0.096891 | 0.011483 | 64.3 | 4.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
1 | ジャスパーソレイユ | 北村友一 | 0.824184 | 0.414623 | 1.8 | 1.1 |
6 | エコロレオナ | 和田陽希 | 0.575696 | 0.184305 | 4.0 | 1.2 |
4 | ペレグリン | 小林美駒 | 0.540896 | 0.165699 | 4.5 | 1.3 |
9 | ストラテージュ | 古川奈穂 | 0.455236 | 0.115843 | 6.4 | 1.5 |
5 | テイオームサシ | 荻野琢真 | 0.233460 | 0.060374 | 12.2 | 2.4 |
7 | セイゲン | 古川吉洋 | 0.150110 | 0.024438 | 30.2 | 3.5 |
3 | カップッチョ | 黛弘人 | 0.087940 | 0.010095 | 73.1 | 5.5 |
8 | アスクアメージモア | 舟山瑠泉 | 0.072585 | 0.015105 | 48.9 | 6.6 |
2 | ピクラリーダ | 鷲頭虎太 | 0.059894 | 0.009519 | 77.5 | 7.9 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
2 | セージグリーン | 小林美駒 | 0.495957 | 0.188693 | 3.9 | 1.7 |
1 | タマモジャスミン | 丹内祐次 | 0.454548 | 0.184787 | 4.0 | 1.8 |
5 | コンティオ | 横山武史 | 0.362821 | 0.144030 | 5.1 | 2.0 |
3 | ルージュミラージュ | 森田誠也 | 0.314366 | 0.122538 | 6.0 | 2.2 |
9 | ガールズデイアウト | 川又賢治 | 0.228603 | 0.073868 | 10.0 | 2.9 |
8 | サンキャメロン | 松本大輝 | 0.217200 | 0.046227 | 16.0 | 3.1 |
12 | カポレイラ | 佐々木大輔 | 0.208690 | 0.064921 | 11.4 | 3.2 |
11 | シンボリノエル | 横山典弘 | 0.160923 | 0.034937 | 21.1 | 4.0 |
6 | オーロヴェール | 浜中俊 | 0.156061 | 0.044635 | 16.5 | 4.1 |
10 | ドレミファニー | 古川吉洋 | 0.152087 | 0.032249 | 22.9 | 4.2 |
13 | スナークメモリー | 柴田裕一郎 | 0.123877 | 0.029798 | 24.8 | 5.0 |
4 | エルバステラ | 鮫島克駿 | 0.108847 | 0.029889 | 24.7 | 5.6 |
7 | パーソナルアフェア | 鷲頭虎太 | 0.016019 | 0.003430 | 215.2 | 35.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
1 | スモーキーゴッド | 横山武史 | 0.702554 | 0.346919 | 2.1 | 1.2 |
2 | コンドゥイア | 鷲頭虎太 | 0.686535 | 0.257194 | 2.9 | 1.2 |
8 | ドーギッド | 吉田隼人 | 0.503238 | 0.141285 | 5.2 | 1.3 |
4 | ネーブルオレンジ | 小林美駒 | 0.342159 | 0.088569 | 8.3 | 1.8 |
7 | イリスレーン | 古川奈穂 | 0.262721 | 0.070540 | 10.5 | 2.2 |
5 | ブラックバラード | 舟山瑠泉 | 0.179393 | 0.032847 | 22.5 | 3.0 |
6 | サトノメルベイユ | 鮫島克駿 | 0.168623 | 0.039848 | 18.5 | 3.1 |
3 | ダークブロンド | 北村友一 | 0.154777 | 0.022798 | 32.4 | 3.4 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
2 | エフォートレス | 藤岡佑介 | 0.603231 | 0.231401 | 3.2 | 1.4 |
7 | メリディアンスター | 鮫島克駿 | 0.560450 | 0.253430 | 2.9 | 1.4 |
8 | フォルテム | 丹内祐次 | 0.441875 | 0.136399 | 5.4 | 1.7 |
5 | ルナルーチェット | 横山武史 | 0.417822 | 0.133650 | 5.5 | 1.7 |
3 | ルクスアドラー | 小林美駒 | 0.304915 | 0.078698 | 9.4 | 2.1 |
1 | レッドレナート | 佐々木大輔 | 0.273355 | 0.081538 | 9.1 | 2.3 |
6 | セイウンビッグバン | 池添謙一 | 0.204569 | 0.053561 | 13.8 | 3.0 |
4 | ソアラ | 橋木太希 | 0.104184 | 0.018271 | 40.4 | 5.3 |
9 | ヴァイタルピース | 松本大輝 | 0.089599 | 0.013052 | 56.5 | 6.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
2 | ラタフォレスト | 鮫島克駿 | 0.687222 | 0.263077 | 2.8 | 1.2 |
8 | マッシャーブルム | 高倉稜 | 0.615537 | 0.265182 | 2.8 | 1.2 |
3 | ドバイブルース | 横山武史 | 0.593769 | 0.214010 | 3.4 | 1.2 |
5 | タンゴバイラリン | 横山典弘 | 0.329198 | 0.084444 | 8.7 | 1.9 |
4 | セクシーブーケ | 北村友一 | 0.281512 | 0.067763 | 10.9 | 2.1 |
7 | グラウンドビート | 丹内祐次 | 0.230628 | 0.050428 | 14.6 | 2.6 |
6 | トップオブジェラス | 佐々木大輔 | 0.212868 | 0.046871 | 15.7 | 2.7 |
1 | アスクビックスター | 黛弘人 | 0.049267 | 0.008224 | 89.7 | 10.0 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
4 | ヴェルミセル | 横山武史 | 0.543294 | 0.241919 | 3.1 | 1.5 |
3 | スティンガーグラス | 北村友一 | 0.455716 | 0.170078 | 4.3 | 1.7 |
2 | マイネルカンパーナ | 丹内祐次 | 0.453094 | 0.156462 | 4.7 | 1.7 |
10 | ミステリーウェイ | 池添謙一 | 0.347758 | 0.112580 | 6.6 | 2.1 |
5 | シュバルツクーゲル | 浜中俊 | 0.326836 | 0.110227 | 6.7 | 2.1 |
1 | アドマイヤサジー | 鮫島克駿 | 0.269598 | 0.063624 | 11.6 | 2.5 |
6 | フルール | 佐々木大輔 | 0.203890 | 0.052321 | 14.1 | 3.2 |
9 | マキシ | 藤岡佑介 | 0.179969 | 0.048001 | 15.4 | 3.5 |
8 | エゾダイモン | 吉田隼人 | 0.169493 | 0.036216 | 20.4 | 3.6 |
7 | パトリックハンサム | 松岡正海 | 0.050353 | 0.008572 | 86.1 | 11.2 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
6 | ヨウシタンレイ | 横山典弘 | 0.711650 | 0.337900 | 2.2 | 1.3 |
5 | ビーナスローズ | 斎藤新 | 0.511246 | 0.209935 | 3.5 | 1.4 |
3 | マイネルフォルツァ | 鮫島克駿 | 0.427397 | 0.100831 | 7.3 | 1.7 |
2 | エリーズダイヤ | 松岡正海 | 0.417991 | 0.117091 | 6.3 | 1.7 |
1 | ステラバルセロナ | 丹内祐次 | 0.388045 | 0.097689 | 7.6 | 1.8 |
7 | オルフェスト | 吉田隼人 | 0.237842 | 0.055656 | 13.3 | 2.6 |
4 | ルージュイストリア | 舟山瑠泉 | 0.229743 | 0.069293 | 10.7 | 2.6 |
8 | ヒロノゴウカイ | 菅原隆一 | 0.076086 | 0.011603 | 63.6 | 6.9 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2