【2025 AI予想】7月19日 福島 全レース 競馬予想
2025年7月18日
AI 予想 2025
AI 予想 2025
【2025 AI予想】7月19日 福島 全レース 競馬予想
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
3 | シホノスペランツァ | 高田潤 | 0.699427 | 0.405797 | 1.8 | 1.3 |
5 | フリーダムレイン | 中村将之 | 0.445461 | 0.134325 | 5.5 | 1.7 |
2 | スピアヘッド | 石神深一 | 0.411240 | 0.115478 | 6.4 | 1.8 |
6 | パープルアドミラル | 上野翔 | 0.363673 | 0.094494 | 7.8 | 1.9 |
4 | ワールドスケール | 黒岩悠 | 0.299407 | 0.062860 | 11.7 | 2.2 |
7 | スズカキング | 小野寺祐太 | 0.289047 | 0.086671 | 8.5 | 2.2 |
1 | サンマルグレイト | 大江原圭 | 0.270192 | 0.049870 | 14.8 | 2.3 |
8 | エコロマーベリック | 草野太郎 | 0.221553 | 0.050504 | 14.6 | 2.8 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
9 | キタノマーシャル | 津村明秀 | 0.647696 | 0.292898 | 2.5 | 1.3 |
14 | ミヤグリフォン | 戸崎圭太 | 0.588120 | 0.305786 | 2.4 | 1.4 |
5 | ヴァイオパイシーズ | 田辺裕信 | 0.360368 | 0.110126 | 6.7 | 1.8 |
7 | ブラックモノリス | 菊沢一樹 | 0.261573 | 0.066433 | 11.1 | 2.3 |
6 | アナベルケイツー | 木幡巧也 | 0.239790 | 0.061649 | 12.0 | 2.6 |
11 | ムーンビーナス | 小野寺祐太 | 0.174800 | 0.034405 | 21.5 | 3.2 |
2 | プロメテドール | 今村聖奈 | 0.136898 | 0.034311 | 21.5 | 4.0 |
4 | ライヴスプーン | 遠藤汰月 | 0.134346 | 0.014656 | 50.4 | 4.1 |
12 | トラストユー | 横山琉人 | 0.127808 | 0.021786 | 33.9 | 4.2 |
15 | リュウノヒルド | 大野拓弥 | 0.113901 | 0.027308 | 27.0 | 4.8 |
3 | スターライトナイト | 内田博幸 | 0.066339 | 0.009032 | 81.7 | 7.8 |
1 | カーシュジアン | 丸田恭介 | 0.053192 | 0.007663 | 96.3 | 9.6 |
13 | プレイアブルゲーム | 石田拓郎 | 0.036347 | 0.005048 | 146.2 | 13.8 |
8 | ジュテパッセ | 杉原誠人 | 0.032173 | 0.005653 | 130.6 | 15.5 |
10 | マインドミー | 柴田大知 | 0.026650 | 0.003246 | 227.3 | 18.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
10 | マイネルヴェーゼン | 石川裕紀人 | 0.686723 | 0.297487 | 2.5 | 1.2 |
3 | ラディアントスター | 菅原明良 | 0.628127 | 0.211775 | 3.5 | 1.2 |
5 | アメテュストス | 大野拓弥 | 0.605405 | 0.228965 | 3.2 | 1.2 |
8 | ウィングブルー | 戸崎圭太 | 0.531840 | 0.181733 | 4.1 | 1.3 |
1 | ケナゲ | 柴田大知 | 0.137446 | 0.019722 | 37.4 | 3.9 |
2 | ミスターマーボー | 原優介 | 0.134322 | 0.019979 | 36.9 | 3.9 |
6 | コーディアリー | 津村明秀 | 0.120558 | 0.019697 | 37.5 | 4.4 |
9 | コスモエーヴィヒ | 石神深道 | 0.096529 | 0.012815 | 57.6 | 5.3 |
7 | イチザペガサス | 的場勇人 | 0.044113 | 0.005225 | 141.2 | 11.0 |
4 | ウィナーズロジャー | 遠藤汰月 | 0.014936 | 0.002603 | 283.5 | 31.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
10 | ムーングレイル | 菅原明良 | 0.607977 | 0.331645 | 2.2 | 1.4 |
2 | ラブソング | 丸田恭介 | 0.511753 | 0.225639 | 3.3 | 1.5 |
12 | コックオーヴァン | 津村明秀 | 0.314665 | 0.100324 | 7.4 | 2.1 |
13 | パータリプトラ | 三浦皇成 | 0.256327 | 0.072206 | 10.2 | 2.4 |
16 | ミスエベレスト | 今村聖奈 | 0.241266 | 0.069068 | 10.7 | 2.7 |
8 | シンエンドーツダ | 岩部純二 | 0.188623 | 0.042067 | 17.5 | 3.2 |
1 | オレンジリバー | 原優介 | 0.181478 | 0.039658 | 18.6 | 3.3 |
5 | リュウセイコウテイ | 野中悠太郎 | 0.122676 | 0.021331 | 34.6 | 4.7 |
11 | ユキノサイエンス | 石橋脩 | 0.118185 | 0.018586 | 39.7 | 4.9 |
6 | パルストリス | 石川裕紀人 | 0.116271 | 0.023484 | 31.4 | 4.9 |
9 | メーテルリンク | 石神深道 | 0.115636 | 0.022222 | 33.2 | 4.9 |
14 | トップマジシャン | 菊沢一樹 | 0.093106 | 0.015907 | 46.4 | 6.0 |
15 | タマリスペクト | 横山琉人 | 0.046687 | 0.006709 | 110.0 | 11.4 |
3 | スターオブブライト | 杉原誠人 | 0.039177 | 0.005450 | 135.4 | 13.5 |
4 | キタノドンカルロ | 柴田大知 | 0.029581 | 0.003787 | 194.9 | 17.8 |
7 | マイントップスター | 佐藤翔馬 | 0.016592 | 0.001916 | 385.1 | 31.4 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
9 | ルージュリリック | 石川裕紀人 | 0.715790 | 0.439251 | 1.7 | 1.3 |
5 | ザーフィル | 戸崎圭太 | 0.516029 | 0.209611 | 3.5 | 1.5 |
3 | マルターズドン | 三浦皇成 | 0.251893 | 0.062810 | 11.7 | 2.4 |
14 | シェリアドレ | 荻野極 | 0.220381 | 0.049624 | 14.9 | 2.7 |
12 | アイスアンドスノー | 内田博幸 | 0.215649 | 0.050036 | 14.7 | 2.8 |
1 | ユメシルベ | 柴田大知 | 0.209218 | 0.045724 | 16.1 | 2.8 |
6 | ニシノシャルム | 大野拓弥 | 0.181327 | 0.036432 | 20.3 | 3.1 |
2 | タフバディ | 菊沢一樹 | 0.150752 | 0.026461 | 27.9 | 3.7 |
15 | リアライズリバティ | 津村明秀 | 0.108691 | 0.017041 | 43.3 | 4.9 |
16 | モンドシュピーゲル | 横山琉人 | 0.103342 | 0.017685 | 41.7 | 5.2 |
4 | リフレックス | 伊藤工真 | 0.089450 | 0.013165 | 56.1 | 5.9 |
10 | グラスアロー | 木幡巧也 | 0.084070 | 0.012220 | 60.4 | 6.2 |
13 | エイシンイクサボシ | 木幡育也 | 0.061935 | 0.008784 | 84.0 | 8.4 |
11 | サザンテイオー | 石神深道 | 0.033942 | 0.003986 | 185.2 | 14.8 |
8 | マイトビーウォン | 丸田恭介 | 0.029237 | 0.003603 | 204.8 | 17.1 |
7 | カガチャンプ | 原優介 | 0.028291 | 0.003568 | 206.8 | 17.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
8 | セギレエルビエント | 荻野極 | 0.484446 | 0.212373 | 3.5 | 1.8 |
11 | パースウェイド | 原優介 | 0.468479 | 0.204104 | 3.6 | 1.8 |
2 | レディーフランシス | 大野拓弥 | 0.343946 | 0.116061 | 6.4 | 2.1 |
7 | ラルガメンテ | 戸崎圭太 | 0.336726 | 0.122376 | 6.0 | 2.1 |
5 | タマモカンパネラ | 菊沢一樹 | 0.284923 | 0.076941 | 9.6 | 2.4 |
1 | フィザルモニカ | 津村明秀 | 0.231997 | 0.065994 | 11.2 | 2.9 |
9 | オーケーマヒナ | 石川裕紀人 | 0.227826 | 0.063146 | 11.7 | 3.0 |
10 | ホシニネガイヲ | 三浦皇成 | 0.201831 | 0.049366 | 14.9 | 3.2 |
3 | アルプスオジョー | 石田拓郎 | 0.181366 | 0.048996 | 15.1 | 3.5 |
4 | ミランカ | 木幡巧也 | 0.111569 | 0.016314 | 45.2 | 5.5 |
14 | フィールオーサム | 菅原明良 | 0.074459 | 0.016187 | 45.6 | 7.9 |
12 | キセキノエンジェル | 丸田恭介 | 0.030932 | 0.004462 | 165.4 | 18.4 |
6 | ウェルキン | 杉原誠人 | 0.014471 | 0.002484 | 297.1 | 38.7 |
13 | エンピリカルルール | 水沼元輝 | 0.007028 | 0.001195 | 617.8 | 79.3 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
1 | ノーブルライナー | 三浦皇成 | 0.665379 | 0.351774 | 2.1 | 1.3 |
11 | バーンズベリー | 菅原明良 | 0.414563 | 0.160927 | 4.6 | 1.8 |
14 | リケアコンパンナ | 菊沢一樹 | 0.403149 | 0.126782 | 5.8 | 1.8 |
15 | ライラックダンサー | 横山琉人 | 0.259080 | 0.075166 | 9.8 | 2.5 |
13 | マハーギータ | 今村聖奈 | 0.245308 | 0.071027 | 10.4 | 2.7 |
6 | フォルトレス | 荻野極 | 0.200504 | 0.061822 | 11.9 | 3.1 |
4 | リーサイェイ | 石橋脩 | 0.154267 | 0.037342 | 19.8 | 3.9 |
12 | クリアクォーツ | 内田博幸 | 0.122771 | 0.024338 | 30.3 | 4.8 |
2 | シャンハイノハナ | 木幡巧也 | 0.102121 | 0.018221 | 40.5 | 5.6 |
8 | プリヤンカー | 大野拓弥 | 0.091123 | 0.018465 | 40.0 | 6.2 |
7 | ブルンツヴィーク | 杉原誠人 | 0.085939 | 0.011920 | 61.9 | 6.5 |
10 | イオリ | 佐藤翔馬 | 0.076919 | 0.015286 | 48.3 | 7.3 |
9 | フェスティヴルキナ | 柴田大知 | 0.068223 | 0.009992 | 73.9 | 8.2 |
16 | ママアリガトー | 水沼元輝 | 0.056240 | 0.008950 | 82.5 | 9.7 |
3 | エスプラネード | 石川裕紀人 | 0.036018 | 0.005435 | 135.8 | 15.0 |
5 | ベルフォン | 石田拓郎 | 0.018396 | 0.002554 | 288.9 | 28.9 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
12 | オプレントジュエル | 戸崎圭太 | 0.618883 | 0.346718 | 2.1 | 1.5 |
3 | クレプスクルム | 三浦皇成 | 0.355953 | 0.125915 | 5.9 | 2.0 |
13 | クラウンアールシー | 田辺裕信 | 0.348480 | 0.123731 | 6.0 | 2.1 |
15 | ケイツーブル | 内田博幸 | 0.253268 | 0.075243 | 9.8 | 2.6 |
4 | イトウ | 菅原明良 | 0.173134 | 0.052103 | 14.2 | 3.6 |
8 | マイネルボス | 柴田大知 | 0.160699 | 0.038687 | 19.1 | 3.9 |
6 | リワードパシオン | 菊沢一樹 | 0.158574 | 0.026330 | 28.0 | 4.0 |
2 | エットトゥカム | 丸田恭介 | 0.142604 | 0.028361 | 26.0 | 4.3 |
14 | マイネルラファール | 原優介 | 0.133243 | 0.031827 | 23.2 | 4.6 |
16 | ヴィルナタール | 石川裕紀人 | 0.132379 | 0.037637 | 19.6 | 4.6 |
5 | シャイニーセーラー | 横山琉人 | 0.108593 | 0.025538 | 28.9 | 5.5 |
11 | グランツローゼ | 津村明秀 | 0.102995 | 0.022153 | 33.3 | 5.8 |
7 | ジーティーレグルス | 小沢大仁 | 0.101098 | 0.018696 | 39.5 | 5.9 |
1 | ピュルテ | 嶋田純次 | 0.084945 | 0.015913 | 46.4 | 6.9 |
10 | エテルニータ | 荻野極 | 0.083369 | 0.022218 | 33.2 | 7.0 |
9 | アクロスザリバー | 杉原誠人 | 0.041783 | 0.008930 | 82.6 | 13.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
2 | プルミエソルティ | 三浦皇成 | 0.722286 | 0.271672 | 2.7 | 1.1 |
5 | フィーリウス | 木幡巧也 | 0.681822 | 0.291926 | 2.5 | 1.1 |
3 | ビリングス | 戸崎圭太 | 0.669949 | 0.241073 | 3.1 | 1.1 |
4 | ルークスヘリオス | 横山琉人 | 0.389322 | 0.095258 | 7.7 | 1.7 |
8 | ハチワレ | 今村聖奈 | 0.167972 | 0.034251 | 21.5 | 3.1 |
1 | ロードアフェット | 大野拓弥 | 0.163611 | 0.031404 | 23.5 | 3.2 |
7 | モアナフリューゲル | 津村明秀 | 0.159272 | 0.029380 | 25.1 | 3.3 |
6 | タイセイアーサー | 菊沢一樹 | 0.045766 | 0.005036 | 146.5 | 10.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
5 | アスクアイルビゼア | 菅原明良 | 0.590638 | 0.252567 | 2.9 | 1.4 |
10 | ルージュアズライト | 荻野極 | 0.543993 | 0.231188 | 3.2 | 1.4 |
12 | カネショウレジェン | 横山琉人 | 0.453286 | 0.192944 | 3.8 | 1.7 |
3 | ワークソング | 三浦皇成 | 0.290918 | 0.086403 | 8.5 | 2.2 |
1 | イナフセド | 原優介 | 0.179363 | 0.037727 | 19.6 | 3.3 |
6 | ビッグドリーム | 田辺裕信 | 0.178850 | 0.057007 | 12.9 | 3.3 |
9 | ランウインディ | 津村明秀 | 0.138581 | 0.031755 | 23.2 | 4.2 |
4 | ミロワール | 小沢大仁 | 0.122497 | 0.022278 | 33.1 | 4.7 |
16 | ヴィクトリーロード | 内田博幸 | 0.090820 | 0.012973 | 56.9 | 6.1 |
14 | ニシノクラウン | 石川裕紀人 | 0.077784 | 0.014669 | 50.3 | 7.0 |
13 | ブライトルピナス | 武藤雅 | 0.074470 | 0.013341 | 55.3 | 7.3 |
7 | ヘルメース | 菊沢一樹 | 0.073921 | 0.017303 | 42.7 | 7.3 |
11 | セキテイオー | 江田照男 | 0.068247 | 0.008691 | 84.9 | 8.0 |
15 | サイモンギフト | 石橋脩 | 0.046677 | 0.010562 | 69.9 | 11.4 |
2 | ロイヤルダンス | 杉原誠人 | 0.038656 | 0.005147 | 143.4 | 13.6 |
8 | ヤングワールド | 嶋田純次 | 0.031298 | 0.005447 | 135.5 | 16.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
11 | ボーモンド | 戸崎圭太 | 0.572262 | 0.294701 | 2.5 | 1.5 |
1 | ワイドアラジン | 小沢大仁 | 0.444424 | 0.155066 | 4.8 | 1.8 |
8 | マイネルティグレ | 津村明秀 | 0.376825 | 0.115218 | 6.4 | 1.9 |
7 | ユキノロイヤル | 石橋脩 | 0.315032 | 0.102043 | 7.2 | 2.2 |
4 | イケイケドンドン | 大野拓弥 | 0.272476 | 0.074137 | 10.0 | 2.4 |
2 | アンリーロード | 荻野極 | 0.263164 | 0.063096 | 11.7 | 2.5 |
3 | ココクレーター | 杉原誠人 | 0.252975 | 0.073738 | 10.0 | 2.6 |
5 | グラニット | 丸田恭介 | 0.222277 | 0.059327 | 12.4 | 2.9 |
9 | ダニーデン | 石川裕紀人 | 0.171854 | 0.043484 | 17.0 | 3.6 |
6 | ロジマンボ | 内田博幸 | 0.073771 | 0.012244 | 60.3 | 7.8 |
10 | ディープリッチ | 武藤雅 | 0.034940 | 0.006946 | 106.3 | 15.9 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
3 | ピコテンダー | 石川裕紀人 | 0.853093 | 0.465010 | 1.6 | 1.1 |
4 | エコロヴァイス | 三浦皇成 | 0.610843 | 0.235703 | 3.1 | 1.3 |
10 | グラスブランシュ | 大野拓弥 | 0.388416 | 0.089621 | 8.2 | 1.6 |
7 | アルヴァレス | 津村明秀 | 0.243686 | 0.052802 | 14.0 | 2.3 |
6 | キボウノホシ | 菊沢一樹 | 0.239126 | 0.042173 | 17.5 | 2.3 |
11 | サザンレイク | 水沼元輝 | 0.211336 | 0.045791 | 16.1 | 2.5 |
1 | オコジュ | 嶋田純次 | 0.210613 | 0.038308 | 19.3 | 2.5 |
8 | スターチスブーケ | 石田拓郎 | 0.153193 | 0.018939 | 39.0 | 3.3 |
5 | オオゾラヒバリ | 野中悠太郎 | 0.062304 | 0.007485 | 98.6 | 7.4 |
9 | ニシノルミリオン | 土田真翔 | 0.015071 | 0.002336 | 316.0 | 28.9 |
2 | アイファーチーター | 佐藤翔馬 | 0.012320 | 0.001833 | 402.7 | 35.2 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2