【2025 AI予想】7月12日 福島 全レース 競馬予想
2025年7月11日
AI 予想 2025
AI 予想 2025
【2025 AI予想】7月12日 福島 全レース 競馬予想
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
9 | シーズザスローン | 戸崎圭太 | 0.868544 | 0.485861 | 1.5 | 1.1 |
10 | ブラックハヤテ | 石神深道 | 0.621421 | 0.227241 | 3.2 | 1.3 |
4 | ロンドンプライド | 吉田豊 | 0.336436 | 0.066869 | 11.0 | 1.7 |
5 | ユニゾン | 大野拓弥 | 0.298002 | 0.061128 | 12.1 | 1.9 |
1 | スターオブアダム | 木幡巧也 | 0.290714 | 0.054989 | 13.4 | 1.9 |
8 | ノブステップ | 石田拓郎 | 0.200313 | 0.043649 | 16.9 | 2.6 |
7 | カズノダイジョウ | 荻野極 | 0.145411 | 0.022011 | 33.5 | 3.4 |
3 | ヘラクレステソーロ | 菅原明良 | 0.129144 | 0.024064 | 30.7 | 3.7 |
6 | ウールヴヘジン | 横山琉人 | 0.085655 | 0.009504 | 77.6 | 5.4 |
2 | ソークール | 水沼元輝 | 0.024360 | 0.004683 | 157.6 | 17.8 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
8 | リックメイン | 戸崎圭太 | 0.617174 | 0.279300 | 2.6 | 1.4 |
2 | マキャベリー | 菅原明良 | 0.440183 | 0.143520 | 5.1 | 1.7 |
1 | ミュークチェルシー | 吉田豊 | 0.425131 | 0.160392 | 4.6 | 1.8 |
6 | センジュコスモス | 内田博幸 | 0.386497 | 0.125368 | 5.9 | 1.9 |
10 | ミセスリリー | 石川裕紀人 | 0.238686 | 0.063285 | 11.7 | 2.7 |
3 | ヴィーナスゼファー | 津村明秀 | 0.169272 | 0.051798 | 14.2 | 3.6 |
5 | ティアップマッハ | 江田照男 | 0.163720 | 0.038061 | 19.4 | 3.8 |
9 | グランカッサ | 今村聖奈 | 0.157885 | 0.051873 | 14.2 | 3.9 |
12 | フロウオブタイム | 石橋脩 | 0.135554 | 0.024636 | 30.0 | 4.4 |
13 | プロピエダッド | 丸田恭介 | 0.118316 | 0.024636 | 30.0 | 5.0 |
7 | アウフヴィント | 武藤雅 | 0.084064 | 0.023056 | 32.0 | 6.7 |
4 | エピックサイクル | 横山琉人 | 0.035359 | 0.007889 | 93.5 | 15.5 |
11 | ピンクブルー | 佐藤翔馬 | 0.012131 | 0.002503 | 294.9 | 44.0 |
15 | オンザレイディオ | 遠藤汰月 | 0.008864 | 0.001940 | 380.4 | 60.1 |
14 | ドヒョウノカギリ | 水沼元輝 | 0.007163 | 0.001745 | 423.0 | 74.2 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
12 | サンタアニタ | 戸崎圭太 | 0.610606 | 0.236391 | 3.1 | 1.3 |
6 | ジュリスタ | 吉田豊 | 0.567608 | 0.283869 | 2.6 | 1.3 |
11 | ルックアトミー | 菊沢一樹 | 0.556404 | 0.210212 | 3.5 | 1.3 |
16 | ステラマテュティナ | 石神深道 | 0.226530 | 0.052415 | 14.1 | 2.7 |
9 | ベンメリア | 丸田恭介 | 0.220779 | 0.038941 | 19.0 | 2.8 |
2 | シンフォニーシーズ | 石橋脩 | 0.182441 | 0.036562 | 20.2 | 3.2 |
5 | マロンカラノテガミ | 荻野極 | 0.170352 | 0.045946 | 16.1 | 3.4 |
13 | ジェイエルハーバー | 石田拓郎 | 0.150287 | 0.044671 | 16.5 | 3.8 |
1 | アイアンオバーカム | 柴田大知 | 0.133800 | 0.020183 | 36.6 | 4.2 |
3 | ロベルタカリーナ | 遠藤汰月 | 0.040747 | 0.007381 | 100.0 | 12.7 |
10 | アリーワーク | 小林脩斗 | 0.035213 | 0.008198 | 90.0 | 14.7 |
8 | ヌーヴォルミエール | 原優介 | 0.034916 | 0.005549 | 133.0 | 14.8 |
14 | レトロブーム | 武藤雅 | 0.029441 | 0.004162 | 177.3 | 17.4 |
4 | ジュンベルベット | 内田博幸 | 0.019475 | 0.002424 | 304.4 | 26.1 |
15 | クラウンジュエル | 木幡巧也 | 0.017443 | 0.002393 | 308.4 | 29.0 |
7 | シャトーペリオット | 野中悠太郎 | 0.003958 | 0.000704 | 1047.9 | 126.4 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
3 | イフルジャンス | 戸崎圭太 | 0.783462 | 0.454568 | 1.6 | 1.3 |
7 | ポッポノフェスタ | 西村太一 | 0.389119 | 0.091773 | 8.0 | 1.8 |
11 | オリオアルセーリオ | 津村明秀 | 0.346022 | 0.117622 | 6.3 | 1.9 |
12 | ヴォルヴァ | 石神深道 | 0.267275 | 0.072430 | 10.2 | 2.3 |
9 | ヴィラスターリ | 石橋脩 | 0.191822 | 0.045976 | 16.1 | 3.1 |
2 | ユイノガリクソン | 江田照男 | 0.166415 | 0.035029 | 21.1 | 3.5 |
16 | ブルーメサイア | 大野拓弥 | 0.160728 | 0.033360 | 22.1 | 3.6 |
15 | ガーンディーヴァ | 杉原誠人 | 0.149020 | 0.029312 | 25.2 | 3.9 |
6 | キョウエイグッド | 内田博幸 | 0.137199 | 0.033054 | 22.3 | 4.1 |
1 | マイネルトラキア | 柴田大知 | 0.127544 | 0.026440 | 27.9 | 4.4 |
10 | ウインポラリス | 菊沢一樹 | 0.125677 | 0.030502 | 24.2 | 4.4 |
5 | リースアンドリボン | 横山琉人 | 0.065282 | 0.012007 | 61.5 | 8.1 |
8 | レイーナアスール | 遠藤汰月 | 0.036681 | 0.007472 | 98.8 | 14.1 |
14 | エレガントプルーフ | 木幡巧也 | 0.026880 | 0.004576 | 161.3 | 19.1 |
4 | イモータリティ | 荻野極 | 0.020921 | 0.004446 | 166.0 | 24.3 |
13 | レイホープ | 原優介 | 0.005952 | 0.001434 | 514.8 | 84.5 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
1 | ミスバレンシア | 今村聖奈 | 0.712085 | 0.343523 | 2.1 | 1.2 |
9 | バランソワール | 戸崎圭太 | 0.643104 | 0.268163 | 2.8 | 1.2 |
3 | マイネルユーゲント | 石川裕紀人 | 0.511151 | 0.159585 | 4.6 | 1.3 |
11 | インディジョーズ | 木幡初也 | 0.303141 | 0.070377 | 10.5 | 2.0 |
8 | ヨドノティアラ | 津村明秀 | 0.273727 | 0.062029 | 11.9 | 2.1 |
2 | セイウンシシマイ | 大野拓弥 | 0.258303 | 0.049804 | 14.8 | 2.2 |
10 | シーズンシート | 丸田恭介 | 0.076299 | 0.011682 | 63.2 | 6.4 |
6 | ジュリ | 原優介 | 0.075408 | 0.011968 | 61.7 | 6.5 |
4 | フレンドモナコ | 佐藤翔馬 | 0.064761 | 0.011178 | 66.0 | 7.5 |
7 | メープルタフィー | 石神深道 | 0.043054 | 0.006652 | 110.9 | 11.0 |
5 | ドングラミ | 内田博幸 | 0.038968 | 0.005040 | 146.4 | 12.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
4 | ムービングアップ | 菅原明良 | 0.533339 | 0.234780 | 3.1 | 1.5 |
12 | オスロクィーン | 戸崎圭太 | 0.524061 | 0.243632 | 3.0 | 1.5 |
8 | ライヴレッドアイ | 木幡巧也 | 0.386872 | 0.132859 | 5.6 | 1.9 |
6 | ショーリバース | 津村明秀 | 0.266183 | 0.073549 | 10.0 | 2.4 |
9 | ボールドタワー | 横山琉人 | 0.252474 | 0.077929 | 9.5 | 2.5 |
1 | マジンタクシー | 今村聖奈 | 0.221825 | 0.061784 | 11.9 | 2.9 |
14 | プリティーミズホ | 三浦皇成 | 0.177835 | 0.045504 | 16.2 | 3.4 |
11 | ベアゴーフォー | 大野拓弥 | 0.135620 | 0.031101 | 23.7 | 4.4 |
13 | フレンドリーエール | 江田照男 | 0.118203 | 0.026207 | 28.2 | 5.0 |
7 | クインズツバキ | 吉田豊 | 0.114393 | 0.021065 | 35.0 | 5.1 |
10 | ラフレードピエル | 菊沢一樹 | 0.096694 | 0.019335 | 38.2 | 6.0 |
2 | マツリダシリウス | 武藤雅 | 0.084665 | 0.014794 | 49.9 | 6.7 |
5 | ミスマラッカ | 木幡初也 | 0.054656 | 0.010774 | 68.5 | 10.2 |
3 | リスペクトライト | 石神深道 | 0.033181 | 0.006688 | 110.4 | 16.4 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
8 | アンドローゼス | 大野拓弥 | 0.616325 | 0.237684 | 3.1 | 1.3 |
4 | エナジーショット | 戸崎圭太 | 0.534496 | 0.227386 | 3.2 | 1.4 |
15 | リアンベーレ | 津村明秀 | 0.507855 | 0.173451 | 4.3 | 1.4 |
9 | ツーネサーン | 菅原明良 | 0.445333 | 0.162004 | 4.6 | 1.7 |
5 | コスモアミマネラ | 石神深道 | 0.250599 | 0.063060 | 11.7 | 2.5 |
14 | パートオブワールド | 木幡初也 | 0.171271 | 0.041692 | 17.7 | 3.4 |
11 | ベラトール | 水沼元輝 | 0.100204 | 0.026311 | 28.0 | 5.5 |
6 | ヴァンナチュール | 杉原誠人 | 0.098901 | 0.014681 | 50.3 | 5.6 |
12 | ユーディキウム | 原優介 | 0.098686 | 0.022000 | 33.5 | 5.7 |
1 | ブルバンビーナ | 石田拓郎 | 0.051097 | 0.010154 | 72.7 | 10.3 |
10 | ボナーテソーロ | 木幡巧也 | 0.048789 | 0.006843 | 107.8 | 10.9 |
2 | パナランギン | 菊沢一樹 | 0.030489 | 0.007606 | 97.0 | 17.1 |
3 | サツキスマイル | 今村聖奈 | 0.020700 | 0.003258 | 226.5 | 24.9 |
7 | マイホームヒロイン | 遠藤汰月 | 0.013580 | 0.002126 | 347.2 | 37.6 |
13 | グラスビジョン | 内田博幸 | 0.011674 | 0.001744 | 423.1 | 43.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
15 | スペイドアン | 田辺裕信 | 0.592960 | 0.306723 | 2.4 | 1.4 |
12 | アラレタバシル | 丸山元気 | 0.440119 | 0.133887 | 5.5 | 1.8 |
5 | ノルドヴェスト | 戸崎圭太 | 0.410129 | 0.134872 | 5.5 | 1.8 |
10 | ピコニ | 木幡巧也 | 0.379095 | 0.130606 | 5.7 | 1.9 |
3 | ホレーショ | 杉原誠人 | 0.315774 | 0.102763 | 7.2 | 2.2 |
8 | バナマンテソーロ | 菊沢一樹 | 0.168687 | 0.034173 | 21.6 | 3.6 |
2 | ティルドーン | 菅原明良 | 0.155421 | 0.035475 | 20.8 | 4.0 |
7 | アイファーグローブ | 石神深道 | 0.152079 | 0.043804 | 16.8 | 4.0 |
9 | アパイシュナール | 内田博幸 | 0.114110 | 0.027420 | 26.9 | 5.2 |
14 | スプレーフォール | 横山琉人 | 0.081368 | 0.013488 | 54.7 | 7.1 |
4 | ヤウガウ | 野中悠太郎 | 0.060148 | 0.009773 | 75.5 | 9.4 |
11 | モーニングヘイズ | 石田拓郎 | 0.050656 | 0.011521 | 64.1 | 11.0 |
6 | モンタナアゲート | 原優介 | 0.047019 | 0.008865 | 83.2 | 11.8 |
13 | ジュドー | 遠藤汰月 | 0.019342 | 0.004552 | 162.1 | 28.1 |
1 | マーシヴィガラス | 佐藤翔馬 | 0.013093 | 0.002078 | 355.2 | 41.3 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
2 | エコロレイズ | 菅原明良 | 0.620919 | 0.279276 | 2.6 | 1.4 |
3 | マルカブリッツ | 津村明秀 | 0.437860 | 0.174029 | 4.2 | 1.7 |
12 | ウインマイルート | 三浦皇成 | 0.422753 | 0.125391 | 5.9 | 1.8 |
1 | トロピカルライト | 丸田恭介 | 0.417632 | 0.123714 | 6.0 | 1.8 |
4 | ロードオールライト | 内田博幸 | 0.333579 | 0.108966 | 6.8 | 2.1 |
5 | サトノスカイターフ | 荻野極 | 0.282710 | 0.067667 | 10.9 | 2.3 |
6 | ブラックボイス | 杉原誠人 | 0.161856 | 0.046961 | 15.7 | 3.8 |
11 | ソワドリヨン | 武藤雅 | 0.106270 | 0.024278 | 30.4 | 5.4 |
7 | ミヤビブレイブ | 横山琉人 | 0.089910 | 0.020668 | 35.7 | 6.4 |
8 | キャルレイ | 石川裕紀人 | 0.069931 | 0.014705 | 50.2 | 8.1 |
9 | アルベリック | 国分恭介 | 0.031612 | 0.007841 | 94.1 | 17.1 |
10 | エアロソニック | 石田拓郎 | 0.024969 | 0.006504 | 113.5 | 21.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
8 | レイピア | 戸崎圭太 | 0.876821 | 0.460885 | 1.6 | 1.1 |
6 | トーセンエスクード | 三浦皇成 | 0.726658 | 0.239396 | 3.1 | 1.1 |
3 | ショウナンラスボス | 吉田豊 | 0.341913 | 0.084423 | 8.7 | 1.6 |
2 | アレンジャー | 横山典弘 | 0.303630 | 0.074084 | 10.0 | 1.8 |
4 | ジュノー | 江田照男 | 0.227168 | 0.043599 | 16.9 | 2.3 |
7 | ワックスフラワー | 小林脩斗 | 0.178897 | 0.034045 | 21.7 | 2.7 |
5 | ダルエスサラーム | 荻野極 | 0.166591 | 0.033728 | 21.9 | 2.9 |
1 | ベンダバリラビア | 今村聖奈 | 0.091193 | 0.017295 | 42.7 | 4.8 |
9 | アバンチュリエ | 大野拓弥 | 0.087128 | 0.012546 | 58.8 | 5.0 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
4 | バースクライ | 石川裕紀人 | 0.578027 | 0.253167 | 2.9 | 1.4 |
8 | ティニア | 戸崎圭太 | 0.507909 | 0.217552 | 3.4 | 1.5 |
6 | アスクワンタイム | 川須栄彦 | 0.395771 | 0.130875 | 5.6 | 1.8 |
5 | ブーケファロス | 荻野極 | 0.260064 | 0.066075 | 11.2 | 2.5 |
1 | ショウナンハクラク | 三浦皇成 | 0.254051 | 0.056027 | 13.2 | 2.5 |
14 | バンデルオーラ | 国分恭介 | 0.243495 | 0.064268 | 11.5 | 2.7 |
11 | コラソンビート | 津村明秀 | 0.227479 | 0.078147 | 9.4 | 2.8 |
2 | カルロヴェローチェ | 丸山元気 | 0.218214 | 0.071233 | 10.4 | 2.9 |
12 | ステークホルダー | 大野拓弥 | 0.117546 | 0.023248 | 31.7 | 4.9 |
10 | ディヴィナシオン | 菅原明良 | 0.096794 | 0.017090 | 43.2 | 5.9 |
9 | ムーンプローブ | 原優介 | 0.053507 | 0.012494 | 59.1 | 10.2 |
13 | ビリーヴインミー | 水沼元輝 | 0.019133 | 0.004078 | 181.0 | 27.8 |
7 | ファロロジー | 横山琉人 | 0.018630 | 0.003998 | 184.6 | 28.4 |
3 | マシンガン | 杉原誠人 | 0.009380 | 0.001749 | 422.1 | 56.0 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
6 | レッドエウロス | 大野拓弥 | 0.585210 | 0.287344 | 2.6 | 1.4 |
13 | ブレトワルダ | 津村明秀 | 0.509497 | 0.189267 | 3.9 | 1.5 |
10 | クニノハッピー | 横山琉人 | 0.367890 | 0.115368 | 6.4 | 1.9 |
3 | ヘインズポイント | 菅原明良 | 0.272421 | 0.105831 | 7.0 | 2.4 |
9 | マリンバンカー | 丸田恭介 | 0.256348 | 0.065370 | 11.3 | 2.5 |
12 | ネオシルバー | 田辺裕信 | 0.246823 | 0.060665 | 12.2 | 2.6 |
11 | プライベートアイズ | 荻野極 | 0.152611 | 0.047983 | 15.4 | 3.9 |
15 | ルージュマローネ | 三浦皇成 | 0.137601 | 0.035798 | 20.6 | 4.2 |
2 | ディズレーリ | 内田博幸 | 0.118866 | 0.021931 | 33.7 | 4.9 |
8 | カージオイド | 木幡巧也 | 0.103283 | 0.024019 | 30.7 | 5.5 |
1 | ダノンストラーダ | 杉原誠人 | 0.101685 | 0.022847 | 32.3 | 5.6 |
4 | ブレットフライ | 小林凌大 | 0.076540 | 0.011463 | 64.4 | 7.3 |
7 | シルバーニース | 菊沢一樹 | 0.030437 | 0.004346 | 169.8 | 17.5 |
14 | パッセアジル | 石川裕紀人 | 0.030109 | 0.005981 | 123.4 | 17.7 |
5 | デリシュレーヌ | 今村聖奈 | 0.010678 | 0.001787 | 412.9 | 49.0 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2