【2024 AI予想】11月3日 東京 全レース 競馬予想

AI 予想 2024

【2024 AI予想】11月3日 東京 全レース 競馬予想

日曜東京 全レース予想

東京 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 フェルシナ 佐々木大輔 0.656600 0.346720 2.1 1.3
15 ニシノコイブミ 三浦皇成 0.588550 0.207153 3.6 1.4
10 ワイドクリーガー 城戸義政 0.294258 0.082844 8.9 2.1
5 デコピン 大野拓弥 0.283005 0.088358 8.4 2.2
2 キーブリーゼ 北村宏司 0.272580 0.079041 9.3 2.2
8 フェンスブレイカー 戸崎圭太 0.244219 0.067694 10.9 2.5
14 イデアニポーテ 田辺裕信 0.214617 0.061425 12.0 2.8
9 クラウンウルル 小林脩斗 0.138316 0.022028 33.5 4.0
11 カシノフロレゾン 柴田大知 0.113129 0.020250 36.4 4.8
12 ベルシャイニー 吉田豊 0.066049 0.007834 94.2 7.8
6 サザンブラック 野中悠太郎 0.051826 0.006961 106.0 9.8
3 セイカエイレーネー 原優介 0.025820 0.002927 252.1 19.2
7 ファリア 木幡巧也 0.020556 0.002254 327.4 23.9
13 スパディール 佐藤翔馬 0.020266 0.003333 221.4 24.2
4 エバーグリーン 古川奈穂 0.010210 0.001179 625.8 47.6

東京 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 ソラノキャンバス 佐々木大輔 0.555074 0.253457 2.9 1.5
1 ポッドロワール 池添謙一 0.343419 0.126628 5.8 2.0
13 プロフェータ A.シュタル 0.229131 0.041768 17.7 2.8
7 マルセルテソーロ 柴田大知 0.227602 0.050004 14.8 2.8
4 オオタチ 野中悠太郎 0.202420 0.038624 19.1 3.0
14 テルケンレンスター 大野拓弥 0.179870 0.037734 19.6 3.3
10 カンレイスキー 石川裕紀人 0.163516 0.037342 19.8 3.7
8 ヤスケ 小林脩斗 0.149051 0.029947 24.6 3.9
5 ドラゴンラック 田辺裕信 0.119748 0.023491 31.4 4.8
9 モンサンプレシャス 木幡巧也 0.065624 0.013074 56.4 8.3
16 シュガーハイ 古川奈穂 0.056988 0.012062 61.2 9.4
6 メモリードライブ 内田博幸 0.051859 0.008510 86.7 10.3
15 グレイスザクラウン 原優介 0.046630 0.009156 80.6 11.4
11 ナックグランデ 北村宏司 0.027818 0.003857 191.3 18.8
12 ベアイミュニティ 佐藤翔馬 0.009919 0.001252 589.7 52.0

東京 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 エピファランド 田辺裕信 0.765438 0.395750 1.9 1.1
2 ディヴァインスター 佐々木大輔 0.636476 0.217518 3.4 1.2
3 ニシノエージェント 三浦皇成 0.606418 0.195248 3.8 1.2
9 ガンバルマン 原優介 0.375278 0.081733 9.0 1.7
8 ミトノオルフェ 木幡巧也 0.290469 0.065953 11.2 2.0
6 アドマイヤフェニー 北村宏司 0.160181 0.024795 29.8 3.3
7 ディープカインズ 酒井学 0.079680 0.010153 72.7 6.1
4 ヴァシーオ 石川裕紀人 0.050965 0.005538 133.3 9.2
5 マイネルフィスキオ 野中悠太郎 0.035095 0.003312 222.8 13.1

東京 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 ブリックスラテ 荻野極 0.502313 0.233136 3.2 1.6
16 カラヴァジェスティ 戸崎圭太 0.460552 0.197785 3.7 1.7
10 ショウナンヤッホー 池添謙一 0.427730 0.180189 4.1 1.8
5 エターナルライズ 大野拓弥 0.305436 0.095996 7.7 2.3
8 カフジウヴァ 北村宏司 0.215874 0.062642 11.8 3.1
9 フルドド 石川裕紀人 0.193990 0.048544 15.2 3.3
6 ジェイエルハーバー 田辺裕信 0.172816 0.045018 16.4 3.6
11 リーサイェイ 佐々木大輔 0.167784 0.037491 19.7 3.7
2 ロッピス 丸田恭介 0.161245 0.034481 21.4 3.9
7 カリヨンベル 柴田大知 0.079178 0.014321 51.5 7.5
12 クレドール 原優介 0.078325 0.010872 67.9 7.5
1 マニス A.シュタル 0.076686 0.014280 51.7 7.7
3 フィエールガール 木幡巧也 0.052645 0.009079 81.3 11.0
13 ニシノティターニア 野中悠太郎 0.052339 0.008293 89.0 11.0
4 ゴールドラブリー 内田博幸 0.031866 0.004756 155.2 17.8
14 ニコ 長岡禎仁 0.021221 0.003117 236.8 26.5

東京 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 レイニング 戸崎圭太 0.650601 0.332375 2.2 1.3
7 フクチャンサクラ 三浦皇成 0.504942 0.182119 4.1 1.5
6 エルモフィオーレ 田辺裕信 0.459885 0.157729 4.7 1.6
2 ドゥラリス 石川裕紀人 0.427945 0.129021 5.7 1.7
4 エターナルシルバー 吉田豊 0.316340 0.078463 9.4 2.1
12 ジェットエアー 長岡禎仁 0.245239 0.056591 13.0 2.6
3 ガスパール A.シュタル 0.127589 0.023248 31.7 4.4
9 ホウオウスターツ 北村宏司 0.105444 0.017821 41.4 5.2
1 ゴダルティチェコ 丸田恭介 0.079890 0.012316 59.9 6.8
5 エントロピー 柴田大知 0.036580 0.004375 168.7 14.2
10 セミコンダクター 原優介 0.027148 0.003348 220.4 19.1
8 レイホープ 佐々木大輔 0.018397 0.002593 284.6 27.9

東京 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 マーゴットレーヴ 荻野極 0.494874 0.167526 4.4 1.7
15 アルニラム 北村宏司 0.440448 0.165511 4.5 1.8
7 ニシノピウモッソ 池添謙一 0.432470 0.188473 3.9 1.8
14 ヨゾラノムコウニ 吉田豊 0.397691 0.131240 5.6 1.9
4 ウォーハンマー 石川裕紀人 0.326997 0.132317 5.6 2.2
12 エコロヴァルム 田辺裕信 0.219089 0.048150 15.3 3.1
5 クィーンズハット 大野拓弥 0.150233 0.048272 15.3 4.2
10 シベリアンポラリス 長岡禎仁 0.148045 0.041898 17.6 4.3
9 イルディヴィーノ A.シュタル 0.128529 0.026904 27.4 4.8
8 キャロライナリーパ 佐々木大輔 0.121875 0.022447 32.9 5.1
11 フレイムジョーカー 野中悠太郎 0.059538 0.010966 67.3 9.9
1 アイスブレイカー 内田博幸 0.031919 0.006317 116.8 18.0
3 キタノライジン 柴田大知 0.024805 0.004747 155.5 23.0
2 テンフェリーチェ 古川奈穂 0.013057 0.003218 229.3 43.2
6 ポッドコンティ 原優介 0.010430 0.002012 366.7 53.9

東京 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 ベルブリエ 三浦皇成 0.443496 0.177457 4.2 1.9
9 ビップレーヌ 戸崎圭太 0.357364 0.121640 6.1 2.2
14 サンキャメロン 田辺裕信 0.322364 0.114660 6.4 2.3
5 スウィーヴェモワ 大野拓弥 0.309194 0.122629 6.0 2.4
12 ハッピーアズラリー 横山典弘 0.291633 0.114458 6.4 2.5
16 ラズライト 木幡巧也 0.271692 0.081928 9.0 2.6
7 キョウエイフロイデ 野中悠太郎 0.213516 0.060402 12.2 3.3
2 マフィン 原優介 0.200091 0.052132 14.2 3.4
3 リヤンドゥミラクル 吉田豊 0.163059 0.060274 12.2 4.2
11 フォンメイリー 柴田大知 0.138354 0.030522 24.2 4.8
1 ランスオブプライム A.シュタル 0.107503 0.028608 25.8 6.0
6 シルヴァティカ 北村宏司 0.073788 0.015520 47.6 8.5
15 プチボヌール 内田博幸 0.042198 0.007331 100.7 14.5
4 ノリピー 荻野極 0.028313 0.005482 134.6 21.3
8 レリッシュ 丸田恭介 0.025447 0.004994 147.8 23.7
13 スマイルヴィヴァン 長岡禎仁 0.011989 0.001962 376.1 49.8

東京 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 ハッピーロンドン 原優介 0.658478 0.307412 2.4 1.3
9 ショウナンアビアス 佐々木大輔 0.596341 0.222015 3.3 1.4
7 ワイワイレジェンド 古川奈穂 0.377739 0.149494 4.9 1.8
8 ミラキュラスライト 石川裕紀人 0.276385 0.061280 12.0 2.2
12 セントラルヴァレー 大野拓弥 0.214827 0.054155 13.6 2.7
6 ピコアーガイル 北村宏司 0.200800 0.070982 10.4 2.9
11 マホロバ A.シュタル 0.165541 0.036274 20.3 3.4
1 ヴィクトリーロード 内田博幸 0.141251 0.028391 26.0 3.9
4 エイシンケプラー 荻野極 0.140613 0.034113 21.6 3.9
3 メモリーグラス 三浦皇成 0.121373 0.015484 47.7 4.5
10 ヴェラリーシャ 小林脩斗 0.093508 0.018621 39.6 5.6
2 タイセイアーメット 丸田恭介 0.013145 0.001780 414.7 37.0

東京 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 ホウオウガイア 丸田恭介 0.716030 0.288089 2.6 1.1
8 エンジェルマーク 戸崎圭太 0.693999 0.279258 2.6 1.1
1 コンフォルツァ 横山典弘 0.649694 0.244519 3.0 1.1
3 ショウナンマクベス 池添謙一 0.393561 0.090803 8.1 1.6
5 パートオブワールド 原優介 0.258434 0.053033 13.9 2.2
2 ニシノタンギー 三浦皇成 0.194087 0.032748 22.5 2.8
7 ファイアトリック 荻野極 0.051840 0.006867 107.5 9.0
4 ドーサンドーサン 鮫島良太 0.042355 0.004683 157.6 10.9

東京 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 サルヴァトーレ 三浦皇成 0.713277 0.336317 2.2 1.2
3 ウェイワードアクト 戸崎圭太 0.656444 0.292787 2.5 1.2
10 タガノエスコート 北村宏司 0.468828 0.124591 5.9 1.5
2 フェブランシェ 池添謙一 0.256385 0.072012 10.2 2.2
7 ジョディーズマロン 横山典弘 0.209692 0.035533 20.8 2.7
8 リバートゥルー 吉田豊 0.202956 0.043881 16.8 2.7
11 ジョージテソーロ 佐々木大輔 0.193834 0.044983 16.4 2.8
9 プラーヴィ 荻野極 0.140368 0.023918 30.9 3.7
4 モナルヒ 小崎綾也 0.064957 0.007234 102.0 7.4
6 ダイバリオン 大野拓弥 0.046925 0.009559 77.2 10.1
1 テイエムランウェイ 鮫島良太 0.046334 0.009185 80.3 10.2

東京 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 クロミナンス 戸崎圭太 0.546075 0.235237 3.1 1.4
14 セレシオン 荻野極 0.507313 0.208115 3.5 1.5
13 サヴォーナ 池添謙一 0.497260 0.205987 3.6 1.6
16 ショウナンバシット 佐々木大輔 0.283935 0.091083 8.1 2.3
10 マイネルウィルトス 石川裕紀人 0.203068 0.056503 13.1 3.1
2 メイショウブレゲ 酒井学 0.172153 0.035934 20.5 3.5
9 タイセイフェリーク 大野拓弥 0.153316 0.034392 21.5 4.0
8 ラーグルフ 丸田恭介 0.130327 0.026854 27.5 4.5
6 マイネルメモリー A.シュタル 0.122078 0.025237 29.2 4.9
1 ミクソロジー 三浦皇成 0.105292 0.024306 30.4 5.5
3 ハヤヤッコ 吉田豊 0.101925 0.020916 35.3 5.6
11 アドマイヤハレー 田辺裕信 0.064505 0.013049 56.6 8.7
15 アドマイヤビルゴ 北村宏司 0.033951 0.007095 104.0 16.0
5 フォワードアゲン 内田博幸 0.027300 0.003863 191.0 19.9
12 ジャンカズマ 木幡巧也 0.025975 0.005664 130.3 20.9
7 ペプチドソレイユ 小崎綾也 0.025527 0.005765 128.0 21.2

東京 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 スティールブルー 戸崎圭太 0.657998 0.315080 2.3 1.3
7 ルージュスエルテ 佐々木大輔 0.499875 0.228223 3.2 1.6
10 ニコラウス 荻野極 0.456486 0.136543 5.4 1.6
2 ハクサンバード 小崎綾也 0.309608 0.090141 8.2 2.1
13 ハリケーンリッジ 石川裕紀人 0.209888 0.048042 15.4 2.9
4 ウインアイオライト A.シュタル 0.201334 0.052711 14.0 3.0
11 テラステラ 古川奈穂 0.176773 0.043040 17.1 3.3
12 ベジェサ 池添謙一 0.135133 0.027741 26.6 4.2
8 ボルタドマール 原優介 0.111368 0.021449 34.4 5.0
6 ルージュイストリア 大野拓弥 0.083982 0.013400 55.1 6.4
3 スクルトゥーラ 北村宏司 0.074644 0.012104 61.0 7.2
5 フリートオブフット 丸田恭介 0.041469 0.006012 122.8 12.7
9 ルルローズ 木幡巧也 0.041442 0.005514 133.8 12.7


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2