【2024 AI予想】5月5日 京都 全レース 競馬予想
日曜京都 全レース予想
京都 1R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | ファセット | 団野大成 | 0.780413 | 0.339349 | 2.2 | 1.1 | 
| 9 | ゼットレジーナ | 浜中俊 | 0.727058 | 0.324602 | 2.3 | 1.2 | 
| 1 | プレゼンティーア | 藤岡佑介 | 0.403825 | 0.091940 | 8.0 | 1.6 | 
| 2 | ブギーナイツ | 松若風馬 | 0.307394 | 0.077306 | 9.5 | 1.8 | 
| 10 | ヴァーニャ | 幸英明 | 0.268120 | 0.081530 | 9.1 | 2.0 | 
| 4 | ナデナデ | 酒井学 | 0.168359 | 0.023313 | 31.7 | 2.9 | 
| 6 | ゴーダンシング | 田口貫太 | 0.142102 | 0.029693 | 24.9 | 3.4 | 
| 3 | ヤマニンファリダ | 柴田裕一郎 | 0.134718 | 0.023038 | 32.0 | 3.6 | 
| 5 | アップルハウス | 川又賢治 | 0.055646 | 0.007463 | 98.9 | 7.9 | 
| 8 | テイエムリベスト | 田中健 | 0.012365 | 0.001766 | 418.0 | 34.2 | 
京都 2R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | ガーデンカメリア | 長岡禎仁 | 0.549597 | 0.212139 | 3.5 | 1.4 | 
| 7 | ウインアルドーレ | 藤岡佑介 | 0.498934 | 0.173028 | 4.3 | 1.6 | 
| 9 | ノイヤーヘルト | 柴田裕一郎 | 0.473690 | 0.159355 | 4.6 | 1.7 | 
| 2 | ズバットマサムネ | 浜中俊 | 0.449377 | 0.193560 | 3.8 | 1.7 | 
| 16 | サンダーバース | 高杉吏麒 | 0.187446 | 0.054197 | 13.6 | 3.3 | 
| 11 | カフジニホニウム | 古川奈穂 | 0.173668 | 0.048486 | 15.2 | 3.5 | 
| 14 | キャンドルマス | 団野大成 | 0.144358 | 0.037694 | 19.6 | 4.2 | 
| 12 | ポンヌフ | 和田竜二 | 0.138062 | 0.043160 | 17.1 | 4.3 | 
| 8 | エスタボニート | 藤懸貴志 | 0.126198 | 0.030008 | 24.6 | 4.6 | 
| 10 | エマニエル | 荻野琢真 | 0.087513 | 0.016278 | 45.3 | 6.5 | 
| 4 | パワーマックィーン | 酒井学 | 0.082845 | 0.016178 | 45.6 | 6.9 | 
| 13 | メイショウコナン | 角田大河 | 0.031883 | 0.005363 | 137.6 | 17.1 | 
| 1 | ヤマニントゥルシー | 古川吉洋 | 0.026939 | 0.004608 | 160.1 | 20.2 | 
| 6 | ジーティーウィンズ | 西塚洸二 | 0.014729 | 0.003162 | 233.4 | 36.4 | 
| 15 | ゴーディアンノット | 吉村誠之助 | 0.010558 | 0.002150 | 343.3 | 50.7 | 
| 3 | ガーデンオブエデン | 田口貫太 | 0.004202 | 0.000636 | 1160.7 | 126.6 | 
京都 3R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | メイショウヘール | 田口貫太 | 0.748405 | 0.422079 | 1.7 | 1.2 | 
| 10 | ツリーフロッグ | 高田潤 | 0.584433 | 0.154746 | 4.8 | 1.3 | 
| 1 | アルミウス | 幸英明 | 0.453140 | 0.145500 | 5.1 | 1.5 | 
| 12 | タイセイフォルテ | 和田竜二 | 0.334139 | 0.108993 | 6.8 | 1.9 | 
| 2 | テトラード | 団野大成 | 0.311857 | 0.060898 | 12.1 | 2.0 | 
| 6 | キタサンシデン | 藤岡佑介 | 0.192971 | 0.048371 | 15.3 | 2.9 | 
| 11 | ユウトザキンパツ | 松若風馬 | 0.172652 | 0.027478 | 26.9 | 3.1 | 
| 4 | リリーピンシャー | 藤懸貴志 | 0.118112 | 0.021235 | 34.8 | 4.4 | 
| 8 | エクササイズ | 柴田裕一郎 | 0.044940 | 0.004876 | 151.4 | 10.8 | 
| 5 | ボックスオフィス | 川又賢治 | 0.020771 | 0.003582 | 206.0 | 22.7 | 
| 9 | ブリザードベアー | 野中悠太郎 | 0.010148 | 0.001233 | 598.6 | 45.9 | 
| 7 | シンゼンワカミヤ | 田中健 | 0.008432 | 0.001010 | 730.4 | 55.1 | 
京都 4R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | ジャズ | 浜中俊 | 0.661609 | 0.248039 | 3.0 | 1.3 | 
| 1 | ウィッシングスター | 池添謙一 | 0.570385 | 0.274249 | 2.7 | 1.4 | 
| 14 | フリーダムレイン | 和田竜二 | 0.320788 | 0.090126 | 8.2 | 2.0 | 
| 15 | ボイラーメーカー | 幸英明 | 0.297427 | 0.094119 | 7.8 | 2.1 | 
| 13 | ミスズサンダスノー | 藤岡佑介 | 0.281989 | 0.073870 | 10.0 | 2.2 | 
| 11 | エリカマルゲリータ | 田口貫太 | 0.230722 | 0.070885 | 10.4 | 2.6 | 
| 9 | サリータ | 団野大成 | 0.210928 | 0.070352 | 10.5 | 2.8 | 
| 12 | ヴィーケン | 藤懸貴志 | 0.147835 | 0.026550 | 27.8 | 3.8 | 
| 6 | テザリング | 酒井学 | 0.107305 | 0.020501 | 36.0 | 5.0 | 
| 10 | アクシノス | 川須栄彦 | 0.066760 | 0.011160 | 66.1 | 7.8 | 
| 2 | ブラッドサーガ | 松若風馬 | 0.038446 | 0.007859 | 93.9 | 13.2 | 
| 8 | メイショウナニクソ | 長岡禎仁 | 0.029658 | 0.007006 | 105.3 | 16.8 | 
| 4 | モリエヌス | 高杉吏麒 | 0.021527 | 0.003186 | 231.7 | 23.0 | 
| 5 | カームゲイズ | 西塚洸二 | 0.009486 | 0.001138 | 648.3 | 51.6 | 
| 3 | コイララ | 吉村誠之助 | 0.005135 | 0.000958 | 770.1 | 94.9 | 
京都 5R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | スピードリッチ | 藤岡佑介 | 0.627114 | 0.287854 | 2.6 | 1.4 | 
| 10 | パフュームセント | 団野大成 | 0.425610 | 0.135991 | 5.4 | 1.8 | 
| 3 | アルゴナヴィス | 和田竜二 | 0.370840 | 0.118752 | 6.2 | 1.9 | 
| 5 | ミナデオロ | 西塚洸二 | 0.368662 | 0.127898 | 5.8 | 1.9 | 
| 7 | ブリージョドラード | 幸英明 | 0.318216 | 0.118063 | 6.3 | 2.1 | 
| 6 | モンサンケコア | 柴田裕一郎 | 0.274815 | 0.085441 | 8.6 | 2.4 | 
| 1 | カルデア | 池添謙一 | 0.190353 | 0.048790 | 15.1 | 3.3 | 
| 13 | ハギノインスパイア | 藤懸貴志 | 0.106676 | 0.018647 | 39.6 | 5.4 | 
| 15 | エスカルチャ | 浜中俊 | 0.087137 | 0.016893 | 43.7 | 6.5 | 
| 14 | ジーティーエイト | 野中悠太郎 | 0.074142 | 0.013193 | 55.9 | 7.6 | 
| 4 | ミヤビネルソン | 角田大河 | 0.046290 | 0.008221 | 89.8 | 11.9 | 
| 11 | サイコウダネ | 吉村誠之助 | 0.032452 | 0.006072 | 121.5 | 16.8 | 
| 9 | キョウワレイホープ | 酒井学 | 0.030872 | 0.004679 | 157.7 | 17.7 | 
| 16 | クリノオリオン | 松若風馬 | 0.020031 | 0.003818 | 193.3 | 26.9 | 
| 8 | ジオパークピリカ | 田口貫太 | 0.018623 | 0.003632 | 203.2 | 28.9 | 
| 12 | シェイクヒップ | 高杉吏麒 | 0.008167 | 0.002055 | 359.0 | 65.3 | 
京都 6R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | アンデスビエント | 田口貫太 | 0.613810 | 0.326844 | 2.3 | 1.5 | 
| 16 | サトノアイオライト | 角田大河 | 0.390118 | 0.158310 | 4.7 | 1.9 | 
| 9 | リアンクトワ | 西塚洸二 | 0.312363 | 0.114481 | 6.4 | 2.2 | 
| 11 | オーケーカルメン | 藤岡佑介 | 0.308059 | 0.098583 | 7.5 | 2.2 | 
| 1 | ゴールドアローン | 野中悠太郎 | 0.297709 | 0.067280 | 11.0 | 2.3 | 
| 6 | メイショウリリー | 藤懸貴志 | 0.185404 | 0.052461 | 14.1 | 3.4 | 
| 7 | バスタードサフラン | 酒井学 | 0.175453 | 0.037866 | 19.5 | 3.5 | 
| 2 | ハリウッドパーク | 松若風馬 | 0.173838 | 0.033233 | 22.2 | 3.6 | 
| 4 | コンバットペスカ | 浜中俊 | 0.138133 | 0.037196 | 19.8 | 4.4 | 
| 12 | ベルメサイア | 幸英明 | 0.124532 | 0.023215 | 31.8 | 4.9 | 
| 14 | ラッキーマリリン | 和田竜二 | 0.092861 | 0.018145 | 40.7 | 6.3 | 
| 5 | リーチユアドリーム | 団野大成 | 0.090342 | 0.014648 | 50.4 | 6.5 | 
| 15 | ペイシャコパ | 高杉吏麒 | 0.037387 | 0.006949 | 106.2 | 15.0 | 
| 8 | レシェルドランジュ | 川須栄彦 | 0.030122 | 0.004697 | 157.1 | 18.4 | 
| 10 | ドルチアーリア | 池添謙一 | 0.019656 | 0.004387 | 168.2 | 28.0 | 
| 13 | ウフフトルンナ | 古川吉洋 | 0.010212 | 0.001705 | 432.7 | 53.4 | 
京都 7R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | ダミエ | 団野大成 | 0.716515 | 0.336379 | 2.2 | 1.2 | 
| 4 | サクセスアイ | 池添謙一 | 0.679852 | 0.256766 | 2.9 | 1.2 | 
| 2 | プリンスノット | 藤岡佑介 | 0.457034 | 0.126679 | 5.8 | 1.5 | 
| 6 | モズアンタレス | 和田竜二 | 0.279560 | 0.084819 | 8.7 | 2.1 | 
| 5 | ニホンピロマリブ | 西塚洸二 | 0.277265 | 0.052449 | 14.1 | 2.1 | 
| 9 | ラリベラ | 幸英明 | 0.254100 | 0.064002 | 11.5 | 2.2 | 
| 8 | マカンマカン | 松若風馬 | 0.154851 | 0.031961 | 23.1 | 3.4 | 
| 1 | モンサンメリッサ | 柴田裕一郎 | 0.139770 | 0.039529 | 18.7 | 3.7 | 
| 3 | ジークシュベルト | 吉村誠之助 | 0.041053 | 0.007417 | 99.5 | 11.4 | 
京都 8R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | ディープリボーン | 古川吉洋 | 0.704442 | 0.383919 | 1.9 | 1.3 | 
| 11 | シンヨモギネス | 浜中俊 | 0.487358 | 0.171093 | 4.3 | 1.6 | 
| 6 | ジョウショーパワー | 藤懸貴志 | 0.323691 | 0.084323 | 8.8 | 2.0 | 
| 1 | レッドベルアーム | 幸英明 | 0.232473 | 0.068880 | 10.7 | 2.7 | 
| 8 | シャンバラ | 松若風馬 | 0.221507 | 0.054002 | 13.7 | 2.8 | 
| 3 | ダイメイセブン | 角田大河 | 0.188116 | 0.056123 | 13.1 | 3.1 | 
| 4 | クールブロン | 団野大成 | 0.162732 | 0.038177 | 19.3 | 3.6 | 
| 9 | ダッシュダクラウン | 高杉吏麒 | 0.155572 | 0.034735 | 21.2 | 3.7 | 
| 2 | ノッテルーナ | 藤岡佑介 | 0.133335 | 0.031642 | 23.3 | 4.2 | 
| 5 | ウイニンググレイス | 田口貫太 | 0.128210 | 0.031855 | 23.2 | 4.3 | 
| 15 | カズロレアート | 西塚洸二 | 0.088930 | 0.014971 | 49.3 | 6.0 | 
| 10 | ペイシャモノノフ | 酒井学 | 0.084939 | 0.015217 | 48.5 | 6.3 | 
| 13 | イルミネーター | 水口優也 | 0.042604 | 0.005984 | 123.3 | 12.1 | 
| 14 | ピエナパイロ | 古川奈穂 | 0.037412 | 0.007530 | 98.0 | 13.7 | 
| 12 | ニャンチンノン | 柴田裕一郎 | 0.008681 | 0.001551 | 475.8 | 57.5 | 
京都 9R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | ジューンアヲニヨシ | 池添謙一 | 0.558443 | 0.255108 | 2.9 | 1.4 | 
| 1 | マコトヴェリーキー | 幸英明 | 0.495212 | 0.157451 | 4.7 | 1.6 | 
| 10 | ケイアイサンデラ | 藤懸貴志 | 0.471932 | 0.209500 | 3.5 | 1.7 | 
| 4 | フルール | 団野大成 | 0.404403 | 0.119526 | 6.2 | 1.8 | 
| 8 | ロードプレジール | 角田大河 | 0.299896 | 0.078277 | 9.4 | 2.2 | 
| 5 | シホノスペランツァ | 浜中俊 | 0.286089 | 0.067472 | 10.9 | 2.3 | 
| 6 | サンセットクラウド | 藤岡佑介 | 0.190672 | 0.038784 | 19.0 | 3.3 | 
| 11 | エメヴィベール | 田口貫太 | 0.094515 | 0.033024 | 22.3 | 6.1 | 
| 9 | タイセイシリウス | 松若風馬 | 0.090417 | 0.023303 | 31.7 | 6.3 | 
| 7 | ウインエアフォルク | 野中悠太郎 | 0.066000 | 0.009017 | 81.8 | 8.5 | 
| 3 | シルキーヴォイス | 酒井学 | 0.042420 | 0.008538 | 86.4 | 12.9 | 
京都 10R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | ペアポルックス | 松若風馬 | 0.582920 | 0.272896 | 2.7 | 1.4 | 
| 4 | オメガウインク | 団野大成 | 0.495695 | 0.179093 | 4.1 | 1.6 | 
| 9 | ガロンヌ | 池添謙一 | 0.486181 | 0.175235 | 4.2 | 1.6 | 
| 10 | オーサムストローク | 野中悠太郎 | 0.245455 | 0.064908 | 11.4 | 2.7 | 
| 11 | スパークリシャール | 長岡禎仁 | 0.243805 | 0.068675 | 10.7 | 2.7 | 
| 3 | リジル | 藤岡佑介 | 0.231449 | 0.066789 | 11.0 | 2.8 | 
| 2 | コーティアスマナー | 幸英明 | 0.221462 | 0.052325 | 14.1 | 2.9 | 
| 5 | アスクワンタイム | 浜中俊 | 0.164757 | 0.044250 | 16.7 | 3.7 | 
| 1 | デビッドテソーロ | 角田大河 | 0.147478 | 0.031599 | 23.4 | 4.0 | 
| 7 | ストレイトアスク | 西塚洸二 | 0.115293 | 0.029019 | 25.4 | 5.0 | 
| 8 | ジョーローリット | 柴田裕一郎 | 0.065505 | 0.015210 | 48.5 | 8.5 | 
京都 11R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | スマートクラージュ | 団野大成 | 0.618897 | 0.285703 | 2.6 | 1.4 | 
| 10 | レイベリング | 和田竜二 | 0.479334 | 0.190305 | 3.9 | 1.7 | 
| 13 | ジャスティンスカイ | 池添謙一 | 0.365621 | 0.131325 | 5.6 | 1.9 | 
| 9 | サンライズオネスト | 西塚洸二 | 0.343234 | 0.086553 | 8.5 | 2.0 | 
| 3 | マイネルジェロディ | 角田大河 | 0.290675 | 0.083217 | 8.9 | 2.3 | 
| 8 | カルロヴェローチェ | 酒井学 | 0.273914 | 0.089090 | 8.3 | 2.3 | 
| 2 | ヤクシマ | 藤岡佑介 | 0.165090 | 0.041656 | 17.7 | 3.7 | 
| 6 | プルパレイ | 浜中俊 | 0.118424 | 0.030986 | 23.8 | 4.9 | 
| 11 | オールパルフェ | 松若風馬 | 0.083355 | 0.015853 | 46.6 | 6.7 | 
| 7 | ジャスパージャック | 田口貫太 | 0.072935 | 0.016467 | 44.8 | 7.6 | 
| 1 | ディヴィナシオン | 古川吉洋 | 0.071001 | 0.007747 | 95.3 | 7.8 | 
| 4 | アスコルターレ | 幸英明 | 0.065447 | 0.013771 | 53.6 | 8.4 | 
| 5 | カリボール | 川須栄彦 | 0.052074 | 0.007327 | 100.7 | 10.4 | 
京都 12R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | ドライグ | 古川吉洋 | 0.425957 | 0.157539 | 4.7 | 2.0 | 
| 1 | メリタテス | 古川奈穂 | 0.369980 | 0.154750 | 4.8 | 2.1 | 
| 2 | ルージュシェノン | 幸英明 | 0.331914 | 0.115716 | 6.4 | 2.3 | 
| 6 | レッドダンルース | 和田竜二 | 0.312219 | 0.122892 | 6.0 | 2.4 | 
| 9 | モズアカボス | 田口貫太 | 0.300874 | 0.112196 | 6.6 | 2.4 | 
| 11 | ブルーペクトライト | 藤岡佑介 | 0.299631 | 0.094367 | 7.8 | 2.5 | 
| 7 | メイショウタイゲイ | 団野大成 | 0.220612 | 0.063898 | 11.5 | 3.2 | 
| 4 | カズペトシーン | 酒井学 | 0.206967 | 0.062568 | 11.8 | 3.4 | 
| 13 | ナッカーフェイス | 角田大河 | 0.118055 | 0.027728 | 26.6 | 5.5 | 
| 10 | レゾルシオン | 川又賢治 | 0.116323 | 0.018976 | 38.9 | 5.6 | 
| 15 | バイファーザベスト | 吉村誠之助 | 0.093505 | 0.035065 | 21.0 | 6.8 | 
| 14 | クリノミニスター | 高杉吏麒 | 0.067571 | 0.009358 | 78.9 | 9.3 | 
| 12 | フリークボンバー | 柴田裕一郎 | 0.057040 | 0.010568 | 69.8 | 10.8 | 
| 5 | ヴォランテ | 長岡禎仁 | 0.028674 | 0.004300 | 171.6 | 21.2 | 
| 3 | フォティック | 池添謙一 | 0.027498 | 0.005964 | 123.7 | 22.1 | 
| 8 | ウインドワンピース | 荻野琢真 | 0.023180 | 0.004114 | 179.4 | 26.0 | 

競馬ランキング
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2