【2024 AI予想】3月2日 小倉 全レース 競馬予想

AI 予想 2024

【2024 AI予想】3月2日 小倉 全レース 競馬予想

土曜小倉 全レース予想

小倉 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 オレンジダンサー 幸英明 0.440081 0.167712 4.4 1.9
4 クインズスピカ 菊沢一樹 0.394272 0.165425 4.5 2.0
7 ホウオウペトリュス 亀田温心 0.371940 0.116351 6.3 2.1
6 ピリー 橋木太希 0.271422 0.110128 6.7 2.6
12 アリスヴィクトリア 松本大輝 0.249637 0.103583 7.1 2.9
5 フェブラリースカイ 丹内祐次 0.247396 0.076169 9.7 2.9
14 フラッシュフリーズ 藤岡康太 0.236620 0.070163 10.5 3.0
8 ヒルノセビリア 古川吉洋 0.235601 0.043307 17.0 3.0
15 タガノディオーサ 角田大和 0.157153 0.041346 17.8 4.2
1 ラブリーサイン 岡部誠 0.119874 0.030421 24.3 5.4
11 グディンナ 河原田菜々 0.081258 0.028709 25.7 7.7
9 ベルベットハンマー 土田真翔 0.068267 0.013786 53.5 9.0
13 ニホンピロマリンバ 吉田隼人 0.056439 0.015677 47.1 10.8
16 ニシノフルール 勝浦正樹 0.029946 0.007461 98.9 19.9
3 メイショウシオン 小沢大仁 0.027759 0.007081 104.2 21.5
10 プレミアヒロイン 黛弘人 0.012333 0.002680 275.4 47.7

小倉 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
16 ゴーインマイウェイ 菊沢一樹 0.613937 0.290330 2.5 1.4
7 ファイツオン 高杉吏麒 0.522604 0.239595 3.1 1.5
11 ニシノアヤカゼ 丹内祐次 0.322202 0.091985 8.0 2.1
2 ステイチューンド 幸英明 0.289939 0.076151 9.7 2.2
18 ショウナンマリン 橋木太希 0.201949 0.065895 11.2 3.0
3 ハヤブサソンタクン 川又賢治 0.190652 0.045832 16.1 3.1
10 ムーンセット 吉村誠之助 0.174823 0.037466 19.7 3.4
15 ベンダバール 岡部誠 0.136642 0.043069 17.1 4.2
5 コスモマチュアー 永島まなみ 0.130092 0.026875 27.5 4.4
17 オキャン 富田暁 0.074762 0.015615 47.3 7.3
13 リベリアンガール 土田真翔 0.073108 0.011375 64.9 7.4
12 ルクスアルム 太宰啓介 0.069330 0.018969 38.9 7.9
6 コムダビチュード 黛弘人 0.054707 0.009062 81.4 9.8
8 クイーンオブリリー 泉谷楓真 0.046656 0.008298 88.9 11.4
1 フォカッチャ 河原田菜々 0.037558 0.006773 109.0 14.0
9 マーティー 川端海翼 0.029586 0.006213 118.8 17.6
4 ウインウェイウェイ 秋山稔樹 0.016345 0.003364 219.4 31.6
14 ゲッワイエンタン 小沢大仁 0.015106 0.003134 235.5 34.2

小倉 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 ビーコング 松本大輝 0.665032 0.305876 2.4 1.3
1 スパークルジョイ 斎藤新 0.521408 0.188948 3.9 1.4
2 コパマエチャン 石田拓郎 0.492395 0.174671 4.2 1.5
8 スターチスブーケ 吉村誠之助 0.372820 0.115308 6.4 1.8
9 ドランクマン 鷲頭虎太 0.216255 0.053295 13.8 2.8
6 スリーボビー 水沼元輝 0.156324 0.049728 14.8 3.7
14 ストライクオン 角田大和 0.140869 0.032743 22.5 4.0
12 フレイミングパイ 柴田裕一郎 0.125943 0.025369 29.1 4.4
11 ルクスリーベン 河原田菜々 0.098927 0.023808 31.0 5.6
10 ライスネイチャ 小沢大仁 0.079690 0.010977 67.2 6.7
4 メイショウニコニコ 永島まなみ 0.060544 0.010429 70.8 8.7
7 ヒロブライト 富田暁 0.040020 0.004457 165.6 12.9
3 ココロオドル 黛弘人 0.015461 0.001661 444.3 32.6
13 オープンソース 菱田裕二 0.014313 0.002729 270.4 35.1

小倉 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 エンデュミオン 小牧加矢太 0.648623 0.358867 2.1 1.4
1 ゴールドパラディン 森一馬 0.438712 0.157245 4.7 1.7
7 ドンカルロ 小野寺祐太 0.404931 0.133157 5.5 1.8
10 ニンギルス 鷲頭虎太 0.319486 0.071175 10.4 2.1
9 メイショウキリモン 中村将之 0.271088 0.084948 8.7 2.4
3 フロールシュタット 石神深一 0.210408 0.053997 13.7 3.0
6 ラジェドール 草野太郎 0.191011 0.042571 17.3 3.2
12 ブリヨンカズマ 伴啓太 0.172544 0.042264 17.5 3.5
5 リバーシブルレーン 水沼元輝 0.115576 0.022311 33.1 5.0
8 フィルムスコア 黒岩悠 0.078682 0.014345 51.4 7.1
4 ユーベルント 大庭和弥 0.076355 0.008836 83.5 7.3
11 テーオーコンドル 五十嵐雄祐 0.072584 0.010286 71.8 7.6

小倉 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 メイショウキョウジ 森一馬 0.592665 0.277873 2.7 1.4
6 ザスリーサーティ 五十嵐雄祐 0.466710 0.161309 4.6 1.7
1 サクセスエース 大江原圭 0.438549 0.177678 4.2 1.7
10 キタノブレイド 水沼元輝 0.314094 0.085142 8.7 2.2
9 キガン 石神深一 0.294241 0.084960 8.7 2.3
7 ソルトキャピタル 小野寺祐太 0.282994 0.075761 9.7 2.3
5 アメリカンピース 小牧加矢太 0.185703 0.046597 15.8 3.3
8 ゴーシェナイト 草野太郎 0.149676 0.040206 18.4 4.0
2 メリーセンス 黒岩悠 0.145347 0.028610 25.8 4.1
11 ライアン 井上敏樹 0.067702 0.014605 50.5 8.3
3 コルドゥーン 伴啓太 0.062320 0.007259 101.7 9.0

小倉 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 ロイドール 藤岡康太 0.514901 0.228573 3.2 1.6
8 ウォータープイプイ 幸英明 0.404461 0.154283 4.8 1.9
4 サンライズガッツ 丹内祐次 0.396236 0.117360 6.3 1.9
2 クヴェレ 河原田菜々 0.393238 0.122179 6.0 1.9
13 エイユーキュート 菱田裕二 0.391748 0.158739 4.6 1.9
10 ホワイトビーチ 黛弘人 0.366067 0.114297 6.5 2.0
12 アストロラヴ 吉田隼人 0.168916 0.037117 19.9 3.8
11 マリエッティ 岡部誠 0.108128 0.021220 34.8 5.7
3 マテンロウマルス 太宰啓介 0.075147 0.017655 41.8 8.0
14 サンデーダイヤ 斎藤新 0.051383 0.008581 86.0 11.4
9 マイネルコモドーア 富田暁 0.037369 0.005910 124.9 15.5
6 アーベントイアー 勝浦正樹 0.027954 0.003731 197.8 20.6
5 シナモンデイジー 水沼元輝 0.026971 0.004478 164.8 21.3
1 カシノカンピオーネ 鷲頭虎太 0.026274 0.004328 170.5 21.9
15 マーゴットメネス 菊沢一樹 0.011208 0.001549 476.5 50.6

小倉 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 カセノルーパス 川端海翼 0.471512 0.214965 3.4 1.8
13 アーロンイメル 藤懸貴志 0.455084 0.169271 4.4 1.8
10 カリフォルニア 小林凌大 0.385093 0.135673 5.4 2.0
15 オルデラン 永島まなみ 0.366144 0.117945 6.3 2.0
3 ハイグッドワールド 幸英明 0.311014 0.081376 9.1 2.3
14 エクササイズ 柴田裕一郎 0.193600 0.071262 10.4 3.4
7 ボーズマン 富田暁 0.167254 0.050812 14.5 3.8
9 キモンキャリントン 高杉吏麒 0.156586 0.036603 20.2 4.1
12 スキルハンター 川又賢治 0.098054 0.033833 21.8 6.2
16 クロマク 河原田菜々 0.086696 0.027616 26.7 6.9
2 テトラード 丹内祐次 0.085362 0.015357 48.1 7.0
6 ウィズキッド 藤岡康太 0.082178 0.021553 34.2 7.3
8 ドレアンティア 角田大和 0.061054 0.011319 65.2 9.7
11 クリノフロンティア 古川吉洋 0.041966 0.005873 125.7 13.8
5 プルーフリーダー 小沢大仁 0.030167 0.005541 133.2 19.0
4 トントンプー 勝浦正樹 0.008234 0.001002 736.5 68.5

小倉 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 アリスヴェリテ 柴田裕一郎 0.634367 0.333373 2.2 1.4
9 ピクシレーション 菊沢一樹 0.499940 0.161601 4.6 1.7
1 イリスレーン 永島まなみ 0.306685 0.121912 6.1 2.1
2 オーパンバル 富田暁 0.297695 0.103774 7.1 2.2
8 セルケト 幸英明 0.194237 0.056096 13.2 3.1
13 キヨラ 黛弘人 0.189850 0.047957 15.4 3.2
12 トゥルブレンツ 藤岡康太 0.189507 0.044485 16.6 3.2
10 ビヨンドザリミット 菱田裕二 0.156948 0.037534 19.7 3.8
11 アームテイル 斎藤新 0.149204 0.028218 26.2 3.9
4 ツッチーフェイス 小沢大仁 0.121193 0.016635 44.4 4.7
3 チョッピー 岡部誠 0.116153 0.017756 41.6 4.9
5 アンノウンレディ 丹内祐次 0.106711 0.023862 30.9 5.2
7 プロミシングギャル 吉田隼人 0.037511 0.006796 108.6 14.1

小倉 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 アンクルクロス 長岡禎仁 0.592563 0.257348 2.9 1.4
10 チュウワキャリア 勝浦正樹 0.440519 0.192039 3.8 1.8
12 セイウンデセオ 幸英明 0.420877 0.144791 5.1 1.8
9 ワールドシリーズ 藤岡康太 0.399861 0.121164 6.1 1.9
1 イリスアスール 角田大和 0.266802 0.076778 9.6 2.5
13 ラストクリスマス 菱田裕二 0.207299 0.052425 14.1 3.1
4 ベネメレンティ 富田暁 0.195469 0.046039 16.0 3.2
3 クールベイビー 荻野極 0.155830 0.041300 17.9 3.9
11 セントキルダ 永島まなみ 0.148511 0.031363 23.5 4.1
7 ルクスパラディ 丹内祐次 0.146482 0.032757 22.5 4.1
8 テイエムボニータ 小林凌大 0.010494 0.001750 421.7 51.4
2 キラン 黛弘人 0.008113 0.001045 706.1 66.3
5 コールミーメイビー 岡部誠 0.007180 0.001200 615.1 74.8

小倉 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 ドラゴンヘッド 藤岡康太 0.527044 0.250366 2.9 1.6
2 コスモエクスプレス 丹内祐次 0.462366 0.170502 4.3 1.8
7 クインズステラ 藤懸貴志 0.310886 0.109893 6.7 2.2
4 グランドゴールド 岡部誠 0.276805 0.090778 8.1 2.4
3 マイバラード 菱田裕二 0.263278 0.078241 9.4 2.5
8 タケトンボ 斎藤新 0.259902 0.077419 9.5 2.5
11 コスモバラタ 幸英明 0.235359 0.054439 13.6 2.8
9 カズキ 国分恭介 0.231092 0.064937 11.4 2.9
6 ニホンピロマリブ 吉田隼人 0.118161 0.026101 28.3 5.1
5 ウッドショック 勝浦正樹 0.104938 0.022640 32.6 5.7
13 メイショウオオミネ 富田暁 0.098134 0.028499 25.9 6.1
1 エントラップメント 吉村誠之助 0.089062 0.021184 34.8 6.6
10 カシノインディード 川又賢治 0.022975 0.005003 147.5 24.2

小倉 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 アイファーテイオー 藤懸貴志 0.431357 0.152792 4.8 2.0
10 タマモヴェナトル 菊沢一樹 0.329303 0.135282 5.5 2.4
6 ミヤジシャルマン 富田暁 0.273036 0.105157 7.0 2.7
8 ヴィンテージボンド 幸英明 0.268380 0.090602 8.1 2.7
12 タマモタップダンス 丹内祐次 0.243570 0.084999 8.7 3.0
1 メイショウホマレ 小沢大仁 0.238956 0.081141 9.1 3.0
4 モディカ 小崎綾也 0.229194 0.087332 8.5 3.1
16 サパテアール 斎藤新 0.218114 0.073848 10.0 3.3
13 テイエムシニスター 角田大和 0.180374 0.047079 15.7 3.8
7 タイキドミニオン 国分恭介 0.136653 0.036050 20.5 4.9
11 テーオーレガシー 秋山稔樹 0.116464 0.027859 26.5 5.7
5 ミエノナイスガイ 菱田裕二 0.114817 0.024928 29.6 5.7
3 ミヤビクライ 長岡禎仁 0.113272 0.028382 26.0 5.8
14 ワイルドベティ 荻野極 0.076009 0.018389 40.1 8.4
2 ブーバー 河原田菜々 0.019307 0.003334 221.3 31.6
9 タマモベローナ 永島まなみ 0.011195 0.002826 261.1 54.1

小倉 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 コーリングユー 斎藤新 0.577216 0.295416 2.5 1.5
14 コスモアディラート 丹内祐次 0.517200 0.230665 3.2 1.5
8 ニシノタマユラ 勝浦正樹 0.310893 0.096804 7.6 2.1
3 トーホウジュナール 幸英明 0.256256 0.055510 13.3 2.5
11 セレッソデアモール 富田暁 0.211136 0.069219 10.7 3.0
16 メリトリオ 藤岡康太 0.202411 0.050146 14.7 3.1
6 イグニション 角田大和 0.188048 0.052595 14.0 3.2
17 マテンロウナイト 太宰啓介 0.179118 0.041496 17.8 3.4
13 タイガーリリー 黛弘人 0.136315 0.023135 31.9 4.3
10 サンライズタイソン 小沢大仁 0.121038 0.030853 23.9 4.8
4 ベルタソ 藤懸貴志 0.112036 0.022628 32.6 5.1
18 ウインエイムハイ 岡部誠 0.060643 0.009198 80.2 9.1
12 ショッキングブルー 永島まなみ 0.039110 0.005294 139.4 13.7
7 メイショウゴルシ 秋山稔樹 0.021445 0.004186 176.3 24.7
2 ハイライフ 河原田菜々 0.020645 0.002423 304.5 25.6
9 ユアデスティニー 吉村誠之助 0.019848 0.004634 159.2 26.7
1 クインズミント 佐藤翔馬 0.014684 0.003340 221.0 35.9
5 アースビート 水沼元輝 0.011960 0.002457 300.3 43.8


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2