【2024 AI予想】2月4日 東京 全レース 競馬予想
日曜東京 全レース予想
東京 1R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | イサチルカゼニタツ | 内田博幸 | 0.626237 | 0.286566 | 2.6 | 1.3 | 
| 12 | イーサンハンター | 坂井瑠星 | 0.607941 | 0.274670 | 2.7 | 1.3 | 
| 16 | タイセイピューマ | 大野拓弥 | 0.434040 | 0.119772 | 6.2 | 1.6 | 
| 10 | アルニラム | 菅原明良 | 0.327892 | 0.098613 | 7.5 | 2.0 | 
| 7 | エイブラムス | 木幡巧也 | 0.241234 | 0.063960 | 11.5 | 2.5 | 
| 1 | シャトルトウショウ | 江田照男 | 0.152893 | 0.031585 | 23.4 | 3.7 | 
| 15 | キョウエイノヴェル | 松岡正海 | 0.148715 | 0.033357 | 22.1 | 3.8 | 
| 11 | エグマリーヌ | 三浦皇成 | 0.132050 | 0.030516 | 24.2 | 4.1 | 
| 3 | ハツワカ | 丸田恭介 | 0.092361 | 0.016920 | 43.6 | 5.7 | 
| 13 | ルージュエリシア | 横山和生 | 0.085021 | 0.016478 | 44.8 | 6.2 | 
| 6 | ニシノデスティーノ | 武藤雅 | 0.046247 | 0.007912 | 93.3 | 10.9 | 
| 8 | スラーヴァ | 杉原誠人 | 0.034568 | 0.007251 | 101.8 | 14.5 | 
| 9 | ワンノブアス | 嶋田純次 | 0.024815 | 0.004242 | 174.0 | 20.0 | 
| 2 | オウケンヴィーナス | 小林勝太 | 0.021787 | 0.004064 | 181.6 | 22.7 | 
| 14 | スウィバンビーナ | 原優介 | 0.016789 | 0.002791 | 264.4 | 29.3 | 
| 4 | バティックオーレ | 武士沢友治 | 0.007411 | 0.001303 | 566.4 | 65.9 | 
東京 2R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | サトノエピック | 戸崎圭太 | 0.742570 | 0.406939 | 1.8 | 1.3 | 
| 5 | シャドウルパン | C.ルメール | 0.404124 | 0.131996 | 5.6 | 1.8 | 
| 9 | グロバーテソーロ | 菅原明良 | 0.368950 | 0.111399 | 6.6 | 1.9 | 
| 8 | ナムラバンチー | 木幡初也 | 0.349652 | 0.101936 | 7.2 | 1.9 | 
| 15 | セイウンパイオニア | 三浦皇成 | 0.260283 | 0.072237 | 10.2 | 2.4 | 
| 10 | リアルビギニング | 木幡巧也 | 0.147300 | 0.034835 | 21.2 | 3.9 | 
| 12 | ダイタジャスティス | 吉田豊 | 0.134049 | 0.026257 | 28.1 | 4.2 | 
| 2 | グレイトマジック | 内田博幸 | 0.125513 | 0.023397 | 31.5 | 4.5 | 
| 6 | ベルイストワール | 野中悠太郎 | 0.125013 | 0.024849 | 29.7 | 4.5 | 
| 7 | フライフリーダム | 杉原誠人 | 0.107340 | 0.025205 | 29.3 | 5.2 | 
| 1 | エスシーヤマト | 横山武史 | 0.089432 | 0.016931 | 43.6 | 6.1 | 
| 13 | ゲームアップロード | 丸田恭介 | 0.068658 | 0.011756 | 62.8 | 7.9 | 
| 14 | リトルラフター | 小林勝太 | 0.036638 | 0.006562 | 112.5 | 14.3 | 
| 16 | アレスエルピーダ | 藤懸貴志 | 0.016098 | 0.002037 | 362.3 | 32.0 | 
| 3 | クリスタルニクス | 石川裕紀人 | 0.013941 | 0.002115 | 348.9 | 36.7 | 
| 11 | ハーバーフロント | 伊藤工真 | 0.010439 | 0.001548 | 476.6 | 48.9 | 
東京 3R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | ハヤブサキンチャン | 吉田豊 | 0.573530 | 0.292407 | 2.5 | 1.5 | 
| 5 | ライクファーザー | 武藤雅 | 0.378554 | 0.127213 | 5.8 | 2.0 | 
| 13 | ニシノイカルガ | 武士沢友治 | 0.347760 | 0.131120 | 5.6 | 2.1 | 
| 6 | アルマジャック | 石川裕紀人 | 0.280146 | 0.085963 | 8.6 | 2.4 | 
| 9 | キタノライジン | 原優介 | 0.279563 | 0.092396 | 8.0 | 2.4 | 
| 14 | レグザゴン | 坂井瑠星 | 0.175511 | 0.045364 | 16.3 | 3.6 | 
| 2 | テアトロ | 柴田大知 | 0.171492 | 0.043901 | 16.8 | 3.7 | 
| 16 | アウストラリス | 藤岡佑介 | 0.158674 | 0.039887 | 18.5 | 4.0 | 
| 4 | グランアルザン | 大野拓弥 | 0.137804 | 0.031487 | 23.4 | 4.5 | 
| 10 | ナイトクラウン | 野中悠太郎 | 0.126615 | 0.028959 | 25.5 | 4.8 | 
| 1 | ゴールドブレーカー | 丸田恭介 | 0.114917 | 0.027136 | 27.2 | 5.3 | 
| 3 | グランソシエ | 内田博幸 | 0.114070 | 0.025539 | 28.9 | 5.4 | 
| 12 | ブラックボックス | 小林勝太 | 0.063913 | 0.013941 | 52.9 | 9.1 | 
| 7 | リンクスプリエール | 石橋脩 | 0.039959 | 0.007594 | 97.2 | 14.3 | 
| 15 | クラルスマーネ | 宮崎北斗 | 0.019820 | 0.003961 | 186.3 | 28.5 | 
| 8 | ノアフェイス | 的場勇人 | 0.017674 | 0.003132 | 235.6 | 31.8 | 
東京 4R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | ロフティーイデアル | 戸崎圭太 | 0.458995 | 0.179813 | 4.1 | 1.9 | 
| 5 | ファミリークレスト | 横山和生 | 0.407073 | 0.142659 | 5.2 | 2.0 | 
| 10 | ルージュクレセント | C.ルメール | 0.332886 | 0.134860 | 5.5 | 2.2 | 
| 9 | アフトクラーティラ | 小林勝太 | 0.283395 | 0.099738 | 7.4 | 2.5 | 
| 11 | マーゴットレーヴ | 原優介 | 0.254513 | 0.082940 | 8.9 | 2.7 | 
| 2 | メダルラッシュ | 三浦皇成 | 0.238456 | 0.070070 | 10.5 | 2.9 | 
| 3 | パイリヴレ | 横山武史 | 0.219134 | 0.080089 | 9.2 | 3.1 | 
| 1 | エバーハピネス | 岩田望来 | 0.171047 | 0.059728 | 12.4 | 3.8 | 
| 6 | メロウヴォイス | 吉田豊 | 0.166794 | 0.047209 | 15.6 | 3.9 | 
| 8 | シルバーニース | 大野拓弥 | 0.098984 | 0.017092 | 43.2 | 6.3 | 
| 14 | シルヴァティカ | 菅原明良 | 0.097417 | 0.020234 | 36.5 | 6.4 | 
| 12 | プチボヌール | 坂井瑠星 | 0.093825 | 0.020995 | 35.2 | 6.6 | 
| 4 | ホーリーエンブレム | R.キングス | 0.084692 | 0.022627 | 32.6 | 7.2 | 
| 15 | レジーナローズ | 内田博幸 | 0.077706 | 0.018886 | 39.1 | 7.9 | 
| 13 | ナンヨーウイング | 丸田恭介 | 0.015084 | 0.003061 | 241.1 | 38.6 | 
東京 5R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | アルドール | C.ルメール | 0.510067 | 0.213679 | 3.5 | 1.5 | 
| 6 | ジーティーパワー | 坂井瑠星 | 0.504446 | 0.213595 | 3.5 | 1.5 | 
| 13 | パンドジェーヌ | 横山武史 | 0.478430 | 0.183062 | 4.0 | 1.7 | 
| 1 | キングブルー | 藤岡佑介 | 0.373572 | 0.123306 | 6.0 | 1.9 | 
| 10 | ベトルス | 岩田望来 | 0.243173 | 0.069236 | 10.7 | 2.8 | 
| 14 | スーパーバイザー | 吉田豊 | 0.223382 | 0.062193 | 11.9 | 2.9 | 
| 2 | ハートライト | 岩田康誠 | 0.151114 | 0.034381 | 21.5 | 4.1 | 
| 5 | キャルベイクルーズ | 柴田善臣 | 0.125886 | 0.025647 | 28.8 | 4.7 | 
| 12 | ダイスアローリング | 石川裕紀人 | 0.103818 | 0.022560 | 32.7 | 5.6 | 
| 15 | ウインヘラクレス | 松岡正海 | 0.075537 | 0.013332 | 55.4 | 7.6 | 
| 9 | アミアン | 杉原誠人 | 0.073921 | 0.015436 | 47.8 | 7.7 | 
| 3 | クロシェットノエル | 武藤雅 | 0.062117 | 0.011189 | 66.0 | 9.2 | 
| 16 | ホウオウマリアン | 石橋脩 | 0.027466 | 0.004733 | 155.9 | 20.1 | 
| 11 | タク | 木幡巧也 | 0.017973 | 0.003161 | 233.5 | 30.4 | 
| 8 | オウケンシルヴァー | 武士沢友治 | 0.015920 | 0.002600 | 283.9 | 34.3 | 
| 7 | ヴァリアブルヨシノ | 菅原明良 | 0.013178 | 0.001890 | 390.5 | 41.3 | 
東京 6R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | テウメッサ | C.ルメール | 0.924637 | 0.486347 | 1.5 | 1.1 | 
| 14 | ジャグアール | 戸崎圭太 | 0.494905 | 0.139151 | 5.3 | 1.4 | 
| 1 | ニシノオンリーワン | 田辺裕信 | 0.468874 | 0.145610 | 5.1 | 1.5 | 
| 7 | ルチェッタ | 津村明秀 | 0.259115 | 0.059369 | 12.4 | 2.1 | 
| 8 | ゼフィールエレ | 石橋脩 | 0.224579 | 0.048807 | 15.1 | 2.5 | 
| 4 | ヴァイザーブリック | R.キングス | 0.213221 | 0.049362 | 15.0 | 2.6 | 
| 13 | モービルテソーロ | 原優介 | 0.137471 | 0.025396 | 29.1 | 3.7 | 
| 10 | エイシントレボン | 三浦皇成 | 0.101227 | 0.017096 | 43.2 | 4.8 | 
| 6 | バビロン | 小林勝太 | 0.058361 | 0.010197 | 72.4 | 8.0 | 
| 11 | ルージュピエンツァ | 丸田恭介 | 0.026889 | 0.004434 | 166.4 | 16.8 | 
| 9 | オッチョラゴ | 内田博幸 | 0.024042 | 0.003508 | 210.4 | 18.7 | 
| 12 | プティアレッサ | 石川裕紀人 | 0.023853 | 0.004083 | 180.7 | 18.8 | 
| 2 | バウンスライト | 木幡巧也 | 0.019014 | 0.003157 | 233.8 | 23.6 | 
| 5 | ザッツ | 岩部純二 | 0.016468 | 0.002503 | 294.9 | 27.2 | 
| 15 | ボクラヲツナグモノ | 永野猛蔵 | 0.007344 | 0.000980 | 753.0 | 60.3 | 
東京 7R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | アスコルティアーモ | 戸崎圭太 | 0.950000 | 0.561973 | 1.3 | 1.0 | 
| 1 | エープラス | C.ルメール | 0.705702 | 0.206366 | 3.6 | 1.0 | 
| 5 | ハイエスティーム | 田辺裕信 | 0.550278 | 0.109896 | 6.7 | 1.1 | 
| 7 | アイアゲート | 坂井瑠星 | 0.298205 | 0.058648 | 12.6 | 1.7 | 
| 2 | ラエール | 小林勝太 | 0.187789 | 0.025981 | 28.4 | 2.4 | 
| 4 | ディヴァージオン | 北村友一 | 0.138995 | 0.023235 | 31.8 | 3.1 | 
| 3 | クリニクラウン | 原優介 | 0.093451 | 0.013900 | 53.1 | 4.4 | 
東京 8R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | オーサムデアラー | 大野拓弥 | 0.581426 | 0.228384 | 3.2 | 1.5 | 
| 12 | ハヤブサジェット | 石川裕紀人 | 0.452804 | 0.202786 | 3.6 | 1.8 | 
| 4 | エスパダアスール | 武藤雅 | 0.348604 | 0.106993 | 6.9 | 2.0 | 
| 7 | エテルネル | 岩田望来 | 0.327532 | 0.127412 | 5.8 | 2.1 | 
| 13 | スナイチゴールド | 吉田豊 | 0.276878 | 0.083861 | 8.8 | 2.4 | 
| 2 | マジックタッチ | 内田博幸 | 0.207529 | 0.064705 | 11.4 | 3.1 | 
| 6 | メモリーグラス | 菅原隆一 | 0.132532 | 0.028572 | 25.8 | 4.5 | 
| 3 | パノティア | 北村友一 | 0.129656 | 0.031290 | 23.6 | 4.6 | 
| 5 | ダイチラファール | 武士沢友治 | 0.108261 | 0.023119 | 31.9 | 5.4 | 
| 8 | サリーピルエット | 津村明秀 | 0.096159 | 0.024956 | 29.6 | 6.1 | 
| 1 | スーパーリベロ | 永野猛蔵 | 0.095025 | 0.022964 | 32.1 | 6.1 | 
| 16 | キョウエイジョイ | 原優介 | 0.090044 | 0.020478 | 36.0 | 6.4 | 
| 10 | ドラゴングライダー | 柴田大知 | 0.067024 | 0.013257 | 55.7 | 8.5 | 
| 15 | ドゴン | 石橋脩 | 0.043191 | 0.011531 | 64.0 | 12.8 | 
| 14 | ベルウッドウズメ | 柴田善臣 | 0.021845 | 0.004511 | 163.6 | 24.9 | 
| 9 | ユカリプレリュード | 野中悠太郎 | 0.021490 | 0.005180 | 142.5 | 25.3 | 
東京 9R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | アドミラルシップ | 戸崎圭太 | 0.653864 | 0.334613 | 2.2 | 1.3 | 
| 3 | ウインマクシマム | 松岡正海 | 0.470215 | 0.144191 | 5.1 | 1.7 | 
| 5 | クラッシファイド | C.ルメール | 0.415574 | 0.146784 | 5.0 | 1.8 | 
| 6 | ウールデュボヌール | 菅原明良 | 0.413527 | 0.126651 | 5.8 | 1.8 | 
| 1 | オールデュスヴラン | R.キング | 0.345767 | 0.086444 | 8.5 | 2.0 | 
| 2 | ジンセイ | 坂井瑠星 | 0.257705 | 0.071505 | 10.3 | 2.4 | 
| 4 | サンライズソレイユ | 横山武史 | 0.171120 | 0.039426 | 18.7 | 3.4 | 
| 7 | ショウナンハウル | 津村明秀 | 0.166796 | 0.033341 | 22.1 | 3.5 | 
| 8 | コイヌール | 三浦皇成 | 0.105431 | 0.017045 | 43.3 | 5.3 | 
東京 10R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | コスタノヴァ | C.ルメール | 0.703510 | 0.392520 | 1.9 | 1.3 | 
| 6 | エルゲルージ | 岩田望来 | 0.403030 | 0.136559 | 5.4 | 1.9 | 
| 11 | カズプレスト | 津村明秀 | 0.302142 | 0.092885 | 7.9 | 2.2 | 
| 14 | イグザルト | 柴田善臣 | 0.288536 | 0.076246 | 9.7 | 2.3 | 
| 12 | リバートゥルー | 吉田豊 | 0.273598 | 0.079881 | 9.2 | 2.3 | 
| 7 | ミファヴォリート | 横山武史 | 0.265404 | 0.078440 | 9.4 | 2.4 | 
| 2 | クインズジュピタ | 藤懸貴志 | 0.143567 | 0.027430 | 26.9 | 4.1 | 
| 4 | ジョディーズマロン | 戸崎圭太 | 0.143083 | 0.026336 | 28.0 | 4.1 | 
| 10 | サトノアポロン | 横山和生 | 0.105068 | 0.022707 | 32.5 | 5.4 | 
| 8 | インヒズアイズ | 坂井瑠星 | 0.090497 | 0.018078 | 40.8 | 6.2 | 
| 13 | スノーグレース | R.キングス | 0.083545 | 0.017817 | 41.4 | 6.6 | 
| 9 | オレデイイノカ | 内田博幸 | 0.061759 | 0.008800 | 83.9 | 8.9 | 
| 1 | サトノフウジン | R.キング | 0.055664 | 0.009597 | 76.9 | 9.7 | 
| 15 | オールフラッグ | 岩田康誠 | 0.036022 | 0.005904 | 125.0 | 14.8 | 
| 16 | フォトスフィア | 菅原明良 | 0.030218 | 0.004575 | 161.3 | 17.6 | 
| 3 | クロスマジェスティ | 武藤雅 | 0.014358 | 0.002226 | 331.5 | 36.4 | 
東京 11R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | マスクトディーヴァ | 岩田望来 | 0.629614 | 0.314807 | 2.3 | 1.5 | 
| 7 | ジャスティンカフェ | 坂井瑠星 | 0.346188 | 0.105879 | 7.0 | 2.1 | 
| 11 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | 0.262572 | 0.087134 | 8.5 | 2.5 | 
| 16 | アヴェラーレ | R.キングス | 0.222871 | 0.058038 | 12.7 | 3.0 | 
| 13 | トゥードジボン | 藤岡佑介 | 0.215860 | 0.068933 | 10.7 | 3.0 | 
| 5 | ウインカーネリアン | 三浦皇成 | 0.208759 | 0.062395 | 11.8 | 3.1 | 
| 9 | ウンブライル | C.ルメール | 0.184917 | 0.052737 | 14.0 | 3.4 | 
| 8 | ホウオウビスケッツ | 岩田康誠 | 0.159432 | 0.057002 | 12.9 | 4.0 | 
| 15 | フリームファクシ | 菅原明良 | 0.152762 | 0.043235 | 17.1 | 4.1 | 
| 12 | コナコースト | 戸崎圭太 | 0.137210 | 0.039597 | 18.6 | 4.5 | 
| 2 | アスクコンナモンダ | 横山武史 | 0.122948 | 0.026031 | 28.4 | 5.0 | 
| 14 | サウンドビバーチェ | 浜中俊 | 0.099113 | 0.028100 | 26.3 | 6.1 | 
| 4 | ルージュリナージュ | 横山和生 | 0.079522 | 0.017887 | 41.3 | 7.4 | 
| 1 | サクラトゥジュール | R.キング | 0.078156 | 0.014131 | 52.2 | 7.5 | 
| 10 | ダノンタッチダウン | 北村友一 | 0.055694 | 0.011831 | 62.4 | 10.3 | 
| 3 | ドルチェモア | 石橋脩 | 0.044383 | 0.012263 | 60.2 | 12.9 | 
東京 12R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | エランティス | 戸崎圭太 | 0.489003 | 0.224036 | 3.3 | 1.8 | 
| 7 | フィールザワールド | 横山和生 | 0.423927 | 0.137697 | 5.4 | 1.9 | 
| 14 | ニットウバジル | 柴田善臣 | 0.366867 | 0.151828 | 4.9 | 2.0 | 
| 6 | アポロプラネット | 大野拓弥 | 0.323204 | 0.096104 | 7.7 | 2.2 | 
| 12 | カンパニョーラ | 吉田豊 | 0.194570 | 0.055334 | 13.3 | 3.4 | 
| 1 | アーサーテソーロ | 原優介 | 0.180862 | 0.059663 | 12.4 | 3.6 | 
| 11 | ワールドコネクター | C.ルメール | 0.176388 | 0.057361 | 12.9 | 3.7 | 
| 4 | ケルンコンサート | 松岡正海 | 0.148533 | 0.051414 | 14.4 | 4.3 | 
| 10 | リンドラゴ | 北村友一 | 0.144586 | 0.041075 | 18.0 | 4.4 | 
| 5 | タイセイジャスパー | 永野猛蔵 | 0.138900 | 0.029911 | 24.7 | 4.5 | 
| 2 | オルコス | 岩田望来 | 0.127020 | 0.027995 | 26.4 | 4.9 | 
| 9 | ゲンパチマイティー | 内田博幸 | 0.083958 | 0.021918 | 33.7 | 7.2 | 
| 16 | ワイアウ | 津村明秀 | 0.080263 | 0.021432 | 34.4 | 7.5 | 
| 13 | フィンガークリック | 武藤雅 | 0.077186 | 0.016252 | 45.4 | 7.8 | 
| 3 | ウメタロウ | 丸田恭介 | 0.033945 | 0.005821 | 126.8 | 17.1 | 
| 8 | キモンツガル | 柴田大知 | 0.010789 | 0.002159 | 341.9 | 52.7 | 

競馬ランキング
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2