【2023 藤森S AI予想】10月7日 京都 全レース 競馬予想
土曜京都 全レース予想
京都 1R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | ポンピエ | 田口貫太 | 0.580337 | 0.294304 | 2.5 | 1.5 | 
| 4 | ヒルノドゴール | 亀田温心 | 0.390542 | 0.102351 | 7.2 | 2.0 | 
| 6 | ウィルソンウェイ | 団野大成 | 0.339112 | 0.113111 | 6.5 | 2.1 | 
| 5 | エイシンロッキー | 荻野琢真 | 0.311703 | 0.081777 | 9.0 | 2.2 | 
| 9 | メイショウマサユメ | 武豊 | 0.278976 | 0.097762 | 7.5 | 2.4 | 
| 1 | カズトシクン | 池添謙一 | 0.235841 | 0.079911 | 9.2 | 2.9 | 
| 10 | ノリピー | 国分恭介 | 0.188645 | 0.039224 | 18.8 | 3.4 | 
| 2 | ガラシュ | 和田竜二 | 0.181775 | 0.055858 | 13.2 | 3.5 | 
| 12 | モズナイスバディー | 角田大和 | 0.167534 | 0.051080 | 14.4 | 3.7 | 
| 11 | サンピアノソナタ | 永島まなみ | 0.141613 | 0.035074 | 21.0 | 4.4 | 
| 8 | ダンツハマー | 幸英明 | 0.090749 | 0.028649 | 25.8 | 6.5 | 
| 3 | ルージュシュエット | 坂井瑠星 | 0.075194 | 0.016932 | 43.6 | 7.8 | 
| 7 | エスオーライジング | 富田暁 | 0.017978 | 0.003966 | 186.1 | 31.0 | 
京都 2R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | サンライズガッツ | M.デムーロ | 0.562180 | 0.212291 | 3.5 | 1.5 | 
| 15 | オペラプラージュ | 西村淳也 | 0.459046 | 0.201864 | 3.7 | 1.7 | 
| 11 | サウンドノバ | 吉田隼人 | 0.433720 | 0.175335 | 4.2 | 1.8 | 
| 14 | クレスコサンダー | 岩田望来 | 0.338542 | 0.116626 | 6.3 | 2.1 | 
| 2 | ドゥマイシング | 坂井瑠星 | 0.311871 | 0.071320 | 10.3 | 2.2 | 
| 4 | パフ | 幸英明 | 0.266761 | 0.066835 | 11.0 | 2.5 | 
| 9 | ハヤブサソンタクン | 藤懸貴志 | 0.195146 | 0.041698 | 17.7 | 3.2 | 
| 13 | ブルーサン | 富田暁 | 0.191453 | 0.066046 | 11.2 | 3.3 | 
| 6 | コーントップス | 松若風馬 | 0.060949 | 0.011954 | 61.7 | 9.3 | 
| 12 | カズタンジャー | 西塚洸二 | 0.058258 | 0.014514 | 50.8 | 9.7 | 
| 10 | ナムラルッコラ | 田口貫太 | 0.037381 | 0.008171 | 90.3 | 14.9 | 
| 3 | プリンスジョイ | 和田竜二 | 0.024592 | 0.004246 | 173.8 | 22.3 | 
| 16 | ケンタッキーダンス | 鷲頭虎太 | 0.018083 | 0.002578 | 286.3 | 30.2 | 
| 8 | クリノブルームーン | 国分恭介 | 0.017536 | 0.002352 | 313.8 | 31.1 | 
| 1 | ヤシマ | 川端海翼 | 0.012422 | 0.002003 | 368.4 | 43.7 | 
| 7 | ハチャトリアン | 小沢大仁 | 0.012058 | 0.002167 | 340.5 | 45.0 | 
京都 3R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | エルフストラック | 岩田望来 | 0.784544 | 0.339098 | 2.2 | 1.0 | 
| 3 | ヘザルフェン | 横山典弘 | 0.776650 | 0.280549 | 2.6 | 1.0 | 
| 1 | ショウナンハウル | 西村淳也 | 0.687994 | 0.212804 | 3.5 | 1.1 | 
| 5 | アマゾネス | 幸英明 | 0.497141 | 0.132471 | 5.6 | 1.4 | 
| 6 | チョウゲンキ | 松若風馬 | 0.154983 | 0.020305 | 36.3 | 3.1 | 
| 4 | モスコビウム | 和田竜二 | 0.098688 | 0.014774 | 50.0 | 4.6 | 
京都 4R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | ダノンクロム | 小牧加矢太 | 0.483353 | 0.212389 | 3.5 | 1.7 | 
| 10 | ファジュル | 小野寺祐太 | 0.457834 | 0.155906 | 4.7 | 1.8 | 
| 4 | ミキノプリンス | 中村将之 | 0.378449 | 0.155381 | 4.7 | 2.0 | 
| 1 | テイエムフォンテ | 黒岩悠 | 0.324950 | 0.120898 | 6.1 | 2.2 | 
| 7 | キールロワイヤル | 森一馬 | 0.318021 | 0.098414 | 7.5 | 2.2 | 
| 2 | ブリエヴェール | 石神深一 | 0.282082 | 0.074518 | 9.9 | 2.4 | 
| 3 | ビネッサ | 平沢健治 | 0.271377 | 0.067966 | 10.9 | 2.5 | 
| 6 | スペキュレーター | 草野太郎 | 0.230414 | 0.055882 | 13.2 | 2.9 | 
| 8 | アズマサクラエモン | 難波剛健 | 0.148641 | 0.040340 | 18.3 | 4.2 | 
| 5 | クリノクオン | 上野翔 | 0.061232 | 0.011139 | 66.3 | 9.6 | 
| 9 | クリノキララ | 田村太雅 | 0.043646 | 0.007167 | 103.0 | 13.2 | 
京都 5R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | シルヴァリームーン | 武豊 | 0.549421 | 0.282572 | 2.6 | 1.6 | 
| 1 | ダークファンタジー | 岩田望来 | 0.338341 | 0.112682 | 6.5 | 2.2 | 
| 7 | プシプシーナ | 永島まなみ | 0.307161 | 0.090920 | 8.1 | 2.3 | 
| 11 | ルージュプレジール | 浜中俊 | 0.229434 | 0.077765 | 9.5 | 3.0 | 
| 8 | ドーヴィル | 松田大作 | 0.221704 | 0.073034 | 10.1 | 3.1 | 
| 10 | リオサラ | 幸英明 | 0.220610 | 0.067669 | 10.9 | 3.1 | 
| 2 | コネッシオーネ | 鮫島克駿 | 0.194527 | 0.046411 | 15.9 | 3.4 | 
| 14 | アンクローシュ | M.デムーロ | 0.192203 | 0.063447 | 11.6 | 3.4 | 
| 6 | インフルブルーム | 坂井瑠星 | 0.191921 | 0.054631 | 13.5 | 3.4 | 
| 9 | イフェイオン | 西村淳也 | 0.177078 | 0.051513 | 14.3 | 3.7 | 
| 4 | ジョセフィーナ | 松若風馬 | 0.072826 | 0.014443 | 51.1 | 8.3 | 
| 16 | スマートヌーメン | 富田暁 | 0.071935 | 0.018621 | 39.6 | 8.4 | 
| 5 | レドンホール | 団野大成 | 0.068132 | 0.014839 | 49.7 | 8.9 | 
| 17 | フローラルセント | 藤岡康太 | 0.052879 | 0.011324 | 65.2 | 11.3 | 
| 12 | ノビル | 和田竜二 | 0.046360 | 0.008699 | 84.8 | 12.8 | 
| 15 | チアフルヴォイス | 吉田隼人 | 0.032047 | 0.004897 | 150.7 | 18.3 | 
| 13 | カリナンラホーヤ | 小沢大仁 | 0.020020 | 0.003935 | 187.6 | 28.9 | 
| 3 | トウメイヨリキレイ | 国分恭介 | 0.013402 | 0.002598 | 284.0 | 43.0 | 
京都 6R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | ベルウェザー | 武豊 | 0.621457 | 0.330454 | 2.2 | 1.4 | 
| 1 | ドナアフロディテ | 鮫島克駿 | 0.521573 | 0.214265 | 3.4 | 1.5 | 
| 3 | ビップライアン | 古川吉洋 | 0.297038 | 0.077158 | 9.6 | 2.2 | 
| 5 | アドーネ | 和田竜二 | 0.284313 | 0.067767 | 10.9 | 2.2 | 
| 14 | バスタードサフラン | 藤岡康太 | 0.236120 | 0.071612 | 10.3 | 2.7 | 
| 9 | ペイシャコパ | 吉田隼人 | 0.215846 | 0.059041 | 12.5 | 2.9 | 
| 7 | リンゴ | 幸英明 | 0.190964 | 0.052035 | 14.2 | 3.1 | 
| 16 | タイセイファルクス | 川須栄彦 | 0.161587 | 0.035203 | 21.0 | 3.7 | 
| 12 | デルマプルシャ | 松若風馬 | 0.124220 | 0.024629 | 30.0 | 4.6 | 
| 10 | ヒロイックバイオ | 角田大河 | 0.114262 | 0.024116 | 30.6 | 4.9 | 
| 15 | ツリーフロッグ | 国分優作 | 0.073981 | 0.016158 | 45.7 | 7.3 | 
| 11 | ザハーフェル | 河原田菜々 | 0.055053 | 0.010301 | 71.6 | 9.7 | 
| 4 | クリノアチーバー | 富田暁 | 0.043033 | 0.006953 | 106.1 | 12.3 | 
| 6 | ホワイトリバー | 松田大作 | 0.028290 | 0.004939 | 149.4 | 18.4 | 
| 2 | ベストオブキング | 水口優也 | 0.020512 | 0.003432 | 215.1 | 25.2 | 
| 13 | エイシンローテイト | 永島まなみ | 0.011749 | 0.001939 | 380.7 | 43.6 | 
京都 7R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | ローズバルサム | 坂井瑠星 | 0.642358 | 0.367905 | 2.0 | 1.4 | 
| 8 | ファイアネイド | 横山典弘 | 0.419332 | 0.128667 | 5.7 | 1.8 | 
| 15 | カセノミオ | 田口貫太 | 0.354092 | 0.112409 | 6.6 | 2.0 | 
| 13 | メイショウナナクサ | 鮫島克駿 | 0.247997 | 0.087294 | 8.5 | 2.7 | 
| 2 | オースミリン | 団野大成 | 0.230073 | 0.041053 | 18.0 | 2.8 | 
| 14 | ルショコラ | 和田竜二 | 0.202744 | 0.050294 | 14.7 | 3.1 | 
| 4 | ルクスレガート | 永島まなみ | 0.179138 | 0.047443 | 15.6 | 3.4 | 
| 9 | サイモンオリーブ | 幸英明 | 0.145080 | 0.036733 | 20.1 | 4.1 | 
| 5 | スナークメモリー | 国分恭介 | 0.131192 | 0.020753 | 35.6 | 4.5 | 
| 6 | ラリベラ | 河原田菜々 | 0.116332 | 0.036797 | 20.1 | 5.0 | 
| 7 | エトワールジェンヌ | 岩田康誠 | 0.101564 | 0.024762 | 29.8 | 5.6 | 
| 12 | ゴットゴーゴー | 富田暁 | 0.089996 | 0.013734 | 53.7 | 6.3 | 
| 1 | レインボーウェザー | 今村聖奈 | 0.045905 | 0.011405 | 64.7 | 11.9 | 
| 11 | マリブパイン | 鷲頭虎太 | 0.043761 | 0.011748 | 62.8 | 12.5 | 
| 10 | ヴァレンシアスノー | 川端海翼 | 0.026961 | 0.005064 | 145.7 | 20.0 | 
| 16 | ライズンシャイン | 国分優作 | 0.023474 | 0.003940 | 187.3 | 23.0 | 
京都 8R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | シュタールヴィント | 坂井瑠星 | 0.765053 | 0.429638 | 1.7 | 1.2 | 
| 8 | レオンバローズ | 岩田望来 | 0.445160 | 0.112420 | 6.6 | 1.6 | 
| 3 | ベルシャンブル | 藤岡佑介 | 0.413643 | 0.105771 | 7.0 | 1.7 | 
| 5 | スイープアワーズ | 池添謙一 | 0.355734 | 0.091453 | 8.1 | 1.9 | 
| 1 | アレンテージョ | 西村淳也 | 0.352187 | 0.104927 | 7.0 | 1.9 | 
| 9 | ゴートゥファースト | 角田大河 | 0.261561 | 0.064374 | 11.5 | 2.3 | 
| 4 | ルソルティール | 鮫島克駿 | 0.212986 | 0.051650 | 14.3 | 2.8 | 
| 6 | トラストエムシー | 田口貫太 | 0.090424 | 0.018403 | 40.1 | 5.9 | 
| 7 | コートパルフェ | 小沢大仁 | 0.044115 | 0.009025 | 81.8 | 11.6 | 
| 10 | メイショウヒメゴゼ | 今村聖奈 | 0.031419 | 0.007218 | 102.2 | 16.1 | 
| 11 | ファムスパーブ | 斎藤新 | 0.027718 | 0.005121 | 144.1 | 18.2 | 
京都 9R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | トゥードジボン | 藤岡佑介 | 0.519538 | 0.182651 | 4.0 | 1.5 | 
| 9 | ディオ | 岩田望来 | 0.510191 | 0.216022 | 3.4 | 1.5 | 
| 8 | プッシュオン | 武豊 | 0.453132 | 0.167173 | 4.4 | 1.7 | 
| 4 | ラケマーダ | M.デムーロ | 0.406300 | 0.146316 | 5.0 | 1.8 | 
| 7 | ラファドゥラ | 角田大河 | 0.288781 | 0.076102 | 9.7 | 2.3 | 
| 3 | ドットクルー | 藤岡康太 | 0.228914 | 0.081109 | 9.1 | 2.9 | 
| 11 | ララヴォルシエル | 和田竜二 | 0.183331 | 0.048728 | 15.1 | 3.4 | 
| 1 | ムーンリットナイト | 吉田隼人 | 0.178707 | 0.040313 | 18.3 | 3.5 | 
| 6 | アイオブザストーム | 団野大成 | 0.122782 | 0.021622 | 34.1 | 4.9 | 
| 2 | エアミアーニ | 西村淳也 | 0.103530 | 0.019106 | 38.6 | 5.6 | 
| 10 | シベリアンタイガー | 西塚洸二 | 0.004795 | 0.000858 | 860.6 | 112.0 | 
京都 10R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | アルトシュタット | M.デムーロ | 0.389539 | 0.177188 | 4.2 | 2.1 | 
| 9 | イティネラートル | 岩田望来 | 0.340669 | 0.135557 | 5.4 | 2.3 | 
| 4 | メイショウソラフネ | 角田大河 | 0.332279 | 0.111926 | 6.6 | 2.3 | 
| 15 | ドロップオブライト | 小沢大仁 | 0.327807 | 0.107311 | 6.9 | 2.3 | 
| 2 | ショウナンアレス | 坂井瑠星 | 0.324619 | 0.109352 | 6.7 | 2.4 | 
| 1 | ロワンディシー | 池添謙一 | 0.258741 | 0.078241 | 9.4 | 2.8 | 
| 7 | ラクスバラディー | 幸英明 | 0.210308 | 0.078590 | 9.4 | 3.4 | 
| 11 | スコールユニバンス | 西村淳也 | 0.190074 | 0.051636 | 14.3 | 3.7 | 
| 13 | トーホウディアス | 和田竜二 | 0.143798 | 0.034551 | 21.4 | 4.7 | 
| 3 | トオヤリトセイト | 松若風馬 | 0.125392 | 0.025184 | 29.3 | 5.3 | 
| 10 | ジュノー | 川須栄彦 | 0.103361 | 0.025553 | 28.9 | 6.3 | 
| 6 | グランレイ | 藤懸貴志 | 0.097852 | 0.025290 | 29.2 | 6.7 | 
| 5 | スリートップキズナ | 武豊 | 0.094725 | 0.021960 | 33.6 | 6.9 | 
| 8 | アンセーニュ | 斎藤新 | 0.039979 | 0.010335 | 71.4 | 15.7 | 
| 14 | ケイサンフリーゼ | 酒井学 | 0.020856 | 0.007324 | 100.8 | 29.6 | 
京都 11R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | サンライズアムール | 池添謙一 | 0.653166 | 0.283838 | 2.6 | 1.3 | 
| 1 | タガノクリステル | 浜中俊 | 0.521124 | 0.201815 | 3.7 | 1.5 | 
| 15 | チェイスザドリーム | 坂井瑠星 | 0.338254 | 0.137170 | 5.4 | 2.0 | 
| 16 | スマートフォルス | 武豊 | 0.280432 | 0.085116 | 8.7 | 2.2 | 
| 7 | サトノテンペスト | 和田竜二 | 0.235595 | 0.072657 | 10.2 | 2.6 | 
| 2 | ボイラーハウス | 西村淳也 | 0.155752 | 0.026955 | 27.4 | 3.7 | 
| 14 | カルネアサーダ | 角田大和 | 0.154203 | 0.049980 | 14.8 | 3.8 | 
| 6 | ヴァガボンド | 岩田望来 | 0.150945 | 0.046694 | 15.8 | 3.8 | 
| 5 | スナークダヴィンチ | 富田暁 | 0.147466 | 0.030437 | 24.2 | 3.9 | 
| 12 | アーバンイェーガー | 吉田隼人 | 0.100942 | 0.018401 | 40.1 | 5.4 | 
| 8 | エリモグリッター | 荻野極 | 0.087735 | 0.014707 | 50.2 | 6.2 | 
| 10 | リアンクール | 斎藤新 | 0.069897 | 0.012198 | 60.5 | 7.7 | 
| 9 | メイショウミライ | 国分恭介 | 0.035263 | 0.005487 | 134.5 | 14.7 | 
| 4 | アッティーヴォ | 秋山真一郎 | 0.033854 | 0.005402 | 136.6 | 15.2 | 
| 13 | ロイヤルパールス | 中井裕二 | 0.019346 | 0.004827 | 152.9 | 26.3 | 
| 11 | ビップウインク | 岩田康誠 | 0.016027 | 0.004315 | 171.0 | 31.7 | 
京都 12R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | エルゲルージ | 武豊 | 0.519907 | 0.245053 | 3.0 | 1.6 | 
| 3 | ドゥラリアル | 西村淳也 | 0.440321 | 0.186986 | 3.9 | 1.8 | 
| 2 | サンライズジャスト | 藤岡康太 | 0.403653 | 0.125347 | 5.9 | 1.9 | 
| 12 | ツウカイリアル | 幸英明 | 0.303960 | 0.081363 | 9.1 | 2.3 | 
| 11 | リースタル | 松若風馬 | 0.244697 | 0.059884 | 12.3 | 2.8 | 
| 8 | インテンスフレイム | 岩田望来 | 0.219910 | 0.058172 | 12.7 | 3.0 | 
| 4 | ダブルジョーク | 横山典弘 | 0.212038 | 0.068800 | 10.7 | 3.1 | 
| 9 | スマートカリス | 坂井瑠星 | 0.177347 | 0.060313 | 12.2 | 3.6 | 
| 5 | ヴォードヴィル | 団野大成 | 0.128598 | 0.033038 | 22.3 | 4.7 | 
| 1 | メイショウゲキリン | 池添謙一 | 0.097223 | 0.029413 | 25.1 | 6.2 | 
| 6 | ニホンピロクリフ | 田口貫太 | 0.092282 | 0.016323 | 45.2 | 6.5 | 
| 14 | オラヴェリタス | 古川奈穂 | 0.053721 | 0.013708 | 53.8 | 10.8 | 
| 15 | ワンダースティング | 河原田菜々 | 0.047700 | 0.012051 | 61.2 | 12.1 | 
| 10 | ウインメイフラワー | 泉谷楓真 | 0.033360 | 0.005143 | 143.5 | 17.0 | 
| 7 | ハイラブハンター | 和田翼 | 0.025282 | 0.004407 | 167.5 | 22.3 | 

競馬ランキング
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2