【2022 ギャラクシーS AI予想】12月4日 阪神 全レース 競馬予想

AI 予想 ギャラクシーS 2022

【2022 ギャラクシーS AI予想】12月4日 阪神 全レース 競馬予想

日曜阪神 全レース予想

阪神 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 ジュンウィンダム 岩田望来 0.921303 0.555537 1.3 1.1
13 アナベルヒマワリ 小沢大仁 0.455044 0.122186 6.0 1.6
4 レオキー 坂井瑠星 0.294901 0.056756 13.0 2.0
7 メイショウフラム 泉谷楓真 0.286330 0.060360 12.2 2.0
11 タイコウフェイス 角田大河 0.275594 0.056695 13.0 2.1
3 スカプラリオ 団野大成 0.193517 0.044883 16.4 2.8
6 ミヤジトレヴ 富田暁 0.172188 0.037514 19.7 3.1
9 ラガープリンセス 大久保友雅 0.122432 0.022930 32.2 4.2
8 ニホンピロラグーナ 吉田隼人 0.104796 0.015375 48.0 4.8
1 ストーリーテラー 北村友一 0.070650 0.011400 64.7 6.9
12 クリノリアルレディ 菱田裕二 0.043060 0.009194 80.3 10.9
2 カーメルビーチ 川端海翼 0.041774 0.005302 139.2 11.2
5 ニホンピロアレイ 国分優作 0.018412 0.001869 394.9 24.9

阪神 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 セオ 岩田望来 0.797836 0.382974 1.9 1.1
4 ファームツエンティ 岩田康誠 0.705911 0.258814 2.9 1.1
10 スマートファントム 坂井瑠星 0.500357 0.138152 5.3 1.3
11 マルクパージュ 団野大成 0.362208 0.105993 7.0 1.7
6 コパノサントス 今村聖奈 0.213139 0.043024 17.2 2.5
9 カブキチョウ 西村淳也 0.196199 0.032663 22.6 2.6
2 ジョウショーパワー 北村友一 0.075696 0.016745 44.1 6.0
5 スパーキングブルー 角田大河 0.052717 0.007330 100.7 8.4
1 ウインエクラン 国分優作 0.047394 0.008160 90.4 9.3
7 ザレットイットビー 川須栄彦 0.035846 0.004001 184.5 12.1
8 ナイツオブラウンド 小崎綾也 0.012698 0.002142 344.5 33.4

阪神 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 バックトゥザライト 岩田望来 0.861818 0.501583 1.5 1.1
5 スズノハマヤ 吉田隼人 0.489487 0.123818 6.0 1.5
2 モズマーカッシン 坂井瑠星 0.471526 0.125763 5.9 1.5
1 ラミアストラーダ 藤岡佑介 0.450937 0.121219 6.1 1.5
11 ハクアイジュピター 小沢大仁 0.223382 0.042678 17.3 2.6
9 オフィスバトル 菱田裕二 0.195626 0.027970 26.4 2.8
10 エペ 西村淳也 0.147592 0.029951 24.6 3.6
7 タガノチェイス 団野大成 0.074959 0.014759 50.0 6.6
4 ギャレットルレーヴ 川須栄彦 0.040339 0.005851 126.1 11.8
6 キャビネットバトル 城戸義政 0.025555 0.004400 167.7 18.3
8 ナムラレナード 角田大河 0.018778 0.002008 367.6 24.7

阪神 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 リーガルマナー 森一馬 0.792017 0.367847 2.0 1.1
3 トーセンオリジン 上野翔 0.691028 0.269409 2.7 1.2
1 ワイドレッジャドロ 小牧加矢太 0.395071 0.088668 8.3 1.6
4 ザヴォーグ 植野貴也 0.359117 0.103033 7.2 1.7
5 コズミックマインド 五十嵐雄祐 0.340160 0.093255 7.9 1.7
8 イロエンピツ 難波剛健 0.171862 0.034318 21.5 2.9
2 ランドフェニックス 中村将之 0.146191 0.021914 33.7 3.4
6 ファジュル 北沢伸也 0.104555 0.021557 34.2 4.5

阪神 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 ヴァンビスタ 坂井瑠星 0.430192 0.164602 4.5 1.9
5 トンジンチ 藤岡佑介 0.409785 0.164413 4.5 2.0
8 フィルムアクトレス 角田大河 0.334725 0.127291 5.8 2.2
12 アイザックバローズ 岩田望来 0.332986 0.123412 6.0 2.2
1 ロードアヴニール 藤岡康太 0.269526 0.088121 8.4 2.6
2 アスクドゥポルテ 今村聖奈 0.263097 0.080435 9.2 2.7
4 ウォーターハウス 西村淳也 0.261723 0.076522 9.6 2.7
10 アンノウンレディ 国分優作 0.203110 0.059515 12.4 3.4
11 グレイコード 小沢大仁 0.157919 0.042051 17.6 4.2
6 エイシンテムジン 吉田隼人 0.103971 0.025678 28.7 6.1
13 ランヴァル 和田竜二 0.062762 0.012839 57.5 9.7
3 サトノドゥーチェ 菱田裕二 0.061210 0.012866 57.4 10.0
14 ラムケイ 岩田康誠 0.060932 0.012208 60.5 10.1
9 ベルリエゾン 団野大成 0.048063 0.010047 73.5 12.6

阪神 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 インヒズアイズ 坂井瑠星 0.616930 0.292614 2.5 1.4
10 カンチェンジュンガ 西村淳也 0.569130 0.224036 3.3 1.4
12 エリカエクラ 吉田隼人 0.395067 0.122350 6.0 1.8
2 バトゥーキ 和田竜二 0.332339 0.098294 7.5 2.0
4 エムズマインド 川島信二 0.312613 0.070830 10.4 2.1
8 メイショウピース 秋山真一郎 0.277798 0.077127 9.6 2.2
6 ヤマニンリーリオ 藤懸貴志 0.191194 0.050513 14.6 3.1
5 ハワイアンパレス 小牧太 0.153520 0.036722 20.1 3.7
9 レッドジェダイト 藤岡康太 0.093146 0.017845 41.4 5.8
7 テイエムフジッコ 富田暁 0.021703 0.003895 189.5 23.4
11 テイエムマズルカ 川端海翼 0.020036 0.003436 214.8 25.2
3 インディケーション 中井裕二 0.016525 0.002338 315.6 30.5

阪神 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ラインオブソウル 吉田隼人 0.698583 0.336979 2.2 1.2
6 メイショウマントル 藤岡康太 0.615073 0.171977 4.3 1.2
5 エナハツホ 藤懸貴志 0.599217 0.220397 3.3 1.2
2 バガン 岩田望来 0.416843 0.141098 5.2 1.6
4 ファンジオ 城戸義政 0.302823 0.070765 10.4 2.0
1 スナークレジスト 和田竜二 0.153270 0.025574 28.9 3.5
7 アトレイユ 長岡禎仁 0.086844 0.014719 50.1 5.8
3 メイショウカムロ 角田大河 0.066838 0.008030 91.9 7.4
8 クリノアンビシャス 団野大成 0.060509 0.010461 70.5 8.2

阪神 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 サルビア 今村聖奈 0.454932 0.236853 3.1 1.8
7 コモレビキラリ 吉田隼人 0.449107 0.155636 4.7 1.8
4 スズカマクフィ 藤岡佑介 0.400598 0.131779 5.6 1.9
5 メタモルフォーゼ 坂井瑠星 0.273352 0.076835 9.6 2.5
9 メイショウホマレ 小沢大仁 0.272417 0.101918 7.2 2.5
10 ラフリッグフェル 藤岡康太 0.195755 0.039105 18.9 3.4
8 フェアレストアイル 松田大作 0.187316 0.054672 13.5 3.5
1 ダノンシュネラ 泉谷楓真 0.165095 0.051763 14.3 4.0
2 マテンロウルビー 角田大河 0.134409 0.030907 23.9 4.7
11 スズカクローカス 長岡禎仁 0.133061 0.027316 27.0 4.7
15 フローラルビアンカ 北村友一 0.128637 0.047106 15.7 4.9
12 テオドラ 亀田温心 0.095472 0.023462 31.5 6.4
3 エコロマンボ 西村淳也 0.058212 0.009683 76.2 10.2
14 クリノキララ 大久保友雅 0.037800 0.010653 69.3 15.5
13 クリノカサット 菱田裕二 0.013836 0.002312 319.1 41.4

阪神 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 イコサン 西村淳也 0.645104 0.245734 3.0 1.3
4 ダンシングニードル 団野大成 0.541698 0.184785 4.0 1.4
3 ミルトクレイモー 岩田望来 0.483758 0.164319 4.5 1.6
5 チカポコ 和田竜二 0.447761 0.150638 4.9 1.6
2 スーパーアグリ 坂井瑠星 0.427011 0.133720 5.5 1.7
1 シルフィードレーヴ 松田大作 0.404105 0.111138 6.6 1.7
6 ピーチクパーチク 吉村智洋 0.027061 0.005070 145.6 18.8
8 オーケン 小谷周平 0.023502 0.004597 160.6 21.6

阪神 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 ドーブネ 吉田隼人 0.616755 0.270516 2.7 1.3
7 ストーリア 岩田望来 0.567460 0.237723 3.1 1.4
6 ボーデン 坂井瑠星 0.494832 0.132437 5.6 1.5
10 フィデル 藤岡康太 0.396982 0.119816 6.2 1.8
11 ルース 団野大成 0.232762 0.076609 9.6 2.7
9 アサケレディ 菱田裕二 0.157064 0.041494 17.8 3.7
12 ローゼライト 西村淳也 0.133779 0.046108 16.0 4.2
8 メモリーエフェクト 和田竜二 0.127873 0.030102 24.5 4.3
4 ロックユー 藤岡佑介 0.103567 0.015511 47.6 5.3
2 ドンナセレーノ 富田暁 0.079428 0.012309 60.0 6.8
5 ファユエン 角田大河 0.062848 0.012754 57.9 8.3
3 トオヤリトセイト 北村友一 0.026648 0.004621 159.7 19.1

阪神 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 ケイアイドリー 藤岡康太 0.640633 0.313249 2.4 1.3
4 バトルクライ 岩田望来 0.598589 0.249932 3.0 1.4
7 エイシンギアアップ 団野大成 0.339639 0.111424 6.6 1.9
10 デンコウリジエール 秋山真一郎 0.310658 0.069707 10.6 2.0
11 スマートダンディー 岩田康誠 0.278573 0.076580 9.6 2.2
3 サンライズラポール 北村友一 0.205452 0.050153 14.7 2.9
5 ボイラーハウス 西村淳也 0.188071 0.036671 20.1 3.0
2 ガンケン 藤岡佑介 0.083572 0.014033 52.6 6.2
13 メイショウミモザ 小沢大仁 0.077695 0.021502 34.3 6.7
6 コパノマーキュリー 和田竜二 0.073331 0.015095 48.9 7.0
14 リプレーザ 菱田裕二 0.073300 0.020378 36.2 7.1
1 スマートアルタイル 小崎綾也 0.057431 0.007913 93.3 8.9
12 キョウヘイ 高倉稜 0.039653 0.006761 109.1 12.7
9 ダノングリスター 今村聖奈 0.033402 0.006603 111.8 14.9

阪神 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 リヴェール 坂井瑠星 0.557643 0.271635 2.7 1.5
3 スーパーホープ 藤岡佑介 0.499069 0.159150 4.6 1.7
12 ヤマニンルリュール 富田暁 0.349167 0.107046 6.9 2.0
7 アルトシュタット 岩田康誠 0.310582 0.103024 7.2 2.2
9 デュガ 北村友一 0.293581 0.106660 6.9 2.3
8 タマモダイジョッキ 角田大河 0.263808 0.066164 11.2 2.5
1 ベルウッドブラボー 吉田隼人 0.190723 0.050622 14.6 3.2
2 サイヤダンサー 菱田裕二 0.163045 0.047360 15.6 3.8
10 テーオーディエス 鮫島良太 0.146772 0.031258 23.6 4.1
4 マイトレジャーフジ 岩田望来 0.109209 0.032830 22.5 5.3
5 ロングファイナリー 太宰啓介 0.073103 0.014576 50.6 7.7
6 ダンツイノーバ 秋山真一郎 0.043298 0.009676 76.3 12.7


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2