【2022 G1 エリザベス女王杯 AI予想】11月13日 阪神 全レース 競馬予想

AI 予想 G1 エリザベス女王杯 2022

【2022 G1 エリザベス女王杯 AI予想】11月13日 阪神 全レース 競馬予想

日曜阪神 全レース予想

阪神 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 イサイアス C.ルメール 0.805880 0.414968 1.8 1.1
5 ジャスパーバローズ S.フォーリ 0.538904 0.152265 4.8 1.3
11 マラマ 武豊 0.501190 0.132361 5.6 1.4
3 ショウナンアキドン 福永祐一 0.449324 0.128840 5.7 1.5
9 ヒルデブランド 幸英明 0.272060 0.081023 9.1 2.1
6 ハーベストデイ C.デムーロ 0.139972 0.027538 26.8 3.8
8 スズノハマヤ 和田竜二 0.138603 0.033923 21.8 3.8
4 エクレアヒカリ 北村友一 0.048573 0.011336 65.1 9.9
10 フェアリーハイ 松若風馬 0.045919 0.009318 79.2 10.4
1 ナムラアンソニー 角田大河 0.042667 0.005958 123.9 11.2
2 メイショウハツセ 藤懸貴志 0.016907 0.002470 298.8 27.5

阪神 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 ペプチドハドソン 川田将雅 0.629958 0.286674 2.6 1.3
6 タガノロビンソン 藤岡康太 0.518558 0.160038 4.6 1.4
5 エーティースピカ 川端海翼 0.477323 0.183313 4.0 1.6
11 ゴーマックス C.ルメール 0.404924 0.103497 7.1 1.8
10 シザジー 田中健 0.302826 0.124063 5.9 2.1
9 フォーウィンド 角田大河 0.171847 0.037844 19.5 3.4
2 ディアドコス 幸英明 0.105026 0.024700 29.9 5.3
12 クリノエイラク 和田竜二 0.080596 0.014011 52.7 6.8
7 スマートソニック 大久保友雅 0.076673 0.014671 50.3 7.1
14 フルオブプレイズ 川須栄彦 0.075269 0.021011 35.1 7.2
1 スマイルモネ 池添謙一 0.074435 0.014143 52.2 7.3
13 タイセイシャルム 吉田隼人 0.061349 0.011894 62.0 8.8
8 プレンティーハーツ 中井裕二 0.011246 0.002827 261.0 45.4
3 キクノミヤビ 藤懸貴志 0.009970 0.001315 561.0 51.2

阪神 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 メテオリート C.デムーロ 0.673323 0.292559 2.5 1.3
13 シャルラハロート 川田将雅 0.471430 0.201520 3.7 1.7
1 コスモエポラール M.デムーロ 0.323541 0.085920 8.6 2.1
14 ジョーシーゲル 坂井瑠星 0.267752 0.080674 9.1 2.3
15 スリーブリランテ 松山弘平 0.254602 0.071007 10.4 2.4
7 メタマックス 武豊 0.223943 0.077074 9.6 2.8
6 トリプルウイナー 和田竜二 0.197409 0.052587 14.0 3.1
12 クリノグローリー 幸英明 0.180597 0.040580 18.2 3.3
11 ヴゼットマシェリ C.ルメール 0.164893 0.043091 17.1 3.6
4 コスモグングニール 松岡正海 0.090307 0.023193 31.8 6.1
3 コイニョウボウ 角田大河 0.045271 0.008742 84.4 11.7
10 ラガープリンセス 池添謙一 0.031939 0.005939 124.3 16.3
5 センチュリヒーロー 横山武史 0.019353 0.004374 168.7 26.6
8 ブルーカノン 田中勝春 0.007592 0.001497 492.9 67.2

阪神 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 セーヌドゥレーヴ 坂井瑠星 0.525524 0.172388 4.3 1.5
3 ジェモロジー C.デムーロ 0.504997 0.198087 3.7 1.5
6 ユリーシャ 松山弘平 0.459446 0.170485 4.3 1.7
8 ルージュミシェル C.ルメール 0.345379 0.137208 5.4 2.0
2 ローズバルサム 浜中俊 0.331110 0.095490 7.7 2.1
9 アラメダ D.レーン 0.289645 0.081791 9.0 2.3
10 ジューンオレンジ 横山和生 0.207063 0.056950 13.0 3.1
1 ワイドカイゼリン 和田竜二 0.138039 0.031820 23.2 4.4
7 ピュアグルーヴ 藤岡康太 0.122170 0.032938 22.4 4.9
4 メイショウネムノキ 池添謙一 0.076626 0.022843 32.3 7.5

阪神 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 ジュンフカリ R.ムーア 0.749032 0.410216 1.8 1.2
3 イミュータブル 福永祐一 0.544660 0.173275 4.3 1.3
6 ダズリングブレイヴ C.デムーロ 0.526277 0.152639 4.8 1.3
2 メグスタス 坂井瑠星 0.489721 0.127971 5.8 1.5
1 サンライズピース 吉田隼人 0.294161 0.063278 11.7 2.1
7 オリンポスカズマ 和田竜二 0.252325 0.049774 14.8 2.3
4 カゼノジョー 幸英明 0.143825 0.022847 32.3 3.8

阪神 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 ワンダフルトゥデイ 幸英明 0.715974 0.316587 2.3 1.3
12 ヴァジュランダ R.ムーア 0.491025 0.196778 3.8 1.6
3 サンライズアリオン 松山弘平 0.411958 0.144648 5.1 1.7
6 ラインオブソウル 吉田隼人 0.343294 0.112857 6.5 1.9
2 メイショウマントル 藤岡康太 0.266207 0.060769 12.1 2.3
7 フォーワンセルフ 横山和生 0.232626 0.062448 11.8 2.6
10 シャドウアイル C.デムーロ 0.154446 0.033653 21.9 3.7
1 マルモルーラー 池添謙一 0.138819 0.027446 26.9 4.0
11 デュアルレインボー S.フォーリ 0.134248 0.024662 29.9 4.1
5 ミキノプリンス 和田竜二 0.053093 0.009016 81.9 9.7
9 グローツラング 松若風馬 0.042853 0.008491 86.9 11.9
4 スカイドゥエラー 和田翼 0.015457 0.002645 279.0 32.3

阪神 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 スーパーチーフ R.ムーア 0.680582 0.297174 2.5 1.3
7 ジュタロウ 武豊 0.656029 0.304906 2.4 1.3
6 キタノセレナード 吉田隼人 0.299227 0.088879 8.3 2.0
2 キャリアリズム 福永祐一 0.290733 0.094652 7.8 2.0
3 シェイリーン C.デムーロ 0.287811 0.063467 11.6 2.1
11 シルバーエース 松山弘平 0.256327 0.065875 11.2 2.2
4 メイショウコジョウ 角田大河 0.243356 0.043417 17.0 2.4
1 ジロー 水口優也 0.151827 0.021293 34.7 3.5
8 ポップフランセ 池添謙一 0.083100 0.013858 53.3 6.1
5 メイショウシロガネ 幸英明 0.036969 0.005034 146.6 12.9
10 ワイドレッジャドロ 川須栄彦 0.014039 0.001445 510.8 33.2

阪神 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 ミクソロジー R.ムーア 0.463687 0.199257 3.7 1.8
1 カフジアスール 角田大河 0.402591 0.147247 5.0 2.0
5 ブラックシールド C.デムーロ 0.374724 0.121927 6.1 2.0
3 ダークエクリプス 吉田隼人 0.314976 0.129143 5.7 2.3
4 ヘネラルカレーラ 坂井瑠星 0.284940 0.095712 7.7 2.5
7 ロワンディシー 秋山真一郎 0.263035 0.078190 9.4 2.6
8 リンフレスカンテ 和田竜二 0.237810 0.058340 12.6 2.9
12 ピノクル 浜中俊 0.176359 0.046270 15.9 3.7
14 ダノンターキッシュ 藤岡康太 0.151344 0.036789 20.1 4.3
13 エールブラーヴ 松若風馬 0.126080 0.045786 16.1 5.0
11 ハギノエスペラント 福永祐一 0.089644 0.021399 34.5 6.9
9 ダディーズトリップ 幸英明 0.081459 0.013302 55.5 7.6
10 サンデーミラージュ 水口優也 0.027307 0.005106 144.5 21.6
6 オンワードセルフ 大久保友雅 0.006044 0.001533 481.3 95.6

阪神 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 ダノンペドロ R.ムーア 0.520267 0.166620 4.4 1.5
2 ビューティーワン 川田将雅 0.474725 0.177969 4.1 1.7
8 セブンマジシャン C.デムーロ 0.441413 0.137541 5.4 1.8
7 ルモンドブリエ C.ルメール 0.439222 0.175192 4.2 1.8
3 フォトンブルー 武豊 0.395976 0.124515 5.9 1.9
4 フライヤートゥルー 坂井瑠星 0.354516 0.121257 6.1 2.0
5 フロムナウオン D.レーン 0.181936 0.049660 14.9 3.5
9 ロードラディウス 和田竜二 0.160357 0.040410 18.3 3.9
6 トーアライデン 中井裕二 0.031588 0.006836 108.0 17.7

阪神 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 オメガレインボー R.ムーア 0.446010 0.167776 4.4 2.0
11 ファイアランス 福永祐一 0.314140 0.100726 7.3 2.4
3 ボイラーハウス D.レーン 0.300458 0.092411 8.0 2.5
2 ジャスティン 坂井瑠星 0.265670 0.116046 6.4 2.7
6 ミスズグランドオー 川田将雅 0.249075 0.091881 8.0 3.0
8 エアアルマス 川須栄彦 0.225054 0.064779 11.4 3.2
16 ジェネティクス C.デムーロ 0.219875 0.078381 9.4 3.2
5 ヒロシゲゴールド 武豊 0.207783 0.069089 10.7 3.4
9 ゼンノアンジュ 横山武史 0.191781 0.064850 11.4 3.6
13 クインズメリッサ 藤懸貴志 0.180301 0.064862 11.4 3.8
4 シゲルホサヤク 浜中俊 0.131369 0.035691 20.7 5.0
1 サイモンハロルド 松山弘平 0.096212 0.024057 30.7 6.8
15 メイショウギガース 幸英明 0.061135 0.011386 64.8 10.4
7 メイショウミライ 秋山真一郎 0.051403 0.008489 86.9 12.2
14 ニシノライトニング M.デムーロ 0.033995 0.006328 116.6 18.2
10 イメル 和田竜二 0.025739 0.003249 227.2 23.8

阪神 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 デアリングタクト 松山弘平 0.420925 0.161049 4.6 2.0
3 ピンハイ 川田将雅 0.420042 0.177969 4.1 2.0
11 ナミュール 横山武史 0.314869 0.100263 7.4 2.3
10 スタニングローズ 坂井瑠星 0.313848 0.119422 6.2 2.3
18 ジェラルディーナ C.デムーロ 0.279360 0.076588 9.6 2.5
13 ウインマリリン D.レーン 0.224653 0.114768 6.4 3.1
7 イズジョーノキセキ C.ルメール 0.161597 0.038079 19.4 4.1
17 ウインマイティー 和田竜二 0.144222 0.048595 15.2 4.5
9 ウインキートス 松岡正海 0.132253 0.032704 22.6 4.9
8 アンドヴァラナウト R.ムーア 0.117879 0.029889 24.7 5.4
14 アカイイト 幸英明 0.099227 0.020794 35.5 6.4
12 ルビーカサブランカ 横山和生 0.083902 0.015482 47.7 7.4
16 テルツェット 池添謙一 0.078140 0.014045 52.5 7.9
5 マジカルラグーン S.フォーリ 0.053402 0.012981 56.9 11.4
15 ライラック M.デムーロ 0.045075 0.012796 57.7 13.4
1 クリノプレミアム 武豊 0.041035 0.008922 82.7 14.7
6 ホウオウエミーズ 丸田恭介 0.037051 0.006935 106.4 16.2
2 ローザノワール 田中勝春 0.032519 0.008720 84.6 18.4

阪神 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 キタノエクスプレス 川田将雅 0.615686 0.298642 2.5 1.4
5 モズリッキー 松山弘平 0.580550 0.254515 2.9 1.4
9 ヴアーサ 松若風馬 0.366930 0.089874 8.2 1.9
1 プライムライン 坂井瑠星 0.320843 0.103584 7.1 2.0
7 ドゥーベ C.デムーロ 0.249557 0.064464 11.4 2.5
10 テーオードレフォン 川須栄彦 0.225314 0.051315 14.4 2.7
11 メタモルフォーゼ 幸英明 0.201384 0.040687 18.1 2.9
8 サヴァイヴ D.レーン 0.200322 0.043168 17.1 3.0
2 ユイノチャッキー 吉田隼人 0.150225 0.038760 19.0 3.8
13 ケルンコンサート 武豊 0.055536 0.010775 68.5 9.4
3 ペガサスターボ 和田竜二 0.018238 0.001806 408.7 27.6
12 ドゥリトル 中井裕二 0.008294 0.001280 576.6 60.0
6 テリーヌ 柴山雄一 0.007121 0.001129 653.7 69.9


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2