【2022 G3 中山牝馬S AI予想】3月12日 中山 全レース 競馬予想
土曜中山 全レース予想
中山 1R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | タマモタップダンス | 永野猛蔵 | 0.861506 | 0.459391 | 1.6 | 1.1 | 
| 8 | リトルポピー | 戸崎圭太 | 0.652864 | 0.203125 | 3.6 | 1.2 | 
| 3 | ゼンノテンバ | 内田博幸 | 0.512500 | 0.170099 | 4.3 | 1.3 | 
| 13 | ヤサカシュエット | 武藤雅 | 0.169227 | 0.029224 | 25.3 | 2.9 | 
| 16 | エフティイライザ | 西塚洸二 | 0.167837 | 0.029155 | 25.3 | 2.9 | 
| 15 | リメインステディ | 大野拓弥 | 0.159445 | 0.033785 | 21.8 | 3.1 | 
| 1 | フェリシダ | 木幡巧也 | 0.106260 | 0.019330 | 38.2 | 4.4 | 
| 9 | ショウナンカンキ | 吉田豊 | 0.088119 | 0.012246 | 60.3 | 5.2 | 
| 12 | シャムトラダイコウ | 江田照男 | 0.082566 | 0.010067 | 73.3 | 5.6 | 
| 2 | キタノキャスター | 武士沢友治 | 0.061858 | 0.007908 | 93.3 | 7.3 | 
| 11 | ミニョン | 丹内祐次 | 0.056400 | 0.012661 | 58.3 | 7.8 | 
| 10 | サトノブレス | 団野大成 | 0.024316 | 0.005378 | 137.2 | 17.6 | 
| 14 | ドレミフォン | 嶋田純次 | 0.018675 | 0.002484 | 297.2 | 22.7 | 
| 6 | ファインバローロ | 横山琉人 | 0.017120 | 0.001815 | 406.5 | 24.8 | 
| 4 | ビービードルチェ | 石川裕紀人 | 0.014775 | 0.002280 | 323.7 | 28.6 | 
| 5 | デルマメデューサ | 佐々木大輔 | 0.006532 | 0.001053 | 701.0 | 64.1 | 
中山 2R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | トラストパッキャオ | 菅原明良 | 0.699666 | 0.356331 | 2.1 | 1.3 | 
| 2 | ティーライトニング | 津村明秀 | 0.490922 | 0.151147 | 4.9 | 1.6 | 
| 7 | ハクサンセーラー | 丹内祐次 | 0.306622 | 0.085275 | 8.7 | 2.1 | 
| 13 | ダイチヴィヴァン | 北村宏司 | 0.285339 | 0.064971 | 11.4 | 2.2 | 
| 14 | ホワイトガーベラ | 横山琉人 | 0.226859 | 0.069969 | 10.5 | 2.7 | 
| 3 | ルージュエピス | 石川裕紀人 | 0.225470 | 0.068028 | 10.8 | 2.7 | 
| 15 | アブソルートピッチ | 田辺裕信 | 0.221299 | 0.048940 | 15.1 | 2.8 | 
| 5 | リンガスキャット | 江田照男 | 0.220917 | 0.086083 | 8.6 | 2.8 | 
| 11 | オールフラッグ | 内田博幸 | 0.213969 | 0.051638 | 14.3 | 2.8 | 
| 12 | グットウインド | 西塚洸二 | 0.034047 | 0.003548 | 208.0 | 15.0 | 
| 16 | ナノハナバタケ | 野中悠太郎 | 0.025206 | 0.004039 | 182.7 | 20.1 | 
| 10 | リキサンウィン | 菊沢一樹 | 0.013198 | 0.002947 | 250.4 | 38.0 | 
| 6 | バリアンス | 勝浦正樹 | 0.012577 | 0.002538 | 290.8 | 39.8 | 
| 4 | テイエムラニッコ | 永野猛蔵 | 0.009138 | 0.001902 | 388.1 | 54.7 | 
| 1 | ジャンヌデュモン | 松若風馬 | 0.007941 | 0.001527 | 483.2 | 62.8 | 
| 8 | フランドルブリエ | 柴田大知 | 0.006830 | 0.001117 | 660.5 | 73.0 | 
中山 3R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | セイゲン | 吉田豊 | 0.799938 | 0.470703 | 1.6 | 1.2 | 
| 6 | キーワード | 菅原明良 | 0.477807 | 0.179877 | 4.1 | 1.6 | 
| 8 | フロールシュタット | 北村宏司 | 0.317914 | 0.071249 | 10.4 | 2.0 | 
| 2 | ストロングフォース | 丸山元気 | 0.217977 | 0.043382 | 17.0 | 2.7 | 
| 4 | トップスティール | 永野猛蔵 | 0.208942 | 0.040231 | 18.3 | 2.8 | 
| 14 | パフオブウインド | 山田敬士 | 0.172858 | 0.030322 | 24.3 | 3.2 | 
| 5 | シュヴァリエール | 佐々木大輔 | 0.169595 | 0.040164 | 18.4 | 3.2 | 
| 7 | ベイビールビオ | 大野拓弥 | 0.161857 | 0.033432 | 22.1 | 3.5 | 
| 10 | テンクウノツバサ | 田辺裕信 | 0.160530 | 0.039480 | 18.7 | 3.5 | 
| 12 | ザビッグマン | 木幡巧也 | 0.092196 | 0.016332 | 45.2 | 5.6 | 
| 13 | ライパチ | 団野大成 | 0.024478 | 0.004008 | 184.1 | 19.9 | 
| 9 | ツキニホエル | 石川裕紀人 | 0.008664 | 0.001495 | 493.6 | 55.1 | 
| 15 | ノーブルキャナル | 杉原誠人 | 0.006298 | 0.001141 | 646.6 | 75.7 | 
| 1 | アイファーロブスト | 大庭和弥 | 0.005644 | 0.000801 | 921.6 | 84.4 | 
中山 4R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | ロジヴィクトリア | 石川裕紀人 | 0.503760 | 0.232331 | 3.2 | 1.6 | 
| 9 | エコロシルヴィー | 佐々木大輔 | 0.366424 | 0.131781 | 5.6 | 2.1 | 
| 7 | キョウコウトッパ | 吉田豊 | 0.364620 | 0.139747 | 5.3 | 2.1 | 
| 2 | カルーナブルガリス | 永野猛蔵 | 0.357095 | 0.117821 | 6.3 | 2.1 | 
| 8 | モンサンレジャンド | 木幡巧也 | 0.314110 | 0.084245 | 8.8 | 2.3 | 
| 10 | カプラローラ | 大野拓弥 | 0.204184 | 0.068935 | 10.7 | 3.3 | 
| 3 | クイーンアポーン | 丸山元気 | 0.168136 | 0.033821 | 21.8 | 3.9 | 
| 14 | カンザシ | 野中悠太郎 | 0.166761 | 0.061523 | 12.0 | 3.9 | 
| 6 | グラサージュ | 伊藤工真 | 0.108911 | 0.027509 | 26.8 | 5.8 | 
| 5 | フレッシュラムール | 横山琉人 | 0.102733 | 0.019376 | 38.1 | 6.0 | 
| 4 | セイショウスマイル | 江田照男 | 0.093960 | 0.020276 | 36.4 | 6.6 | 
| 12 | トワイライトドレス | 杉原誠人 | 0.068301 | 0.019665 | 37.5 | 8.9 | 
| 16 | ラブレボ | 団野大成 | 0.065366 | 0.019358 | 38.1 | 9.3 | 
| 13 | ビップレジアス | 津村明秀 | 0.057244 | 0.012790 | 57.7 | 10.5 | 
| 11 | キタノパフューム | 丸田恭介 | 0.030040 | 0.005404 | 136.6 | 19.6 | 
| 1 | ヴェーチェル | 丹内祐次 | 0.028355 | 0.005418 | 136.2 | 20.7 | 
中山 5R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | ヴァンガーズハート | 横山武史 | 0.802863 | 0.449067 | 1.6 | 1.2 | 
| 7 | アクロビンジャー | 吉田豊 | 0.475626 | 0.123964 | 6.0 | 1.6 | 
| 5 | サクセスシュート | 田辺裕信 | 0.382844 | 0.119987 | 6.2 | 1.7 | 
| 10 | クルベリ | 松岡正海 | 0.324667 | 0.091488 | 8.1 | 1.9 | 
| 16 | ノアチェリー | 横山琉人 | 0.298436 | 0.074284 | 9.9 | 2.1 | 
| 1 | ヴァロンダンス | 丸田恭介 | 0.202516 | 0.040006 | 18.4 | 2.8 | 
| 6 | ビーアンビシャス | 戸崎圭太 | 0.153993 | 0.035476 | 20.8 | 3.6 | 
| 12 | ギャルソンアスク | 三浦皇成 | 0.120928 | 0.026768 | 27.6 | 4.4 | 
| 13 | ラカンパネラ | 菊沢一樹 | 0.111168 | 0.018262 | 40.4 | 4.8 | 
| 8 | ヒドゥンキング | 団野大成 | 0.055805 | 0.008006 | 92.2 | 8.9 | 
| 4 | コネイブル | 津村明秀 | 0.030259 | 0.005453 | 135.3 | 16.1 | 
| 9 | スイートザーズ | 永野猛蔵 | 0.009258 | 0.001545 | 477.8 | 51.7 | 
| 15 | メイプルプリン | 丸山元気 | 0.008102 | 0.001775 | 415.8 | 58.9 | 
| 14 | ハイスペックマン | 武士沢友治 | 0.008068 | 0.001234 | 598.1 | 59.1 | 
| 2 | アルタマール | 丹内祐次 | 0.007935 | 0.001371 | 538.2 | 60.2 | 
| 11 | フラワースプリング | 水沼元輝 | 0.007533 | 0.001315 | 561.3 | 63.4 | 
中山 6R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | ヒシアラカン | 横山武史 | 0.734287 | 0.377522 | 2.0 | 1.3 | 
| 7 | ジャスティンパワー | M.デムーロ | 0.431745 | 0.112651 | 6.6 | 1.7 | 
| 13 | ミッキーキング | 武豊 | 0.382909 | 0.131605 | 5.6 | 1.8 | 
| 5 | メルト | 的場勇人 | 0.371431 | 0.109870 | 6.7 | 1.9 | 
| 11 | エコロエース | 丹内祐次 | 0.277905 | 0.067873 | 10.9 | 2.3 | 
| 4 | ワーキングスタイル | 戸崎圭太 | 0.208911 | 0.053246 | 13.9 | 2.9 | 
| 3 | アルティマナイト | 原田和真 | 0.180821 | 0.052228 | 14.1 | 3.2 | 
| 1 | アースロマン | 丸山元気 | 0.120702 | 0.027252 | 27.1 | 4.7 | 
| 12 | エティエンヌ | 菅原明良 | 0.102779 | 0.030133 | 24.5 | 5.3 | 
| 10 | ダビド | 佐々木大輔 | 0.090357 | 0.019582 | 37.7 | 6.0 | 
| 6 | キバルスター | 横山和生 | 0.037013 | 0.006284 | 117.4 | 14.0 | 
| 8 | グラフィティウォー | 横山琉人 | 0.032896 | 0.006465 | 114.2 | 15.8 | 
| 14 | オレノマサムネ | 木幡巧也 | 0.019918 | 0.003773 | 195.6 | 25.7 | 
| 9 | ギンリン | 山田敬士 | 0.008327 | 0.001514 | 487.4 | 60.7 | 
中山 7R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | ダノンジャッカル | 横山武史 | 0.553595 | 0.271831 | 2.7 | 1.6 | 
| 5 | アップストローク | 丹内祐次 | 0.314413 | 0.139566 | 5.3 | 2.3 | 
| 12 | コリエンテス | M.デムーロ | 0.291758 | 0.091571 | 8.1 | 2.4 | 
| 1 | エターナルビクトリ | 武豊 | 0.286924 | 0.079842 | 9.2 | 2.5 | 
| 10 | ブラックボイス | 横山和生 | 0.275002 | 0.082844 | 8.9 | 2.5 | 
| 4 | ルークスヘリオス | 菅原明良 | 0.264140 | 0.070066 | 10.5 | 2.6 | 
| 11 | マイネルニコラス | 柴田大知 | 0.204205 | 0.054335 | 13.6 | 3.3 | 
| 7 | フリューゲルホルン | 戸崎圭太 | 0.199492 | 0.054224 | 13.6 | 3.4 | 
| 2 | キャルレイ | 三浦皇成 | 0.188173 | 0.045808 | 16.1 | 3.5 | 
| 8 | ニシノムネヲウツ | 内田博幸 | 0.167940 | 0.046438 | 15.9 | 3.9 | 
| 9 | ブリンディジ | 田辺裕信 | 0.114630 | 0.030373 | 24.3 | 5.5 | 
| 3 | トーセンクライスト | 丸田恭介 | 0.109750 | 0.025708 | 28.7 | 5.7 | 
| 6 | マリノプリエール | 永野猛蔵 | 0.029978 | 0.007395 | 99.8 | 19.6 | 
中山 8R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | シャドウファックス | 戸崎圭太 | 0.481425 | 0.186712 | 4.0 | 1.7 | 
| 8 | タイガーリリー | 杉原誠人 | 0.453999 | 0.209340 | 3.5 | 1.8 | 
| 13 | レコレータ | 団野大成 | 0.447980 | 0.189424 | 3.9 | 1.8 | 
| 2 | クローリスノキセキ | 江田照男 | 0.396217 | 0.134819 | 5.5 | 1.9 | 
| 11 | ヤマニンエルモサ | 伊藤工真 | 0.200219 | 0.050096 | 14.7 | 3.3 | 
| 1 | フェスティヴノンノ | 永野猛蔵 | 0.189590 | 0.049890 | 14.8 | 3.4 | 
| 16 | ミヤコノアカリ | 佐々木大輔 | 0.178978 | 0.050768 | 14.5 | 3.6 | 
| 14 | ネオトリニティー | 内田博幸 | 0.157863 | 0.031227 | 23.6 | 4.1 | 
| 6 | ヤンチャプリヒメ | 丹内祐次 | 0.151798 | 0.027468 | 26.9 | 4.2 | 
| 5 | キャンディキューブ | 菅原明良 | 0.132346 | 0.031044 | 23.8 | 4.7 | 
| 9 | サンマルセレッソ | 田中勝春 | 0.101511 | 0.017767 | 41.5 | 5.9 | 
| 4 | コパノセイバー | 津村明秀 | 0.035363 | 0.009473 | 77.9 | 16.3 | 
| 7 | マリノリヴィエール | 丸田恭介 | 0.027091 | 0.003888 | 189.8 | 21.1 | 
| 15 | ジェラペッシュ | 吉田豊 | 0.019905 | 0.003379 | 218.4 | 28.6 | 
| 10 | エレファンティネ | 横山琉人 | 0.017348 | 0.003021 | 244.3 | 32.6 | 
| 3 | ダイシンユノ | 嶋田純次 | 0.008366 | 0.001685 | 438.0 | 67.1 | 
中山 9R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | ブルーカルセドニー | 横山和生 | 0.558251 | 0.264614 | 2.8 | 1.5 | 
| 3 | オセアダイナスティ | 武豊 | 0.488633 | 0.219668 | 3.4 | 1.7 | 
| 7 | アラモードバイオ | 大野拓弥 | 0.309944 | 0.111357 | 6.6 | 2.2 | 
| 16 | タイセイスラッガー | M.デムーロ | 0.281597 | 0.100736 | 7.3 | 2.3 | 
| 11 | ガルヴィハーラ | 横山武史 | 0.236841 | 0.057801 | 12.8 | 2.8 | 
| 9 | アベックフォルス | 戸崎圭太 | 0.228272 | 0.047729 | 15.5 | 2.8 | 
| 13 | アドアステラ | 柴田大知 | 0.221475 | 0.046610 | 15.8 | 2.9 | 
| 10 | ヨンク | 三浦皇成 | 0.193244 | 0.051023 | 14.5 | 3.2 | 
| 6 | グラスデスティーノ | 木幡巧也 | 0.126059 | 0.022981 | 32.1 | 4.7 | 
| 15 | フィアレスハート | 団野大成 | 0.104423 | 0.026505 | 27.8 | 5.5 | 
| 1 | ヒートヘイズ | 石川裕紀人 | 0.081673 | 0.016705 | 44.2 | 7.0 | 
| 2 | オウケンロジータ | 田中勝春 | 0.044796 | 0.008726 | 84.6 | 12.4 | 
| 5 | ピュアブレンド | 北村宏司 | 0.041080 | 0.007876 | 93.7 | 13.4 | 
| 14 | ロードオブザチェコ | 丸田恭介 | 0.033647 | 0.007667 | 96.3 | 16.2 | 
| 12 | モリトユウブ | 内田博幸 | 0.029038 | 0.006106 | 120.9 | 18.8 | 
| 4 | マイネルタイムリー | 丹内祐次 | 0.021026 | 0.003897 | 189.4 | 25.7 | 
中山 10R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | ジュビリーヘッド | 横山和生 | 0.625594 | 0.316527 | 2.3 | 1.4 | 
| 3 | トキメキ | 松岡正海 | 0.349187 | 0.107152 | 6.9 | 2.1 | 
| 8 | コスモアンジュ | 丹内祐次 | 0.343443 | 0.121494 | 6.1 | 2.1 | 
| 1 | サトノジヴェルニー | 松若風馬 | 0.244721 | 0.068792 | 10.7 | 2.8 | 
| 13 | チェアリングソング | M.デムーロ | 0.242304 | 0.083782 | 8.8 | 2.8 | 
| 9 | グレイトゲイナー | 武豊 | 0.231611 | 0.067948 | 10.9 | 2.9 | 
| 4 | フォイアーロート | 大野拓弥 | 0.155464 | 0.032535 | 22.7 | 4.0 | 
| 6 | エムオーシャトル | 三浦皇成 | 0.144221 | 0.052519 | 14.1 | 4.3 | 
| 16 | カワキタアジン | 丸田恭介 | 0.121883 | 0.029501 | 25.0 | 5.0 | 
| 2 | アーズローヴァー | 川又賢治 | 0.105683 | 0.020137 | 36.6 | 5.7 | 
| 14 | フミロア | 江田照男 | 0.105452 | 0.023954 | 30.8 | 5.7 | 
| 11 | ショウナンバニラ | 菅原明良 | 0.094441 | 0.018749 | 39.4 | 6.3 | 
| 15 | ペコリーノロマーノ | 吉田豊 | 0.084057 | 0.020075 | 36.8 | 7.0 | 
| 12 | レノーア | 石川裕紀人 | 0.059638 | 0.014656 | 50.4 | 9.7 | 
| 7 | スーパーウーパー | 丸山元気 | 0.054322 | 0.014354 | 51.4 | 10.6 | 
| 5 | クルークヴァール | 団野大成 | 0.037979 | 0.007825 | 94.3 | 15.0 | 
中山 11R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | ミスニューヨーク | M.デムーロ | 0.448402 | 0.186478 | 4.0 | 1.9 | 
| 9 | テルツェット | 田辺裕信 | 0.397222 | 0.153595 | 4.8 | 2.0 | 
| 11 | ルビーカサブランカ | 武豊 | 0.365415 | 0.129317 | 5.7 | 2.1 | 
| 15 | フェアリーポルカ | 三浦皇成 | 0.247146 | 0.068819 | 10.7 | 2.9 | 
| 4 | ドナアトラエンテ | 横山武史 | 0.241184 | 0.057220 | 12.9 | 2.9 | 
| 2 | シングフォーユー | 戸崎圭太 | 0.208298 | 0.063598 | 11.6 | 3.3 | 
| 8 | ゴルトベルク | 津村明秀 | 0.172031 | 0.052473 | 14.1 | 3.8 | 
| 6 | クールキャット | 大野拓弥 | 0.165958 | 0.054978 | 13.4 | 4.0 | 
| 13 | スライリー | 石川裕紀人 | 0.146976 | 0.057112 | 12.9 | 4.4 | 
| 10 | ローザノワール | 田中勝春 | 0.109455 | 0.023340 | 31.6 | 5.8 | 
| 12 | スマイルカナ | 柴田大知 | 0.102656 | 0.032544 | 22.7 | 6.1 | 
| 5 | ジュランビル | 松若風馬 | 0.102233 | 0.023342 | 31.6 | 6.1 | 
| 7 | シャムロックヒル | 団野大成 | 0.100861 | 0.037957 | 19.4 | 6.2 | 
| 14 | アブレイズ | 菅原明良 | 0.089365 | 0.024936 | 29.6 | 7.0 | 
| 16 | クリノプレミアム | 松岡正海 | 0.055096 | 0.017951 | 41.1 | 11.1 | 
| 1 | ロザムール | 北村宏司 | 0.047701 | 0.016340 | 45.2 | 12.7 | 
中山 12R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | プレシオーソ | 戸崎圭太 | 0.589388 | 0.295787 | 2.5 | 1.5 | 
| 4 | サニーオーシャン | 田辺裕信 | 0.425402 | 0.143263 | 5.2 | 1.9 | 
| 6 | アスクキングコング | 武豊 | 0.312642 | 0.105315 | 7.0 | 2.2 | 
| 10 | ルミナスライン | 丹内祐次 | 0.298368 | 0.097518 | 7.6 | 2.3 | 
| 3 | シュアーヴアリア | 勝浦正樹 | 0.251134 | 0.068379 | 10.8 | 2.6 | 
| 1 | スズノヤマト | 三浦皇成 | 0.217140 | 0.055956 | 13.2 | 3.0 | 
| 5 | ホーリーライン | 横山琉人 | 0.141680 | 0.035054 | 21.1 | 4.3 | 
| 12 | ゲンパチアイアン | 石川裕紀人 | 0.139678 | 0.033862 | 21.8 | 4.3 | 
| 16 | マウンテンムスメ | 永野猛蔵 | 0.129723 | 0.039534 | 18.7 | 4.6 | 
| 8 | アルムブラスト | 菅原明良 | 0.129248 | 0.034438 | 21.4 | 4.6 | 
| 9 | スイーツマジック | 大野拓弥 | 0.099953 | 0.026897 | 27.4 | 5.9 | 
| 7 | ドクターデューン | 西塚洸二 | 0.096537 | 0.020756 | 35.6 | 6.1 | 
| 13 | バスクベレー | 津村明秀 | 0.086133 | 0.024430 | 30.2 | 6.7 | 
| 11 | エーアイダンサー | 丸山元気 | 0.046498 | 0.011355 | 65.0 | 12.0 | 
| 2 | ロンギングバース | 木幡初也 | 0.028513 | 0.005923 | 124.6 | 19.4 | 
| 15 | ルフィアンキック | 吉田豊 | 0.007964 | 0.001532 | 481.6 | 68.1 | 

競馬ランキング
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2