【2026 AI予想】9月21日 阪神 全レース 競馬予想

AI 予想 2026

【2026 AI予想】9月21日 阪神 全レース 競馬予想

月曜阪神 全レース予想

阪神 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 ポカポカヨウキ 松若風馬 0.825534 0.275206 2.7 1.0
8 エコロラーダ 坂井瑠星 0.749715 0.334787 2.2 1.1
6 ランズエンド 今村聖奈 0.563948 0.230173 3.2 1.2
5 ガヤーズサムライ 幸英明 0.397126 0.068845 10.7 1.5
2 マコトブリッツ 富田暁 0.207578 0.051725 14.3 2.4
1 ハイネスプラウド 河原田菜々 0.154404 0.022494 32.8 3.1
4 ワンダーラヴグッド 酒井学 0.063509 0.008710 84.7 6.8
7 ゴルディアス 田山旺佑 0.038186 0.008061 91.6 11.0

阪神 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 ハマナスノサクコロ C.ルメール 0.676754 0.300099 2.5 1.2
5 リアンフィニ 川田将雅 0.559984 0.186022 4.0 1.3
9 ラガッタレアーレ 北村友一 0.538470 0.191239 3.9 1.3
1 マリアンデール 岩田望来 0.511727 0.162798 4.5 1.4
8 パルフェクシオン 田山旺佑 0.243130 0.054503 13.5 2.5
7 イテルム 松山弘平 0.198684 0.050415 14.6 2.9
10 スターリーデー 吉村誠之助 0.132133 0.028606 25.8 4.1
2 ジーティーハルカゼ 西村淳也 0.086916 0.017349 42.5 6.0
6 ルージュムーサ 今村聖奈 0.032236 0.006481 113.9 15.5
4 ドリームリボン 和田陽希 0.019965 0.002489 296.5 24.8

阪神 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 カツダルマ 幸英明 0.865862 0.607445 1.2 1.1
3 コジアン 吉村誠之助 0.451279 0.074546 9.9 1.6
4 エルダークローネ 田山旺佑 0.445490 0.088671 8.3 1.6
6 ノヴァーリス 岩田望来 0.400482 0.087601 8.4 1.7
12 ミライノシャチョウ 松本大輝 0.210586 0.044164 16.7 2.7
13 ココモフィーバー 池添謙一 0.149743 0.031835 23.2 3.6
8 キャンドル 横山琉人 0.126226 0.016670 44.3 4.1
11 コメットサン 鮫島克駿 0.085466 0.009264 79.7 5.9
5 ケンシロウワールド 和田陽希 0.076687 0.018825 39.2 6.5
1 アトランタ 松山弘平 0.070624 0.010292 71.7 7.1
7 カフジポポー 松若風馬 0.057172 0.004755 155.2 8.6
10 メイショウスパーク 太宰啓介 0.043360 0.004038 182.7 11.2
2 メイショウレイナ 永島まなみ 0.017022 0.001893 389.8 27.8

阪神 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 ワンスフォーユー 田山旺佑 0.549408 0.200970 3.7 1.4
3 スウィートライト 松山弘平 0.526568 0.177496 4.2 1.5
1 エイントノーウェイ 川田将雅 0.456681 0.172139 4.3 1.7
11 ジョイザモーメント 岩田望来 0.402903 0.172355 4.3 1.8
12 サノノマリーナ 坂井瑠星 0.275469 0.060831 12.1 2.4
13 パクスフェリーチェ 西村淳也 0.144076 0.043841 16.8 4.1
7 テーオーローズ 菱田裕二 0.116827 0.034319 21.5 5.0
9 ナイスウーマン 和田陽希 0.105238 0.032529 22.7 5.4
6 キミチャン 鮫島克駿 0.087964 0.020748 35.6 6.4
5 レジェンディーヴァ 長岡禎仁 0.084585 0.018839 39.2 6.6
4 ジェルメーヌ 田口貫太 0.080221 0.019132 38.6 7.0
10 リケアワルツ 吉村誠之助 0.072210 0.023701 31.1 7.7
2 ワインオクロック 北村友一 0.057763 0.014652 50.4 9.5
14 アプリコットスカイ 幸英明 0.021921 0.005485 134.5 24.3
8 マヒナピハ 小沢大仁 0.018165 0.002963 249.1 29.3

阪神 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 シホノノービレ 岩田望来 0.837221 0.310530 2.4 1.1
7 キングリア 川田将雅 0.639265 0.253666 2.9 1.2
10 ハナナ 坂井瑠星 0.445982 0.135781 5.4 1.5
3 ニューイントリーグ C.ルメール 0.404526 0.110734 6.7 1.6
9 キミアドーネ 武豊 0.241745 0.081595 9.0 2.3
4 アヴァロン 吉村誠之助 0.196569 0.044831 16.5 2.6
8 フリーレイン 西村淳也 0.095151 0.028075 26.3 5.0
5 セブンサークル 藤懸貴志 0.054689 0.014300 51.6 8.3
2 シンゼンジュウベエ 富田暁 0.048700 0.011564 63.8 9.2
1 ルジェドリール 田口貫太 0.036153 0.008924 82.7 12.2

阪神 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 メイショウジンライ 岩田望来 0.482213 0.232969 3.2 1.7
6 エイユーファイヤー 松山弘平 0.448204 0.152029 4.9 1.8
4 ゴールドコット 角田大和 0.427635 0.119179 6.2 1.8
5 ジーティーアメリカ 北村友一 0.271217 0.084125 8.8 2.5
8 ルシタニア 今村聖奈 0.267870 0.085315 8.7 2.5
13 カイラーサ 鮫島良太 0.205838 0.082297 9.0 3.2
3 ドメイン 田口貫太 0.171462 0.027411 26.9 3.7
10 ロットブラータ 幸英明 0.160453 0.088142 8.4 4.0
14 フィサブロス 田山旺佑 0.151016 0.041570 17.8 4.2
12 ディープサミット 太宰啓介 0.127731 0.030009 24.6 4.8
7 クイノールト 鮫島克駿 0.109077 0.021969 33.6 5.6
9 マジックブルー 森田誠也 0.083724 0.017358 42.5 7.1
2 スコーピオンイメル 高倉稜 0.050715 0.006855 107.7 11.5
1 ビゾー 亀田温心 0.023804 0.006081 121.4 24.0
15 クラッチスラッガー 松若風馬 0.019042 0.004693 157.3 29.9

阪神 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 ダンデノン 北村友一 0.524970 0.277008 2.7 1.6
10 ペールノエル 西村淳也 0.429268 0.156894 4.7 1.8
5 ベルサンローラン 田山旺佑 0.396549 0.129324 5.7 1.9
12 ケールハイム C.ルメール 0.396362 0.132588 5.6 1.9
6 ヴァージル M.デムーロ 0.276103 0.057135 12.9 2.5
11 ベルサ 今村聖奈 0.237425 0.082877 8.9 2.9
17 メイクワンズデイ 松若風馬 0.169091 0.061798 11.9 3.7
16 ムーンライトダイヤ 秋山稔樹 0.140774 0.031163 23.7 4.4
3 ベルセクレト 岩田望来 0.134513 0.032246 22.9 4.6
1 ルクスノア 荻野琢真 0.098067 0.013759 53.6 6.2
4 リピ 鮫島克駿 0.077370 0.005923 124.6 7.6
9 マダムカマラード 長岡禎仁 0.031033 0.006421 114.9 18.4
18 バーケンティン 幸英明 0.020981 0.004253 173.5 26.8
8 シャインベック 亀田温心 0.019898 0.001969 374.9 28.3
15 オーケーダイナ 小沢大仁 0.016770 0.001442 511.9 33.5
14 アイスヴィレッジ 永島まなみ 0.013906 0.002167 340.5 40.2
7 ブルーカミング 河原田菜々 0.011575 0.002155 342.4 48.3
13 ルディシャ 森田誠也 0.005346 0.000878 840.6 104.0

阪神 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 ロードアルディート C.ルメール 0.772742 0.420664 1.8 1.2
7 レッドフレーザー 坂井瑠星 0.568153 0.218949 3.4 1.3
6 ディニテ 岩田望来 0.483650 0.138619 5.3 1.5
8 オーレアミスト 幸英明 0.269152 0.032226 22.9 2.2
4 アメリカンバー 富田暁 0.195283 0.045215 16.3 2.8
2 レーンアジリティ 高倉稜 0.184914 0.037115 19.9 2.9
10 エアフォースワン 菱田裕二 0.157497 0.040799 18.1 3.4
11 ラテライト 田口貫太 0.152938 0.036054 20.5 3.5
5 メイショウカスガイ 角田大和 0.072803 0.012081 61.1 6.7
1 キタノサワヤカ 田山旺佑 0.068623 0.004218 174.9 7.2
12 リリーサンダー 小沢大仁 0.048771 0.011126 66.3 9.9
9 クレスコドルフィン 中井裕二 0.025474 0.002935 251.5 18.5

阪神 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 ポートデラメール C.ルメール 0.706183 0.355682 2.1 1.3
12 ピカラ 戸崎圭太 0.431565 0.198316 3.7 1.7
6 コロナドブリッジ 西村淳也 0.359622 0.106268 6.9 1.9
2 モズタチアガレ M.デムーロ 0.237030 0.076623 9.6 2.7
14 ヤマニンバロネス 武豊 0.231036 0.045599 16.2 2.7
4 ダイシンリンク 中井裕二 0.217187 0.048243 15.3 2.9
13 アンビシャスヨシノ 角田大和 0.186887 0.056573 13.0 3.2
15 シーニックビュー 吉田隼人 0.155130 0.023783 31.0 3.8
16 ライトオブヌカタ 岩田望来 0.150758 0.041789 17.7 3.9
8 ワーズワース 浜中俊 0.116708 0.016249 45.4 4.9
11 オコタンペ 富田暁 0.073396 0.015471 47.7 7.4
9 スターオブロンドン 古川奈穂 0.051116 0.007716 95.6 10.4
1 ロードオルデン 吉村誠之助 0.025109 0.001494 493.9 20.7
10 ラピダリア 池添謙一 0.022463 0.002656 277.9 23.1
7 プチプラージュ 幸英明 0.020556 0.002024 364.5 25.2
5 サンコンクエスト 太宰啓介 0.015252 0.001512 488.0 33.8

阪神 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 ナリタエスペランサ 川田将雅 0.468855 0.198489 3.7 1.8
11 ジョイボーイ 松山弘平 0.416304 0.140932 5.2 2.0
8 アルマデオロ 武豊 0.308215 0.099591 7.4 2.3
15 ベトルス 岩田望来 0.304364 0.089456 8.2 2.4
4 ミスタージーティー 坂井瑠星 0.213464 0.068236 10.8 3.2
12 サークルオブジョイ 西村淳也 0.192936 0.066612 11.1 3.4
14 サトノクローク 池添謙一 0.192459 0.058207 12.7 3.4
9 ファームツエンティ 酒井学 0.157249 0.036250 20.4 4.2
5 スパークリシャール C.ルメール 0.155003 0.071162 10.4 4.2
2 テーオーダグラス 鮫島克駿 0.127990 0.036783 20.1 4.9
16 ロードガレリア 吉村誠之助 0.124605 0.031118 23.7 5.1
3 レジェンドシップ 浜中俊 0.108694 0.035357 20.9 5.7
7 チルカーノ 北村友一 0.107136 0.043008 17.2 5.8
6 シンゼンカガ 吉田隼人 0.052874 0.009874 74.7 11.3
1 キタサンハナビラ 藤懸貴志 0.047033 0.010215 72.3 12.6
13 タイセイフェリーク 松若風馬 0.022817 0.004711 156.7 25.4

阪神 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 ロブチェン 松山弘平 0.935251 0.620168 1.2 1.1
9 グリーンエナジー 戸崎圭太 0.526800 0.111087 6.6 1.3
7 コンジェスタス 西村淳也 0.394782 0.084508 8.7 1.6
4 アルトラムス 岩田望来 0.377718 0.060647 12.2 1.6
3 ゴーラッキー C.ルメール 0.211490 0.030143 24.5 2.5
2 エイシンインアウト 横山琉人 0.178886 0.041582 17.7 2.9
10 カフジエメンタール 坂井瑠星 0.103649 0.014207 51.9 4.6
6 エムズビギン 武豊 0.091035 0.011503 64.2 5.2
11 ショウナンハヤナミ 池添謙一 0.085546 0.017488 42.2 5.5
5 カムアップローゼス 北村友一 0.083787 0.006913 106.8 5.6
8 シートゥサミット 酒井学 0.011056 0.001754 420.8 39.3

阪神 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 エイシンティザー 岩田望来 0.712440 0.344249 2.1 1.3
6 ジャカルタバオ 浜中俊 0.414667 0.068261 10.8 1.8
5 ホットシート 川田将雅 0.369035 0.176407 4.2 1.9
7 ディーエストッキー 小沢大仁 0.282753 0.049381 14.9 2.3
10 リン 松山弘平 0.275111 0.122183 6.0 2.3
8 フリッシュ 藤懸貴志 0.274647 0.101362 7.3 2.3
4 ゴーゴーパンチ 永島まなみ 0.166990 0.039827 18.5 3.5
14 ファイブタンゴ 西村淳也 0.116482 0.030356 24.3 4.9
3 メイショウサトノヒ 幸英明 0.111156 0.017774 41.5 5.1
12 クリノセーラーマン 田口貫太 0.090019 0.013441 54.9 6.2
13 テイクイットオール 柴田裕一郎 0.075826 0.021274 34.7 7.2
1 シュネーグロッケン 吉村誠之助 0.054245 0.005381 137.2 9.9
2 シャープインサイト 菱田裕二 0.023699 0.004287 172.2 22.1
15 プラチナムディスク 横山琉人 0.018127 0.002920 252.7 28.7
11 ユキノサイエンス 中井裕二 0.014805 0.002897 254.7 35.0


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2