【2026 AI予想】3月21日 中京 全レース 競馬予想
2026年3月21日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】3月21日 中京 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | ハイロード | 斎藤新 | 0.643760 | 0.341730 | 2.2 | 1.4 |
| 13 | コルヴァス | 川田将雅 | 0.497360 | 0.197416 | 3.7 | 1.6 |
| 9 | ナウオアネヴァー | 川又賢治 | 0.384256 | 0.124423 | 5.9 | 1.8 |
| 11 | コンテナヒーロー | 団野大成 | 0.294642 | 0.081680 | 9.0 | 2.2 |
| 10 | サンライズジャッジ | 田山旺佑 | 0.218735 | 0.053086 | 13.9 | 2.8 |
| 8 | サウンドラッシュ | 古川奈穂 | 0.191770 | 0.044316 | 16.7 | 3.1 |
| 2 | レジェルテ | 和田陽希 | 0.191119 | 0.044113 | 16.7 | 3.1 |
| 3 | ダイメイミラクル | 河原田菜々 | 0.136973 | 0.028464 | 25.9 | 4.2 |
| 12 | バンブラボー | 富田暁 | 0.130070 | 0.026644 | 27.7 | 4.4 |
| 7 | ロードエルドラド | 中井裕二 | 0.118363 | 0.023644 | 31.2 | 4.8 |
| 1 | ビーストウォーズ | 国分恭介 | 0.096848 | 0.018415 | 40.1 | 5.8 |
| 4 | オセアビシャイン | 嶋田純次 | 0.063434 | 0.011021 | 67.0 | 8.5 |
| 6 | クランドゥルス | 小沢大仁 | 0.032668 | 0.005048 | 146.2 | 16.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | クロカミジョウ | 田山旺佑 | 0.326396 | 0.128229 | 5.8 | 2.4 |
| 2 | ライトニングロッド | 川田将雅 | 0.326194 | 0.128101 | 5.8 | 2.4 |
| 4 | スノーランス | 吉村誠之助 | 0.321720 | 0.125300 | 5.9 | 2.4 |
| 10 | ヴェルジーネ | 国分恭介 | 0.293181 | 0.108302 | 6.8 | 2.6 |
| 5 | タマモビスケット | 柴田裕一郎 | 0.242608 | 0.081573 | 9.0 | 3.1 |
| 14 | トリエンナーレ | 石神深道 | 0.232148 | 0.076535 | 9.6 | 3.2 |
| 16 | シャインフォーミー | 横山武史 | 0.204656 | 0.064030 | 11.5 | 3.6 |
| 8 | トゥレイス | 今村聖奈 | 0.187595 | 0.056778 | 13.0 | 3.8 |
| 12 | コウユーニポポニコ | 長岡禎仁 | 0.181541 | 0.054293 | 13.6 | 3.9 |
| 6 | スノーガーネット | 富田暁 | 0.150132 | 0.042125 | 17.5 | 4.7 |
| 9 | エナジーアユ | 団野大成 | 0.142518 | 0.039351 | 18.8 | 4.9 |
| 13 | ウチュウノハナ | 和田陽希 | 0.119982 | 0.031527 | 23.4 | 5.8 |
| 15 | ムルーデ | 松若風馬 | 0.096200 | 0.023883 | 30.9 | 7.0 |
| 3 | タマモキャロル | 鷲頭虎太 | 0.078029 | 0.018460 | 40.0 | 8.5 |
| 7 | スマートジャスミン | 荻野琢真 | 0.070977 | 0.016453 | 44.9 | 9.4 |
| 11 | マドンナアスク | 河原田菜々 | 0.026121 | 0.005062 | 145.8 | 24.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | セルジュバローズ | 川田将雅 | 0.750434 | 0.442844 | 1.7 | 1.3 |
| 7 | メイショウジンライ | 吉村誠之助 | 0.402190 | 0.123600 | 6.0 | 1.8 |
| 11 | レッドホット | 松若風馬 | 0.397056 | 0.120985 | 6.1 | 1.8 |
| 4 | エクストラプッシュ | 小沢大仁 | 0.309914 | 0.081797 | 9.0 | 2.1 |
| 6 | ケンフィールド | 国分恭介 | 0.219293 | 0.049739 | 14.8 | 2.8 |
| 5 | ピースビート | 団野大成 | 0.204097 | 0.045087 | 16.4 | 3.0 |
| 13 | ゴーレジェンド | 富田暁 | 0.164641 | 0.033872 | 21.8 | 3.6 |
| 3 | マサノシリウス | 田山旺佑 | 0.155839 | 0.031534 | 23.4 | 3.8 |
| 8 | レヴロード | 和田陽希 | 0.123416 | 0.023413 | 31.5 | 4.6 |
| 9 | メイショウイッカク | 河原田菜々 | 0.118054 | 0.022144 | 33.3 | 4.8 |
| 2 | オパールテソーロ | 中井裕二 | 0.070266 | 0.011739 | 62.9 | 7.7 |
| 12 | ロイヤルタイム | 石神深道 | 0.061714 | 0.010054 | 73.4 | 8.7 |
| 10 | ツキノコブネ | 菅原隆一 | 0.023086 | 0.003192 | 231.2 | 22.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ザタイムハズカム | 川田将雅 | 0.493220 | 0.234340 | 3.1 | 1.8 |
| 16 | レイクラシック | 横山武史 | 0.445530 | 0.195294 | 3.8 | 1.9 |
| 5 | カトマンズゴールド | 三浦皇成 | 0.317928 | 0.112955 | 6.5 | 2.2 |
| 8 | ポリメトリック | 小沢大仁 | 0.266940 | 0.087192 | 8.5 | 2.5 |
| 18 | マーゴットガイア | 小崎綾也 | 0.196839 | 0.057035 | 12.9 | 3.3 |
| 15 | ホウオウロレンシア | 西塚洸二 | 0.159576 | 0.043193 | 17.1 | 4.0 |
| 17 | ソルインフィニティ | 富田暁 | 0.145696 | 0.038396 | 19.2 | 4.3 |
| 12 | リアル | 田山旺佑 | 0.123055 | 0.030974 | 23.8 | 5.1 |
| 3 | ルクスキャンディ | 吉村誠之助 | 0.121564 | 0.030502 | 24.2 | 5.1 |
| 1 | スウィーティーベル | 団野大成 | 0.113530 | 0.027998 | 26.4 | 5.4 |
| 13 | ソニックブーム | 和田陽希 | 0.113351 | 0.027943 | 26.4 | 5.4 |
| 2 | アーミル | 鷲頭虎太 | 0.098772 | 0.023559 | 31.3 | 6.2 |
| 11 | ノヴァレジーナ | 柴田裕一郎 | 0.095976 | 0.022742 | 32.5 | 6.3 |
| 6 | ハナコトバ | 今村聖奈 | 0.093070 | 0.021900 | 33.7 | 6.5 |
| 7 | アルビオン | 河原田菜々 | 0.080665 | 0.018398 | 40.1 | 7.4 |
| 10 | ピカソジャスパー | 嶋田純次 | 0.060224 | 0.012956 | 57.0 | 9.8 |
| 14 | ケナゲ | 石神深道 | 0.037759 | 0.007479 | 98.7 | 15.3 |
| 4 | カワキタスズリノ | 小林美駒 | 0.036305 | 0.007145 | 103.3 | 15.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | アラムシャピラス | 川田将雅 | 0.860334 | 0.524966 | 1.4 | 1.2 |
| 9 | エイシンウィスパー | 松若風馬 | 0.316843 | 0.086981 | 8.5 | 2.1 |
| 12 | カパルア | 太宰啓介 | 0.247860 | 0.061654 | 12.0 | 2.6 |
| 1 | カゲムシャ | 横山典弘 | 0.239723 | 0.058919 | 12.5 | 2.6 |
| 2 | ダーリンダーリン | 斎藤新 | 0.209674 | 0.049249 | 15.0 | 2.9 |
| 4 | プラウドブルーベル | 舟山瑠泉 | 0.157984 | 0.034133 | 21.6 | 3.7 |
| 10 | エアリアルグレース | 川又賢治 | 0.143849 | 0.030321 | 24.3 | 4.0 |
| 7 | グリッタードール | 西塚洸二 | 0.120435 | 0.024304 | 30.4 | 4.7 |
| 14 | メイショウヒタカミ | 田山旺佑 | 0.103966 | 0.020293 | 36.4 | 5.3 |
| 15 | メイプルキュート | 亀田温心 | 0.101600 | 0.019732 | 37.4 | 5.4 |
| 17 | ファイヤーナイフ | 吉村誠之助 | 0.100496 | 0.019472 | 37.9 | 5.4 |
| 11 | バルドル | 杉原誠人 | 0.099667 | 0.019277 | 38.3 | 5.5 |
| 18 | グリュイエール | 小林美駒 | 0.061699 | 0.010860 | 68.0 | 8.6 |
| 16 | クルサール | 富田暁 | 0.057808 | 0.010058 | 73.4 | 9.1 |
| 13 | シャロン | 団野大成 | 0.055053 | 0.009496 | 77.7 | 9.6 |
| 5 | サンライズコナー | 小沢大仁 | 0.051870 | 0.008855 | 83.3 | 10.1 |
| 3 | ハイラブレジェンド | 永島まなみ | 0.039579 | 0.006460 | 114.2 | 13.1 |
| 8 | マイネルエトルタ | 石神深道 | 0.031560 | 0.004970 | 148.5 | 16.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 17 | ルージュバロン | 横山武史 | 0.427127 | 0.194003 | 3.8 | 2.0 |
| 4 | ペアレンツギフト | 川田将雅 | 0.355578 | 0.142835 | 5.2 | 2.2 |
| 12 | ダノンプレサージュ | 横山典弘 | 0.296315 | 0.107613 | 6.9 | 2.5 |
| 8 | ハピネスサンライズ | 松若風馬 | 0.280242 | 0.099018 | 7.5 | 2.6 |
| 5 | トウカイジーク | 今村聖奈 | 0.207972 | 0.064767 | 11.4 | 3.4 |
| 14 | ジューンオアシス | 富田暁 | 0.199705 | 0.061270 | 12.0 | 3.5 |
| 10 | ユウトザイノセント | 三浦皇成 | 0.186921 | 0.056020 | 13.2 | 3.7 |
| 6 | ケンブリッジグレイ | 河原田菜々 | 0.174265 | 0.051007 | 14.5 | 3.9 |
| 9 | リメンバーシドニー | 田山旺佑 | 0.166500 | 0.048020 | 15.4 | 4.1 |
| 2 | ルナーファントム | 吉村誠之助 | 0.153586 | 0.043199 | 17.1 | 4.4 |
| 18 | ラミアスペランツァ | 団野大成 | 0.126409 | 0.033637 | 21.9 | 5.2 |
| 11 | エクスプロウド | 小崎綾也 | 0.100198 | 0.025143 | 29.4 | 6.4 |
| 1 | ヴェンデボヌール | 斎藤新 | 0.092193 | 0.022691 | 32.5 | 7.0 |
| 7 | エイシンビギー | 小沢大仁 | 0.070152 | 0.016280 | 45.3 | 9.0 |
| 13 | ペコリズム | 国分優作 | 0.052511 | 0.011525 | 64.0 | 11.8 |
| 15 | ホットジュピター | 丸田恭介 | 0.049548 | 0.010760 | 68.6 | 12.6 |
| 16 | エレクトロン | 嶋田純次 | 0.036907 | 0.007616 | 96.9 | 16.6 |
| 3 | ニチヤヲツイデ | 永島まなみ | 0.023873 | 0.004597 | 160.6 | 25.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | プロスペクトパーク | 吉村誠之助 | 0.390771 | 0.172898 | 4.3 | 2.1 |
| 7 | ジェミート | 舟山瑠泉 | 0.357212 | 0.148380 | 5.0 | 2.3 |
| 13 | ドリーミングアップ | 三浦皇成 | 0.250217 | 0.085211 | 8.7 | 2.9 |
| 10 | ポンピエ | 斎藤新 | 0.249433 | 0.084820 | 8.7 | 3.0 |
| 9 | タリスマン | 伊藤工真 | 0.241638 | 0.080979 | 9.1 | 3.0 |
| 1 | インディゴ | 富田暁 | 0.238475 | 0.079447 | 9.3 | 3.1 |
| 5 | フォースミラクル | 横山武史 | 0.201255 | 0.062466 | 11.8 | 3.5 |
| 15 | ハウリングウィンド | 岡田祥嗣 | 0.173013 | 0.050802 | 14.5 | 3.9 |
| 14 | ユージュアーナ | 柴田裕一郎 | 0.151290 | 0.042496 | 17.4 | 4.5 |
| 8 | エムティエスターテ | 田山旺佑 | 0.137946 | 0.037667 | 19.6 | 4.9 |
| 3 | ステラノヴァ | 松若風馬 | 0.133395 | 0.036067 | 20.5 | 5.0 |
| 11 | メイショウサトノヒ | 西塚洸二 | 0.128207 | 0.034272 | 21.5 | 5.2 |
| 12 | フクノスナノバラ | 江田照男 | 0.102761 | 0.025897 | 28.5 | 6.3 |
| 16 | ウフドゥウフ | 丸田恭介 | 0.094724 | 0.023399 | 31.5 | 6.9 |
| 2 | エテオクロス | 杉原誠人 | 0.086668 | 0.020967 | 35.2 | 7.4 |
| 4 | ハイケンス | 小沢大仁 | 0.062995 | 0.014232 | 51.9 | 10.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | アドミラルシップ | 横山武史 | 0.385979 | 0.156502 | 4.7 | 2.1 |
| 6 | ルールーリマ | 三浦皇成 | 0.346002 | 0.129423 | 5.7 | 2.3 |
| 1 | リポサンテ | 吉村誠之助 | 0.344850 | 0.128696 | 5.7 | 2.3 |
| 5 | コスモレオナルド | 団野大成 | 0.308899 | 0.107351 | 6.9 | 2.4 |
| 12 | ウインドラート | 舟山瑠泉 | 0.291371 | 0.097827 | 7.5 | 2.6 |
| 11 | エアビッグマム | 西塚洸二 | 0.279965 | 0.091915 | 8.0 | 2.6 |
| 9 | ハルフロンティア | 和田陽希 | 0.258873 | 0.081542 | 9.1 | 2.8 |
| 2 | ニヴルヘイム | 杉原誠人 | 0.241145 | 0.073351 | 10.1 | 3.1 |
| 10 | ディアボリカドンナ | 今村聖奈 | 0.173994 | 0.046223 | 16.0 | 3.9 |
| 3 | アンビアンス | 松若風馬 | 0.144490 | 0.036043 | 20.5 | 4.7 |
| 13 | テンドリームガール | 田山旺佑 | 0.143931 | 0.035859 | 20.6 | 4.7 |
| 4 | レゼールドラペ | 石神深道 | 0.056051 | 0.011082 | 66.6 | 11.3 |
| 8 | レイホープ | 鷲頭虎太 | 0.024450 | 0.004187 | 176.3 | 25.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | ミトノオルフェ | 三浦皇成 | 0.465579 | 0.193244 | 3.8 | 1.8 |
| 4 | ミクストベリーズ | 横山武史 | 0.455278 | 0.184534 | 4.0 | 1.8 |
| 10 | ダノンキラウェア | 川田将雅 | 0.425763 | 0.161447 | 4.6 | 1.8 |
| 5 | ホーリーブラッサム | 団野大成 | 0.380412 | 0.130672 | 5.6 | 2.0 |
| 6 | パルティクラール | 国分恭介 | 0.314246 | 0.093981 | 7.9 | 2.3 |
| 9 | タイキヴァンクール | 小崎綾也 | 0.259225 | 0.069287 | 10.7 | 2.6 |
| 7 | ガンマジーティーピ | 松若風馬 | 0.251544 | 0.066191 | 11.1 | 2.7 |
| 3 | ワース | 吉村誠之助 | 0.229904 | 0.057884 | 12.7 | 3.0 |
| 8 | メイケイバートン | 柴田裕一郎 | 0.134956 | 0.027754 | 26.6 | 4.6 |
| 2 | ラーテル | 嶋田純次 | 0.083093 | 0.015006 | 49.2 | 7.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | ピエマンソン | 川田将雅 | 0.373613 | 0.162861 | 4.5 | 2.2 |
| 9 | セギレエルビエント | 斎藤新 | 0.348366 | 0.144765 | 5.1 | 2.3 |
| 13 | ドラゴンテイラー | 横山武史 | 0.282925 | 0.104001 | 7.1 | 2.6 |
| 4 | ロサンゼルス | 団野大成 | 0.254702 | 0.088801 | 8.3 | 2.8 |
| 16 | ノボリショウリュウ | 吉村誠之助 | 0.201152 | 0.063317 | 11.7 | 3.5 |
| 8 | ベルギューン | 小崎綾也 | 0.198610 | 0.062207 | 11.9 | 3.6 |
| 2 | ルージュスタニング | 西塚洸二 | 0.186357 | 0.056980 | 13.0 | 3.7 |
| 3 | ヤマニンアストロン | 松若風馬 | 0.155645 | 0.044718 | 16.5 | 4.4 |
| 12 | オペラプラージュ | 富田暁 | 0.154407 | 0.044248 | 16.7 | 4.5 |
| 14 | ルシフェル | 小沢大仁 | 0.143644 | 0.040239 | 18.3 | 4.7 |
| 1 | ドンレパルス | 三浦皇成 | 0.141997 | 0.039637 | 18.6 | 4.8 |
| 5 | スリリングチェイス | 亀田温心 | 0.137948 | 0.038172 | 19.3 | 4.9 |
| 11 | クインズデネブ | 杉原誠人 | 0.137803 | 0.038120 | 19.4 | 4.9 |
| 10 | ジュタロウ | 柴田裕一郎 | 0.118068 | 0.031253 | 23.6 | 5.7 |
| 15 | ハードワイヤード | 長岡禎仁 | 0.108734 | 0.028159 | 26.2 | 6.1 |
| 7 | ショーモン | 田山旺佑 | 0.056030 | 0.012522 | 58.9 | 11.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ダイヤモンドノット | 川田将雅 | 0.693093 | 0.417951 | 1.8 | 1.4 |
| 6 | ハッピーエンジェル | 三浦皇成 | 0.262785 | 0.077230 | 9.6 | 2.6 |
| 7 | フクチャンショウ | 横山武史 | 0.229119 | 0.063715 | 11.6 | 2.9 |
| 8 | マーゴットブロー | 横山典弘 | 0.215209 | 0.058468 | 12.6 | 3.1 |
| 11 | タガノアラリア | 斎藤新 | 0.214919 | 0.058360 | 12.6 | 3.1 |
| 4 | タイセイアストロ | 杉原誠人 | 0.183782 | 0.047295 | 15.6 | 3.5 |
| 1 | カフェラバー | 舟山瑠泉 | 0.172001 | 0.043342 | 17.0 | 3.7 |
| 17 | タマモイカロス | 小沢大仁 | 0.152961 | 0.037216 | 19.8 | 4.1 |
| 3 | トライアンフパス | 国分恭介 | 0.150513 | 0.036451 | 20.2 | 4.2 |
| 2 | メイクワンズデイ | 松若風馬 | 0.125197 | 0.028847 | 25.6 | 4.9 |
| 10 | エイシンディード | 川又賢治 | 0.117993 | 0.026783 | 27.6 | 5.2 |
| 5 | アスミル | 太宰啓介 | 0.117017 | 0.026507 | 27.8 | 5.2 |
| 14 | フォーゲル | 吉村誠之助 | 0.116955 | 0.026490 | 27.9 | 5.2 |
| 13 | プリンセスモコ | 西塚洸二 | 0.107468 | 0.023847 | 30.9 | 5.6 |
| 15 | テルヴィセクス | 団野大成 | 0.083200 | 0.017435 | 42.3 | 7.2 |
| 12 | プルヴォワール | 長岡禎仁 | 0.034198 | 0.006095 | 121.1 | 16.6 |
| 16 | タヤスロレンヌ | 江田照男 | 0.023589 | 0.003968 | 186.0 | 24.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | シャンパンライフ | 川田将雅 | 0.616448 | 0.348757 | 2.1 | 1.5 |
| 3 | ベストシーン | 嶋田純次 | 0.315142 | 0.100401 | 7.4 | 2.3 |
| 11 | ゴーゴータカシ | 石神深道 | 0.297748 | 0.091981 | 8.0 | 2.4 |
| 13 | スタンピー | 西塚洸二 | 0.277302 | 0.082613 | 8.9 | 2.5 |
| 14 | コスモキャバリエ | 斎藤新 | 0.274245 | 0.081259 | 9.1 | 2.5 |
| 4 | メイショウビストロ | 田山旺佑 | 0.258125 | 0.074316 | 9.9 | 2.6 |
| 9 | ドルビナ | 舟山瑠泉 | 0.205237 | 0.053678 | 13.7 | 3.2 |
| 8 | アラバンサ | 小林美駒 | 0.164293 | 0.039746 | 18.6 | 3.9 |
| 2 | ゴールドブレス | 国分恭介 | 0.160582 | 0.038564 | 19.1 | 4.0 |
| 12 | レフィナード | 横山典弘 | 0.110067 | 0.023752 | 31.1 | 5.6 |
| 7 | アスクアメージモア | 古川奈穂 | 0.105202 | 0.022447 | 32.9 | 5.8 |
| 6 | チョングク | 江田照男 | 0.089335 | 0.018336 | 40.2 | 6.7 |
| 1 | ロアヴィヴィエンヌ | 和田陽希 | 0.071721 | 0.014036 | 52.6 | 8.2 |
| 10 | オドラニャソンソン | 柴田裕一郎 | 0.054553 | 0.010116 | 73.0 | 10.8 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2