【2026 AI予想】8月15日 新潟 全レース 競馬予想
2026年8月14日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】8月15日 新潟 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | フルーツバスケット | 川田将雅 | 0.867697 | 0.637562 | 1.2 | 1.1 |
| 9 | ドミナートル | 原優介 | 0.600407 | 0.070424 | 10.5 | 1.2 |
| 4 | コナパームス | 戸崎圭太 | 0.534798 | 0.104587 | 7.1 | 1.2 |
| 1 | ミライノシャチョウ | 丸山元気 | 0.480553 | 0.116253 | 6.3 | 1.4 |
| 6 | シュートザワークス | 津村明秀 | 0.293568 | 0.055661 | 13.3 | 1.9 |
| 5 | スターマイン | 岩田康誠 | 0.098631 | 0.005669 | 130.2 | 4.9 |
| 7 | オーラムミーティア | 松岡正海 | 0.086880 | 0.007703 | 95.8 | 5.4 |
| 8 | マルガリート | 小崎綾也 | 0.022339 | 0.001211 | 609.4 | 19.6 |
| 2 | ムーチョピカンテ | 江田照男 | 0.015128 | 0.000930 | 793.3 | 28.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | スナッチアップ | 杉原誠人 | 0.685972 | 0.311055 | 2.4 | 1.3 |
| 5 | コスモベスケーデン | 石神深道 | 0.543166 | 0.214045 | 3.4 | 1.4 |
| 3 | ディーヴァソラーレ | 木幡巧也 | 0.338727 | 0.073376 | 10.1 | 1.9 |
| 2 | エコロブラン | 津村明秀 | 0.325671 | 0.098151 | 7.5 | 2.0 |
| 9 | テリオスブギ | 戸崎圭太 | 0.312686 | 0.107772 | 6.8 | 2.0 |
| 1 | カナデルペガサス | 今村聖奈 | 0.311716 | 0.082515 | 8.9 | 2.0 |
| 14 | ジーティーマルク | 三浦皇成 | 0.178451 | 0.038164 | 19.3 | 3.2 |
| 10 | アルデラッシュ | 丸山元気 | 0.108208 | 0.035726 | 20.7 | 5.0 |
| 6 | マリノミステリアス | 小崎綾也 | 0.045313 | 0.010558 | 69.9 | 11.3 |
| 13 | ラインディーバ | 武藤雅 | 0.037086 | 0.006771 | 109.0 | 13.6 |
| 7 | オモチ | 丸田恭介 | 0.034715 | 0.007017 | 105.2 | 14.5 |
| 12 | ウキ | 原優介 | 0.034563 | 0.007086 | 104.1 | 14.5 |
| 8 | マムダッドベル | 柴田大知 | 0.018161 | 0.003739 | 197.4 | 27.2 |
| 11 | アンナモエ | 石田拓郎 | 0.015553 | 0.002858 | 258.2 | 31.8 |
| 15 | ハチキンキリシマ | 佐藤翔馬 | 0.010012 | 0.001165 | 633.4 | 49.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | リボンロード | 川田将雅 | 0.831612 | 0.470831 | 1.6 | 1.1 |
| 10 | ピコベリー | 津村明秀 | 0.566039 | 0.188552 | 3.9 | 1.3 |
| 4 | モナークスヴァラー | 木幡巧也 | 0.409310 | 0.084297 | 8.8 | 1.6 |
| 5 | ルバート | 岩田康誠 | 0.323638 | 0.063992 | 11.5 | 1.9 |
| 8 | リバーススイープ | 戸崎圭太 | 0.303053 | 0.078771 | 9.4 | 1.9 |
| 9 | コウサイリクリ | 柴田大知 | 0.230111 | 0.049792 | 14.8 | 2.5 |
| 12 | イカルステソーロ | 石川裕紀人 | 0.084010 | 0.016122 | 45.8 | 5.7 |
| 6 | フォクセン | 武藤雅 | 0.078287 | 0.014258 | 51.8 | 6.2 |
| 7 | ケブラダラボジェラ | 松岡正海 | 0.072656 | 0.013147 | 56.1 | 6.6 |
| 1 | ルークスイテルム | 丸山元気 | 0.044239 | 0.008925 | 82.7 | 10.6 |
| 11 | キョウエイシャトル | 原優介 | 0.041228 | 0.008439 | 87.5 | 11.3 |
| 3 | ケイジャーダ | 石橋脩 | 0.015818 | 0.002876 | 256.6 | 28.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | レイズレガシー | 田辺裕信 | 0.754040 | 0.349797 | 2.1 | 1.2 |
| 15 | ロンバスブレス | 石神深道 | 0.530335 | 0.141484 | 5.2 | 1.4 |
| 7 | ヴェントベローチェ | 三浦皇成 | 0.395597 | 0.154136 | 4.8 | 1.7 |
| 8 | ニンジャトットリ | 木幡育也 | 0.346513 | 0.110005 | 6.7 | 1.9 |
| 9 | ハンナパール | 吉田豊 | 0.283883 | 0.094790 | 7.8 | 2.1 |
| 4 | スマートレイナ | 川田将雅 | 0.273646 | 0.074491 | 9.9 | 2.2 |
| 14 | バターショコラ | 岩田康誠 | 0.144876 | 0.026192 | 28.2 | 3.8 |
| 11 | レオスキーム | 木幡巧也 | 0.075277 | 0.011395 | 64.8 | 6.7 |
| 13 | ユニオンジャック | 木幡初也 | 0.059645 | 0.007883 | 93.6 | 8.4 |
| 1 | カフェプラウド | 水沼元輝 | 0.035906 | 0.004106 | 179.7 | 13.6 |
| 5 | イナンナ | 上里直汰 | 0.029113 | 0.006987 | 105.6 | 16.7 |
| 10 | マジギレカレン | 佐藤翔馬 | 0.027929 | 0.006993 | 105.5 | 17.4 |
| 6 | ワンダーバリエンス | 柴田大知 | 0.026263 | 0.006726 | 109.7 | 18.5 |
| 2 | ホットジュピター | 丸田恭介 | 0.012165 | 0.004019 | 183.6 | 39.3 |
| 3 | モーニンムスメ | 今村聖奈 | 0.004813 | 0.000994 | 742.2 | 98.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | ウフドゥウフ | 田辺裕信 | 0.497018 | 0.173208 | 4.3 | 1.7 |
| 15 | グリオンヴール | 戸崎圭太 | 0.470818 | 0.169408 | 4.4 | 1.8 |
| 5 | デスサイズ | 石川裕紀人 | 0.317546 | 0.085305 | 8.7 | 2.2 |
| 18 | カシオペア | 石橋脩 | 0.306594 | 0.228735 | 3.2 | 2.3 |
| 6 | シュペルリング | 津村明秀 | 0.234329 | 0.055893 | 13.2 | 2.9 |
| 2 | モティスフォント | 川田将雅 | 0.210783 | 0.081538 | 9.1 | 3.1 |
| 12 | シャオママル | 丸田恭介 | 0.179314 | 0.051645 | 14.3 | 3.5 |
| 13 | ノーブルクロンヌ | 三浦皇成 | 0.172492 | 0.032430 | 22.8 | 3.6 |
| 7 | ミスターマーボー | 原優介 | 0.145258 | 0.035529 | 20.8 | 4.3 |
| 8 | ベレーバスク | 丸山元気 | 0.120657 | 0.030827 | 23.9 | 5.1 |
| 9 | ポタリング | 武藤雅 | 0.074521 | 0.008660 | 85.2 | 7.9 |
| 1 | スタートレイン | 木幡巧也 | 0.065717 | 0.012512 | 59.0 | 8.8 |
| 14 | リーデレクオーレ | 柴田大知 | 0.063451 | 0.012833 | 57.5 | 9.1 |
| 16 | エバーラスト | 石神深道 | 0.043971 | 0.009466 | 78.0 | 13.0 |
| 17 | フェーダーローター | 石田拓郎 | 0.038895 | 0.005579 | 132.3 | 14.6 |
| 3 | ココボロ | 今村聖奈 | 0.031215 | 0.003232 | 228.3 | 18.2 |
| 11 | デルマケセラセラ | 上里直汰 | 0.019312 | 0.001782 | 414.2 | 28.9 |
| 10 | ヤマメライズ | 野中悠太郎 | 0.008110 | 0.001419 | 520.2 | 68.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | ブラックオリンピア | 川田将雅 | 0.782397 | 0.454715 | 1.6 | 1.1 |
| 5 | ロードフィレール | 戸崎圭太 | 0.646627 | 0.255230 | 2.9 | 1.2 |
| 6 | ファーングロット | 岩田康誠 | 0.492571 | 0.123297 | 6.0 | 1.4 |
| 9 | キングズトゥルー | 丸田恭介 | 0.232640 | 0.059848 | 12.3 | 2.4 |
| 1 | ダノンピクチャー | 小崎綾也 | 0.166562 | 0.025686 | 28.7 | 3.2 |
| 4 | ランツフート | 三浦皇成 | 0.147672 | 0.020599 | 35.8 | 3.5 |
| 13 | パッションリッチ | 木幡巧也 | 0.114277 | 0.016263 | 45.4 | 4.3 |
| 7 | サミダレナイツ | 田辺裕信 | 0.081236 | 0.015495 | 47.6 | 5.9 |
| 8 | ビップチェイス | 杉原誠人 | 0.080980 | 0.009468 | 77.9 | 5.9 |
| 11 | オールマイデイズ | 丸山元気 | 0.076383 | 0.005100 | 144.7 | 6.2 |
| 2 | プリズマジコ | 原優介 | 0.071833 | 0.004962 | 148.7 | 6.5 |
| 14 | ズイウンゴサイ | 石橋脩 | 0.062495 | 0.004030 | 183.1 | 7.5 |
| 3 | ゴールデンパゴーダ | 石川裕紀人 | 0.038267 | 0.005042 | 146.4 | 11.9 |
| 10 | バンフィエルド | 柴田大知 | 0.006060 | 0.000265 | 2787.6 | 72.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 15 | イリフィ | 川田将雅 | 0.543472 | 0.183570 | 4.0 | 1.5 |
| 1 | アメリカンチケット | 小崎綾也 | 0.485430 | 0.226738 | 3.3 | 1.7 |
| 13 | スノーサイレンス | 戸崎圭太 | 0.383495 | 0.112033 | 6.6 | 1.9 |
| 5 | ワークソング | 三浦皇成 | 0.322468 | 0.085360 | 8.6 | 2.1 |
| 6 | ハクサンアイリス | 丸山元気 | 0.197786 | 0.062617 | 11.8 | 3.2 |
| 11 | ヴェロクオーレ | 石川裕紀人 | 0.189833 | 0.063680 | 11.6 | 3.3 |
| 10 | フウセツ | 武藤雅 | 0.167674 | 0.045953 | 16.1 | 3.6 |
| 7 | エンヤラヴフェイス | 川須栄彦 | 0.164418 | 0.082159 | 9.0 | 3.8 |
| 2 | クリノオリーブ | 岩田康誠 | 0.133024 | 0.031208 | 23.6 | 4.5 |
| 14 | パラサイコロジー | 石田拓郎 | 0.126662 | 0.045203 | 16.3 | 4.7 |
| 4 | ライトニングゼウス | 原優介 | 0.097372 | 0.024215 | 30.5 | 6.0 |
| 9 | イノセントキャット | 田辺裕信 | 0.085912 | 0.016280 | 45.3 | 6.7 |
| 12 | ビバップ | 吉田豊 | 0.055982 | 0.012231 | 60.3 | 10.0 |
| 3 | ペレグリン | 今村聖奈 | 0.025050 | 0.004764 | 154.9 | 21.8 |
| 8 | スプランドゥール | 石神深道 | 0.021422 | 0.003988 | 185.1 | 25.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ジェイエルモーダル | 田辺裕信 | 0.748167 | 0.428807 | 1.7 | 1.2 |
| 11 | アンシュウマト | 三浦皇成 | 0.536284 | 0.156828 | 4.7 | 1.4 |
| 3 | ルーナディサングエ | 菅原隆一 | 0.485538 | 0.221780 | 3.3 | 1.5 |
| 8 | インナーパッション | 戸崎圭太 | 0.376691 | 0.075665 | 9.8 | 1.8 |
| 6 | ベストブラザーズ | 木幡巧也 | 0.222581 | 0.037940 | 19.5 | 2.6 |
| 2 | インディヴァイン | 丸山元気 | 0.169587 | 0.028231 | 26.1 | 3.2 |
| 1 | プルメリアクヒオ | 石神深道 | 0.129850 | 0.012125 | 60.9 | 4.1 |
| 4 | レボルシオン | 江田照男 | 0.075238 | 0.008083 | 91.3 | 6.8 |
| 7 | ノーブルアクト | 水沼元輝 | 0.059782 | 0.004304 | 171.5 | 8.4 |
| 12 | グランドスウェル | 武藤雅 | 0.051986 | 0.008567 | 86.1 | 9.6 |
| 14 | ターフクリスタル | 石橋脩 | 0.045802 | 0.002986 | 247.1 | 10.8 |
| 5 | ヨドノタイヨウ | 野中悠太郎 | 0.044125 | 0.010005 | 73.8 | 11.2 |
| 15 | オンサイト | 小崎綾也 | 0.023808 | 0.001679 | 439.4 | 20.4 |
| 13 | スターチスブーケ | 丸田恭介 | 0.021290 | 0.001841 | 400.8 | 22.7 |
| 10 | シュガーハイ | 上里直汰 | 0.009271 | 0.001158 | 637.5 | 51.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | ローディアマント | 伴啓太 | 0.703365 | 0.285778 | 2.6 | 1.3 |
| 4 | ブラックボイス | 坂口智康 | 0.553590 | 0.176710 | 4.2 | 1.4 |
| 1 | シャンデルナゴル | 中村将之 | 0.374933 | 0.168351 | 4.4 | 1.8 |
| 6 | プラチナドリーム | 高田潤 | 0.325536 | 0.098491 | 7.5 | 2.0 |
| 11 | ヴェールランス | 五十嵐雄祐 | 0.288831 | 0.123115 | 6.0 | 2.1 |
| 9 | ピーターサイト | 上野翔 | 0.285849 | 0.071870 | 10.3 | 2.1 |
| 5 | セイウンパシュート | 水沼元輝 | 0.184282 | 0.030385 | 24.3 | 3.1 |
| 3 | ローンウルフ | 大江原圭 | 0.123366 | 0.017890 | 41.3 | 4.4 |
| 10 | パープルアドミラル | 金子光希 | 0.063165 | 0.010031 | 73.6 | 8.0 |
| 2 | アメリカンピース | 小坂忠士 | 0.061987 | 0.012739 | 57.9 | 8.3 |
| 7 | ビーンスターク | 草野太郎 | 0.035097 | 0.004640 | 159.0 | 14.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | マーチンゲール | 川田将雅 | 0.718887 | 0.509239 | 1.4 | 1.3 |
| 5 | エターナルホープ | 原優介 | 0.495489 | 0.143456 | 5.1 | 1.6 |
| 3 | マイネルシュラハト | 柴田大知 | 0.373702 | 0.135964 | 5.4 | 1.8 |
| 13 | コールリッジ | 津村明秀 | 0.307225 | 0.077646 | 9.5 | 2.1 |
| 4 | サンタピア | 木幡巧也 | 0.217298 | 0.024424 | 30.2 | 2.8 |
| 10 | ダノンオンザビート | 三浦皇成 | 0.202533 | 0.041152 | 17.9 | 2.9 |
| 2 | ブルーリファール | 石橋脩 | 0.196416 | 0.011228 | 65.7 | 3.0 |
| 12 | レジェルテ | 戸崎圭太 | 0.158785 | 0.025526 | 28.9 | 3.6 |
| 11 | ニシノロッドマン | 野中悠太郎 | 0.107593 | 0.010650 | 69.3 | 5.0 |
| 1 | イデアクリスタル | 石川裕紀人 | 0.097347 | 0.009735 | 75.8 | 5.6 |
| 15 | ジューンマーチ | 川須栄彦 | 0.045766 | 0.005768 | 127.9 | 11.1 |
| 7 | パワポケグッド | 佐藤翔馬 | 0.038604 | 0.001755 | 420.4 | 13.1 |
| 6 | クライナリーゼ | 今村聖奈 | 0.021088 | 0.001129 | 653.5 | 23.7 |
| 14 | ナツミカンチャン | 上里直汰 | 0.011121 | 0.001630 | 452.8 | 44.4 |
| 8 | オーシャンミューズ | 杉原誠人 | 0.008144 | 0.000699 | 1055.7 | 60.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | コンフィアンサ | 津村明秀 | 0.571972 | 0.334841 | 2.2 | 1.4 |
| 10 | ソレム | 石神深道 | 0.539695 | 0.136597 | 5.4 | 1.4 |
| 18 | ラウンドヒル | 三浦皇成 | 0.477867 | 0.154689 | 4.8 | 1.6 |
| 16 | ルディドゥゲンジ | 杉原誠人 | 0.309190 | 0.084915 | 8.7 | 2.1 |
| 6 | リュウセイコウテイ | 原優介 | 0.269991 | 0.099496 | 7.4 | 2.4 |
| 12 | リナシタ | 石川裕紀人 | 0.201785 | 0.031822 | 23.2 | 3.0 |
| 1 | ジーティーソレイユ | 丸田恭介 | 0.115291 | 0.044630 | 16.5 | 5.0 |
| 11 | シャルマンナナ | 木幡巧也 | 0.102526 | 0.027152 | 27.2 | 5.5 |
| 4 | スーホ | 石橋脩 | 0.096209 | 0.029005 | 25.4 | 5.9 |
| 9 | ダイユウヴェンティ | 石田拓郎 | 0.076572 | 0.028983 | 25.5 | 7.2 |
| 8 | メーレスブリーゼ | 武藤雅 | 0.075918 | 0.006106 | 120.9 | 7.3 |
| 7 | スタンダールロマン | 松岡正海 | 0.042344 | 0.006230 | 118.5 | 12.6 |
| 13 | エレクトロン | 江田照男 | 0.041434 | 0.002620 | 281.6 | 13.0 |
| 15 | メインテーマ | 佐藤翔馬 | 0.035096 | 0.005064 | 145.7 | 15.2 |
| 17 | カゼノオモイデ | 丸山元気 | 0.016099 | 0.002381 | 309.9 | 32.5 |
| 3 | ミヤカグラ | 今村聖奈 | 0.011974 | 0.002616 | 282.1 | 43.4 |
| 5 | アルティーノ | 川須栄彦 | 0.010058 | 0.001949 | 378.7 | 51.6 |
| 14 | ユアベストダンサー | 上里直汰 | 0.005980 | 0.000904 | 816.3 | 86.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 15 | アマンヘセル | 田辺裕信 | 0.519987 | 0.313675 | 2.4 | 1.6 |
| 13 | セキテイリノ | 江田照男 | 0.437642 | 0.133328 | 5.5 | 1.8 |
| 8 | キコリータ | 石田拓郎 | 0.398483 | 0.155777 | 4.7 | 1.9 |
| 1 | ソニックブーム | 戸崎圭太 | 0.224793 | 0.049616 | 14.9 | 3.0 |
| 6 | ナムラオリガミ | 小崎綾也 | 0.206922 | 0.067659 | 10.9 | 3.2 |
| 5 | ラグアイリータ | 津村明秀 | 0.193971 | 0.053973 | 13.7 | 3.3 |
| 17 | エラガバリウム | 丸山元気 | 0.183386 | 0.036128 | 20.4 | 3.5 |
| 4 | カドドゥディエ | 上里直汰 | 0.164586 | 0.058992 | 12.5 | 3.9 |
| 12 | コスモペンタス | 柴田大知 | 0.156243 | 0.030177 | 24.5 | 4.1 |
| 3 | イノーマル | 三浦皇成 | 0.141539 | 0.048505 | 15.2 | 4.4 |
| 14 | キリスパークル | 石橋脩 | 0.101836 | 0.010931 | 67.5 | 5.9 |
| 10 | アドマイヤフク | 木幡巧也 | 0.081140 | 0.010675 | 69.1 | 7.3 |
| 18 | フォーエバーラブ | 石神深道 | 0.061168 | 0.005753 | 128.3 | 9.6 |
| 2 | サマーナジュム | 石川裕紀人 | 0.040021 | 0.013027 | 56.7 | 14.3 |
| 7 | モーブプリエール | 原優介 | 0.039636 | 0.005461 | 135.1 | 14.4 |
| 11 | スノーエルヴァ | 今村聖奈 | 0.035389 | 0.003562 | 207.2 | 16.1 |
| 16 | モストロ | 佐藤翔馬 | 0.009657 | 0.001885 | 391.5 | 57.7 |
| 9 | セレスティアハート | 野中悠太郎 | 0.003602 | 0.000875 | 843.5 | 153.8 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2