【2026 AI予想】5月2日 新潟 全レース 競馬予想
2026年5月1日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】5月2日 新潟 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 14 | ディベルティスマン | 伴啓太 | 0.582637 | 0.300993 | 2.5 | 1.5 |
| 7 | サトノエピック | 上野翔 | 0.439675 | 0.170486 | 4.3 | 1.8 |
| 11 | ビジューブリランテ | 坂口智康 | 0.323563 | 0.101405 | 7.3 | 2.1 |
| 12 | シークレットキー | 鷲頭虎太 | 0.291161 | 0.086104 | 8.6 | 2.3 |
| 13 | メイショウコガシラ | 中村将之 | 0.286319 | 0.083942 | 8.8 | 2.3 |
| 8 | ノーブルクライ | 五十嵐雄祐 | 0.271588 | 0.077548 | 9.5 | 2.4 |
| 2 | ファイツオン | 小牧加矢太 | 0.198416 | 0.049581 | 14.9 | 3.2 |
| 10 | メイショウトム | 難波剛健 | 0.192884 | 0.047700 | 15.5 | 3.3 |
| 4 | アップストローク | 草野太郎 | 0.130070 | 0.028398 | 26.0 | 4.6 |
| 6 | オリンポスカズマ | 小坂忠士 | 0.113848 | 0.023992 | 30.8 | 5.2 |
| 9 | サミアド | 大江原圭 | 0.062293 | 0.011491 | 64.2 | 9.2 |
| 5 | ニシノインヴィクタ | 水沼元輝 | 0.049548 | 0.008760 | 84.2 | 11.4 |
| 1 | ヴォルスター | 黒岩悠 | 0.042406 | 0.007297 | 101.1 | 13.1 |
| 3 | ノブダブルホワイト | 江田勇亮 | 0.015592 | 0.002303 | 320.5 | 34.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | アーティラリー | 菊沢一樹 | 0.685741 | 0.288690 | 2.6 | 1.2 |
| 6 | スマイルガーデン | 小沢大仁 | 0.680197 | 0.283689 | 2.6 | 1.2 |
| 10 | マカロンブルー | 斎藤新 | 0.612382 | 0.228494 | 3.2 | 1.2 |
| 5 | ミアルーチェ | F.ゴンサル | 0.312103 | 0.074257 | 9.9 | 1.9 |
| 7 | オーケーリアン | 富田暁 | 0.261991 | 0.057875 | 12.8 | 2.2 |
| 13 | エンジェルグラース | 丹内祐次 | 0.080439 | 0.012884 | 57.3 | 6.1 |
| 15 | メジロピオラ | 吉田隼人 | 0.073076 | 0.011489 | 64.2 | 6.6 |
| 3 | アトリ | 石川裕紀人 | 0.067394 | 0.010437 | 70.7 | 7.2 |
| 12 | ブラッドムーン | 永島まなみ | 0.057803 | 0.008708 | 84.8 | 8.3 |
| 1 | アメジストブリエ | 和田陽希 | 0.050859 | 0.007495 | 98.5 | 9.3 |
| 4 | スマートコーラル | 舟山瑠泉 | 0.042925 | 0.006151 | 120.0 | 11.0 |
| 14 | ジュニアスウィート | 河原田菜々 | 0.036873 | 0.005157 | 143.1 | 12.7 |
| 8 | ノクスカンパーナ | 田山旺佑 | 0.021403 | 0.002761 | 267.3 | 21.6 |
| 2 | ジョーヴェスタ | 柴田裕一郎 | 0.009577 | 0.001107 | 666.5 | 47.7 |
| 9 | トリプルハッピー | 森田誠也 | 0.007238 | 0.000807 | 914.6 | 63.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | スノーランス | 舟山瑠泉 | 0.950000 | 0.700896 | 1.1 | 1.1 |
| 6 | マリブサーフ | 田山旺佑 | 0.481559 | 0.098416 | 7.5 | 1.5 |
| 8 | アンバサダネージュ | 佐藤翔馬 | 0.415929 | 0.078881 | 9.4 | 1.6 |
| 4 | ジュディーイメル | 小林美駒 | 0.360009 | 0.064023 | 11.5 | 1.7 |
| 7 | ゲレイロ | 和田陽希 | 0.105334 | 0.013254 | 55.7 | 4.6 |
| 9 | バンダムソレール | 森田誠也 | 0.100120 | 0.012473 | 59.2 | 4.8 |
| 10 | ジュエルサンライズ | 古川奈穂 | 0.066217 | 0.007653 | 96.4 | 7.1 |
| 2 | アリディプラチノ | 大久保友雅 | 0.063058 | 0.007228 | 102.1 | 7.4 |
| 13 | ヒーナシャム | 小沢大仁 | 0.047508 | 0.005202 | 141.9 | 9.7 |
| 15 | エナジーアユ | 永島まなみ | 0.032720 | 0.003387 | 217.9 | 13.8 |
| 5 | タイセイガナール | 水沼元輝 | 0.030782 | 0.003158 | 233.7 | 14.7 |
| 1 | スラッシュコード | 河原田菜々 | 0.022692 | 0.002229 | 331.0 | 19.7 |
| 14 | トゥントゥントゥン | 上里直汰 | 0.019237 | 0.001848 | 399.5 | 23.1 |
| 12 | メイショウアルマ | 松本大輝 | 0.009708 | 0.000851 | 866.7 | 45.4 |
| 11 | リオダプラタ | 遠藤汰月 | 0.006075 | 0.000502 | 1471.0 | 72.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | ハイウェイスター | 中村将之 | 0.448584 | 0.194751 | 3.8 | 1.9 |
| 5 | ヴィアルークス | 森一馬 | 0.383487 | 0.143489 | 5.1 | 2.0 |
| 1 | コンバスチョン | 上野翔 | 0.363524 | 0.130190 | 5.7 | 2.1 |
| 11 | ウォーターリーダー | 高田潤 | 0.345617 | 0.119076 | 6.2 | 2.2 |
| 6 | トモジャシック | 難波剛健 | 0.341452 | 0.116595 | 6.3 | 2.2 |
| 7 | レッドラマンシュ | 小牧加矢太 | 0.315841 | 0.102135 | 7.2 | 2.3 |
| 4 | アメリカンピース | 小坂忠士 | 0.255816 | 0.072980 | 10.1 | 2.7 |
| 8 | ベイビーベリッシモ | 五十嵐雄祐 | 0.147570 | 0.033457 | 22.1 | 4.5 |
| 2 | パープルアドミラル | 金子光希 | 0.142202 | 0.031852 | 23.2 | 4.6 |
| 9 | サルサロッサ | 草野太郎 | 0.129218 | 0.028093 | 26.3 | 5.0 |
| 10 | グアラニア | 伴啓太 | 0.126691 | 0.027381 | 27.0 | 5.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ヤマニンアレシス | 丹内祐次 | 0.950000 | 0.652199 | 1.1 | 1.1 |
| 13 | アイアムアヒーロー | 石川裕紀人 | 0.591370 | 0.152767 | 4.8 | 1.3 |
| 14 | ツウキンカイソク | 菊沢一樹 | 0.336795 | 0.064358 | 11.5 | 1.7 |
| 5 | アップターンデイ | 吉田隼人 | 0.259976 | 0.045178 | 16.3 | 2.0 |
| 4 | ディオレガーロ | 斎藤新 | 0.149447 | 0.022254 | 33.2 | 3.2 |
| 8 | ヘクトルテソーロ | 舟山瑠泉 | 0.120367 | 0.017074 | 43.2 | 3.9 |
| 10 | スカイピア | 森田誠也 | 0.069252 | 0.008836 | 83.5 | 6.4 |
| 7 | トウカイツバキ | 亀田温心 | 0.064543 | 0.008136 | 90.7 | 6.8 |
| 11 | アメジストロード | 田山旺佑 | 0.055938 | 0.006884 | 107.2 | 7.8 |
| 15 | ノベンバーベイズ | 遠藤汰月 | 0.037947 | 0.004394 | 167.9 | 11.3 |
| 12 | モンテール | 横山琉人 | 0.035973 | 0.004133 | 178.6 | 11.8 |
| 1 | ヤングジャガー | 和田陽希 | 0.034710 | 0.003966 | 186.1 | 12.3 |
| 2 | ヤマカンドリーミン | F.ゴンサル | 0.030957 | 0.003478 | 212.2 | 13.7 |
| 3 | ビーチボール | 永島まなみ | 0.024975 | 0.002721 | 271.2 | 16.9 |
| 6 | マリノマーベラス | 中井裕二 | 0.021031 | 0.002237 | 329.9 | 19.9 |
| 16 | マリノリュミエール | 河原田菜々 | 0.013766 | 0.001383 | 533.8 | 30.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | プレイザリード | 丹内祐次 | 0.950000 | 0.669027 | 1.1 | 1.1 |
| 7 | アイスアイスベイビ | 菊沢一樹 | 0.513873 | 0.122405 | 6.0 | 1.4 |
| 6 | ディアアズール | 丸山元気 | 0.317670 | 0.058939 | 12.5 | 1.8 |
| 3 | マイネルリーヒム | 石神深道 | 0.201693 | 0.031976 | 23.1 | 2.6 |
| 2 | シャンドラファール | 亀田温心 | 0.196438 | 0.030905 | 23.9 | 2.7 |
| 4 | フォーティンブラス | 松本大輝 | 0.178236 | 0.027289 | 27.0 | 2.9 |
| 1 | ゴールドアベニュー | 富田暁 | 0.107259 | 0.014559 | 50.7 | 4.5 |
| 12 | ゴールドエンバー | 木幡初也 | 0.082607 | 0.010647 | 69.3 | 5.7 |
| 8 | タケルフォーカス | 小崎綾也 | 0.066023 | 0.008170 | 90.3 | 7.0 |
| 10 | アイゼンハイム | 泉谷楓真 | 0.058971 | 0.007157 | 103.1 | 7.8 |
| 11 | シュタットパーク | 吉田隼人 | 0.056752 | 0.006843 | 107.8 | 8.0 |
| 9 | アルタティール | 上里直汰 | 0.048607 | 0.005714 | 129.2 | 9.3 |
| 14 | マテンロウルクス | 和田陽希 | 0.042204 | 0.004851 | 152.1 | 10.6 |
| 13 | マーゴットデウス | 古川奈穂 | 0.015296 | 0.001520 | 485.6 | 28.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | レッドイステル | 丹内祐次 | 0.916714 | 0.507325 | 1.5 | 1.1 |
| 14 | サトノシャムロック | 舟山瑠泉 | 0.675755 | 0.248589 | 3.0 | 1.2 |
| 12 | リュミナーズ | 横山琉人 | 0.313325 | 0.068810 | 10.7 | 1.7 |
| 11 | トラストエムシー | 亀田温心 | 0.151409 | 0.026083 | 28.3 | 3.1 |
| 2 | ソングコレクター | 富田暁 | 0.150007 | 0.025779 | 28.6 | 3.2 |
| 10 | ビリングス | 嶋田純次 | 0.141001 | 0.023854 | 30.9 | 3.3 |
| 9 | ヴィーナスバブル | 田山旺佑 | 0.119297 | 0.019394 | 38.1 | 3.8 |
| 5 | コスモフレディ | 武藤雅 | 0.112443 | 0.018038 | 40.9 | 4.0 |
| 3 | サンディエゴ | 斎藤新 | 0.104195 | 0.016439 | 44.9 | 4.3 |
| 8 | ロードスカイブルー | F.ゴンサル | 0.098644 | 0.015384 | 48.0 | 4.6 |
| 15 | ヴィーデ | 水沼元輝 | 0.079079 | 0.011800 | 62.5 | 5.5 |
| 7 | ブレスドナイル | 今村聖奈 | 0.064099 | 0.009201 | 80.2 | 6.6 |
| 6 | グロリアスヒーロー | 菊沢一樹 | 0.036929 | 0.004839 | 152.5 | 11.2 |
| 4 | メトロポリターナ | 丸田恭介 | 0.026251 | 0.003269 | 225.8 | 15.6 |
| 13 | サカイシューター | 大久保友雅 | 0.010851 | 0.001196 | 616.9 | 37.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | グレゴリオ | 杉原誠人 | 0.758439 | 0.365234 | 2.0 | 1.2 |
| 8 | ロケベンドラ | 丹内祐次 | 0.693624 | 0.294840 | 2.5 | 1.2 |
| 1 | ダノンブランニュー | 松本大輝 | 0.419364 | 0.112529 | 6.6 | 1.6 |
| 12 | オーバースタンド | 小崎綾也 | 0.394666 | 0.101942 | 7.2 | 1.6 |
| 10 | メイショウビストロ | 田山旺佑 | 0.261675 | 0.055095 | 13.4 | 2.1 |
| 5 | レッドシュテルン | 中井裕二 | 0.133216 | 0.022582 | 32.7 | 3.7 |
| 2 | ブルバンビーナ | 河原田菜々 | 0.075160 | 0.011221 | 65.8 | 6.2 |
| 6 | オドラニャソンソン | 和田陽希 | 0.064818 | 0.009409 | 78.4 | 7.1 |
| 13 | スピリットライズ | 亀田温心 | 0.063027 | 0.009102 | 81.1 | 7.3 |
| 7 | ウインイルネージュ | 石神深道 | 0.053689 | 0.007535 | 97.9 | 8.5 |
| 4 | ニシノヒミチュ | 佐藤翔馬 | 0.041456 | 0.005571 | 132.5 | 10.9 |
| 9 | シュードタキライト | 小林美駒 | 0.022550 | 0.002762 | 267.2 | 19.6 |
| 11 | アットザラヴアスク | 富田暁 | 0.018315 | 0.002178 | 338.8 | 24.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | タガノエルー | 小崎綾也 | 0.747554 | 0.429132 | 1.7 | 1.3 |
| 12 | ユアフェリシティ | 原田和真 | 0.495422 | 0.179036 | 4.1 | 1.6 |
| 7 | ルーナディサングエ | 菅原隆一 | 0.293015 | 0.076510 | 9.6 | 2.1 |
| 6 | ジェイエルモーダル | 丸山元気 | 0.287327 | 0.074348 | 9.9 | 2.1 |
| 5 | ウルフ | 松本大輝 | 0.237106 | 0.056582 | 13.0 | 2.6 |
| 4 | スマートグロワール | 大久保友雅 | 0.174229 | 0.037376 | 19.7 | 3.2 |
| 3 | イサチルシーキング | 斎藤新 | 0.163633 | 0.034443 | 21.4 | 3.5 |
| 13 | ジューンセクレタ | 富田暁 | 0.156658 | 0.032558 | 22.7 | 3.6 |
| 9 | ガムラスタン | 横山琉人 | 0.153395 | 0.031689 | 23.3 | 3.7 |
| 15 | ジャイアンバローズ | 丹内祐次 | 0.095581 | 0.017552 | 42.0 | 5.6 |
| 1 | インシオン | 和田陽希 | 0.054407 | 0.008947 | 82.5 | 9.4 |
| 10 | サムシングニュー | 木幡初也 | 0.042232 | 0.006651 | 111.0 | 11.9 |
| 8 | タイセイサーブル | 杉原誠人 | 0.041181 | 0.006459 | 114.3 | 12.2 |
| 14 | タイセツナヒ | 田山旺佑 | 0.036929 | 0.005691 | 129.7 | 13.5 |
| 2 | ニャンタロウ | 菊沢一樹 | 0.021330 | 0.003026 | 243.9 | 23.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | ツルマウカタチ | 石川裕紀人 | 0.504852 | 0.230573 | 3.2 | 1.6 |
| 12 | ナイトスラッガー | 丹内祐次 | 0.485065 | 0.213189 | 3.5 | 1.7 |
| 4 | マイネルフルムーン | 斎藤新 | 0.400599 | 0.150340 | 4.9 | 1.9 |
| 14 | ラブリーリディア | 中井裕二 | 0.294617 | 0.091465 | 8.1 | 2.3 |
| 15 | コンフォルツァ | 丸山元気 | 0.255295 | 0.073905 | 10.0 | 2.6 |
| 8 | コスモイシュタル | 武藤雅 | 0.211918 | 0.056723 | 13.0 | 3.1 |
| 10 | ハニードレス | 富田暁 | 0.181642 | 0.045951 | 16.1 | 3.5 |
| 3 | バガン | 小崎綾也 | 0.117632 | 0.026142 | 28.2 | 5.1 |
| 1 | ヴォンフレ | 舟山瑠泉 | 0.105084 | 0.022700 | 32.5 | 5.6 |
| 7 | ドリームクルーズ | 横山琉人 | 0.100945 | 0.021596 | 34.2 | 5.8 |
| 11 | エンジェルマーク | 杉原誠人 | 0.082347 | 0.016821 | 43.9 | 7.1 |
| 13 | ジャルディニエ | 亀田温心 | 0.066086 | 0.012901 | 57.2 | 8.7 |
| 5 | アラタマフェーヴル | 小沢大仁 | 0.065878 | 0.012852 | 57.4 | 8.7 |
| 2 | ビターグラッセ | 丸田恭介 | 0.065096 | 0.012670 | 58.2 | 8.8 |
| 9 | デファイ | 菊沢一樹 | 0.062944 | 0.012171 | 60.6 | 9.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | クインズショコラ | 田山旺佑 | 0.592494 | 0.314399 | 2.3 | 1.5 |
| 12 | エルフストラック | 小沢大仁 | 0.384582 | 0.137227 | 5.4 | 2.0 |
| 9 | モズカトレア | 石川裕紀人 | 0.310412 | 0.097187 | 7.6 | 2.2 |
| 14 | トウカイポワール | 亀田温心 | 0.299524 | 0.092008 | 8.0 | 2.3 |
| 7 | ゴールドアローン | 菊沢一樹 | 0.282869 | 0.084392 | 8.7 | 2.4 |
| 8 | エリカサファイア | 丹内祐次 | 0.266944 | 0.077445 | 9.5 | 2.5 |
| 13 | ウィンターダフネ | 柴田裕一郎 | 0.230878 | 0.062834 | 11.7 | 2.9 |
| 11 | ドゥラリス | 斎藤新 | 0.173211 | 0.042399 | 17.4 | 3.6 |
| 6 | ファリーザ | 丸山元気 | 0.143739 | 0.033211 | 22.2 | 4.3 |
| 15 | カフェニクス | 杉原誠人 | 0.082405 | 0.016579 | 44.5 | 7.2 |
| 1 | サンセットブライト | 横山琉人 | 0.059586 | 0.011232 | 65.7 | 9.7 |
| 10 | ハワイアンティアレ | 富田暁 | 0.053886 | 0.009970 | 74.0 | 10.7 |
| 3 | ツキノアカリ | 小崎綾也 | 0.050199 | 0.009170 | 80.5 | 11.4 |
| 4 | サイモンブーケ | 古川奈穂 | 0.042086 | 0.007457 | 99.0 | 13.5 |
| 2 | ルージュミラージュ | 森田誠也 | 0.027184 | 0.004491 | 164.3 | 20.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | パレスドフィーヌ | 丸山元気 | 0.621327 | 0.313527 | 2.4 | 1.4 |
| 8 | レジーナローズ | 菊沢一樹 | 0.486395 | 0.192538 | 3.8 | 1.7 |
| 16 | ベルタソ | 小崎綾也 | 0.378859 | 0.125297 | 5.9 | 1.9 |
| 15 | ウインマスカレード | 加藤祥太 | 0.368754 | 0.119954 | 6.2 | 1.9 |
| 14 | ワイルドゴーア | 上里直汰 | 0.251136 | 0.067396 | 11.0 | 2.5 |
| 2 | フランクスピード | 舟山瑠泉 | 0.145349 | 0.032380 | 22.8 | 4.0 |
| 12 | シュークリーム | 亀田温心 | 0.140007 | 0.030868 | 23.9 | 4.2 |
| 13 | エンジェルブリーズ | F.ゴンサル | 0.128550 | 0.027704 | 26.6 | 4.5 |
| 7 | ハニーアイリー | 鷲頭虎太 | 0.101310 | 0.020601 | 35.8 | 5.5 |
| 3 | ビーグラッド | 小沢大仁 | 0.096726 | 0.019463 | 37.9 | 5.9 |
| 11 | ハッピーダンシング | 石神深道 | 0.080359 | 0.015539 | 47.5 | 6.9 |
| 6 | スカイダイバー | 丹内祐次 | 0.054412 | 0.009765 | 75.6 | 10.0 |
| 1 | ワイルドブッター | 富田暁 | 0.049740 | 0.008786 | 84.0 | 10.9 |
| 5 | レザンクレール | 今村聖奈 | 0.046630 | 0.008146 | 90.6 | 11.5 |
| 10 | ピオニエーレ | 斎藤新 | 0.031024 | 0.005074 | 145.5 | 17.1 |
| 9 | ラヴェンデル | 田山旺佑 | 0.019424 | 0.002964 | 249.0 | 27.0 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2