【2026 AI予想】7月4日 福島 全レース 競馬予想
2026年7月3日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】7月4日 福島 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | ウィンターブリーズ | 戸崎圭太 | 0.950000 | 0.705787 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | レゾルーティオ | 北村友一 | 0.711469 | 0.128416 | 5.7 | 1.1 |
| 4 | ニューロファイター | 坂井瑠星 | 0.436533 | 0.065931 | 11.2 | 1.4 |
| 1 | コスモハナミズキ | 木幡巧也 | 0.394930 | 0.040172 | 18.4 | 1.5 |
| 8 | エムアイブレイズ | 原優介 | 0.262778 | 0.038889 | 19.0 | 1.9 |
| 6 | シーズザチャンス | 津村明秀 | 0.130405 | 0.014197 | 52.0 | 3.4 |
| 2 | ウスズミザクラ | 柴田大知 | 0.032577 | 0.004113 | 179.4 | 12.1 |
| 7 | ユイノヘラクレス | 木幡初也 | 0.020546 | 0.002495 | 295.8 | 19.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | ベルトラッキ | 上里直汰 | 0.489548 | 0.202870 | 3.6 | 1.7 |
| 4 | オープンザパンドラ | 菊沢一樹 | 0.474837 | 0.243092 | 3.0 | 1.7 |
| 6 | ドナディクオーレ | 津村明秀 | 0.403276 | 0.124856 | 5.9 | 1.9 |
| 1 | ファランギーナ | 戸崎圭太 | 0.394601 | 0.140470 | 5.3 | 1.9 |
| 7 | クイーンズレイン | 石神深道 | 0.361890 | 0.107144 | 6.9 | 2.0 |
| 2 | ボンボンベイビー | 吉田豊 | 0.200112 | 0.046495 | 15.9 | 3.2 |
| 16 | アイスアイスベイビ | 木幡巧也 | 0.197517 | 0.060076 | 12.3 | 3.3 |
| 13 | シンショク | 田辺裕信 | 0.164279 | 0.029368 | 25.1 | 3.9 |
| 15 | クライングナウ | 坂井瑠星 | 0.089118 | 0.018429 | 40.0 | 6.7 |
| 12 | ミサダメキメル | 柴田大知 | 0.080888 | 0.007317 | 100.9 | 7.3 |
| 11 | オーケーグリット | 石田拓郎 | 0.068950 | 0.009171 | 80.5 | 8.5 |
| 14 | トップオブザキング | 原優介 | 0.025885 | 0.002815 | 262.2 | 21.8 |
| 9 | レディホークダイヤ | 北村宏司 | 0.018709 | 0.002000 | 369.0 | 29.9 |
| 5 | ホグホグナナハン | 丸田恭介 | 0.014429 | 0.002901 | 254.4 | 38.6 |
| 10 | ヨーゼフ | 武藤雅 | 0.008510 | 0.002032 | 363.1 | 65.2 |
| 8 | リバーブレーション | 杉原誠人 | 0.007452 | 0.000963 | 766.3 | 74.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | ワンダーブリッツ | 戸崎圭太 | 0.759196 | 0.525665 | 1.4 | 1.1 |
| 12 | イントゥザウインド | 坂井瑠星 | 0.707406 | 0.269372 | 2.7 | 1.1 |
| 15 | キタノドンカルロ | 柴田大知 | 0.539453 | 0.120242 | 6.1 | 1.2 |
| 14 | ショウナンタヅナ | 津村明秀 | 0.333566 | 0.033177 | 22.2 | 1.8 |
| 7 | ザンシュトーム | 原優介 | 0.140646 | 0.014968 | 49.3 | 3.5 |
| 1 | パワポケグッド | 杉原誠人 | 0.109008 | 0.006662 | 110.8 | 4.4 |
| 10 | セイクリッドシチー | 江田照男 | 0.078848 | 0.007222 | 102.2 | 5.9 |
| 13 | マンモスホームラン | 石田拓郎 | 0.072996 | 0.005726 | 128.9 | 6.3 |
| 2 | ハッピーカーン | 松岡正海 | 0.062663 | 0.002647 | 278.8 | 7.3 |
| 3 | モータリゼーション | 大野拓弥 | 0.058734 | 0.005413 | 136.3 | 7.8 |
| 6 | アンコンケラブル | 石神深道 | 0.045417 | 0.002603 | 283.5 | 9.9 |
| 9 | オリジナルアポジー | 武藤雅 | 0.045171 | 0.002474 | 298.3 | 10.0 |
| 4 | ワイルドカイザー | 嶋田純次 | 0.026840 | 0.002105 | 350.6 | 16.4 |
| 11 | レインボーワールド | 野中悠太郎 | 0.010408 | 0.000555 | 1330.7 | 41.6 |
| 5 | ナックキャンドル | 谷原柚希 | 0.009649 | 0.001168 | 632.0 | 44.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | グレイシエーション | 杉原誠人 | 0.839108 | 0.527044 | 1.4 | 1.2 |
| 16 | リーデレクオーレ | 柴田大知 | 0.397592 | 0.117721 | 6.3 | 1.8 |
| 3 | ロジスカヤ | 石田拓郎 | 0.353526 | 0.163057 | 4.5 | 1.9 |
| 4 | アーリマックス | 石神深道 | 0.310804 | 0.038651 | 19.1 | 2.0 |
| 8 | ナディア | 田辺裕信 | 0.288696 | 0.046924 | 15.7 | 2.1 |
| 1 | タイセイスタナー | 荻野極 | 0.193555 | 0.013397 | 55.1 | 3.0 |
| 2 | ミスティユニバンス | 小崎綾也 | 0.175493 | 0.026393 | 28.0 | 3.2 |
| 12 | ラウンドヒル | 三浦皇成 | 0.128856 | 0.032918 | 22.4 | 4.2 |
| 6 | カラーオブサクセス | 菊沢一樹 | 0.118446 | 0.011855 | 62.3 | 4.6 |
| 11 | トゥレイス | 上里直汰 | 0.049402 | 0.007002 | 105.4 | 10.3 |
| 10 | ハーティーチアーズ | 木幡初也 | 0.034444 | 0.003806 | 193.9 | 14.5 |
| 13 | アルファリラエ | 土田真翔 | 0.033738 | 0.003506 | 210.5 | 14.8 |
| 15 | シエラモレーナ | 佐藤翔馬 | 0.026686 | 0.002731 | 270.2 | 18.6 |
| 5 | フレンドリーエール | 横山典弘 | 0.026208 | 0.003023 | 244.2 | 19.0 |
| 14 | ホウオウミステリー | 丸田恭介 | 0.019909 | 0.001506 | 489.9 | 24.8 |
| 7 | ロッタリーランド | 小林脩斗 | 0.003536 | 0.000467 | 1580.0 | 137.3 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ブックオブケルズ | 北村友一 | 0.675149 | 0.324131 | 2.3 | 1.3 |
| 1 | スタースポット | 坂井瑠星 | 0.557746 | 0.215595 | 3.4 | 1.4 |
| 10 | グルドロッティン | 津村明秀 | 0.377400 | 0.094118 | 7.8 | 1.8 |
| 14 | ロードムーブオン | 戸崎圭太 | 0.282045 | 0.104482 | 7.1 | 2.2 |
| 13 | ノーブルグランツ | 荻野極 | 0.253202 | 0.070346 | 10.5 | 2.4 |
| 2 | コスモバルムンク | 三浦皇成 | 0.252693 | 0.051128 | 14.4 | 2.4 |
| 3 | サノノファイター | 丸山元気 | 0.252204 | 0.057907 | 12.7 | 2.4 |
| 8 | リベラリズモ | 石神深道 | 0.119112 | 0.032354 | 22.8 | 4.6 |
| 5 | コルサロ | 杉原誠人 | 0.088072 | 0.023586 | 31.3 | 6.0 |
| 6 | ハンデンブレイズ | 小崎綾也 | 0.058126 | 0.009472 | 77.9 | 8.8 |
| 7 | フェリスセンダ | 北村宏司 | 0.037865 | 0.006580 | 112.2 | 13.3 |
| 12 | レディレックス | 菊沢一樹 | 0.023452 | 0.005412 | 136.4 | 21.2 |
| 4 | マジックファイト | 柴田大知 | 0.012633 | 0.001902 | 388.0 | 38.9 |
| 11 | グラスクラージュ | 木幡巧也 | 0.010302 | 0.002987 | 247.1 | 47.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 10 | クロダテ | 津村明秀 | 0.666915 | 0.351063 | 2.1 | 1.3 |
| 4 | コンテミュール | 横山典弘 | 0.442210 | 0.166518 | 4.4 | 1.7 |
| 15 | オーケーエース | 木幡巧也 | 0.385670 | 0.117937 | 6.3 | 1.8 |
| 6 | メジャーシンガー | 菊沢一樹 | 0.335255 | 0.074677 | 9.9 | 2.0 |
| 13 | ファルコシニョーラ | 武藤雅 | 0.263155 | 0.063216 | 11.7 | 2.4 |
| 11 | ユイノリュウギ | 木幡初也 | 0.201900 | 0.064071 | 11.5 | 3.0 |
| 7 | ベルグラース | 杉原誠人 | 0.183307 | 0.037869 | 19.5 | 3.3 |
| 3 | メイクアマーク | 三浦皇成 | 0.152531 | 0.044103 | 16.7 | 3.9 |
| 2 | ミュークゼウス | 野中悠太郎 | 0.137644 | 0.037328 | 19.8 | 4.2 |
| 12 | ダブルブロッサム | 柴田大知 | 0.064287 | 0.009300 | 79.4 | 8.5 |
| 14 | スードランダム | 荻野極 | 0.055316 | 0.014998 | 49.2 | 9.9 |
| 9 | モーモーワン | 小崎綾也 | 0.051699 | 0.007886 | 93.6 | 10.4 |
| 8 | ポッドレーヴ | 石田拓郎 | 0.025464 | 0.005622 | 131.3 | 20.7 |
| 1 | キタノバトゥーキ | 江田照男 | 0.022171 | 0.003641 | 202.7 | 23.7 |
| 5 | ヤマタケゲンジ | 小林脩斗 | 0.012476 | 0.001770 | 416.9 | 41.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | ダイヤモンドパレス | 津村明秀 | 0.594461 | 0.245575 | 3.0 | 1.4 |
| 6 | アールグレイ | 原優介 | 0.427692 | 0.191830 | 3.8 | 1.8 |
| 7 | フレキシブル | 戸崎圭太 | 0.404554 | 0.150662 | 4.9 | 1.8 |
| 14 | ピースフルマインド | 荻野極 | 0.372514 | 0.103556 | 7.1 | 1.9 |
| 13 | アンヴデット | 丸山元気 | 0.363666 | 0.130822 | 5.6 | 2.0 |
| 9 | アルティマローネ | 武藤雅 | 0.253690 | 0.073934 | 10.0 | 2.6 |
| 10 | ホウオウライラック | 丸田恭介 | 0.135973 | 0.022935 | 32.2 | 4.4 |
| 3 | フロンテアムーン | 石田拓郎 | 0.096571 | 0.019925 | 37.0 | 6.1 |
| 8 | ギャニミード | 北村宏司 | 0.084793 | 0.020318 | 36.3 | 6.8 |
| 15 | キタノアヤカ | 木幡巧也 | 0.067014 | 0.006758 | 109.2 | 8.5 |
| 16 | スターリットフレア | 杉原誠人 | 0.056199 | 0.016414 | 45.0 | 10.0 |
| 1 | ジーナグレイス | 江田照男 | 0.050099 | 0.002767 | 266.7 | 11.2 |
| 4 | ミセスジョーンズ | 石神深道 | 0.042649 | 0.007534 | 98.0 | 13.1 |
| 11 | アドマイヤフク | 小崎綾也 | 0.023441 | 0.003729 | 197.9 | 23.4 |
| 12 | ノーブルスアーク | 佐藤翔馬 | 0.021906 | 0.002759 | 267.4 | 25.0 |
| 5 | アズサ | 菊沢一樹 | 0.004779 | 0.000483 | 1527.5 | 112.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | ルシャルムール | 原優介 | 0.527253 | 0.382297 | 1.9 | 1.5 |
| 3 | シューティングガイ | 津村明秀 | 0.427753 | 0.140298 | 5.3 | 1.8 |
| 1 | ゴーゴーパンチ | 石田拓郎 | 0.416940 | 0.179901 | 4.1 | 1.8 |
| 8 | ヤングアメリカンズ | 三浦皇成 | 0.348626 | 0.042852 | 17.2 | 2.1 |
| 12 | コスモシェルベット | 武藤雅 | 0.274980 | 0.043111 | 17.1 | 2.5 |
| 14 | ベルチュガダン | 丸山元気 | 0.249137 | 0.062796 | 11.8 | 2.8 |
| 4 | エアトベーレ | 嶋田純次 | 0.162011 | 0.032275 | 22.9 | 3.9 |
| 13 | ブリスキー | 菊沢一樹 | 0.136773 | 0.047032 | 15.7 | 4.5 |
| 7 | エウテルペ | 石神深道 | 0.096704 | 0.011729 | 62.9 | 6.2 |
| 10 | カフェロワドール | 小崎綾也 | 0.094805 | 0.009904 | 74.5 | 6.3 |
| 9 | エスシーレイジュ | 杉原誠人 | 0.080243 | 0.017676 | 41.8 | 7.4 |
| 5 | ユキノグラス | 大野拓弥 | 0.074839 | 0.015098 | 48.9 | 7.9 |
| 15 | エコロストーム | 荻野極 | 0.043398 | 0.008935 | 82.6 | 13.2 |
| 11 | レッドルイナール | 北村宏司 | 0.038979 | 0.004487 | 164.5 | 14.6 |
| 2 | パッカパッカブー | 佐藤翔馬 | 0.027559 | 0.001611 | 458.1 | 20.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | アローメタル | 坂井瑠星 | 0.725349 | 0.360857 | 2.0 | 1.2 |
| 4 | コスモアチーブ | 石川裕紀人 | 0.648261 | 0.147506 | 5.0 | 1.3 |
| 6 | トレベルオール | 大野拓弥 | 0.397484 | 0.176341 | 4.2 | 1.6 |
| 7 | ミッドセンチュリー | 嶋田純次 | 0.375222 | 0.099521 | 7.4 | 1.7 |
| 5 | ムーンストラック | 菊沢一樹 | 0.303899 | 0.101454 | 7.3 | 2.0 |
| 10 | コスモエルヴァル | 津村明秀 | 0.242331 | 0.070049 | 10.5 | 2.4 |
| 1 | ニシノイストワール | 荻野極 | 0.144456 | 0.023948 | 30.8 | 3.6 |
| 8 | マイネルボス | 柴田大知 | 0.061302 | 0.006196 | 119.1 | 7.9 |
| 2 | メアヴィア | 江田照男 | 0.060074 | 0.008113 | 91.0 | 8.0 |
| 3 | アレクレア | 松岡正海 | 0.041622 | 0.006016 | 122.7 | 11.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | ディーズゴールド | 坂井瑠星 | 0.760771 | 0.427169 | 1.7 | 1.2 |
| 6 | エリーナストーム | 三浦皇成 | 0.557908 | 0.216353 | 3.4 | 1.4 |
| 3 | レッドベルダンス | 嶋田純次 | 0.354274 | 0.086208 | 8.6 | 1.8 |
| 8 | トゥーザムーン | 木幡巧也 | 0.322873 | 0.065786 | 11.2 | 1.9 |
| 10 | ユイノマチブセ | 木幡初也 | 0.286010 | 0.066078 | 11.2 | 2.1 |
| 9 | キングツェッペリン | 石橋脩 | 0.247463 | 0.031264 | 23.6 | 2.4 |
| 1 | マンダリンボレロ | 松岡正海 | 0.192746 | 0.069597 | 10.6 | 2.9 |
| 7 | クロドラバール | 石川裕紀人 | 0.113562 | 0.018912 | 39.0 | 4.6 |
| 5 | ダディーズトリップ | 横山典弘 | 0.100888 | 0.012988 | 56.8 | 5.0 |
| 2 | ウインアルドーレ | 菊沢一樹 | 0.063506 | 0.005646 | 130.7 | 7.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ゲイルライダー | 戸崎圭太 | 0.950000 | 0.569291 | 1.3 | 1.0 |
| 8 | イリフィ | 坂井瑠星 | 0.632933 | 0.190094 | 3.9 | 1.2 |
| 10 | カネショウレジェン | 大野拓弥 | 0.408905 | 0.057063 | 12.9 | 1.5 |
| 7 | テセラリアン | 菊沢一樹 | 0.306590 | 0.072586 | 10.2 | 1.8 |
| 6 | アイアムユウシュン | 小崎綾也 | 0.221573 | 0.051735 | 14.3 | 2.3 |
| 3 | ラストシャリナ | 石川裕紀人 | 0.153492 | 0.024461 | 30.2 | 3.1 |
| 1 | ボディブロー | 荻野極 | 0.114080 | 0.009813 | 75.2 | 4.0 |
| 5 | ピックアップライン | 木幡巧也 | 0.086464 | 0.010931 | 67.5 | 5.1 |
| 4 | メイショウコバト | 石橋脩 | 0.074689 | 0.009606 | 76.8 | 5.8 |
| 2 | ゲキザル | 原優介 | 0.036258 | 0.004420 | 167.0 | 11.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 14 | トワニ | 横山典弘 | 0.582058 | 0.330005 | 2.2 | 1.5 |
| 13 | ルージュブリッツ | 荻野極 | 0.414679 | 0.139781 | 5.3 | 1.8 |
| 6 | ラヴノー | 津村明秀 | 0.414231 | 0.164426 | 4.5 | 1.8 |
| 11 | リラベガ | 丸山元気 | 0.302902 | 0.074813 | 9.9 | 2.3 |
| 9 | ブラックティンカー | 原優介 | 0.274468 | 0.071317 | 10.3 | 2.4 |
| 15 | カガラプンツェル | 江田照男 | 0.217765 | 0.063606 | 11.6 | 3.0 |
| 10 | プリュノワール | 杉原誠人 | 0.211154 | 0.050872 | 14.5 | 3.1 |
| 5 | ルパヴィヨン | 菊沢一樹 | 0.204496 | 0.038936 | 19.0 | 3.2 |
| 16 | ロンドンアームズ | 田辺裕信 | 0.116820 | 0.024938 | 29.6 | 5.2 |
| 3 | アルマロクザン | 松岡正海 | 0.070216 | 0.009312 | 79.3 | 8.3 |
| 2 | アテンスマイル | 上里直汰 | 0.059197 | 0.007512 | 98.2 | 9.7 |
| 4 | ミセスリリー | 石田拓郎 | 0.035510 | 0.008079 | 91.3 | 15.8 |
| 8 | パッションディーバ | 武藤雅 | 0.033978 | 0.009967 | 74.0 | 16.4 |
| 12 | カシノリアーナ | 佐藤翔馬 | 0.028982 | 0.002943 | 250.7 | 19.2 |
| 7 | レッドカメリア | 嶋田純次 | 0.021299 | 0.001727 | 427.3 | 26.0 |
| 1 | ピクラリーダ | 木幡巧也 | 0.012248 | 0.001764 | 418.5 | 44.8 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2