【2026 AI予想】4月12日 福島 全レース 競馬予想
2026年4月11日
2026年4月12日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】4月12日 福島 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | ホテルストリート | 丹内祐次 | 0.473596 | 0.220274 | 3.4 | 1.8 |
| 14 | アーティラリー | 菊沢一樹 | 0.365973 | 0.139813 | 5.3 | 2.1 |
| 6 | ベッラモレーン | 鷲頭虎太 | 0.358965 | 0.135442 | 5.4 | 2.1 |
| 13 | シンデレラガール | 松若風馬 | 0.311709 | 0.108232 | 6.8 | 2.3 |
| 3 | アンミックス | 西塚洸二 | 0.232998 | 0.070467 | 10.5 | 3.0 |
| 7 | モチモチチャン | 杉原誠人 | 0.222123 | 0.065890 | 11.2 | 3.1 |
| 11 | エアトベーレ | 嶋田純次 | 0.214396 | 0.062724 | 11.8 | 3.2 |
| 2 | アメジストブルー | 和田陽希 | 0.156919 | 0.041272 | 17.9 | 4.2 |
| 12 | ドルマバフチェ | 丸田恭介 | 0.121593 | 0.029786 | 24.8 | 5.3 |
| 5 | オリエンタルガール | 石田拓郎 | 0.118986 | 0.028986 | 25.5 | 5.4 |
| 4 | クッカユフラ | 斎藤新 | 0.116535 | 0.028241 | 26.1 | 5.5 |
| 8 | クラックアスマイル | 上里直汰 | 0.106201 | 0.025160 | 29.3 | 5.9 |
| 9 | フィアスゲイル | 舟山瑠泉 | 0.098499 | 0.022930 | 32.2 | 6.4 |
| 15 | ノヴァキュライト | 古川奈穂 | 0.056831 | 0.011847 | 62.3 | 10.7 |
| 10 | ムーヴザニードル | 小沢大仁 | 0.044676 | 0.008936 | 82.6 | 13.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | グレイシエーション | 杉原誠人 | 0.474070 | 0.231547 | 3.2 | 1.9 |
| 15 | ヤジロベエバランス | 遠藤汰月 | 0.308169 | 0.111789 | 6.6 | 2.4 |
| 10 | ツルノマイハシ | 丹内祐次 | 0.288866 | 0.101324 | 7.3 | 2.5 |
| 4 | ディジーピナクル | 松若風馬 | 0.262175 | 0.087781 | 8.4 | 2.7 |
| 6 | リナシタ | 石神深道 | 0.226123 | 0.071056 | 10.4 | 3.2 |
| 8 | アースジャッジ | 石川裕紀人 | 0.210117 | 0.064166 | 11.5 | 3.3 |
| 3 | タイセイフリーデン | 西塚洸二 | 0.205441 | 0.062213 | 11.9 | 3.4 |
| 7 | ナツノオジョウサマ | 加藤祥太 | 0.197500 | 0.058954 | 12.5 | 3.5 |
| 14 | ロジスカヤ | 石田拓郎 | 0.158972 | 0.044166 | 16.7 | 4.3 |
| 5 | アッシュグレイス | 上里直汰 | 0.157171 | 0.043514 | 17.0 | 4.3 |
| 2 | ブレイブキトゥン | 武藤雅 | 0.129596 | 0.033966 | 21.7 | 5.1 |
| 11 | コラカオ | 鷲頭虎太 | 0.109998 | 0.027654 | 26.7 | 5.9 |
| 1 | テイエムリチャード | 和田陽希 | 0.085756 | 0.020377 | 36.2 | 7.4 |
| 13 | ユウアイ | 黛弘人 | 0.066681 | 0.015065 | 49.0 | 9.4 |
| 16 | クラウンアバンティ | 河原田菜々 | 0.062742 | 0.014014 | 52.7 | 9.9 |
| 12 | ラブペイトー | 古川奈穂 | 0.056624 | 0.012414 | 59.5 | 11.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 15 | ブルーミーティア | 丹内祐次 | 0.440634 | 0.188989 | 3.9 | 1.9 |
| 9 | アデルフィー | 吉田隼人 | 0.414958 | 0.169896 | 4.3 | 2.0 |
| 14 | デルマカイモン | 遠藤汰月 | 0.349474 | 0.127447 | 5.8 | 2.2 |
| 11 | ジョーカー | 西塚洸二 | 0.323179 | 0.112592 | 6.6 | 2.3 |
| 10 | エイシンキーンラン | 永島まなみ | 0.272431 | 0.086931 | 8.5 | 2.6 |
| 6 | イサチルシーキング | 小林美駒 | 0.260824 | 0.081568 | 9.0 | 2.7 |
| 4 | ハルイチバン | 斎藤新 | 0.208909 | 0.059635 | 12.4 | 3.3 |
| 1 | サンライズジャッジ | 松若風馬 | 0.150864 | 0.038676 | 19.1 | 4.3 |
| 5 | ティーエンティー | 亀田温心 | 0.149493 | 0.038223 | 19.3 | 4.4 |
| 7 | アリストクラット | 石田拓郎 | 0.147363 | 0.037522 | 19.7 | 4.4 |
| 12 | サンライズハンター | 小沢大仁 | 0.080013 | 0.017579 | 42.0 | 7.7 |
| 8 | グランヘラクレス | 国分恭介 | 0.064135 | 0.013495 | 54.7 | 9.5 |
| 2 | ウォーレーションズ | 菊沢一樹 | 0.057963 | 0.011973 | 61.6 | 10.4 |
| 3 | オーシャンミューズ | 上里直汰 | 0.041759 | 0.008159 | 90.4 | 14.3 |
| 13 | ワンダーサイファー | 中井裕二 | 0.038000 | 0.007314 | 100.9 | 15.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 16 | ルナーファントム | 石川裕紀人 | 0.377486 | 0.160792 | 4.6 | 2.2 |
| 12 | ジーティーソレイユ | 杉原誠人 | 0.315220 | 0.120025 | 6.1 | 2.5 |
| 2 | ムーンシェイド | 丹内祐次 | 0.304232 | 0.113592 | 6.5 | 2.5 |
| 11 | パラフローラ | 松若風馬 | 0.295923 | 0.108866 | 6.8 | 2.6 |
| 13 | ブロークンハート | 石田拓郎 | 0.284663 | 0.102643 | 7.2 | 2.6 |
| 15 | サチノブーケ | 国分恭介 | 0.194084 | 0.059421 | 12.4 | 3.7 |
| 14 | タガノアルブラック | 斎藤新 | 0.180800 | 0.053994 | 13.7 | 3.9 |
| 3 | ブルーハーツ | 菊沢一樹 | 0.168533 | 0.049169 | 15.0 | 4.1 |
| 4 | ユーベルジーク | 上里直汰 | 0.147544 | 0.041313 | 17.9 | 4.7 |
| 1 | ビサイレント | 和田陽希 | 0.146783 | 0.041038 | 18.0 | 4.7 |
| 10 | ヒデガミティアラ | 河原田菜々 | 0.134081 | 0.036532 | 20.2 | 5.1 |
| 6 | ファストワーカー | 谷原柚希 | 0.114914 | 0.030062 | 24.5 | 5.9 |
| 7 | ブルーアンバー | 黛弘人 | 0.099420 | 0.025115 | 29.4 | 6.8 |
| 9 | リベラル | 小林美駒 | 0.099246 | 0.025061 | 29.4 | 6.8 |
| 5 | シュンポシオン | 鷲頭虎太 | 0.087106 | 0.021362 | 34.5 | 7.6 |
| 8 | ケイツーキップ | 石神深道 | 0.049963 | 0.011013 | 67.0 | 12.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 13 | ダノンワンダー | 西塚洸二 | 0.349216 | 0.143873 | 5.1 | 2.3 |
| 7 | ゼフィルス | 丸山元気 | 0.293749 | 0.109461 | 6.7 | 2.6 |
| 11 | ルージュダズリング | 丸田恭介 | 0.284740 | 0.104396 | 7.1 | 2.7 |
| 2 | ウインラファーガ | 舟山瑠泉 | 0.271190 | 0.097030 | 7.6 | 2.8 |
| 15 | アッパーウォーター | 斎藤新 | 0.264133 | 0.093310 | 7.9 | 2.8 |
| 6 | アーデルブリックス | 亀田温心 | 0.246368 | 0.084283 | 8.8 | 3.1 |
| 3 | ワールドブレイヴ | 菊沢一樹 | 0.217835 | 0.070744 | 10.4 | 3.4 |
| 14 | コスモクラシック | 丹内祐次 | 0.190276 | 0.058709 | 12.6 | 3.8 |
| 1 | ワンダーシャッフル | 河原田菜々 | 0.169303 | 0.050190 | 14.7 | 4.2 |
| 5 | ホワイトオパール | 石田拓郎 | 0.141238 | 0.039603 | 18.6 | 4.9 |
| 10 | マイネルクオリア | 杉原誠人 | 0.136626 | 0.037949 | 19.4 | 5.1 |
| 9 | エクストラダーク | 石神深道 | 0.120020 | 0.032188 | 22.9 | 5.8 |
| 12 | ローズプリンセス | 小沢大仁 | 0.117472 | 0.031331 | 23.6 | 5.9 |
| 4 | レガリーノ | 武藤雅 | 0.082494 | 0.020264 | 36.4 | 8.2 |
| 16 | クレインヴォイス | 石川裕紀人 | 0.072696 | 0.017399 | 42.4 | 9.1 |
| 8 | キタノタイキ | 小林脩斗 | 0.042643 | 0.009270 | 79.6 | 15.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | ダイシンラー | 西塚洸二 | 0.351281 | 0.142091 | 5.2 | 2.3 |
| 6 | ウインドラート | 小林美駒 | 0.312574 | 0.117663 | 6.3 | 2.5 |
| 11 | コスモイシュタル | 舟山瑠泉 | 0.303114 | 0.112128 | 6.6 | 2.5 |
| 12 | クラウディアイ | 小沢大仁 | 0.286349 | 0.102707 | 7.2 | 2.6 |
| 14 | リアルセンター | 和田陽希 | 0.253357 | 0.085521 | 8.6 | 2.9 |
| 4 | シャインバオバブ | 永島まなみ | 0.242927 | 0.080436 | 9.2 | 3.1 |
| 5 | デリシュー | 石田拓郎 | 0.230989 | 0.074810 | 9.9 | 3.2 |
| 15 | マイネルアウルム | 石神深道 | 0.210756 | 0.065727 | 11.2 | 3.5 |
| 2 | レゼールドラペ | 上里直汰 | 0.195702 | 0.059320 | 12.4 | 3.7 |
| 3 | アンビアンス | 松本大輝 | 0.195608 | 0.059281 | 12.4 | 3.7 |
| 10 | スタニングヴュー | 佐藤翔馬 | 0.099549 | 0.024731 | 29.8 | 6.8 |
| 9 | ジェロニモス | 川端海翼 | 0.091468 | 0.022284 | 33.1 | 7.3 |
| 7 | リケアキャンディ | 小林脩斗 | 0.090760 | 0.022073 | 33.4 | 7.4 |
| 13 | ヒラボクヒーロー | 遠藤汰月 | 0.081811 | 0.019450 | 37.9 | 8.2 |
| 8 | シェーンルスカ | 河原田菜々 | 0.053755 | 0.011778 | 62.7 | 12.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | レインボーラッキー | 斎藤新 | 0.400237 | 0.175185 | 4.2 | 2.1 |
| 9 | ピラニアキッス | 舟山瑠泉 | 0.321047 | 0.121237 | 6.1 | 2.4 |
| 4 | キャットテイル | 西塚洸二 | 0.313610 | 0.116825 | 6.3 | 2.4 |
| 13 | ブルスカメンテ | 石川裕紀人 | 0.278454 | 0.097276 | 7.6 | 2.7 |
| 15 | ベルフィーヌ | 丸田恭介 | 0.236754 | 0.076633 | 9.6 | 3.1 |
| 7 | ミルキープリンセス | 中井裕二 | 0.221660 | 0.069775 | 10.6 | 3.3 |
| 8 | フォンデネージュ | 石神深道 | 0.217734 | 0.068042 | 10.8 | 3.3 |
| 11 | カスバートテソーロ | 丹内祐次 | 0.199251 | 0.060151 | 12.3 | 3.6 |
| 12 | ブーケドグレイス | 松若風馬 | 0.176405 | 0.050985 | 14.5 | 3.9 |
| 10 | ショウナンマリーナ | 丸山元気 | 0.161801 | 0.045450 | 16.2 | 4.3 |
| 6 | ブライティアブーケ | 杉原誠人 | 0.148220 | 0.040520 | 18.2 | 4.6 |
| 1 | ニコ | 遠藤汰月 | 0.113462 | 0.028819 | 25.6 | 5.9 |
| 5 | ツインクルステージ | 菊沢一樹 | 0.091991 | 0.022226 | 33.2 | 7.1 |
| 2 | プリマドンナアスク | 古川奈穂 | 0.080337 | 0.018846 | 39.2 | 8.1 |
| 14 | ノクターナル | 河原田菜々 | 0.039037 | 0.008030 | 91.9 | 16.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 11 | タマモブラウンタイ | 舟山瑠泉 | 0.368127 | 0.149996 | 4.9 | 2.2 |
| 7 | サディーク | 松若風馬 | 0.327944 | 0.124457 | 5.9 | 2.4 |
| 13 | ピアストイヤーズ | 石川裕紀人 | 0.322398 | 0.121165 | 6.1 | 2.4 |
| 12 | ロンドンアームズ | 菊沢一樹 | 0.284230 | 0.099905 | 7.4 | 2.6 |
| 3 | スマッシュアウト | 永島まなみ | 0.282510 | 0.099001 | 7.5 | 2.6 |
| 9 | フロウアンドライム | 杉原誠人 | 0.248242 | 0.081905 | 9.0 | 3.0 |
| 10 | アンバーニードル | 斎藤新 | 0.236278 | 0.076324 | 9.7 | 3.1 |
| 15 | スピリットライズ | 亀田温心 | 0.207819 | 0.063795 | 11.6 | 3.5 |
| 6 | ブライトアゲイン | 松本大輝 | 0.177763 | 0.051635 | 14.3 | 3.9 |
| 1 | オンザヴィーナス | 嶋田純次 | 0.118574 | 0.030628 | 24.1 | 5.7 |
| 2 | ルクスアドラー | 柴田善臣 | 0.099536 | 0.024647 | 29.9 | 6.7 |
| 5 | レオプルミエール | 丹内祐次 | 0.096010 | 0.023579 | 31.3 | 6.9 |
| 14 | ノーブルオリンポス | 武藤雅 | 0.095883 | 0.023541 | 31.3 | 7.0 |
| 16 | ハッピーサプライズ | 石田拓郎 | 0.065486 | 0.014863 | 49.7 | 9.9 |
| 8 | ヴォラーレ | 木幡育也 | 0.053413 | 0.011682 | 63.2 | 12.1 |
| 4 | アクアリッズ | 小林美駒 | 0.015789 | 0.002877 | 256.5 | 39.5 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | ゲンジ | 石川裕紀人 | 0.414134 | 0.178695 | 4.1 | 2.0 |
| 11 | ニホンピロゴルディ | 吉田隼人 | 0.358575 | 0.138431 | 5.3 | 2.2 |
| 12 | ローレルオーブ | 斎藤新 | 0.344366 | 0.129299 | 5.7 | 2.2 |
| 1 | ペネトレイトゴー | 武藤雅 | 0.326370 | 0.118334 | 6.2 | 2.3 |
| 4 | テイクザクラウン | 川又賢治 | 0.259853 | 0.082943 | 8.9 | 2.8 |
| 7 | イフルジャンス | 丸山元気 | 0.256126 | 0.081174 | 9.1 | 2.8 |
| 5 | テイキットイージー | 菊沢一樹 | 0.218891 | 0.064597 | 11.4 | 3.2 |
| 9 | ビップチェイス | 杉原誠人 | 0.154281 | 0.040061 | 18.4 | 4.4 |
| 10 | スタードメイソン | 和田陽希 | 0.147042 | 0.037612 | 19.6 | 4.6 |
| 3 | サラニキケン | 鷲頭虎太 | 0.146113 | 0.037301 | 19.8 | 4.6 |
| 13 | ヘルツアス | 松若風馬 | 0.143979 | 0.036593 | 20.2 | 4.6 |
| 2 | ダノンアンチュラス | 中井裕二 | 0.115720 | 0.027656 | 26.7 | 5.7 |
| 8 | シェアホルダーズ | 小沢大仁 | 0.114551 | 0.027304 | 27.0 | 5.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 10 | フレッシュラン | 石川裕紀人 | 0.301367 | 0.119751 | 6.2 | 2.7 |
| 14 | セントールビースト | 永島まなみ | 0.254491 | 0.092672 | 8.0 | 3.0 |
| 9 | アメリカンチケット | 西塚洸二 | 0.243877 | 0.087065 | 8.5 | 3.2 |
| 16 | アイアムイチバン | 柴田善臣 | 0.235726 | 0.082881 | 8.9 | 3.3 |
| 3 | パールフロント | 丹内祐次 | 0.208447 | 0.069613 | 10.6 | 3.6 |
| 1 | ジーベック | 古川奈穂 | 0.207205 | 0.069035 | 10.7 | 3.6 |
| 8 | イマージョン | 丸山元気 | 0.205117 | 0.068068 | 10.8 | 3.7 |
| 4 | ヒルノピレネー | 亀田温心 | 0.199647 | 0.065564 | 11.3 | 3.8 |
| 2 | ディーエスショウマ | 小沢大仁 | 0.188244 | 0.060477 | 12.2 | 3.9 |
| 11 | イノキ | 舟山瑠泉 | 0.187845 | 0.060302 | 12.2 | 3.9 |
| 6 | モリノセピア | 小林美駒 | 0.181987 | 0.057761 | 12.8 | 4.0 |
| 13 | ミニョンマルーン | 黛弘人 | 0.175891 | 0.055164 | 13.4 | 4.2 |
| 5 | リクエイ | 長岡禎仁 | 0.138622 | 0.040317 | 18.3 | 5.2 |
| 12 | サンディブロンド | 武藤雅 | 0.112287 | 0.030839 | 23.9 | 6.3 |
| 7 | サードウインド | 中井裕二 | 0.089095 | 0.023156 | 31.9 | 7.8 |
| 15 | サベージラヴ | 菊沢一樹 | 0.070152 | 0.017335 | 42.6 | 9.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | マイネルモーント | 石川裕紀人 | 0.364308 | 0.155476 | 4.7 | 2.3 |
| 8 | ガイアメンテ | 丸山元気 | 0.303514 | 0.115429 | 6.4 | 2.6 |
| 13 | バルナバ | 斎藤新 | 0.275977 | 0.099679 | 7.4 | 2.7 |
| 11 | サヴォーナ | 松若風馬 | 0.260043 | 0.091165 | 8.1 | 2.8 |
| 14 | シルトホルン | 丹内祐次 | 0.256592 | 0.089376 | 8.3 | 2.9 |
| 2 | ピースワンデュック | 柴田善臣 | 0.225441 | 0.074057 | 10.0 | 3.3 |
| 3 | トゥデイイズザデイ | 小沢大仁 | 0.190481 | 0.058528 | 12.6 | 3.8 |
| 9 | タシット | 吉田隼人 | 0.179838 | 0.054123 | 13.6 | 3.9 |
| 7 | バレエマスター | 西塚洸二 | 0.178229 | 0.053469 | 13.8 | 4.0 |
| 15 | ダンディズム | 松本大輝 | 0.150352 | 0.042654 | 17.3 | 4.7 |
| 4 | リビアングラス | 古川奈穂 | 0.147022 | 0.041425 | 17.8 | 4.7 |
| 10 | ラインベック | 杉原誠人 | 0.142394 | 0.039737 | 18.6 | 4.9 |
| 5 | マンマリアーレ | 菊沢一樹 | 0.121315 | 0.032361 | 22.8 | 5.7 |
| 6 | アスクドゥポルテ | 丸田恭介 | 0.118612 | 0.031451 | 23.5 | 5.8 |
| 1 | ウインシュクラン | 石神深道 | 0.085883 | 0.021071 | 35.0 | 7.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | レッドベルダンス | 嶋田純次 | 0.458651 | 0.210474 | 3.5 | 1.9 |
| 11 | グレイスフルマーチ | 丹内祐次 | 0.390620 | 0.158054 | 4.7 | 2.0 |
| 6 | チギリ | 舟山瑠泉 | 0.327180 | 0.118186 | 6.2 | 2.3 |
| 13 | レイザリオ | 斎藤新 | 0.255411 | 0.081287 | 9.1 | 2.7 |
| 15 | マテンロウカナロア | 松本大輝 | 0.248364 | 0.078063 | 9.5 | 2.9 |
| 12 | ラッキーベイ | 松若風馬 | 0.229662 | 0.069820 | 10.6 | 3.0 |
| 8 | リーゼントジェイド | 石川裕紀人 | 0.216518 | 0.064288 | 11.5 | 3.2 |
| 9 | ラッキーヤース | 小林美駒 | 0.180200 | 0.050056 | 14.7 | 3.7 |
| 14 | カーフキック | 武藤雅 | 0.169637 | 0.046193 | 16.0 | 3.9 |
| 10 | タルタロス | 黛弘人 | 0.131829 | 0.033320 | 22.1 | 4.9 |
| 3 | ブルーカミング | 古川奈穂 | 0.117554 | 0.028834 | 25.6 | 5.4 |
| 2 | ウイングスオブラヴ | 和田陽希 | 0.090109 | 0.020764 | 35.5 | 6.9 |
| 4 | ヤマカツレオン | 河原田菜々 | 0.088528 | 0.020321 | 36.3 | 7.0 |
| 5 | ベンメリア | 小林脩斗 | 0.074650 | 0.016538 | 44.6 | 8.2 |
| 1 | インヴェスター | 菅原隆一 | 0.021087 | 0.003803 | 194.1 | 27.9 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2