【2026 AI予想】6月21日 函館 全レース 競馬予想
2026年6月20日
AI 予想 2026
AI 予想 2026
【2026 AI予想】6月21日 函館 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | ソルトアイリス | 舟山瑠泉 | 0.950000 | 0.555320 | 1.3 | 1.0 |
| 3 | バレンタインビスタ | 武豊 | 0.829169 | 0.280147 | 2.6 | 1.0 |
| 9 | エコロアビス | 丹内祐次 | 0.359481 | 0.069073 | 10.7 | 1.5 |
| 11 | ハルヒメ | 長浜鴻緒 | 0.221150 | 0.035815 | 20.6 | 2.1 |
| 4 | スワトウ | 小沢大仁 | 0.120164 | 0.016728 | 44.1 | 3.4 |
| 8 | ファインコンダクト | 横山武史 | 0.077240 | 0.009868 | 74.8 | 5.0 |
| 7 | ルージュフローラ | 古川吉洋 | 0.066582 | 0.008288 | 89.0 | 5.8 |
| 2 | キミノナハオリョウ | 国分恭介 | 0.062012 | 0.007627 | 96.8 | 6.2 |
| 16 | チャーミングアイ | 大久保友雅 | 0.050673 | 0.006030 | 122.4 | 7.4 |
| 10 | スプリングドリーム | 佐々木大輔 | 0.028619 | 0.003124 | 236.2 | 12.7 |
| 14 | ミレニアルピンク | 斎藤新 | 0.026068 | 0.002808 | 262.8 | 14.0 |
| 6 | クリーンブーケ | 吉田隼人 | 0.020222 | 0.002103 | 351.0 | 17.8 |
| 12 | ノーブルマドンナ | 和田陽希 | 0.011394 | 0.001097 | 672.7 | 31.2 |
| 13 | トリアングルレディ | 岩田康誠 | 0.009565 | 0.000900 | 819.8 | 37.1 |
| 15 | ブリリアンブルーム | 小林美駒 | 0.007585 | 0.000693 | 1065.2 | 46.6 |
| 5 | エビスディアーナ | 古川奈穂 | 0.004428 | 0.000378 | 1953.8 | 79.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | ポップアップ | 佐々木大輔 | 0.773258 | 0.363806 | 2.0 | 1.1 |
| 8 | ロードステラート | 横山武史 | 0.707177 | 0.289805 | 2.5 | 1.1 |
| 1 | ハイドパーク | 国分恭介 | 0.588833 | 0.192881 | 3.8 | 1.2 |
| 3 | ウインモンクール | 丹内祐次 | 0.238309 | 0.044046 | 16.8 | 2.3 |
| 4 | キヨタリート | 舟山瑠泉 | 0.226624 | 0.041095 | 18.0 | 2.4 |
| 5 | ラヴィニアパーク | 岩田康誠 | 0.154645 | 0.024780 | 29.8 | 3.3 |
| 9 | ジャストグレース | 古川吉洋 | 0.121556 | 0.018279 | 40.4 | 4.0 |
| 11 | フクチャンブラック | 松本大輝 | 0.111609 | 0.016442 | 44.9 | 4.3 |
| 10 | トーセンアミューズ | 長浜鴻緒 | 0.032422 | 0.003796 | 194.4 | 13.6 |
| 7 | テンカフブ | 川又賢治 | 0.025574 | 0.002889 | 255.4 | 17.1 |
| 6 | マーゴットデウス | 小沢大仁 | 0.019993 | 0.002180 | 338.6 | 21.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 12 | グレイトソン | 和田陽希 | 0.950000 | 0.886638 | 0.8 | 1.2 |
| 6 | シェイプオブユー | 川又賢治 | 0.397796 | 0.043571 | 16.9 | 1.8 |
| 8 | コウユーネロガ | 小林美駒 | 0.249027 | 0.023550 | 31.3 | 2.4 |
| 4 | マーマレードスカイ | 佐々木大輔 | 0.225543 | 0.020786 | 35.5 | 2.5 |
| 7 | カッサンドラ | 横山琉人 | 0.133437 | 0.010943 | 67.4 | 3.9 |
| 9 | ライトオブジアース | 丹内祐次 | 0.070845 | 0.005192 | 142.1 | 7.0 |
| 10 | ワイドアルバ | 古川吉洋 | 0.042484 | 0.002879 | 256.3 | 11.2 |
| 11 | ラブデウザ | 遠藤汰月 | 0.027049 | 0.001720 | 429.2 | 17.4 |
| 2 | ユーベルジーク | 河原田菜々 | 0.026028 | 0.001646 | 448.4 | 18.1 |
| 5 | ソパデアホ | 岩田康誠 | 0.020802 | 0.001276 | 578.3 | 22.5 |
| 3 | エコロデュラン | 古川奈穂 | 0.015958 | 0.000945 | 780.9 | 29.1 |
| 1 | ステキサプライズ | 長浜鴻緒 | 0.014582 | 0.000853 | 864.7 | 31.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 9 | ヘクセンハウス | 国分恭介 | 0.658646 | 0.364965 | 2.0 | 1.4 |
| 11 | ヒシナスキロ | 丹内祐次 | 0.381260 | 0.128542 | 5.7 | 1.9 |
| 1 | ベアサナエチャン | 横山武史 | 0.378926 | 0.127262 | 5.8 | 1.9 |
| 8 | パンキー | 斎藤新 | 0.279453 | 0.079669 | 9.3 | 2.4 |
| 16 | コワンニシタガウ | 武豊 | 0.260240 | 0.071862 | 10.3 | 2.5 |
| 12 | アーデルブリックス | 舟山瑠泉 | 0.199122 | 0.049549 | 14.9 | 3.2 |
| 6 | コンティ | 佐々木大輔 | 0.171437 | 0.040598 | 18.2 | 3.6 |
| 15 | デルマノリクラ | 遠藤汰月 | 0.140605 | 0.031411 | 23.5 | 4.3 |
| 4 | エイシンインアウト | 横山琉人 | 0.125498 | 0.027199 | 27.1 | 4.7 |
| 2 | ワダツミ | 川又賢治 | 0.124686 | 0.026977 | 27.4 | 4.8 |
| 13 | グランフルス | 岩田康誠 | 0.087070 | 0.017319 | 42.6 | 6.6 |
| 7 | トルークマクト | 松本大輝 | 0.081434 | 0.015970 | 46.2 | 7.1 |
| 3 | コスモクラシック | 和田陽希 | 0.046443 | 0.008197 | 90.0 | 11.9 |
| 10 | マイネルディザイア | 長浜鴻緒 | 0.038134 | 0.006514 | 113.3 | 14.5 |
| 5 | チリンドリ | 古川吉洋 | 0.013709 | 0.002014 | 366.4 | 39.3 |
| 14 | レジーナレガリア | 小沢大仁 | 0.013337 | 0.001952 | 378.1 | 40.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | コックニー | 横山武史 | 0.573970 | 0.280195 | 2.6 | 1.4 |
| 8 | クリアストライク | 小沢大仁 | 0.512864 | 0.215410 | 3.4 | 1.5 |
| 1 | フェリチタ | 佐々木大輔 | 0.427789 | 0.148389 | 5.0 | 1.7 |
| 9 | トーセンルルド | 横山琉人 | 0.349309 | 0.102914 | 7.2 | 2.0 |
| 7 | リアルジャパン | 和田陽希 | 0.269985 | 0.067933 | 10.9 | 2.4 |
| 2 | ラストモーメント | 古川吉洋 | 0.208352 | 0.046407 | 15.9 | 3.0 |
| 6 | キチロクタワー | 長浜鴻緒 | 0.199221 | 0.043567 | 16.9 | 3.1 |
| 10 | ブレイヴアーサー | 丹内祐次 | 0.196087 | 0.042611 | 17.3 | 3.1 |
| 4 | レインボースター | 舟山瑠泉 | 0.189496 | 0.040633 | 18.2 | 3.2 |
| 5 | ゴートゥービッツン | 遠藤汰月 | 0.072926 | 0.011940 | 61.8 | 7.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | モロノカガヤキ | 丹内祐次 | 0.950000 | 0.629585 | 1.2 | 1.1 |
| 7 | シュヴェスター | 舟山瑠泉 | 0.475375 | 0.114703 | 6.4 | 1.5 |
| 5 | チャーチルデュース | 武豊 | 0.374425 | 0.078670 | 9.4 | 1.7 |
| 2 | メイショウセンドウ | 吉田隼人 | 0.315917 | 0.061261 | 12.0 | 1.9 |
| 12 | アメリカンダンス | 小林美駒 | 0.185954 | 0.029869 | 24.7 | 2.8 |
| 8 | カタフラクト | 小沢大仁 | 0.170079 | 0.026636 | 27.7 | 3.0 |
| 6 | ウインカトリーヌ | 岩田康誠 | 0.112810 | 0.015969 | 46.2 | 4.4 |
| 1 | ビナハイバン | 横山琉人 | 0.104494 | 0.014548 | 50.7 | 4.6 |
| 13 | ガダニーニ | 横山武史 | 0.079856 | 0.010531 | 70.1 | 6.0 |
| 10 | ゴンフィンガー | 佐々木大輔 | 0.076678 | 0.010034 | 73.5 | 6.2 |
| 9 | メイショウライガ | 河原田菜々 | 0.039888 | 0.004669 | 158.1 | 11.5 |
| 3 | ライヴマルガリータ | 長浜鴻緒 | 0.025471 | 0.002788 | 264.7 | 17.6 |
| 11 | ヘヴンリーサイン | 黛弘人 | 0.007880 | 0.000736 | 1003.2 | 56.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | マナボニート | 丹内祐次 | 0.847383 | 0.422273 | 1.7 | 1.1 |
| 9 | ファニーバニー | 横山武史 | 0.763569 | 0.319103 | 2.3 | 1.1 |
| 1 | グランテレーズ | 小沢大仁 | 0.448936 | 0.108711 | 6.8 | 1.4 |
| 2 | アイムインディ | 武豊 | 0.310437 | 0.060864 | 12.1 | 1.7 |
| 11 | ヴェガリア | 斎藤新 | 0.174851 | 0.027655 | 26.7 | 2.7 |
| 6 | ツルノマイハシ | 佐々木大輔 | 0.136155 | 0.020094 | 36.7 | 3.4 |
| 8 | アルバニー | 舟山瑠泉 | 0.115404 | 0.016354 | 45.1 | 3.9 |
| 3 | スプリングデイ | 古川奈穂 | 0.082656 | 0.010895 | 67.7 | 5.3 |
| 4 | ダブルチャレンジ | 吉田隼人 | 0.047193 | 0.005616 | 131.4 | 8.8 |
| 10 | ナンナンプー | 岩田康誠 | 0.044890 | 0.005298 | 139.3 | 9.3 |
| 5 | ジュジュドール | 長浜鴻緒 | 0.028528 | 0.003137 | 235.3 | 14.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | シーズザスローン | 武豊 | 0.778004 | 0.478263 | 1.5 | 1.3 |
| 2 | ホウオウバローロ | 舟山瑠泉 | 0.405079 | 0.117105 | 6.3 | 1.8 |
| 5 | アスクガンバーレ | 岩田康誠 | 0.351598 | 0.092778 | 8.0 | 1.9 |
| 3 | テイクオンミー | 丹内祐次 | 0.327838 | 0.083106 | 8.9 | 2.0 |
| 8 | アラクラン | 小林美駒 | 0.271571 | 0.062609 | 11.8 | 2.3 |
| 9 | ナクライト | 横山武史 | 0.252981 | 0.056509 | 13.1 | 2.4 |
| 6 | ディースプレマシー | 古川吉洋 | 0.189412 | 0.037865 | 19.5 | 3.1 |
| 10 | ライフイズ | 和田陽希 | 0.154210 | 0.028879 | 25.6 | 3.7 |
| 12 | イサギ | 小沢大仁 | 0.109024 | 0.018615 | 39.6 | 5.0 |
| 11 | フェニーチェドーロ | 荻野琢真 | 0.084251 | 0.013570 | 54.4 | 6.3 |
| 1 | アッシュバーグ | 横山琉人 | 0.050034 | 0.007291 | 101.2 | 10.4 |
| 4 | パーティーガール | 遠藤汰月 | 0.026000 | 0.003410 | 216.4 | 19.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 2 | タイムレスキス | 武豊 | 0.613550 | 0.304617 | 2.4 | 1.4 |
| 6 | クリスレジーナ | 斎藤新 | 0.550265 | 0.237824 | 3.1 | 1.4 |
| 4 | レダアトミカ | 舟山瑠泉 | 0.371544 | 0.113234 | 6.5 | 1.9 |
| 10 | ソングオブザバード | 横山武史 | 0.301659 | 0.080986 | 9.1 | 2.1 |
| 7 | アストリル | 丹内祐次 | 0.292457 | 0.077225 | 9.6 | 2.2 |
| 1 | ドマーネ | 国分恭介 | 0.254597 | 0.062791 | 11.8 | 2.4 |
| 5 | メリザンド | 杉原誠人 | 0.211067 | 0.048071 | 15.4 | 2.9 |
| 12 | エイカイコバチ | 佐々木大輔 | 0.173301 | 0.036748 | 20.1 | 3.3 |
| 3 | アルディスティーノ | 横山琉人 | 0.092025 | 0.016392 | 45.0 | 6.0 |
| 9 | モルビド | 小沢大仁 | 0.071668 | 0.012095 | 61.0 | 7.4 |
| 8 | リリーズブルーム | 原田和真 | 0.034867 | 0.005168 | 142.8 | 14.9 |
| 11 | ルージュカエラ | 吉田隼人 | 0.033001 | 0.004849 | 152.2 | 15.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 6 | チャーリー | 岩田康誠 | 0.950000 | 0.654592 | 1.1 | 1.1 |
| 2 | レッドライトニング | 長浜鴻緒 | 0.458772 | 0.094739 | 7.8 | 1.5 |
| 1 | ギマール | 国分恭介 | 0.434762 | 0.086540 | 8.5 | 1.5 |
| 9 | ライフゲート | 丹内祐次 | 0.350319 | 0.061399 | 12.0 | 1.8 |
| 3 | ジュンラトゥール | 佐々木大輔 | 0.300294 | 0.048826 | 15.1 | 1.9 |
| 8 | アールプロスト | 小沢大仁 | 0.178984 | 0.024060 | 30.7 | 2.9 |
| 5 | クリノキングマン | 松本大輝 | 0.144462 | 0.018283 | 40.4 | 3.6 |
| 7 | ラマンシュ | 斎藤新 | 0.056592 | 0.005876 | 125.6 | 8.3 |
| 4 | タイヨウフレア | 古川吉洋 | 0.055030 | 0.005686 | 129.8 | 8.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 14 | アスティスプマンテ | 舟山瑠泉 | 0.385657 | 0.162733 | 4.5 | 2.1 |
| 11 | ヴェサリウス | 横山武史 | 0.380115 | 0.158629 | 4.7 | 2.1 |
| 12 | ドゥアムール | 斎藤新 | 0.370728 | 0.151850 | 4.9 | 2.1 |
| 6 | シカゴスティング | 武豊 | 0.259555 | 0.085652 | 8.6 | 2.8 |
| 5 | スティールブルー | 古川吉洋 | 0.216105 | 0.065544 | 11.3 | 3.3 |
| 10 | エコロジーク | 岩田康誠 | 0.207407 | 0.061840 | 11.9 | 3.4 |
| 2 | メルトユアハート | 横山琉人 | 0.204141 | 0.060474 | 12.2 | 3.4 |
| 15 | ゴールドサーベル | 小沢大仁 | 0.198504 | 0.058151 | 12.7 | 3.5 |
| 3 | エヴァンスウィート | 吉田隼人 | 0.176642 | 0.049523 | 14.9 | 3.9 |
| 9 | ルーフ | 佐々木大輔 | 0.140399 | 0.036482 | 20.2 | 4.8 |
| 7 | ダークエクリプス | 荻野琢真 | 0.134273 | 0.034425 | 21.4 | 4.9 |
| 1 | トールキン | 鷲頭虎太 | 0.113399 | 0.027727 | 26.6 | 5.8 |
| 8 | サムハンター | 松本大輝 | 0.083104 | 0.018830 | 39.2 | 7.8 |
| 4 | パクスロマーナ | 杉原誠人 | 0.078409 | 0.017538 | 42.1 | 8.2 |
| 13 | アシャカタカ | 小林美駒 | 0.051561 | 0.010600 | 69.6 | 12.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | タイキルッジェーロ | 斎藤新 | 0.924851 | 0.514242 | 1.4 | 1.1 |
| 2 | コッツォリーノ | 佐々木大輔 | 0.733604 | 0.268351 | 2.8 | 1.1 |
| 3 | ウインベラーノ | 舟山瑠泉 | 0.312640 | 0.057041 | 12.9 | 1.7 |
| 10 | ネッタイヤライ | 古川奈穂 | 0.311889 | 0.056839 | 13.0 | 1.7 |
| 9 | ナイスプレーアスク | 丹内祐次 | 0.259659 | 0.043685 | 16.9 | 1.9 |
| 5 | マイネルモメンタム | 横山琉人 | 0.155869 | 0.022127 | 33.4 | 3.0 |
| 4 | ポタリング | 遠藤汰月 | 0.134955 | 0.018438 | 40.0 | 3.3 |
| 6 | グレーヌドジョワ | 荻野琢真 | 0.078163 | 0.009456 | 78.0 | 5.4 |
| 7 | マイバラード | 長浜鴻緒 | 0.061041 | 0.007049 | 104.7 | 6.7 |
| 8 | スタードメイソン | 和田陽希 | 0.027329 | 0.002771 | 266.3 | 14.4 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2