【2025 AI予想】9月7日 阪神 全レース 競馬予想
2025年9月6日
AI 予想 2025
AI 予想 2025
【2025 AI予想】9月7日 阪神 全レース 競馬予想
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
1 | リヒトミューレ | 坂井瑠星 | 0.618050 | 0.231268 | 3.2 | 1.3 |
3 | エコロレーヴ | 団野大成 | 0.614882 | 0.275262 | 2.7 | 1.3 |
6 | ロードファイター | 高杉吏麒 | 0.554411 | 0.188835 | 3.9 | 1.3 |
4 | グランワールド | 田口貫太 | 0.485280 | 0.132213 | 5.6 | 1.5 |
2 | ナウオアネヴァー | 岩田望来 | 0.353187 | 0.092105 | 8.0 | 1.9 |
5 | ファイブタンゴ | 吉村誠之助 | 0.304067 | 0.072912 | 10.1 | 2.1 |
7 | ハイラブレジェンド | 城戸義政 | 0.070123 | 0.007404 | 99.7 | 7.4 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
7 | シックスリングス | 川田将雅 | 0.922719 | 0.455684 | 1.6 | 1.0 |
3 | カクウチ | 岩田望来 | 0.847429 | 0.310143 | 2.4 | 1.0 |
5 | オレンジフィールド | 酒井学 | 0.545276 | 0.111661 | 6.6 | 1.1 |
4 | パトローナス | 亀田温心 | 0.264938 | 0.066173 | 11.2 | 1.8 |
6 | ユイノナナフシギ | 長岡禎仁 | 0.227553 | 0.031583 | 23.4 | 2.1 |
2 | メイショウメゴヒメ | 田口貫太 | 0.097478 | 0.011461 | 64.4 | 4.1 |
1 | フトゥーロスフィダ | 高杉吏麒 | 0.094608 | 0.013294 | 55.5 | 4.2 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
7 | バイルシュタイン | 坂井瑠星 | 0.611137 | 0.293988 | 2.5 | 1.4 |
3 | トップレディー | 秋山稔樹 | 0.436203 | 0.160646 | 4.6 | 1.8 |
10 | フロンティエール | 団野大成 | 0.422027 | 0.137286 | 5.4 | 1.8 |
6 | ダノンプリマ | 角田大和 | 0.303643 | 0.125871 | 5.9 | 2.2 |
9 | アイファーモービル | 藤懸貴志 | 0.277051 | 0.069612 | 10.6 | 2.4 |
11 | モンサンヴデット | 松若風馬 | 0.254107 | 0.058945 | 12.5 | 2.5 |
12 | ヴィヴァシャス | 高杉吏麒 | 0.213788 | 0.049738 | 14.8 | 3.0 |
5 | テーオーヴァルナイ | 岩田望来 | 0.152963 | 0.031652 | 23.3 | 4.0 |
16 | アラモアナ | 吉村誠之助 | 0.122930 | 0.028748 | 25.7 | 4.8 |
4 | サイモンバズユー | 国分恭介 | 0.040510 | 0.006906 | 106.9 | 13.6 |
14 | トーラスキング | 田口貫太 | 0.040158 | 0.009009 | 81.9 | 13.7 |
8 | アラクシュミー | 亀田温心 | 0.037691 | 0.006529 | 113.0 | 14.6 |
13 | バレアレス | 菱田裕二 | 0.031542 | 0.007423 | 99.4 | 17.3 |
2 | タマモペルリーナ | 田山旺佑 | 0.028923 | 0.006834 | 108.0 | 18.9 |
15 | プリンスドール | 永島まなみ | 0.021087 | 0.005628 | 131.1 | 25.6 |
1 | チュウワロンドン | 加藤祥太 | 0.006240 | 0.001186 | 622.3 | 85.5 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
10 | アスクコモンタレヴ | 岩田望来 | 0.522113 | 0.203437 | 3.6 | 1.6 |
14 | パイオニアスクエア | 川田将雅 | 0.446804 | 0.211659 | 3.5 | 1.8 |
4 | ヴォイスオブゼウス | 坂井瑠星 | 0.369658 | 0.113050 | 6.5 | 2.0 |
15 | アドラビーレ | 横山武史 | 0.280006 | 0.094062 | 7.8 | 2.4 |
9 | フィオレストラーダ | 団野大成 | 0.232223 | 0.072146 | 10.2 | 2.9 |
2 | サイモンノーブル | 高杉吏麒 | 0.202265 | 0.039511 | 18.7 | 3.2 |
8 | キーチファイター | 田山旺佑 | 0.201086 | 0.066583 | 11.1 | 3.2 |
3 | マットーネロッソ | 川須栄彦 | 0.183349 | 0.052701 | 14.0 | 3.5 |
11 | トロワヴァレー | 吉村誠之助 | 0.173669 | 0.051060 | 14.5 | 3.6 |
5 | オゴオゴ | 内田博幸 | 0.139044 | 0.034348 | 21.5 | 4.4 |
7 | アロガントシェイム | 秋山稔樹 | 0.092823 | 0.028792 | 25.6 | 6.4 |
16 | ホースワン | 酒井学 | 0.054499 | 0.010932 | 67.5 | 10.6 |
13 | キングベル | 藤懸貴志 | 0.033508 | 0.006943 | 106.3 | 16.9 |
12 | ルージュサンセール | 小沢大仁 | 0.031841 | 0.006567 | 112.4 | 17.7 |
1 | シックスパック | 富田暁 | 0.019668 | 0.003955 | 186.6 | 28.4 |
6 | ジュリアナガール | 河原田菜々 | 0.017444 | 0.004253 | 173.5 | 32.0 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
6 | アルヴァンドルード | 坂井瑠星 | 0.851791 | 0.391398 | 1.9 | 1.0 |
4 | キッコベッロ | 川田将雅 | 0.819413 | 0.355852 | 2.1 | 1.1 |
2 | キングケープ | 田口貫太 | 0.448778 | 0.097724 | 7.6 | 1.4 |
5 | ソルトハッピー | 団野大成 | 0.401615 | 0.073824 | 10.0 | 1.5 |
3 | アスクチャンスマン | 岩田望来 | 0.348827 | 0.064254 | 11.5 | 1.6 |
1 | スチールナイト | 高杉吏麒 | 0.129576 | 0.016947 | 43.5 | 3.4 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
5 | ロンシャンクイーン | 坂井瑠星 | 0.540343 | 0.212239 | 3.5 | 1.5 |
13 | ミルミナーヴァ | 吉村誠之助 | 0.505016 | 0.196859 | 3.7 | 1.6 |
1 | カネトシフラム | 田口貫太 | 0.298270 | 0.085837 | 8.6 | 2.3 |
4 | ポートデラメール | 団野大成 | 0.288229 | 0.128121 | 5.8 | 2.3 |
12 | ヒミノエトワール | 池添謙一 | 0.271150 | 0.076389 | 9.7 | 2.4 |
3 | ヴァカンツァ | 角田大和 | 0.259374 | 0.080564 | 9.2 | 2.5 |
10 | リンゲルブルーメ | 小沢大仁 | 0.216490 | 0.069703 | 10.6 | 3.0 |
2 | ペンテリコン | 横山武史 | 0.187932 | 0.057419 | 12.9 | 3.3 |
11 | ワンダーイロネ | 高倉稜 | 0.156876 | 0.035897 | 20.6 | 3.9 |
7 | アンリーベイビー | 高杉吏麒 | 0.095984 | 0.015970 | 46.2 | 6.1 |
15 | フルドド | 長岡禎仁 | 0.091653 | 0.023688 | 31.2 | 6.3 |
14 | ラピダリア | 富田暁 | 0.041310 | 0.008361 | 88.3 | 13.4 |
6 | レイム | 永島まなみ | 0.021423 | 0.004094 | 180.3 | 25.3 |
9 | リノアラ | 河原田菜々 | 0.013491 | 0.002358 | 313.0 | 39.9 |
8 | クロユキ | 菱田裕二 | 0.012460 | 0.002502 | 295.0 | 43.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
2 | エイユーファイヤー | 中井裕二 | 0.841662 | 0.383719 | 1.9 | 1.1 |
5 | ストーンズ | 岩田望来 | 0.699274 | 0.293721 | 2.5 | 1.2 |
9 | サルタール | 吉村誠之助 | 0.381803 | 0.110735 | 6.7 | 1.6 |
3 | ディニテ | 小崎綾也 | 0.331080 | 0.072187 | 10.2 | 1.7 |
7 | マテンロウノカゼ | 太宰啓介 | 0.326342 | 0.052639 | 14.0 | 1.7 |
4 | モズカトレア | 松若風馬 | 0.252321 | 0.062832 | 11.7 | 2.1 |
8 | サーティファイド | 川須栄彦 | 0.102956 | 0.013526 | 54.6 | 4.4 |
1 | ミッドナイトホーク | 小沢大仁 | 0.039243 | 0.007571 | 97.5 | 10.9 |
6 | パワーアイガー | 河原田菜々 | 0.025319 | 0.003070 | 240.4 | 16.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
4 | ナイトスラッガー | 川田将雅 | 0.950000 | 0.432182 | 1.7 | 0.9 |
3 | インヴォーグ | 坂井瑠星 | 0.922865 | 0.359868 | 2.1 | 0.9 |
1 | レッドベルアーム | 酒井学 | 0.624283 | 0.148492 | 5.0 | 1.0 |
2 | ユメハハテシナク | 高杉吏麒 | 0.230362 | 0.040073 | 18.4 | 1.9 |
5 | ムガ | 団野大成 | 0.183459 | 0.019384 | 38.1 | 2.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
10 | ジーティーエスピ | 岩田望来 | 0.735521 | 0.394922 | 1.9 | 1.3 |
7 | ブラックケリー | 吉村誠之助 | 0.461215 | 0.169460 | 4.4 | 1.6 |
8 | ディーエストッキー | 菱田裕二 | 0.416824 | 0.114028 | 6.5 | 1.7 |
2 | デボラ | 団野大成 | 0.349204 | 0.087855 | 8.4 | 1.9 |
6 | フランクスピード | 横山武史 | 0.265392 | 0.069905 | 10.6 | 2.3 |
5 | スピリットライズ | 亀田温心 | 0.233590 | 0.054739 | 13.5 | 2.6 |
1 | ブライティアブーケ | 城戸義政 | 0.148974 | 0.033741 | 21.9 | 3.8 |
13 | タマモブラウンタイ | 河原田菜々 | 0.119101 | 0.031738 | 23.3 | 4.7 |
11 | アートフォーム | 荻野極 | 0.108792 | 0.015812 | 46.7 | 5.0 |
3 | セサンパ | 高杉吏麒 | 0.061501 | 0.011962 | 61.7 | 8.6 |
12 | メイショウタザワコ | 太宰啓介 | 0.052660 | 0.008661 | 85.2 | 9.9 |
9 | レディエンス | 田口貫太 | 0.039320 | 0.005960 | 123.8 | 13.0 |
4 | アーチボールド | 加藤祥太 | 0.007906 | 0.001220 | 605.1 | 63.0 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
5 | テーオーエルビス | 坂井瑠星 | 0.895928 | 0.490817 | 1.5 | 1.1 |
2 | ストレングス | 岩田望来 | 0.568696 | 0.187723 | 3.9 | 1.3 |
7 | ムーム | 吉村誠之助 | 0.358077 | 0.105584 | 7.0 | 1.7 |
1 | ノボリショウリュウ | 高杉吏麒 | 0.316490 | 0.064473 | 11.4 | 1.8 |
10 | ネグレスコ | 秋山稔樹 | 0.211082 | 0.054911 | 13.4 | 2.5 |
4 | ローズバルサム | 横山武史 | 0.183696 | 0.030122 | 24.5 | 2.8 |
3 | タマモダイジョッキ | 小沢大仁 | 0.130097 | 0.019543 | 37.8 | 3.7 |
9 | メイショウタイゲイ | 酒井学 | 0.087904 | 0.014491 | 50.9 | 5.3 |
12 | スターペスカオリ | 角田大和 | 0.078974 | 0.008595 | 85.9 | 5.9 |
6 | フラップシグナス | 菱田裕二 | 0.072700 | 0.009629 | 76.6 | 6.3 |
8 | メイショウクリフト | 富田暁 | 0.060620 | 0.009129 | 80.8 | 7.6 |
11 | カネコメシスター | 団野大成 | 0.035736 | 0.004982 | 148.1 | 12.4 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
14 | トウシンマカオ | 横山武史 | 0.666068 | 0.330796 | 2.2 | 1.3 |
3 | ママコチャ | 岩田望来 | 0.502140 | 0.180024 | 4.1 | 1.5 |
5 | ヨシノイースター | 内田博幸 | 0.317733 | 0.080905 | 9.1 | 2.1 |
13 | カルチャーデイ | 坂井瑠星 | 0.248144 | 0.084263 | 8.8 | 2.6 |
7 | カンチェンジュンガ | 川田将雅 | 0.217445 | 0.054291 | 13.6 | 2.8 |
2 | テイエムスパーダ | 松若風馬 | 0.213120 | 0.073528 | 10.0 | 2.9 |
6 | アブキールベイ | 吉村誠之助 | 0.151943 | 0.040342 | 18.3 | 3.8 |
1 | ショウナンザナドゥ | 池添謙一 | 0.128970 | 0.045105 | 16.4 | 4.3 |
9 | ジャスティンスカイ | 荻野極 | 0.125065 | 0.023761 | 31.1 | 4.4 |
11 | ワンダーキサラ | 太宰啓介 | 0.080978 | 0.015738 | 46.9 | 6.7 |
10 | ウイングレイテスト | 松岡正海 | 0.076033 | 0.015237 | 48.4 | 7.1 |
15 | モズメイメイ | 国分恭介 | 0.069437 | 0.015058 | 49.0 | 7.7 |
16 | グランテスト | 団野大成 | 0.066130 | 0.011235 | 65.7 | 8.1 |
12 | ティニア | 高杉吏麒 | 0.065427 | 0.013685 | 53.9 | 8.1 |
4 | エコロジーク | 田口貫太 | 0.054305 | 0.012943 | 57.0 | 9.7 |
8 | レッドアヴァンティ | 富田暁 | 0.017063 | 0.003089 | 238.9 | 29.9 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
11 | ソリスクラヴィス | 岩田望来 | 0.621929 | 0.330836 | 2.2 | 1.4 |
5 | ワーズワース | 高杉吏麒 | 0.507611 | 0.159558 | 4.6 | 1.6 |
1 | タイガースパーク | 田口貫太 | 0.281172 | 0.079602 | 9.3 | 2.3 |
2 | トリリオンボーイ | 横山武史 | 0.268944 | 0.076404 | 9.7 | 2.4 |
8 | ピックアップライン | 吉村誠之助 | 0.248287 | 0.094706 | 7.8 | 2.6 |
4 | ダノンスウィッチ | 松若風馬 | 0.240769 | 0.066757 | 11.1 | 2.7 |
9 | ダイシンリンク | 中井裕二 | 0.217979 | 0.053210 | 13.9 | 2.9 |
10 | アラナコア | 小沢大仁 | 0.191795 | 0.053348 | 13.8 | 3.1 |
3 | ジャスパーバローズ | 池添謙一 | 0.173495 | 0.042128 | 17.5 | 3.4 |
7 | アイファーバトル | 藤懸貴志 | 0.112085 | 0.017507 | 42.2 | 5.0 |
12 | ハリウッドブルース | 団野大成 | 0.087411 | 0.014824 | 49.8 | 6.3 |
6 | ルミッキ | 菱田裕二 | 0.048522 | 0.011119 | 66.4 | 11.0 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2