【2025 AI予想】9月6日 阪神 全レース 競馬予想
2025年9月5日
AI 予想 2025
AI 予想 2025
【2025 AI予想】9月6日 阪神 全レース 競馬予想
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
2 | オラヴィンリンナ | 川田将雅 | 0.791170 | 0.442334 | 1.7 | 1.1 |
5 | ハードシングス | 松山弘平 | 0.666575 | 0.236362 | 3.1 | 1.2 |
4 | ランスオブキング | 永島まなみ | 0.501005 | 0.132193 | 5.6 | 1.3 |
7 | エブリデイ | 高杉吏麒 | 0.402491 | 0.077079 | 9.6 | 1.6 |
3 | バトゥカーダ | 川須栄彦 | 0.160423 | 0.029484 | 25.0 | 3.2 |
9 | ジャストアダッシュ | 西塚洸二 | 0.154509 | 0.030908 | 23.9 | 3.3 |
8 | リアンマカ | 吉村誠之助 | 0.142409 | 0.026406 | 27.9 | 3.5 |
1 | サヨノパララックス | 田口貫太 | 0.129021 | 0.018260 | 40.4 | 3.8 |
6 | ミヤムーブメント | 田山旺佑 | 0.052397 | 0.006975 | 105.8 | 8.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
5 | バドリナート | 坂井瑠星 | 0.950000 | 0.516130 | 1.4 | 0.9 |
1 | メイショウナルカミ | 川田将雅 | 0.868118 | 0.280785 | 2.6 | 0.9 |
3 | ゴールデンブラッド | 松山弘平 | 0.562332 | 0.109895 | 6.7 | 1.0 |
4 | アンリミテッド | 岩田望来 | 0.470941 | 0.083248 | 8.9 | 1.2 |
2 | ライツェントライゼ | 田口貫太 | 0.098314 | 0.009941 | 74.2 | 3.9 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
10 | ケイアイワイラーパ | 高杉吏麒 | 0.505990 | 0.218336 | 3.4 | 1.6 |
1 | ラテライト | 田口貫太 | 0.502710 | 0.186398 | 4.0 | 1.6 |
6 | コスモサンビタリア | 小崎綾也 | 0.370235 | 0.096291 | 7.7 | 2.0 |
13 | モズプリヴェール | 松山弘平 | 0.339005 | 0.115814 | 6.4 | 2.1 |
12 | クリノバーグマン | 川須栄彦 | 0.209983 | 0.058593 | 12.6 | 3.1 |
4 | ショウナンバジャラ | 永島まなみ | 0.201631 | 0.087848 | 8.4 | 3.2 |
5 | クリノクーチャン | 河原田菜々 | 0.180013 | 0.046164 | 16.0 | 3.5 |
11 | メイショウハリソン | 小沢大仁 | 0.174375 | 0.064127 | 11.5 | 3.6 |
3 | ソコトラ | 田山旺佑 | 0.156722 | 0.035443 | 20.8 | 4.0 |
15 | アズーロエマローネ | 角田大和 | 0.137702 | 0.048961 | 15.1 | 4.4 |
14 | サンライズフーガ | 高倉稜 | 0.072982 | 0.011269 | 65.5 | 7.9 |
2 | エガオムテキ | 吉村誠之助 | 0.058093 | 0.014775 | 49.9 | 9.8 |
8 | コンセントレイト | 西塚洸二 | 0.049483 | 0.007955 | 92.8 | 11.4 |
9 | バンドブラザー | 酒井学 | 0.021111 | 0.004038 | 182.8 | 26.0 |
7 | アルファベガ | 亀田温心 | 0.013289 | 0.002919 | 252.8 | 41.1 |
16 | エムズオルフェ | 城戸義政 | 0.006677 | 0.001070 | 689.6 | 81.3 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
16 | ブルーブレイブ | 川田将雅 | 0.486403 | 0.224979 | 3.3 | 1.8 |
15 | ヴェルニッツ | 松山弘平 | 0.458229 | 0.192549 | 3.8 | 1.8 |
14 | ジーティームッシュ | 坂井瑠星 | 0.329021 | 0.090254 | 8.2 | 2.2 |
13 | キーブリーゼ | 秋山稔樹 | 0.324119 | 0.122517 | 6.0 | 2.2 |
3 | エンベッカ | 北村友一 | 0.247981 | 0.076177 | 9.7 | 2.8 |
2 | パスコード | 亀田温心 | 0.239622 | 0.067450 | 10.9 | 2.9 |
6 | ジュンライトニング | 吉村誠之助 | 0.154000 | 0.029061 | 25.4 | 4.1 |
7 | メイショウハダル | 高杉吏麒 | 0.149584 | 0.031263 | 23.6 | 4.2 |
10 | ダディーズグーグー | 川須栄彦 | 0.121288 | 0.030574 | 24.1 | 5.1 |
1 | マイアイドル | 小沢大仁 | 0.114166 | 0.032601 | 22.6 | 5.4 |
11 | フクノフィアーノン | 岩田望来 | 0.110601 | 0.034259 | 21.5 | 5.5 |
12 | エルモサメロディア | 角田大和 | 0.104917 | 0.028561 | 25.8 | 5.8 |
5 | ダークホース | 高倉稜 | 0.061427 | 0.017475 | 42.2 | 9.6 |
17 | ケイアイテア | 国分恭介 | 0.050484 | 0.012866 | 57.4 | 11.5 |
8 | ドゥラルーナ | 川端海翼 | 0.015916 | 0.002975 | 248.1 | 35.4 |
9 | シャドウフェイス | 西塚洸二 | 0.012964 | 0.002683 | 275.1 | 43.3 |
4 | コルネイユドール | 小崎綾也 | 0.011406 | 0.002315 | 318.8 | 49.2 |
18 | アンボワテ | 永島まなみ | 0.007872 | 0.001445 | 510.8 | 71.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
1 | マルモリキャスター | 田口貫太 | 0.505106 | 0.208129 | 3.5 | 1.6 |
6 | エバイダンス | 松山弘平 | 0.480588 | 0.180481 | 4.1 | 1.7 |
2 | ベネサルート | 吉村誠之助 | 0.435205 | 0.149541 | 4.9 | 1.8 |
9 | シャンデリュイーズ | 川田将雅 | 0.404819 | 0.134641 | 5.5 | 1.9 |
7 | エシェックオロワ | 岩田望来 | 0.347815 | 0.120105 | 6.1 | 2.1 |
11 | エクスプロウド | 北村友一 | 0.312459 | 0.094529 | 7.8 | 2.2 |
3 | タナブイハチターボ | 小沢大仁 | 0.224186 | 0.055846 | 13.2 | 3.0 |
5 | シンゼンイセ | 高杉吏麒 | 0.118687 | 0.023921 | 30.9 | 5.1 |
10 | ファインマン | 高倉稜 | 0.092153 | 0.018098 | 40.8 | 6.4 |
8 | サマーブリーズ | 田山旺佑 | 0.053837 | 0.010217 | 72.2 | 10.6 |
4 | タケウチビー | 長岡禎仁 | 0.025146 | 0.004494 | 164.2 | 22.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
10 | マグナヴィクトル | 川田将雅 | 0.778634 | 0.482547 | 1.5 | 1.3 |
4 | キープシャイニング | 田口貫太 | 0.378097 | 0.109723 | 6.7 | 1.9 |
12 | サマーブリザード | 西塚洸二 | 0.340600 | 0.095494 | 7.7 | 2.0 |
2 | フィデリス | 松山弘平 | 0.278468 | 0.066907 | 11.0 | 2.3 |
8 | フレンズプラス | 吉村誠之助 | 0.238561 | 0.050946 | 14.5 | 2.6 |
13 | マシン | 小沢大仁 | 0.235008 | 0.056943 | 13.0 | 2.7 |
11 | ヒューザー | 岩田望来 | 0.153993 | 0.033160 | 22.3 | 3.8 |
5 | トーアウィリアム | 酒井学 | 0.144654 | 0.026668 | 27.7 | 4.0 |
9 | ブロンテス | 国分恭介 | 0.135984 | 0.024055 | 30.7 | 4.2 |
3 | アミラル | 高杉吏麒 | 0.120421 | 0.021315 | 34.6 | 4.7 |
6 | シュネープリンセス | 田山旺佑 | 0.115838 | 0.020105 | 36.7 | 4.9 |
1 | ピエナビバサンバ | 太宰啓介 | 0.045491 | 0.006460 | 114.2 | 11.5 |
7 | ルクスプロフェシー | 長岡禎仁 | 0.034252 | 0.005677 | 130.0 | 15.2 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
6 | スライビングロード | 岩田望来 | 0.551028 | 0.245372 | 3.0 | 1.5 |
3 | アンジョルラス | 吉村誠之助 | 0.471686 | 0.165269 | 4.5 | 1.7 |
11 | ジョワイユノエル | 小沢大仁 | 0.377677 | 0.133169 | 5.5 | 1.9 |
4 | リアルフォルゴーレ | 田口貫太 | 0.358628 | 0.109975 | 6.7 | 2.0 |
10 | セリオヴェローチェ | 北村友一 | 0.325838 | 0.109654 | 6.7 | 2.1 |
2 | デリュージョン | 城戸義政 | 0.247732 | 0.067643 | 10.9 | 2.7 |
7 | ブーディガ | 田山旺佑 | 0.212803 | 0.074634 | 9.9 | 3.0 |
8 | ダイシンビヨンド | 高杉吏麒 | 0.209787 | 0.050611 | 14.6 | 3.1 |
1 | メイショウハヤセ | 西塚洸二 | 0.133199 | 0.020561 | 35.9 | 4.5 |
12 | サンライズジュピタ | 小崎綾也 | 0.046821 | 0.011630 | 63.5 | 11.9 |
9 | ジーティービジン | 秋山稔樹 | 0.029018 | 0.004910 | 150.3 | 19.0 |
5 | トモエジョウ | 国分恭介 | 0.020121 | 0.003461 | 213.2 | 27.1 |
13 | オレノアイバ | 永島まなみ | 0.015659 | 0.003111 | 237.2 | 34.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
1 | ヴォワラクテ | 吉村誠之助 | 0.779192 | 0.394785 | 1.9 | 1.1 |
6 | ファームツエンティ | 高倉稜 | 0.602822 | 0.184602 | 4.0 | 1.2 |
4 | マドモアゼルアスク | 西塚洸二 | 0.547736 | 0.169034 | 4.4 | 1.3 |
5 | テンクウハット | 太宰啓介 | 0.421172 | 0.095696 | 7.7 | 1.6 |
9 | プロスペクト | 松山弘平 | 0.253156 | 0.067213 | 11.0 | 2.2 |
7 | ルミエールドゥース | 川端海翼 | 0.223563 | 0.050010 | 14.8 | 2.5 |
2 | ワンダーリズム | 永島まなみ | 0.072429 | 0.016753 | 44.1 | 6.6 |
8 | ドゥラシェーナ | 田山旺佑 | 0.054278 | 0.013758 | 53.6 | 8.8 |
3 | トライデント | 小沢大仁 | 0.045652 | 0.008149 | 90.6 | 10.3 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
3 | トリポリタニア | 北村友一 | 0.701997 | 0.378371 | 2.0 | 1.3 |
2 | グランキングオー | 永島まなみ | 0.478930 | 0.159264 | 4.6 | 1.6 |
8 | バッケンレコード | 太宰啓介 | 0.475470 | 0.138224 | 5.3 | 1.6 |
5 | モックモック | 岩田望来 | 0.401828 | 0.118765 | 6.2 | 1.8 |
7 | マルカブリッツ | 松山弘平 | 0.380579 | 0.106443 | 6.9 | 1.8 |
9 | メイショウカシワデ | 角田大和 | 0.207695 | 0.037005 | 19.9 | 2.9 |
4 | ボックスオフィス | 川又賢治 | 0.193872 | 0.039956 | 18.5 | 3.1 |
6 | タッチャブル | 吉村誠之助 | 0.097445 | 0.013588 | 54.3 | 5.6 |
1 | メイショウシロガネ | 西塚洸二 | 0.062184 | 0.008384 | 88.0 | 8.5 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
11 | テーオーダグラス | 川田将雅 | 0.427891 | 0.146385 | 5.0 | 1.9 |
9 | ガルダイア | 岩田望来 | 0.421889 | 0.217862 | 3.4 | 1.9 |
6 | ミナデオロ | 西塚洸二 | 0.419582 | 0.161071 | 4.6 | 1.9 |
10 | オーロラエックス | 松山弘平 | 0.418757 | 0.138572 | 5.3 | 1.9 |
5 | チャンネルトンネル | 坂井瑠星 | 0.347900 | 0.093279 | 7.9 | 2.2 |
2 | ルシフェル | 北村友一 | 0.215604 | 0.059955 | 12.3 | 3.2 |
7 | オープンファイア | 高杉吏麒 | 0.206174 | 0.049642 | 14.9 | 3.3 |
3 | スズカダブル | 亀田温心 | 0.173877 | 0.057936 | 12.7 | 3.8 |
4 | アウフヘーベン | 角田大和 | 0.151807 | 0.030241 | 24.4 | 4.3 |
8 | バロッサヴァレー | 吉村誠之助 | 0.126117 | 0.029525 | 25.0 | 5.0 |
12 | リッケンバッカー | 酒井学 | 0.046301 | 0.009485 | 77.8 | 13.0 |
1 | エアミアーニ | 田口貫太 | 0.044101 | 0.006047 | 122.1 | 13.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
14 | インユアパレス | 川田将雅 | 0.793855 | 0.418624 | 1.8 | 1.2 |
12 | ライツフォル | 坂井瑠星 | 0.474334 | 0.164699 | 4.5 | 1.6 |
9 | モズミギカタアガリ | 高杉吏麒 | 0.324887 | 0.090449 | 8.2 | 2.0 |
2 | コンティノアール | 北村友一 | 0.311648 | 0.087879 | 8.4 | 2.0 |
13 | フルム | 岩田望来 | 0.239352 | 0.048394 | 15.2 | 2.5 |
1 | サフランヒーロー | 黛弘人 | 0.176812 | 0.041759 | 17.7 | 3.2 |
5 | ノーブルロジャー | 田口貫太 | 0.137865 | 0.033115 | 22.3 | 3.9 |
8 | キャプテンネキ | 松山弘平 | 0.128838 | 0.032302 | 22.8 | 4.1 |
4 | ナナオ | 吉村誠之助 | 0.094444 | 0.022275 | 33.1 | 5.6 |
10 | アルムラトゥール | 小沢大仁 | 0.087863 | 0.016385 | 45.0 | 5.9 |
11 | サンライズパスカル | 小崎綾也 | 0.071081 | 0.015432 | 47.8 | 7.2 |
6 | ジョウショーホープ | 西塚洸二 | 0.060544 | 0.013308 | 55.5 | 8.4 |
7 | ベルダーイメル | 太宰啓介 | 0.053952 | 0.009708 | 76.0 | 9.3 |
3 | タイセイブレイズ | 国分恭介 | 0.044525 | 0.005670 | 130.2 | 11.2 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
7 | レーティッシュ | 川田将雅 | 0.762253 | 0.381466 | 1.9 | 1.2 |
2 | シルフズミスチーフ | 北村友一 | 0.526693 | 0.180961 | 4.1 | 1.4 |
3 | サディーク | 坂井瑠星 | 0.451661 | 0.126246 | 5.8 | 1.6 |
11 | リメンバーヒム | 高杉吏麒 | 0.447035 | 0.116593 | 6.3 | 1.6 |
5 | ダノンケイツー | 岩田望来 | 0.241024 | 0.065844 | 11.2 | 2.5 |
13 | タイセイブロウ | 田口貫太 | 0.190098 | 0.042886 | 17.2 | 3.0 |
10 | パリッドキャリア | 吉村誠之助 | 0.153221 | 0.050077 | 14.7 | 3.6 |
9 | フェヴリエ | 西塚洸二 | 0.073345 | 0.012093 | 61.0 | 6.9 |
8 | アスタールテニウム | 田山旺佑 | 0.053692 | 0.008897 | 83.0 | 9.3 |
4 | ルクルス | 小沢大仁 | 0.030293 | 0.004956 | 148.9 | 16.0 |
12 | エコロカレン | 酒井学 | 0.027045 | 0.003773 | 195.6 | 17.9 |
1 | マッハレイジング | 角田大和 | 0.025725 | 0.003590 | 205.5 | 18.8 |
6 | グランパリッシュ | 小崎綾也 | 0.017914 | 0.002617 | 282.0 | 26.7 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2