【2025 AI予想】6月1日 京都 全レース 競馬予想
2025年5月31日
AI 予想 2025
AI 予想 2025
【2025 AI予想】6月1日 京都 全レース 競馬予想
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
16 | メイショウアキカゼ | 高杉吏麒 | 0.610739 | 0.310669 | 2.4 | 1.4 |
13 | ペンテリコン | 藤岡佑介 | 0.448612 | 0.173567 | 4.3 | 1.7 |
9 | チムニーパイプ | 菱田裕二 | 0.391015 | 0.113292 | 6.5 | 1.9 |
12 | フラッシュケリー | 小沢大仁 | 0.301271 | 0.080083 | 9.2 | 2.2 |
1 | メイショウホダワラ | 団野大成 | 0.291882 | 0.090542 | 8.2 | 2.3 |
7 | ヴィヴァシャス | 今村聖奈 | 0.209266 | 0.060665 | 12.2 | 3.0 |
6 | ミトノキャット | 幸英明 | 0.183080 | 0.041906 | 17.6 | 3.3 |
11 | グレースサンライズ | 荻野琢真 | 0.167192 | 0.035907 | 20.6 | 3.6 |
2 | タマモペルリーナ | 吉村誠之助 | 0.155434 | 0.043783 | 16.9 | 3.9 |
3 | ウインクルホープ | 長岡禎仁 | 0.097390 | 0.026389 | 28.0 | 5.9 |
14 | ウィンビュー | 川端海翼 | 0.048045 | 0.007583 | 97.3 | 11.5 |
4 | メイショウロンド | 森田誠也 | 0.029347 | 0.004944 | 149.3 | 18.5 |
15 | クリノクイーン | 和田陽希 | 0.024176 | 0.004021 | 183.5 | 22.3 |
10 | ファータビアンカ | 鷲頭虎太 | 0.017061 | 0.002355 | 313.3 | 31.4 |
8 | スマートピリカ | 河原田菜々 | 0.013652 | 0.002382 | 309.8 | 39.1 |
5 | ワンダーフレックス | 中井裕二 | 0.011840 | 0.001913 | 385.7 | 45.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
3 | サルタール | 鮫島克駿 | 0.727418 | 0.406675 | 1.8 | 1.3 |
11 | サルファー | 国分恭介 | 0.489506 | 0.182116 | 4.1 | 1.6 |
8 | ナムラエン | 団野大成 | 0.327949 | 0.100713 | 7.3 | 2.0 |
7 | ピエナアイル | 河原田菜々 | 0.290066 | 0.071346 | 10.3 | 2.2 |
12 | オリジナルファイン | 吉村誠之助 | 0.233711 | 0.048118 | 15.3 | 2.6 |
14 | マテンロウシルビア | 太宰啓介 | 0.218763 | 0.048939 | 15.1 | 2.7 |
10 | ペプチドモガミ | 森田誠也 | 0.196813 | 0.040390 | 18.3 | 3.0 |
13 | ルシャリオ | 田山旺佑 | 0.162005 | 0.046685 | 15.8 | 3.5 |
6 | クロシオカレント | 岩田康誠 | 0.105239 | 0.021619 | 34.1 | 5.1 |
9 | カンタカナリート | 加藤祥太 | 0.087263 | 0.010179 | 72.5 | 6.1 |
2 | ハックルベリー | 田口貫太 | 0.061213 | 0.007048 | 104.7 | 8.5 |
1 | エールヴィリース | 菱田裕二 | 0.047294 | 0.007698 | 95.9 | 10.8 |
5 | ホウショウビフウ | 鷲頭虎太 | 0.029459 | 0.004460 | 165.5 | 17.0 |
4 | ジョーエルピーゾ | 柴田裕一郎 | 0.023301 | 0.004014 | 183.9 | 21.5 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
13 | ドバイミッション | 菱田裕二 | 0.471339 | 0.178504 | 4.1 | 1.8 |
15 | ヴァイスクレー | 吉村誠之助 | 0.452592 | 0.169308 | 4.4 | 1.8 |
14 | コリカンチャ | 団野大成 | 0.395227 | 0.126270 | 5.8 | 1.9 |
1 | ビリオネアボーイ | 田山旺佑 | 0.329899 | 0.116511 | 6.3 | 2.2 |
18 | ダノンプリマ | 角田大和 | 0.326721 | 0.143068 | 5.2 | 2.2 |
4 | レインオンミー | 和田竜二 | 0.205743 | 0.058296 | 12.7 | 3.2 |
9 | スピードイエロー | 幸英明 | 0.158802 | 0.035532 | 20.8 | 4.1 |
16 | ウチナータイム | 小沢大仁 | 0.143283 | 0.052975 | 13.9 | 4.4 |
3 | ブラックソンソルト | 和田陽希 | 0.132984 | 0.036347 | 20.3 | 4.7 |
10 | セレスチャルホープ | 岩田康誠 | 0.105456 | 0.024506 | 30.1 | 5.8 |
5 | ヤングソルジャー | 古川吉洋 | 0.090263 | 0.022219 | 33.2 | 6.7 |
6 | ジーティーハート | 河原田菜々 | 0.055216 | 0.008352 | 88.4 | 10.7 |
8 | ステイトゥルー | 今村聖奈 | 0.044464 | 0.010064 | 73.3 | 13.1 |
12 | ハギノヴェルドン | 鮫島克駿 | 0.026091 | 0.005520 | 133.7 | 22.0 |
2 | エマダイヤモンド | 古川奈穂 | 0.019945 | 0.004696 | 157.2 | 28.6 |
17 | シャインモノリス | 松本大輝 | 0.018077 | 0.004335 | 170.2 | 31.5 |
7 | エイシンカーバイン | 川又賢治 | 0.014854 | 0.002028 | 363.9 | 38.2 |
11 | コルレーニョ | 中井裕二 | 0.009044 | 0.001469 | 502.5 | 62.5 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
9 | ディナースタ | 高田潤 | 0.719659 | 0.408608 | 1.8 | 1.3 |
11 | ナリノモンターニュ | 五十嵐雄祐 | 0.492155 | 0.149758 | 4.9 | 1.6 |
1 | コンテナワールド | 鷲頭虎太 | 0.420578 | 0.117018 | 6.3 | 1.7 |
3 | ナイトスピアー | 大江原圭 | 0.383065 | 0.112530 | 6.6 | 1.8 |
12 | スヴァルナ | 井上敏樹 | 0.284992 | 0.086290 | 8.6 | 2.2 |
7 | プラチナムレイアー | 小牧加矢太 | 0.169043 | 0.033904 | 21.8 | 3.3 |
10 | レディステディゴー | 難波剛健 | 0.114822 | 0.021395 | 34.5 | 4.8 |
6 | テクネチウム | 中村将之 | 0.111970 | 0.021171 | 34.9 | 4.9 |
4 | タンジェントアーク | 土田真翔 | 0.111721 | 0.018188 | 40.6 | 4.9 |
8 | ドンカルロ | 小野寺祐太 | 0.089007 | 0.017251 | 42.8 | 6.0 |
5 | メイショウコホク | 黒岩悠 | 0.063895 | 0.007773 | 94.9 | 8.1 |
2 | ティートラップ | 上野翔 | 0.039092 | 0.006115 | 120.7 | 13.0 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
3 | ジョイボーイ | 藤岡佑介 | 0.795451 | 0.462551 | 1.6 | 1.2 |
5 | ヤマニンヒストリア | 吉村誠之助 | 0.445812 | 0.142710 | 5.2 | 1.6 |
10 | プレデスティナーレ | 和田竜二 | 0.391699 | 0.093355 | 7.9 | 1.7 |
4 | ジャックオダモ | 高杉吏麒 | 0.354945 | 0.094846 | 7.8 | 1.9 |
8 | セキトバシューズ | 田山旺佑 | 0.258950 | 0.064750 | 11.4 | 2.3 |
9 | モルゲンゾンネ | 松本大輝 | 0.183276 | 0.039267 | 18.8 | 3.1 |
11 | ジーティートシオー | 鮫島克駿 | 0.179956 | 0.037330 | 19.8 | 3.1 |
6 | シカレ | 今村聖奈 | 0.151189 | 0.026934 | 27.4 | 3.7 |
13 | アンアルモニー | 岩田康誠 | 0.076005 | 0.014891 | 49.6 | 6.8 |
7 | コパカバーナ | 小沢大仁 | 0.053434 | 0.005741 | 128.5 | 9.5 |
12 | ヴァリラプトル | 幸英明 | 0.048528 | 0.008269 | 89.3 | 10.5 |
1 | タイセイルシエル | 国分優作 | 0.039795 | 0.005268 | 140.1 | 12.6 |
2 | グロウミニョン | 和田陽希 | 0.020961 | 0.004088 | 180.5 | 23.5 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
6 | ソリスクラヴィス | 鮫島克駿 | 0.626529 | 0.339385 | 2.2 | 1.4 |
11 | チュウワチーフ | 団野大成 | 0.450138 | 0.155067 | 4.8 | 1.8 |
7 | エナジーガンツ | 松若風馬 | 0.302323 | 0.081844 | 9.0 | 2.2 |
14 | ジェミート | 岩田康誠 | 0.257132 | 0.081587 | 9.0 | 2.5 |
10 | ホウショウマリス | 小沢大仁 | 0.255291 | 0.067673 | 10.9 | 2.5 |
9 | オリージネアリア | 藤岡佑介 | 0.210326 | 0.053637 | 13.8 | 3.0 |
12 | サンライズブレイク | 幸英明 | 0.200606 | 0.060777 | 12.1 | 3.1 |
2 | ライツユーアップ | 角田大和 | 0.176775 | 0.048650 | 15.2 | 3.4 |
8 | スニーカースキル | 吉村誠之助 | 0.165779 | 0.040356 | 18.3 | 3.7 |
4 | サヨノジャンボリー | 吉田隼人 | 0.160346 | 0.031842 | 23.2 | 3.8 |
13 | ヴリトラハン | 高杉吏麒 | 0.083717 | 0.016698 | 44.2 | 6.7 |
1 | コトリノサエズリ | 田口貫太 | 0.053130 | 0.010152 | 72.7 | 10.3 |
5 | サンナイアガラ | 松本大輝 | 0.044100 | 0.009990 | 73.9 | 12.4 |
3 | ケイアイマハナ | 荻野琢真 | 0.013808 | 0.002341 | 315.3 | 38.4 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
11 | ヴィスマール | 吉村誠之助 | 0.646134 | 0.310242 | 2.4 | 1.4 |
4 | ゼンノインヴォーク | 小沢大仁 | 0.418229 | 0.128659 | 5.7 | 1.8 |
7 | サスケ | 団野大成 | 0.374400 | 0.099319 | 7.4 | 1.9 |
12 | シルバーカレッジ | 鮫島克駿 | 0.310966 | 0.114764 | 6.4 | 2.2 |
8 | レジェンドシップ | 高杉吏麒 | 0.294288 | 0.089340 | 8.3 | 2.3 |
3 | トリオンファルマン | 角田大和 | 0.267419 | 0.068277 | 10.8 | 2.4 |
9 | ウールデュボヌール | 田口貫太 | 0.234232 | 0.084015 | 8.8 | 2.8 |
1 | タマモランプ | 斎藤新 | 0.153274 | 0.036111 | 20.4 | 3.9 |
10 | アップステート | 小崎綾也 | 0.108089 | 0.031242 | 23.6 | 5.3 |
5 | オーサムピクチャ | 田山旺佑 | 0.102805 | 0.017892 | 41.2 | 5.6 |
2 | ブロードグリン | 和田陽希 | 0.046866 | 0.009654 | 76.4 | 11.7 |
6 | タナバタ | 酒井学 | 0.043299 | 0.010485 | 70.4 | 12.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
10 | ニホンピロトッティ | 田口貫太 | 0.553659 | 0.278125 | 2.7 | 1.6 |
8 | ジョヴィアン | 吉村誠之助 | 0.427979 | 0.171374 | 4.3 | 1.9 |
1 | フレイミングパイ | 角田大和 | 0.275220 | 0.085020 | 8.7 | 2.4 |
13 | パドマ | 松若風馬 | 0.264917 | 0.076825 | 9.6 | 2.5 |
14 | メイデンタワー | 鮫島克駿 | 0.209887 | 0.052506 | 14.1 | 3.1 |
4 | ワークソング | 国分恭介 | 0.198911 | 0.058178 | 12.7 | 3.2 |
16 | フォルテローザ | 団野大成 | 0.187621 | 0.052691 | 14.0 | 3.4 |
15 | カンザシ | 岩田康誠 | 0.163015 | 0.041582 | 17.7 | 3.9 |
12 | ミライテーラー | 中井裕二 | 0.153573 | 0.048595 | 15.2 | 4.1 |
7 | ソーニャシュニク | 今村聖奈 | 0.142583 | 0.036666 | 20.1 | 4.3 |
2 | ジーベック | 古川奈穂 | 0.115668 | 0.020299 | 36.4 | 5.2 |
5 | ズバットマサムネ | 川又賢治 | 0.115426 | 0.031359 | 23.5 | 5.2 |
9 | フェリ | 田山旺佑 | 0.107249 | 0.027523 | 26.8 | 5.6 |
11 | オースミメッシーナ | 幸英明 | 0.046128 | 0.011034 | 66.9 | 12.3 |
3 | ランウインディ | 柴田裕一郎 | 0.022928 | 0.005570 | 132.5 | 24.3 |
6 | サクハル | 長岡禎仁 | 0.015239 | 0.002654 | 278.1 | 36.3 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
11 | ホルトバージ | 松若風馬 | 0.528677 | 0.222377 | 3.3 | 1.6 |
3 | メイショウソウタ | 鮫島克駿 | 0.382439 | 0.153583 | 4.8 | 2.0 |
9 | テーオールビー | 斎藤新 | 0.382048 | 0.159187 | 4.6 | 2.0 |
6 | ルナビス | 小沢大仁 | 0.303522 | 0.075012 | 9.8 | 2.3 |
13 | ミヤジレガリア | 和田竜二 | 0.261243 | 0.091617 | 8.1 | 2.6 |
7 | リジン | 菱田裕二 | 0.185884 | 0.058803 | 12.6 | 3.5 |
10 | プルナチャンドラ | 古川吉洋 | 0.146354 | 0.035605 | 20.7 | 4.4 |
5 | バトンインディ | 幸英明 | 0.145920 | 0.038622 | 19.1 | 4.4 |
12 | ダディーズトリップ | 団野大成 | 0.142539 | 0.037071 | 19.9 | 4.4 |
2 | ノボリクレバー | 吉村誠之助 | 0.141087 | 0.037927 | 19.5 | 4.5 |
14 | メイショウカシワデ | 角田大和 | 0.123235 | 0.030712 | 24.0 | 5.1 |
4 | ギマール | 岩田康誠 | 0.118989 | 0.032322 | 22.8 | 5.3 |
8 | シュプリンガー | 長岡禎仁 | 0.106738 | 0.019575 | 37.7 | 5.8 |
1 | コパノアントニオ | 藤岡佑介 | 0.031327 | 0.007588 | 97.3 | 18.4 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
11 | バウンシーステップ | 鮫島克駿 | 0.458531 | 0.214495 | 3.4 | 1.9 |
5 | クランフォード | 吉村誠之助 | 0.370655 | 0.177280 | 4.2 | 2.1 |
12 | レイベリング | 和田竜二 | 0.277223 | 0.104492 | 7.1 | 2.6 |
13 | タマモブラックタイ | 幸英明 | 0.260317 | 0.092984 | 7.9 | 2.7 |
3 | ジョウショーホープ | 菱田裕二 | 0.238959 | 0.078449 | 9.4 | 3.0 |
10 | ヤマニンサンパ | 団野大成 | 0.235105 | 0.062622 | 11.8 | 3.0 |
8 | グレイイングリーン | 田口貫太 | 0.190116 | 0.042473 | 17.4 | 3.6 |
14 | ラケマーダ | 藤岡佑介 | 0.177729 | 0.053660 | 13.8 | 3.7 |
4 | メイショウシンタケ | 高杉吏麒 | 0.172437 | 0.040496 | 18.2 | 3.8 |
16 | アスクワンタイム | 川須栄彦 | 0.130374 | 0.027702 | 26.6 | 4.9 |
1 | アナゴサン | 川又賢治 | 0.128008 | 0.031942 | 23.1 | 5.0 |
6 | ペイシャフラワー | 永島まなみ | 0.099089 | 0.021711 | 34.0 | 6.4 |
9 | コラソンビート | 松若風馬 | 0.095559 | 0.022901 | 32.2 | 6.6 |
15 | スカイロケット | 酒井学 | 0.090224 | 0.014847 | 49.7 | 7.0 |
7 | ブランデーロック | 藤懸貴志 | 0.042916 | 0.006865 | 107.5 | 14.1 |
2 | タイセイブリリオ | 西塚洸二 | 0.032758 | 0.007080 | 104.2 | 18.3 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
6 | キングメーカー | 田口貫太 | 0.590239 | 0.289945 | 2.5 | 1.4 |
5 | マイユニバース | 藤岡佑介 | 0.505531 | 0.176006 | 4.2 | 1.5 |
8 | ライトトラック | 和田竜二 | 0.369223 | 0.130946 | 5.6 | 1.9 |
10 | ニュークレド | 菱田裕二 | 0.360535 | 0.103002 | 7.2 | 1.9 |
4 | ロードガレリア | 高杉吏麒 | 0.305565 | 0.099797 | 7.4 | 2.2 |
7 | センツブラッド | 団野大成 | 0.286178 | 0.069862 | 10.6 | 2.3 |
11 | バズアップビート | 鮫島克駿 | 0.229513 | 0.061713 | 12.0 | 2.8 |
2 | スナークピカソ | 小沢大仁 | 0.162586 | 0.038886 | 19.0 | 3.7 |
9 | エイカイカッシーナ | 西塚洸二 | 0.094232 | 0.014552 | 50.7 | 6.0 |
1 | アタラシイカドデニ | 幸英明 | 0.081662 | 0.012358 | 59.7 | 6.9 |
3 | エイヨーアメジスト | 松若風馬 | 0.014737 | 0.002934 | 251.5 | 35.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
2 | ユハンヌス | 西塚洸二 | 0.532163 | 0.224359 | 3.3 | 1.6 |
8 | ガロンヌ | 岩田康誠 | 0.466763 | 0.177938 | 4.1 | 1.8 |
6 | バンドシェル | 鮫島克駿 | 0.311839 | 0.100583 | 7.3 | 2.2 |
14 | サクセスアイ | 亀田温心 | 0.298441 | 0.103764 | 7.1 | 2.3 |
10 | ヤマニンアストロン | 団野大成 | 0.261824 | 0.096170 | 7.7 | 2.5 |
9 | ブリュットミレジメ | 小沢大仁 | 0.235812 | 0.069691 | 10.6 | 2.8 |
5 | ムーンリットナイト | 吉村誠之助 | 0.234921 | 0.069775 | 10.6 | 2.8 |
13 | ウインスノーライト | 長岡禎仁 | 0.186571 | 0.059934 | 12.3 | 3.4 |
12 | キャプテンシー | 幸英明 | 0.167117 | 0.042793 | 17.2 | 3.7 |
1 | トーホウディアス | 斎藤新 | 0.113376 | 0.018786 | 39.3 | 5.3 |
3 | スーサンアッシャー | 和田竜二 | 0.074998 | 0.011392 | 64.8 | 7.7 |
11 | メイショウウネビ | 松若風馬 | 0.049949 | 0.010528 | 70.1 | 11.4 |
4 | デイトナモード | 高杉吏麒 | 0.037298 | 0.009153 | 80.6 | 15.0 |
7 | プレシオーソ | 菱田裕二 | 0.028929 | 0.005134 | 143.7 | 19.3 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2